Liste des inscrits
Nombre d'inscrits : 76.
Actions Possibles | Club | NOM Prénom | Sexe | Categ. |
| ASPTT MARS | DEGIORGIS Veronique | F | M2F |
| AWA | ADLOFF Claude | F | M3F |
| AWA | BAERT Nathalie | F | M2F |
| AWA | BATIQUE Pauline | F | SEF |
| AWA | BELLINO Nina | F | JUF |
| AWA | BELLINO Sandrine | F | M1F |
| AWA | CALLES Brigitte | F | M2F |
| AWA | CHIPON Bruno | M | SEM |
| AWA | COSSO-HOEDT Nicolas | M | JUM |
| AWA | DUHEM Florence | F | M2F |
Actions Possibles | Club | NOM Prénom | Sexe | Categ. |
Affichage 1 à 10 /76