Liste des inscrits
Nombre d'inscrits : 77.
Actions Possibles | Club | NOM Prénom | Sexe | Categ. |
| ASPTT MARS | LEHMANN Christel | F | M1F |
| ASPTT MARS | LOMBARDO Jean-Marc | M | M2M |
| AWA | ANTONINI Jean-Luc | M | M3M |
| AWA | BASTIE Jean-Pierre | M | M3M |
| AWA | CALLES Richard | M | M3M |
| AWA | CAVALLO Carole | F | M1F |
| AWA | CHIPON Andre | M | SEM |
| AWA | CHIPON Sophie | F | M2F |
| AWA | DECAMPS Claire | F | M3F |
| AWA | DUHEM Steven | M | SEM |
Actions Possibles | Club | NOM Prénom | Sexe | Categ. |
Affichage 1 à 10 /77