Résultats

CAP KAP
KAYATHLON - 3ème Parcours (Equipe) Édition 2018

14.7 Km
30/09/2018 à 10:50:00 - FOS SUR MER (13)
40 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 01:01:30 268 LE-GAC/GUERIN YANN/JEAN-NOEL HOM 1 M 1 KOLOCS13.66
2 01:01:55 259 BIELATOWICZ/ANDREU JEAN-FRANCOIS/BORIS HOM 2 M 2 JEFFBOB13.57
3 01:03:34 254 GUERRA/GUERRA AURELIE/FRANCK MIX 1 M 3 LES MARMOTTES D'ISTRES13.21
4 01:05:03 243 REY/REY STEPHANE/QUENTIN HOM 3 M 4 REYFAMILY12.91
5 01:05:33 280 GENOVESE/PITARCH CHARLIE/VINCENT HOM 4 M 5 LES FREROTS12.81
6 01:05:48 257 FAURE/VIRGILE FABIEN/BERNOIT HOM 5 M 6 LES PIPES12.77
7 01:08:29 271 RANSAN/CONSTANTIN PATRICIA/CEDRIC MIX 2 M 7 LES CAMARGUAIS12.27
8 01:08:48 241 MELERO/HUGON YOANN/JONATHAN HOM 6 M 8 HUMEL12.21
9 01:09:35 267 DOS-SANTOS/DOS-SANTOS FREDERIC/LAURA MIX 3 M 9 LES DOS12.07
10 01:10:21 255 DUMAS/CAMPOURCY INGRID/OLIVIER MIX 4 M 10 TEAM ANGEL11.94
11 01:10:30 270 RABOUIN/PLAGNOL NICOLAS/DAVID HOM 7 M 11 LES BEAUFS11.91
12 01:10:58 273 BENSALEM/CAUVIN DALILA/RICHARD MIX 5 M 12 TEAM ROCKETS11.84
13 01:11:15 279 GAZAGNE/LOPES THEO/LUCAS HOM 8 M 13 LES NAINS11.79
14 01:12:39 242 RABOUIN/GALLAND SANDRINE/MARIE FEM 1 F 1 LES CASQUETTES11.56
15 01:14:54 250 LANGLOIS/MARTINAT FRANCK/AUDREY MIX 6 M 14 FRANCK ET AUDREY11.21
16 01:15:24 253 JAMES/BLIN ANTHONY/EMILIE MIX 7 M 15 BEJA11.14
17 01:15:25 260 VIRGILE/FAURE AURELIE/JENNY FEM 2 F 2 LES WINEUSES !!!11.14
18 01:15:54 276 DALMASSO/LE-GOFF FRED/KEVIN HOM 9 M 16 LE LIEVRE ET LA TORTUE11.07
19 01:16:04 248 JANUSZKIEWICZ/DESPIERRES DAREK/ROSELYNE MIX 8 M 17 LES FESSES DURES11.04
20 01:16:25 252 HIBSCHELE/DURIF PASCAL/ROMAIN HOM 10 M 18 LES HIB10.99
21 01:16:26 247 CHAFFANGE/CHAFFANGE BERTRAND/LEA MIX 9 M 19 PELI 110.99
22 01:17:29 244 LENTINI/AIMAR OLIVIER/NICOLAS HOM 11 M 20 LES BECOOLS10.84
23 01:17:42 274 CULMINIQUE/PESTRE OLIVIER/GUY HOM 12 M 21 BOUILLABAISSE TEAM10.81
24 01:17:48 266 MATHIEU/LOREAU KEVIN/MANON MIX 10 M 22 EN KAYAK SIMONE !10.80
25 01:18:30 258 RANCE/RANCE ANDRE/ANTOINE HOM 13 M 23 L'EQUIPE RANCE10.70
26 01:18:36 277 REDONDO/MOURRE DAVID/KYLIAN HOM 14 M 24 FIREMEN110.69
27 01:18:43 278 BOSSU/CHERON GREG/BATISTE HOM 15 M 25 FIREMEN210.67
28 01:18:59 251 BAUDRY/BAUDRY LUDOVIC/FLAVIE MIX 11 M 26 BAUDRY10.64
29 01:19:10 265 CARATTI/BISOGNO FLORENCE/PAULINE FEM 3 F 3 LES PAULIFLORES10.61
30 01:19:29 272 ROY/TITOLO LUDIVINE/FLAVIE FEM 4 F 4 LES MOSQUITOS10.57
31 01:20:20 281 LE-GOFF/RASPLUS CINDY/JOHANNA FEM 5 F 5 DUO DE CHOC10.46
32 01:20:54 263 MORINI/SAUNIER NATHALIE/MARIE-PIERRE FEM 6 F 6 MPNATH10.38
33 01:23:03 261 MAREZ/MAREZ GAELLE/OLIVIER MIX 12 M 27 VF AVOCAT10.11
34 01:24:22 256 BUREAU/OSTROWSKI PATRICK/AGNES MIX 13 M 28 LES ZEBULONS9.96
35 01:25:12 246 PANCARTE/PANCARTE JOHANN/AURELIA MIX 14 M 29 LES MOUS DU GENOU9.86
36 01:26:25 249 ALBERTIN/HERNANDEZ CELINE/JEAN-PIERRE MIX 15 M 30 LA BASSE COUR (PAS VITE)9.72
37 01:26:50 269 DALMASSO/ANDRIEU STELLA/AURELIEN MIX 16 M 31 LES IMPROBABLES9.67
38 01:31:54 262 TRIQUET/GRAUGNARD SEBASTIEN/SEVERINE MIX 17 M 32 HUGUETTE ET RAYMOND9.14
39 01:36:36 275 CHAPUIS/LLOPIS AURORE/ERIC MIX 18 M 33 ALBATOR-TEAM8.70
40 01:38:07 240 MELERO/GOBIN SABRINA/ORIANNE FEM 7 F 7 CNS-PACATHLON8.56