Résultats

Fete de l'Eau Libre : 3000m Édition 2017

3 Km
11/06/2017 à 09:00:00 - Longueil Sainte Marie (60)
85 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:47:21 71 GALEA XAVIER MS2H 1 M 1 BEAUVAIS TRIATHLON3.80
2 00:47:44 87 BAZUREAU JESSICA CS1F 1 F 1 EXOCET MASTER CLUB3.77
3 00:48:07 148 MALTHERE MAXIME MJH 1 M 2 COMPIEGNE TRIATHLON3.74
4 00:49:33 103 CHARLOTTE DESTHOMAS CS1F 2 F 2 L'OIS'EAU LIBRE3.63
5 00:50:19 46 MOIGNEAU FABRICE MS2H 2 M 3 RACING CLUB DE FRANCE WP3.58
6 00:51:08 51 PROUX BERNARD MS2H 3 M 4 EXOCET MASTER CLUB3.52
7 00:54:11 110 LOBJOIS MARTIN CJH 1 M 5 SOISSONS NATATION SPORTIVE3.32
8 00:54:14 167 BARON LIONEL MS2H 4 M 6 USF FONTENAY SOUS BOIS3.32
9 00:54:29 97 CHAMPION BENOIT CS2H 1 M 7 CNO ST GERMAIN EN LAYE3.30
10 00:55:07 78 GUENOT CYRIL MS1H 1 M 8 OIS'EAU LIBRE3.27
11 00:55:48 91 DEMONGEOT SYLVAIN CS1H 1 M 9 3.23
12 00:55:58 150 BOISGONTIER JEAN-PHILIPPE CS1H 2 M 10 COMPIEGNE TRIATHLON3.22
13 00:56:29 147 HAYOT CHRISTOPHE CS1H 3 M 11 TRIATHLON CLUB SOISSONS3.19
14 00:57:05 67 RUSCITO JONATHAN MS1H 2 M 12 3.15
15 00:57:13 50 Anonyme:50.N Anonyme:50.P MS2F 1 F 3 EXOCET MASTER CLUB3.15 -
16 00:57:27 95 ROUQUE ALEXIS CS1H 4 M 13 CHESSY TRIATHLON3.13
17 00:57:43 68 CHILDES CLARA MJF 1 F 4 CHANTILLY TRIATHLON3.12
18 00:58:02 105 LAVALLEE ALBAN CS1H 5 M 14 ASTRE CREILLOIS3.10
19 00:58:07 109 BEILVERT RENE CS2H 2 M 15 BEAUMONT TRIATHLON3.10
20 00:58:10 86 Anonyme:86.N Anonyme:86.P CS1H 6 M 16 3.09 -
21 01:01:04 99 CLEMENT JEROME CS2H 3 M 17 OK AVENTURE2.95
22 01:01:11 155 LUQUET BERNARD MS2H 5 M 18 2.94
23 01:01:16 121 PAULHAN CHRISTOPHE CS1H 7 M 19 ACN CREIL2.94
24 01:01:25 96 BELGACEM CATHERINE CS2F 1 F 5 CAL L'HAY-LES-ROSES2.93
25 01:01:43 115 TACHON LOUIS-ALEXANDRE CS1H 8 M 20 CHANTILLY TRIATHLON2.92
26 01:01:47 122 BIATO PATRICK CS2H 4 M 21 BEAUMONT TRI2.91
27 01:02:41 77 COUDRAY MERRYL MS1F 1 F 6 OISE EAU LIBRE2.87
28 01:02:45 62 BOUCHER SANDRINE MS1F 2 F 7 USM MALAKOFF2.87
29 01:03:25 104 LOUIS CEDRIC CS1H 9 M 22 ASTRE CREILLOIS TRIATHLON2.84
30 01:04:00 57 PUYLAURENT DAMIEN MJH 2 M 23 TRIATHLON SOISSONS2.81
31 01:04:03 107 KOCH HERVE M2H 1 M 24 CHANTILLY TRIATHLON2.81
32 01:04:10 40 TEMPS FRANCOIS MS2H 6 M 25 CNDL2.81
33 01:04:38 114 GILLOT SIMON CJH 2 M 26 TRIATHLON CLUB SOISSONS2.78
34 01:04:39 106 DEVIE CHARLENE CJF 1 F 8 TRIATHLON CLUB SOISSONS2.78
35 01:05:00 108 LEBOEUF CORINNE CS2F 2 F 9 EXOCET MASTER CLUB2.77
36 01:05:07 44 SOUBRET JEAN-LOUIS MS2H 7 M 27 2.76
37 01:06:02 76 DESALEUX ANTOINE MS1H 3 M 28 2.73
38 01:06:29 89 PERRET GUILLAUME CS1H 10 M 29 EXOCET2.71
39 01:06:58 64 FROMENT FABRICE MS2H 8 M 30 RCC2.69
40 01:07:01 118 MATROT CORINNE CS2F 3 F 10 AAS FRESNES2.69
41 01:08:49 90 MALLET AURELIE CS1F 3 F 11 MY TRIBE2.62
42 01:09:48 85 Anonyme:85.N Anonyme:85.P CS1H 11 M 31 2.58 -
43 01:09:52 101 TAOUDIAT FRANCK CS2H 5 M 32 A.A.S FRESNES TRIATHLON2.58
44 01:09:55 69 DESALEUX ELISABETH MS2F 2 F 12 OIS'EAULIBRE2.57
45 01:10:05 123 CLOUX SANDRA MS1F 3 F 13 CHANTILLY TRIATHLON2.57
46 01:10:33 61 COSTA PAUL-EMILE MJH 3 M 33 US HAM TRIATHLON2.55
47 01:11:00 117 DELAHAIGUE DOMINIQUE CS2F 4 F 14 CHANTILLY2.54
48 01:11:10 111 GONZALEZ PIETRRE CS2H 6 M 34 WIN E TEAM PONTPOINT2.53
49 01:11:31 94 LAHACHE ANOUK CS2F 5 F 15 EANV2.52
50 01:11:57 98 BENGTSSON MATS CS2H 7 M 35 E WIN TEAM TRIATHLON2.50
51 01:12:02 2 ROBERT RENATA C2H 1 M 36 BEAUMONT TRIATHLETE2.50
52 01:12:04 159 DELAHAIGUE DOMINIQUE M2F 1 F 16 2.50
53 01:12:07 93 BATTISTI SYLVIE CS2F 6 F 17 FRESNES TRIATHLON2.50
54 01:12:17 154 KOCH LAETITIA MS2F 3 F 18 2.49
55 01:12:40 88 CHAUTARD ALICE CJF 2 F 19 CHANTILLY TRIATHLON2.48
56 01:12:46 112 BEJEAN PATRICK CS2H 8 M 37 2.47
57 01:12:53 102 ORLANDINI ROBERT CS2H 9 M 38 BEAUMONT TRIATHLON/NULL2.47
58 01:12:55 75 DODENGBE GUY MS2H 9 M 39 ASTRE CREILLOIS2.47
59 01:13:08 160 BOYER FREDERIC C2H 2 M 40 2.46
60 01:14:19 74 POLARD CAROLINE MS1F 4 F 20 CREPY TRIATHLON2.42
61 01:14:24 156 POCHON GUILLAUME M2H 2 M 41 2.42
62 01:15:26 120 BASSIEN-CAPSA ALAIN CS2H 10 M 42 2.39
63 01:16:45 119 HAGENBACH SANDRINE CS1F 4 F 21 CHANTILLY TRIATHLON2.35
64 01:16:59 47 WARTELLE PASCALE MS2F 4 F 22 2.34
65 01:17:27 48 VANHUSE ANNE-SOPHIE MS1F 5 F 23 AMIENS METROPOLE NATATION2.32
66 01:17:30 116 CROS HENRI MS3H 1 M 43 AAS FRESNES2.32
67 01:18:23 166 MOULINIER FRANCK C2H 3 M 44 2.30
68 01:18:47 92 BELLON VERONIQUE CS2F 7 F 24 AAS FRESNES2.28
69 01:19:34 100 PIERRE DENIS CS2H 11 M 45 2.26
70 01:19:56 161 TISLE FREDERIC C2H 4 M 46 2.25
71 01:20:05 63 PAQUEREAU SIMON MS2H 10 M 47 2.25
72 01:21:31 70 DUVAL YANNICK MS2H 11 M 48 2.21
73 01:23:09 55 LIGER DIDIER MS2H 12 M 49 2.16
74 01:24:43 113 BOBINET ANTOINE CS2H 12 M 50 2.12
75 01:25:01 43 Anonyme:43.N Anonyme:43.P MS1H 4 M 51 PARIS AQUATIQUE2.12 -
76 01:25:48 53 ZAKREWSKI LAURE MS1F 6 F 25 2.10
77 01:26:46 45 LEVAILLANT RENALD MS1H 5 M 52 BEAUMONT TRIATHLON/NULL2.07
78 01:26:51 59 LENOIR JEAN-PHILIPPE MS2H 13 M 53 2.07
79 01:28:38 66 LEFEBVRE CHRISTOPHE MS2H 14 M 54 2.03
80 01:29:10 54 VANOVERBERGHE HELENE MS1F 7 F 26 ASNCM2.02
81 01:29:16 56 PARAGE CHRISTELLE MS1F 8 F 27 2.02
82 01:32:24 49 COLLEAU-FONDACCI ISABELLE MS2F 5 F 28 1.95
83 01:35:11 60 CARRARA BAPTISTE MJH 4 M 55 1.89
84 01:38:06 58 COLLERY PATRICIA MS2F 6 F 29 1.83
85 01:54:55 65 COLLERY AGNES MS2F 7 F 30 KMS1.57