Résultats

L´ARBOIS DURANNE
Enduranne:6,5 km Édition 2016

6.5 Km
27/08/2016 à 18:00:00 - Aix en Provence (13)
232 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement
Suite à une erreur d'aiguillage de la tête de course,
les résultats présenté ne reflète pas exactement la réalité des performances.

Les organisateurs de l'épreuve présentent leurs excuses à tous les participants.





Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:28:50 238 FERADA YAZID ESM 1 M 1 13.32
2 00:29:00 188 TEISSIER REMI SEM 1 M 2 13.24
3 00:30:07 199 ZUMTANGWALD FREDERIC SEM 2 M 3 AIX ATHLE PROVENCE12.75
4 00:30:16 150 MOUILA JACKY M1M 1 M 4 SCHNEIDER ELECTRIC12.69
5 00:30:29 229 HADJ KADER SEM 3 M 5 AIX12.60
6 00:30:38 100 GAUTIER MAXIME ESM 2 M 6 AIX ATHLE PROVENCE12.54
7 00:30:49 257 MITELMAN BORIS M2M 1 M 7 OCC CABRIES CALAS12.46
8 00:31:02 162 PERRIN JEROME SEM 4 M 8 PERRIN BROTHERS RUNNING12.37
9 00:31:15 223 SCARPA CARLO M1M 2 M 9 MONACO12.29
10 00:31:18 66 CANZANO MARC M2M 2 M 10 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.27
11 00:31:20 189 TERAGNOLI BRUNO M1M 3 M 11 SCO STE MARGUERITE12.26
12 00:31:39 59 BONNEL FREDDY M1M 4 M 12 TEAM BONNEL12.13
13 00:31:41 115 HERIN HUGO SEM 5 M 13 AIX-ATHLE-PROVENCE12.12
14 00:31:57 233 AUTHESSERRE ARNAUD SEM 6 M 14 ECOS EGUILLES12.02
15 00:32:01 107 GORBAN IRENE SEF 1 F 1 KM 42.195 MARSEILLE11.99
16 00:32:05 8 AUZANNEAU ISABELLE SEF 2 F 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS11.97
17 00:32:14 91 FOURNIER FRANCK M1M 5 M 15 VITROLLES SPORT ATHLETISME11.91
18 00:32:25 43 BARRIT ERIC SEM 7 M 16 CARREFOUR11.85
19 00:32:40 179 SCHIANO-DI-COSCIA JEROME M1M 6 M 17 KM 42.195 MARSEILLE11.76
20 00:32:47 259 MARTIN MICHEL M2M 3 M 18 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE11.71
21 00:32:47 58 BONNEFOY ERIC M1M 7 M 19 BSSA11.71
22 00:32:50 169 RICHET VERONIQUE M1F 1 F 3 OLYMPIQUE CABRIES CALAS11.70
23 00:32:56 226 NAVARRO ROMAIN SEM 8 M 20 11.66
24 00:32:56 237 KLEIN CHARLOTTE SEF 3 F 4 VALENCE D'AGEN11.66
25 00:33:09 218 DALIGAUD PATRICE M1M 8 M 21 FREHEL CAP11.58
26 00:33:11 65 BUTEL JEAN-FRANCOIS M3M 1 M 22 SPORT ET FOI PROVENCE11.57
27 00:33:20 262 COUSAWI STEPHANE SEM 9 M 23 11.52
28 00:33:22 258 VULLO MAXIME SEM 10 M 24 KM42.195 MARSEILLE11.51
29 00:33:23 32 SANCHEZ JULIEN SEM 11 M 25 AIX LA DURANNE IMMOBILIER11.50
30 00:33:29 194 VALLEE SEBASTIEN JUM 1 M 26 11.47
31 00:33:34 145 MARTIN LUCAS M3M 2 M 27 EPM11.44
32 00:33:48 81 DESSEIN JOHAN M2M 4 M 28 ASM VIEUX PORC11.36
33 00:33:57 38 URSULET RUDY SEM 12 M 29 11.31
34 00:33:59 186 SZCZOT JULIE SEF 4 F 5 TEAM TRIATHL'AIX11.30
35 00:34:01 10 BENSOT ALI M3M 3 M 30 A I L ROUSSET11.29
36 00:34:03 175 ROUSSEL ELODIE SEF 5 F 6 AIX ATHLE11.28
37 00:34:13 153 NEANT JEREMY SEM 13 M 31 11.22
38 00:34:16 144 MARTIN ANTONY SEM 14 M 32 BVHC PEYROLLAIS11.21
39 00:34:18 108 GRIFFET LIONEL M1M 9 M 33 ROGNAC AC11.20
40 00:34:18 61 BOUQUET BLANDINE SEF 6 F 7 VITROLLES SPORT ATHLETISME11.20
41 00:34:23 45 BATARD CORALINE SEF 7 F 8 KMS11.17
42 00:34:24 227 RECURT LUC M3M 4 M 34 11.16
43 00:34:25 93 GARCIA-ROTA LUCAS JUM 2 M 35 VITROLLES SPORT ATHLE11.16
44 00:34:32 2 AGUSTIN JEAN-LOUIS SEM 15 M 36 SPEEDY CLUB DE PROVENCE11.12
45 00:34:35 3 AUDET YVES M2M 5 M 37 AIX ATHLE11.10
46 00:34:53 60 BONNEL ISABELLE M1F 2 F 9 11.01
47 00:34:54 85 EL-MENNANI MY-ABDELLAZIZ SEM 16 M 38 SCO STE-MARGUERITE11.00
48 00:34:59 246 VAILLANT PIERRICK M2M 6 M 39 TRIATHL'AIX10.98
49 00:34:59 62 BOURDINOT PHILIPPE M2M 7 M 40 10.98
50 00:35:03 187 TEISSIER ERIKA SEF 8 F 10 10.96
51 00:35:04 154 NEANT TOM ESM 3 M 41 10.95
52 00:35:10 198 VIOU DOMINIQUE M3F 1 F 11 MACADAM BASKETS CE CMA-CGM10.92
53 00:35:21 17 DESSEIN LAUREEN SEF 9 F 12 10.86
54 00:35:34 13 BOURGEOIS ERNEST M2M 8 M 42 10.80
55 00:35:41 118 IBRE CHRISTIAN M2M 9 M 43 CE ST MICROELECTRONICS10.76
56 00:35:42 121 JUST DIDIER M1M 10 M 44 10.76
57 00:35:45 86 FABRE SEBASTIEN SEM 17 M 45 LE 3CE10.74
58 00:35:55 6 ALLEMAND ALEXANDRE SEM 18 M 46 10.69
59 00:35:57 44 BARTOLO GINO SEM 19 M 47 LE LIEVRE ET LA TORTUE10.68
60 00:36:00 254 BENHAMOU IBRAHIM CAM 1 M 48 10.67
61 00:36:10 202 BORIE LOUISE M2F 1 F 13 AIX ATHLE PROVENCE10.62
62 00:36:10 4 AUGER CHRISTINE SEF 10 F 14 SOGETI HIGH TECH10.62
63 00:36:10 87 FAURE RENE M4M 1 M 49 SPEEDY CLUB DE PROVENCE10.62
64 00:36:11 35 SCOHIER LAURENCE SEF 11 F 15 10.61
65 00:36:16 53 BESSETTES EMILIE SEF 12 F 16 ROGNAC ATHLETIC,CLUB10.59
66 00:36:26 90 FORNELLA LAURENT M1M 11 M 50 ROQUE RUNNING10.54
67 00:36:27 206 DANIEL SOPHIE M1F 3 F 17 OCC CABRIES CALAS10.53
68 00:36:31 172 ROCA NICOLAS SEM 20 M 51 10.52
69 00:36:36 255 DUCLOS THIBAUT SEM 21 M 52 10.49
70 00:36:41 204 PERRIN HUGO MIM 1 M 53 JEUNES ATHLETES BERROIS10.47
71 00:36:43 42 BARBARA MARIE-EVE SEF 13 F 18 10.46
72 00:36:53 23 KOLIC RICHARD M1M 12 M 54 10.41
73 00:36:59 27 MALAPELLE MICHAEL SEM 22 M 55 AIX LA DURANNE IMMOBILIER10.38
74 00:37:00 178 SALE JOSEPH M3M 5 M 56 NEANT10.38
75 00:37:01 16 CRICCO REMY M1M 13 M 57 10.37
76 00:37:09 124 KOPF ALAIN M2M 10 M 58 10.34
77 00:37:16 140 MANOUVRIER VINCENT SEM 23 M 59 10.30
78 00:37:25 136 MANELLI GUILLAUME SEM 24 M 60 10.26
79 00:37:43 52 BERTRAND GEORGES-FRANCOIS M4M 2 M 61 AIX ATHLE PROVENCE10.18
80 00:37:52 159 PASTUREL ELODIE SEF 14 F 19 Z510.14
81 00:37:54 184 SIMONIN GERARD M3M 6 M 62 10.13
82 00:38:00 209 D'ANGELO PATRICE M3M 7 M 63 10.11
83 00:38:07 1292 ANTONI MAXIME SEM 25 M 64 10.07
84 00:38:11 247 JOFFREY MICHEL M2M 11 M 65 SEEDY10.06
85 00:38:21 41 BAHAT ABBES M2M 12 M 66 SPEEDY CLUB DE PROVENCE10.01
86 00:38:23 113 HEDOU FABRICE SEM 26 M 67 10.00
87 00:38:28 20 GROIZELEAU GWENAEL M1M 14 M 68 9.98
88 00:38:30 14 BRECHEMIER LUC M2M 13 M 69 IDEX M.A9.97
89 00:38:30 239 EL-ATRU ANIS SEM 27 M 70 9.97
90 00:38:38 231 BARDENET QUENTIN SEM 28 M 71 9.94
91 00:38:50 89 FORNELLA CAROLE M1F 4 F 20 ROQUE RUNNING9.89
92 00:38:54 225 INZERILLO XAVIER SEM 29 M 72 9.87
93 00:39:02 192 TOUAHRI JEREMIE SEM 30 M 73 9.84
94 00:39:10 129 LAURENT ANNE-MARIE M1F 5 F 21 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.80
95 00:39:12 99 GAUTIER GERARD M3M 8 M 74 AIX ATHLE PROVENCE9.80
96 00:39:22 261 FAFOURNOUX STEPHANE M2M 14 M 75 9.75
97 00:39:29 236 BOURGEOIS ANTOINE SEM 31 M 76 9.73
98 00:39:32 249 DEBLEVID BRICE SEM 32 M 77 SPEEDY CLUB DE PROVENCE9.71
99 00:39:44 5 AYME STEVE SEM 33 M 78 9.66
100 00:40:00 56 BIGOT THIERRY M1M 15 M 79 MAIRIE AIX EN PROVENCE9.60
101 00:40:03 83 DEVERT JOEL M2M 15 M 80 COURRIR A ST CYR9.59