Résultats

Cross Marseille Méditerranée:C13:As Hommes Édition 2012

9 Km
16/12/2012 à 00:00:00 - ()
76 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:27:37 777 MELLY PAUL SEM 1 M 1 KENYA19.99
2 00:27:41 778 NDEMI ABDEL-MAINA SEM 2 M 2 KENYA19.94
3 00:27:56 795 JALAL NOURDINE SEM 3 M 3 MARTIGUES SPORT ATHLETISME19.76
4 00:28:10 601 MURAGA JOSEPHAT SEM 4 M 4 ATHLEG PROVENCE19.60
5 00:28:17 2873 JARRI HOUSSINE SEM 5 M 5 19.52
6 00:28:24 505 TRAIKIA ANES ESM 1 M 6 ALGERIE19.44
7 00:28:27 1719 OMUYA PAUL SEM 6 M 7 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE19.40
8 00:28:43 2834 MECHAL ADEL ESM 2 M 8 AA PALAMOS CATALUNYA19.22
9 00:28:46 599 CHEBET NATHAN SEM 7 M 9 ATHLEG PROVENCE19.19
10 00:28:58 2867 MUNYUTU SIMON SEM 8 M 10 S/L STADE CLERMONTOIS9.90
11 00:29:28 494 BOUHALI LAKDER ESM 3 M 11 ALGERIE18.73
12 00:29:31 91 EZZOBAYRI AHMED SEM 9 M 12 AC ALES18.70
13 00:29:35 496 DAMAR AISSA SEM 10 M 13 ALGERIE18.66
14 00:29:55 2800 ANDERSON THOMAS ESM 4 M 14 WINCHESTER/GREAT BRITAIN18.45
15 00:30:03 770 JOURHAOUI MOHAMED SEM 11 M 15 ESPM18.37
16 00:30:11 483 Anonyme:483.N Anonyme:483.P SEM 12 M 16 ALES CEVENE ATHLE18.29 -
17 00:30:21 1089 MEDIOUB SOFIAN ESM 5 M 17 OM ATHLE18.19
18 00:30:31 2825 AMMOR BRAHIM SEM 13 M 18 AJS LA GARDE9.90
19 00:30:35 677 NAVARRO NICOLAS ESM 6 M 19 CAP GARONNE9.90
20 00:30:39 1677 KHLIFAT ELHOUSSIN SEM 14 M 20 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE9.90
21 00:30:42 401 EYMARD MATTHIAS ESM 7 M 21 AIX ATHLE PROVENCE17.98
22 00:30:51 903 BEN-AYOUN ERIC SEM 15 M 22 OM ATHLE17.89
23 00:31:03 1678 KHLIFAT KHALID SEM 16 M 23 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE17.78
24 00:31:06 1114 PAYAN CLEMENT SEM 17 M 24 OM ATHLE17.75
25 00:31:14 377 BARRE LUCAS ESM 8 M 25 AIX ATHLE PROVENCE17.67
26 00:31:17 596 DARNEY OLIVIER SEM 18 M 26 ASPTT NICE17.65
27 00:31:19 489 RAFINESQUE GUILLAUME SEM 19 M 27 ALES CEVENE ATHLE17.63
28 00:31:21 414 KAMIL NORDINE SEM 20 M 28 AIX ATHLE PROVENCE17.61
29 00:31:32 449 TEYSSIE DAVE SEM 21 M 29 AIX ATHLE PROVENCE17.51
30 00:31:58 1027 Anonyme:1027.N Anonyme:1027.P SEM 22 M 30 OM ATHLE17.27 -
31 00:32:02 651 GARRIVIER THIBAUT ESM 9 M 31 BCI17.23
32 00:32:11 627 NASSI BRAHIM ESM 10 M 32 ATHLETIC JEUNES BASTIA17.15
33 00:32:16 761 TARGUES VINCENT ESM 11 M 33 ENTENTE NIMES ATHLETISME9.90
34 00:32:18 470 BUGEAUD SEBASTIEN SEM 23 M 34 ALES CEVENE ATHLE9.90
35 00:32:25 1607 FAGOT FRANCOIS SEM 24 M 35 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE9.90
36 00:32:36 2842 LAIGLE MARTIAL SEM 25 M 36 AC MIRAMAS16.93
37 00:32:46 455 ZUMTANGWALD FREDERIC SEM 26 M 37 AIX ATHLE PROVENCE16.85
38 00:32:58 1152 SERVENTE GUILHEM ESM 12 M 38 OM ATHLE16.74
39 00:32:59 1019 GRISON QUENTIN SEM 27 M 39 OM ATHLE16.74
40 00:32:59 385 CABRIERES JEAN-MARIE SEM 28 M 40 AIX ATHLE PROVENCE16.74
41 00:33:23 1641 GOMIS OLIVIER SEM 29 M 41 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE16.54
42 00:33:27 1161 TASLANT AZOUAOU SEM 30 M 42 OM ATHLE16.50
43 00:33:33 1064 LEBORGNE NICOLAS SEM 31 M 43 OM ATHLE16.45
44 00:33:49 1014 GEVIA ERIC ESM 13 M 44 OM ATHLE16.32
45 00:33:54 2885 BOUZIANE EMMANUEL ESM 14 M 45 AJS LA GARDE16.28
46 00:33:59 603 BARTAL RACHID SEM 32 M 46 ATHLETIC JEUNES BASTIA16.24
47 00:34:28 276 VAILLANT ALEXIS SEM 33 M 47 AC SALON9.90
48 00:34:42 966 DARC VINCENT SEM 34 M 48 OM ATHLE15.91
49 00:34:42 1737 PICON JULIEN SEM 35 M 49 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE15.91
50 00:34:45 2886 BOURDELAS GILLES SEM 36 M 50 VILLE DE MARSEILLE15.88
51 00:34:47 697 DAGARD PAUL ESM 15 M 51 CSM SEYNOIS15.87
52 00:34:48 2894 FLAGEUL PIERRE SEM 37 M 52 AUBAGNE TRIATHLON15.86
53 00:34:50 1778 SPY KAROLY SEM 38 M 53 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE15.85
54 00:35:21 1731 PERROT CHRISTOPHE SEM 39 M 54 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE15.62
55 00:35:35 2882 MAGNIER AMAURY ESM 16 M 55 TOULON EC15.51
56 00:35:40 1134 ROMAN PATRICE SEM 40 M 56 OM ATHLE15.48
57 00:35:43 1492 GARRIGUES SEBASTIEN SEM 41 M 57 SC CHATEAURENARD15.45
58 00:35:46 1183 TONSY MOHAMED SEM 42 M 58 ONN TRIATHLON15.43
59 00:36:00 1508 AOUICHAT JEREMY SEM 43 M 59 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE15.33
60 00:36:16 648 BESSEAU THOMAS SEM 44 M 60 AUBAGNE TRIATHLON15.22
61 00:36:38 922 BONNARD CHRISTOPHE SEM 45 M 61 OM ATHLE9.90
62 00:37:06 399 DURAND MATTHIEU ESM 17 M 62 AIX ATHLE PROVENCE14.88
63 00:37:21 751 PRADINES ERIC SEM 46 M 63 ECLA ALBI14.78
64 00:37:26 762 TASSIN TANGUY ESM 18 M 64 ENTENTE NIMES ATHLETISME14.75
65 00:37:43 1550 BRAME NICOLAS SEM 47 M 65 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE14.64
66 00:37:47 405 FOUCAULT ERWAN ESM 19 M 66 AIX ATHLE PROVENCE14.61
67 00:38:27 1734 PICARD JEROME SEM 48 M 67 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE14.36
68 00:39:02 930 BOURA HASSANI ESM 20 M 68 OM ATHLE14.14
69 00:39:12 612 CHACHOUA MOHAMED SEM 49 M 69 ATHLETIC JEUNES BASTIA9.90
70 00:40:36 629 QUARANTA ELVIS SEM 50 M 70 ATHLETIC JEUNES BASTIA13.60
71 00:40:59 2891 IONNIDIS NIKIAS SEM 51 M 71 13.47
72 00:42:06 2893 HERBAUT JEAN-SEBASTIEN SEM 52 M 72 UAVH AUBAGNE9.90
73 00:42:34 595 DOUKHAN LAURENT SEM 53 M 73 ASPTT MARSEILLE9.90
74 00:44:27 717 PASTOR GEORGES SEM 54 M 74 CSM SEYNOIS9.90
75 00:49:33 40 FICHOU STEVAN SEM 55 M 75 9.90
76 00:50:52 2530 PIERRAT SEBASTIEN SEM 56 M 76 UAVH AUBAGNE9.90