Résultats

La Corima Drôme Provençale : CycloSportive : 80Km Édition 2013

80 Km
25/03/2013 à 00:00:00 - ()
205 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 02:14:56 1352 RADISSON MARTIN A 1 M 1 VELO CLUB VALRHONA35.57
2 02:14:57 152 CHERFAOUI DAMIEN A 2 M 2 VELO CLUB VALRHONA35.57
3 02:15:03 38 GILLET ROMUALD C 1 M 3 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR35.54
4 02:20:04 39 RIFFARD ANTHONY B 1 M 4 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR34.27
5 02:20:19 1226 MANTA GUILLAUME A 3 M 5 VTT DU GARLABAN34.21
6 02:20:22 222 BRUTTOMESSO DANIEL D 1 M 6 VC LA POMME34.20
7 02:21:01 36 SPECOGNA YVAN C 2 M 7 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR34.04
8 02:21:23 231 TAILLEZ LAURENT C 3 M 8 SAS 433.95
9 02:21:31 43 RIMOUX AURELIEN A 4 M 9 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR33.92
10 02:22:05 1325 CAILLET FREDERIC B 2 M 10 BCBG AUDIGIER-SAUTEL33.78
11 02:22:07 1501 MARTIN JEAN-JACQUES C 4 M 11 33.78
12 02:22:11 146 GENEVES ROLAND D 2 M 12 VELO CLUB VALREAS33.76
13 02:23:42 41 BORTHIEWIEZ JONATHAN A 5 M 13 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR33.40
14 02:24:08 246 BEHRENS PATRICK C 5 M 14 INVITE CORIMA33.30
15 02:24:23 821 TRICHOT BENOIT B 3 M 15 SAS 133.24
16 02:24:24 1200 SAINTENOY ERIC B 4 M 16 VTT DU GARLABAN33.24
17 02:26:32 1290 GERFAND PHILIPPE C 6 M 17 32.76
18 02:26:33 176 JOUFFRET DIDIER D 3 M 18 C S LA VOULTE32.75
19 02:26:34 1195 BERTOLOTTI LAURENT B 5 M 19 CYCLO CLUB ST PERAY32.75
20 02:26:35 475 LOPEZ GILBERT C 7 M 20 LES BARTAVELLES32.75
21 02:26:36 1381 OLLIVIER BRICE A 6 M 21 32.74
22 02:26:50 239 CLEMENT SERGE C 8 M 22 ST JAMES VELO CLUB MONTELIMAR32.69
23 02:26:53 1327 BARAL JULIEN A 7 M 23 BCBG AUDIGIER-SAUTEL32.68
24 02:27:07 1458 GOTTI LIONEL B 6 M 24 32.63
25 02:27:08 1264 DECOTTE BERNARD E 1 M 25 SAS 432.62
26 02:27:32 964 Anonyme:964.N Anonyme:964.P B 7 M 26 ALES TRIATHLON32.54 -
27 02:30:36 1187 PLOT BENJAMIN A 8 M 27 CLUB DE BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME31.87
28 02:30:37 585 AYMOZ-BRESSOT JEAN-MARC C 9 M 28 CYCLO CLUB DE CHARTREUSE31.87
29 02:30:39 85 CHABOT GILLES E 2 M 29 AVCAIX EN PROVENCE31.86
30 02:30:42 785 BERNARD REMI B 8 M 30 VELO CLUB VALREAS31.85
31 02:30:49 1479 LAUDET ALAIN D 4 M 31 VELO CLUB VALREASSIEN31.83
32 02:30:50 1502 MARTIN HUGO A 9 M 32 VELOCLUB VALREASSIEN31.82
33 02:30:51 1257 BLAIZE OLIVIER C 10 M 33 VELO CLUB LES 3C31.82
34 02:31:06 1377 GUYONNET ULRICH A 10 M 34 LA TRONCHE VELO SPORT31.77
35 02:31:07 851 COSTECHAREYRE RAPHAEL A 11 M 35 SAS 231.76
36 02:31:08 223 REYNIER GREGORY B 9 M 36 CS COUXOIS31.76
37 02:31:34 1116 SERVANT DIDIER C 11 M 37 ES CAVAILLON31.67
38 02:31:39 11 CAMPANI EROS F 1 M 38 INVITE CORIMA31.65
39 02:32:44 17 BETTUZI GIORGIO D 5 M 39 INVITE CORIMA31.43
40 02:35:18 175 GUIGAL THIERRY D 6 M 40 MONTSEVEROUS ASSOC CYCLISTE30.91
41 02:37:10 1021 BRAVOS DANIEL C 12 M 41 MONTSEVROUX30.54
42 02:37:29 1120 LAPIERRE CHRISTOPHE C 13 M 42 RST30.48
43 02:37:30 642 CLEMENT THIERRY C 14 M 43 VELO CLUB VALRHONA30.48
44 02:37:33 1023 FERRENT LAURE-ANNE W1 1 F 1 CHAMBERY CYCLISME COMPETITION30.47
45 02:37:45 836 BORGHETTI FRANCK C 15 M 44 RHONE-ALPES30.43
46 02:37:49 1000 FUGIER PHILIPPE C 16 M 45 CRB LE CHEYLARD30.42
47 02:37:52 777 SCHWIND MICHEL F 2 M 46 UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE30.41
48 02:37:52 1339 IZIER MAURICE F 3 M 47 30.41
49 02:37:59 971 BIGOURET JEAN-LOUIS C 17 M 48 CYCLO CLUB RIVESALTES30.38
50 02:38:25 714 VILLIMOVA VERONIKA W1 2 F 2 30.30
51 02:38:27 639 VILLARD PATRICE D 7 M 49 FRIOL CLUB TAIN TOURNON30.29
52 02:38:38 1127 BAROLLE JEAN-PIERRE E 3 M 50 U.C.LAMASTROISE30.26
53 02:41:04 407 NIVON FABIEN C 18 M 51 VELO CLUB VALRHONA29.80
54 02:41:09 253 MARTINEZ ANGE C 19 M 52 29.79
55 02:43:28 1096 PIRAT ABEL F 4 M 53 VC BRIGNAIS29.36
56 02:43:31 1326 SAGNEL CAROLINE W1 3 F 3 BCBG AUDIGIER-SAUTEL29.35
57 02:43:47 443 GABRIEL YOANN B 10 M 54 VELO CLUB VALRHONA29.31
58 02:44:35 849 GUICHARDAZ CYRIL A 12 M 55 SAS 229.16
59 02:44:42 1320 BELPERIN GREGORY A 13 M 56 29.14
60 02:44:56 982 MOUILHADE VINCENT C 20 M 57 MONTELIMAR TRIATHLON9.90
61 02:45:04 640 DEYGAS FREDERIC D 8 M 58 VELO CLUB VALRHONA9.90
62 02:47:14 1146 DELIERE DOMINIQUE B 11 M 59 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS28.70
63 02:47:40 1170 LILLAMAND PHILIPPE C 21 M 60 VC LES ALPILLES28.63
64 02:47:41 988 VENET REGIS D 9 M 61 28.63
65 02:47:43 229 CLEMENT PIERRE F 5 M 62 C PRO SPORT28.62
66 02:48:18 268 NEGELE PATRICE D 10 M 63 UNION CYCLISTE MONTMEYRANAISE28.52
67 02:48:49 866 LE-POULAIN DELPHINE W1 4 F 4 NOUGAT CHABERT ET GUILLOT28.43
68 02:48:49 867 MARTINELLI SAN A 14 M 64 NOUGAT CHABERT ET GUILLOT28.43
69 02:49:27 533 CHAPUS YVAN E 4 M 65 UC VOIRONNAISE28.33
70 02:49:28 1191 BAYLE FREDERIC B 12 M 66 VELO CLUB VALRHONA28.32
71 02:49:30 857 MANCILHA-ALMEIDA SILVERIO C 22 M 67 PEPINIERE DARNAUD28.32
72 02:49:32 320 DUFOUR JEAN-MARC D 11 M 68 TRIATHLON TRICASTIN CLUB28.31
73 02:49:32 862 VASSE FABRICE C 23 M 69 PEPINIERE DARNAUD28.31
74 02:49:33 863 MESONA CHRISTIAN D 12 M 70 PEPINIERE DARNAUD28.31
75 02:49:33 1196 MOLINARI ROBERT E 5 M 71 OCP PROVENCE28.31
76 02:49:34 1340 IZIER CLAUDE F 6 M 72 28.31
77 02:49:34 745 DA-SILVA CARLOS C 24 M 73 VELO VUACHE28.31
78 02:49:35 861 REBOUL THIERRY D 13 M 74 PEPINIERE DARNAUD28.30
79 02:49:37 524 DALLARD JEAN-NOEL C 25 M 75 VCL LIVRON28.30
80 02:51:19 416 COSTON MORGANE W1 5 F 5 SPORTING CYCLO MANISSIEUX9.90
81 02:52:21 499 LIGNON ROMAIN A 15 M 76 27.85
82 02:52:31 547 GUILLAUMONT FREDERIC C 26 M 77 AC ORANGE27.82
83 02:52:48 909 ANDRE STEPHANE C 27 M 78 27.78
84 02:52:54 977 AUZAS HERVE C 28 M 79 ROBION27.76
85 02:53:01 1562 VASSAL PIERRE B 13 M 80 VELO CLUB TEILLOIS27.74
86 02:53:28 212 JAMIN RICHARD C 29 M 81 AMISTADOUX CYCLO VENTOUX27.67
87 02:53:46 995 BENSA ANDRE F 7 M 82 LORGUES CYCLOS27.62
88 02:54:00 1294 MENARD FRANCK C 30 M 83 A C BOLLENE27.59
89 02:54:02 1449 NAUTRE MICKAEL B 14 M 84 RETHEL27.58
90 02:54:16 1190 PLOT FREDERIC C 31 M 85 AMICALE CYCLO BUELLAS27.54
91 02:54:17 127 HUGUES CHRISTINE W3 1 F 6 CSC27.54
92 02:54:20 180 SPECOGNA MIKAEL B 15 M 86 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR27.53
93 02:54:29 1137 LICINI/-LICINI ROBIN/-GAELLE C 32 M 87 27.51
94 02:54:38 587 OBOZIL-GACHE GEORGES C 33 M 88 27.49
95 02:54:38 540 JUET MARC D 14 M 89 CYCLO BOURCAIN BG LES VALENCE27.49
96 02:54:40 1105 ZURFLUH UGO RDOM 1 M 90 TEAM ATC2627.48
97 02:54:42 1457 NICOLAUD JULIEN B 16 M 91 27.48
98 02:54:43 1215 BERTHON FRANCK C 34 M 92 27.47
99 02:55:09 551 BUGNI PATRICK D 15 M 93 RHONE ALPES CYCLISME27.41
100 02:55:46 518 LONJARET CHRISTINE W3 2 F 7 27.31
101 02:56:11 1385 FAVEREAU GERARD D 16 M 94 RANDO LOISIRS BRAINOIS27.24