Résultats

10KM Trail de l'Or Vert - Fevrier 2024

10 Km
04/02/2024 à 10:00:00 - MOURIES (13)
203 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:43:12 1481 MARTINEZ ADRIEN SEH 1 M 1 LES FOULEES DE L'OLIVIER MOURIES13.89
2 00:43:50 1401 MIAILLE SEBASTIEN M1H 1 M 2 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN13.69
3 00:44:18 1435 ROVETTO PATRICK M2H 1 M 3 13.54
4 00:47:11 1358 IVORA OLIVIER M1H 2 M 4 12.72
5 00:48:51 1487 CHARPENTIER XAVIER M2H 2 M 5 12.28
6 00:49:17 1369 LEDIG JEAN-BAPTISTE SEH 2 M 6 12.17
7 00:49:33 1338 GEHIN FRANCK M4H 1 M 7 12.11
8 00:50:45 1350 GUERIN PHILIPPE M4H 2 M 8 TEAM PROVENCE 2 ROUES TREK11.82
9 00:50:58 1451 TALLEUX MARTIN SEH 3 M 9 11.77
10 00:51:16 1252 ABIVEN MATTHIEU SEH 4 M 10 11.70
11 00:51:20 1343 GOUSSARD MICKAEL M1H 3 M 11 ASSOCIATION CHATO FORME11.69
12 00:51:28 1345 GUASCH BASILE CAH 1 M 12 11.66
13 00:53:02 1341 GERMAIN CHARLIE M2H 3 M 13 KENYANS DES ALPILLES11.31
14 00:53:10 1284 BOUCHAMMA MATHIAS JUH 1 M 14 11.29
15 00:53:27 1363 LACHKAR KELLY SEF 1 F 1 11.23
16 00:54:16 1386 MAQUEDA SERGE M4H 3 M 15 SC ARLES11.06
17 00:54:35 1373 LESAULNIER BRUNO M3H 1 M 16 SC ARLES10.99
18 00:54:37 1438 SAUVEE NICOLAS M0H 1 M 17 TRAIL IRAGO RUNNING10.99
19 00:55:09 1287 BROUSSE MARINE M2F 1 F 2 TRAIL IRAGO RUNNING10.88
20 00:55:24 1274 BESTION PATRICE M2H 4 M 18 PREPAPHYSIQUE MIRAMAS10.83
21 00:56:07 1480 ZELI LAURENT M3H 2 M 19 ACRA ARLES10.69
22 00:56:19 1420 PIN CHRISTOPHE M3H 3 M 20 SMA10.65
23 00:56:31 1405 MOUCADEL FRANCOIS M0H 2 M 21 10.62
24 00:56:38 1276 BILLAUD EMMANUEL M3H 4 M 22 10.59
25 00:58:07 1449 TAILLANDIER-CORNILLE ARTHUR CAH 2 M 23 10.32
26 00:58:10 1483 CHOPARD LENZO CAH 3 M 24 10.32
27 00:58:14 1431 ROBERT CHRISTOPHE M2H 5 M 25 RAJASPORT10.30
28 00:58:20 1362 KUBLER NICOLAS SEH 5 M 26 10.29
29 00:58:30 1361 KAR YASIN JUH 2 M 27 ADDAP 1310.26
30 00:58:42 1340 GEHRINGER FREDERIC M1H 4 M 28 10.22
31 00:58:45 1331 FERRARA JOEL M1H 5 M 29 10.21
32 00:59:08 1364 LAMBERT GABIN CAH 4 M 30 SAINT-MARTIN-DE-CRAU10.15
33 00:59:12 1404 MOSSE LAURENT M1H 6 M 31 10.14
34 00:59:34 1299 CERES ROBERT M5H 1 M 32 10.07
35 00:59:54 1285 BOUKHORS ZORAH M3F 1 F 3 ASSOCIATION CHATO FORME10.02
36 01:00:04 1442 SEVESTRE DELPHINE M0F 1 F 4 TARASCON ATHLETISME9.99
37 01:00:09 1444 SOSIO LAURENT M1H 7 M 33 9.98
38 01:00:17 1306 COGNET-LIBERATO MARIE-PIERRE M0F 2 F 5 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE9.95
39 01:00:25 1301 CHARAVIN FLORENT SEH 6 M 34 9.93
40 01:00:38 1443 SOLTANI EVAN JUH 3 M 35 9.90
41 01:00:39 1378 LOPEZ GAEL JUH 4 M 36 9.89
42 01:00:41 1266 BENMERZOUQ HOUSSINE SEH 7 M 37 ADDAP 139.89
43 01:00:48 1256 ARNAUD-LEFEVRE JEAN-LOUIS M7H 1 M 38 ISTRES9.87
44 01:00:50 1311 CUQUEL YANN JUH 5 M 39 9.86
45 01:01:54 1366 LATY JEAN-FRANCOIS M1H 8 M 40 9.69
46 01:02:06 1309 CORRONEL MARIE SEF 2 F 6 MILAN TAILLE DE PIERRE9.66
47 01:02:15 1426 RICHARD GILLES M6H 1 M 41 SLC MARTIGUES9.64
48 01:02:20 1445 SOUMEIRE LUCAS SEH 8 M 42 9.63
49 01:02:26 1476 WATRELOOS DAMIEN M2H 6 M 43 9.61
50 01:02:41 1267 BENOIT FABRICE M3H 5 M 44 C LE PIED9.57
51 01:03:18 1448 SURIAN LUDOVIC M2H 7 M 45 9.48
52 01:03:23 1436 ROYER LOIC SEH 9 M 46 9.47
53 01:03:25 1254 ABRAMIAN ANNIE SEF 3 F 7 9.46
54 01:03:44 1348 GUCCIARDI MAXIME SEH 10 M 47 9.41
55 01:03:49 1406 MOUCADEL JEAN M0H 3 M 48 9.40
56 01:04:38 1427 RIEUX-ARNAUD MARTIN SEH 11 M 49 9.28
57 01:04:43 1329 FAUPIN OSCAR CAH 5 M 50 9.27
58 01:04:44 1468 VESTE CAMILLE M0F 3 F 8 SMA9.27
59 01:04:45 1421 POVEDA MARION SEF 4 F 9 9.27
60 01:04:48 1359 JEAN-OLARTE PEGGY M2F 2 F 10 9.26
61 01:04:55 1277 BLANPAIN JEREMY SEH 12 M 51 9.24
62 01:05:30 1475 WALTER MARGAUX SEF 5 F 11 9.16
63 01:05:35 1305 COGNET PIERRE M1H 9 M 52 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE9.15
64 01:05:37 1455 THOMSEN LILIAN JUH 6 M 53 SMA ST MARTIN DE CRAU9.14
65 01:05:38 1454 THOMSEN GUILLAUME M2H 8 M 54 9.14
66 01:05:42 1417 PERDAEMS HUGUES SEH 13 M 55 9.13
67 01:06:00 1255 ALLEMAND JEAN-CLAUDE M5H 2 M 56 MAIRIE DE VILLENEUVE LES AVIGNON9.09
68 01:06:05 1275 BILLAUD AURELIEN SEH 14 M 57 9.08
69 01:06:38 1389 MARRE DELPHINE SEF 6 F 12 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN9.00
70 01:06:44 1319 DO-REGO CLARA SEF 7 F 13 8.99
71 01:06:54 1394 MASCOLO VIRGINIE M0F 4 F 14 LA FARE SPORT NATURE (LFSN)8.97
72 01:06:56 1356 HOURDOU XAVIER M0H 4 M 58 LA FOULEE VEDENNAISE8.96
73 01:07:06 1410 ORLANDO ERIKA SEF 8 F 15 8.94
74 01:07:20 1251 ABIVEN CONSTANCE SEF 9 F 16 8.91
75 01:07:23 1469 VIALA RENE M9H 1 M 59 ACRA ARLES8.90
76 01:07:32 1465 VELLA MICHAEL M1H 10 M 60 8.88
77 01:07:35 1484 BOULET PHILIPPE M4H 4 M 61 8.88
78 01:07:40 1253 ABOULIN AMANDINE M1F 1 F 17 8.87
79 01:07:43 1280 BONINI FREDERIC M0H 5 M 62 8.86
80 01:07:49 1367 LAURENT BRUNO M5H 3 M 63 8.85
81 01:08:06 1382 LUCCHESI CELINE M4F 1 F 18 LA FOULEE MEYNOISE8.81
82 01:08:07 1399 MERIC YOHAN M0F 5 F 19 8.81
83 01:08:09 1307 CORDON AUDREY SEF 10 F 20 8.80
84 01:08:11 1478 WOUTERS MAXIME SEH 15 M 64 8.80
85 01:08:17 1470 VIALLON-RATEL ALEXANDRA M1F 2 F 21 8.79
86 01:08:26 1346 GUASCH RICHARD M3H 6 M 65 8.77
87 01:08:36 1313 CVIKLINSKI JULIEN SEH 16 M 66 8.75
88 01:08:39 1278 BLANPAIN NICOLAS M1H 11 M 67 8.74
89 01:08:39 1485 POULAIN RAPHAEL M1H 12 M 68 8.74
90 01:08:44 1328 FALCO RENE M6H 2 M 69 8.73
91 01:08:50 1264 BAUTHEAC MARGAUX SEF 11 F 22 8.72
92 01:08:51 1272 BERT VIRGINIE SEF 12 F 23 TARAHUMARA TEAM8.71
93 01:08:52 1379 LOPEZ ROCKY SEH 17 M 70 8.71
94 01:09:04 1283 BONNETON LUDOVIC M2H 9 M 71 8.69
95 01:09:07 1320 DUBOIS ISABELLE M2F 3 F 24 TEAM TRAIL KOLOC'S8.68
96 01:09:15 1466 VELLA VIRGINIE M1H 13 M 72 8.66
97 01:09:21 1477 WITEK MARINE SEF 13 F 25 8.65
98 01:09:24 1290 CABRERA GEOFFREY SEH 18 M 73 8.65
99 01:09:44 1335 FULACHIER DAVID M3H 7 M 74 SMA ST MARTIN DE CRAU8.60
100 01:09:55 1392 MARTIN SANDRINE M2F 4 F 26 MCNIMES8.58
101 01:09:58 1270 BERNARD LAURENT M3H 8 M 75 LES TARAHUMARAS8.58