Résultats

LA BOUCLE GARDANNAISE: TRAIL et COURSES NATURE
LA BOUCLE GARDANNAISE : 12Km Édition 2023

12 Km
15/01/2023 à 10:00:00 - GARDANNE (13)
398 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:45:28 1134 SERGENT MALO SEM 1 M 1 SCO SAINTE MARGUERITE-MARSEILLE15.00
2 00:47:57 792 BAUDOIN THIBAUD SEM 2 M 2 EFSRA15.00
3 00:48:24 1105 RIGHETTI STEPHANE SEM 3 M 3 AMICALE DES PENNES MIRABEAU14.00
4 00:50:24 909 DURY DAVID M3M 1 M 4 TEAM PROVENCE ENDURANCE14.00
5 00:50:34 1143 TEISSIER OLIVIER M2M 1 M 5 14.00
6 00:50:49 815 BORGA GHISLAIN M0M 1 M 6 14.00
7 00:51:00 941 GAY CHRISTOPHE M2M 2 M 7 MARIGNANE TRIATHLON14.00
8 00:51:15 961 GUINOT BARTHELEMY SEM 4 M 8 14.00
9 00:51:44 1083 PORTIER CHARLY JUM 1 M 9 LES RUNDERFUL FRIENDS13.00
10 00:51:49 755 AIGLE LUC M3M 2 M 10 SPORT ATHELTIQUE MERIGNAC13.00
11 00:52:27 990 LE-MOIGNE YVES M3M 3 M 11 TRIATHL'AIX13.00
12 00:52:44 772 ANSALDI DOMINIQUE M0M 2 M 12 13.00
13 00:52:51 1097 REBOURS YANNICK SEM 5 M 13 13.00
14 00:53:05 1090 QUITTET MATHIEU M0M 3 M 14 TEAM TRAIL PUYRICARD13.00
15 00:53:12 804 BIROU THIERRY M1M 1 M 15 COURIR A FUVEAU13.00
16 00:54:01 995 LENFANT PIERRE SEM 6 M 16 BISOU PARIS13.00
17 00:54:24 775 ARNIAUD ERIC M4M 1 M 17 COURIR A MEYREUIL13.00
18 00:55:11 837 CASTELLI LAURENT M2M 3 M 18 13.00
19 00:55:28 1101 RENDU-LEONI ADRIEN M0M 4 M 19 S/L AIX ATHLE PROVENCE12.00
20 00:55:47 1040 MIGNERET LIONEL M2M 4 M 20 USC SEPTEMES12.00
21 00:56:20 1056 OLIVIER ANTOINE SEM 7 M 21 12.00
22 00:56:28 828 CALABRESE REMI SEM 8 M 22 12.00
23 00:56:32 1045 MOUNEYDIER BRICE M0M 5 M 23 ROGNAC ATHLETIQUE CLUB (RAC)12.00
24 00:56:53 1081 PLANTEUR-KIEFFER SEVERINE M0F 1 F 1 TEAM KMS GIRLS/MSA12.00
25 00:57:08 1043 MOREAU DAVID M1M 2 M 24 CLES GARDANNE12.00
26 00:57:19 998 LEROOY YANN SEM 9 M 25 12.00
27 00:57:29 1014 MARCHETTI DANIEL M2M 5 M 26 MASSILIA TRIATHLON12.00
28 00:57:30 823 BRISSAC KYAN JUM 2 M 27 12.00
29 00:58:09 825 BURNOUF HUGO SEM 10 M 28 COITOUF ATHLETIC CLUB12.00
30 00:58:11 877 DECATOR LUCIEN M4M 2 M 29 KM 42.195 MARSEILLLE12.00
31 00:58:12 851 CLAIRET-BOUCHER ANTOINE M0M 6 M 30 12.00
32 00:58:17 1003 LORENZATO COLAS-FRANCE M1M 3 M 31 TEAM TRAIL ROQUEFORT 0912.00
33 00:58:17 1052 NOIROT MATHIEU M1M 4 M 32 12.00
34 00:58:20 813 BONDIVENA-MAZELLA VIRGINIE M0F 2 F 2 COURIR A FUVEAU12.00
35 00:58:29 859 COSTE LOUIS SEM 11 M 33 12.00
36 00:58:31 733 VIEU ANATOLE ESM 1 M 34 12.00
37 00:58:55 753 AHIER ARNAUD M2M 6 M 35 12.00
38 00:59:02 805 BITAM KARIM M2M 7 M 36 S/L ISTRES SPORTS12.00
39 00:59:03 974 KEREMBELLEC ROMAIN ESM 2 M 37 LE LIEVRE ET LA TORRUE12.00
40 00:59:14 789 BARONNET LEO ESM 3 M 38 12.00
41 00:59:37 783 BAIOCCHI PATRICK M5M 1 M 39 APM12.00
42 00:59:43 979 LAPOUS KEVIN SEM 12 M 40 COURIR A MEYREUIL12.00
43 00:59:54 953 GRUNTZ THIBAUT M0M 7 M 41 12.00
44 01:00:11 1125 SAUVE ERIC M4M 3 M 42 JOGGING CLUB MARTIGUES11.00
45 01:00:19 852 COCCI JEAN-MARC M3M 4 M 43 ATSCAF ST VICTORET11.00
46 01:00:31 1120 SAF KARIM M3M 5 M 44 BOXING CLUB HIPPO11.00
47 01:00:36 971 JOUCERAND GREGORY M1M 5 M 45 COURIR A FUVEAU.11.00
48 01:00:39 729 VEILLARD ROMAIN SEM 13 M 46 COURIR A FUVEAU11.00
49 01:00:42 769 ANDREANI PIERRE M4M 4 M 47 TRAIL CLUB DE PROVENCE11.00
50 01:00:43 788 BARBARA MARIE-EVE M1F 1 F 3 OLYMPIQUE CABRIES CALAS11.00
51 01:00:46 948 GODDARD FRANCOIS M3M 6 M 48 COURIR A FUVEAU11.00
52 01:00:52 951 GORI CHRISTOPHE M1M 6 M 49 COURIR A MEYREUIL11.00
53 01:01:26 773 ARAGON ANTOUNIN ESM 4 M 50 11.00
54 01:01:57 1041 MISSIRLI MICHEL M1M 7 M 51 11.00
55 01:02:19 793 BAUTRANT VALENTINE M0F 3 F 4 TEAM TRAIL PUYRICARD11.00
56 01:02:34 1140 SOMANO REMY SEM 14 M 52 ASM VIEUX PORT MARSEILLE11.00
57 01:02:35 784 BALLARI RENE M2M 8 M 53 APM11.00
58 01:02:46 1102 REVET-SERVETTAZ JEROME M3M 7 M 54 VO3MAX PROVENCE TRIATHLON11.00
59 01:02:50 1001 LIVERNETTE NATHALIE M2F 1 F 5 COURIR A FUVEAU11.00
60 01:02:53 1037 MICHEL ERIC M3M 8 M 55 COURIR A FUVEAU11.00
61 01:03:03 1076 PEREZ PHILIPPE M5M 2 M 56 COURIR A MEYREUIL11.00
62 01:03:05 791 BARTHELEMY BRUNO M3M 9 M 57 CABBA (COURIR A BOUC BEL AIR)11.00
63 01:03:36 1013 MARCHAND GAETAN SEM 15 M 58 11.00
64 01:03:41 977 LACOMBE JULIEN M3M 10 M 59 CLES GARDANNE TRIATHLON11.00
65 01:03:52 1035 MEUCCI ANTHONY SEM 16 M 60 AMC AUBAGNE11.00
66 01:04:11 863 COUTURIER STEPHANE M3M 11 M 61 MARSEILLE11.00
67 01:04:30 1042 MONTAGNOL HERVE M4M 5 M 62 SARDINES TRIATHLON MARSEILLE11.00
68 01:04:31 818 BOUDET EMMANUEL M3M 12 M 63 N/A11.00
69 01:04:46 1038 MICHEL SANTIAGO M0M 8 M 64 11.00
70 01:04:53 853 COITOUX DAVID M3M 13 M 65 11.00
71 01:04:57 809 BLAIS ALAIN M7M 1 M 66 CSP 1311.00
72 01:05:00 1137 SIBELLE LAURE M2F 2 F 6 OLYMPIQUE CABRIES CALAS11.00
73 01:05:20 849 CHOUX CHRISTOPHE M4M 6 M 67 COURIR A FUVEAU11.00
74 01:05:27 1011 MAILLOT NICOLAS CAM 1 M 68 11.00
75 01:05:30 1069 PAPILLOUD OLIVIER M1M 8 M 69 10.00
76 01:05:34 1135 SERRA DENIS M6M 1 M 70 KM 42.195 MARSEILLE10.00
77 01:05:37 1000 LILLO RICHARD M3M 14 M 71 OLYMPIQUE CABRIES CALAS10.00
78 01:05:47 770 ANDRIEU REGIS M3M 15 M 72 COURIR A FUVEAU10.00
79 01:06:03 1010 MAILLOT GREGORY SEM 17 M 73 10.00
80 01:06:04 754 AHMIM ALI M2M 9 M 74 COURIR A FUVEAU10.00
81 01:06:07 883 DELAGE THIBAULT M2M 10 M 75 10.00
82 01:06:09 1031 MEKHLOUFI XAVIER M5M 3 M 76 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE10.00
83 01:06:10 1046 MOURIAUX BORIS M1M 9 M 77 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE10.00
84 01:06:35 1080 PLAINARD QUENTIN SEM 18 M 78 TRIATHL'AIX10.00
85 01:06:39 757 AIMARD THIBAULT SEM 19 M 79 ECOLE DES MINES SAINT-ETIENNE ISMIN10.00
86 01:06:45 845 CHARPENTIER GERARD M5M 4 M 80 OLYMPIQUE CABRIES CALAS10.00
87 01:06:48 900 DOREL JOHANNA SEF 1 F 7 UAVH AUBAGNE10.00
88 01:06:55 1095 RAMONDOU PATRICK M3M 16 M 81 10.00
89 01:07:07 922 FONTAINE CHRISTOPHE M2M 11 M 82 LES PIRATES10.00
90 01:07:08 1142 SUREAU SYLVAIN M0M 9 M 83 LES BIB'S10.00
91 01:07:15 740 WOIMANT ANTOINE M1M 10 M 84 10.00
92 01:07:19 1073 PELLETIERI DANIEL M5M 5 M 85 SLC MARTIGUES10.00
93 01:07:20 934 GALTIER CORALIE M1F 2 F 8 10.00
94 01:07:23 808 BLAIN GUILLAUME M2M 12 M 86 EXPERT SPORT COACHING10.00
95 01:07:25 954 Anonyme:954.N Anonyme:954.P M2M 13 M 87 10.00 -
96 01:07:34 880 DECERIER JEROME M1M 11 M 88 LES DOUX-DINGUES10.00
97 01:07:35 1015 MARCON XAVIER M0M 10 M 89 10.00
98 01:07:42 913 ESNAULT GIOVANNI ESM 5 M 90 AIX ATHLETISME PROVENCE10.00
99 01:07:43 1144 TESTOT EDEN ESF 1 F 9 10.00
100 01:07:45 893 DEYBACH THOMAS M0M 11 M 91 AIC PROVENCE10.00
101 01:07:53 992 LECOMTE BASTIEN SEM 20 M 92 10.00