Résultats

5Km, 10Km et Semi Marathon de Nimes
MC Nimes : Le 11Km Édition 2022

11.2 Km
01/05/2022 à 09:00:00 - Nimes (Gard)
670 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:36:10 2049 EZZOUHTI ABDELKARIM SEM 1 M 1 18.58
2 00:36:10 2050 BENASSOU MONTASSIR SEM 2 M 2 18.58
3 00:38:06 1732 KOMU MOSES-KAGECHU SEM 3 M 3 5CIE17.64
4 00:38:26 1750 HUSSON ELIOTT SEM 4 M 4 ASMSE17.48
5 00:38:42 1745 VIGIER CHRISTOPHE M1M 1 M 5 ALES CEVENNES ATHLETISME17.36
6 00:38:57 1698 THIAM ALIOU M1M 2 M 6 FITRUNNERSDULEZ17.25
7 00:39:05 1788 MEYRIEU CLEMENT SEM 5 M 7 MARTIGUES SPORT ATHLETISME17.19
8 00:39:29 1839 VILLERMY LIONEL SEM 6 M 8 TARASCON ATHLETISME17.02
9 00:39:48 1826 FEUTRIER MATHIEU M1M 3 M 9 RMT16.88
10 00:41:35 1629 MONTI CEDRIC M2M 1 M 10 RTN 3016.16
11 00:41:55 1813 CAPELLI ANTHONY M0M 1 M 11 NIMES RUNNING16.03
12 00:42:05 1749 FELIX RONY SEM 7 M 12 ASC POLICE MARTINIQUE15.97
13 00:42:14 1798 MARAVAL ROMAIN M1M 4 M 13 MON NOTAIRE EST DANS LA COURSE15.91
14 00:42:35 1351 GOZALISHIVILI VAKHTANGI SEM 8 M 14 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.78
15 00:42:38 1579 Anonyme:1579.N Anonyme:1579.P M1M 5 M 15 15.76 -
16 00:42:59 1897 CAPELOTAR ARNAUD CAM 1 M 16 15.63
17 00:43:04 2012 ALVES CARLOS M2M 2 M 17 15.60
18 00:43:06 1805 LEMOINE JEAN-BAPTISTE SEM 9 M 18 MONTPELLIER START RUNNING15.59
19 00:43:14 1496 BERTHIAUD PAUL ESM 1 M 19 15.54
20 00:43:14 1874 BEDU ALEXANDRE ESM 2 M 20 15.54
21 00:43:46 1730 TAKAHIRO ITSUKI SEM 10 M 21 5CIE15.35
22 00:43:46 1713 CHAN-KENG-WAI ANGELO SEM 11 M 22 5CIE15.35
23 00:44:07 1780 BADOU NICOLAS-KHALID M2M 3 M 23 LES RUNNERS DE L'EXTREME15.23
24 00:44:22 1276 BATKHUYAG KHOS-ERDENE SEM 12 M 24 2EME REI DE NIMES:1E CIE15.15
25 00:44:23 1782 GARCIA VINCENT M3M 1 M 25 LOKOMOTIV15.14
26 00:44:25 1668 RIZZITELLI ROBERT M4M 1 M 26 TEAM RUNNING PILAT15.13
27 00:44:38 1369 SOARES-GOMES HELDON-JOSE SEM 13 M 27 2EME REI DE NIMES:3E CIE15.06
28 00:44:56 1413 SALAVA ELIAKIM SEM 14 M 28 2EME REI DE NIMES:CA14.96
29 00:44:57 1331 LONDONO-GOMEZ SANTIAGO SEM 15 M 29 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.95
30 00:45:10 1410 RANA SAMRAT SEM 16 M 30 2EME REI DE NIMES:CA14.88
31 00:45:13 1429 GEREMEW HABTAMU M1M 6 M 31 2EME REI DE NIMES:CCL14.86
32 00:45:15 1599 LABAERE GEOFFREY M0M 2 M 32 14.85
33 00:45:18 1675 ROUZAIRE CEDRIC M0M 3 M 33 EVEIL MENDOIS ATHLETISME14.83
34 00:45:30 1746 GUIOT MATHIAS SEM 17 M 34 ALES TRIATHLON14.77
35 00:45:34 1715 DA-SILVA-JUNIOR LUIZ-CARLOS SEM 18 M 35 5CIE14.75
36 00:45:41 1836 MARINI AXEL SEM 19 M 36 SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE14.71
37 00:45:46 1829 SALAGNAC OLIVIER M0M 4 M 37 RTN3014.68
38 00:45:47 1733 WAGLE-KSHETRI ASHISH SEM 20 M 38 5CIE14.68
39 00:45:52 1475 ALMAYRAC MAXIME SEM 21 M 39 14.65
40 00:45:58 1286 GOZALISHVILI GIORGI SEM 22 M 40 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.62
41 00:46:00 1358 NEPAL DEEPACK SEM 23 M 41 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.61
42 00:46:00 1368 SINGH AMANDEEP SEM 24 M 42 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.61
43 00:46:16 1389 MOHAMED HARIBOU SEM 25 M 43 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.52
44 00:46:25 1352 KOMPANIETS KONSTANTIN SEM 26 M 44 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.48
45 00:46:26 1565 FAGES TONY SEM 27 M 45 14.47
46 00:46:31 1747 WATTIEZ MARIE ESF 1 F 1 AS POISSY14.45
47 00:46:32 1336 RIAY-DAVILA ELDER-DANIEL ESM 3 M 46 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.44
48 00:46:51 1740 PELLEGRINO PHILIPPE M3M 2 M 47 ACRA ARLES14.34
49 00:47:01 1455 SHRESTHA BIBEK SEM 28 M 48 2EME REI DE NIMES:CCL14.29
50 00:47:05 1581 GOMEZ FREDERIC M5M 1 M 49 CSA 2 REI14.27
51 00:47:06 1689 SMAGGHE FABIEN M2M 4 M 50 RUNNING CLUB DE BELLEGARDE14.27
52 00:47:12 1313 CROPPO MAXIME SEM 29 M 51 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.24
53 00:47:12 1398 SHAHI BHIM SEM 30 M 52 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.24
54 00:47:18 1808 DEVOIS CLAUDE M5M 2 M 53 NIMES MARATHON14.21
55 00:47:19 1807 BREUZIN CHRISTOPHE M4M 2 M 54 NIMES MARATHON14.20
56 00:47:21 1290 KLIOUCHNIK VOLODYMYR M0M 5 M 55 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.19
57 00:47:24 1767 RAZIER JEAN-MARIE M4M 3 M 56 COURIR A VAUVERT14.18
58 00:47:25 1295 MOISENCO ALEXANDRU SEM 31 M 57 2EME REI DE NIMES:1E CIE14.17
59 00:47:30 1309 ASSALA HERMES SEM 32 M 58 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.15
60 00:47:40 1366 RIBEIRO-DAS-NEVES WEISLEY SEM 33 M 59 2EME REI DE NIMES:3E CIE14.10
61 00:47:48 1391 PATHAK SUJAN SEM 34 M 60 2EME REI DE NIMES:4E CIE14.06
62 00:47:51 1328 KUNWAR SHIVARAJ ESM 4 M 61 2EME REI DE NIMES:2E CIE14.04
63 00:47:55 1723 NAIDA ARSEN SEM 35 M 62 5CIE14.02
64 00:47:55 1445 NEPALI MAN SEM 36 M 63 2EME REI DE NIMES:CCL14.02
65 00:47:58 1988 MILESI SEBASTIEN M2M 5 M 64 14.01
66 00:47:59 1996 PACHECO-DOS-SANTOS MATHEUS SEM 37 M 65 14.00
67 00:47:59 2040 VIALA MAXIME SEM 38 M 66 14.00
68 00:48:06 1320 GRAY THOMAS SEM 39 M 67 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.97
69 00:48:06 1411 RAZAFIMAITSO FANAMBINANTSOA SEM 40 M 68 2EME REI DE NIMES:CA13.97
70 00:48:06 1296 MORANTES-MARTINEZ LUIS-FRANCISCO SEM 41 M 69 2EME REI DE NIMES:1E CIE13.97
71 00:48:07 1299 RAI ARJUN SEM 42 M 70 2EME REI DE NIMES:1E CIE13.97
72 00:48:10 1871 BAUX THOMAS SEM 43 M 71 13.95
73 00:48:12 1275 BACMAGA TOMASZ M0M 6 M 72 2EME REI DE NIMES:1E CIE13.94
74 00:48:21 1333 PACHE-MAGAR BIKASH SEM 44 M 73 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.90
75 00:48:23 1339 SEN LEKH SEM 45 M 74 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.89
76 00:48:31 1310 AURELUS WIDSON SEM 46 M 75 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.85
77 00:48:34 1392 PRASCEVIC NIKOLA SEM 47 M 76 2EME REI DE NIMES:4E CIE13.84
78 00:48:38 1793 FERIAUD JEROME M4M 4 M 77 MON NOTAIRE EST DANS LA COURSE13.82
79 00:48:39 2005 PONNON OLIVIER M3M 3 M 78 13.81
80 00:48:50 1342 YANSANE ABDOULAYE SEM 48 M 79 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.76
81 00:48:53 1367 SERAM GHALIB SEM 49 M 80 2EME REI DE NIMES:3E CIE13.75
82 00:48:55 1931 DURAND GREGORY M0M 7 M 81 13.74
83 00:48:57 1359 OJHA RIM SEM 50 M 82 2EME REI DE NIMES:3E CIE13.73
84 00:48:58 1322 HABIBOV YAROSLAV SEM 51 M 83 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.72
85 00:49:01 1405 HORTOLOMEI ION SEM 52 M 84 2EME REI DE NIMES:CA13.71
86 00:49:05 1384 GURUNG SANDESH SEM 53 M 85 2EME REI DE NIMES:4E CIE13.69
87 00:49:08 1729 SANCHEZ-RAVELO ORWIS-BENJAMIN SEM 54 M 86 5CIE13.68
88 00:49:12 1751 FRONTIN THIBAUT CAM 2 M 87 ASSOCIATION COURIR EN GARRIGUE-POULX 3013.66
89 00:49:14 1844 AGULHON GREGORY M1M 7 M 88 TEAM MTP13.65
90 00:49:15 1326 KASHIWAGI TAKU SEM 55 M 89 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.64
91 00:49:15 1695 THENON HUGO SEM 56 M 90 CROCOS D'AIRAIN NIMES TRIATHLON13.64
92 00:49:18 1728 POCRICIUC NICOLAE SEM 57 M 91 5CIE13.63
93 00:49:20 1288 HERASYMIOUK NAZARII SEM 58 M 92 2EME REI DE NIMES:1E CIE13.62
94 00:49:22 1595 KASSEH MOHAMED M4M 5 M 93 13.61
95 00:49:24 1372 TOMIAK DOMINIK SEM 59 M 94 2EME REI DE NIMES:3E CIE13.60
96 00:49:24 1838 COUVREUR NADINE SEF 1 F 2 TARASCON ATHLETISME13.60
97 00:49:26 1301 SANJAA ANAR SEM 60 M 95 2EME REI DE NIMES:1E CIE13.59
98 00:49:28 1311 CHHANTYAL RAJ-KUMAR SEM 61 M 96 2EME REI DE NIMES:2E CIE13.58
99 00:49:28 1540 DEMOULIN PHILIPPE M1M 8 M 97 DDTEAM13.58
100 00:49:34 1451 RASOANAIVO SITRAKA SEM 62 M 98 2EME REI DE NIMES:CCL13.56
101 00:49:36 1538 DEHAIS AXEL CAM 3 M 99 13.55