Résultats

ALGERNON - 15KM Édition 2019

15 Km
13/10/2019 à 10:00:00 - MARSEILLE (13)
354 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement
Tous les autres classements ICI




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:45:27 279 GEORGE VANESSA SEF 1 F 1 POLE EMPLOI DT 1319.80
2 00:49:45 234 MAAREK LORIS ESM 1 M 1 LYCEE PAUL MELIZAN18.09
3 00:58:47 2925 HUMBERT ARNAUD SEM 1 M 2 15.31
4 01:01:06 220 VULLO MAXIME SEM 2 M 3 KM 42.195 MARSEILLE14.73
5 01:02:14 258 LEONE MATHIEU ESM 2 M 4 SMUC14.46
6 01:02:29 320 LE-BONHOMME ERIC M1M 1 M 5 CEF MARATHONIEN14.40
7 01:02:40 168 CASTELLI LAURENT M1M 2 M 6 14.36
8 01:03:31 253 ROMAN PATRICE M1M 3 M 7 OM ATHLETISME14.17
9 01:03:57 269 TORRENTE THOMAS SEM 3 M 8 HANDI'CHIEN14.07
10 01:04:52 88 DHIF JONATHAN SEM 4 M 9 13.87
11 01:05:10 216 UZZO STEPHANE M1M 4 M 10 13.81
12 01:05:58 263 RAVIER JULIEN M1M 5 M 11 AVI SOURIRE13.64
13 01:06:05 272 BASSET YANNICK M1M 6 M 12 ORTEC13.62
14 01:06:18 334 DEROCHE STEEVE SEM 5 M 13 TEAM VENDOME13.57
15 01:06:21 292 GOLETTO DIDIER M2M 1 M 14 AIL BLANCARDE13.56
16 01:07:52 392 THIESMEIER ROBERT SEM 6 M 15 13.26
17 01:07:56 265 BOREL AMAURY SEM 7 M 16 LYCEE MARSEILLEVEYRE13.25
18 01:08:04 191 PERRET FREDERIC M2M 2 M 17 BVHCP13.22
19 01:08:05 217 UZZO VALENTIN JUM 1 M 18 13.22
20 01:08:10 68 HAMOT ROMAIN SEM 8 M 19 13.20
21 01:08:31 147 TURCO ERNEST SEM 9 M 20 13.14
22 01:09:01 250 CARAMANOLIS JULIETTE SEF 2 F 2 13.04
23 01:09:12 5346 HEDDI RIAD CAM 1 M 21 IRSAM:ARC-EN-CIEL13.01
24 01:09:26 382 AMALRIC SEBASTIEN M1M 7 M 22 12.96
25 01:09:29 264 MARCELLIN DIDIER M2M 3 M 23 AVI SOURIRE12.95
26 01:09:34 267 FEYSSEL NICOLAS SEM 10 M 24 HANDI'CHIEN12.94
27 01:09:36 175 RAYMOND RICHARD M4M 1 M 25 12.93
28 01:10:01 54 TROPINI LUCAS ESM 3 M 26 12.85
29 01:10:21 172 N'DIAYE ALEXIS ESM 4 M 27 SRP12.79
30 01:10:45 166 BALLION THOMAS SEM 11 M 28 OUIRUN TEAM1312.72
31 01:11:27 285 NALBANDIAN FRANCOIS SEM 12 M 29 198212.60
32 01:11:30 287 TROTEBAS OLIVIER M1M 8 M 30 LE POINT ROSE12.59
33 01:11:35 262 CAMARA MOUSSA JUM 2 M 31 12.57
34 01:11:38 286 TROTEBAS PAUL JUM 3 M 32 12.56
35 01:12:22 1 ROGEON JULIEN SEM 13 M 33 12.44
36 01:12:34 374 INCONNU SEF 3 F 3 12.40
37 01:12:52 111 ROUY CLEMENT SEM 14 M 34 SCO ST MARGUERITE12.35
38 01:13:07 246 FLORENTINO AXEL SEM 15 M 35 12.31
39 01:13:13 2 GAUTIER RICHARD M2M 4 M 36 12.29
40 01:13:25 228 FONSINO ORAZIO SEM 16 M 37 ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE12.26
41 01:13:46 43 LAVERGNE FREDERIC M1M 9 M 38 12.20
42 01:13:47 70 D'HONT JULIEN SEM 17 M 39 12.20
43 01:13:48 165 FERAILLE BRUNO M2M 5 M 40 SMUC12.20
44 01:13:48 295 DESLOIRES OLIVIER SEM 18 M 41 SAPHIR 1312.20
45 01:14:21 331 MBATHIE AZIZ M1M 10 M 42 12.10
46 01:14:22 205 KIMAKHE JIHANE SEF 4 F 4 12.10
47 01:14:30 332 SYOUD AINICE SEM 19 M 43 12.08
48 01:14:37 259 OUZELLAL HASSAN M1M 11 M 44 TOP COURIR MARSEILLE12.06
49 01:14:49 136 DUHAMEL GUILLAUME M1M 12 M 45 SMUC12.03
50 01:14:54 402 PLANSON BASTIEN SEM 20 M 46 12.02
51 01:14:55 67 PIROTAIS BRUNO M2M 6 M 47 12.01
52 01:14:56 208 REBOUL JEAN-PHILIPPE SEM 21 M 48 RUNNERS DE L'EXTREME12.01
53 01:15:01 80 NHON TUAN-ANH-ALEXANDRE CAM 2 M 49 LYCEE DAUMIER12.00
54 01:15:21 46 BOUTTIER YVES M1M 13 M 50 11.94
55 01:15:25 127 TAMOUZA NASSIM M1M 14 M 51 AG2R LA MONDIALE11.93
56 01:15:26 237 ROTA NICOLAS SEM 22 M 52 11.93
57 01:15:28 187 Anonyme:187.N Anonyme:187.P M1M 15 M 53 CLINIQUE SAINT MARTIN11.93 -
58 01:16:05 271 REQUIER NICOLAS SEM 23 M 54 ORTEC11.83
59 01:16:21 96 DE-GENTILE REMY SEM 24 M 55 SOCIETE LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE11.79
60 01:16:21 399 PRETOT REMY M3M 1 M 56 11.79
61 01:16:36 239 VERMOT-DESROCHES ADAM M2M 7 M 57 11.75
62 01:16:37 195 MAQUEDA DAMIEN SEM 25 M 58 11.75
63 01:16:40 383 ALLIO FREDERIC SEM 26 M 59 KM 42.195 MARSEILLE11.74
64 01:16:44 124 LACROIX EMMANUEL M1M 16 M 60 AG2R LA MONDIALE11.73
65 01:16:47 98 LIETAER ERIC M3M 2 M 61 SOCIETE LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE11.72
66 01:16:50 251 FOIN NICOLAS M1M 17 M 62 11.71
67 01:16:54 409 GREGOIRE BERNARD M3M 3 M 63 SKI CLUB GAP BAYARD11.70
68 01:16:55 79 MATEUS CARLOS M2M 8 M 64 LYCEE DAUMIER11.70
69 01:16:56 218 MAGNAN BAPTISTE ESM 5 M 65 11.70
70 01:17:01 82 RIBERA GUY M2M 9 M 66 ENDURANCE 13 MARSEILLE11.69
71 01:17:03 73 BERILLE FLORIAN SEM 27 M 67 11.68
72 01:17:05 74 BERILLE MATTHIEU M1M 18 M 68 11.68
73 01:17:28 94 CARRIC OLIVIER M2M 10 M 69 11.62
74 01:17:31 211 WOIMANT ANTOINE SEM 28 M 70 RUNNERS DE L EXTREME11.61
75 01:17:34 34 CHAMPAGNE ARTHUR SEM 29 M 71 11.60
76 01:17:41 389 FERNANDEZ PATRICE M2M 11 M 72 11.59
77 01:17:44 296 SERRA SOPHIE SEF 5 F 5 SAPHIR 1311.58
78 01:17:45 163 AVRAN ILENA ESF 1 F 6 SCO STE MARGUERITE11.58
79 01:17:52 268 PIERRE ALICE SEF 6 F 7 HANDI'CHIEN11.56
80 01:18:13 151 LOPEZ JUAN-CARLOS M3M 4 M 73 11.51
81 01:18:25 52 DOBRAS ANGELIQUE SEF 7 F 8 CARSAT SUD EST 201911.48
82 01:18:27 93 ABOUDOU IZDINE SEM 30 M 74 TEAM IKEA LA VALENTINE11.47
83 01:18:27 89 DESAPIO LAURENT M1M 19 M 75 TEAM IKEA LA VALENTINE11.47
84 01:18:42 300 SIMEONE PATRICE M2M 12 M 76 SAPHIR 1311.44
85 01:18:44 58 BENAMAR MEHDI M1M 20 M 77 11.43
86 01:18:51 77 CUENIN ANTOINE SEM 31 M 78 LYCEE DAUMIER11.41
87 01:18:52 366 BLOIS ALEXANDRE M1M 21 M 79 ASSOCIATION IRSAM11.41
88 01:18:53 367 INCONNU SEF 8 F 9 11.41
89 01:18:58 47 UNAL GERALDINE M1F 1 F 10 11.40
90 01:19:06 196 HONNORAT BASTIEN SEM 32 M 80 11.38
91 01:19:07 270 PUECH-VICARD JOHAN SEM 33 M 81 ORTEC11.38
92 01:19:22 403 PUISSANT PATRICE M2M 13 M 82 11.34
93 01:19:24 123 BADIA LAURENT M6M 1 M 83 BUREAU VERITAS EXPLOITATION11.34
94 01:19:26 240 PERROT KATIA M1F 2 F 11 PERROT11.33
95 01:19:44 344 CARACO CHRISTOPHE M1M 22 M 84 11.29
96 01:19:48 394 BOUVET LUC M2M 14 M 85 11.28
97 01:19:52 142 BRUN CEDRIC M1M 23 M 86 CPRPSNCF11.27
98 01:20:00 329 ROUX-AYMARD FRANCK M2M 15 M 87 ENDURANCE PASSION 1311.25
99 01:20:01 275 BONTHOUX PAUL SEM 34 M 88 ORTEC11.25
100 01:20:04 5625 BEN-MANSUR KHALIFA ESF 2 F 12 11.24
101 01:20:06 21 ARFI FABRICE M1M 24 M 89 11.24