Résultats

Airbus-Helicopters Run
AirbusHelicoptersRun:5Km-Course Édition 2018

5 Km
04/10/2018 à 17:00:00 - Marignane (13)
111 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:21:46 503 VILLA CEDRIC HOM 1 M 1 AMITEAM13.78
2 00:21:59 581 SANSONETTI REMY HOM 2 M 2 NH CONNECTION13.65
3 00:26:30 549 SERAPHIN VINCENT HOM 3 M 3 LES LAPINS DES FLORIDES11.32
4 00:26:30 551 VISSAC GILLES HOM 4 M 4 LES LAPINS DES FLORIDES11.32
5 00:26:31 550 SOUESME ALAIN HOM 5 M 5 LES LAPINS DES FLORIDES11.31
6 00:26:52 501 ARNOULD LAUREN FEM 1 F 1 AMITEAM11.17
7 00:26:53 502 DONADIO PHILIPPE HOM 6 M 6 AMITEAM11.16
8 00:27:30 555 DEPROUW FLORENT HOM 7 M 7 LES PEAKY BLINDERS10.91
9 00:27:31 556 LATIL ANTHONY HOM 8 M 8 LES PEAKY BLINDERS10.90
10 00:27:31 558 GRANIER EMMANUEL HOM 9 M 9 LES POWER SUPPLIES10.90
11 00:27:31 557 PUJOL PATRICK HOM 10 M 10 LES PEAKY BLINDERS10.90
12 00:27:31 560 PHILIPPON VINCENT HOM 11 M 11 LES POWER SUPPLIES10.90
13 00:27:31 559 MAREGA MAMADOU HOM 12 M 12 LES POWER SUPPLIES10.90
14 00:28:08 580 LEYRONAS JEAN-PAUL HOM 13 M 13 NH CONNECTION10.66
15 00:28:23 614 GUILLE MICHEL HOM 14 M 14 TRIOOCTOBRE201810.57
16 00:28:26 541 AUSTRUY JEAN-PIERRE HOM 15 M 15 LES ECLOPES10.55
17 00:28:27 540 ALLEGRE OLIVIER HOM 16 M 16 LES ECLOPES10.54
18 00:28:27 542 STUCKELBERGER NICOLAS HOM 17 M 17 LES ECLOPES10.54
19 00:28:38 537 BERTEAUX EMILIE FEM 2 F 2 LES BOUCANS10.48
20 00:28:40 563 PANTER JEROME HOM 18 M 18 LES RAPID QUALIFICATORS10.47
21 00:28:41 561 BOUTOBA MALIK HOM 19 M 19 LES RAPID QUALIFICATORS10.46
22 00:28:41 562 MATHERON FREDERIC HOM 20 M 20 LES RAPID QUALIFICATORS10.46
23 00:28:57 518 FLANDIN PHILIPPE HOM 21 M 21 ENERGIZER10.36
24 00:29:18 612 COVELLI KATHY FEM 3 F 3 TRIOOCTOBRE201810.24
25 00:29:41 595 POETERS HOLGER HOM 22 M 22 TEAM EBOCG10.11
26 00:29:41 594 CAURETTE JEAN-CHRISTOPHE HOM 23 M 23 TEAM EBOCG10.11
27 00:29:42 596 REIGNIER HARRIET FEM 4 F 4 TEAM EBOCG10.10
28 00:29:42 586 BRUGEAUD HERVE HOM 24 M 24 OPERATIONS MSCF10.10
29 00:29:43 585 AZARIAN LIONEL HOM 25 M 25 OPERATIONS MSCF10.10
30 00:29:45 587 JAUFFRED DAMIEN HOM 26 M 26 OPERATIONS MSCF10.08
31 00:29:49 507 AURIAN MATTHIEU HOM 27 M 27 CATA10.06
32 00:29:49 508 MARINO MORGANE FEM 5 F 5 CATA10.06
33 00:29:49 509 PIGER DAMIEN HOM 28 M 28 CATA10.06
34 00:30:09 582 DUSSAUT ERIC HOM 29 M 29 OFFER TO WIN9.95
35 00:30:09 623 KELLER ANDREAS HOM 30 M 30 OFFER TO WIN9.95
36 00:30:09 584 RACT THEODORE HOM 31 M 31 OFFER TO WIN9.95
37 00:30:23 588 GREGU VERONIQUE FEM 6 F 6 ROADRUNNERS G19.87
38 00:30:23 590 PINTENA JOEL HOM 32 M 32 ROADRUNNERS G19.87
39 00:30:23 589 LAGARDE HENRI HOM 33 M 33 ROADRUNNERS G19.87
40 00:30:45 618 GAVIOS DAMIEN HOM 34 M 34 VSRL'APERO9.76
41 00:31:06 527 THOME PAUL HOM 35 M 35 JUST EBO.9.65
42 00:31:15 601 LECLUSE VIRGINIE FEM 7 F 7 THE PINK LADIES9.60
43 00:31:20 611 MOLINA SBASTIEN HOM 36 M 36 TRIO9.57
44 00:31:20 610 KIRCHNER LAURENT HOM 37 M 37 TRIO9.57
45 00:31:20 609 CREMEZI ALAIN HOM 38 M 38 TRIO9.57
46 00:31:41 624 DELMOTTE NATHALIE FEM 8 F 8 JUST EBO.9.47
47 00:31:46 535 JEPPSON XAVIER HOM 39 M 39 LES BEAUX MOLLETS9.44
48 00:31:46 536 MOURICHOUX HERVE HOM 40 M 40 LES BEAUX MOLLETS9.44
49 00:31:46 534 ALVEROLA ANTHONY HOM 41 M 41 LES BEAUX MOLLETS9.44
50 00:31:49 504 DELAFONTAINE SYLVIE FEM 9 F 9 BIBI TEAM9.43
51 00:31:49 505 PORTET CHRISTINE FEM 10 F 10 BIBI TEAM9.43
52 00:32:16 548 VACHEY REMY HOM 42 M 42 LES JAMBONS BEURRE9.30
53 00:32:17 547 RIPERT RAPHAEL HOM 43 M 43 LES JAMBONS BEURRE9.29
54 00:32:17 546 LOUCHEUR FRANCOIS HOM 44 M 44 LES JAMBONS BEURRE9.29
55 00:32:26 570 HUMBLOT CEDRIC HOM 45 M 45 LES TONTONS FLINGUES9.25
56 00:32:28 552 LESBROS DANIEL HOM 46 M 46 LES PAFADA9.24
57 00:32:28 554 VAN-DE-VIJVER FABRICE HOM 47 M 47 LES PAFADA9.24
58 00:32:29 553 UNTERNAHRER PATRICK HOM 48 M 48 LES PAFADA9.24
59 00:32:31 543 NIKOLAJEVIC KONSTANCA FEM 11 F 11 LES ECLOPTERES9.23
60 00:32:32 571 PARCY JEAN-PIERRE HOM 49 M 49 LES TONTONS FLINGUES9.22
61 00:32:32 572 RAUZAN JEAN-PIERRE HOM 50 M 50 LES TONTONS FLINGUES9.22
62 00:32:36 517 DALMASSO VERONIQUE FEM 12 F 12 ENERGIZER9.20
63 00:32:37 516 BELLAIS LAURENT HOM 51 M 51 ENERGIZER9.20
64 00:32:44 539 SANCHEZ STEPHANIE FEM 13 F 13 LES BOUCANS9.16
65 00:32:49 545 THEVENOT LAURENT HOM 52 M 52 LES ECLOPTERES9.14
66 00:32:50 544 NEGRE VINCENT HOM 53 M 53 LES ECLOPTERES9.14
67 00:33:17 600 FOSSARD AMANDINE FEM 14 F 14 THE PINK LADIES9.01
68 00:33:47 514 FERRAT LAURENT HOM 54 M 54 ELR8.88
69 00:33:47 538 SANCHEZ JEAN HOM 55 M 55 LES BOUCANS8.88
70 00:33:49 608 TORRES AMANDA FEM 15 F 15 TRANSFO RUNNERS8.87
71 00:33:49 513 LANNOY ROSELYNE FEM 16 F 16 ELR8.87
72 00:33:49 515 PIERRE EMILIE FEM 17 F 17 ELR8.87
73 00:33:50 606 FERNANDES LOURDES FEM 18 F 18 TRANSFO RUNNERS8.87
74 00:33:50 607 SUFFIS ARNAUD HOM 56 M 56 TRANSFO RUNNERS8.87
75 00:33:51 565 CHEVALLOT MARIANNE FEM 19 F 19 LES ROSES DU DESERT8.86
76 00:33:52 566 VAQUEZ VINCENT HOM 57 M 57 LES ROSES DU DESERT8.86
77 00:33:52 564 BAIT AYMERIC HOM 58 M 58 LES ROSES DU DESERT8.86
78 00:34:07 591 BOURDEAUX CARINE FEM 20 F 20 RUN TO 38.79
79 00:34:07 593 LAVALLARD CLAUDE HOM 59 M 59 RUN TO 38.79
80 00:34:07 592 CHAMPION NICOLAS HOM 60 M 60 RUN TO 38.79
81 00:35:37 617 KERDREUX CHRISTELLE FEM 21 F 21 VS AIR ONE8.42
82 00:35:37 616 CELLIER FABIEN HOM 61 M 61 VS AIR ONE8.42
83 00:35:37 615 BRESSIEUX JULIEN HOM 62 M 62 VS AIR ONE8.42
84 00:35:37 620 YATSOU ALI HOM 63 M 63 VSRL'APERO8.42
85 00:36:04 578 MATABON GILLES HOM 64 M 64 NASTY POPPY8.32
86 00:36:05 577 GIRAUD CLAIRE FEM 22 F 22 NASTY POPPY8.31
87 00:36:06 576 CARIOU JULIE FEM 23 F 23 NASTY POPPY8.31
88 00:36:10 668 MAAZAOUI NADEGE FEM 24 F 24 LES ROTORETTES8.29
89 00:36:10 669 PETIOT LAURA FEM 25 F 25 LES ROTORETTES8.29
90 00:36:11 667 DIOP EMILIE FEM 26 F 26 LES ROTORETTES8.29
91 00:36:13 579 LELEU ALEXANDRA FEM 27 F 27 NH CONNECTION8.28
92 00:36:16 602 WEISS GERALDINE FEM 28 F 28 THE PINK LADIES8.27
93 00:36:25 522 CROQ GAELLE FEM 29 F 29 JUST EBO8.24
94 00:36:26 524 HAAS CAROLINE FEM 30 F 30 JUST EBO8.23
95 00:36:26 523 ESCALANTE CEDRIC HOM 65 M 65 JUST EBO8.23
96 00:36:27 526 MADSEN KENT HOM 66 M 66 JUST EBO.8.23
97 00:36:39 598 LE-ROUX-PILON MIKAEL HOM 67 M 67 THE GOLDEN LUNGS8.19
98 00:36:39 597 GUILBERT DAVID HOM 68 M 68 THE GOLDEN LUNGS8.19
99 00:36:39 599 PROTO THOMAS HOM 69 M 69 THE GOLDEN LUNGS8.19
100 00:37:08 531 Anonyme:531.N Anonyme:531.P FEM 31 F 31 L'ANNEE PROCHAINE, ON FAIT LES 10!8.08 -
101 00:37:08 533 PHILIPPE ANTOINE HOM 70 M 70 L'ANNEE PROCHAINE, ON FAIT LES 10!8.08