Résultats

Cross du Griffon : Eveil Athle filles:0.600KM Édition 2012

1 Km
11/11/2012 à 00:00:00 - ()
134 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:02:09 772 CAUQUIL CHLOE EAF 1 F 1 OM ATHLETISME16.74
2 00:02:12 715 VETROFF ORLANE EAF 2 F 2 OCC CABRIES CALAS16.36
3 00:02:13 223 CONDE MARINE EAF 3 F 3 ACS/PELICAN ATHLE16.24
4 00:02:14 1118 GUICHONNET-LUBIN CLARA EAF 4 F 4 SCO MARSEILLE ATHLETISME9.90
5 00:02:14 520 BATAILLARD HELENA EAF 5 F 5 ISTRES SPORTS ATHLE9.90
7 00:02:17 843 GUITA JULIANNE EAF 6 F 6 OM ATHLETISME15.77
8 00:02:18 1333 BORG LEANE EAF 7 F 7 U.A.V.H.15.65
9 00:02:18 1467 BOTOSEZZY LILY EAF 8 F 8 VITROLLES SPORT ATHLETISME15.65
10 00:02:19 699 DEBRAY AURANE EAF 9 F 9 OCC CABRIES CALAS15.54
11 00:02:19 1449 LOQUIN ADELINE EAF 10 F 10 USPEG/3A15.54
12 00:02:20 1607 MENDY LOANE EAF 11 F 11 AMICALE DES PENNES MIRABEAU15.43
13 00:02:20 568 AIT-AMER SARAH EAF 12 F 12 MARTIGUES SPORT ATHLE15.43
14 00:02:21 201 PAVLOVIC YELENA EAF 13 F 13 ACP MARSEILLE15.32
15 00:02:22 1480 CREMIER FANNY EAF 14 F 14 VITROLLES SPORT ATHLETISME15.21
16 00:02:25 1604 FREISSINIER PAULINE EAF 15 F 15 AMICALE DES PENNES MIRABEAU14.90
17 00:02:26 1454 RAHMI SIRINE EAF 16 F 16 USPEG/3A14.79
18 00:02:26 1223 GODCHAUX GABRIELLE EAF 17 F 17 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN14.79
19 00:02:27 704 PERALTA JEANNE EAF 18 F 18 OCC CABRIES CALAS14.69
20 00:02:28 705 PERALTA LEONORE EAF 19 F 19 OCC CABRIES CALAS14.59
21 00:02:28 1465 BARBAROUX AURELIA EAF 20 F 20 VITROLLES SPORT ATHLETISME14.59
22 00:02:29 1519 NIEROZ ANGELINA EAF 21 F 21 VITROLLES SPORT ATHLETISME14.50
23 00:02:30 735 AZEGGAGH JUSTINE EAF 22 F 22 OM ATHLETISME14.40
24 00:02:30 450 DUBUS MANON EAF 23 F 23 E P MANOSQUE ATHLETISME14.40
25 00:02:31 695 BOUDART ESTHER EAF 24 F 24 OCC CABRIES CALAS14.30
26 00:02:32 596 LAMBERT THAIS EAF 25 F 25 MARTIGUES SPORT ATHLE14.21
27 00:02:32 1283 LACOFFRETTE EMMA EAF 26 F 26 STADIUM CLUB MARIGNANAIS14.21
28 00:02:33 600 LOURENCO JULIETTE EAF 27 F 27 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
29 00:02:34 1326 AUQUIER CARLA EAF 28 F 28 U.A.V.H.9.90
30 00:02:34 1329 BEMMOUSSAT SHIRINE EAF 29 F 29 U.A.V.H.9.90
31 00:02:35 584 DUBLINEAU SARAH EAF 30 F 30 MARTIGUES SPORT ATHLE13.94
32 00:02:36 1107 GIORDANO JULIA EAF 31 F 31 SCO MARSEILLE ATHLETISME13.85
33 00:02:36 1475 COMPERE CELIA EAF 32 F 32 VITROLLES SPORT ATHLETISME13.85
34 00:02:37 605 MAURUC SIDONIE EAF 33 F 33 MARTIGUES SPORT ATHLE13.76
35 00:02:38 733 ASTIE SOPHIE EAF 34 F 34 OM ATHLETISME13.67
36 00:02:38 703 MAUREL CYRIELLE EAF 35 F 35 OCC CABRIES CALAS13.67
37 00:02:39 419 TAGHRI ENZA EAF 36 F 36 CSP PERTUIS13.58
38 00:02:40 1196 ALAKHEIR MOUNA EAF 37 F 37 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN13.50
39 00:02:40 424 CUENOT CAPUCINE EAF 38 F 38 DECATHLON VITROLLES13.50
40 00:02:41 1446 GUILLOU LISA EAF 39 F 39 USPEG/3A13.42
41 00:02:42 1581 TARILLON AURELIEN EAM 1 M 1 13.33
42 00:02:42 245 MARESCAUX MAUREEN EAF 40 F 40 ACS/PELICAN ATHLE13.33
43 00:02:43 1485 DELY EMMA EAF 41 F 41 VITROLLES SPORT ATHLETISME13.25
44 00:02:44 423 CUENOT CANDICE EAF 42 F 42 DECATHLON VITROLLES13.17
45 00:02:47 49 SEKKIOU DALIA EAF 43 F 43 AC MIRAMAS9.90
46 00:02:48 1074 COULIBALY-LEGAC ENORA EAF 44 F 44 SCO MARSEILLE ATHLETISME9.90
47 00:02:48 1001 CHAIZEMARTIN MARILOU EAF 45 F 45 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
48 00:02:49 1464 BALDINI MAELY EAF 46 F 46 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
49 00:02:50 864 LE-LOUARN ESTELLE EAF 47 F 47 OM ATHLETISME9.90
50 00:02:50 376 AYME JUSTINE EAF 48 F 48 CSP PERTUIS9.90
51 00:02:50 1582 TARILLON ELISA EAF 49 F 49 9.90
52 00:02:51 1018 MANDRACCHIA LOISE EAF 50 F 50 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
53 00:02:52 1315 TACHOUGAFT MELINA EAF 51 F 51 STADIUM CLUB MARIGNANAIS9.90
54 00:02:52 1175 SIROL EMELINE EAF 52 F 52 SCO MARSEILLE ATHLETISME9.90
55 00:02:53 1385 BABAHAN HELIN BEF 1 F 53 USPEG MARSEILLE9.90
56 00:02:54 1187 ZATTE EMMA MIF 1 F 54 SCO MARSEILLE ATHLETISME9.90
57 00:02:54 536 HENNEQUIN KATELL EAF 53 F 55 ISTRES SPORTS ATHLE9.90
58 00:02:55 189 GRANZOTTO MARION EAF 54 F 56 ACP MARSEILLE9.90
59 00:02:56 979 PROTCHE LAVANDE EAF 55 F 57 OMCA ATHLETISME9.90
60 00:02:56 959 BENS CLEMENCE EAF 56 F 58 OMCA ATHLETISME9.90
61 00:02:57 834 GROS ROSALIE EAF 57 F 59 OM ATHLETISME9.90
62 00:02:58 27 LAIGLE ANGELA EAF 58 F 60 AC MIRAMAS9.90
63 00:02:58 608 PARRA CHARLOTTE EAF 59 F 61 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
64 00:02:59 589 FERNANDEZ EMMA EAF 60 F 62 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
65 00:03:00 238 KESSOURI AMINA EAF 61 F 63 ACS/PELICAN ATHLE9.90
66 00:03:00 642 DELUERMOZ PAULINE EAF 62 F 64 MJC DE PLAN DE CUQUES9.90
67 00:03:01 757 BOTTIN MANON EAF 63 F 65 OM ATHLETISME9.90
68 00:03:01 1601 ANNIBALDI AUDREY EAF 64 F 66 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
69 00:03:02 603 MARTIN-ROSSET LUCIE EAF 65 F 67 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
70 00:03:02 547 PACHES JENNY EAF 66 F 68 ISTRES SPORTS ATHLE9.90
71 00:03:03 54 VELLA JULIE EAF 67 F 69 AC MIRAMAS9.90
72 00:03:04 1456 SOLERIEU CELIA EAF 68 F 70 USPEG/3A9.90
73 00:03:04 1324 AIRAUDI MANON EAF 69 F 71 U.A.V.H.9.90
74 00:03:05 1525 RATAJCZAK SOLENE EAF 70 F 72 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
75 00:03:06 1353 LATRECHE SOFIA EAF 71 F 73 U.A.V.H.9.90
76 00:03:06 398 GERLIER GAELLE EAF 72 F 74 CSP PERTUIS9.90
77 00:03:07 472 POURCIN CARLA EAF 73 F 75 E P MANOSQUE ATHLETISME9.90
78 00:03:08 1319 ZARB ANAIS EAF 74 F 76 STADIUM CLUB MARIGNANAIS9.90
79 00:03:08 21 HERICHE CHIRINE EAF 75 F 77 AC MIRAMAS9.90
80 00:03:09 1584 VALDES EMMA EAF 76 F 78 9.90
81 00:03:10 613 PHILIP MAGALI EAF 77 F 79 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
82 00:03:10 1568 JOURDAIN LOANE EAF 78 F 80 9.90
83 00:03:11 531 FEKAIRI FELLI EAF 79 F 81 ISTRES SPORTS ATHLE9.90
84 00:03:12 1347 GINOUVES COLINE EAF 80 F 82 U.A.V.H.9.90
85 00:03:12 997 AGOPIAN PALOME EAF 81 F 83 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
86 00:03:15 1603 DESBIOLLES SYLVAINE EAF 82 F 84 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
87 00:03:21 710 SIMON ALIX EAF 83 F 85 OCC CABRIES CALAS9.90
88 00:03:22 1005 DI-FALCO FIONA EAF 84 F 86 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
89 00:03:22 1521 PAZIER TOSCANE EAF 85 F 87 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
90 00:03:23 2 AOUIDET LILA EAF 86 F 88 AC MIRAMAS9.90
91 00:03:24 1009 GARNIER JULIE EAF 87 F 89 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
92 00:03:24 1512 MICHEL AMALTHEE EAF 88 F 90 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
93 00:03:25 1278 HENOCH LOU EAF 89 F 91 STADIUM CLUB MARIGNANAIS9.90
94 00:03:26 1368 SIINO EMILY EAF 90 F 92 U.A.V.H.9.90
95 00:03:30 363 ROCHETEAU ALICE EAF 91 F 93 BERRE SPORT ATHLETISME9.90
96 00:03:31 1407 KHEMAISSIA HANA EAF 92 F 94 USPEG MARSEILLE9.90
97 00:03:31 1144 NERINI LEO POM 1 M 2 SCO MARSEILLE ATHLETISME9.90
98 00:03:32 1023 NEU-MARTIN MARGAUX EAF 93 F 95 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
99 00:03:33 1541 ZOULALIAN LOLA EAF 94 F 96 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
100 00:03:33 618 VASSAL CLEMENCE EAF 95 F 97 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
101 00:03:34 1274 GRECA CLEMENCE EAF 96 F 98 STADIUM CLUB MARIGNANAIS9.90