Résultats

Cross Griffon : minimes garcons et cadettes filles:3.420KM Édition 2012

1 Km
11/11/2012 à 00:00:00 - ()
77 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:11:55 1052 BONAUDO TOM MIM 1 M 1 SCO MARSEILLE ATHLETISME17.22
2 00:11:56 288 DIEZ FRANCK-MARIE MIM 2 M 2 AJS LA GARDE17.20
3 00:12:30 850 HOUVIN UGO MIM 3 M 3 OM ATHLETISME16.42
4 00:12:50 475 ROBERT VICTOR MIM 4 M 4 E P MANOSQUE ATHLETISME15.99
5 00:13:00 785 COURT ALEXANDRE MIM 5 M 5 OM ATHLETISME15.78
6 00:13:06 1138 MONIER VALENTIN MIM 6 M 6 SCO MARSEILLE ATHLETISME15.66
7 00:13:06 1111 GOUDET MARTIN MIM 7 M 7 SCO MARSEILLE ATHLETISME15.66
8 00:13:20 284 VIGNOLO LAURIE CAF 1 F 1 AIX ATHLE PROVENCE15.39
9 00:13:32 272 LECERRE ALEXANDRE MIM 8 M 8 AIX ATHLE PROVENCE15.16
10 00:13:33 461 L'HULLIER SIMON MIM 9 M 9 E P MANOSQUE ATHLETISME15.14
11 00:13:34 1084 DOAT JEAN-BAPTISTE MIM 10 M 10 SCO MARSEILLE ATHLETISME15.13
12 00:13:35 1378 GONZALEZ BASTIEN MIM 11 M 11 US LE PONTET ATHLETISME9.90
13 00:13:38 1373 AGIUS PIERRE MIM 12 M 12 US LE PONTET ATHLETISME9.90
14 00:13:40 656 KEBAILI HARRIS MIM 13 M 13 MJC DE PLAN DE CUQUES9.90
15 00:13:52 1482 CRESSY YRIEIX MIM 14 M 14 VITROLLES SPORT ATHLETISME14.80
16 00:13:54 276 MEKIDICHE JENNA CAF 2 F 2 AIX ATHLE PROVENCE14.76
17 00:14:06 232 GANDON PIERRE MIM 15 M 15 ACS/PELICAN ATHLE14.55
18 00:14:09 1340 DELLA-CASA YANN MIM 16 M 16 U.A.V.H.14.50
19 00:14:15 277 MONTBARBON MAXIME MIM 17 M 17 AIX ATHLE PROVENCE14.40
20 00:14:18 1140 MONTI RYAN MIM 18 M 18 SCO MARSEILLE ATHLETISME14.35
21 00:14:21 1381 POIER ANDY MIM 19 M 19 US LE PONTET ATHLETISME14.30
22 00:14:23 71 BOYER GUILLAUME MIM 20 M 20 AC SALON14.27
23 00:14:35 1282 KELEMENIS AXEL-VINCENT MIM 21 M 21 STADIUM CLUB MARIGNANAIS9.90
24 00:14:42 326 SALINS MAXIME MIM 22 M 22 AMICALE DES PENNES MIRABEAU13.96
25 00:14:42 514 LANIEZ ADRIEN MIM 23 M 23 ISTRES SPORT TRIATHLON13.96
26 00:14:49 495 DURAND-FRARE GEOFFREY MIM 24 M 24 GHAA13.85
27 00:14:52 768 BUONSIGNORI PAUL MIM 25 M 25 OM ATHLETISME13.80
28 00:14:52 86 DUTARTRE VALENTIN MIM 26 M 26 AC SALON13.80
29 00:14:54 582 DELALANDE SERAPHIN MIM 27 M 27 MARTIGUES SPORT ATHLE13.77
30 00:14:55 488 BONNIOT ALIX MIM 28 M 28 GHAA13.76
31 00:14:57 356 MOUBAREK SARAH CAF 3 F 3 BERRE SPORT ATHLETISME13.73
32 00:14:58 1382 THOMAS DORYAN MIM 29 M 29 US LE PONTET ATHLETISME13.71
33 00:15:00 257 ASSAL ELSA CAF 4 F 4 AIX ATHLE PROVENCE13.68
34 00:15:02 813 DONNET ROBIN MIM 30 M 30 OM ATHLETISME13.65
35 00:15:03 1197 ALAKHEIR REDA MIM 31 M 31 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN13.63
36 00:15:04 353 LAVILLE ROMAIN MIM 32 M 32 BERRE SPORT ATHLETISME13.62
37 00:15:13 492 CLAYE THOMAS MIM 33 M 33 GHAA13.49
38 00:15:16 282 SABATTINI LAURA CAF 5 F 5 AIX ATHLE PROVENCE13.44
39 00:15:21 1552 BERRAJEB WISSEM MIM 34 M 34 13.37
40 00:15:24 1033 ALIX GUILLAUME MIM 35 M 35 SCO MARSEILLE ATHLETISME13.32
41 00:15:31 1343 DREIDI GAETAN MIM 36 M 36 U.A.V.H.13.22
42 00:15:41 273 LEROY CAMILLE MIM 37 M 37 AIX ATHLE PROVENCE9.90
43 00:15:43 513 GARY THOMAS MIM 38 M 38 ISTRES SPORT TRIATHLON9.90
44 00:15:46 1152 PENICA HELOISE CAF 6 F 6 SCO MARSEILLE ATHLETISME9.90
45 00:15:47 1244 VINCENT SAMUEL MIM 39 M 39 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN13.00
46 00:15:57 178 AUBERY CLAIRE CAF 7 F 7 ACP MARSEILLE9.90
47 00:15:59 222 CONDE GUILLAUME MIM 40 M 40 ACS/PELICAN ATHLE9.90
48 00:16:02 1505 LOPEZ STEVEN MIM 41 M 41 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
49 00:16:06 264 DUVAL MARGOT CAF 8 F 8 AIX ATHLE PROVENCE9.90
50 00:16:24 193 POURNARAS NICOLAS MIM 42 M 42 ACP MARSEILLE9.90
51 00:16:25 388 DAUMAS BRICE MIM 43 M 43 CSP PERTUIS9.90
52 00:16:37 24 JABARRI ABDELLAH MIM 44 M 44 AC MIRAMAS9.90
53 00:16:41 4 BEN-ABDALLAH SOFIANE MIM 45 M 45 AC MIRAMAS9.90
54 00:16:45 410 MURA FLORIAN MIM 46 M 46 CSP PERTUIS9.90
55 00:16:46 250 MISS AUGUSTIN MIM 47 M 47 ACS/PELICAN ATHLE9.90
56 00:16:48 1301 PAILLARD VALENTIN MIM 48 M 48 STADIUM CLUB MARIGNANAIS9.90
57 00:16:54 1470 CAMPO CHARLENE CAF 9 F 9 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
58 00:16:55 221 CAMINCHER BASTIEN MIM 49 M 49 ACS/PELICAN ATHLE9.90
59 00:16:56 975 JULLIEN AUDREY CAF 10 F 10 OMCA ATHLETISME9.90
60 00:16:57 1030 ZERBIB-FRANCOIS QUENTIN MIM 50 M 50 ROGNAC ATHLETIC CLUB9.90
61 00:17:01 42 PAUL MATHIS MIM 51 M 51 AC MIRAMAS9.90
62 00:17:06 274 LOUIBA KILLIAN BEM 1 M 52 AIX ATHLE PROVENCE9.90
63 00:17:08 236 ISNARD-LAUNAY LAMBERT MIM 52 M 53 ACS/PELICAN ATHLE9.90
64 00:17:25 1527 RICHARD GUILLAUME MIM 53 M 54 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
65 00:17:31 1490 FORTUNE FLORIAN MIM 54 M 55 VITROLLES SPORT ATHLETISME9.90
66 00:17:54 541 LE-LOUARGANT AUXENCE MIM 55 M 56 ISTRES SPORTS ATHLE9.90
67 00:18:01 381 BERANGER GUILLAUME MIM 56 M 57 CSP PERTUIS9.90
68 00:18:01 386 BOURNIER SACHA MIM 57 M 58 CSP PERTUIS9.90
69 00:18:13 1380 LAVALLEE LUDIVINE CAF 11 F 11 US LE PONTET ATHLETISME9.90
70 00:18:36 489 BOURRELLY FLORIANE MIF 1 F 12 GHAA9.90
71 00:18:41 295 BROSSA CLARENCE MIF 2 M 13 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
72 00:19:11 574 CAPITAINE LOUISE CAF 12 F 14 MARTIGUES SPORT ATHLE9.90
73 00:19:36 332 TAGLIANTE EMILIE CAF 13 F 15 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
74 00:19:37 494 DRAPERI LAURA CAF 14 F 16 GHAA9.90
75 00:21:00 304 GAJEAN LUCAS MIM 58 M 59 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
76 00:21:48 347 BOFFI PIERRE-YVES MIM 59 M 60 BERRE SPORT ATHLETISME9.90
77 00:22:13 311 LAROUI MEDY MIM 60 M 61 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90