Tirages & Résultats


  • Le tirage de la première partie

    A 640. Mellon - 160. Paggini

    B 385. Raineri - 633. Santelli

    C 198. Gyl - 634. Cyprien

    D 532. Guglielmi - 291. A. Kerfah

    E 43. Onde - 408. Lignee

    F 508. Grazzini - 292. Benmonstefa

    G 127. Jourdan - 635. Cochet

    H 24. Tassy - 414. Aliaga

    I 536. Szarnecki - 578. Mateu

    J 354. M. Torres - 569. Ouali

    11. 555. Dogliani - 361 Guidice

    12. 70. Parella - 173. Guerrero

    13. 108. Imart - 302 Bertolina

    14. 113. Coelho - 399. Negro

    15. 438. Laugier - 591. Meninno

    16. 134. Operto - 176. Court

    17. 272. Coucourde - 142. De Lorenzo

    18. 582. Nabet - 15. Luppino

    19. 266. Maggiani - 345. Fernandez

    20. 236. Bord - 259. Vera

    21. 483. Michelotti - 120. Coste

    22. 589. Theron - 78. Lafranc

    23. 83. Lombardi - 211. Panuccio

    24. 505. Ballester - 264. Bernard

    25. 105. G. Grégoire - 338. Gref

    26. 216. Renzulli - 512 Mariniello

    27. 528. Bermond - 438. Moraldo

    28. 17. Palvini - 189. Cornara

    29. 444. Ré - 642. F. Casanova

    30. 253. Andreani - 462. Mouradian

    31. 130. Ormaechea - 151. Asclar

    32. 276. Gouegoux - 351. Bernard

    33. 27. Bertrand - 502. Esposito

    34. 136. Farines - 258. Vian

    35. 59. Arrag - 334. Mille

    36. 261. Royer - 639. Tardy

    37. 374. Rochand - 541. Fauchier

    38. 322. Chalhon - 123. Bruna

    39. 342. Para - 73. Terzian

    40. 475. Giamportone - 571. Ghio

    41. 42. Martin - 387. Cristaldi

    42. 86. Migliasso - 409. Garcin

    43. 10. Arsac - 478. Padovani

    44. 519. Castel - 51. Fatichi

    45. 566. Poggi - 157. Arenas

    46. 497. Garrigues - 398. Nelli

    47. 317. Ferreira - 41. Dathueyt 

    48. 606. Collomp - 89. Agnes

    49. 13. Joly - 496. Greco

    50. 337. Lefevre - 586. Pggi

    51. 116. Berdegay - 522. Libraty

    52. 295. Gallo - 212 Olivieri

    53. 168. Sampere - 487. Capelle

    54. 415. Copetto - 561. Poujol

    55. 390. Cosentino - 230. Giusti

    56. 321. Biancotto - 290. Fernandez

    57. 501. Sisco - 632. Piana

    58. 35.Denne - 428. Munoz 

    59. 442. Gaffasoli - 553. Dabat

    60. 54. Sauvat - 133. De Marcellis

    61. 326. Giangualano - 31. Ribero

    62. 445. Bourrely - 205. Redenti

    63. 227. Giordano - 542. Girsone

    64. 44. Dupuis - 341. Mariniello 

    65. 150. Ruggiu - 430. Demiro

    66. 579. Moya - 484. Marcaini

    67. 195. Osmont - 476. Izzo

    68. 572. Legros - 382. Donzella

    69. 453. Onolfo - 297. Ripoll

    70. 229. Fullana - 147. Rombi

    71. 402. Sofikitis - 362. Poels

    73. 583. Nofosi - 249. Geillon

    74. 152. Cano - 67. Timboni

    75. 119. Vayssieres - 607. Vial

    76. 406. Bugnet - 548. De Ridder

    77. 510. Banos - 8. Daumas

    78. 165. Vassal - 315. Paccito

    79. 425. Rinaldo - 4. H.Tricon

    80. 247. Jean Boutin - 360. Zuccheli

    81. 454. Milleliri - 594. Disavino

    82. 574. Zitoli - 85. Favreau

    83. 465. Govolan - 492. Bonzom

    84. 93. Garcia - 620. Chevalier

    85. 509. Banos - 422. Campana

    86. 431. Marando - 57. Masini

    87. 604. Ferchil - 201. Alessandrini

    88. 194. Bonillo - 340. Mansour

    89. 479. Sevlerian - 48. Arrighi

    90. 104. Gouiran - 530. Fondochi

    91. 221. Sisti - 305. Bonora

    92. 156. Mengual - 622. Zago

    93. 183. Lebon - 455. Gregori

    94. 537. Secchi - 344. Soriano

    95. 467. Contreras - 84. Verbena

    96. 641. Peretti - 558. Garau

    97. 167. Del Magro - 388. Samaritani

    98. 526. Gorreta - 468. Ardelouhab

    99. 495. Reig - 619. Tafanelli

    100. 218. Flores - 363. Doulepoff

    101. 60. Grimaldi - 335. Saverino

    102. 333. Andreo - 554. Arlaud

    103. 309. Medina - 365. Caserta

    104. 219. Santucci - 551. Infantino

    105. 626. D. Gosselin - 45. Paolucci

    106. 469. Imbert - 486. Camaleonte

    107. 304. Gris - 37. S. Domenge

    109. 6. Meslard - 615. Guyon

    110. 288. Plas - 458. Palazzi

    111. 190. Herrada - 39. Jue

    112. 407. Point - 477. Bendanache

    113. 301. Storero - 71. Gimenez

    114. 228. Louis - 546. D. Tricon

    115. 38. Presseq - 424. Sevilla

    116. 325. L. Guidoni - 629. Tognarelli

    117. 637. Kokoyan - 312. Thieffry

    118. 240. De Riu - 433. Gallo

    119. 75. Gros - 323. Durand

    120. 371. Depasse - 281. Chiotti

    121. 336. Vallauri - 306. Marque

    122. 237. Collado - 23. Leclerc

    123. 215. Jerez - 609. Redkine

    124. 280. Kovalezur - 401. Matacchione 

    125. 576. Garcia - 233. Rocchi

    126. 100. Blasco - 267. Forsans

    127. 549. Brahic - 172. Maresca

    128. 490. Biagetti - 474. Dovero

    129. 494. Agopian - 598. Benayoun

    130. 238. Aguero - 269. Masson

    131. 563. Coulet - 314. Magne

    132. 366. Rosati - 148. Tranchida

    133. 69. Meger - 349. Pisani

    134. 331. D. Bartoli - 491. Dilzerian

    135. 293. Chaumery - 547. Patys

    136. 63. Micik - 603. Sarian

    137. 243. Guenoun - 21. Rizzo

    138. 456. Simeone - 46. Consolin

    139. 76. Battaglia - 324. Calvin

    140. 19. Marco - 440. Pugliese

    141. 26. Hili - 449. Pizzella 

    142. 372. Quaresmini - 587. F. Poggi

    143. 448. Ferrari - 91. Segond

    144. 627. Garchery - 170. Dupuis

    145. 166. Chabas - 294. Minniti

    146. 197. Tokatlian - 394. Muraccioli

    147. 540. Castaldo - 466. Blanc

    148. 64. Mulet - 232. Gimenez

    149. 298. Sanchez - 514. Roy

    150. 16. Rue - 559. Martini

    151. 72. Launaro - 602. Gueyrard

    152. 296. Nicolas - 498. Alzerra

    153. 199. P. Gomez - 617. Mencacci

    154. 404. Boffeli - 330. J. Lacroix

    155. 175. Moutier - 289. Reynaud

    156. 610. Celeschi - 273. Ami

    157. 307. Pont - 423. Gebert

    158. 313. Royo - 52. Poujol

    159. 446. Addario - 518. Albane

    160. 65. Constantatos - 47. De Moro

    161. 178. Charancon - 318. Ortega

    162. 58. Giuliani - 74. Belarbi

    163. 585. Gavi - 279. Menjard

    164. 516. De Peretti - 129. Dominge

    165.287. Moine - 66. Littner

    166. 464. Coti - 200. Canovas

    167. 18. Mamain - 265. J. Torres

    168. 543. Garcia - 625. Mouka

    169. 146. Navarro - 369. Cambioni

    170. 20. Toracca - 419. Citarelli

    171. 30. Julien - 122. Grandvuillemin

    172. 320. Granja - 5. Trigance

    173. 144. Sarian - 53. Muzart

    174. 112. Provins - 381. Croset

    175. 220. Jullien - 420. Nicolas

    176. 628. Guidicelli - 319. Thuiller

    177. 391. Hueso - 79. Sampo

    178. 97. Bozane - 179. Colombani

    179. 263. Bonzi - 383. Mallet

    181. 154. Cintas - 188. Mari

    182. 481. Cayrol - 204. Coussen

    183. 207. Tonarelli - 605. Asselineau

    184. 426. Benedetto - 278. Bouquier

    185. 254. A. Lacroix - 117. Becard

    186. 389. Rocco-Gallego - 544. Masse

    187. 171. Passanante - 463. Lorenzetti

    188. 413. Panasci - 286. Bouquet

    189. 534. Fiori - 177. Journoud

    190. 214. Ciaravino - 377. Garcia Lara

    191. 435. Amar - 202. Ruiz

    192. 593. Cecchi - 580. Alessi

    193. 411. Rossi - 223. Cornille

    194. 40. Pedra - 135. Liminana

    195. 329. Marquier - 12. Sansone

    196. 310. Fossati - 185. Bresson

    197. 308. Girod - 153. Bruna 

    198. 55. Camparmo - 611. Migliore

    199. 441. Legier - 457. Coulange

    200. 460. Morucci - 155. Fayet

    201. 110. Parquic - 56. Aumage

    203. 568. Guillen - 524. Cugny

    204. 210. Romera - 392. Rivat

    205. 29. Baumier - 140. Baraston

    206. 3. Moulis - 471. Banos

    207. 621. Figaroli - 222. Saladin

    208. 252. Ruggieri - 102. J. Casanova

    209. 94. Gagliano - 405. Mallaroni 

    210. 114. Ricard - 118. Nuez

    211. 161. D. Garcia - 600. Ferkous

    212. 248. Marcengo - 452. Liccia

    213. 92. Alessi - 601. Coutel

    214. 584. Daina - 417. Cognard

    215. 32. Bertano - 164. Gastaldi

    216. 412. Martel - 429. Giannastasio

    217. 560. Charvin - 461. Gratier

    218. 191. Megaludi - 285. Barrandon

    219. 577. Houssein - 109. Guirado

    220. 557. Idjeri - 384 Ansas

    221. 206. Roche - 303. Piereschi

    222. 565. Torracinta - 208. Duffes

    223. 251. Laurent - 217. Alfieri

    224. 61. Galonier - 187. Daina

    225. 50. Fadda - 470. Bindi

    226. 250. Vezolle - 1. Baccino

    227. 570. Tarditi - 418. Manzo

    228. 545. Vicidominici - 145. Miquel

    229. 623. Exposito - 99. Souque

    230. 274. Burles - 196.Blondin

    231. 143. Talslian - 379. Gueguen

    232. 357. Rascalon - 581. Ballian

    233. 473. Vincensini - 262. Carmignani

    234. 284. Fardella - 25. Incandela

    235. 531. Carmena - 111. Herzog

    236. 451. Ducci - 380. Tonna

    237. 186. Donadio - 556. Boggero 

    238. 562. Piquet - 459. Azzola

    240. 434. Marxer - 282. Gandini

    241. 355. Brousse - 356. Armitano

    242. 517. Vella - 193. Russo

    243. 631. Durand - 432. Canovas

    244. 106. Aulanier - 339. Esposito

    245. 410. Pisani - 275. Kaladjian

    246. 244. Isaac - 182. Le Guerec

    247. 612. Girardon - 139. Boyer

    249. 395. Cayol - 141. Caparros

    250. 507.Cristalli - 235. Comberton

    251. 613. Rognard - 504. Borghesi

    252. 403. Durbano - 80. Baraston

    253. 103. Estampes - 101. Docq

    254. 268. Cohen - 538. Mellado

    256. 493. Brunel - 81. Arnoux

    257. 638. Mazin - 163. Elagoune

    258. 393. Lucca - 421. Agosta

    259. 138. Luigi - 358. Poublanc

    260. 539. Cassarin - 489. Tommasini

    261. 350. Gaiseanu - 95. Chabaud

    262. 523. Maltese - 11. Guibert

    264. 521. Palazzo - 239. Aguero

    265. 93. Carle - 14. Decanis

    266. 397. Docq - 245. Mansuelli

    267. 184. Coradossi - 575. Pinot

    268. 209. Duffes - 343. Lopez

    269. 192. Soler - 22. Medjikian

    270. 300. Toutain - 436. Palvini

    271. 564. Gallafrio - 49. Marquand

    272. 367. Rodriguez - 316. Blanc

    273. 226. Marzo - 353. Brahim

    274. 503. Biancotto - 260. Guinieri

    275.181. Gevin - 327. Montagny

    276. 618. Cafiero - 506. Benoit

    277. 174. Adon - 203. Feuilladieu

    278. 416. Costantino - 396. Scarzella

    279. 234. Ballester - 121. Scamaroni

    280. 588. Camilleri - 283. Jouvau

    281. 162. Filosa - 257. Pascal

    282. 159. Trichard - 373. Fucito

    283. 82. Villielm - 472. Propos

    284. 616. Selvaggi - 375. Le Gall

    285. 255. Jean - 241. Malbec

    286. 7. Perez - 520. Rampal

    287. 513. Cappioli - 9. Monteiro 

    289. 33. Borghino - 98. Artigue

    290. 386. Nait Sidous - 527. Labbe

    291. 443. Blanc - 90. Trani

    292. 437. Chareyre - 511. Abergel

    294. 213. Morino - 400. Quilibrano

    295. 535. Oddoero - 131. Rambla

    296. 499. Dos Santos de Sousa - 346. Charpentier

    297. 370. A. Jullien - 597. Deukmedjian

    298. 231. Bovo - 376. Sorabella

    299.488. Abdelghani - 270. Tondi

    300. 158. Camoin - 595. Nogliera

    302. 34. Moutte - 515. Lorenzi

    303. 328. Jamakorzian - 115. Faudon

    304. 608. Marbat - 552. Besieux

    305. 359. Barra - 246. Russo

    306. 614. Perz - 128. Theron

    307. 590. Forgnon - 149. Eyoum

    308. 529. Dattilo - 427. E. Torres

    309. 28. Burg - 348. Del Peloso

    310. 352. Belkhodja - 480. J. Izzo

    311. 368. Morello - 87. Jodor

    312. 36. Bentahar - 550. Fernandez

    313. 525. Ramos - 169. Mattei

    314. 347. Bessekri - 624. Santi

    315. 450. Chappe - 180. Tellini

    316. 299. Albrand - 124. Toumi

    317. 332. Laurencin - 242. Castillo

    318. 132. Colonna - 500. Reginensi

    319. 277. Flandin - 125. Humel

    320. 636. J. Giordanengo - 596. Cecora

    321. 88. Cochet - 533. Casali

    322. 485. Laurent - 573. Cacchia

    323. 224. Grossi - 2. D’Oriano

    324. 364. Bernard - 567. Savelli

    325. 62. Caparos - 630. Leborgne

    326. 107. Baudouard - 256. Segura

    327. 482. Cracolici - 311. Laborde

    328. 225. Gazagne - 592. Barbe

    329. 447. Estrang - 378. Maurizot

    330. 559. Vignapiano - 126. F. Torres

    331. 271. Prudhon - 137. Serrano

    Tirage au sort réalisé par le Comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal.

  • Site officiel https://concours-leprovencal.com
  • Site de La Provence https://www.laprovence.com/sports