KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 

Le Dimanche 13 Decembre 2009
.: La Foulée Verte :.
À CHATEAURENARD - 10Km
 

Classement Général. Trier par : PLACE
430 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:36:23 12 EL-MARZOUKI,Jalal ESM 1 SC CHATEAURENARD 1 16.49
2 00:36:43 343 LEGRAND,Sebastien SEM 1 ELAN LAMBESCAIN 2 16.34
3 00:36:45 352 LLORENS,Michel SEM 2   3 16.33
4 00:37:03 194 BLANC,Alexandre V1M 1 AC ST REMY 4 16.19
5 00:37:11 375 MURCIA,David SEM 3 TARASCON ATLHETISME 5 16.14
6 00:37:12 494 MEHAMEL,El-Mahdi V1M 2   6 16.13
7 00:37:26 411 PRIAULET,Jean-Michel SEM 4   7 16.03
8 00:37:31 427 ROCHERIOUX,Gerard V1M 3 ELAN LAMBESCAIN, PLANET JOGGING MARSEILL 8 15.99
9 00:37:49 500 CHAMBON,David SEM 5   9 15.87
10 00:38:15 10 DESORGUES,Kevin ESM 2 SC CHATEAURENARD 10 15.69
11 00:39:04 506 TROUVE,Mathieu SEM 6   11 15.36
12 00:39:26 255 ECHAITI,Mustapha SEM 7 ACRA ARLES 12 15.22
13 00:39:28 408 POZZETTO,Jacques V1M 4 USPA 13 15.20
14 00:39:31 175 AZZAZ,Karim SEM 8   14 15.18
15 00:39:51 19 ROBOTTI,Guillaume SEM 9 SC CHATEAURENARD 15 15.06
16 00:39:54 110 LEBLANC,Julien ESM 3 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 16 15.04
17 00:40:13 489 GARCIN,William ESM 4 AS CAVAILLON 17 14.92
18 00:40:22 11 DUNAND,Serge V2M 1 SC CHATEAURENARD 18 14.86
19 00:41:01 281 GEHIN,Franck V1M 5   19 14.63
20 00:41:13 51 CAVELIER,Sacha ESM 5   20 14.56
21 00:41:15 21 WARTELLE,Laurent V1M 6 SC CHATEAURENARD 21 14.55
22 00:41:21 315 HOFMANN,Christian V1M 7   22 14.51
23 00:41:25 354 LUCHESI,Fabrice SEM 10 POMPIERS CHATEAURENARD 23 14.49
24 00:41:29 371 MISTRAL,Vincent V1M 8 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME 24 14.46
25 00:41:45 353 LUCERINO,Jean-Michel SEM 11   25 14.37
26 00:41:50 345 LEPINOY,Nicolas SEM 12 AC ST REMY 26 14.34
27 00:41:53 151 TASSONE,Philippe V1M 9 COURIR A MORIERES 27 14.33
28 00:41:58 188 BERGIA,Patrick V1M 10 AS CAVAILLON 28 14.30
29 00:42:03 73 DUPARCQ,Ludivine ESF 1 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 1 14.27
30 00:42:05 14 GUERIN,Philippe V1M 11 SC CHATEAURENARD 29 14.26
31 00:42:09 158 VIGNE,Stephane SEM 13 ENDURANCE CLUB LAUDUN L'ARDOISE 30 14.23
32 00:42:13 173 AUDU,Serge V1M 12 FCP 31 14.21
33 00:42:14 397 PERRET,Remy SEM 14 AS CAVAILLON 32 14.21
34 00:42:23 90 GEIGER,Christophe SEM 15   33 14.16
35 00:42:25 430 ROUGEAS,Jean-Nicolas SEM 16 POMPIERS CHATEAURENARD 34 14.15
36 00:42:27 448 SMARAGDACHI,Thierry V1M 13 AS BERRE 35 14.13
37 00:42:33 157 VIALARD,Jerome SEM 17 ACA AIX EN PROVENCE 36 14.10
38 00:42:38 473 VERDEREAU,Christophe SEM 18 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 37 14.07
39 00:42:48 13 GROS,Eric V1M 14 SC CHATEAURENARD 38 14.02
40 00:42:51 490 FLORENT,Gael JUM 1 AS CAVAILLON 39 14.00
41 00:43:03 361 MARTIN,Laurent SEM 19 AVIGNON LE PONTET TRI 40 13.94
42 00:43:06 471 VENTRE,Gerard V1M 15   41 13.92
43 00:43:21 323 KAOUS,Ali SEM 20 TARASCON ATLHETISME 42 13.84
44 00:43:29 504 DEUVOC,Jean-Marc V1M 16   43 13.80
45 00:43:30 493 PETITBON,Joel V1M 17   44 13.79
46 00:43:30 306 HARBOURG,Guillaume SEM 21 FOS OLYMPIQUE CLUB 45 13.79
47 00:43:43 185 BENBAHOUCHE,Abdelkrim V1M 18 LES BASKETS FUMANTES 46 13.72
48 00:43:46 433 ROUSSEL,Yohann SEM 22 ELAN LAMBESCAIN 47 13.71
49 00:43:46 179 BAS,Franck SEM 23 TARASCON ATHLETISME 48 13.71
50 00:43:53 368 MEYER,Fabien SEM 24   49 13.67

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:43:54 283 GENIN-L'HOMMIER,Frederic SEM 25 AVIGNON LE PONTET TRI 50 13.67
52 00:43:57 75 DURAND,Frederic V1M 19 AS CAVAILLON 51 13.65
53 00:44:02 17 MATHIEU,Michel V1M 20 SC CHATEAURENARD 52 13.63
54 00:44:12 203 BOURMEL,Kamel V1M 21 TARASCON ATLHETISME 53 13.57
55 00:44:23 503 COMBIER,Patrick V1M 22   54 13.52
56 00:44:24 449 SODREAU,Alain V1M 23 SMA 55 13.51
57 00:44:26 189 BERNARD,Clement SEM 26 POMPIERS CHATEAURENARD 56 13.50
58 00:44:33 341 LEGER,Martine V1F 1 FOULEES PELISSANNAISES 2 13.47
59 00:44:42 332 LAFONT,Thierry V1M 24 AC SALON 57 13.42
60 00:44:45 9 CINTERO,Jose V1M 25 SC CHATEAURENARD 58 13.41
61 00:44:46 42 BROUSSE,Philippe V1M 26 FC BARBENTANE 59 13.40
62 00:44:47 136 PESSIN,Serge V1M 27   60 13.40
63 00:44:47 321 IMBERT,Jean-Fran9Ois V2M 2 AVIGNON LE PONTET TRI 61 13.40
64 00:44:56 230 CONTAL,Maud V1F 2   3 13.35
65 00:44:56 501 SARRAUTE,Herve V2M 3   62 13.35
66 00:44:59 395 PEREIRA,Vicente SEM 27 AS CAVAILLON 63 13.34
67 00:45:02 191 BERNARD,Danierl V1M 28 FOULEE DU CHASSELAS 64 13.32
68 00:45:03 224 CLEMENT,Stephane SEM 28   65 13.32
69 00:45:10 277 GARINO,Christian V1M 29   66 13.28
70 00:45:16 246 DELELIS,Michael SEM 29 FOS OLYMPIQUE CLUB 67 13.25
71 00:45:21 364 MATHIEU,Bernard V2M 4 LA FOULEE VEDENAISE 68 13.23
72 00:45:28 208 BRUNET-MANQUAT,Gilbert V2M 5 ISTRES TRI 69 13.20
73 00:45:29 425 ROCCHICCIOLI,Christophe V2M 6 AC MIRAMAS 70 13.19
74 00:45:30 377 MUSSINO,Denis V1M 30 FC BARBENTANE 71 13.19
75 00:45:37 174 AUGUSTE,Christian V1M 31 CA BEAUCAIRE 72 13.15
76 00:45:39 266 FAURE,Remy V3M 1   73 13.14
77 00:45:51 221 CHAPUS,Serge V1M 32 UAC 74 13.09
78 00:45:56 37 BEYRET,Philippe V2M 7 COURIR A MORIERES 75 13.06
79 00:45:56 210 CADARS,Thierry SEM 30   76 13.06
80 00:46:01 258 ESCOBAR,Jean-Philippe V1M 33 FOULEE DU CHASSELAS 77 13.04
81 00:46:07 141 RAOULX,Jacques SEM 31 FOULEE CASTELPAPALE 78 13.01
82 00:46:10 300 GUILLOT,Pierre V2M 8   79 13.00
83 00:46:13 423 RICHARD,Rene V3M 2 FOULEE DU CHASSELAS 80 12.98
84 00:46:14 62 CLERC,Olivier V1M 34 ECLA 81 12.98
85 00:46:17 202 BOUILLET,Max SEM 32   82 12.96
86 00:46:19 265 FAURE,Didier V1M 35 CA BEAUCAIRE 83 12.95
87 00:46:20 160 VILLIN,Bruno V1M 36   84 12.95
88 00:46:23 100 JACQUES,Denys V1M 37   85 12.94
89 00:46:26 133 PASCAL,Jclaude V2M 9 LES GALOPANTS CAUMONT 86 12.92
90 00:46:36 355 MARBAT,Sebastien SEM 33 ACRA ARLES 87 12.88
91 00:46:39 238 DAVILA,Manuel V1M 38   88 12.86
92 00:46:39 15 LAHAYE,Christophe V1M 39 SC CHATEAURENARD 89 12.86
93 00:46:41 129 NENCI,Bruce SEM 34   90 12.85
94 00:46:43 280 GAROFANO,Antoine V1M 40   91 12.84
95 00:46:51 272 FOLLADOR,Serge V1M 41   92 12.81
96 00:47:03 181 BAUFIGEAU,Yvan SEM 35   93 12.75
97 00:47:03 243 DEGUIGNE,Sebastien SEM 36 ISTRES TRI 94 12.75
98 00:47:17 196 BOHL,Sebastien SEM 37 SO ARLES 95 12.69
99 00:47:19 463 TORRES,Loan JUM 2 TARASCON ATHLETISME 96 12.68
100 00:47:20 268 FAVIER,Richard V1M 42   97 12.68

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:47:22 421 REI,Daniel SEM 38   98 12.67
102 00:47:23 336 LAST,Philip V1M 43 FOULEE DU CHASSELAS 99 12.66
103 00:47:29 7 BERARD,Philippe V1M 44 SC CHATEAURENARD 100 12.64
104 00:47:35 180 BATAILLARD,Frederic V1M 45 FOS OLYMPIQUE CLUB 101 12.61
105 00:47:36 123 MAUGER,Stephane CAM 1   102 12.61
106 00:47:36 292 GIUMELLI,Lionel V1M 46   103 12.61
107 00:47:37 440 SANCHEZ,Julien ESM 6 POMPIERS CHATEAURENARD 104 12.60
108 00:47:37 287 GILABERT,Jean-Francois V1M 47 AC MIRAMAS 105 12.60
109 00:47:38 314 HERVIEUX,Andre V1M 48 LES GALOPANTS CAUMONT 106 12.60
110 00:47:41 209 BUSTON,Alain V1M 49   107 12.58
111 00:47:43 381 NONAT,Isabelle SEF 1 ELAN LAMBESCAIN 4 12.57
112 00:47:49 81 FREYSSENET,Philippe V1M 50   108 12.55
113 00:47:50 119 MANI,Malika V1F 3 KMS 5 12.54
114 00:47:51 384 NUGUE,Roland V2M 10 FOS OLYMPIQUE CLUB 109 12.54
115 00:47:51 320 ICARDI,Aldo SEM 39 WELLNESS AVIGNON 84 110 12.54
116 00:48:03 460 THIALLIER,Jean-Pierre V2M 11 1000 PATTES LE PONTET 111 12.49
117 00:48:06 502 TOMMS,Jose V2M 12   112 12.47
118 00:48:09 488 CAMBE,Patrick V3M 3 1000 PATTES LE PONTET 113 12.46
119 00:48:12 190 BERNARD,Daniel V2M 13   114 12.45
120 00:48:15 478 VILAIN,Serge V1M 51 FC BARBENTANE 115 12.44
121 00:48:17 249 DEMO,Olga V2F 1 FOYER RURAL ST CANNAT 6 12.43
122 00:48:21 227 COLOGNAC,Philippe SEM 40 SMA 116 12.41
123 00:48:24 183 BEDJAOUI,Djamy V1F 4 ELAN LAMBESCAIN 7 12.40
124 00:48:27 235 COURTES,Alain V2M 14   117 12.38
125 00:48:34 394 PERDRIX,Christian V1M 52 FC BARBENTANE 118 12.35
126 00:48:38 342 LEGER,Pascal V1M 53 FOULEES PELISSANNAISES 119 12.34
127 00:48:43 383 NOTEBAERT,Serge V3M 4 AC ST REMY 120 12.32
128 00:48:46 445 SIX,Christophe V1M 54   121 12.30
129 00:48:48 405 POGGIONOVO,Michel V2M 15   122 12.30
130 00:48:49 366 MERLE,Romain SEM 41 LIBERTY 123 12.29
131 00:48:50 339 LECLERCQ,Romain SEM 42   124 12.29
132 00:48:51 54 CHASTEL,Jean-Michel V1M 55 ASVBC 125 12.28
133 00:48:59 450 SOULIER,Jean-Claude V2M 16 A VOS BASKET ISTRES 126 12.25
134 00:48:59 27 AMODIO,Pascal V1M 56 CA BEAUCAIRE 127 12.25
135 00:49:02 477 VIGNE,Nicolas ESM 7   128 12.24
136 00:49:04 464 TORSILLIE,Rocco V2M 17   129 12.23
137 00:49:05 498 SANTILLI,Christophe SEM 43 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 130 12.22
138 00:49:11 164 ALLENBACH,Cedric SEM 44 MACADAM CLUB NIMOIS 131 12.20
139 00:49:14 112 LEBRE,Thierry V1M 57   132 12.19
140 00:49:18 55 CHAUMONT,Jean-Pierre V1M 58 ECLA 133 12.17
141 00:49:20 32 BEN-ABDESLEM,Mohamed V3M 5   134 12.16
142 00:49:22 296 GONZALES,Jean-Fancois V1M 59   135 12.15
143 00:49:24 186 BENOIT,Fabrice SEM 45   136 12.15
144 00:49:26 140 RAFFESTIN,Agnes V1F 5   8 12.14
145 00:49:29 71 DIAZ,Orlando V1M 60   137 12.13
146 00:49:31 228 COLOMBAI,Stephane V1M 61 AC ST REMY 138 12.12
147 00:49:33 130 OGIER,Philippe V1M 62 PHYSICLUB 139 12.11
148 00:49:34 93 GONZALEZ,Didier SEM 46   140 12.10
149 00:49:35 135 PERDRIX,Pascal V1M 63 FC BARBENTANE 141 12.10
150 00:49:36 118 MAGNAN,Frank V2M 18 FC BARBENTANE 142 12.10

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:49:37 360 MARQUIS,Philippe V2M 19   143 12.09
152 00:49:43 479 VOULAND,Julien SEM 47 POMPIERS CHATEAURENARD 144 12.07
153 00:49:46 80 FLORIS,Christophe V1M 64 LA FOULEE VEDENAISE 145 12.06
154 00:49:50 199 BORSOI,Patrick V2M 20 ELAN LAMBESCAIN 146 12.04
155 00:49:52 234 COUFINHAL,Renaud SEM 48   147 12.03
156 00:49:57 499 RIVIERE,Camille SEF 2   9 12.01
157 00:49:57 458 TEILLET,Alain V1M 65   148 12.01
158 00:50:01 267 FAVEREAU,Frank V1M 66 FOULEES PELISSANNAISES 149 12.00
159 00:50:02 146 RUBIRA,Alexandre V2M 21   150 11.99
160 00:50:08 111 LEBLANC,Patrick V2M 22 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 151 11.97
161 00:50:10 358 MARILLIER,Herve V1M 67 ACRA ARLES 152 11.96
162 00:50:13 98 GUILLOT,Didier SEM 49   153 11.95
163 00:50:21 404 PIMONT,Elodie SEF 3 AS CAVAILLON 10 11.92
164 00:50:24 23 ALAZAIS,Bernard V1M 68   154 11.90
165 00:50:34 192 BERTOLIN,Hugues SEM 50   155 11.87
166 00:50:41 350 LIOTARD,Herve SEM 51   156 11.84
167 00:50:42 153 TORA,Sylvain SEM 52   157 11.83
168 00:50:43 330 LAFOND,Anthony SEM 53 A VOS BASKET ISTRES 158 11.83
169 00:50:45 38 BOTTEAU,Christian V2M 23   159 11.82
170 00:50:46 128 MIRALLES,Virgile V2M 24 AVIGNON LE PONTET TRI 160 11.82
171 00:50:50 99 HOLZMANN,Bernard V2M 25 ST-MARTIN-DE-CRAU ATHL 161 11.80
172 00:50:54 301 GUILLOT,Annie V2F 2   11 11.79
173 00:50:56 419 REBOUL,Gerard V2M 26 FOULEE DU CHASSELAS 162 11.78
174 00:51:03 497 NEVEU,Jean-Pierre V3M 6   163 11.75
175 00:51:08 20 VERMARE,Laurent SEM 54 SC CHATEAURENARD 164 11.73
176 00:51:10 438 SALZE,Bruno V1M 69   165 11.73
177 00:51:12 154 TOURTOIS,Bernard V2M 27 1000 PATTES LE PONTET 166 11.72
178 00:51:19 378 NICOLAS,Frederic V1M 70   167 11.69
179 00:51:19 441 SANNER,Philippe V1M 71 FOULEE DU CHASSELAS 168 11.69
180 00:51:20 115 LOUIS,Alain V2M 28 COURIR A MORIERES 169 11.69
181 00:51:22 6 AUVRE,Delphine SEF 4 SC CHATEAURENARD 12 11.68
182 00:51:25 231 CONTE,Marcel V2M 29 FC BARBENTANE 170 11.67
183 00:51:25 82 FRITZ,Thierry V1M 72   171 11.67
184 00:51:27 120 MARTIN,Claude V1M 73   172 11.66
185 00:51:32 198 BOREL,Viviane V3F 1 ACEP VALREAS 13 11.64
186 00:51:40 462 THOLOZAN,Didier V1M 74 TARASCON ATHLETISME 173 11.61
187 00:51:41 374 MOUTOME,Julie SEF 5 AC ST REMY 14 11.61
188 00:51:45 442 SAUZAREDE,Jacqueline V1F 6   15 11.59
189 00:51:46 259 EYRAL,Patrick V1M 75 LA FOULEE VEDENAISE 174 11.59
190 00:51:51 284 GERRER,Eric V1M 76 FOULEES PELISSANNAISES 175 11.57
191 00:51:54 155 TRON,Eliane V2F 3   16 11.56
192 00:51:57 131 PALERMINI,Martine V1F 7 1000 PATTES LE PONTET 17 11.55
193 00:51:59 244 DELAZUBERTORIEZ,Michel V1M 77 1000 PATTES LE PONTET 176 11.54
194 00:52:01 149 SERRE,Robert V1M 78 COURIR A MORIERES 177 11.53
195 00:52:07 496 FARDEAU,Quentin SEM 55   178 11.51
196 00:52:12 248 DELRANC,Thierry V1M 79   179 11.49
197 00:52:15 308 HAUTIER,Daniel V3M 7 SC ARLES 180 11.48
198 00:52:17 424 ROBOTTI,Marc V2M 30   181 11.48
199 00:52:21 474 VERMARE,Anne SEF 6   18 11.46
200 00:52:22 481 WAUQUIER,Patrick V1M 80 FOULEES PELISSANNAISES 182 11.46

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 00:52:22 152 THIEBAUD,Yvon V1M 81 COURIR A MORIERES 183 11.46
202 00:52:27 482 WEMMERSCH,Michael SEM 56 SO ARLES 184 11.44
203 00:52:32 435 SABAINI-ALAIN,Alain V2M 31 ISTRES TRI 185 11.42
204 00:52:32 193 BLACHE,Dorian ESM 8 POMPIERS CHATEAURENARD 186 11.42
205 00:52:38 457 TECHER,Lionel SEM 57 GEANT CASINO ISTRES 187 11.40
206 00:52:40 168 ANGELI,Veronique V2F 4 1000 PATTES LE PONTET 19 11.39
207 00:52:42 69 DEVILLE,Muriel V1F 8   20 11.39
208 00:52:48 236 COURTES,Genevieve V2F 5   21 11.36
209 00:52:49 245 DELELIS,Edwige SEF 7 FOS OLYMPIQUE CLUB 22 11.36
210 00:52:50 470 VANDAL,Marvin SEM 58   188 11.36
211 00:53:03 253 DORLEANS,Gerard V2M 32 1000 PATTES LE PONTET 189 11.31
212 00:53:08 201 BOUGNON,Nicolas SEM 59   190 11.29
213 00:53:10 25 ALLIEL,Dominique V1F 9 FC BARBENTANE 23 11.29
214 00:53:12 359 MARQUIS,Caroline CAF 1   24 11.28
215 00:53:14 172 AUBRY,Frederic V1M 82   191 11.27
216 00:53:17 212 CANTO,Christian SEM 60   192 11.26
217 00:53:18 293 GODEBERT,Marie-Rose V2F 6   25 11.26
218 00:53:19 126 MILLET-BAYOL,Christine V1F 10 AVIGNON LE PONTET TRI 26 11.25
219 00:53:22 58 CHLAKHOFF,Lionel V2M 33 LA FOULEE VEDENAISE 193 11.24
220 00:53:28 376 MURIN-SAVOLDI,Florine SEF 8 TARASCON ATHLETISME 27 11.22
221 00:53:40 331 LAFONT,Nadine V1F 11 AC SALON 28 11.18
222 00:53:43 104 JOVET,Christian V2M 34   194 11.17
223 00:53:46 400 PERRIN,Michel V2M 35 FOULEES PELISSANNAISES 195 11.16
224 00:53:46 124 MERIEUX,Pierre V1M 83   196 11.16
225 00:53:48 49 CASTELLI,Elisabeth V2F 7 LA FOULEE VEDENAISE 29 11.15
226 00:53:48 385 NUGUE,Sylvie V1F 12 FOS OLYMPIQUE CLUB 30 11.15
227 00:53:48 382 NONAT,Jean-Claude V4M 1 FOYER RURAL ST CANNAT 197 11.15
228 00:53:49 95 GOUAS,Christian V2M 36   198 11.15
229 00:53:55 426 ROCHE,Sebastien SEM 61   199 11.13
230 00:53:55 486 ZINSNER,Fabrice V1M 84   200 11.13
231 00:53:57 387 OLIVIER,Christian V2M 37 FUJI JUDO 201 11.12
232 00:53:57 298 GUERIN,Laure V1F 13 AC ST REMY 31 11.12
233 00:54:06 344 LENHARD,Jonathan JUM 3 POMPIERS CHATEAURENARD 202 11.09
234 00:54:09 162 VIRET,Helene V1F 14   32 11.08
235 00:54:11 379 NICOLAS,Stephane V2M 38   203 11.07
236 00:54:16 251 DESOIDE,Anne V1F 15 AVIGNON LE PONTET TRI 33 11.06
237 00:54:17 48 CASTAGNET,Laurence V2F 8 ASVA 34 11.05
238 00:54:20 271 FILIPPINI,Francis V1M 85 TARASCON ATLHETISME 204 11.04
239 00:54:25 469 VANACLOY,Muriel V2F 9 LA FOULEE ORANGEOISE 35 11.03
240 00:54:25 492 OTTER,Simon V1M 86   205 11.03
241 00:54:26 88 GAILLARD,Claude V2M 39 SPRINTER CLUB ARLESIEN 206 11.02
242 00:54:30 325 KASDI,Aberazak SEM 62 TARASCON ATHLETISME 207 11.01
243 00:54:31 233 COTTE,Caroline SEF 9 SMA 36 11.01
244 00:54:34 297 GRUNINGER,Robert V4M 2 FOULEE SALONNAISE 208 11.00
245 00:54:35 282 GENIN,Andre V2M 40   209 10.99
246 00:54:42 184 BENAVENT,Henri V1M 87   210 10.97
247 00:54:43 147 SABATIER,Corinne V1F 16   37 10.97
248 00:54:44 197 BOREL,Alain V2M 41 ACEP VALREAS 211 10.96
249 00:54:47 102 JIMENEZ,Marc V1M 88 COURIR A MORIERES 212 10.95
250 00:54:52 29 AUMONT,Nadia V1F 17   38 10.94

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 00:54:53 31 BEL,Patrice V1M 89   213 10.93
252 00:54:53 161 VILLIN,Elisabeth V1F 18   39 10.93
253 00:54:59 420 REGNIER,Nathalie V1F 19 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME 40 10.91
254 00:55:02 468 VAN-DER-VALK,Francoise V1F 20 FOULEE DU CHASSELAS 41 10.90
255 00:55:05 214 CARRILLO,Michelle SEF 10 A VOS BASKET ISTRES 42 10.89
256 00:55:09 74 DUPLEIX,Nadine V1F 21 COURIR A MORIERES 43 10.88
257 00:55:09 116 LOUIS,Fatima V1F 22 COURIR A MORIERES 44 10.88
258 00:55:09 278 GARINO,Christine V1F 23 ACCROSPORT 45 10.88
259 00:55:17 399 PERRIER,Laetitia ESF 2 TARASCON ATHLETISME 46 10.85
260 00:55:22 326 KERDANET,Julien SEM 63 POMPIERS CHATEAURENARD 214 10.84
261 00:55:22 288 GIORDANO,Roland SEM 64   215 10.84
262 00:55:34 229 COMBET,Jean-Francois V2M 42 AVIGNON LE PONTET TRI 216 10.80
263 00:55:44 39 BOULLAIS,Serge V2M 43   217 10.77
264 00:56:04 316 HOFMANN,Corinne V2F 10   47 10.70
265 00:56:12 455 TAVERNIER,Sylvain V1M 90   218 10.68
266 00:56:37 127 MILON,Sandrine SEF 11 LA FOULEE VEDENAISE 48 10.60
267 00:56:44 380 NICOLAS,Valerie V1F 24   49 10.58
268 00:56:54 34 BENOIT,Guy V4M 3 CAUMONT 219 10.54
269 00:57:03 346 LETOULLEC,Maxime ESM 9 ISTRES TRI 220 10.52
270 00:57:05 216 CELLARIER,Dominique V2M 44   221 10.51
271 00:57:10 276 FOURQUIE,Jean-Luc V2M 45 A VOS BASKET ISTRES 222 10.50
272 00:57:13 68 DEURRIEU,Veronique V1F 25 FC BARBENTANE 50 10.49
273 00:57:13 67 DEURRIEU,Philippe V1M 91   223 10.49
274 00:57:15 242 DEFRESNE,Jacques V1M 92 FOYER RURAL ST CANNAT 224 10.48
275 00:57:20 30 BARBOZA,Jean-Francois V1M 93   225 10.47
276 00:57:24 436 SALADIN,Laury SEF 12   51 10.45
277 00:57:34 491 OSELIA,Christophe V1M 94   226 10.42
278 00:57:37 370 MILLOT,Chantal V2F 11   52 10.41
279 00:57:40 117 LOUIS,Nathalie V1F 26 FC BARBENTANE 53 10.40
280 00:57:44 79 FANARA,Yves V1M 95   227 10.39
281 00:57:49 391 PAQUIEZ,Doume V1M 96   228 10.38
282 00:57:50 305 HALBERT,Helene V2F 12   54 10.37
283 00:57:51 176 AZZEDINE,Ahmed V1M 97   229 10.37
284 00:57:57 46 CAMILLERI,Gisele V1F 27 VILLENEUVE LES AVIGNON 55 10.35
285 00:58:03 47 CARAYOL,Fabien V1M 98   230 10.34
286 00:58:09 76 ENVAIN,Richard V1M 99   231 10.32
287 00:58:09 247 DELLA-SANTINA,Patrick V2M 46 TENNIS CLUB ST ETIENNE DU GRES 232 10.32
288 00:58:10 451 SUREAU,Francoise V2F 13 FOULEE DU CHASSELAS 56 10.32
289 00:58:11 329 LACROIX,Yves V3M 8 FOULEES PELISSANNAISES 233 10.31
290 00:58:13 85 GACHIES,Marion CAF 2   57 10.31
291 00:58:15 24 ALAZAUD,Norbert V2M 47 PHYSICLUB 234 10.30
292 00:58:19 143 REYNAUD,Guy V2M 48 FSPF 235 10.29
293 00:58:20 349 LION,Josiane V3F 2 ELAN LAMBESCAIN 58 10.29
294 00:58:24 389 OMPRARET,Caroline SEF 13   59 10.27
295 00:58:25 396 PEREZ,Nathalie SEF 14 A VOS BASKET ISTRES 60 10.27
296 00:58:26 338 LE-TREUT,Sylvie V1F 28 A VOS BASKET ISTRES 61 10.27
297 00:58:26 410 PREVOT,Christian V1M 100 A VOS BASKET ISTRES 236 10.27
298 00:58:30 166 ANDRE,Bruno V2M 49 FOULEES DE L'OLIVIER 237 10.26
299 00:58:31 232 CORREARD,Thierry V1M 101   238 10.25
300 00:58:31 418 RASSALLEJEAN-MICHEL,Jean-Michel V2M 50 ECLA 239 10.25

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 00:58:31 142 REQUISTON,Celine SEF 15 ACCROSPORT 62 10.25
302 00:58:32 241 DE-PETRINI,Christian SEM 65   240 10.25
303 00:58:34 307 HATCHERIAN,Laurent SEM 66   241 10.24
304 00:58:36 63 COGNON,Pierre JUM 4 TARASCON ATHLETISME 242 10.24
305 00:58:37 444 SIGNES,Yves V3M 9 LFO MOURIES 243 10.24
306 00:58:38 150 TAPISSIER,Fabienne V1F 29 ECLA 63 10.23
307 00:58:46 144 INCONNU V1M 102   244 10.21
308 00:58:51 169 ARNAUD,Anick V1F 30 FOULEE DU CHASSELAS 64 10.20
309 00:58:59 56 CHAUMONT,Valerie V1F 31 ECLA 65 10.17
310 00:59:04 41 BROCHUT,Jacques V3M 10   245 10.16
311 00:59:08 322 JACOVETTI,Alexia V1F 32 VILLENEUVE OFF COURSE 66 10.15
312 00:59:21 182 BEATRIX,Philippe V1M 103 AC ST REMY 246 10.11
313 00:59:25 159 VIGNE,Sylvie V1F 33 ENDURANCE CLUB LAUDUN L'ARDOISE 67 10.10
314 00:59:26 59 CHRETIEN,Patrick V1M 104   247 10.10
315 00:59:27 318 HUET,Stephane V1M 105   248 10.09
316 00:59:36 97 GUILLEMAND,Jeanmarc V1M 106   249 10.07
317 00:59:38 351 LLADO,Francois V1M 107 FOULEE DU CHASSELAS 250 10.06
318 00:59:39 108 LACROZE,Christine SEF 16 FC BARBENTANE 68 10.06
319 00:59:40 363 MARTIN-TEISSERE,Laure V1F 34   69 10.06
320 00:59:49 362 MARTIN-TEISSERE,Jean-Marc V1M 108   251 10.03
321 00:59:50 40 BRETA,Didier V2M 51 LES GALOPANTS CAUMONT 252 10.03
322 00:59:59 485 YNIESTA,Jean-Noel V2M 52 A VOS BASKET ISTRES 253 10.00
323 01:00:01 121 MARTOS,Angel-Manuel V1M 109 FC BARBENTANE 254 10.00
324 01:00:01 72 DIEZ,Valerie SEF 17 FC BARBENTANE 70 10.00
325 01:00:02 414 QUERALT,Georges V2M 53 A VOS BASKET ISTRES 255 9.99
326 01:00:10 57 CHAUVET,Pierre V2M 54 MOLLETS PETILLANTS 256 9.97
327 01:00:12 148 SERRE,Lucien V3M 11 1000 PATTES LE PONTET 257 9.97
328 01:00:17 290 GIRAUD,Stephane V1M 110   258 9.95
329 01:00:18 66 DELANNOY,Florence SEF 18 1000 PATTES LE PONTET 71 9.95
