KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Commandez des photos d'arrivée

Le Dimanche 06 Septembre 2009
.: Semi Marathon des Vignobles :.
À SAINT MAXIMIN - 21.100KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
219 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 01:11:43 174 DESPLANQUES,Frederic SEM 1   1 17.57
2 01:15:50 22 BRUN,Jean-Pierre V1M 1   2 16.62
3 01:15:56 198 GIMENEZ,Philippe V1M 2   3 16.59
4 01:16:30 43 DUBETH,Bruno V1M 3   4 16.47
5 01:18:41 105 NIGAUD,David SEM 2   5 16.01
6 01:19:35 37 DE-SIANO,Thierry V1M 4 CAP GARONNE 6 15.83
7 01:20:01 134 SARNETTE,Eric V1M 5 UAC CARPENTRAS 7 15.75
8 01:21:27 39 DENIS,Bruno SEM 3 CAP GARONNE 8 15.47
9 01:23:00 38 DEMANDE,Christophe V1M 6 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 9 15.18
10 01:23:31 145 THOMAS,Mathieu SEM 4   10 15.09
11 01:24:24 173 DECHANDON,Claude V3M 1 OS HYERES 11 14.93
12 01:24:50 208 FAVRIE,Geoffroy SEM 5   12 14.85
13 01:25:07 45 ELLUL,Michel V1M 7 UAVH 13 14.80
14 01:25:10 216 BERTAGNA,Daniel V2M 1 ACM/UST ST TROPEZ 14 14.79
15 01:25:27 40 DERBANNE,Martial V2M 2 SPIRIDON COTE D'AZUR 15 14.75
16 01:25:47 177 ARNAUD,Gerard V2M 3   16 14.69
17 01:25:52 162 FATH,Alexandre SEM 6   17 14.67
18 01:25:59 211 MAUREL,Alain V1M 8   18 14.65
19 01:26:40 221 COSTE,Florent SEM 7   19 14.54
20 01:26:41 97 MICHEL,Kevin SEM 8   20 14.54
21 01:27:13 18 BOUCHAMA,Robert V2M 4 CAP GARONNE 21 14.45
22 01:27:33 160 ARNAUD,Robert V2M 5   22 14.39
23 01:27:38 215 BOUTAHAR,Jamal SEM 9 AMSLF MUSCU 23 14.38
24 01:28:40 159 CARLESI,Alix V2M 6 COURIR A MEYREUIL 24 14.21
25 01:28:52 32 COCCI,Jean SEM 10 USC SEPTEMES 25 14.18
26 01:29:13 225 SEBBANI,Mohammed V1M 9   26 14.12
27 01:29:25 183 BAYON,Jose SEM 11 CAF DE BRIGNOLES 27 14.09
28 01:30:23 176 FLAVENOT,Pierre V3M 2 CS BRIGNOLES 28 13.94
29 01:30:49 87 LOMBELLO,Patrice V1M 10   29 13.87
30 01:30:50 149 TOUMI,Dominique V1M 11   30 13.87
31 01:30:51 202 BONNEFOY,Eric SEM 12 AC BANDOL 31 13.87
32 01:32:32 129 SAFFIOTI,Franck ESM 1 SPIRIDON COTE D'AZUR 32 13.62
33 01:32:44 6 ALA,Patrick V1M 12 A.S POLICE AIX EN PROVENCE 33 13.59
34 01:32:52 42 DOIZE,Michel V1M 13 SPIRIDON COTE D'AZUR 34 13.57
35 01:32:59 122 RIBES,Jean-Paul V1M 14   35 13.55
36 01:33:05 93 MERLE,Philippe V1M 15 CLES GARDANNE TRIATHLON 36 13.54
37 01:33:06 61 HAFF,Eric V1M 16   37 13.53
38 01:33:10 10 BARBERIS,Jerome SEM 13   38 13.52
39 01:33:18 72 JORDA,Alain V1M 17 CLES GARDANNE 39 13.50
40 01:33:18 204 GRAZIANI,Valerie V1F 1 CLES GARDANNE 1 13.50
41 01:33:22 238 PERRET,Frederic V1M 18 AIX ATHLE PROVENCE 40 13.50
42 01:33:40 63 HANONGE,Eric V1M 19   41 13.45
43 01:34:13 84 LEQUENNE,Frederic V2M 7 OSH HYERES 42 13.37
44 01:34:14 233 ROSENZWEIG,Roger V1M 20   43 13.37
45 01:34:25 88 MAGAJA,Bernard V2M 8   44 13.35
46 01:34:42 220 BOUISSE,Maggy SEF 1   2 13.31
47 01:34:56 33 COLLAR,Maxime V1M 21 CSM LA SEYNE 45 13.27
48 01:35:06 54 GEORGES,Jacky V3M 3 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 46 13.25
49 01:35:45 188 NEITZEL,Achim V1M 22   47 13.16
50 01:36:20 218 ODDONE,Herve SEM 14   48 13.08

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 01:36:29 169 JAOUEN,Francis V1M 23 HOSPITALIER TOULON 49 13.06
52 01:36:36 205 GASSO,Stephane SEM 15   50 13.04
53 01:36:40 57 GRAS,Claude SEM 16 AIX ATHLE PROVENCE 51 13.03
54 01:37:00 248 CHIUMMO,Henri V1M 24 AA ALLAUDIENNE 52 12.99
55 01:37:00 47 FAVRO,Richard V1M 25 AA ALLAUDIENNE 53 12.99
56 01:37:09 9 ARTAUD,Didier V1M 26   54 12.97
57 01:37:12 150 VALLEE,Claude V2M 9 CAP GARONNE 55 12.96
58 01:37:18 94 MESSE,Frederic V1M 27   56 12.95
59 01:37:49 210 HIBON,Christophe V1M 28   57 12.88
60 01:38:03 96 MEYER,Michel V1M 29   58 12.85
61 01:38:03 250 CHABBAT,Frederic V1M 30   59 12.85
62 01:38:05 154 ZANINI,Patrick V2M 10 USC SEPTEMES 60 12.85
63 01:38:10 30 CAVALLO,Stephane SEM 17   61 12.84
64 01:38:35 232 BALLET,Jean-Pierre V3M 4 CAP GARONNE 62 12.78
65 01:38:43 99 MORENO,Alexandre SEM 18   63 12.76
66 01:38:47 148 TORNATO,Joel V2M 11 ST MAXIMIN ATHLETIC CLUB 64 12.76
67 01:39:01 163 DURAND,Ludovic V1M 31   65 12.73
68 01:39:43 158 ANQUETIL,Gilles V1M 32   66 12.64
69 01:39:58 192 BOUCHE,Alexandre V1M 33   67 12.60
70 01:40:10 151 VAUDRU,Gerard V3M 5 SPIRIDON COTE D'AZUR 68 12.58
71 01:41:08 95 MESTRE,Marie-Aude V1F 2 ASPTT NICE 3 12.46
72 01:41:09 172 BURET,Didier V2M 12 ESCOTA 69 12.46
73 01:41:13 102 MULE,Jean-Francois SEM 19   70 12.45
74 01:41:24 98 MMADI,Hamada V2M 13   71 12.43
75 01:41:42 20 BRACHET,Jean-Pierre V2M 14   72 12.39
76 01:41:42 130 SAGE,Remi SEM 20 CAP GARONNE 73 12.39
77 01:41:52 46 ESTIENNE,Bruno V2M 15 AA ALLAUDIENNE 74 12.37
78 01:41:56 23 BURALLI,Fabrice SEM 21   75 12.36
79 01:41:59 100 MOTHERON,Sylvain V1M 34   76 12.35
80 01:42:05 90 MAUDRU,Michel V1M 35   77 12.34
81 01:42:13 59 GUIBERT,Daniel V3M 6 ACL LE LUC 78 12.33
82 01:42:18 52 GAYOUT,William SEM 22 UIISC7 79 12.32
83 01:42:20 79 LAUTARD,Jeremy ESM 2 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 80 12.31
84 01:42:24 5 LAHOZ,Patrick V1M 36 TRI TEAM BRIGNOLES 81 12.30
85 01:42:31 155 ZANOTTI,Michel V3M 7 TRIATHLON TEAM BRIGNOLES 82 12.29
86 01:42:46 78 LAMBERT,Vincent SEM 23   83 12.26
87 01:42:55 127 SABY,Daniel V3M 8   84 12.24
88 01:43:15 137 SEGUIN,Pierre SEM 24 UIISC7 85 12.20
89 01:43:23 66 HOMBOURGER,Michel V2M 16 SPIRIDON COTE D'AZUR 86 12.19
90 01:43:35 254 BRUNIAS,Sabine SEF 2   4 12.16
91 01:43:35 116 POURRIERE,Laurent SEM 25   87 12.16
92 01:43:41 207 LEDEUIL,Didier V1M 37   88 12.15
93 01:43:44 119 RAOUL,Jean-Pierre V3M 9 CAP GARONNE 89 12.15
94 01:43:45 146 TONELLI,Fabrice SEM 26 CAP GARONNE 90 12.14
95 01:43:52 229 CRAPART,Pascal V1M 38   91 12.13
96 01:43:59 226 GAUTIER,Michael JUM 1   92 12.12
97 01:44:02 249 CAUVIN,Joel V2M 17   93 12.11
98 01:44:24 111 PENARANDA,Guillaume SEM 27 LA FOULEE DES TEIGNES 94 12.07
99 01:44:33 182 COLLINEAU,Emmanuel SEM 28   95 12.05
100 01:44:34 181 LARCHER,Sebastien SEM 29   96 12.05

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 01:44:39 60 HAEZEBAERT,Nicole V2F 1 CARQUEIRANNE 5 12.04
102 01:44:53 214 LALOYAUX,Virginie SEF 3 MASSILIA TRIATHLON 6 12.01
103 01:45:06 86 LILLAZ,Fabienne SEF 4   7 11.99
104 01:45:08 179 COSSUTTA,Pascal V1M 39 LS3C 97 11.98
105 01:45:46 234 BOYER,Jean-Louis V1M 40   98 11.91
106 01:45:59 53 GEET,David SEM 30 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 99 11.89
107 01:46:10 82 LE-PINOIS,Christian V1M 41   100 11.87
108 01:46:29 212 FRANK,Serge V2M 18   101 11.83
109 01:46:50 161 CELDRAN,Jose V4M 1 CAP GARONNE 102 11.79
110 01:46:54 217 CASSIN,Christophe V1M 42   103 11.79
111 01:47:10 26 CALY,Stephane V1M 43 SPIRIDON COTE D'AZUR 104 11.76
112 01:47:13 62 HAMM,Gisele V1F 3 ASPPT NICE 8 11.75
113 01:47:49 197 GRANGER,Michel V3M 10   105 11.69
114 01:48:01 29 CARDONA,Guylaine V2F 2 AA ALLAUDIENNE 9 11.66
115 01:48:07 77 LACOTTE,Julien SEM 31 SPEEDY CLUB PROVENCE 106 11.65
116 01:48:19 7 ANGLADE,Arnaud SEM 32 SPORT 2000 107 11.63
117 01:48:24 69 JACOB,Marie SEF 5   10 11.62
118 01:48:29 184 LUNOW,Heiko SEM 33   108 11.61
119 01:48:41 157 LONG,Eric V1M 44   109 11.59
120 01:48:50 245 FRUMIN,Sebastien SEM 34   110 11.58
121 01:48:53 36 DE-ROSA,Alain V2M 19 ASPTT NICE 111 11.57
122 01:49:23 56 GINET,Jean-Paul V1M 45 SPIRIDON COTE D'AZUR 112 11.52
123 01:49:35 252 FARIGOULE,Rene V4M 2   113 11.50
124 01:49:55 16 BISSON,Michel V1M 46   114 11.46
125 01:49:58 251 LE-CAIN,Maurice V2M 20   115 11.46
126 01:50:03 58 GRENIER,Yves V4M 3   116 11.45
127 01:50:05 104 MUNSCH,Claude V3M 11 CAP GARONNE 117 11.45
128 01:50:07 114 PINGUET,Georges V3M 12 SPIRIDON COTE D'AZUR 118 11.44
129 01:50:17 41 DESDOIGTS,Florence SEF 6   11 11.43
130 01:50:30 152 VILLULLES,Marc V1M 47   119 11.40
131 01:50:35 110 PALMERI,Vincent V1M 48 GENDARMERIE ST ZACHARIE 120 11.39
132 01:50:35 141 SOURISSE,Philippe SEM 35 GENDARMERIE ST MAXIMIN 121 11.39
133 01:50:46 236 AUBERTIN,Alexandre V3M 13   122 11.38
134 01:50:48 164 JOFFRE,Michel V2M 21 AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL 123 11.37
135 01:50:50 231 ALMIRAU,Serge V2M 22 AA ALLAUDIENNE 124 11.37
136 01:50:52 48 FOUQUERT,Jean-Pierre V2M 23 HOSPITALIERS HYEROIS 125 11.37
137 01:51:21 247 PIERRUCCI,Bruno V1M 49 ELAN LAMBESCAIN 126 11.32
138 01:51:23 121 RENCUREL,Thierry V1M 50 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 127 11.31
139 01:51:44 199 ANSAS,Gerard V2M 24   128 11.28
140 01:51:50 136 SCHILLING,Eric V1M 51 SPIRIDON COTE D'AZUR 129 11.27
141 01:52:00 126 ROUX,Sylvie SEF 7   12 11.25
142 01:52:05 65 HEISE,Barb V1F 4   13 11.24
143 01:52:05 171 BOUNEB,Nicole V1F 5 ESTEREL MARATHON FREJUS 14 11.24
144 01:52:11 239 DAILLY,Arnaud SEM 36 COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 130 11.23
145 01:52:28 222 LUGLI,Serge V1M 52   131 11.20
146 01:52:54 201 JUHEL,Christian SEM 37   132 11.16
147 01:52:59 219 SOLA,Barthelemy V3M 14 AIX ATHLE PROVENCE 133 11.15
148 01:53:05 153 WOLEK,Eric V1M 53   134 11.14
149 01:53:19 106 NOTARIANNI,Christophe V1M 54   135 11.12
150 01:53:34 178 LABOUSSE,Sebastien SEM 38   136 11.09

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 01:53:43 75 LABORDE,Guy V3M 15 SPIRIDON COTE D'AZUR 137 11.08
152 01:54:03 15 BINET,Carl SEM 39 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 138 11.05
153 01:54:06 28 CARDONA,Christian V2M 25 AA ALLAUDIENNE 139 11.04
154 01:54:12 187 GUEDJ,Pierre V1M 55   140 11.03
155 01:54:22 49 FULCONI,Fabien SEM 40 UIISC7 141 11.02
156 01:54:23 118 PREVOST,Florence V2F 3 US TALENCE 15 11.02
157 01:54:43 193 GENTILINI,Michel V2M 26   142 10.98
158 01:55:22 237 DUFRESNE,Alain V2M 27 HOSPITALIER DRACENOIS 143 10.92
159 01:55:26 50 GARCIA,Jean-Christophe SEM 41   144 10.92
160 01:55:36 64 HAUCHARD,Frank V1M 56   145 10.90
161 01:56:07 194 TURCO,Roger V2M 28 AMC AUBAGNE GEMENOS 146 10.85
162 01:56:07 11 BEAUFORT,Patrice V2M 29 AMC AUBAGNE GEMENOS 147 10.85
163 01:56:07 138 SIBILLE,Frederic SEM 42 AMC AUBAGNE GEMENOS 148 10.85
164 01:56:17 185 BANCAREL,Julie JUF 1   16 10.84
165 01:56:41 44 DUJARDIN,Danielle V1F 6 AA ALLAUDIENNE 17 10.80
166 01:56:47 24 CACHEUX,Christophe V1M 57   149 10.79
167 01:57:27 175 FIORINO,Patrick V1M 58 USC SEPTEMES 150 10.73
168 01:57:39 240 MARTINEZ,Alain V3M 16   151 10.71
169 01:58:11 168 MARIE,Laurent V1M 59 AA ALAUDIENNE 152 10.66
170 01:58:22 166 CAMPS,Bernard V1M 60   153 10.64
171 01:58:45 190 NICOLAS,Regine V2F 4   18 10.61
172 01:58:52 117 POUVREAU,Michel V2M 30   154 10.60
173 01:59:01 128 SABY,Noelle V2F 5   19 10.59
174 01:59:03 147 TORES,Jean-Francois SEM 43   155 10.58
175 01:59:34 253 VERNET,Patrice V1M 61   156 10.54
176 01:59:52 144 STOFFELS,Michael SEM 44 EFA TIGRE 157 10.51
177 02:00:21 142 STECKMEST,Elisabeth V1F 7   20 10.47
178 02:00:38 167 GUILLARD,Roland V4M 4   158 10.44
179 02:01:36 195 FABRE,Michel V1M 62   159 10.36
180 02:01:36 21 BRUEL,Frederic V1M 63 COURIR LE MONDE 160 10.36
181 02:02:06 51 GAUDIN,Michel V3M 17 AC BANDOL 161 10.32
182 02:02:45 103 MULLER,Thomas SEM 45 SPVGG HEAYDORF 162 10.26
183 02:03:04 223 SIMONIN,Sebastien SEM 46   163 10.24
184 02:03:12 14 BEZAMAT,James V2M 31   164 10.23
185 02:03:18 191 NICOLAS,Claude V2M 32   165 10.22
186 02:03:39 200 LE-NE,Henri V3M 18   166 10.19
187 02:03:48 189 NEITZEL,Birgit V1F 8   21 10.18
188 02:03:56 35 DALMASSO,Isabelle V1F 9 ATHLETIC CLUB CARCES 22 10.17
189 02:04:00 227 BRAZ,Pedro V1M 64   167 10.16
190 02:04:48 203 LEROY,Sophie SEF 8 SPIRIDON COTE D'AZUR 23 10.10
191 02:04:48 206 DUVIVIER,Jean V3M 19   168 10.10
192 02:04:57 27 CARDINAL,Murielle V1F 10 ATHLETIC CLUB CARCES 24 10.08
193 02:05:23 209 SCIANNAMEA,Jean-Charles V2M 33   169 10.05
194 02:05:27 241 GUIGOU,Jean-Philippe V1M 65 DRAGUIGNAN UC 170 10.04
195 02:05:44 125 ROUSSEAU,Didier V2M 34 LES 3 A 171 10.02
196 02:05:57 140 SOUCHON,Nicolas SEM 47   172 10.00
197 02:06:36 135 SCALA,Eric V1M 66 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 173 9.95
198 02:06:43 139 SIMONNET,Marie-Helene V1F 11 AA ALLAUDIENNE 25 9.94
199 02:06:57 31 CLEYET,Jerome V1M 67 LES VIEUX COCHONS SEILLONNAIS 174 9.93
200 02:07:13 246 BESOUX,Francis V1M 68   175 9.90

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 02:07:21 156 PALESI,Laurent SEM 48   176 9.89
202 02:07:51 180 PONCHEL,Danielle V2F 6 SC ABBEVILLE 26 9.86
203 02:08:35 170 BOUNEB,Sebti V2M 35 ESTEREL MARATHON FREJUS 177 9.80
204 02:09:24 132 SANIAL,Christelle SEF 9 ST MAXIMIN ATHLETIC CLUB 27 9.74
205 02:09:25 133 SANIAL,Laurent V1M 69 ST MAXIMIN ATHLETIC CLUB 178 9.74
206 02:10:20 120 RENAUD,Annie V3F 1   28 9.67
207 02:10:26 230 BOURHIS,Franck V1M 70   179 9.66
208 02:11:13 74 KRISTIANSEN,Lasse SEM 49   180 9.60
209 02:11:59 25 CADET,Karine SEF 10 SPIRIDON COTE D'AZUR 29 9.55
210 02:11:59 124 ROMEYER,Philippe V1M 71 SPIRIDON COTE D'AZUR 181 9.55
211 02:12:12 186 ISNARD,Leandre V2M 36   182 9.53
212 02:13:22 85 LHOTTE,Didier V1M 72 AUCUN 183 9.45
213 02:16:16 55 GERBOIN,Monique V1F 12 LES FOULEES DE LORIOT 30 9.25
214 02:17:20 109 OERSTED,Mette V1F 13   31 9.17
215 02:20:42 165 BRES,Bernard V3M 20 SPIRIDON COTE D'AZUR 184 8.96
216 02:21:19 235 HENRY,Celine V1F 14   32 8.92
217 02:27:18 83 LEONARDI,Monique V4F 1   33 8.55
218 02:28:52 70 JANY,Jean-Francois V1M 73   185 8.46
219 02:28:53 17 BOGHOSSIAN,Olivier SEM 50 AMICALE SP NANS LES PINS 186 8.46
Copyright © 2007-2010 KMS chronométrage et services informatiques. Tel : 08.92.68.33.13 (0,34€/mn) H.B.