|
|
|
Le Dimanche 24 Juin 2012 |
|
.: 10KM COURSE - GIGONDAS :. |
|
À GIGONDAS - 10KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
188 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:43:24 | 1201 | EL-HOUSSAINI,Brahim | SEM | 1 | UAC CARPENTRAS | 1 | 13.82 |
| 2 | 00:43:33 | 1186 | SANDA,Stephane | SEM | 2 |   | 2 | 13.78 |
| 3 | 00:44:29 | 1037 | CAMPS,Christophe | SEM | 3 | RUNNING CONSEIL/BROOKS | 3 | 13.49 |
| 4 | 00:46:18 | 1040 | CELLE,Nicolas | SEM | 4 | CLES GARDANNE | 4 | 12.96 |
| 5 | 00:47:04 | 1151 | SOLVERY,Christophe | V1M | 1 | ACO FIRMINY | 5 | 12.75 |
| 6 | 00:47:51 | 1162 | RUIZ,Vincent | V1M | 2 |   | 6 | 12.54 |
| 7 | 00:48:48 | 1114 | REDON,Patrick | V1M | 3 |   | 7 | 12.30 |
| 8 | 00:49:25 | 1198 | ROSATI,Anne | V1F | 1 | USPA LE PONTET | 1 | 12.14 |
| 9 | 00:49:35 | 1108 | PIERRIN,Cathy | SEF | 1 | AREVA | 2 | 12.10 |
| 10 | 00:50:03 | 1068 | FOUILLEUL,Ludovic | SEM | 5 | KENYAN DU VENTOUX | 8 | 11.99 |
| 11 | 00:50:06 | 1045 | CHAPELON,Jean-Philippe | SEM | 6 |   | 9 | 11.98 |
| 12 | 00:50:08 | 1202 | AOUAZIZI,Mohamed | V1M | 4 |   | 10 | 11.97 |
| 13 | 00:51:35 | 1204 | SEDAT,Gregory | SEM | 7 |   | 11 | 11.63 |
| 14 | 00:51:46 | 1071 | FUMOSO,Paul | CAM | 1 |   | 12 | 11.59 |
| 15 | 00:51:54 | 1002 | AUDU,Serge | V1M | 5 | FOULEE CASTELPAPALE | 13 | 11.56 |
| 16 | 00:52:08 | 1181 | CARLONI,David | SEM | 8 |   | 14 | 11.51 |
| 17 | 00:52:58 | 1169 | SAENZ,Sandra | V1F | 2 | FCP | 3 | 11.33 |
| 18 | 00:53:37 | 1098 | NESTOUR,Yann | SEM | 9 | SDIS 78 | 15 | 11.19 |
| 19 | 00:53:39 | 1149 | GINIEZ,Gilbert | V3M | 1 | SC ARLES | 16 | 11.18 |
| 20 | 00:53:41 | 1094 | MONTLUET,Laurent | V1M | 6 |   | 17 | 11.18 |
| 21 | 00:54:04 | 1057 | COUTANT,Michel | V3M | 2 | MONTPELLIER SPIRIDON | 18 | 11.10 |
| 22 | 00:54:18 | 1096 | MOREAU,Karine | SEF | 2 | MISTRAL TRIATHLON CLUB | 4 | 11.05 |
| 23 | 00:54:29 | 1048 | CHIARELLO,Pierre | SEM | 10 | LOUP | 19 | 11.01 |
| 24 | 00:54:52 | 1016 | BALLET-BAZ,Brigitte | V2F | 1 |   | 5 | 10.94 |
| 25 | 00:55:07 | 1023 | BIRONNEAU,Nicolas | CAM | 2 |   | 20 | 10.89 |
| 26 | 00:55:11 | 1205 | VALLE,Ton | V3M | 3 |   | 21 | 10.87 |
| 27 | 00:55:25 | 1043 | CHAMPEL,Sandrine | V1F | 3 | ATHLETISME ET COURSE NATURE AN | 6 | 10.83 |
| 28 | 00:56:27 | 1026 | BONNET,Jean-Marie | V2M | 1 |   | 22 | 10.63 |
| 29 | 00:56:27 | 1085 | LEGAIGNEUR,Jacky | V1M | 7 |   | 23 | 10.63 |
| 30 | 00:57:17 | 1130 | SAUVAGE,Emilien | SEM | 11 |   | 24 | 10.47 |
| 31 | 00:57:30 | 1027 | BORDJAH,Michel | V2M | 2 | SNCF | 25 | 10.43 |
| 32 | 00:57:42 | 1171 | CARRIE,Vincent | SEM | 12 | BROOKS | 26 | 10.40 |
| 33 | 00:57:46 | 1103 | PALPACUER,Laurent | SEM | 13 |   | 27 | 10.39 |
| 34 | 00:57:59 | 1190 | GUEGUEN,Jacques | V2M | 3 | AS HOPITAL MORLAIX | 28 | 10.35 |
| 35 | 00:58:00 | 1147 | VALOUR,Jean-Regis | SEM | 14 |   | 29 | 10.34 |
| 36 | 00:58:06 | 1097 | NAZON,Guillaume | V1M | 8 | LES BASKETS FUMANTES | 30 | 10.33 |
| 37 | 00:58:08 | 1093 | MESTRE,Veronique | V1F | 4 | FOULEE CASTELPAPALE | 7 | 10.32 |
| 38 | 00:58:31 | 1124 | ROUMIEUX,Francoise | V1F | 5 |   | 8 | 10.25 |
| 39 | 00:58:42 | 1101 | ORLANDI,Stephane | SEM | 15 |   | 31 | 10.22 |
| 40 | 00:58:44 | 1200 | AZNAR,Gerard | V2M | 4 |   | 32 | 10.22 |
| 41 | 00:59:21 | 1047 | CHAVEROT,J-Francois | V1M | 9 |   | 33 | 10.11 |
| 42 | 00:59:35 | 1145 | VASSEUR,Patrick | V2M | 5 | VMA | 34 | 10.07 |
| 43 | 01:00:27 | 1041 | CEZARD,Christophe | SEM | 16 |   | 35 | 9.93 |
| 44 | 01:00:34 | 1063 | DEVIDE,Franck | V1M | 10 | FC BARBENTANE | 36 | 9.91 |
| 45 | 01:01:03 | 1170 | TALLARON,Yves | V2M | 6 |   | 37 | 9.83 |
| 46 | 01:01:17 | 1082 | LAMBERT,Julien | SEM | 17 |   | 38 | 9.79 |
| 47 | 01:01:26 | 1120 | RIEU,Anais | SEF | 3 |   | 9 | 9.77 |
| 48 | 01:02:03 | 1148 | CLEMENTE,Manuel | V3M | 4 | ATHLE ROUTE 46 VAYRAC | 39 | 9.67 |
| 49 | 01:02:05 | 1084 | LEDRUX,Christophe | V1M | 11 |   | 40 | 9.66 |
| 50 | 01:02:10 | 1185 | PENALVER,Marc | V2M | 7 |   | 41 | 9.65 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 01:02:41 | 1020 | BERNARD,Jean-Philippe | V1M | 12 | ASV RAID TRAIL TRIATHLON | 42 | 9.57 |
| 52 | 01:03:00 | 1142 | TOURNAIRE,Bruno | V2M | 8 |   | 43 | 9.52 |
| 53 | 01:03:02 | 1012 | AMEIL,Eric | V1M | 13 |   | 44 | 9.52 |
| 54 | 01:03:06 | 1172 | AREZKI,Alain | V1M | 14 |   | 45 | 9.51 |
| 55 | 01:03:15 | 1074 | GIMENEZ,Max | V2M | 9 |   | 46 | 9.49 |
| 56 | 01:03:20 | 1064 | DUFOUR,Philippe | V2M | 10 |   | 47 | 9.47 |
| 57 | 01:03:42 | 1161 | RICCI,Geraldine | SEF | 4 | A VALLEE DU GAPEAU | 10 | 9.42 |
| 58 | 01:03:42 | 1160 | CHARPENTIER,Heloise | V1F | 6 | A VALLEE DU GAPEAU | 11 | 9.42 |
| 59 | 01:03:48 | 1095 | MOREAU,Jean | V1M | 15 | CEGID RUNNING | 48 | 9.40 |
| 60 | 01:04:03 | 1194 | EL-BANNOUDI,Mohamed | SEM | 18 |   | 49 | 9.37 |
| 61 | 01:04:13 | 1106 | PAWYZA,Stephane | V1M | 16 | ECOS EGUILLES | 50 | 9.34 |
| 62 | 01:05:10 | 1159 | PINTO-MARCHAL,Orianne | V1F | 7 | A VALLEE DU GAPEAU | 12 | 9.21 |
| 63 | 01:05:14 | 1122 | ROCHE,Claude | V2M | 11 |   | 51 | 9.20 |
| 64 | 01:05:45 | 1018 | BELLIER,Vincent | SEM | 19 |   | 52 | 9.13 |
| 65 | 01:05:55 | 1176 | BASSELET,Veronique | V4F | 1 | CAP EN LUBERON | 13 | 9.10 |
| 66 | 01:06:11 | 1188 | SANAJANO,Fabrice | SEM | 20 |   | 53 | 9.07 |
| 67 | 01:06:12 | 1088 | MARIN,Florent | V1M | 17 | PASS'RUNNING | 54 | 9.06 |
| 68 | 01:06:16 | 1187 | MEYER,Fabien | SEM | 21 |   | 55 | 9.05 |
| 69 | 01:06:34 | 1184 | FLORENTIN,Ludovic | SEM | 22 |   | 56 | 9.01 |
| 70 | 01:06:50 | 1070 | FUMAT,Lionel | SEM | 23 |   | 57 | 8.98 |
| 71 | 01:06:59 | 1134 | SIAU,Jean-Pascal | SEM | 24 |   | 58 | 8.96 |
| 72 | 01:07:29 | 1210 | RAUGERIE,Gilles | V1M | 18 |   | 59 | 8.89 |
| 73 | 01:07:42 | 1206 | BOYER,Gilbert | V2M | 12 | SC ARLES | 60 | 8.86 |
| 74 | 01:07:46 | 1092 | MAYENC,Serge | V1M | 19 |   | 61 | 8.85 |
| 75 | 01:08:32 | 1135 | CALAMEL,Laure | V1F | 8 | LA FOULEE BALMEENNE | 14 | 8.75 |
| 76 | 01:09:12 | 1080 | LAI,Anthony | SEM | 25 |   | 62 | 8.67 |
| 77 | 01:09:14 | 1053 | CONDOMINES,Serge | V2M | 13 |   | 63 | 8.67 |
| 78 | 01:09:25 | 1081 | LAMBERT,Christian | SEM | 26 |   | 64 | 8.64 |
| 79 | 01:09:43 | 1177 | TISSERAND,Cathy | V1F | 9 | COURIR A MORIERES | 15 | 8.61 |
| 80 | 01:09:46 | 1013 | ANFREVILLE,Marc | V2M | 14 | AO CHARENTON | 65 | 8.60 |
| 81 | 01:09:53 | 1155 | CORDINA,Herve | V1M | 20 |   | 66 | 8.59 |
| 82 | 01:09:57 | 1140 | TARDIEU,Nadine | V1F | 10 | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H | 16 | 8.58 |
| 83 | 01:10:27 | 1168 | TOCCO,Robert | V2M | 15 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 67 | 8.52 |
| 84 | 01:10:37 | 1046 | CHARIGNON,Dominique | V2M | 16 | FOULEE ORANGEOISE | 68 | 8.50 |
| 85 | 01:11:15 | 1059 | DEDENON,Patrick | SEM | 27 |   | 69 | 8.42 |
| 86 | 01:11:21 | 1132 | SCHMITT,Olivier | SEM | 28 |   | 70 | 8.41 |
| 87 | 01:11:29 | 1090 | MARTINEZ-COVELO,Ricardo | SEM | 29 |   | 71 | 8.39 |
| 88 | 01:11:33 | 1158 | COTTET-MOINE,Anne | V1F | 11 | A VALLEE DU GAPEAU | 17 | 8.39 |
| 89 | 01:11:44 | 1121 | RIEU,Jerome | ESM | 1 |   | 72 | 8.36 |
| 90 | 01:11:58 | 1150 | BATTIE,Carine | SEF | 5 | ASPMR | 18 | 8.34 |
| 91 | 01:12:02 | 1104 | PALPACUER,Serge | V3M | 5 |   | 73 | 8.33 |
| 92 | 01:12:13 | 1180 | DURIAUD,Denis | V3M | 6 | CLET | 74 | 8.31 |
| 93 | 01:12:16 | 1119 | RIEU,Alain | V2M | 17 |   | 75 | 8.30 |
| 94 | 01:12:17 | 1174 | DALLA-COSTA,Alexandre | JUM | 1 |   | 76 | 8.30 |
| 95 | 01:12:28 | 1211 | SANCHEZ,Sebastien | SEM | 30 |   | 77 | 8.28 |
| 96 | 01:12:31 | 1067 | FEYSSEL,Jean | V2M | 18 | MASSILIA MARATHON | 78 | 8.27 |
| 97 | 01:12:46 | 1015 | GIRAUD,Karine | SEF | 6 | FOULEE BALMEENNE | 19 | 8.25 |
| 98 | 01:13:02 | 1166 | MIGNONAC,Patricia | V2F | 2 |   | 20 | 8.22 |
| 99 | 01:13:22 | 1209 | RAYERIE,Mike | JUM | 2 |   | 79 | 8.18 |
| 100 | 01:13:24 | 1126 | ROUSSAT,Lionel | SEM | 31 |   | 80 | 8.17 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 01:13:26 | 1127 | ROUVIERE,Renaud | SEM | 32 |   | 81 | 8.17 |
| 102 | 01:13:28 | 1197 | RAMEL,Lea | ESF | 1 |   | 21 | 8.17 |
| 103 | 01:13:30 | 1131 | SCHMITT,Andre | V2M | 19 |   | 82 | 8.16 |
| 104 | 01:13:37 | 1196 | BOURDET,Maxime | SEM | 33 | COL A MALRAUX MAZAN | 83 | 8.15 |
| 105 | 01:13:45 | 1199 | BRANTE,Remy | V1M | 21 |   | 84 | 8.14 |
| 106 | 01:13:46 | 1179 | FIJALEK,Veronique | V2F | 3 | LA FOULEE LAGARDIENNE | 22 | 8.13 |
| 107 | 01:13:54 | 1083 | LATARD,Jerome | SEM | 34 |   | 85 | 8.12 |
| 108 | 01:14:01 | 1078 | JOUVE,Frederic | SEM | 35 | SECTION RUN 6516 | 86 | 8.11 |
| 109 | 01:14:05 | 1154 | CORDINA,Josiane | V2F | 4 |   | 23 | 8.10 |
| 110 | 01:14:18 | 1055 | CORDIER,Joelle | V2F | 5 | FC BARBENTANE | 24 | 8.08 |
| 111 | 01:14:25 | 1086 | LOUSSOT,Catherine | SEF | 7 |   | 25 | 8.06 |
| 112 | 01:14:25 | 1207 | NICOISE,Anne-Sophie | SEF | 8 |   | 26 | 8.06 |
| 113 | 01:14:28 | 1107 | PIACENTINO,Antoine-Gerard | V3M | 7 |   | 87 | 8.06 |
| 114 | 01:14:33 | 1163 | DAVID-RUIZ,Sabine | V1F | 12 |   | 27 | 8.05 |
| 115 | 01:14:34 | 1039 | CARRIERE,Lucien | V2M | 20 | FC BARBENTANE | 88 | 8.05 |
| 116 | 01:14:38 | 1146 | VILLARD,Jean | SEM | 36 |   | 89 | 8.04 |
| 117 | 01:14:50 | 1208 | GAUFFRES,Didier | V1M | 22 |   | 90 | 8.02 |
| 118 | 01:15:14 | 1109 | PIERRIN,Dominique | SEF | 9 |   | 28 | 7.98 |
| 119 | 01:15:33 | 1182 | ARNAUDO,Christian | V2M | 21 |   | 91 | 7.94 |
| 120 | 01:15:40 | 1051 | COHEN,Sandrine | V1F | 13 |   | 29 | 7.93 |
| 121 | 01:15:43 | 1056 | COUTANT,Evelyne | V3F | 1 | SPIRIDON MONTPELLIER | 30 | 7.92 |
| 122 | 01:15:44 | 1072 | FUMOSO,Stephanie | V1F | 14 |   | 31 | 7.92 |
| 123 | 01:15:55 | 1139 | TAMET,Gilles | V2M | 22 |   | 92 | 7.90 |
| 124 | 01:15:58 | 1091 | MASSON,Muriel | V2F | 6 | ECOS EGUILLES | 32 | 7.90 |
| 125 | 01:16:01 | 1113 | REBOUL,Sandrine | V1F | 15 | CLUB ALLAN | 33 | 7.89 |
| 126 | 01:16:15 | 1173 | PINON,Philippe | V4M | 1 | ACEP VALREAS | 93 | 7.87 |
| 127 | 01:16:23 | 1128 | SANCHEZ,Cecile | V1F | 16 |   | 34 | 7.86 |
| 128 | 01:16:25 | 1036 | CALAROTA,Ercule | V1M | 23 |   | 94 | 7.85 |
| 129 | 01:16:25 | 1192 | LAVAYSSIERE,Alix | SEF | 10 |   | 35 | 7.85 |
| 130 | 01:16:25 | 1191 | BOUBEC-DE-GRAMONT,Anne-Laurence | SEF | 11 |   | 36 | 7.85 |
| 131 | 01:16:29 | 1178 | LUTERRAAN,Philippe | V2M | 23 |   | 95 | 7.84 |
| 132 | 01:16:42 | 1110 | PINARD,Christelle | V1F | 17 | FOULEE LAGARDIENNE | 37 | 7.82 |
| 133 | 01:16:42 | 1033 | BRETHEAU,Patrice | V1M | 24 | LA FOULEE LAGARDIENNE | 96 | 7.82 |
| 134 | 01:17:12 | 1025 | BOMBARDE,Helene | SEF | 12 |   | 38 | 7.77 |
| 135 | 01:17:32 | 1175 | TRUBERT,Catherine | V2F | 7 |   | 39 | 7.74 |
| 136 | 01:17:35 | 1031 | BRANTE,Marie | SEF | 13 |   | 40 | 7.73 |
| 137 | 01:17:44 | 1042 | CHALEAS,Ludivine | SEF | 14 |   | 41 | 7.72 |
| 138 | 01:17:56 | 1032 | BREANT,Pascale | V2F | 8 | CA CARQUEIRANNE | 42 | 7.70 |
| 139 | 01:17:56 | 1049 | CHODAT,Jean-Pierre | V3M | 8 | CA CARQUEIRANNE | 97 | 7.70 |
| 140 | 01:18:19 | 1153 | LANCELOT,Felix | SEM | 37 |   | 98 | 7.66 |
| 141 | 01:18:43 | 1164 | BARGEON,Gerard | V3M | 9 |   | 99 | 7.62 |
| 142 | 01:18:43 | 1167 | ARMAND,Daniel | V3M | 10 |   | 100 | 7.62 |
| 143 | 01:18:54 | 1193 | BRANDO-PRADILLA,Manuela | SEF | 15 |   | 43 | 7.60 |
| 144 | 01:19:16 | 1014 | ARMAND,Nathalie | V1F | 18 | AC BOURG ST ANDEOL PIERRELATTE | 44 | 7.57 |
| 145 | 01:19:16 | 1069 | FRESSE,Yves | V3M | 11 | AMICAL DES PENNES MIRABEAU | 101 | 7.57 |
| 146 | 01:19:18 | 1152 | ESPENON,Jean | V4M | 2 |   | 102 | 7.57 |
| 147 | 01:19:39 | 1203 | DIPRINA,Corinne | V1F | 19 |   | 45 | 7.53 |
| 148 | 01:19:42 | 1144 | VASSEUR,Elisabeth | V1F | 20 |   | 46 | 7.53 |
| 149 | 01:20:44 | 1022 | BIATH,Monique | V1F | 21 |   | 47 | 7.43 |
| 150 | 01:20:57 | 1189 | PERRIN,Alain | V2M | 24 |   | 103 | 7.41 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 01:21:30 | 1035 | STAMOS,Theodora | V1F | 22 |   | 48 | 7.36 |
| 152 | 01:21:36 | 1115 | REY,Christinne | V1M | 25 |   | 104 | 7.35 |
| 153 | 01:22:01 | 1116 | RHOURRI,Saloua | SEF | 16 | AXA A TOUT COEUR | 49 | 7.32 |
| 154 | 01:22:13 | 1129 | SANZ-LEON,Paula | SEF | 17 |   | 50 | 7.30 |
| 155 | 01:22:26 | 1137 | SWEISS,Joumana | SEF | 18 |   | 51 | 7.28 |
| 156 | 01:22:33 | 1141 | TOURNADRE,Eric | SEM | 38 |   | 105 | 7.27 |
| 157 | 01:22:36 | 1157 | HUGUET,Benedicte | V1F | 23 | A VALLEE DU GAPEAU | 52 | 7.26 |
| 158 | 01:23:00 | 1028 | BOUSSANT-ROUX,Isabelle | V1F | 24 |   | 53 | 7.23 |
| 159 | 01:23:27 | 1073 | GEORGEON,Suzanne | V2F | 9 | COURIR A MEYREUIL | 54 | 7.19 |
| 160 | 01:23:34 | 1165 | BARGEON,Helene | V3F | 2 |   | 55 | 7.18 |
| 161 | 01:24:51 | 1183 | ROSTAND,Agnes | V2F | 10 |   | 56 | 7.07 |
| 162 | 01:25:00 | 1021 | BERNARD,Valerie | SEF | 19 |   | 57 | 7.06 |
| 163 | 01:25:18 | 1118 | RICHARD,Michelle | V3F | 3 | AMICOURSE | 58 | 7.03 |
| 164 | 01:25:19 | 1117 | RICHARD,Georges | V3M | 12 | AMICOURSE | 106 | 7.03 |
| 165 | 01:26:29 | 1079 | LACROIX,Sylvie | V1F | 25 | MGEN | 59 | 6.94 |
| 166 | 01:26:29 | 1001 | DEVOUGE,Marc | V2M | 25 |   | 107 | 6.94 |
| 167 | 01:26:29 | 1102 | PACINI,Fabienne | V1F | 26 | MGEN | 60 | 6.94 |
| 168 | 01:26:58 | 1123 | ROCHETTE,Nicole | V2F | 11 |   | 61 | 6.90 |
| 169 | 01:26:59 | 1105 | PAPADOPOULOS,Fanny | SEF | 20 |   | 62 | 6.90 |
| 170 | 01:27:52 | 1077 | JACQUEME,Josiane | V2F | 12 |   | 63 | 6.83 |
| 171 | 01:29:22 | 1156 | MORUCCI,Laure | SEF | 21 |   | 64 | 6.71 |
| 172 | 01:29:52 | 1052 | COISNON,Anne-Marie | V1F | 27 | EURENCO | 65 | 6.68 |
| 173 | 01:34:46 | 1029 | BOUTELIER,Didier | V2M | 26 | 1000 PATTES DU PONTET | 108 | 6.33 |
| 174 | 01:35:34 | 1143 | TOUSSANT,Christine | V2F | 13 | MGEN | 66 | 6.28 |
| 175 | 01:35:55 | 1030 | BRANTE,Jocelyne | V3F | 4 |   | 67 | 6.26 |
| 176 | 01:35:56 | 1054 | CONTE,Lydia | V2F | 14 | AMICOURSE | 68 | 6.25 |
| 177 | 01:38:38 | 1195 | AUBRY,Jean-Marc | V1M | 26 | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H | 109 | 6.08 |
| 178 | 01:38:53 | 1017 | BEIGNE,Christian | V3M | 13 |   | 110 | 6.07 |
| 179 | 01:39:33 | 1011 | ALBA,Christine | SEF | 22 |   | 69 | 6.03 |
| 180 | 01:41:08 | 1034 | BRIDET,Jean | SEM | 39 | TONTONTRAILERS | 111 | 5.93 |
| 181 | 01:41:08 | 1112 | PROD'HOMME,Celine | SEF | 23 |   | 70 | 5.93 |
| 182 | 01:44:21 | 1087 | MALAPERT,Jean-Jacques | V2M | 27 | S/L UNION ATHLETISME BOLLENE H | 112 | 5.75 |
| 183 | 01:44:54 | 1061 | DEMONCHEAUX,Elise | SEF | 24 |   | 71 | 5.72 |
| 184 | 01:46:23 | 1089 | MARTEL,Genevieve | V2F | 15 | CAP BOLLENE | 72 | 5.64 |
| 185 | 01:50:12 | 1024 | BOBENRIETH,Anne | V2F | 16 |   | 73 | 5.44 |
| 186 | 01:50:13 | 1038 | CARNICER,Brice | SEM | 40 |   | 113 | 5.44 |
| 187 | 01:53:32 | 1019 | BERGER,Adelaide | SEF | 25 | CAP BOLLENE | 74 | 5.28 |
| 188 | 01:54:39 | 1044 | CHANDELLE,Jean-Marie | V3M | 14 |   | 114 | 5.23 |
Généré le '06/01/2013 à 02:17:21'.
| Les différentes présentations possibles |
| Pour voir le classement, faites un choix dans l'une des listes. |
| Général |
|
| Femmes |
|
| Hommes |
|
| Catégories |
|
| Clubs |
|
|
| Statistiques |
|
|