|
|
|
Le Dimanche 27 Mai 2012 |
|
.: La Roquefavour :. |
|
À VENTABREN - 12.5KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
375 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:43:00 | 500 | EL-MENNANI,My-Abdellaziz | SEM | 1 | SALON | 1 | 17.44 |
| 2 | 00:44:29 | 591 | LUXEMBOURG,Nicolas | SEM | 2 | TEAM ENDURANCE SHOP AIX | 2 | 16.86 |
| 3 | 00:45:44 | 630 | OUASSAAELBEL,Raouf | SEM | 3 | EYGUIERES | 3 | 16.40 |
| 4 | 00:46:35 | 840 | VEDACHELLAM,Parssoramen | SEM | 4 | RUNNING 13 | 4 | 16.10 |
| 5 | 00:46:53 | 669 | ROUX,Didier | SEM | 5 | AIX ATHLE PROVENCE | 5 | 16.00 |
| 6 | 00:47:16 | 650 | QUERIEL,Jeremie | SEM | 6 | POWERSPORT/CAP NATURE | 6 | 15.87 |
| 7 | 00:47:53 | 848 | SCHWELLNUS,Cyrille | SEM | 7 | ASPHALTE 94 | 7 | 15.66 |
| 8 | 00:48:40 | 603 | MARCILIAC,Jerome | V1M | 1 | ENDURANCE SHOP EYGUIE�,RES COURSE | 8 | 15.41 |
| 9 | 00:48:50 | 947 | GARCIA,Jean-Francois | V1M | 2 |   | 9 | 15.36 |
| 10 | 00:49:14 | 594 | MAGNAN,Sebastien | SEM | 8 | CE STMICROELECTRONICS | 10 | 15.23 |
| 11 | 00:50:00 | 895 | ROURE,Serge | V1M | 3 | TEAM ATHLETISME AIX | 11 | 15.00 |
| 12 | 00:50:54 | 516 | FRAIZ,Christophe | SEM | 9 | EUROCOPTER | 12 | 14.73 |
| 13 | 00:50:58 | 824 | YETTEFTI,Assaine | V1M | 4 | GRANS | 13 | 14.72 |
| 14 | 00:51:19 | 195 | CARRARA,Jean-Yves | V1M | 5 | TEAM TINABICI | 14 | 14.62 |
| 15 | 00:51:23 | 572 | LAMY-ROUSSEAU,Yann | V1M | 6 | COURIR A SAUSSET | 15 | 14.60 |
| 16 | 00:51:32 | 626 | NICOLAS,Julien | SEM | 10 | AIX ATHLE PROVENCE | 16 | 14.55 |
| 17 | 00:51:34 | 662 | RODGERS,Patrick | V1M | 7 | CE STMICROELECTRONICS | 17 | 14.54 |
| 18 | 00:52:24 | 532 | GOGLIO,Philippe | SEM | 11 | JOUQUES | 18 | 14.31 |
| 19 | 00:52:24 | 150 | ARNIAUD,Eric | V1M | 8 | AIL ROUSSET | 19 | 14.31 |
| 20 | 00:52:39 | 687 | SOUDAIN,Olivier | V1M | 9 |   | 20 | 14.25 |
| 21 | 00:52:51 | 151 | AUFRERE,Ambroise | SEM | 12 |   | 21 | 14.19 |
| 22 | 00:52:53 | 602 | MARCHEGUAY,Maxime | SEM | 13 | L&D COORDINATION | 22 | 14.18 |
| 23 | 00:53:01 | 461 | COLAS,Guillaume | ESM | 1 | SAULX ET ORNAIN SPORTS | 23 | 14.15 |
| 24 | 00:53:28 | 508 | FLORENT,Marc | SEM | 14 | SLC MARTIGUES | 24 | 14.03 |
| 25 | 00:53:52 | 590 | LOURENCO-PAULO,Michel | SEM | 15 | SC PAM | 25 | 13.92 |
| 26 | 00:53:55 | 856 | GRETT,Olivier | V1M | 10 | FSPN | 26 | 13.91 |
| 27 | 00:53:59 | 831 | GAILLARD,Philippe | V3M | 1 |   | 27 | 13.89 |
| 28 | 00:54:12 | 944 | PLUMENAIL,Ll | V1M | 11 |   | 28 | 13.84 |
| 29 | 00:54:30 | 191 | CANAVESE,Alain | V2M | 1 |   | 29 | 13.76 |
| 30 | 00:54:31 | 635 | PASCUAL,Philippe | V1M | 12 |   | 30 | 13.76 |
| 31 | 00:54:36 | 617 | MILLE,Serge | V1M | 13 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 31 | 13.74 |
| 32 | 00:54:51 | 190 | CALATRABA,Lionel | SEM | 16 | USTM RTM JOGGING | 32 | 13.67 |
| 33 | 00:55:08 | 623 | NADDEO,Guillaume | SEM | 17 |   | 33 | 13.60 |
| 34 | 00:55:13 | 198 | CASTELLANI,Christian | V2M | 2 | COURIR A SAUSSET | 34 | 13.58 |
| 35 | 00:55:15 | 509 | FORESTIER,Philip | V1M | 14 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 35 | 13.57 |
| 36 | 00:55:17 | 192 | CAPUS,Serge | V1M | 15 | COURIR A SAUSSET | 36 | 13.57 |
| 37 | 00:55:28 | 492 | DORI,Sebastien | SEM | 18 |   | 37 | 13.52 |
| 38 | 00:55:37 | 171 | BIANCO,Faustina | V1F | 1 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO (BA) | 1 | 13.49 |
| 39 | 00:55:39 | 830 | MACKIEWICZ,Philippe | V3M | 2 | AIX ATHLE PROVENCE | 38 | 13.48 |
| 40 | 00:55:43 | 158 | BARBERIS,Jerome | SEM | 19 |   | 39 | 13.46 |
| 41 | 00:55:47 | 884 | CORZO,David | SEM | 20 |   | 40 | 13.44 |
| 42 | 00:55:50 | 620 | MOURON,Michel | V2M | 3 | COURIR A FUVEAU | 41 | 13.43 |
| 43 | 00:55:59 | 612 | MATUR,Veronique | V1F | 2 | KMS | 2 | 13.40 |
| 44 | 00:56:14 | 665 | RODRIGUEZ,David | V1M | 16 |   | 42 | 13.34 |
| 45 | 00:56:32 | 861 | COMETTO,Jean-Marie | V2M | 4 | AC MIRAMAS | 43 | 13.27 |
| 46 | 00:56:44 | 560 | JOLY,Nicolas | SEM | 21 |   | 44 | 13.22 |
| 47 | 00:57:07 | 194 | CARRARA,Claude | V2M | 5 | TEAM TINABICI | 45 | 13.13 |
| 48 | 00:57:19 | 651 | RAMSAY,Gregory | SEM | 22 |   | 46 | 13.09 |
| 49 | 00:57:28 | 507 | FICHBEN,Valentin | SEM | 23 | TRIATHL'AIX | 47 | 13.05 |
| 50 | 00:57:37 | 463 | COLOGNAC,Philippe | SEM | 24 | SMA | 48 | 13.02 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 00:57:40 | 505 | FARGES,Michel | V2M | 6 | CE STMICROELECTRONICS | 49 | 13.01 |
| 52 | 00:57:41 | 883 | CHANSEAUD,Emmanuel | SEM | 25 |   | 50 | 13.00 |
| 53 | 00:57:55 | 562 | KALACHNIKOFF,Denis | V1M | 17 |   | 51 | 12.95 |
| 54 | 00:58:03 | 580 | LEROY,Pascal | V1M | 18 |   | 52 | 12.92 |
| 55 | 00:58:09 | 890 | CANO,Nicolas | SEM | 26 |   | 53 | 12.90 |
| 56 | 00:58:12 | 144 | ALEXANDRE,Jean-Paul | V3M | 3 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 54 | 12.89 |
| 57 | 00:58:16 | 684 | SINNAMA,Pierre | V1M | 19 |   | 55 | 12.87 |
| 58 | 00:58:30 | 896 | LEFEBVRE,Jean-Louis | V1M | 20 | COURIR A SAUSSET | 56 | 12.82 |
| 59 | 00:58:34 | 886 | FAURE,Remi | JUM | 1 |   | 57 | 12.81 |
| 60 | 00:58:37 | 832 | HERTOUT,Patrick | V2M | 7 | AIX ATHLE PROVENCE | 58 | 12.79 |
| 61 | 00:58:41 | 477 | DANNEROLLE,Frederic | V1M | 21 |   | 59 | 12.78 |
| 62 | 00:58:44 | 825 | MOUICI,Claude | V3M | 4 | MPT ISTRES | 60 | 12.77 |
| 63 | 00:58:48 | 888 | FAYOLLE,Christophe | V1M | 22 |   | 61 | 12.76 |
| 64 | 00:58:55 | 699 | VANLAEYS,Patrice | V2M | 8 |   | 62 | 12.73 |
| 65 | 00:59:05 | 1249 | CONOTTE,Georges | V3M | 5 | FSPN | 63 | 12.69 |
| 66 | 00:59:08 | 578 | LEJARD,Kevin | SEM | 27 | LES MILLES | 64 | 12.68 |
| 67 | 00:59:31 | 644 | PIROTAIS,Bruno | V1M | 23 |   | 65 | 12.60 |
| 68 | 00:59:33 | 512 | FOURNIER,Franck | V1M | 24 | AS ROGNAC TENNIS | 66 | 12.59 |
| 69 | 00:59:35 | 839 | MIELVAQUE,Jean-Louis | V1M | 25 |   | 67 | 12.59 |
| 70 | 00:59:36 | 490 | DJOUDER,Kader | V1M | 26 | MARSEILLE SPORTS CULTURE | 68 | 12.58 |
| 71 | 00:59:42 | 606 | MARTIN,Jean-Michel | V2M | 9 | USTM RTM JOGGING | 69 | 12.56 |
| 72 | 00:59:54 | 553 | HUSSIN,Tanguy | JUM | 2 | BERRE SPORT ATHLETISME | 70 | 12.52 |
| 73 | 00:59:55 | 855 | DISSLER,Jacques | V3M | 6 |   | 71 | 12.52 |
| 74 | 01:00:02 | 200 | CAVALLO,Stephane | SEM | 28 |   | 72 | 12.49 |
| 75 | 01:00:10 | 555 | IKRAM,Jamel | SEM | 29 |   | 73 | 12.47 |
| 76 | 01:00:20 | 660 | ROBERT,Christophe | V1M | 27 | BERRE SPORT ATHLETISME | 74 | 12.43 |
| 77 | 01:00:26 | 537 | GUAVEIA,Olivier | SEM | 30 |   | 75 | 12.41 |
| 78 | 01:00:28 | 865 | BARBEREAU,Jeremy | SEM | 31 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 76 | 12.40 |
| 79 | 01:00:34 | 857 | MOURET,Laurent | SEM | 32 |   | 77 | 12.38 |
| 80 | 01:00:35 | 636 | PAULAY,Gilbert | V3M | 7 | OCCP LA CIOTAT | 78 | 12.38 |
| 81 | 01:00:37 | 166 | BENABDALLAH,Belkacem | V2M | 10 | LE LIEVRE ET LA TORTUE | 79 | 12.37 |
| 82 | 01:00:40 | 593 | MACKOWIAK,Eric | SEM | 33 | TRIATHLON 12 | 80 | 12.36 |
| 83 | 01:00:51 | 582 | LIMIER,Dominique | SEM | 34 | MACADAM BASKETS | 81 | 12.33 |
| 84 | 01:00:55 | 851 | LEROY,Joffrey | SEM | 35 |   | 82 | 12.31 |
| 85 | 01:01:03 | 462 | COLLADO,Frederic | SEM | 36 |   | 83 | 12.29 |
| 86 | 01:01:05 | 836 | RIGAUD,Benoit | SEM | 37 | PREMALLIANCE | 84 | 12.28 |
| 87 | 01:01:17 | 867 | BONDIN,Lionel | SEM | 38 | POMPIERS DE COUDOUX | 85 | 12.24 |
| 88 | 01:01:29 | 556 | IMMORDINO,Jean | V1M | 28 | USC SEPTEMES | 86 | 12.20 |
| 89 | 01:01:30 | 186 | BRUN,Denis | SEM | 39 |   | 87 | 12.20 |
| 90 | 01:01:30 | 847 | ARNAUD,Christian | V2M | 11 | VJA | 88 | 12.20 |
| 91 | 01:01:35 | 600 | MARCHAL,Christian | V1M | 29 |   | 89 | 12.18 |
| 92 | 01:01:37 | 854 | BENSOT,Ali | V3M | 8 | AIL ROUSSET | 90 | 12.17 |
| 93 | 01:01:44 | 172 | BLANC,Christophe | V1M | 30 |   | 91 | 12.15 |
| 94 | 01:01:45 | 546 | HANDY,Philippe | V1M | 31 |   | 92 | 12.15 |
| 95 | 01:02:11 | 632 | PALADINO,Thierry | V1M | 32 |   | 93 | 12.06 |
| 96 | 01:02:14 | 672 | SALE,Joseph | V2M | 12 |   | 94 | 12.05 |
| 97 | 01:02:18 | 870 | ROUMIEU,Claude | V3M | 9 | LES FOULES PELISANAISE | 95 | 12.04 |
| 98 | 01:02:28 | 609 | MARTINEZ,Christophe | V1M | 33 | USTM RTM JOGGING | 96 | 12.01 |
| 99 | 01:02:40 | 954 | PHILIPPE,Bernard | V1M | 34 | VJA | 97 | 11.97 |
| 100 | 01:02:41 | 887 | BAUDRY,Regis | V1M | 35 |   | 98 | 11.96 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 01:02:52 | 182 | BOUSFIA,Mustafa | SEM | 40 |   | 99 | 11.93 |
| 102 | 01:02:55 | 885 | POLI,Olivier | V1M | 36 | KANAJOG | 100 | 11.92 |
| 103 | 01:03:00 | 789 | VERGEOT,Sebastien | V1M | 37 | ACRA ARLES | 101 | 11.90 |
| 104 | 01:03:21 | 846 | WINCKLER,Christophe | SEM | 41 |   | 102 | 11.84 |
| 105 | 01:03:25 | 882 | MILLAN,Florent | SEM | 42 |   | 103 | 11.83 |
| 106 | 01:03:26 | 529 | GIORDANO,Cyril | SEM | 43 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | 104 | 11.82 |
| 107 | 01:03:33 | 829 | LE-GUILLOU,Georges | V3M | 10 | AIX ATHLE PROVENCE | 105 | 11.80 |
| 108 | 01:03:43 | 844 | LETELLIER,Bertrand | SEM | 44 |   | 106 | 11.77 |
| 109 | 01:03:45 | 459 | CLEVY,Roland | V1M | 38 |   | 107 | 11.76 |
| 110 | 01:03:48 | 791 | VIAL,Jean-Marc | V2M | 13 | TGD ALLEX | 108 | 11.76 |
| 111 | 01:04:02 | 597 | MALEJAC,Gerard | V2M | 14 | MACADAM BASKETS | 109 | 11.71 |
| 112 | 01:04:21 | 822 | FERRAND,Bruno | V2M | 15 |   | 110 | 11.66 |
| 113 | 01:04:32 | 143 | ADJISSI,Philippe | V1M | 39 |   | 111 | 11.62 |
| 114 | 01:04:38 | 673 | SARKISSIAN,Jean-Louis | V2M | 16 |   | 112 | 11.60 |
| 115 | 01:04:43 | 177 | BOUQUET,Blandine | SEF | 1 |   | 3 | 11.59 |
| 116 | 01:04:47 | 535 | GRETTEN,Corinne | V2F | 1 |   | 4 | 11.58 |
| 117 | 01:04:49 | 469 | COURTES,Alain | V2M | 17 |   | 113 | 11.57 |
| 118 | 01:04:50 | 154 | AUTHESSERRE,Arnaud | SEM | 45 | ECOS EGUILLES | 114 | 11.57 |
| 119 | 01:04:54 | 451 | CESBRON,Didier | V2M | 18 | COUDOUX OLYMPIQUE | 115 | 11.56 |
| 120 | 01:05:01 | 898 | BICCHIERAY,Nicolas | SEM | 46 |   | 116 | 11.54 |
| 121 | 01:05:03 | 483 | DELARBRE,Michel | V2M | 19 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 117 | 11.53 |
| 122 | 01:05:22 | 956 | CAMINADE,Yvan | V1M | 40 | FOULEE SALONAISE | 118 | 11.47 |
| 123 | 01:05:32 | 495 | DUPIRE,Philippe | V2M | 20 | ECOS EGUILLES | 119 | 11.44 |
| 124 | 01:05:36 | 470 | COURTES,Genevieve | V2F | 2 |   | 5 | 11.43 |
| 125 | 01:05:39 | 616 | MENY,Gaetan | V1M | 41 |   | 120 | 11.42 |
| 126 | 01:05:41 | 646 | PISSOT,Gerard | V3M | 11 | CABBA | 121 | 11.42 |
| 127 | 01:05:47 | 157 | BALESTRA,Jean-Marc | SEM | 47 |   | 122 | 11.40 |
| 128 | 01:05:52 | 160 | BECUE,Anthony | SEM | 48 |   | 123 | 11.39 |
| 129 | 01:05:54 | 686 | SONET,Vincent | SEM | 49 |   | 124 | 11.38 |
| 130 | 01:06:01 | 564 | KORADJIAN,Isabelle | SEF | 2 | MACADAM BASKETS | 6 | 11.36 |
| 131 | 01:06:02 | 872 | AOUADI,Sabrina | SEF | 3 |   | 7 | 11.36 |
| 132 | 01:06:09 | 849 | PORTA,Benedicte | V1F | 3 | ECOS | 8 | 11.34 |
| 133 | 01:06:12 | 179 | BOURDAREL,Nicolas | V1M | 42 | KEEP COOL | 125 | 11.33 |
| 134 | 01:06:33 | 554 | IBRE,Christian | V2M | 21 | CE STMICROELECTRONICS | 126 | 11.27 |
| 135 | 01:06:36 | 479 | DASTRU,Gilles | V1M | 43 |   | 127 | 11.26 |
| 136 | 01:06:45 | 468 | COURMES,Thierry | V3M | 12 |   | 128 | 11.24 |
| 137 | 01:06:49 | 655 | REVALOR,Bernard | V1M | 44 | BERRE SPORT ATHLETISME | 129 | 11.22 |
| 138 | 01:07:01 | 945 | LE-GLOANIC,Cyril | V2M | 22 |   | 130 | 11.19 |
| 139 | 01:07:12 | 605 | MARRONNIER,Julien | SEM | 50 |   | 131 | 11.16 |
| 140 | 01:07:15 | 549 | HESSE,Thomas | SEM | 51 |   | 132 | 11.15 |
| 141 | 01:07:18 | 557 | ISCONTE,Pascal | V2M | 23 |   | 133 | 11.14 |
| 142 | 01:07:19 | 579 | LEMONNIER,Gerard | V3M | 13 | AIX ATHLE PROVENCE | 134 | 11.14 |
| 143 | 01:07:20 | 480 | DELAMARE,Laurent | V1M | 45 |   | 135 | 11.14 |
| 144 | 01:07:20 | 178 | BOUQUET,Romain | SEM | 52 | ITII P17 | 136 | 11.14 |
| 145 | 01:07:26 | 547 | HARROUE,Laurent | V2M | 24 | CSPCG 13 | 137 | 11.12 |
| 146 | 01:07:32 | 515 | FRAISSINET,Raymond | V3M | 14 | ACRA ARLES | 138 | 11.11 |
| 147 | 01:07:40 | 853 | NONAT,Jean-Claude | V4M | 1 | KANAJOG | 139 | 11.08 |
| 148 | 01:07:43 | 181 | BOUROT,David | V1M | 46 | COURIR A MEYREUIL | 140 | 11.08 |
| 149 | 01:07:46 | 563 | KOKORINA,Yana | V1F | 4 | AS REALTOR SEM | 9 | 11.07 |
| 150 | 01:07:48 | 568 | LACUES,Philippe | V2M | 25 | COURIR A SAUSSET | 141 | 11.06 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 01:07:51 | 637 | PAWYZA,Stephane | V1M | 47 | ECOS EGUILLES | 142 | 11.05 |
| 152 | 01:07:56 | 678 | SENG,Aline | SEF | 4 |   | 10 | 11.04 |
| 153 | 01:08:02 | 493 | DORMOY,Frederic | V1M | 48 | AA ALLAUDIENNE | 143 | 11.02 |
| 154 | 01:08:03 | 863 | VEDOVATI,Stephanie | V1F | 5 | LES TAUREAUX AILES AIL CHARLEVAL | 11 | 11.02 |
| 155 | 01:08:05 | 862 | RAMBERT,Olivier | SEM | 53 |   | 144 | 11.02 |
| 156 | 01:08:09 | 520 | GALLIX,Laurence | SEF | 5 | COURIR A MEYREUIL | 12 | 11.01 |
| 157 | 01:08:10 | 697 | VALDERRAMA,Fabrice | V1M | 49 | COURIR A MEYREUIL | 145 | 11.00 |
| 158 | 01:08:28 | 155 | BAHAT,Abbes | V1M | 50 |   | 146 | 10.95 |
| 159 | 01:08:33 | 184 | BRANDSMA,Angelique | V1F | 6 | COUDOUX OLYMPIQUE | 13 | 10.94 |
| 160 | 01:08:34 | 550 | HOFFMANN,Benjamin | V1M | 51 | AIX OLYMPIQUE MONTPERRIN | 147 | 10.94 |
| 161 | 01:08:35 | 668 | ROUELLE,Lionel | V1M | 52 | CHRONO LIBRE | 148 | 10.94 |
| 162 | 01:08:42 | 514 | FRAISSINET,Muriel | SEF | 6 | ACRA ARLES | 14 | 10.92 |
| 163 | 01:09:04 | 817 | LOJA-ZUNINO,Isabelle | V2F | 3 | VJA | 15 | 10.86 |
| 164 | 01:09:06 | 696 | VAKALIS,Sebastien | SEM | 54 | MACADAM BASKETS | 149 | 10.85 |
| 165 | 01:09:15 | 850 | AVAGNINA,Simon | SEM | 55 |   | 150 | 10.83 |
| 166 | 01:09:16 | 196 | CARRARA,Marie-Christine | V1F | 7 | TEAMTINABICI | 16 | 10.83 |
| 167 | 01:09:17 | 868 | VIOLLET,Herve | V1M | 53 | AMICALE DES PENNES MIRABEAU | 151 | 10.83 |
| 168 | 01:09:22 | 498 | DUROUSSEAUD,Isabelle | V1F | 8 | ECOS EGUILLES | 17 | 10.81 |
| 169 | 01:09:25 | 481 | DELAMORINIERE,Alexandre | V1M | 54 | JOGGING CLUB MARTIGUES | 152 | 10.80 |
| 170 | 01:09:33 | 658 | RICO,Pascale | V1F | 9 | AIX ATHLE PROVENCE | 18 | 10.78 |
| 171 | 01:09:33 | 467 | COTE,Olivier | SEM | 56 | MACADAM BASKETS | 153 | 10.78 |
| 172 | 01:09:50 | 524 | GAVOTY,Alexandra | JUF | 1 |   | 19 | 10.74 |
| 173 | 01:09:54 | 869 | FOURNIER,Jean-Luc | V2M | 26 |   | 154 | 10.73 |
| 174 | 01:09:57 | 187 | BRUN,Thierry | V1M | 55 |   | 155 | 10.72 |
| 175 | 01:10:00 | 653 | RECH,Thierry | V2M | 27 |   | 156 | 10.71 |
| 176 | 01:10:07 | 162 | BELHOCINE,Nora | V1F | 10 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 20 | 10.70 |
| 177 | 01:10:13 | 837 | SMIERZCHALSKI,Gilles | V3M | 15 | VJA | 157 | 10.68 |
| 178 | 01:10:14 | 499 | DUTEL,Philippe | V1M | 56 |   | 158 | 10.68 |
| 179 | 01:10:14 | 478 | DANTEC,Yvan | SEM | 57 |   | 159 | 10.68 |
| 180 | 01:10:16 | 955 | BRIZOU,Emmanuel | SEM | 58 |   | 160 | 10.67 |
| 181 | 01:10:19 | 506 | FAURE,Rene | V2M | 28 |   | 161 | 10.67 |
| 182 | 01:10:26 | 185 | BRECHEMIER,Luc | V2M | 29 |   | 162 | 10.65 |
| 183 | 01:10:34 | 170 | BESSETTES,Danielle | V2F | 4 | SEMELLES USEES ROGNAC | 21 | 10.63 |
| 184 | 01:10:35 | 476 | DANIEL,Sophie | SEF | 7 |   | 22 | 10.63 |
| 185 | 01:10:36 | 625 | NICHTERWITZ,Richard | V2M | 30 | SEMELLES USEES ROGNAC | 163 | 10.62 |
| 186 | 01:10:37 | 153 | AUMERAN,Alain | V2M | 31 | SEMELLES USEES ROGNAC | 164 | 10.62 |
| 187 | 01:10:38 | 852 | CADIERE,Alain | V2M | 32 | SEMELLES USEES ROGNAC | 165 | 10.62 |
| 188 | 01:10:40 | 531 | GIRARDON,Christophe | V1M | 57 |   | 166 | 10.61 |
| 189 | 01:10:41 | 527 | GIELLY,Nathalie | V1F | 11 | CSPCG 13 | 23 | 10.61 |
| 190 | 01:10:41 | 569 | LAMBERT,Honore | V3M | 16 | USC SEPTEMES | 167 | 10.61 |
| 191 | 01:10:42 | 891 | RAMSEYER,Robert | V3M | 17 | MARCO | 168 | 10.61 |
| 192 | 01:10:45 | 180 | BOURGIS,Valerie | SEF | 8 | TRIATHLON 12 | 24 | 10.60 |
| 193 | 01:11:05 | 147 | ANTRAS,Veronique | V1F | 12 | MACADAM BASKETS | 25 | 10.55 |
| 194 | 01:11:10 | 596 | MAILLAN,Christian | V3M | 18 | CLES GARDANNE | 169 | 10.54 |
| 195 | 01:11:15 | 145 | ALEXANDRE,Pierre | V2M | 33 |   | 170 | 10.53 |
| 196 | 01:11:20 | 474 | DAHMANI,Izem | SEM | 59 |   | 171 | 10.51 |
| 197 | 01:11:21 | 631 | PACE,Jean-Claude | V2M | 34 | COURIR A SAUSSET | 172 | 10.51 |
| 198 | 01:11:25 | 621 | MOUTTE,Philippe | V2M | 35 |   | 173 | 10.50 |
| 199 | 01:11:29 | 484 | DENOUEL,Thierry | V1M | 58 |   | 174 | 10.49 |
| 200 | 01:11:33 | 639 | PERRET,Vanessa | SEF | 9 |   | 26 | 10.48 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 201 | 01:11:48 | 841 | PIRILLO,Michel | V1M | 59 |   | 175 | 10.45 |
| 202 | 01:11:56 | 552 | HUSS,Suzanne | V1F | 13 | COURIR A SAUSSET | 27 | 10.43 |
| 203 | 01:11:57 | 845 | FORGEAUD,Nicolas | SEM | 60 | COURIR A SAUSSET | 176 | 10.42 |
| 204 | 01:12:00 | 496 | DURANTI,Lucien | V3M | 19 | SPEEDY CLUB DE PROVENCE | 177 | 10.42 |
| 205 | 01:12:01 | 1250 | AMENDOLA,Brigitte | V2F | 5 | CSPCG 13 | 28 | 10.41 |
| 206 | 01:12:03 | 871 | FAURE,Patrice | V1M | 60 |   | 178 | 10.41 |
| 207 | 01:12:08 | 649 | PROCACCINI,Michel | V2M | 36 | CARSAT SUD EST | 179 | 10.40 |
| 208 | 01:12:13 | 674 | SCANIGLIA,Corine | V1F | 14 | COURIR A MEYREUIL/CLES GARDANNE | 29 | 10.39 |
| 209 | 01:12:14 | 794 | VIOU,Dominique | V2F | 6 | AS BORELY | 30 | 10.38 |
| 210 | 01:12:15 | 548 | HEBTING,Pascal | V1M | 61 | COURIR A MEYREUIL/FOULEE DE GREASQUE | 180 | 10.38 |
| 211 | 01:12:20 | 199 | CASTELLANI,Joelle | V2F | 7 | COURIR A SAUSSET | 31 | 10.37 |
| 212 | 01:12:26 | 518 | FRANDJI,Brigitte | V2F | 8 | AS BORELY | 32 | 10.35 |
| 213 | 01:12:35 | 677 | SEGONNE,Delphine | SEF | 10 | CSPCG 13 | 33 | 10.33 |
| 214 | 01:12:36 | 685 | SMEKTALA,Frederic | V2M | 37 | USTM RTM JOGGING | 181 | 10.33 |
| 215 | 01:12:39 | 501 | ESCOFFIER,Pierre | V4M | 2 |   | 182 | 10.32 |
| 216 | 01:12:43 | 565 | KRIEG,Patricia | V1F | 15 | COURIR A SAUSSET | 34 | 10.31 |
| 217 | 01:12:48 | 536 | GRILL,Mireille | V3F | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 35 | 10.30 |
| 218 | 01:12:48 | 641 | PIANETTI,Sylvain | V1M | 62 |   | 183 | 10.30 |
| 219 | 01:12:50 | 826 | SAHLI,Helmi | V2M | 38 |   | 184 | 10.30 |
| 220 | 01:12:52 | 828 | PARIZOT,Francois | V2M | 39 | OCC | 185 | 10.29 |
| 221 | 01:13:15 | 482 | DELAMORINIERE,William | SEM | 61 |   | 186 | 10.24 |
| 222 | 01:13:25 | 661 | ROCHE,Franck | SEM | 62 |   | 187 | 10.22 |
| 223 | 01:13:26 | 566 | KRYTINAR,Harald | SEM | 63 | TRIATHL'AIX | 188 | 10.21 |
| 224 | 01:13:30 | 659 | RIONDY,Jean-Marc | V1M | 63 |   | 189 | 10.20 |
| 225 | 01:13:33 | 521 | GARABEDIAN,Charles | ESM | 2 | MACADAM BASKETS | 190 | 10.20 |
| 226 | 01:13:34 | 892 | CHARPENTIER,Gilles | V1M | 64 |   | 191 | 10.19 |
| 227 | 01:13:34 | 893 | CHARPENTIER,Barbara | V1F | 16 |   | 36 | 10.19 |
| 228 | 01:13:35 | 820 | MITRANO,Virginie | SEF | 11 | VJA | 37 | 10.19 |
| 229 | 01:13:38 | 679 | SENUT,Sophie | SEF | 12 |   | 38 | 10.19 |
| 230 | 01:13:41 | 534 | GOUYET,Catherine | V2F | 9 | AIX ATHLE PROVENCE | 39 | 10.18 |
| 231 | 01:13:43 | 692 | THOMAS,Philippe | V3M | 20 | PASS'RUNNING | 192 | 10.17 |
| 232 | 01:14:04 | 526 | GAVOTY,Marion | V1F | 17 |   | 40 | 10.13 |
| 233 | 01:14:06 | 690 | TEISSIER,Erika | SEF | 13 | AS BERRE | 41 | 10.12 |
| 234 | 01:14:28 | 539 | GUERIN,Erinee | V2F | 10 | CSPCG 13 | 42 | 10.07 |
| 235 | 01:14:36 | 879 | LECURU,Daniel | V2M | 40 | COUDOUX OLYMPIQUE | 193 | 10.05 |
| 236 | 01:14:47 | 667 | ROQUE,Christophe | V2M | 41 | COURIR A SAUSSET | 194 | 10.03 |
| 237 | 01:14:48 | 491 | DJOUDER,Mohamed | SEM | 64 | SPORT CULTUER MARSEILLE SCO | 195 | 10.03 |
| 238 | 01:14:51 | 589 | LOUIS,Bernard | V3M | 21 | CABBA | 196 | 10.02 |
| 239 | 01:15:01 | 464 | COLOGNAC,Sophie | SEF | 14 | SMA | 43 | 10.00 |
| 240 | 01:15:21 | 502 | ESTERNI,Benjamin | SEM | 65 |   | 197 | 9.95 |
| 241 | 01:15:32 | 842 | SEMLER,Florence | V1F | 18 |   | 44 | 9.93 |
| 242 | 01:15:36 | 818 | LELU,Bernard | V3M | 22 | VJA | 198 | 9.92 |
