|
|
|
Le Dimanche 24 Juin 2012 |
|
.: Defi Monte Cristo 5km 2012 :. |
|
À MARSEILLE - 5Km |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
661 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:50:17 | 718 | PINCI,Louis | 5APMM | 1 | AVCSM VITROLLES | 1 | 5.97 |
| 2 | 00:51:19 | 26 | CATTIN-VIDAL,Damien | 5SPFM | 1 |   | 2 | 5.85 |
| 3 | 00:51:20 | 10 | BERAUD,Romain | 5SPFM | 2 | AASSARCELLES NATATION 95 | 3 | 5.84 |
| 4 | 00:51:39 | 741 | SANCHEZ,Laurent | 5APBM | 1 | AVCSM VITROLLES | 4 | 5.81 |
| 5 | 00:51:50 | 649 | GUERIN,Nathalie | 5APMF | 1 | AVCSM | 1 | 5.79 |
| 5 | 00:51:50 | 649 | GUERIN,Nathalie | 5APMF | 1 | AVCSM | 1 | 5.79 |
| 6 | 00:54:31 | 592 | CLERDOUET,Roland | 5APMM | 2 |   | 5 | 5.50 |
| 6 | 00:54:31 | 592 | CLERDOUET,Roland | 5APMM | 2 |   | 5 | 5.50 |
| 7 | 00:56:25 | 667 | LECOMTE,Laura | 5APMF | 2 | PARIS PALME OLYMPIQUE (PPO) | 2 | 5.32 |
| 7 | 00:56:25 | 667 | LECOMTE,Laura | 5APMF | 2 | PARIS PALME OLYMPIQUE (PPO) | 2 | 5.32 |
| 8 | 00:57:34 | 596 | CORBALAN,Thierry | 5APMM | 3 | ASPTT MARSEILLE | 6 | 5.21 |
| 9 | 00:57:34 | 81 | PINEAU,Beatrice | 5SPFF | 1 | CANADA | 3 | 5.21 |
| 10 | 00:57:47 | 282 | HINDS,Lochie | 5SPM | 1 | AUSTRALIA | 7 | 5.19 |
| 11 | 00:57:48 | 91 | ROSSO,Vincent | 5SPFM | 3 | NICE LA SEMEUSE | 8 | 5.19 |
| 12 | 00:57:54 | 775 | VOYER,Alexandre | 5APBM | 2 | CSF | 9 | 5.18 |
| 13 | 00:58:03 | 578 | CABRERA,Florence | 5APMF | 3 | AIX NATATION | 4 | 5.17 |
| 13 | 00:58:03 | 578 | CABRERA,Florence | 5APMF | 3 | AIX NATATION | 4 | 5.17 |
| 14 | 00:58:40 | 593 | CLIMENT,Jerome | 5APBM | 3 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 10 | 5.11 |
| 15 | 00:58:54 | 581 | CANCELIERI,Hugo | 5APBM | 4 |   | 11 | 5.09 |
| 16 | 00:59:40 | 586 | CHAUVIN,Sebastien | 5APBM | 5 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 12 | 5.03 |
| 17 | 00:59:40 | 756 | TAVASSO,Franck | 5APBM | 6 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 13 | 5.03 |
| 18 | 00:59:41 | 20 | BURGHGRAEVE,Yannick | 5SPFM | 4 | CN MARSEILLE | 14 | 5.03 |
| 19 | 00:59:43 | 84 | PREVOST,Guillaume | 5SPFM | 5 | CN MARSEILLE | 15 | 5.02 |
| 20 | 00:59:46 | 755 | STEPANOVA,Maria | 5APBF | 1 |   | 5 | 5.02 |
| 21 | 00:59:52 | 42 | FRANZINI,Quentin | 5SPFM | 6 | VITROLLES SPORT NATATION | 16 | 5.01 |
| 22 | 01:00:34 | 580 | CANAVAGGIO,Pierre-Jean | 5APBM | 7 | ASPTT MARSEILLE | 17 | 4.95 |
| 23 | 01:00:38 | 694 | MOSCA,Mathieu | 5APBM | 8 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 18 | 4.95 |
| 24 | 01:00:42 | 675 | LIMOGE,Amaury | 5APBM | 9 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 19 | 4.94 |
| 25 | 01:00:43 | 2 | ANNUNZIATA,Alain | 5SPFM | 7 | PAYS D | 20 | 4.94 |
| 26 | 01:00:53 | 37 | DESQUIENS,Emile | 5SPFF | 2 | VITROLLES SPORT NATATION | 6 | 4.93 |
| 27 | 01:01:06 | 677 | LONGA,Frederic | 5APBM | 10 | PLAISIRS DE LA MER | 21 | 4.91 |
| 27 | 01:01:06 | 677 | LONGA,Frederic | 5APBM | 10 | PLAISIRS DE LA MER | 21 | 4.91 |
| 28 | 01:01:48 | 643 | GOUBY,Nicolas | 5APBM | 11 | TCM 12 | 22 | 4.85 |
| 28 | 01:01:48 | 643 | GOUBY,Nicolas | 5APBM | 11 | TCM 12 | 22 | 4.85 |
| 29 | 01:02:07 | 682 | MARZIN,Steven | 5APBM | 12 | ASPTT MARSEILLE | 23 | 4.83 |
| 30 | 01:02:15 | 769 | VALORA,Bruno | 5APBM | 13 | AVCSM VITROLLES | 24 | 4.82 |
| 31 | 01:02:21 | 663 | LARSONNEUR,Thierry | 5APBM | 14 |   | 25 | 4.81 |
| 32 | 01:02:22 | 55 | IBANEZ,Marine | 5SPFF | 3 | CN MARSEILLE | 7 | 4.81 |
| 33 | 01:02:24 | 221 | DUSSERRE-TELMONT,Anthony | 5SPM | 2 | LES MILLE PATTES TRIATHLON | 26 | 4.81 |
| 34 | 01:02:28 | 600 | COULON,Emilie | 5APBF | 2 | ASPTT MARSEILLE | 8 | 4.80 |
| 35 | 01:03:04 | 555 | BEAUTE,Alain | 5APBM | 15 | CSP PLONGEE | 27 | 4.76 |
| 36 | 01:03:16 | 582 | CARISSIMI,Bruno | 5APBM | 16 |   | 28 | 4.74 |
| 37 | 01:03:27 | 671 | LELEON,Jacques | 5APBM | 17 | MONTBELIARD | 29 | 4.73 |
| 38 | 01:03:45 | 196 | DAMLJANOVIC,Philippe | 5SPM | 3 |   | 30 | 4.71 |
| 39 | 01:03:48 | 689 | MLECZAK,Mathieu | 5APBM | 18 | MARINS POMPIERS MARSEILLE | 31 | 4.70 |
| 40 | 01:04:03 | 554 | BAZI,Laurent | 5APMM | 4 | CNO-NAP ST GERMAIN | 32 | 4.68 |
| 40 | 01:04:03 | 554 | BAZI,Laurent | 5APMM | 4 | CNO-NAP ST GERMAIN | 32 | 4.68 |
| 41 | 01:04:10 | 69 | MASSARD,Fabien | 5SPFM | 8 | VITROLLES SPORT NATATION | 33 | 4.68 |
| 42 | 01:04:16 | 731 | REMY,Alain | 5APBM | 19 | PAN | 34 | 4.67 |
| 43 | 01:04:20 | 550 | BARON,Henri | 5APBM | 20 | CERCLE DE VOILE DE MARTIGUES | 35 | 4.66 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 44 | 01:04:31 | 572 | BOTTERO,Serge | 5APMM | 5 | AIX NATATION | 36 | 4.65 |
| 45 | 01:04:42 | 556 | BELALOUCHE,Mourad | 5APBM | 21 | PDLM | 37 | 4.64 |
| 45 | 01:04:42 | 556 | BELALOUCHE,Mourad | 5APBM | 21 | PDLM | 37 | 4.64 |
| 46 | 01:04:49 | 136 | BENOIT-MANDRILE,Eric | 5SPM | 4 |   | 38 | 4.63 |
| 47 | 01:04:52 | 751 | SIP,Alain | 5APBM | 22 |   | 39 | 4.62 |
| 48 | 01:04:58 | 559 | BERNARDINI,Martine | 5APBF | 3 | ASPTT MARSEILLE | 9 | 4.62 |
| 49 | 01:05:06 | 633 | FIORI,Eric | 5APBM | 23 |   | 40 | 4.61 |
| 50 | 01:05:08 | 766 | USUREAU,Marielle | 5APMF | 4 | ASPTT MARSEILLE | 10 | 4.61 |
| 51 | 01:05:50 | 616 | DEMOLA,Laurent | 5APBM | 24 |   | 41 | 4.56 |
| 52 | 01:05:53 | 461 | TURPIN,Vincent | 5SPM | 5 |   | 42 | 4.55 |
| 53 | 01:06:00 | 666 | LE-TOLLEC,Yves | 5APBM | 25 |   | 43 | 4.55 |
| 54 | 01:06:11 | 545 | AVENTURIER,Marianne | 5APMF | 5 | CSF | 11 | 4.53 |
| 55 | 01:06:11 | 5 | BAUGER,Pascal | 5SPFM | 9 | CN SARREGUEMINES | 44 | 4.53 |
| 56 | 01:06:13 | 30 | COLOMBE,Denis | 5SPFM | 10 | NC L'ISLE SUR LA SORGUE | 45 | 4.53 |
| 57 | 01:06:18 | 710 | PERROT,Serge | 5APBM | 26 | SP 84 | 46 | 4.52 |
| 58 | 01:06:24 | 25 | CASSINI,Herve | 5SPFM | 11 | DOLPHINE CLUB OF MALDORME | 47 | 4.52 |
| 59 | 01:06:29 | 679 | MALAT,Samuel | 5APBM | 27 | CLUB SUBAQUATIQUE DE RUEIL MALMAISON (CS | 48 | 4.51 |
| 60 | 01:06:52 | 1481 | VANDE-WALLE,Gauthier | 5SPM | 6 |   | 49 | 4.49 |
| 61 | 01:06:54 | 202 | DEFOSSE,Sebastien | 5SPM | 7 |   | 50 | 4.48 |
| 62 | 01:06:55 | 112 | AGUERRE,Vincent | 5SPM | 8 | VITROLLES TRIATHLON | 51 | 4.48 |
| 63 | 01:07:11 | 561 | BERTRAND,Jean-Paul | 5APBM | 28 | ASD12 PARIS | 52 | 4.47 |
| 63 | 01:07:11 | 561 | BERTRAND,Jean-Paul | 5APBM | 28 | ASD12 PARIS | 52 | 4.47 |
| 64 | 01:07:33 | 104 | VATIN,Eric | 5SPFM | 12 | ASPTT MARSEILLE | 53 | 4.44 |
| 65 | 01:07:40 | 646 | GROSJEAN,Alain | 5APBM | 29 | SWIMMING LUXEMBOURG | 54 | 4.43 |
| 65 | 01:07:40 | 646 | GROSJEAN,Alain | 5APBM | 29 | SWIMMING LUXEMBOURG | 54 | 4.43 |
| 66 | 01:07:44 | 546 | BACHET,Frederic | 5APBM | 30 | AVCSM VITROLLES | 55 | 4.43 |
| 67 | 01:08:01 | 9 | BERAUD,Jean-Francois | 5SPFM | 13 | VALLAURIS | 56 | 4.41 |
| 68 | 01:08:08 | 603 | CUCURULO,Paul | 5APBM | 31 |   | 57 | 4.40 |
| 69 | 01:08:29 | 476 | LEININGER,Alexandre | 5SPM | 9 |   | 58 | 4.38 |
| 70 | 01:08:31 | 644 | GRANCHI,Celine | 5APBF | 4 | ASSOCIATION AUBAGNAISE NAGE AVEC PALMES | 12 | 4.38 |
| 71 | 01:08:36 | 255 | GERARD,Stephane | 5SPM | 10 |   | 59 | 4.37 |
| 72 | 01:08:40 | 771 | VERGE,Jordi | 5APBM | 32 | ISTRES SPORT NATATION | 60 | 4.37 |
| 73 | 01:08:40 | 15 | BOUILLOT,Regis | 5SPFM | 14 | DOUARNENEZ NATATION | 61 | 4.37 |
| 74 | 01:08:45 | 22 | CALMETTES,Romain | 5SPFM | 15 | CSM MARSEILLE | 62 | 4.36 |
| 75 | 01:08:59 | 742 | SARAGAS,Alain | 5APBM | 33 |   | 63 | 4.35 |
| 76 | 01:09:03 | 1494 | EL-KEURTI,Sala | 5APBM | 34 |   | 64 | 4.34 |
| 77 | 01:09:06 | 576 | BOURGEOIS,Robin | 5APBM | 35 | AVCSM VITROLLES | 65 | 4.34 |
| 78 | 01:09:14 | 6 | BEAUREPAIRE,Susan | 5SPFF | 4 | NAUTIC CLUB RUMILLIEN | 13 | 4.33 |
| 79 | 01:09:14 | 579 | CADIC,Patrick | 5APBM | 36 |   | 66 | 4.33 |
| 80 | 01:09:16 | 433 | SAUNIER,Philippe | 5SPM | 11 | VITROLLES TRIATHLON | 67 | 4.33 |
| 81 | 01:09:22 | 394 | PERNET,Fabrice | 5SPM | 12 |   | 68 | 4.32 |
| 82 | 01:09:26 | 539 | ARMAND,Pascal | 5APBM | 37 | CLUB HANDISPORT AIXOIS | 69 | 4.32 |
| 83 | 01:09:27 | 479 | HILL,Francois | 5SPFM | 16 |   | 70 | 4.32 |
| 84 | 01:09:29 | 724 | PONTIER,Regis | 5APBM | 38 | GENERATION GRAND BLEU | 71 | 4.32 |
| 85 | 01:09:30 | 599 | COULOMB,Romain | 5APBM | 39 |   | 72 | 4.32 |
| 86 | 01:09:43 | 259 | GIBIER,Olivier | 5SPM | 13 | GENERATION GRAND BLEU | 73 | 4.30 |
| 87 | 01:09:44 | 87 | RAYNAUD,Stephane | 5SPFM | 17 | SN VERSAILLES | 74 | 4.30 |
| 88 | 01:09:46 | 24 | CASSAGNE,Pierre | 5SPFM | 18 | U.S. COLOMIERS NATATION | 75 | 4.30 |
| 89 | 01:09:49 | 465 | VEYLON,Guillaume | 5SPM | 14 |   | 76 | 4.30 |
| 90 | 01:10:15 | 665 | LE-PORS,Rachel | 5APBF | 5 | AVCSM VITROLLES | 14 | 4.27 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 91 | 01:10:18 | 535 | AMALOU,Nadir | 5APBM | 40 | ASM | 77 | 4.27 |
| 92 | 01:10:21 | 590 | CLASTRE,Philippe | 5APBM | 41 | CASL | 78 | 4.26 |
| 93 | 01:10:22 | 74 | MOULIN,Jonathan | 5SPFM | 19 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS (CNP) | 79 | 4.26 |
| 94 | 01:10:23 | 695 | MOSCA,Thierry | 5APBM | 42 |   | 80 | 4.26 |
| 95 | 01:10:25 | 264 | GOUNELLE,Damien | 5SPM | 15 |   | 81 | 4.26 |
| 96 | 01:10:27 | 703 | PALAZZOLO,Jean-Pierre | 5APBM | 43 | KMS | 82 | 4.26 |
| 97 | 01:10:38 | 752 | SOHM,Michel | 5APMM | 6 | CNO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 83 | 4.25 |
| 98 | 01:10:39 | 1484 | VIALA,Arnaud | 5SPM | 16 |   | 84 | 4.25 |
| 99 | 01:10:44 | 467 | VIDAL,Yannick | 5SPM | 17 |   | 85 | 4.24 |
| 100 | 01:10:47 | 349 | MARX,Pierre | 5SPM | 18 |   | 86 | 4.24 |
| 100 | 01:10:47 | 349 | MARX,Pierre | 5SPM | 18 |   | 86 | 4.24 |
| 101 | 01:10:49 | 17 | BOUISSET,Vanessa | 5SPFF | 5 | PAYS D'AIX NATATION | 15 | 4.24 |
| 102 | 01:10:53 | 727 | POUSSARD,Alain | 5APBM | 44 | CASL | 87 | 4.23 |
| 103 | 01:11:08 | 750 | SINZ,Nicolas | 5APBM | 45 |   | 88 | 4.22 |
| 104 | 01:11:26 | 19 | BROUDEUR,Claude | 5SPFM | 20 | DOUARNENEZ NATATION | 89 | 4.20 |
| 105 | 01:11:30 | 326 | LEVY,Laurent | 5SPM | 19 |   | 90 | 4.20 |
| 105 | 01:11:30 | 326 | LEVY,Laurent | 5SPM | 19 |   | 90 | 4.20 |
| 106 | 01:11:31 | 747 | SICARD,Laure | 5APBF | 6 | BEBAIES NAGEURS | 16 | 4.19 |
| 106 | 01:11:31 | 747 | SICARD,Laure | 5APBF | 6 | BEBAIES NAGEURS | 16 | 4.19 |
| 107 | 01:11:45 | 624 | DUCRET,Patrick | 5APBM | 46 | COCOS | 91 | 4.18 |
| 108 | 01:11:51 | 713 | PIEVE,Pierre | 5APBM | 47 |   | 92 | 4.18 |
| 109 | 01:11:53 | 217 | DUMONT,Edouard | 5SPM | 20 |   | 93 | 4.17 |
| 109 | 01:11:53 | 217 | DUMONT,Edouard | 5SPM | 20 |   | 93 | 4.17 |
| 110 | 01:11:55 | 758 | THOREZ-DEBRUCQ,Thibaut | 5APBM | 48 |   | 94 | 4.17 |
| 111 | 01:12:05 | 178 | CHAMBONNEAU,Thomas | 5SPM | 21 | FSPN | 95 | 4.16 |
| 112 | 01:12:07 | 50 | GUILLEN,Lionel | 5SPFM | 21 | APT NATATION | 96 | 4.16 |
| 113 | 01:12:09 | 79 | PEYROT,Francois | 5SPFM | 22 | CLUB NAUTIQUE CARCASSONNE | 97 | 4.16 |
| 113 | 01:12:09 | 79 | PEYROT,Francois | 5SPFM | 22 | CLUB NAUTIQUE CARCASSONNE | 97 | 4.16 |
| 114 | 01:12:11 | 738 | ROLET,Fanny | 5APBF | 7 |   | 17 | 4.16 |
| 115 | 01:12:12 | 446 | STIVE,Jean-Jacques | 5SPM | 22 |   | 98 | 4.16 |
| 116 | 01:12:15 | 227 | ENAULT,Pierre | 5SPM | 23 | AMADEUS PLONGEE | 99 | 4.15 |
| 117 | 01:12:19 | 607 | DALBESIO,Robert | 5APBM | 49 | USSP LE PONTET | 100 | 4.15 |
| 118 | 01:12:20 | 673 | LEMAIRE,Sophie | 5APMF | 6 | CNO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 18 | 4.15 |
| 119 | 01:12:24 | 723 | PONT,Cedric | 5APBM | 50 |   | 101 | 4.14 |
| 120 | 01:12:24 | 52 | HERNANDEZ,Olivier | 5SPFM | 23 | ISTRES SPORT NATATION | 102 | 4.14 |
| 121 | 01:12:45 | 634 | FLAHAUT,Christian | 5APBM | 51 | AVCSM VITROLLES | 103 | 4.12 |
| 122 | 01:12:47 | 736 | ROIG,Isabelle | 5APBF | 8 |   | 19 | 4.12 |
| 122 | 01:12:47 | 736 | ROIG,Isabelle | 5APBF | 8 |   | 19 | 4.12 |
| 123 | 01:12:50 | 169 | CABARET,Bertrand | 5SPM | 24 | MILLE PATTES TRIATHLON | 104 | 4.12 |
| 123 | 01:12:50 | 169 | CABARET,Bertrand | 5SPM | 24 | MILLE PATTES TRIATHLON | 104 | 4.12 |
| 124 | 01:12:52 | 423 | ROELANDT,Julien | 5SPM | 25 |   | 105 | 4.12 |
| 125 | 01:12:59 | 293 | KLEIN,Yoanna | 5SPF | 1 |   | 20 | 4.11 |
| 126 | 01:13:04 | 670 | LEGROS,Pascal | 5APBM | 52 | USSP LE PONTET | 106 | 4.11 |
| 127 | 01:13:07 | 204 | DELAPEYRIERE,Ludovic | 5SPM | 26 | TEAM SII | 107 | 4.10 |
| 128 | 01:13:08 | 1491 | OCANA,Franck | 5APBM | 53 |   | 108 | 4.10 |
| 129 | 01:13:12 | 1 | AMAR,Alain | 5SPFM | 24 |   | 109 | 4.10 |
| 130 | 01:13:15 | 611 | DE-SERMET,Gautier | 5APBM | 54 |   | 110 | 4.10 |
| 131 | 01:13:21 | 537 | ANDRE,Igor | 5APBM | 55 | ASPTT MARSEILLE | 111 | 4.09 |
| 132 | 01:13:23 | 164 | BREL,Frederic | 5SPM | 27 |   | 112 | 4.09 |
| 133 | 01:13:24 | 86 | RANDRIAMIARISOA,Andy | 5SPFM | 25 | STADE FRANCAIS OLYMPIQUE COURBEVOIE | 113 | 4.09 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 134 | 01:13:24 | 267 | GRESTA,Amandine | 5SPF | 2 | FSPN | 21 | 4.09 |
| 135 | 01:13:26 | 629 | FEKIACOVA,Zuzana | 5APBF | 9 | PDLM | 22 | 4.09 |
| 136 | 01:13:31 | 129 | BARES,Jonathan | 5SPM | 28 |   | 114 | 4.08 |
| 137 | 01:13:34 | 11 | BERAULT,Jerome | 5SPFM | 26 | CN MARSEILLE | 115 | 4.08 |
| 138 | 01:13:34 | 76 | MUSCAT,Remy | 5SPFM | 27 | CNA ANTIBES | 116 | 4.08 |
| 139 | 01:13:36 | 63 | LEPINEUX,Francois | 5SPFM | 28 | USC NATATION COLOMIERS | 117 | 4.08 |
| 140 | 01:13:36 | 43 | GERENTE,Isabelle | 5SPFF | 6 | CERCLE DES NAGEURS DE MARSEILLE | 23 | 4.08 |
| 141 | 01:13:43 | 604 | D'AMORE,Olivier | 5APBM | 56 | FSPN | 118 | 4.07 |
| 142 | 01:13:43 | 557 | BELIE,Philippe | 5APBM | 57 |   | 119 | 4.07 |
| 143 | 01:13:46 | 312 | LE-ROUX,Yannick | 5SPM | 29 | BEBAIE NAGEURS | 120 | 4.07 |
| 144 | 01:13:48 | 7 | BELLINO,Sebastien | 5SPFM | 29 | AUBAGNE NATATION | 121 | 4.07 |
| 145 | 01:13:52 | 83 | PONCELET,Thomas | 5SPFM | 30 | RACING CLUB DE FRANCE | 122 | 4.06 |
| 146 | 01:13:57 | 642 | GORAGUER,Anthony | 5SPM | 30 | BEBAIE NAGEURS | 123 | 4.06 |
| 147 | 01:13:58 | 549 | BARBLEU,Malene | 5APBF | 10 |   | 24 | 4.06 |
| 148 | 01:14:02 | 768 | VALENTIN,Matthieu | 5APBM | 58 |   | 124 | 4.05 |
| 149 | 01:14:04 | 262 | GONDRE,Philippe | 5SPM | 31 |   | 125 | 4.05 |
| 150 | 01:14:28 | 4 | ARNAUD,Max | 5SPFM | 31 | NEPTUNE | 126 | 4.03 |
| 151 | 01:14:45 | 577 | CABELGUEN,Laurent | 5APBM | 59 | ASD12 PARIS | 127 | 4.01 |
| 151 | 01:14:45 | 577 | CABELGUEN,Laurent | 5APBM | 59 | ASD12 PARIS | 127 | 4.01 |
| 152 | 01:14:53 | 64 | MAGNE,Olivier | 5SPFM | 32 | DRP | 128 | 4.01 |
| 153 | 01:14:56 | 96 | SORBIER,Boris | 5SPFM | 33 | CLUB ANDERNOS THALASSA | 129 | 4.00 |
| 153 | 01:14:56 | 96 | SORBIER,Boris | 5SPFM | 33 | CLUB ANDERNOS THALASSA | 129 | 4.00 |
| 154 | 01:14:58 | 657 | JAUFFRET,Celine | 5APBF | 11 | AVCSM VITROLLES | 25 | 4.00 |
| 155 | 01:15:00 | 183 | CHAUMARTIN,Francois | 5SPM | 32 | TEAM SII | 130 | 4.00 |
| 156 | 01:15:05 | 645 | GRIOLET,Andre | 5APBM | 60 | VILLENEUVE RTT | 131 | 4.00 |
| 156 | 01:15:05 | 645 | GRIOLET,Andre | 5APBM | 60 | VILLENEUVE RTT | 131 | 4.00 |
| 157 | 01:15:05 | 78 | PARIS,Jerome | 5SPFM | 34 | CANET EN ROUSSILLON | 132 | 4.00 |
| 157 | 01:15:05 | 78 | PARIS,Jerome | 5SPFM | 34 | CANET EN ROUSSILLON | 132 | 4.00 |
| 158 | 01:15:11 | 699 | NEGRI,Maurice | 5APBM | 61 |   | 133 | 3.99 |
| 159 | 01:15:20 | 310 | LE-MOING,Christophe | 5SPM | 33 |   | 134 | 3.98 |
| 160 | 01:15:22 | 691 | MORE,Sandy | 5APBF | 12 |   | 26 | 3.98 |
| 160 | 01:15:22 | 691 | MORE,Sandy | 5APBF | 12 |   | 26 | 3.98 |
| 161 | 01:15:28 | 127 | AUDRAN,Aurelia | 5SPF | 3 |   | 27 | 3.98 |
| 162 | 01:15:30 | 436 | SCHONFELD,Nerida | 5SPF | 4 | AUSTRALIA | 28 | 3.97 |
| 163 | 01:15:35 | 39 | DOUMENC,Sacha | 5SPFF | 7 |   | 29 | 3.97 |
| 164 | 01:15:44 | 400 | PITOIS,Gaetan | 5SPM | 34 |   | 135 | 3.96 |
| 165 | 01:15:45 | 687 | MIGLIERINA,Joelle | 5APBF | 13 | NAUTIC CLUB DE LA CRAU | 30 | 3.96 |
| 166 | 01:15:46 | 309 | LE-MARTRET,Herve | 5SPM | 35 |   | 136 | 3.96 |
| 167 | 01:15:48 | 334 | MAGER,Emmanuel | 5SPM | 36 |   | 137 | 3.96 |
| 168 | 01:15:51 | 331 | LUXEREAU,Christophe | 5SPM | 37 |   | 138 | 3.96 |
| 169 | 01:15:51 | 344 | MAROT,Julien | 5SPM | 38 |   | 139 | 3.96 |
| 169 | 01:15:51 | 344 | MAROT,Julien | 5SPM | 38 |   | 139 | 3.96 |
| 170 | 01:15:54 | 249 | GARCIA,Julien | 5SPM | 39 |   | 140 | 3.95 |
| 171 | 01:15:54 | 761 | TONACHELLA,Magali | 5APBF | 14 |   | 31 | 3.95 |
| 172 | 01:15:59 | 53 | HUC,Nicolas | 5SPFM | 35 | DRP | 141 | 3.95 |
| 173 | 01:16:01 | 92 | ROUIT,Bruno | 5SPFM | 36 | MARSEILLE-HOKEY SUD | 142 | 3.95 |
| 174 | 01:16:01 | 700 | NIKO-FOY,Annie-Francoise | 5APBF | 15 | CNO-NAP ST GERMAIN | 32 | 3.95 |
| 175 | 01:16:02 | 754 | SOUGEY,Alain | 5APBM | 62 | POMPIER AVIGNON | 143 | 3.95 |
| 176 | 01:16:05 | 388 | PAUL,David | 5SPM | 40 | MOUTARDE PASTIS 2012 | 144 | 3.94 |
| 177 | 01:16:05 | 620 | DISS,Pierre-Gerard | 5APBM | 63 |   | 145 | 3.94 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 178 | 01:16:07 | 305 | LE-BORGNE,Cyril | 5SPM | 41 |   | 146 | 3.94 |
| 179 | 01:16:11 | 770 | VECCHIONACCE,Laurence | 5APBF | 16 |   | 33 | 3.94 |
| 180 | 01:16:12 | 27 | CAUSSIN,Pierre | 5SPFM | 37 | ASPTT MARSEILLE | 147 | 3.94 |
| 181 | 01:16:14 | 534 | ALIMI,Michele | 5APBF | 17 |   | 34 | 3.94 |
| 181 | 01:16:14 | 534 | ALIMI,Michele | 5APBF | 17 |   | 34 | 3.94 |
| 182 | 01:16:16 | 564 | BIGOT,Isabelle | 5APBF | 18 |   | 35 | 3.93 |
| 183 | 01:16:17 | 684 | MELLER,Renaud | 5APBM | 64 | ASPTT MARSEILLE | 148 | 3.93 |
| 184 | 01:16:25 | 776 | VUILLAUME,Lionel | 5APBM | 65 |   | 149 | 3.93 |
| 185 | 01:16:26 | 583 | MATON,Georges | 5APBM | 66 | PERTUIS | 150 | 3.92 |
| 186 | 01:16:28 | 379 | NOTIN,Patrice | 5SPM | 42 | GROUPE SNEF | 151 | 3.92 |
| 187 | 01:16:35 | 357 | MELQUIOND,Olivier | 5SPM | 43 |   | 152 | 3.92 |
| 188 | 01:16:41 | 350 | MAS,Cyril | 5SPM | 44 |   | 153 | 3.91 |
| 189 | 01:16:47 | 236 | FANTIN,Lionel | 5SPM | 45 | AIX NATATION | 154 | 3.91 |
| 190 | 01:16:49 | 62 | LEFEVRE,Fabienne | 5SPFF | 8 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 36 | 3.91 |
| 191 | 01:16:50 | 49 | GUILHOUNET,Thomas | 5SPFM | 38 | DAUPHINS DU TOEC | 155 | 3.90 |
| 192 | 01:16:57 | 711 | PIACENTILE,Marc | 5APBM | 67 | CSPCG 13 | 156 | 3.90 |
| 193 | 01:17:00 | 324 | LENFANT,Guillaume | 5SPM | 46 | FSPN | 157 | 3.90 |
| 194 | 01:17:08 | 472 | VOLLE,Julien | 5SPM | 47 |   | 158 | 3.89 |
| 195 | 01:17:09 | 156 | BOURGEOIS,Guillaume | 5SPM | 48 |   | 159 | 3.89 |
| 196 | 01:17:21 | 548 | BALLESTER,Marcel | 5APBM | 68 | ASSOCIATION AUBAGNAISE NAGE AVEC PALMES | 160 | 3.88 |
| 197 | 01:17:25 | 128 | AZZOPARDI,Jean-Paul | 5SPM | 49 |   | 161 | 3.88 |
| 198 | 01:17:30 | 748 | SICCARDI,Christian | 5APBM | 69 | ARCACHON NATATION | 162 | 3.87 |
| 199 | 01:17:35 | 725 | POTARD,Isabelle | 5APBF | 19 |   | 37 | 3.87 |
| 200 | 01:17:36 | 412 | PRINS,Michiel | 5SPM | 50 |   | 163 | 3.87 |
| 201 | 01:17:38 | 712 | PICHAT,Sylvain | 5APBM | 70 | A.S.C.U.L. | 164 | 3.86 |
| 202 | 01:17:42 | 531 | AGUER,Miren | 5APBF | 20 |   | 38 | 3.86 |
