|
|
|
Le Dimanche 13 Mai 2012 |
|
.: Les Boucles du Verdon:148KM :. |
|
À ST ANDRE LES ALPES - 148.5Km |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
189 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 04:03:31 | 25 | OUGIER,Nicolas | B | 1 | TEAM SCOTT LES SAUSIES | 1 | 36.59 |
| 2 | 04:03:31 | 20 | LIGIER,Nicolas | A | 1 | AMICALE VELO CLUB AIX EN PROVENCE | 2 | 36.59 |
| 3 | 04:04:39 | 131 | GILLY,Herve | C | 1 | TEAM SCOTT-VELO 101 RISOUL | 3 | 36.42 |
| 4 | 04:04:51 | 186 | ROUX,Michel | D | 1 | TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL | 4 | 36.39 |
| 5 | 04:04:52 | 173 | PESSEY,Jean-Francis | A | 2 | TEAM SCOTT LES SAISIES | 5 | 36.39 |
| 6 | 04:05:15 | 97 | CARRET,Nicolas | A | 3 | AVC AIX EN PROVENCE | 6 | 36.33 |
| 7 | 04:10:57 | 45 | CELET,Christophe | C | 2 |   | 7 | 35.51 |
| 8 | 04:10:57 | 185 | ROUX,Jean-Pascal | C | 3 | TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL | 8 | 35.51 |
| 9 | 04:10:59 | 15 | JAVOS,Luc | C | 4 | AVCA | 9 | 35.50 |
| 10 | 04:12:53 | 234 | PHANON,Jerome | B | 2 | US JARRIE CHAMP | 10 | 35.23 |
| 11 | 04:13:58 | 32 | ROTA,Herve | C | 5 | VC OLLIOULAIS | 11 | 35.08 |
| 12 | 04:13:58 | 47 | CROCHET-COLIN,Normann | A | 4 | CULTURE VELO DIGNE | 12 | 35.08 |
| 13 | 04:16:12 | 164 | MOSSOTTO,Laurent | B | 3 | MIMOSA SPRINT MANDELIEU | 13 | 34.78 |
| 14 | 04:17:25 | 55 | ADAM,Remi | C | 6 |   | 14 | 34.61 |
| 15 | 04:17:26 | 157 | MESTRE,Bruno | C | 7 | TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL | 15 | 34.61 |
| 16 | 04:20:29 | 81 | BETREMIEUX,Freddy | A | 5 | AIX VTT THRIFTY | 16 | 34.21 |
| 17 | 04:20:30 | 75 | BECARUD,Thomas | A | 6 | UC MANOSQUE | 17 | 34.20 |
| 18 | 04:20:30 | 6 | CHARLES,Guillaume | B | 4 | NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS TRIATHLON | 18 | 34.20 |
| 19 | 04:20:30 | 148 | LEBLANC,Jean-Luc | C | 8 | VSRP | 19 | 34.20 |
| 20 | 04:20:48 | 24 | MINISTERI,Jean-Christophe | B | 5 | AVC LA CIOTAT | 20 | 34.16 |
| 21 | 04:20:49 | 11 | GAETHOFS,Frederic | B | 6 | VTT RANDO 04 | 21 | 34.16 |
| 22 | 04:22:14 | 12 | GOMBERT,Philippe | C | 9 | VC DOUVAINE | 22 | 33.98 |
| 23 | 04:22:36 | 31 | RIJAN,Emmanuel | C | 10 | UC PONTCHARRA | 23 | 33.93 |
| 24 | 04:23:20 | 169 | PASSADE-SAINT-AUNIS,Stephane | C | 11 | OPPIDUM BIKE | 24 | 33.84 |
| 25 | 04:25:48 | 21 | MEUNIER,Didier | D | 2 | CSPCG 13 | 25 | 33.52 |
| 26 | 04:25:52 | 18 | LANTERI,Alain | D | 3 | SPRINTER CLUB DE NICE | 26 | 33.51 |
| 27 | 04:25:53 | 1 | ALLO,Gerard | D | 4 | OCCA | 27 | 33.51 |
| 28 | 04:25:56 | 160 | MISSUD,David | A | 7 | VTT RANDO 04 DIGNE | 28 | 33.50 |
| 29 | 04:25:57 | 59 | ALLEGRETTI,Ludovic | C | 12 | NATUR'BIKE PIERREVERT | 29 | 33.50 |
| 30 | 04:26:00 | 42 | MOGGIA,Michel | E | 1 | RO SANARY | 30 | 33.50 |
| 31 | 04:26:02 | 221 | CASTERA,Arnaud | B | 7 | VELO CLUB SIX-FOURS | 31 | 33.49 |
| 32 | 04:26:03 | 146 | LANGLOIS,Jean-Marc | C | 13 | ACC CYCLISME | 32 | 33.49 |
| 33 | 04:30:28 | 76 | BEGON,Tony | B | 8 | TEAM SPOC | 33 | 32.94 |
| 34 | 04:30:28 | 88 | CACHON,Lionel | C | 14 | SAINTE TULLE VELO SPORT | 34 | 32.94 |
| 35 | 04:30:28 | 23 | MILLO,Jean-Pierre | C | 15 | VC MENTON | 35 | 32.94 |
| 36 | 04:30:29 | 43 | ASSAUD,Bernard | D | 5 | TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL | 36 | 32.94 |
| 37 | 04:30:30 | 82 | BISCARRAT,Frederic | B | 9 | TRIATHLON MANOSQUE | 37 | 32.94 |
| 38 | 04:30:44 | 22 | MICHON,Julien | B | 10 | NANTIC CLUB BRIANCON | 38 | 32.91 |
| 39 | 04:33:11 | 197 | TOUSSAINT,Sebastien | A | 8 | VC BEAUSSETAN | 39 | 32.62 |
| 40 | 04:33:12 | 13 | GONNON,Bruno | C | 16 | TEAM 05 SERRE PONCON | 40 | 32.61 |
| 41 | 04:33:14 | 240 | THOMEL,Alexandre | B | 11 | SPRINTEUR CLUB DE NICE | 41 | 32.61 |
| 42 | 04:33:22 | 227 | RODRIGUES,Antonio | D | 6 | TEAM VELO SERVICE | 42 | 32.59 |
| 43 | 04:35:06 | 99 | CASTELLAN,Bernard | C | 17 | VC DRACENOIS | 43 | 32.39 |
| 44 | 04:35:07 | 57 | AGNEL,Stephane | D | 7 | VELO CLUB SIXFOURNAIS | 44 | 32.39 |
| 45 | 04:35:08 | 58 | AGNIEL,Maxime | A | 9 | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | 45 | 32.38 |
| 46 | 04:35:56 | 112 | CROS,Jeremy | A | 10 | USCV | 46 | 32.29 |
| 47 | 04:36:40 | 242 | TOME,Jean-Michel | A | 11 |   | 47 | 32.20 |
| 48 | 04:37:33 | 236 | DUMAY,David | B | 12 | VELO PASSION CHORGES SERPENCON | 48 | 32.10 |
| 49 | 04:37:45 | 128 | FORT,Patrice | E | 2 | OCCA ANTIBES | 49 | 32.08 |
| 50 | 04:37:58 | 126 | FERRIERE,Andre | D | 8 | VC MOYENNE DURANCE | 50 | 32.05 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 04:38:03 | 4 | BOUVIER,Bernard | D | 9 | FONTVIEILLE CYCLO CLUB | 51 | 32.04 |
| 52 | 04:38:18 | 68 | AUGIS,Leonard | C | 18 | VTT RANDO 04 DIGNE | 52 | 32.02 |
| 53 | 04:39:59 | 33 | ROUSSEL,Bernard | F | 1 | RIVES UNION CYCLISTE | 53 | 31.82 |
| 54 | 04:40:35 | 3 | BIANCO,Emmanuel | B | 13 |   | 54 | 31.76 |
| 55 | 04:40:36 | 56 | ADAMI,Jonathan | A | 12 | COTE D'AZUR | 55 | 31.75 |
| 56 | 04:40:40 | 34 | ROUX,Remi | D | 10 | ATCC | 56 | 31.75 |
| 57 | 04:40:46 | 153 | MAGGIORE,Frederic | C | 19 | CAP D AIL VTT | 57 | 31.73 |
| 58 | 04:40:54 | 235 | PAYEN,Thomas | B | 14 |   | 58 | 31.72 |
| 59 | 04:41:15 | 195 | THIRY,Frederic | C | 20 |   | 59 | 31.68 |
| 60 | 04:41:29 | 156 | MAUCOTEL,Bruno | C | 21 | CSLG | 60 | 31.65 |
| 61 | 04:42:18 | 217 | PONCE,Cyril | C | 22 | RISOUL | 61 | 31.56 |
| 62 | 04:42:19 | 182 | ROBIN,Gilles | D | 11 | CLUB NEUTRE NORD PAS DE CALAIS | 62 | 31.56 |
| 63 | 04:42:21 | 71 | BARRAUD,Thomas | C | 23 | UC GRASSE | 63 | 31.56 |
| 64 | 04:42:22 | 116 | DESROCHES,Thomas | B | 15 | UNION CYLISTE GRASSOISE | 64 | 31.55 |
| 65 | 04:42:25 | 207 | AUGE,Jean-Francois | C | 24 |   | 65 | 31.55 |
| 66 | 04:43:01 | 118 | DUCHAMP,Daniel | C | 25 | AC ST BARNABE | 66 | 31.48 |
| 67 | 04:44:26 | 108 | COURAULT,Christophe | C | 26 | AZUR TRI-ATHLE TEAM | 67 | 31.33 |
| 68 | 04:44:38 | 142 | HUSSON,Sebastien | B | 16 | ROUE D'OR SISTERONAISE | 68 | 31.30 |
| 69 | 04:44:43 | 60 | AMAND,Cedric | B | 17 | AZUR TRI ATHLE TEAM | 69 | 31.29 |
| 70 | 04:46:04 | 171 | PECHDO,Didier | D | 12 |   | 70 | 31.15 |
| 71 | 04:47:18 | 124 | FADDA,Arnaud | A | 13 | SANARY CYCLO SPORTS | 71 | 31.01 |
| 72 | 04:47:46 | 49 | BELLEVILLE,Frederic | C | 27 | RISOUL VELO CLUB | 72 | 30.96 |
| 73 | 04:47:48 | 51 | ABBATIELLO,Jean-Claude | C | 28 | VELO SPORT HYEROIS | 73 | 30.96 |
| 74 | 04:47:48 | 14 | GRUET,Daniel | E | 3 | TEAM GALARDON | 74 | 30.96 |
| 75 | 04:47:51 | 95 | CAROSSI,Jean-Sebastien | C | 29 |   | 75 | 30.95 |
| 76 | 04:47:51 | 50 | LOZE,Yves | E | 4 | A.V.C.NIMES FFC | 76 | 30.95 |
| 77 | 04:47:52 | 66 | ARMAND,Bernard | D | 13 | OCCV DRAGUIGNAN | 77 | 30.95 |
| 78 | 04:47:53 | 149 | LESAGE,Philippe | D | 14 | TEAM SCOTT-VELO101 RISOUL | 78 | 30.95 |
| 79 | 04:47:54 | 36 | STOTZ,Pascal | C | 30 | UC VOIRON ECO CYCLO | 79 | 30.95 |
| 80 | 04:47:54 | 10 | FRANCOIS,Patrick | E | 5 | VELO CONCEPT/ECO CYCLO | 80 | 30.95 |
| 81 | 04:47:55 | 119 | DUHAUTOY,Ludovic | B | 18 | SENS TRIATLON | 81 | 30.95 |
| 82 | 04:48:50 | 96 | CARREIRA,Jean-Pierre | B | 19 | BIKER'S CLUB NOISY LEGRAND | 82 | 30.85 |
| 83 | 04:48:50 | 127 | FORLINI,Gregory | A | 14 | BIKER'S CLUB DE NOISY LE GRAND | 83 | 30.85 |
| 84 | 04:48:59 | 181 | ROBERT,Alexis | B | 20 |   | 84 | 30.83 |
| 85 | 04:49:46 | 223 | OZAROVSKI,Olivier | C | 31 | VELO CLUB ARLESIEN | 85 | 30.75 |
| 86 | 04:51:47 | 85 | BOUJARD,Chrisitan | C | 32 | UC OISANS | 86 | 30.54 |
| 87 | 04:51:47 | 191 | SIGILLO,Antoine | B | 21 | DIGNE TRIATHLON | 87 | 30.54 |
| 88 | 04:52:50 | 109 | COUSIN,Olivier | C | 33 |   | 88 | 30.43 |
| 89 | 04:52:50 | 193 | SMORTO,Patrice | C | 34 | CYCLO CLUB DES FLEURS | 89 | 30.43 |
| 90 | 04:52:50 | 196 | THOMAS,Stephane | B | 22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 90 | 30.43 |
| 91 | 04:52:57 | 176 | PIAU,Patrick | D | 15 | CAP D'AIL VTT | 91 | 30.41 |
| 92 | 04:53:59 | 26 | OURNIER,Pierre | A | 15 | VC PENNOIS ECO CYCLO | 92 | 30.31 |
| 93 | 04:54:16 | 215 | RUBY,Alain | D | 16 | CSBC | 93 | 30.28 |
| 94 | 04:55:35 | 70 | BARONI,Patrick | C | 35 | AVC AIX EN PROVENCE | 94 | 30.14 |
| 95 | 04:56:15 | 114 | DELACROIX,Raphael | C | 36 | SC ARINTHOD | 95 | 30.08 |
| 96 | 04:56:33 | 83 | BOISBINEUF,Eric | B | 23 | VC PENNOIS | 96 | 30.05 |
| 97 | 04:57:04 | 238 | ESQUIROL,Cyril | C | 37 |   | 97 | 29.99 |
| 98 | 04:57:36 | 28 | PINONCELY,Jean-Francois | E | 6 | VP CHORGES SERRE PONCON | 98 | 29.94 |
| 99 | 04:58:06 | 19 | LEBEAUPIN,Sophie | W2 | 1 | VC BOURG ST MAURICE | 1 | 29.89 |
| 100 | 04:58:07 | 158 | METIVIER,Daniel | E | 7 |   | 99 | 29.89 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 04:58:11 | 230 | GALLECIER,Jerome | C | 38 |   | 100 | 29.88 |
| 102 | 04:58:49 | 165 | MOUGIN,Eric | C | 39 |   | 101 | 29.82 |
| 103 | 04:58:50 | 140 | HERMITTE,Patrick | C | 40 |   | 102 | 29.82 |
| 104 | 04:59:04 | 89 | CAMATTE,Guy | HDI | 1 | VELO SPRINT BIOTOIS | 103 | 29.79 |
| 105 | 04:59:05 | 218 | DUL,Francois | B | 24 |   | 104 | 29.79 |
| 106 | 05:00:17 | 122 | ELLENA,Jean | D | 17 | VELO SPORT HYEROIS | 105 | 29.67 |
| 107 | 05:00:30 | 239 | DEMULLIER,Alexandre | C | 41 | VTT RANDO 04 | 106 | 29.65 |
| 108 | 05:00:31 | 123 | FABRE,Thierry | C | 42 | CC FONTVIEILLE | 107 | 29.65 |
| 109 | 05:08:15 | 101 | CHASSAGNE,Philippe | D | 18 | FONTVIEILLE CYCLO CLUB | 108 | 28.91 |
| 110 | 05:08:16 | 129 | GABRIELLI,Thierry | D | 19 | VC BEAUSSETAN | 109 | 28.90 |
| 111 | 05:09:09 | 105 | CONTESSO,Laurent | C | 43 | AZUR TRI ATHLE TEAM | 110 | 28.82 |
| 112 | 05:09:22 | 135 | GRUEL,Franck | C | 44 |   | 111 | 28.80 |
| 113 | 05:09:22 | 237 | ZININO,Christian | C | 45 | ASCL VAR TOULON | 112 | 28.80 |
| 114 | 05:09:43 | 220 | CHANDELIER,Christophe | C | 46 | AUBAGNE TRIATHLON | 113 | 28.77 |
| 115 | 05:11:48 | 35 | SIMON,Jacky | C | 47 |   | 114 | 28.58 |
| 116 | 05:11:49 | 92 | CANNARELLA,Eric | C | 48 | ASSOCIATION CYCLISTE ST BARNABE | 115 | 28.57 |
| 117 | 05:12:17 | 232 | LUZI,Laurent | C | 49 |   | 116 | 28.53 |
| 118 | 05:12:17 | 224 | SABATHE,Jean-Marie | D | 20 | CYCLO DURANCE LUBERON | 117 | 28.53 |
| 119 | 05:13:26 | 117 | DESSINGES,Francois | B | 25 | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 118 | 28.43 |
| 120 | 05:14:02 | 163 | MONVOISIN,Ludovic | B | 26 | AZUR TRI ATHLE TEAM | 119 | 28.37 |
| 121 | 05:14:03 | 188 | SENANT,Tony | D | 21 | CYCLO CLUB DES FLEURS | 120 | 28.37 |
| 122 | 05:14:08 | 241 | GUMILAR,Bruno | E | 8 |   | 121 | 28.36 |
| 123 | 05:14:57 | 229 | COULOMB,Francois | C | 50 | TEAM EUROP ENERGIE | 122 | 28.29 |
| 124 | 05:14:58 | 143 | KUKOVICIC,Richard | D | 22 | CYCLO CLUB CHATEAURENARDAIS | 123 | 28.29 |
| 125 | 05:14:58 | 228 | MAJ,Jean-Francois | C | 51 | TEAM EUROP ENERGIE | 124 | 28.29 |
| 126 | 05:16:38 | 170 | PATTYN,Alexandre | C | 52 | AUBAGNE TRIATHLON | 125 | 28.14 |
| 127 | 05:16:39 | 46 | HERMAND,Pierre | F | 2 | OCC ANTIBES | 126 | 28.14 |
| 128 | 05:16:39 | 115 | DELAGRANGE,Antoine | D | 23 | OLYMPIQUE CYCLO CLUB ANTIBES | 127 | 28.14 |
| 129 | 05:16:40 | 201 | VINH-MAU,Thierry | D | 24 |   | 128 | 28.14 |
| 130 | 05:20:32 | 179 | REDONNET,Patrick | D | 25 | LHM | 129 | 27.80 |
| 131 | 05:24:11 | 172 | PERICHART,Patrick | C | 53 |   | 130 | 27.48 |
| 132 | 05:25:06 | 134 | GRANDGERARD,Alain | D | 26 | UC GRASSE | 131 | 27.41 |
| 133 | 05:25:57 | 192 | SIMONNET,Quentin | A | 16 |   | 132 | 27.34 |
| 134 | 05:25:58 | 77 | BELPAUME,Nicolas | B | 27 |   | 133 | 27.33 |
| 135 | 05:26:07 | 166 | NAUDIN,Thierry | B | 28 | CC SAINT MAXIMIN | 134 | 27.32 |
| 136 | 05:26:11 | 113 | DE-SOUSA,Fernand | D | 27 | AVC LA CIOTAT | 135 | 27.32 |
| 137 | 05:29:40 | 136 | GUIBOUT,Eric | C | 54 | ISTRES SPORST TRIATHLON | 136 | 27.03 |
| 138 | 05:29:42 | 106 | COQUERELLE,Philippe | D | 28 | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 137 | 27.02 |
| 139 | 05:31:01 | 44 | CAMUS,Franck | C | 55 | VTT RANDO 04 DIGNE LES BAINS | 138 | 26.92 |
| 140 | 05:32:47 | 111 | CROCI,Jean-Humbert | D | 29 | AS MONACO TRIATHLON | 139 | 26.77 |
| 141 | 05:33:34 | 86 | BOYER,Christian | C | 56 | PAS DE JAMBE PAS DE CHOCOLAT | 140 | 26.71 |
| 142 | 05:33:48 | 144 | LACHAUME,Laurent | C | 57 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 141 | 26.69 |
| 143 | 05:34:53 | 204 | CARBONNEL,Robert | F | 3 | DCCV DRAGUIGNAN | 142 | 26.61 |
| 144 | 05:37:04 | 62 | ANTON,Paul | E | 9 | CLUB CYCLOT GAP | 143 | 26.43 |
| 145 | 05:37:18 | 65 | ARGENTA,Patrick | D | 30 | C A PEYMEINADE | 144 | 26.42 |
| 146 | 05:37:19 | 141 | HERR,Sebastien | C | 58 | TROYES TRIATHLON | 145 | 26.41 |
| 147 | 05:39:04 | 102 | CLEMENTE,Christophe | C | 59 | VTT TEAM SAINTE VICTOIRE | 146 | 26.28 |
| 148 | 05:39:58 | 138 | HARROP,Peter | D | 31 | SANARY CYCLOSPORTS | 147 | 26.21 |
| 149 | 05:41:23 | 7 | COULLET,Sophie | W2 | 2 |   | 2 | 26.10 |
| 150 | 05:41:29 | 130 | GAUVIN,Patrick | C | 60 | AVCC | 148 | 26.09 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 05:41:29 | 87 | BROUWER,Eric | D | 32 | AVCC | 149 | 26.09 |
| 152 | 05:41:30 | 78 | BENDAHMANE,Hamid | D | 33 | AVCC | 150 | 26.09 |
| 153 | 05:42:50 | 98 | CASIMIR,Christian | C | 61 | AUBAGNE TRIATHLON | 151 | 25.99 |
| 154 | 05:48:52 | 174 | PETIT,Michel | D | 34 | PJPC | 152 | 25.54 |
| 155 | 05:50:19 | 150 | LEVROT,Christian | D | 35 | TEAMSAINT CHAMAS PASSION | 153 | 25.43 |
| 156 | 05:51:32 | 79 | BERTOLINO,John | D | 36 | AS MONACO TRIATHLON | 154 | 25.35 |
| 157 | 05:51:33 | 205 | BOETTI,Maurice | E | 10 |   | 155 | 25.34 |
| 158 | 05:54:17 | 190 | SIC,Gilbert | E | 11 | UNION SPORTIVE PEGOMAS | 156 | 25.15 |
| 159 | 05:54:17 | 152 | MADDEDU,Jerome | C | 62 | CYCLO CLUB DES FLEURS | 157 | 25.15 |
| 160 | 05:56:17 | 202 | VOLLE,Christian | D | 37 | CT LABEGUDE | 158 | 25.01 |
| 161 | 05:57:35 | 194 | SOMA,Alain | E | 12 | AS SEILLANAISE | 159 | 24.92 |
| 162 | 05:57:35 | 198 | TROUSY,Norbert | D | 38 | VELO CLUB ARLESIN | 160 | 24.92 |
| 163 | 05:57:36 | 225 | MARTIN,Gerard | D | 39 | TEAM VTT STE VICTOIRE | 161 | 24.92 |
| 164 | 06:00:19 | 147 | LAUGIER,Vincent | B | 29 |   | 162 | 24.73 |
| 165 | 06:08:17 | 184 | ROTGER,Jacques | E | 13 | OCP | 163 | 24.19 |
| 166 | 06:08:30 | 104 | COLPART,Patrick | C | 63 | FREE IRON TEAM | 164 | 24.18 |
| 167 | 06:10:40 | 177 | POURCHIER,Frederic | C | 64 |   | 165 | 24.04 |
| 168 | 06:13:01 | 212 | MILESI,Francis | F | 4 | ROUE D'OR BRIGNOLES | 166 | 23.89 |
| 169 | 06:13:21 | 64 | ARASA,Christian | E | 14 | CAVIGAL NICE | 167 | 23.87 |
| 170 | 06:13:22 | 168 | PAROLA,Louise | W3 | 1 | CAVIGAL NICE | 3 | 23.86 |
| 171 | 06:14:44 | 61 | AMICE,Alain | E | 15 | CA PEYMEINADE | 168 | 23.78 |
| 172 | 06:17:10 | 243 | DELURT,Anne | W3 | 2 |   | 4 | 23.62 |
| 173 | 06:23:36 | 133 | GONZALEZ,Julien | B | 30 | LES CYCLOTOURISTES REVESTOIS | 169 | 23.23 |
| 174 | 06:24:56 | 103 | COLLOMBAT,Gerard | F | 5 | UC MANOSQUE | 170 | 23.15 |
| 175 | 06:24:58 | 200 | VIBERT,Emile | F | 6 | UC MANOSQUE | 171 | 23.14 |
| 176 | 06:28:52 | 214 | VAQUIE,Christophe | D | 40 | LES CYCLOTOURISTES REVESTOIS | 172 | 22.91 |
| 177 | 06:36:02 | 180 | RICHARD,Eric | C | 65 |   | 173 | 22.50 |
| 178 | 06:39:23 | 120 | DUMAINE,Christian | C | 66 | FREE IRON TEAM | 174 | 22.31 |
| 179 | 06:43:21 | 209 | BOLLAERS,Thierry | D | 41 |   | 175 | 22.09 |
| 180 | 06:44:04 | 16 | LACOSTE,Jean-Luc | D | 42 | AL SARRAS/ECO CYCLO | 176 | 22.05 |
| 181 | 06:44:07 | 211 | FRANQUET,Jean-Francois | C | 67 | VIRGINIA | 177 | 22.05 |
| 182 | 06:44:09 | 203 | CANAC,Christophe | C | 68 |   | 178 | 22.05 |
| 183 | 06:45:44 | 125 | FERRET,Jean-Hubert | D | 43 |   | 179 | 21.96 |
| 184 | 06:46:37 | 210 | LEMMENS,Alain | D | 44 |   | 180 | 21.91 |
| 185 | 06:46:38 | 208 | BRUCCULERI,Giuseppe | D | 45 |   | 181 | 21.91 |
| 186 | 06:46:39 | 175 | PETITJEAN,Christophe | C | 69 |   | 182 | 21.91 |
| 187 | 06:53:39 | 90 | CAMATTE,Jean-Paul | D | 46 | VELO SPRINT BIOTOIS | 183 | 21.54 |
| 188 | 06:55:44 | 39 | SWINNEN,Jan | B | 31 | ROUE LIBRE | 184 | 21.43 |
| 189 | 06:55:45 | 167 | NOGUES,Brigitte | W3 | 3 |   | 5 | 21.43 |
Généré le '05/01/2013 à 08:19:08'.
| Les différentes présentations possibles |
| Pour voir le classement, faites un choix dans l'une des listes. |
| Général |
|
| Femmes |
|
| Hommes |
|
| Catégories |
|
| Clubs |
|
|
| Statistiques |
|
|