|
|
|
Le Dimanche 24 Juin 2012 |
|
.: Gignac : les 15.7Km :. |
|
À GIGNAC LA NERTHE - 15.9KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
155 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:53:49 | 643 | MONTIEL,Jean-Pierre | V1M | 1 | OM ATHLETISME | 1 | 17.50 |
| 2 | 00:56:01 | 652 | RAMOUSSIN,Bruno | V1M | 2 | MARSEILLE ATHLETISME | 2 | 16.82 |
| 3 | 01:00:40 | 268 | BELKELAI,Alain | V1M | 3 |   | 3 | 15.53 |
| 4 | 01:01:48 | 425 | LE-GAL,Alain | V1M | 4 |   | 4 | 15.24 |
| 5 | 01:01:50 | 462 | SAFI,Nicolas | V2M | 1 | DTP AUBAGNE/SNCM | 5 | 15.23 |
| 6 | 01:02:04 | 435 | MARCHEGUAY,Maxime | SEM | 1 | L&D COORDINATION | 6 | 15.18 |
| 7 | 01:02:53 | 294 | DE-OLIVEIRA,Antonio | V1M | 5 | ATSCAF13 ST VICTORET | 7 | 14.98 |
| 8 | 01:03:18 | 441 | MERCIER,Julien | SEM | 2 |   | 8 | 14.88 |
| 9 | 01:04:23 | 402 | DURY,David | V1M | 6 |   | 9 | 14.63 |
| 10 | 01:04:32 | 464 | SANTUCCI,Christophe | SEM | 3 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 10 | 14.60 |
| 11 | 01:04:41 | 423 | KHATIMI,Nadia | V1F | 1 | ATSCAF13 ST VICTORET | 1 | 14.56 |
| 12 | 01:05:32 | 428 | LELEU,Jerome | SEM | 4 |   | 11 | 14.37 |
| 13 | 01:05:40 | 444 | MILLE,Serge | V1M | 7 | APM | 12 | 14.35 |
| 14 | 01:06:06 | 659 | GIMENEZ,Daniel | V2M | 2 | APM | 13 | 14.25 |
| 15 | 01:06:18 | 476 | TAUSSAC-ROSINOL,Richard | V1M | 8 | CHRONO LIBRE | 14 | 14.21 |
| 16 | 01:06:21 | 470 | SINNAMA,Pierre | V1M | 9 |   | 15 | 14.20 |
| 17 | 01:06:33 | 663 | MIGNON,Luc | V1M | 10 |   | 16 | 14.15 |
| 18 | 01:07:23 | 281 | CAPUS,Serge | V1M | 11 | COURIR A SAUSSET | 17 | 13.98 |
| 19 | 01:08:03 | 670 | ROMERO,Lionel | SEM | 5 | SLC MARTIGUES | 18 | 13.84 |
| 20 | 01:08:46 | 477 | THIMONIER,Jean | V1M | 12 |   | 19 | 13.70 |
| 21 | 01:09:27 | 420 | ISSARVERDENS,Rene | V2M | 3 | COURIR AU ROVE | 20 | 13.56 |
| 22 | 01:10:24 | 661 | TOUCHE,Mouloud | V2M | 4 |   | 21 | 13.38 |
| 23 | 01:11:14 | 679 | CARLOTTI,Robert | V2M | 5 | KM 42.195 MARSEILLE | 22 | 13.22 |
| 24 | 01:11:49 | 401 | DUFY,Christian | V2M | 6 | ACRA ARLES | 23 | 13.12 |
| 25 | 01:11:50 | 666 | LLAVERIA,Regis | SEM | 6 |   | 24 | 13.11 |
| 26 | 01:12:04 | 427 | LEFEVRE,Jean-Louis | V1M | 13 |   | 25 | 13.07 |
| 27 | 01:12:10 | 445 | MONTIEL,Sebastien | SEM | 7 | STADIUM CLUB MARIGNANAIS | 26 | 13.05 |
| 28 | 01:12:18 | 646 | MARCONNET,Robert | V2M | 7 | CSPCG 13 | 27 | 13.03 |
| 29 | 01:12:22 | 700 | COMBES,Corinne | V2F | 1 | ISTRES SPORT TRIATHLON | 2 | 13.02 |
| 30 | 01:12:23 | 405 | FLORES,Dominique | V1M | 14 |   | 28 | 13.01 |
| 31 | 01:12:32 | 270 | BENIGNI,Michel | V1M | 15 | HOSPITALIERS TOULON | 29 | 12.99 |
| 32 | 01:12:39 | 664 | GIMENEZ,Olivier | SEM | 8 |   | 30 | 12.97 |
| 33 | 01:12:49 | 485 | VILLETON,Jocelyne | V2F | 2 | ASM SAINT ETIENNE | 3 | 12.94 |
| 34 | 01:13:36 | 647 | GASPAROTTO,Sebastien | SEM | 9 |   | 31 | 12.80 |
| 35 | 01:13:44 | 486 | VILLETON,Michel | V2M | 8 | ASM SAINT ETIENNE | 32 | 12.78 |
| 36 | 01:14:12 | 442 | MEUNIER,Georges | V2M | 9 |   | 33 | 12.70 |
| 37 | 01:14:20 | 675 | MENOT,X | V1F | 2 | ATSCAF13 ST VICTORET | 4 | 12.67 |
| 38 | 01:14:59 | 422 | JAUX,Christophe | V1M | 16 | CHRONO LIBRE | 34 | 12.56 |
| 39 | 01:15:01 | 262 | APPERCEL,Roger | V3M | 1 | ROVE OMNISPORT | 35 | 12.56 |
| 40 | 01:15:09 | 456 | RANC,Francois | V2M | 10 | AS APHM | 36 | 12.53 |
| 41 | 01:15:13 | 682 | MAZZIOTTA,Joel | SEM | 10 | RUGBY ERCGM | 37 | 12.52 |
| 42 | 01:15:23 | 273 | BIDAULT,Florian | V1M | 17 |   | 38 | 12.50 |
| 43 | 01:15:24 | 290 | DAGNAN,Robert | V2M | 11 |   | 39 | 12.49 |
| 44 | 01:15:25 | 676 | MILLAN,Florent | SEM | 11 |   | 40 | 12.49 |
| 45 | 01:16:01 | 407 | GEMIN,Philippe | V1M | 18 | MARIGNANE | 41 | 12.39 |
| 46 | 01:16:04 | 459 | ROBERT,Franck | V1M | 19 |   | 42 | 12.38 |
| 47 | 01:16:13 | 417 | HISPA,William | V1M | 20 |   | 43 | 12.36 |
| 48 | 01:16:32 | 665 | GIMENEZ,Celine | SEF | 1 |   | 5 | 12.31 |
| 49 | 01:16:33 | 680 | PAQUES,Olivier | V2M | 12 | MPM COMMUNAUTE URBAINE | 44 | 12.31 |
| 50 | 01:16:34 | 406 | FOUGEROUSE,Michel | V1M | 21 |   | 45 | 12.30 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 01:16:36 | 653 | IRACA,Franck | V1M | 22 |   | 46 | 12.30 |
| 52 | 01:16:44 | 296 | DELARBRE,Michel | V2M | 13 | A.P.M | 47 | 12.28 |
| 53 | 01:16:54 | 269 | BENEDETTO,Guy | V2M | 14 | KM 42.195 MARSEILLE | 48 | 12.25 |
| 54 | 01:16:57 | 259 | ALI,Ahmed | V1M | 23 |   | 49 | 12.24 |
| 55 | 01:17:03 | 291 | DALIA,Stephane | V1M | 24 | STADIUM CLUB MARIGNANAIS | 50 | 12.23 |
| 56 | 01:17:06 | 451 | PECOUT,Christian | V1M | 25 | FOULEES PORT DE BOUCAINE | 51 | 12.22 |
| 57 | 01:17:08 | 651 | RIOU,Olivier | V1M | 26 | LES FURETS D'EIFFAGE | 52 | 12.21 |
| 58 | 01:17:15 | 267 | BASCOUL,Stephane | V1M | 27 |   | 53 | 12.19 |
| 59 | 01:17:42 | 463 | SANTO-NORBERTO,Pascal | SEM | 12 | SLC MARTIGUES | 54 | 12.12 |
| 60 | 01:17:51 | 419 | ISCONTE,Pascal | V2M | 15 |   | 55 | 12.10 |
| 61 | 01:18:01 | 668 | GEREZ,Serge | V2M | 16 | OMCA ATHLETISME | 56 | 12.07 |
| 62 | 01:18:15 | 677 | GIL,Patrick | V1M | 28 | ATSCAF13 ST VICTORET | 57 | 12.04 |
| 63 | 01:18:17 | 461 | ROUSSET,Olivier | V1M | 29 |   | 58 | 12.03 |
| 64 | 01:18:42 | 453 | PERRIN,Nicolas | SEM | 13 | COURIR AU ROVE | 59 | 11.97 |
| 65 | 01:18:44 | 439 | MASSE,Guy | V3M | 2 | CHRONO LIBRE | 60 | 11.96 |
| 66 | 01:18:53 | 488 | ZAOUI,Rosine | SEF | 2 | KM 42.195 MARSEILLE | 6 | 11.94 |
| 67 | 01:18:57 | 404 | FERRERO,Christian | V1M | 30 |   | 61 | 11.93 |
| 68 | 01:18:58 | 480 | TRELLUYER,Edmond | V4M | 1 |   | 62 | 11.93 |
| 69 | 01:19:01 | 469 | SIMONIN,Celine | SEF | 3 | ATSCAF13 ST VICTORET | 7 | 11.92 |
| 70 | 01:19:02 | 673 | GIMENEZ,Christian | V2M | 17 | ATSCAF13 ST VICTORET | 63 | 11.92 |
| 71 | 01:19:03 | 457 | RIOT,Claude | V4M | 2 | CS-HISPANO-SUIZA | 64 | 11.92 |
| 72 | 01:19:35 | 489 | ZOPPARDO,Claude | V2M | 18 | EUROCOPTER | 65 | 11.84 |
| 73 | 01:19:50 | 299 | DORMOY,Frederic | V1M | 31 | A A ALLAUDIENNE | 66 | 11.80 |
| 74 | 01:19:50 | 292 | DANIELE,Laurent | V1M | 32 |   | 67 | 11.80 |
| 75 | 01:20:33 | 411 | GOUYE,Jean | SEM | 14 | ASC | 68 | 11.69 |
| 76 | 01:20:36 | 473 | SOZZI,Joelle | V2F | 3 | CHRONO LIBRE | 8 | 11.69 |
| 77 | 01:21:18 | 683 | MUSTACHI,Raphael | SEM | 15 | EPUR | 69 | 11.59 |
| 78 | 01:21:20 | 297 | DELLEUSE,Frederique | V2F | 4 | KM 42.195 MARSEILLE | 9 | 11.58 |
| 79 | 01:21:21 | 414 | GUEYRAUD,Christian | V2M | 19 | KM 42.195 MARSEILLE | 70 | 11.58 |
| 80 | 01:21:33 | 658 | NONAT,Jean-Claude | V4M | 3 | KANAJOG | 71 | 11.55 |
| 81 | 01:21:49 | 662 | FERREIRA,Charles | V1M | 33 |   | 72 | 11.51 |
| 82 | 01:22:01 | 440 | MATTEI,Laurent | V2M | 20 | SCPAM | 73 | 11.49 |
| 83 | 01:22:04 | 466 | SEGONNE,Delphine | SEF | 4 | CSPCG 13 | 10 | 11.48 |
| 84 | 01:22:17 | 263 | ARNAUD,Jacques | V2M | 21 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 74 | 11.45 |
| 85 | 01:22:35 | 293 | DAO-CASTES,Bernard | V3M | 3 | COURIR A SAUSSET | 75 | 11.41 |
| 86 | 01:22:45 | 483 | VERCASSON,Thibault | SEM | 16 |   | 76 | 11.38 |
| 87 | 01:22:51 | 471 | SOTO,Dolores | V1F | 3 | CHRONO LIBRE | 11 | 11.37 |
| 88 | 01:22:52 | 280 | BUREAU,Patrick | V2M | 22 | CHRONO LIBRE | 77 | 11.37 |
| 89 | 01:22:54 | 300 | DUCA,Thierry | V1M | 34 | PERIGUEUX MARATHON | 78 | 11.36 |
| 90 | 01:23:24 | 449 | ORIBE,Francoise | V2F | 5 |   | 12 | 11.29 |
| 91 | 01:24:00 | 465 | SATTA,Thibault | SEM | 17 |   | 79 | 11.21 |
| 92 | 01:24:04 | 287 | CRESP,Jean-Henri | V1M | 35 |   | 80 | 11.21 |
| 93 | 01:24:19 | 448 | NETENS,Christophe | SEM | 18 |   | 81 | 11.17 |
| 94 | 01:24:38 | 279 | BRUN,Thierry | V1M | 36 |   | 82 | 11.13 |
| 95 | 01:24:46 | 484 | VILARDI,Francis | V3M | 4 | CHRONO LIBRE | 83 | 11.11 |
| 96 | 01:24:54 | 285 | CRESP,Corinne | V2F | 6 |   | 13 | 11.10 |
| 97 | 01:25:02 | 669 | GUIL,Frederic | V1M | 37 | SLC MARTIGUES | 84 | 11.08 |
| 98 | 01:25:08 | 278 | BOUVIER,Mickael | SEM | 19 |   | 85 | 11.06 |
| 99 | 01:25:25 | 460 | ROCHE,Franck | SEM | 20 |   | 86 | 11.03 |
| 100 | 01:25:40 | 472 | SOTO,Serge | V1M | 38 | CHRONO LIBRE | 87 | 11.00 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 01:25:42 | 426 | LECAT,Patrice | V3M | 5 |   | 88 | 10.99 |
| 102 | 01:25:46 | 667 | FOURCADE,Dominique | V2M | 23 |   | 89 | 10.98 |
| 103 | 01:25:49 | 475 | TADDEI,Marie-Claude | V1F | 4 |   | 14 | 10.98 |
| 104 | 01:26:26 | 657 | BRACHINI,Stefano | V1M | 39 |   | 90 | 10.90 |
| 105 | 01:26:43 | 678 | COURTIAL,Julien | SEM | 21 |   | 91 | 10.86 |
| 106 | 01:26:46 | 275 | BIDAULT,Keltoum | SEF | 5 |   | 15 | 10.86 |
| 107 | 01:27:24 | 481 | TURCO,Roger | V2M | 24 | AMC AUBAGNE GEMENOS | 92 | 10.78 |
| 108 | 01:27:34 | 479 | TOUGERON,Luc | JUM | 1 |   | 93 | 10.76 |
| 109 | 01:27:50 | 424 | LACROIX,Frederic | V1M | 40 | CSPCG 13 | 94 | 10.72 |
| 110 | 01:28:03 | 282 | CASTELLE,Jean-Claude | V2M | 25 |   | 95 | 10.70 |
| 111 | 01:28:04 | 478 | TOUGERON,Laurent | V1M | 41 |   | 96 | 10.70 |
| 112 | 01:28:21 | 409 | GIRAUD,Christian | V3M | 6 | ASS ROVE OMNISPORT | 97 | 10.66 |
| 113 | 01:28:50 | 656 | SAHLI,Helmi | V2M | 26 |   | 98 | 10.60 |
| 114 | 01:28:56 | 681 | MOROSI,Thierry | SEM | 22 |   | 99 | 10.59 |
| 115 | 01:29:12 | 467 | SEMLER,Florence | V1F | 5 |   | 16 | 10.56 |
| 116 | 01:29:42 | 468 | SIMIAN,Noelle | V2F | 7 | KM 42.195 MARSEILLE | 17 | 10.50 |
| 117 | 01:30:00 | 289 | D-ANCONA,Christine | V1F | 6 |   | 18 | 10.47 |
| 118 | 01:30:19 | 474 | TADDEI,Marc | V1M | 42 |   | 100 | 10.43 |
| 119 | 01:30:42 | 432 | LOS,Patrice | V2M | 27 | COURIR AU ROVE | 101 | 10.39 |
| 120 | 01:31:06 | 298 | DELON,Anne-Sophie | SEF | 6 |   | 19 | 10.34 |
| 121 | 01:31:21 | 431 | LOPES,Maria | V1F | 7 |   | 20 | 10.31 |
| 122 | 01:33:22 | 455 | PHANTHALANGSY,Bouala | V3M | 7 |   | 102 | 10.09 |
| 123 | 01:33:24 | 413 | GUERIN,Marc | V2M | 28 | CSPCG 13 | 103 | 10.09 |
| 124 | 01:34:12 | 438 | MARTIN,Claude | V3M | 8 |   | 104 | 10.00 |
| 125 | 01:34:56 | 408 | GILORMINI,Gilbert | V2M | 29 | KIKOUROU.NET | 105 | 9.92 |
| 126 | 01:35:02 | 286 | CRESP,Dominique | V3F | 1 | AS HOPITAL ST JOSEPH | 21 | 9.91 |
| 127 | 01:35:05 | 654 | MENDEZ,Marie-Christine | V1F | 8 | ATSCAF13 ST VICTORET | 22 | 9.91 |
| 128 | 01:35:16 | 698 | PORTIER,Bruno | V1M | 43 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 106 | 9.89 |
| 129 | 01:35:18 | 433 | MAESTRACCI,Pierre | V1M | 44 |   | 107 | 9.88 |
| 130 | 01:35:19 | 487 | VIVARES,Olivier | V1M | 45 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 108 | 9.88 |
| 131 | 01:35:20 | 421 | JACQUES,Pascal | SEM | 23 |   | 109 | 9.88 |
| 132 | 01:35:23 | 434 | MANCINI,Richard | V1M | 46 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 110 | 9.88 |
| 133 | 01:35:24 | 430 | LINBOUR,Yann | V1M | 47 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 111 | 9.87 |
| 134 | 01:35:25 | 458 | RIVES,Serge | V1M | 48 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 112 | 9.87 |
| 135 | 01:35:26 | 266 | AZZOUG,Linda | V1F | 9 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 23 | 9.87 |
| 136 | 01:36:17 | 660 | MEDHI,Medhi | MIM | 1 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 113 | 9.78 |
| 137 | 01:36:19 | 437 | MARTIAL,Fanny | SEF | 7 |   | 24 | 9.78 |
| 138 | 01:36:20 | 271 | BERNARD,Serge | V2M | 30 | CSPCG 13 | 114 | 9.78 |
| 139 | 01:36:37 | 436 | MARTIAL,Caroline | SEF | 8 |   | 25 | 9.75 |
| 140 | 01:36:44 | 450 | PAGE,Reine | V2F | 8 | EUROCOPTER | 26 | 9.74 |
| 141 | 01:37:10 | 260 | AMIRATY,Michele | V2F | 9 | AS HOPITAL ST JOSEPH | 27 | 9.69 |
| 142 | 01:37:18 | 482 | TZIERI,Stephane | V1M | 49 |   | 115 | 9.68 |
| 143 | 01:38:51 | 412 | GRAS,Laurence | V1F | 10 |   | 28 | 9.53 |
| 144 | 01:39:02 | 277 | BIVANTI,Eugene | V4M | 4 |   | 116 | 9.51 |
| 145 | 01:39:43 | 403 | FERRAIOLO,Raymond | V4M | 5 |   | 117 | 9.45 |
| 146 | 01:40:00 | 655 | NIANG,Badou | SEM | 24 |   | 118 | 9.42 |
| 147 | 01:40:41 | 454 | PHANTHALANGSY,Anast | SEM | 25 |   | 119 | 9.36 |
| 148 | 01:42:53 | 288 | CRISTINI,Marie-Myrielle | V1F | 11 | CHRONO LIBRE | 29 | 9.16 |
| 149 | 01:43:54 | 429 | LERUSSI,Patricia | V2F | 10 | ATSCAF13 ST VICTORET | 30 | 9.07 |
| 150 | 01:43:56 | 261 | ANTON,Paul | V2M | 31 | SLC MARTIGUES | 120 | 9.06 |
| 151 | 01:44:50 | 416 | HIDALGO,Marie | V1F | 12 |   | 31 | 8.99 |
| 152 | 01:45:43 | 672 | WEBER,Claude | V3M | 9 |   | 121 | 8.91 |
| 153 | 01:54:13 | 415 | GUITTON,Christophe | V2M | 32 | ASSOCIATION LES DUNES D'ESPOIR | 122 | 8.25 |
| 154 | 01:54:14 | 410 | GONZALEZ,Florence | SEF | 9 |   | 32 | 8.25 |
| 155 | 01:55:35 | 272 | BERTRON,Lisa | SEF | 10 |   | 33 | 8.15 |
Généré le '05/01/2013 à 16:32:00'.
| Les différentes présentations possibles |
| Pour voir le classement, faites un choix dans l'une des listes. |
| Général |
|
| Femmes |
|
| Hommes |
|
| Catégories |
|
| Clubs |
|
|
| Statistiques |
|
|