|
|
|
Le Dimanche 13 Mai 2012 |
|
.: Aix Grandes Foulées : Semi Marathon (21Km) :. |
|
À AIX EN PROVENCE - 21.100KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classements avec temps reels ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
787 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 01:14:41 | 63 | LOUP,Philippe | V2M | 1 | FSPN | 1 | 16.87 |
| 2 | 01:15:42 | 568 | KAMIL,Nordine | SEM | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 2 | 16.64 |
| 3 | 01:16:44 | 250 | BRIET,Stephane | SEM | 2 | AREVA EQUIPE 1 | 3 | 16.42 |
| 4 | 01:17:55 | 960 | DIRAND,Xavier | V1M | 1 | AIX ATHLE PROVENCE | 4 | 16.17 |
| 5 | 01:18:03 | 393 | DISSLER,Frantz | V1M | 2 |   | 5 | 16.14 |
| 6 | 01:19:42 | 875 | TAOUFIKALLAH,Fahd | SEM | 3 | SCO SAINTE MARGUERITE | 6 | 15.81 |
| 7 | 01:19:52 | 958 | ROUX,Didier | SEM | 4 | AIX ATHLE PROVENCE | 7 | 15.78 |
| 8 | 01:19:58 | 255 | BRUN,Jean-Pierre | V1M | 3 |   | 8 | 15.76 |
| 9 | 01:20:12 | 723 | NICOLAS,Julien | SEM | 5 | AIX ATHLE PROVENCE | 9 | 15.71 |
| 10 | 01:20:20 | 385 | DEYGLUN,Clement | SEM | 6 |   | 10 | 15.68 |
| 11 | 01:20:30 | 7 | QUERIEL,Jeremie | SEM | 7 | POWERSPORT/CAP NATURE | 11 | 15.65 |
| 12 | 01:21:34 | 192 | BISSON,Julien | SEM | 8 | TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE | 12 | 15.45 |
| 13 | 01:21:38 | 8 | PEYRONEL,Franck | V1M | 4 | LFA TRETS 1 | 13 | 15.43 |
| 14 | 01:22:00 | 457 | FLORENCE,Didier | V2M | 2 |   | 14 | 15.37 |
| 15 | 01:22:05 | 660 | MARTIN,Olivier | SEM | 9 | COURIR A FUVEAU | 15 | 15.35 |
| 16 | 01:22:29 | 672 | MAUNIER,Joel | SEM | 10 | TRIATHL'AIX | 16 | 15.28 |
| 17 | 01:22:30 | 959 | ADNET,Abel | SEM | 11 | AIX ATHLETISME PROVENCE* | 17 | 15.27 |
| 18 | 01:23:04 | 494 | GEHIN,Franck | V1M | 5 |   | 18 | 15.17 |
| 19 | 01:23:13 | 939 | MITELMAN,Boris | V2M | 3 | BANQUE POPULAIRE | 19 | 15.14 |
| 20 | 01:23:15 | 595 | LAVIGNE,Patrick | V1M | 6 |   | 20 | 15.14 |
| 21 | 01:23:20 | 555 | JODAR,Mael | SEM | 12 | CLUB TRIATHLON TRETS | 21 | 15.12 |
| 22 | 01:23:30 | 834 | RUTKA,Victor | ESM | 1 |   | 22 | 15.09 |
| 23 | 01:24:08 | 523 | GUERRERO-GUERRA,Antonio | V1M | 7 | AIX ATHLE PROVENCE | 23 | 14.98 |
| 24 | 01:24:42 | 691 | MICHEL,Eric | V1M | 8 | FOULEE DE GREASQUE | 24 | 14.88 |
| 25 | 01:24:45 | 392 | DIOP,Jean-Benoit | V1M | 9 | AIX ATHKE PROVENCE | 25 | 14.87 |
| 26 | 01:25:29 | 239 | BOURGOGNE,Olivier | SEM | 13 | LES FOULEES DE LORIOT | 26 | 14.74 |
| 27 | 01:25:30 | 375 | DEPOYANT,Cyril | SEM | 14 | COURIR A MEYREUIL/TEAM CCAP.COM | 27 | 14.74 |
| 28 | 01:26:46 | 156 | BECUWE,Audric | SEM | 15 |   | 28 | 14.52 |
| 29 | 01:26:46 | 603 | LE-GUERN,Herve | V1M | 10 | CAP GARONNE | 29 | 14.52 |
| 30 | 01:26:47 | 227 | BOTELLA,Pascale | V1F | 1 | CAP GARONNE LE PRADET | 1 | 14.52 |
| 31 | 01:26:48 | 885 | THOMAS,Henri | SEM | 16 |   | 30 | 14.52 |
| 32 | 01:26:57 | 97 | FOURDRINOY,Arnaud | SEM | 17 |   | 31 | 14.49 |
| 33 | 01:27:24 | 189 | BIRONNEAU,Laurent | V1M | 11 | AREVA EQUIPE 1 | 32 | 14.42 |
| 34 | 01:27:30 | 96 | LEVERNE,Gerald | V1M | 12 | CLES GARDANNE | 33 | 14.40 |
| 35 | 01:27:35 | 721 | NESA,Guillaume | SEM | 18 |   | 34 | 14.39 |
| 36 | 01:27:36 | 500 | GILARDEAU,Michel | V2M | 4 | LA FOULEE DE GREASQUE | 35 | 14.38 |
| 37 | 01:27:55 | 389 | DIETRICH,Stefan | V1M | 13 |   | 36 | 14.33 |
| 38 | 01:28:00 | 456 | FLEURY,Stephane | V1M | 14 | MACADAM | 37 | 14.32 |
| 39 | 01:28:04 | 286 | CHAMPEYMONT,Franck | SEM | 19 |   | 38 | 14.31 |
| 40 | 01:28:20 | 654 | MARMOLLE,Frank | V1M | 15 | COURIR A MEYREUIL-TRIATHLAIX | 39 | 14.26 |
| 41 | 01:28:21 | 140 | BAINBRIDGE,John | SEM | 20 |   | 40 | 14.26 |
| 42 | 01:28:26 | 586 | LAGARDE,Yannis | SEM | 21 |   | 41 | 14.25 |
| 43 | 01:28:44 | 703 | MONTFORT,Benjamin | SEM | 22 |   | 42 | 14.20 |
| 44 | 01:29:03 | 280 | CASTANIE,Christophe | V1M | 16 | AREVA EQUIPE 1 | 43 | 14.15 |
| 45 | 01:29:07 | 931 | ZIETEK,Landry | SEM | 23 |   | 44 | 14.14 |
| 46 | 01:29:21 | 166 | BEN-DEBBA,Sami | SEM | 24 | CENTAURES | 45 | 14.10 |
| 47 | 01:29:22 | 56 | MANIN,Jean-Philippe | ESM | 2 | LYCEE MILITAIRE D'AIX | 46 | 14.10 |
| 48 | 01:29:30 | 609 | LECUIVRE,Michael | SEM | 25 | FREE IRON TEAM | 47 | 14.08 |
| 49 | 01:29:34 | 58 | ROMIEU,Fabrice | SEM | 26 |   | 48 | 14.07 |
| 50 | 01:29:43 | 209 | BOMATI,Daniel | V1M | 17 |   | 49 | 14.04 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 01:29:53 | 386 | DI-SAVINO,Philippe | V1M | 18 | AREVA EQUIPE 1 | 50 | 14.02 |
| 52 | 01:30:06 | 368 | DELMAS,Sylvain | SEM | 27 | CAVAL PERTUIS | 51 | 13.98 |
| 53 | 01:30:25 | 758 | PERROT,Christophe | SEM | 28 | MARSEILLE SPORTS CULTURE | 52 | 13.94 |
| 54 | 01:30:25 | 126 | AUGIER,Robert | V3M | 1 | CAP GARONNE | 53 | 13.94 |
| 55 | 01:30:34 | 779 | POTY,Bertrand | V1M | 19 | LES JOGGEURS AUBAGNAIS | 54 | 13.91 |
| 56 | 01:30:45 | 907 | VASSEUR,Jerome | V1M | 20 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 55 | 13.88 |
| 57 | 01:30:49 | 435 | FAURE,Nicolas | SEM | 29 |   | 56 | 13.87 |
| 58 | 01:30:54 | 748 | PASCUAL,Philippe | V1M | 21 |   | 57 | 13.86 |
| 59 | 01:30:57 | 238 | BOURGEY,Florian | JUM | 1 |   | 58 | 13.85 |
| 60 | 01:31:05 | 329 | CORZO,David | SEM | 30 |   | 59 | 13.83 |
| 61 | 01:31:07 | 737 | OUSSET,Vincent | V2M | 5 |   | 60 | 13.83 |
| 62 | 01:31:09 | 479 | GADEAU,Benoit | SEM | 31 |   | 61 | 13.82 |
| 63 | 01:31:20 | 291 | CHARLAIX,Dominique | V2M | 6 | AREVA EQUIPE 2 | 62 | 13.80 |
| 64 | 01:31:52 | 213 | BONNADIER,Frederic | V1M | 22 | ALLURE LIBRE SCP | 63 | 13.72 |
| 65 | 01:31:53 | 400 | DOUDELLE,Nicolas | SEM | 32 |   | 64 | 13.71 |
| 66 | 01:31:55 | 897 | TREMOLLIERE,Freddy | V2M | 7 |   | 65 | 13.71 |
| 67 | 01:32:00 | 128 | AUPHAN,Christophe | SEM | 33 | ASCPA | 66 | 13.70 |
| 68 | 01:32:04 | 57 | MANIN,Jean-Bernard | ESM | 3 | LYCEE MILITAIRE D'AIX | 67 | 13.69 |
| 69 | 01:32:13 | 616 | LELEU,Jerome | SEM | 34 |   | 68 | 13.66 |
| 70 | 01:32:25 | 294 | CHARPENTIER,Arnaud | V1M | 23 | TRIATHL'AIX | 69 | 13.63 |
| 71 | 01:32:32 | 85 | LE-CRU,Pierre | V1M | 24 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 70 | 13.62 |
| 72 | 01:32:36 | 470 | FRANTZ,Emmanuel | SEM | 35 |   | 71 | 13.61 |
| 73 | 01:32:48 | 271 | CANAVESE,Alain | V2M | 8 |   | 72 | 13.58 |
| 74 | 01:32:49 | 513 | GRANZOTTO,Remy | ESM | 4 |   | 73 | 13.58 |
| 75 | 01:32:49 | 109 | ALLUIN,Sylvain | SEM | 36 |   | 74 | 13.58 |
| 76 | 01:32:50 | 659 | MARTIN,Fabrice | SEM | 37 | AREVA EQUIPE 2 | 75 | 13.57 |
| 77 | 01:32:51 | 705 | MORICHELLI,Thomas | SEM | 38 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 76 | 13.57 |
| 78 | 01:32:59 | 396 | DORI,Sebastien | SEM | 39 | AIX ATHLE PROVENCE | 77 | 13.55 |
| 79 | 01:33:00 | 6 | MARQUET,Mallorie | SEF | 1 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 2 | 13.55 |
| 80 | 01:33:04 | 587 | LAGIER,Guy-Laurent | SEM | 40 | AREVA EQUIPE 1 | 78 | 13.54 |
| 81 | 01:33:07 | 220 | BOREL,Yann | V1M | 25 |   | 79 | 13.53 |
| 82 | 01:33:09 | 141 | BAJELVAC,Antoine | SEM | 41 |   | 80 | 13.53 |
| 83 | 01:33:27 | 321 | COLOMBO,Stephane | V1M | 26 | FOULEE DE GREASQUE | 81 | 13.48 |
| 84 | 01:33:35 | 704 | MONTLEVIER,David | V1M | 27 |   | 82 | 13.46 |
| 85 | 01:33:42 | 419 | DURIS,Sebastien | SEM | 42 |   | 83 | 13.45 |
| 86 | 01:33:57 | 431 | FALQUET,Jean-Marc | V2M | 9 | CLUB TRIATHLON TRETS | 84 | 13.41 |
| 87 | 01:33:58 | 362 | DEBATY,Nicolas | SEM | 43 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 85 | 13.41 |
| 88 | 01:34:07 | 908 | VASSEUR,Loic | SEM | 44 | KM 42.195 MARSEILLE | 86 | 13.39 |
| 89 | 01:34:11 | 383 | DEVOS,Christian | V3M | 2 | PORTET ATHLETIC CLUB-31- | 87 | 13.38 |
| 90 | 01:34:15 | 118 | ARQUIER,Bruno | V2M | 10 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 88 | 13.37 |
| 91 | 01:34:20 | 330 | COSTE,Alexandre | ESM | 5 | TEAM ATHLETIC AIX-EN-PROVENCE | 89 | 13.36 |
| 92 | 01:34:24 | 307 | CLASQUIN,Alexandre | SEM | 45 |   | 90 | 13.35 |
| 93 | 01:34:26 | 895 | TORRES,Alain | V1M | 28 | VITROLLES SPORT ATHLETISME | 91 | 13.34 |
| 94 | 01:34:29 | 317 | COLMOU,Ronan | SEM | 46 | COURIR A FUVEAU | 92 | 13.34 |
| 95 | 01:34:36 | 611 | LEDERLE,Alain | V1M | 29 | AAALLAUDIENNE | 93 | 13.32 |
| 96 | 01:34:38 | 524 | GUICHET,Christophe | V1M | 30 | AA ALLAUDIENNE | 94 | 13.31 |
| 97 | 01:34:40 | 313 | COITOUX,David | V1M | 31 | COURRIR A MEYREUIL | 95 | 13.31 |
| 98 | 01:34:45 | 914 | VIAN,Nathalie | V1F | 2 | AS CAVAILLON | 3 | 13.30 |
| 99 | 01:35:00 | 718 | NADDEO,Guillaume | SEM | 47 | CERCLE DES NAGEURS DE GARDANNE | 96 | 13.26 |
| 100 | 01:35:04 | 225 | BOSSA,Bernard | V2M | 11 | ASCPA | 97 | 13.25 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 01:35:05 | 272 | CANDILLIER,Laurent | V1M | 32 | AREVA EQUIPE 2 | 98 | 13.25 |
| 102 | 01:35:07 | 531 | HANNA,Pierre | V1M | 33 | PREF ASS | 99 | 13.25 |
| 103 | 01:35:10 | 247 | BRESSANT,Laurent | V1M | 34 | GINGER | 100 | 13.24 |
| 104 | 01:35:16 | 945 | BRUCHET,Philippe | V1M | 35 | AREVA | 101 | 13.23 |
| 105 | 01:35:19 | 818 | ROCHE,Jean-Paul | V2M | 12 | ASSOCIATION ATHLETIQUE ALLAUDIENNE | 102 | 13.22 |
| 106 | 01:35:22 | 370 | DELOUYA,Ariel | V1M | 36 |   | 103 | 13.21 |
| 107 | 01:35:24 | 868 | STUCKELBERGER,Nicolas | V1M | 37 | AC SALON | 104 | 13.21 |
| 108 | 01:35:27 | 720 | NAKAGOME,Takuya | SEM | 48 |   | 105 | 13.20 |
| 109 | 01:35:29 | 78 | TAORMINA,Vincent | SEM | 49 | FSPN | 106 | 13.20 |
| 110 | 01:35:32 | 437 | FAVREAU,Christophe | SEM | 50 | OM ATHLETISME | 107 | 13.19 |
| 111 | 01:35:32 | 854 | SIMONET,Thibault | SEM | 51 |   | 108 | 13.19 |
| 112 | 01:35:33 | 749 | PASSOT,Mathieu | SEM | 52 |   | 109 | 13.19 |
| 113 | 01:35:33 | 104 | ADAM,Marc | V1M | 38 |   | 110 | 13.19 |
| 114 | 01:35:42 | 406 | DUFRENE,Jose | V2M | 13 | COURIR A FUVEAU | 111 | 13.17 |
| 115 | 01:35:47 | 199 | BLANCO,David | SEM | 53 | ECOS EGUILLES | 112 | 13.15 |
| 116 | 01:36:08 | 399 | DOUCET-CARRIERE,Christofer | V1M | 39 | ASSOCIATION ATHLETIQUE ALLAUDIENNE | 113 | 13.11 |
| 117 | 01:36:12 | 641 | MAHE,Marc | V1M | 40 |   | 114 | 13.10 |
| 118 | 01:36:32 | 196 | BLANC,Benjamin | ESM | 6 | AREVA | 115 | 13.05 |
| 119 | 01:36:33 | 746 | PAQUIER,Patrick | SEM | 54 |   | 116 | 13.05 |
| 120 | 01:36:34 | 94 | CHAMBRY,Julien | SEM | 55 |   | 117 | 13.05 |
| 121 | 01:36:52 | 504 | GOASDOUE,Mathieu | SEM | 56 |   | 118 | 13.01 |
| 122 | 01:37:02 | 450 | FINDAL,Yohan | SEM | 57 | KEEP COOL | 119 | 12.99 |
| 123 | 01:37:15 | 735 | OUBADI,Itak | SEM | 58 |   | 120 | 12.96 |
| 124 | 01:37:17 | 66 | CIANO,Pascal | V3M | 3 | FSPN | 121 | 12.95 |
| 125 | 01:37:18 | 570 | KARCENTY,Fabrice | SEM | 59 |   | 122 | 12.95 |
| 126 | 01:37:19 | 886 | THOMASSIN,Jean-Claude | V2M | 14 | MACADAM | 123 | 12.95 |
| 127 | 01:37:24 | 215 | BONNARDEL,Cyril | V1M | 41 |   | 124 | 12.94 |
| 128 | 01:37:24 | 622 | LEROY,Pascal | V1M | 42 |   | 125 | 12.94 |
| 129 | 01:37:25 | 711 | MOURON,Michel | V2M | 15 | COURIR A FUVEAU | 126 | 12.93 |
| 130 | 01:37:30 | 899 | TRICOT,Benjamin | SEM | 60 |   | 127 | 12.92 |
| 131 | 01:37:31 | 953 | CHERCHOUR,Rachid | V1M | 43 |   | 128 | 12.92 |
| 132 | 01:37:35 | 327 | COQUILLAT,Michel | V2M | 16 |   | 129 | 12.91 |
| 133 | 01:37:38 | 108 | ALEXANDRE,Jean-Paul | V3M | 4 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 130 | 12.91 |
| 134 | 01:37:40 | 578 | KONRATH,Jean-Christophe | V1M | 44 |   | 131 | 12.90 |
| 135 | 01:37:40 | 507 | GONZALO,Alain | SEM | 61 |   | 132 | 12.90 |
| 136 | 01:37:42 | 62 | ROCELLI,Lorenzo | SEM | 62 | FSPN | 133 | 12.90 |
| 137 | 01:37:42 | 937 | WAUQUIER,Guillaume | SEM | 63 |   | 134 | 12.90 |
| 138 | 01:37:48 | 335 | COULOIGNER,Thomas | SEM | 64 |   | 135 | 12.88 |
| 139 | 01:37:56 | 961 | GUARRATO,Jean-Luc | V1M | 45 |   | 136 | 12.87 |
| 140 | 01:38:02 | 833 | RUILLER,Laurent | SEM | 65 |   | 137 | 12.85 |
| 141 | 01:38:07 | 83 | CALIMIR,Dave-Jaguar | SEM | 66 |   | 138 | 12.84 |
| 142 | 01:38:11 | 420 | DUSSOURD,Serge | V3M | 5 |   | 139 | 12.83 |
| 143 | 01:38:37 | 769 | POBLADOR-OZONAS,Felipe | SEM | 67 |   | 140 | 12.78 |
| 144 | 01:38:37 | 448 | FIERARD,Jean-Francois | V1M | 46 | SPEEDYGONZAL'AIX | 141 | 12.78 |
| 145 | 01:38:39 | 783 | PRESSON,Matthieu | SEM | 68 | AS CAVAILLON | 142 | 12.77 |
| 146 | 01:38:52 | 687 | MESSE,Frederic | V1M | 47 |   | 143 | 12.74 |
| 147 | 01:38:59 | 626 | LIEUTAUD,Philippe | V1M | 48 |   | 144 | 12.73 |
| 148 | 01:39:15 | 369 | DELON,Antoine | SEM | 69 |   | 145 | 12.70 |
| 149 | 01:39:15 | 774 | PONT,Thierry | V1M | 49 |   | 146 | 12.70 |
| 150 | 01:39:17 | 53 | LAZARO,David | SEM | 70 | SPV LUYNES | 147 | 12.69 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 01:39:18 | 781 | POULET,Olivier | V2M | 17 |   | 148 | 12.69 |
| 152 | 01:39:24 | 473 | FURCAJG,David | V1M | 50 |   | 149 | 12.68 |
| 153 | 01:39:36 | 615 | LEGRAND,Michel | V1M | 51 | COURIR EN PAYS DE GRASSE | 150 | 12.65 |
| 154 | 01:39:39 | 635 | LOUBIC,Thomas | V1M | 52 | THOMASLOUBIC@YAHOO.FR | 151 | 12.64 |
| 155 | 01:39:39 | 183 | BEVILLON,Emile | SEM | 71 |   | 152 | 12.64 |
| 156 | 01:39:42 | 179 | BERTAZZONI,Steeve | SEM | 72 |   | 153 | 12.64 |
| 157 | 01:39:44 | 900 | TRINCI,Fabien | SEM | 73 | COURIR A FUVEAU | 154 | 12.63 |
| 158 | 01:39:49 | 429 | FAIVRE,Benjamin | SEM | 74 | EMHBB | 155 | 12.62 |
| 159 | 01:39:54 | 845 | SCHIANO,Gabriel | SEM | 75 |   | 156 | 12.61 |
| 160 | 01:39:59 | 366 | DELFAUX,Charles | SEM | 76 |   | 157 | 12.60 |
| 161 | 01:39:59 | 540 | HOUETTE,Adrien | SEM | 77 | GINGER | 158 | 12.60 |
| 162 | 01:40:06 | 80 | CHIAPPETTA,Pierre | V2M | 18 | TEAM ATHLETIC | 159 | 12.59 |
| 163 | 01:40:21 | 571 | KENZARI,Mourad | V1M | 53 | MOP | 160 | 12.56 |
| 164 | 01:40:25 | 120 | ARRAULT,Patrick | V1M | 54 |   | 161 | 12.55 |
| 165 | 01:40:26 | 352 | D'ANNA,Yvan | V1M | 55 |   | 162 | 12.55 |
| 166 | 01:40:28 | 619 | LEPLONGEON,Marc | ESM | 7 |   | 163 | 12.54 |
| 167 | 01:40:40 | 820 | ROCHEREUX,Stephane | SEM | 78 |   | 164 | 12.52 |
| 168 | 01:40:42 | 113 | ARMAND,Pascal | SEM | 79 |   | 165 | 12.51 |
| 169 | 01:40:42 | 357 | DANIELOU,Eric | SEM | 80 | CAVAL PERTUIS | 166 | 12.51 |
| 170 | 01:40:42 | 701 | MONACO,Patrick | V1M | 56 |   | 167 | 12.51 |
| 171 | 01:40:43 | 308 | CLAVEL,David | V1M | 57 |   | 168 | 12.51 |
| 172 | 01:40:44 | 862 | SPITERI,Antoine | V1M | 58 |   | 169 | 12.51 |
| 173 | 01:40:44 | 123 | AUBERT,Pascal | V2M | 19 | CEF MARATHONIEN | 170 | 12.51 |
| 174 | 01:40:46 | 821 | ROCHET,Bertrand | SEM | 81 |   | 171 | 12.50 |
| 175 | 01:40:56 | 432 | FALZON,Frank | V1M | 59 |   | 172 | 12.48 |
| 176 | 01:41:03 | 211 | BONELLO,Florent | SEM | 82 |   | 173 | 12.47 |
| 177 | 01:41:13 | 956 | FANIA,Herve | SEM | 83 | PENITENTS ENDURANCE | 174 | 12.45 |
| 178 | 01:41:18 | 264 | CADENEL,Olivier | SEM | 84 | OCC CABRIES | 175 | 12.44 |
| 179 | 01:41:22 | 657 | MARSAL,Laurent | SEM | 85 |   | 176 | 12.43 |
| 180 | 01:41:22 | 579 | KOPF,Alain | V2M | 20 |   | 177 | 12.43 |
| 181 | 01:41:27 | 426 | ESTRADA,Ange | SEM | 86 |   | 178 | 12.42 |
| 182 | 01:41:28 | 172 | BENOIT,Pascal | V1M | 60 | AS CAVAILLON | 179 | 12.42 |
| 183 | 01:41:29 | 808 | RICHARD,Francois | V1M | 61 |   | 180 | 12.42 |
| 184 | 01:41:30 | 428 | EYRAUD,David | SEM | 87 |   | 181 | 12.41 |
| 185 | 01:41:31 | 405 | DUFOURCQ,Bruno | V1M | 62 | LES ALLUMES DE ST VICTOIRE | 182 | 12.41 |
| 186 | 01:41:34 | 935 | MEUNIER,Georges | V2M | 21 |   | 183 | 12.41 |
| 187 | 01:41:38 | 533 | HEDOU,Fabrice | SEM | 88 |   | 184 | 12.40 |
| 188 | 01:41:38 | 801 | RELLIAUD,Christophe | V1M | 63 |   | 185 | 12.40 |
| 189 | 01:41:42 | 484 | GARCIA,Fabrice | V1M | 64 | KILOMETRE 610 | 186 | 12.39 |
| 190 | 01:41:42 | 132 | AZEMA,Christophe | V1M | 65 | AREVA | 187 | 12.39 |
| 191 | 01:41:43 | 890 | TISSOT,Jean-Baptiste | SEM | 89 |   | 188 | 12.39 |
| 192 | 01:41:46 | 324 | COLSON,Eric | V1M | 66 | TRIATHL'AIX | 189 | 12.38 |
| 193 | 01:41:55 | 511 | GRAND,Thierry | V2M | 22 | SPEEDY GONZAL'AIX | 190 | 12.36 |
| 194 | 01:42:01 | 560 | JOUVENOT,Nicolas | SEM | 90 |   | 191 | 12.35 |
| 195 | 01:42:03 | 121 | ARZANO,Christophe | V1M | 67 |   | 192 | 12.35 |
| 196 | 01:42:07 | 530 | HANDY,Philippe | V1M | 68 |   | 193 | 12.34 |
| 197 | 01:42:12 | 920 | VOISIN,Alban | SEM | 91 |   | 194 | 12.33 |
| 198 | 01:42:23 | 302 | CHIAPPA,Dominique | SEM | 92 | TRIATH'AIX | 195 | 12.31 |
| 199 | 01:42:26 | 667 | MASSONNEAU,Laurent | V1M | 69 | ASCPA | 196 | 12.30 |
| 200 | 01:42:34 | 88 | TOURNEUR,Henri | CAM | 1 |   | 197 | 12.28 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 201 | 01:42:36 | 274 | CAPY,Vincent | V1M | 70 | AREVA | 198 | 12.28 |
| 202 | 01:42:38 | 446 | FERRY,Yannick | SEM | 93 |   | 199 | 12.28 |
| 203 | 01:42:47 | 314 | COLAS,Gerard | V2M | 23 |   | 200 | 12.26 |
| 204 | 01:42:51 | 334 | COULANGE,Francois | V2M | 24 |   | 201 | 12.25 |
| 205 | 01:43:00 | 814 | RISSO,Frederic | SEM | 94 |   | 202 | 12.23 |
| 206 | 01:43:09 | 585 | LADEMANN,Tommy | SEM | 95 |   | 203 | 12.22 |
| 207 | 01:43:09 | 790 | RACAUD,Nicolas | SEM | 96 | SPEEDYGONZAL'AIX | 204 | 12.22 |
| 208 | 01:43:12 | 185 | BIAVA,Christophe | SEM | 97 |   | 205 | 12.21 |
| 209 | 01:43:16 | 82 | REMY,Julie | SEF | 2 |   | 4 | 12.20 |
| 210 | 01:43:19 | 663 | MASSARELLI,Xavier | SEM | 98 |   | 206 | 12.20 |
| 211 | 01:43:21 | 236 | BOURAS,Hassan | SEM | 99 |   | 207 | 12.19 |
| 212 | 01:43:32 | 279 | CASAGRANDE,Laurent | V1M | 71 |   | 208 | 12.17 |
| 213 | 01:43:36 | 65 | MAURY,Patrick | V1M | 72 | FSPN | 209 | 12.16 |
| 214 | 01:43:37 | 75 | BRUGIROUX,Baptiste | JUM | 2 |   | 210 | 12.16 |
| 215 | 01:43:38 | 761 | PEYSSELON,Genevieve | SEF | 3 | CLES GARDANNE | 5 | 12.16 |
| 216 | 01:43:38 | 51 | SAERENS,Bruno | V1M | 73 | CS IBM MARSEILLE | 211 | 12.16 |
| 217 | 01:43:39 | 904 | VALENTIN-RANC,Herve | V1M | 74 |   | 212 | 12.16 |
| 218 | 01:43:39 | 802 | RENARD,Gabriel | V1M | 75 | 045026 CS IBM ORLEANS | 213 | 12.16 |
| 219 | 01:43:42 | 194 | BIZOT,Benjamin | SEM | 100 |   | 214 | 12.15 |
| 220 | 01:43:44 | 153 | BAUDRY,Regis | V1M | 76 | NON LICENCIE | 215 | 12.15 |
| 221 | 01:43:49 | 423 | EL-BARAZI,Fayez | V2M | 25 | AIX ATHLE PROVENCE | 216 | 12.14 |
| 222 | 01:43:50 | 928 | YOUSFI,Kamel | V1M | 77 |   | 217 | 12.13 |
| 223 | 01:43:52 | 770 | POLO,Gavino | V2M | 26 |   | 218 | 12.13 |
| 224 | 01:43:53 | 858 | SOLLAZZO,Christophe | SEM | 101 |   | 219 | 12.13 |
| 225 | 01:44:01 | 893 | TORGERSON,Curt | V2M | 27 |   | 220 | 12.11 |
| 226 | 01:44:05 | 413 | DUPIRE,Philippe | V2M | 28 | AREVA | 221 | 12.11 |
| 227 | 01:44:07 | 671 | MAUMUS,Pierre | V1M | 78 |   | 222 | 12.10 |
| 228 | 01:44:09 | 775 | PONTIER,Thierry | SEM | 102 |   | 223 | 12.10 |
| 229 | 01:44:15 | 459 | FLUZIN,Jean-Nicolas | SEM | 103 | TRIATHLON VITROLLES | 224 | 12.09 |
| 230 | 01:44:15 | 733 | OPPERMANN,Emmanuel | V1M | 79 | ECOS | 225 | 12.09 |
| 231 | 01:44:26 | 519 | GROS,Alexandre | SEM | 104 |   | 226 | 12.07 |
| 232 | 01:44:27 | 161 | BELLAHCENE,Said | V1M | 80 | ASPTT DIGNE | 227 | 12.06 |
| 233 | 01:44:28 | 948 | BRUN,Marc | V2M | 29 | FSPN | 228 | 12.06 |
| 234 | 01:44:29 | 361 | DE-RIJCK,Jurgen | ESM | 8 |   | 229 | 12.06 |
| 235 | 01:44:38 | 572 | KERGALL,Francois | SEM | 105 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 230 | 12.04 |
| 236 | 01:44:40 | 265 | CAHUZAC,Ludovic | V1M | 81 | AS CAVAILLON | 231 | 12.04 |
| 237 | 01:44:43 | 753 | PAYAN,Jean-Loic | V1M | 82 |   | 232 | 12.03 |
| 238 | 01:44:44 | 114 | ARNAUD,Christian | V2M | 30 | AREVA EQUIPE 2 | 233 | 12.03 |
| 239 | 01:44:49 | 197 | BLANCARD,Eric | V1M | 83 |   | 234 | 12.02 |
| 240 | 01:44:51 | 388 | DIDRY,Philippe | V1M | 84 |   | 235 | 12.02 |
| 241 | 01:44:52 | 757 | PERRIER,Gilles | V1M | 85 |   | 236 | 12.02 |
