|
|
|
Le Mardi 08 Mai 2012 |
|
.: La Boucle Bel Air:12KM :. |
|
À BOUC BEL AIR - 12KM |
| |
Autres présentations possibles ICI
Classement Général. Trié par : PLACE
280 classés
| | |
|---|
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 1 | 00:42:53 | 203 | GURDJOGLOU,Arnaud | SEM | 1 | POWER SPORT/CAP NATURE | 1 | 16.79 |
| 2 | 00:44:18 | 161 | ALFANO,Thierry | V1M | 1 | OM ATHLETISME | 2 | 16.25 |
| 3 | 00:44:32 | 234 | VAUDREVILLE,Laurent | V1M | 2 | RANDO RUNNING MANOSQUE | 3 | 16.17 |
| 4 | 00:45:19 | 263 | MARTINEZ,Olivier | SEM | 2 | POWERSPORT | 4 | 15.89 |
| 5 | 00:45:51 | 244 | PROIETTO,Jean-Franck | V2M | 1 | AS RISPOLI | 5 | 15.70 |
| 6 | 00:46:09 | 210 | LANNES,Francois | ESM | 1 | FROUFROU&CLOCLO TEAM | 6 | 15.60 |
| 7 | 00:46:45 | 157 | PIGOIS,Thomas | SEM | 3 | DECATHLON | 7 | 15.40 |
| 8 | 00:46:54 | 117 | ROUAI,Jean-Paul | V1M | 3 | BCI | 8 | 15.35 |
| 9 | 00:47:02 | 239 | BURLES,Gerald | SEM | 4 | CE STMICROELECTRONICS | 9 | 15.31 |
| 10 | 00:47:28 | 60 | HERIN,Hugo | SEM | 5 |   | 10 | 15.17 |
| 11 | 00:47:55 | 101 | PIEROTTI,Alex | V1M | 4 |   | 11 | 15.03 |
| 12 | 00:48:02 | 235 | DUVAL,Michel | V2M | 2 | AS PETIVILLE | 12 | 14.99 |
| 13 | 00:48:14 | 50 | GRIFFON,Yann | SEM | 6 |   | 13 | 14.93 |
| 14 | 00:48:32 | 395 | MITELMAN,Boris | V2M | 3 | BANQUE POPULAIRE | 14 | 14.84 |
| 15 | 00:49:59 | 293 | BENNELOUK,Mohammed | V2M | 4 |   | 15 | 14.40 |
| 16 | 00:50:05 | 308 | LEVERNE,Gerald | V1M | 5 | CLES GARDANNE TRIATHLON | 16 | 14.38 |
| 17 | 00:50:36 | 214 | MARMOLLE,Frank | V1M | 6 | COURIR A MEYREUIL-TRIATHLAIX | 17 | 14.23 |
| 18 | 00:50:44 | 299 | TRINCHERO,Alain | V2M | 5 | LA FOULEE AURELIENNE | 18 | 14.19 |
| 19 | 00:51:00 | 284 | JORDA,Alain | V2M | 6 | CLES GARDANNE | 19 | 14.12 |
| 20 | 00:51:09 | 97 | PERROT,Christophe | SEM | 7 | MARSEILLE SPORTS CULTURE | 20 | 14.08 |
| 21 | 00:51:11 | 260 | CRIADO,Eric | V1M | 7 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 21 | 14.07 |
| 22 | 00:51:15 | 85 | MALLET,Aymeric | JUM | 1 | SMUC | 22 | 14.05 |
| 23 | 00:51:35 | 226 | RUIZ,Antoine | V1M | 8 | AC ST REMY | 23 | 13.96 |
| 24 | 00:51:42 | 261 | TALEC,Beatrice | V1F | 1 | POWERSPORT.FR | 1 | 13.93 |
| 25 | 00:51:46 | 170 | CANZANO,Marc | V1M | 9 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 24 | 13.91 |
| 26 | 00:51:58 | 225 | BENCHIKH,Abbes | V2M | 7 |   | 25 | 13.86 |
| 27 | 00:52:13 | 399 | LONGO,Gilbert | V2M | 8 | OCCP LA CIOTAT | 26 | 13.79 |
| 28 | 00:52:24 | 282 | GAUBERT,Mal-Ecrit | V2M | 9 |   | 27 | 13.74 |
| 29 | 00:52:28 | 274 | DURY,David | V1M | 10 |   | 28 | 13.72 |
| 30 | 00:52:33 | 302 | DE-ABREU,Carlos | SEM | 8 | LFA TRETS | 29 | 13.70 |
| 31 | 00:53:18 | 275 | GAILLARD,Philippe | V3M | 1 |   | 30 | 13.51 |
| 32 | 00:53:27 | 9 | BARBERIS,Jerome | SEM | 9 |   | 31 | 13.47 |
| 33 | 00:53:58 | 44 | GIMENEZ,Daniel | V2M | 10 | APM | 32 | 13.34 |
| 34 | 00:54:02 | 230 | BOUCHARD,Cedric | SEM | 10 | CAVAL PERTUIS | 33 | 13.33 |
| 35 | 00:54:06 | 77 | LEJARD,Kevin | SEM | 11 | LES MILLES | 34 | 13.31 |
| 36 | 00:54:08 | 120 | SAMMOUR,Emmanuel | SEM | 12 |   | 35 | 13.30 |
| 37 | 00:54:18 | 292 | LACROIX,Lionel | SEM | 13 | ADREXO | 36 | 13.26 |
| 38 | 00:54:24 | 190 | DOUCHY,Eric | V1M | 11 | ECOS EGUILLES | 37 | 13.24 |
| 39 | 00:54:30 | 73 | LAURENT,Benoit | V1M | 12 |   | 38 | 13.21 |
| 40 | 00:54:37 | 116 | ROMERO,Lionel | SEM | 14 | SLC MARTIGUES | 39 | 13.18 |
| 41 | 00:54:38 | 133 | TARICCO,Jean-Marc | V2M | 11 | SLC MARTIGUES | 40 | 13.18 |
| 42 | 00:54:45 | 204 | HEBTING,Pascal | V1M | 13 | COURIR A MEYREUIL/FOULEE DE GREASQUE | 41 | 13.15 |
| 43 | 00:54:57 | 297 | FARGES,Michel | V2M | 12 | CE STMICROELECTRONICS | 42 | 13.10 |
| 44 | 00:55:00 | 278 | KRIEL,Guillaume | SEM | 15 |   | 43 | 13.09 |
| 45 | 00:55:23 | 167 | BERGER,Rene | V3M | 2 | COURIR A MEYREUIL | 44 | 13.00 |
| 46 | 00:55:26 | 100 | PHILIPPE,Yann | SEM | 16 | TEAM DECATHLON LE PONTET | 45 | 12.99 |
| 47 | 00:55:30 | 232 | MEZZALIRA,Fabrice | SEM | 17 |   | 46 | 12.97 |
| 48 | 00:55:37 | 14 | BOYER,Lionel | SEM | 18 | SANARY CAP GARONNE | 47 | 12.95 |
| 49 | 00:55:45 | 86 | MANI,Malika | V1F | 2 | KMS | 2 | 12.91 |
| 50 | 00:56:06 | 217 | MORISOT,Laurent | V1M | 14 |   | 48 | 12.83 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 51 | 00:56:12 | 156 | LAMIRAND,Etienne | SEM | 19 | DECATHLON | 49 | 12.81 |
| 52 | 00:56:22 | 289 | DORNE,Laurent | SEM | 20 |   | 50 | 12.77 |
| 53 | 00:56:24 | 75 | LEFEVRE,Patrick | V1M | 15 |   | 51 | 12.77 |
| 54 | 00:56:25 | 281 | CONTE,Georges | V3M | 3 | SLC MARTIGUES | 52 | 12.76 |
| 55 | 00:56:27 | 31 | DEVEZE,Guilhem | V1M | 16 |   | 53 | 12.75 |
| 56 | 00:56:32 | 29 | DERMOUN,Amirouche | V1M | 17 | ASM VIEUX PORT | 54 | 12.74 |
| 57 | 00:56:52 | 241 | RAHIBE,Khalid | SEM | 21 |   | 55 | 12.66 |
| 58 | 00:56:57 | 54 | GUILLOT,Pierre | V2M | 13 |   | 56 | 12.64 |
| 59 | 00:57:02 | 55 | GUSTAVIN,Jean-Pierre | SEM | 22 | SCPAM | 57 | 12.62 |
| 60 | 00:57:16 | 40 | GAKOVIC,Stephane | V1M | 18 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 58 | 12.57 |
| 61 | 00:57:18 | 87 | MARTIN,Gregoire | SEM | 23 | MONTPELLIER SAUVETAGE | 59 | 12.57 |
| 62 | 00:57:22 | 272 | KEUSSEIAN,Philippe | V1M | 19 | TCM12 | 60 | 12.55 |
| 63 | 00:57:27 | 294 | BUAT,Antoine | SEM | 24 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 61 | 12.53 |
| 64 | 00:57:31 | 145 | VALDERRAMA,Jean-Louis | V1M | 20 | KIKOUROU.NET | 62 | 12.52 |
| 65 | 00:57:37 | 290 | OPPERMANN,Emmanuel | V1M | 21 | ECOS EGUILLES | 63 | 12.50 |
| 66 | 00:57:46 | 296 | DRACIUS,Stephane | SEM | 25 | RTM | 64 | 12.46 |
| 67 | 00:57:49 | 36 | ELIE,Gregory | SEM | 26 |   | 65 | 12.45 |
| 68 | 00:58:00 | 176 | CONTAL,Maud | V2F | 1 |   | 3 | 12.41 |
| 69 | 00:58:04 | 178 | COTE,Laurent | SEM | 27 |   | 66 | 12.40 |
| 70 | 00:58:13 | 45 | GIORDANENGO,Thierry | V1M | 22 |   | 67 | 12.37 |
| 71 | 00:58:21 | 271 | BREMOND,Cyril | SEM | 28 |   | 68 | 12.34 |
| 72 | 00:58:27 | 186 | DESCHODT,Olivier | V1M | 23 |   | 69 | 12.32 |
| 73 | 00:58:45 | 119 | SALE,Joseph | V2M | 14 |   | 70 | 12.26 |
| 74 | 00:58:47 | 205 | JAUFFRET,Sebastien | SEM | 29 |   | 71 | 12.25 |
| 75 | 00:58:58 | 135 | TEREBINTO,Jean-Daniel | V1M | 24 |   | 72 | 12.21 |
| 76 | 00:58:58 | 95 | PERICAT,Laurent | SEM | 30 |   | 73 | 12.21 |
| 77 | 00:59:00 | 41 | GANIVET,Philippe | SEM | 31 |   | 74 | 12.20 |
| 78 | 00:59:10 | 112 | RESPAUD,Sebastien | V1M | 25 |   | 75 | 12.17 |
| 79 | 00:59:15 | 141 | TOUCHE,Myriam | SEF | 1 |   | 4 | 12.15 |
| 80 | 00:59:20 | 213 | MAGALLON,Cloe | SEF | 2 | FROUFROU&CLOCLO TEAM | 5 | 12.13 |
| 81 | 00:59:28 | 131 | TAGLIANTE,Francis | V3M | 4 | USC SEPTEMES | 76 | 12.11 |
| 82 | 00:59:36 | 279 | CHAIZE,Franck | SEM | 32 | CAISSE D'EPARGNE | 77 | 12.08 |
| 83 | 00:59:42 | 78 | LEMERRE,Gregory | SEM | 33 |   | 78 | 12.06 |
| 84 | 00:59:44 | 221 | GRIMAUD,Muriel | V1F | 3 |   | 6 | 12.05 |
| 85 | 00:59:46 | 93 | PALADINO,Thierry | V1M | 26 |   | 79 | 12.05 |
| 86 | 00:59:48 | 108 | REBOUL,Jean-Philippe | SEM | 34 | STAKKI | 80 | 12.04 |
| 87 | 00:59:54 | 118 | RUOCCO,Francois | V3M | 5 |   | 81 | 12.02 |
| 88 | 00:59:57 | 223 | TRINGALI,Joseph | V2M | 15 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 82 | 12.01 |
| 89 | 01:00:05 | 227 | NOURRY,Jean-Claude | V3M | 6 | ASPTT | 83 | 11.98 |
| 90 | 01:00:09 | 158 | SECCIA,Romain | ESM | 2 | DECATHLON | 84 | 11.97 |
| 91 | 01:00:22 | 169 | CANTA,Giuseppe | SEM | 35 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 85 | 11.93 |
| 92 | 01:00:33 | 59 | HEDOU,Fabrice | SEM | 36 |   | 86 | 11.89 |
| 93 | 01:00:46 | 166 | BELMONTE,Francois | V3M | 7 | SLC MARTIGUES | 87 | 11.85 |
| 94 | 01:00:56 | 201 | GUAVEIA,Olivier | SEM | 37 |   | 88 | 11.82 |
| 95 | 01:00:57 | 212 | LOPEZ,Juan-Carlos | V2M | 16 | OVS | 89 | 11.81 |
| 96 | 01:00:59 | 69 | JOUBIN,Thierry | V1M | 27 |   | 90 | 11.81 |
| 97 | 01:01:10 | 3 | ANTIOCO,Alexis | SEM | 38 |   | 91 | 11.77 |
| 98 | 01:01:16 | 206 | JOUBERJEAN,Florence | V1F | 4 | MJC PLAN DE CUQUES | 7 | 11.75 |
| 99 | 01:01:17 | 47 | GODEFROY,Jean-Paul | V2M | 17 | AIL BLANCARDE | 92 | 11.75 |
| 100 | 01:01:22 | 57 | HASBROUCQ,Georges | V1M | 28 |   | 93 | 11.73 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 101 | 01:01:28 | 283 | TRABUCATO,Olivier | SEM | 39 |   | 94 | 11.71 |
| 102 | 01:01:29 | 103 | PONCHEL,Gregory | SEM | 40 | INDEPENDANT | 95 | 11.71 |
| 103 | 01:01:29 | 195 | GLAIZAUD,Patrick | V1M | 29 |   | 96 | 11.71 |
| 104 | 01:01:32 | 219 | GARNIER,Michel | V1M | 30 | CABBA | 97 | 11.70 |
| 105 | 01:01:40 | 193 | FOUCHIER,David | V1M | 31 |   | 98 | 11.68 |
| 106 | 01:01:42 | 208 | KEUSSEIAN,Geraldine | JUF | 1 | ASPTT MARSEILLE | 8 | 11.67 |
| 107 | 01:01:45 | 298 | PERRIER,Colline | ESF | 1 | CABBA | 9 | 11.66 |
| 108 | 01:01:53 | 188 | DJADANE,Emilie | SEF | 3 | AIX ATHLE PROVENCE | 10 | 11.63 |
| 109 | 01:02:02 | 8 | BALESTRA,Jean-Marc | SEM | 41 |   | 99 | 11.61 |
| 110 | 01:02:09 | 138 | TIRONE,Michel | V4M | 1 | CABBA | 100 | 11.58 |
| 111 | 01:02:12 | 207 | JOUBERJEAN,Michel | V3M | 8 |   | 101 | 11.58 |
| 112 | 01:02:26 | 238 | JOUD,Kevin | SEM | 42 |   | 102 | 11.53 |
| 113 | 01:02:30 | 128 | SORBIER,Stephan | V1M | 32 | CYCLO CLUB DE COUDOUX | 103 | 11.52 |
| 114 | 01:02:32 | 180 | DANOY,Xavier | V1M | 33 |   | 104 | 11.51 |
| 115 | 01:02:38 | 136 | THERON,Bernard | V2M | 18 |   | 105 | 11.50 |
| 116 | 01:02:39 | 159 | VIVALDI,Florent | SEM | 43 | DECATHLON | 106 | 11.49 |
| 117 | 01:02:40 | 291 | REGINENSI,Alexandre | SEM | 44 |   | 107 | 11.49 |
| 118 | 01:02:46 | 18 | CAPERAN,Celine | SEF | 4 |   | 11 | 11.47 |
| 119 | 01:02:48 | 88 | MASSON,Caroline | SEF | 5 |   | 12 | 11.46 |
| 120 | 01:02:51 | 189 | FAVE,Laurent | V1M | 34 |   | 108 | 11.46 |
| 121 | 01:03:16 | 151 | WILLIAMS,Tom | V1M | 35 |   | 109 | 11.38 |
| 122 | 01:03:18 | 16 | BRECHEMIER,Luc | V2M | 19 |   | 110 | 11.37 |
| 123 | 01:03:21 | 224 | YAHIA-BERROUIGUET,Djilali | SEM | 45 |   | 111 | 11.37 |
| 124 | 01:03:23 | 269 | KOKORINA,Yana | V1F | 5 |   | 13 | 11.36 |
| 125 | 01:03:26 | 22 | COLIN,Xavier | V1M | 36 |   | 112 | 11.35 |
| 126 | 01:03:27 | 49 | GOSTINICCHI,Philippe | V1M | 37 |   | 113 | 11.35 |
| 127 | 01:03:30 | 102 | PIRRO,Nicolas | V1M | 38 |   | 114 | 11.34 |
| 128 | 01:03:33 | 110 | RECH,Thierry | V2M | 20 |   | 115 | 11.33 |
| 129 | 01:03:34 | 28 | DER-KASPARIAN,Gerard | V2M | 21 |   | 116 | 11.33 |
| 130 | 01:03:45 | 148 | VERNILLET,Cyril | SEM | 46 |   | 117 | 11.29 |
| 131 | 01:03:48 | 67 | HOHL,Cedric | SEM | 47 |   | 118 | 11.29 |
| 132 | 01:03:52 | 162 | AOUADI,Sabrina | SEF | 6 | MACADAM BASKET | 14 | 11.27 |
| 133 | 01:03:54 | 304 | AVELINE,Sandrine | SEF | 7 | ECOS EGUILLES | 15 | 11.27 |
| 134 | 01:03:55 | 94 | PERALTA,Emmanuel | V1M | 39 |   | 119 | 11.26 |
| 135 | 01:03:56 | 306 | LABAELE,Christophe | V1M | 40 |   | 120 | 11.26 |
| 136 | 01:04:01 | 53 | GUILLOT,Annie | V2F | 2 | TEAM RAIDLIGHT | 16 | 11.25 |
| 137 | 01:04:05 | 113 | REZZA,Jacques | V3M | 9 | USC SEPTEMES | 121 | 11.24 |
| 138 | 01:04:27 | 164 | BAKIRDJIAN,Viken | SEM | 48 | STAKKI | 122 | 11.17 |
| 139 | 01:04:27 | 285 | GRAGNIC,Thomas | SEM | 49 |   | 123 | 11.17 |
| 140 | 01:04:32 | 104 | POUJOL,Regis | SEM | 50 |   | 124 | 11.16 |
| 141 | 01:05:11 | 277 | MEIFFREM,Benedicte | V1F | 6 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 17 | 11.05 |
| 142 | 01:05:12 | 276 | MEIFFREM,Guillaume | V1M | 41 | SCO STE MARGUERITE MARSEILLE | 125 | 11.04 |
| 143 | 01:05:13 | 123 | SANTELLA,Jean | V2M | 22 | CSPCG 13 | 126 | 11.04 |
| 144 | 01:05:14 | 192 | FONLUPT,Herve | V1M | 42 |   | 127 | 11.04 |
| 145 | 01:05:17 | 4 | ARNAUD,Jacques | V2M | 23 | SPEEDY CLUB PROVENCE/CE MICROELECTRONICS | 128 | 11.03 |
| 146 | 01:05:19 | 400 | AMENDOLA,Brigitte | V2F | 3 | CSPCG 13 | 18 | 11.02 |
| 147 | 01:05:21 | 61 | HEUZE,Laurent | V1M | 43 | COUDOUX OLYMPIQUE | 129 | 11.02 |
| 148 | 01:05:22 | 7 | BAHAT,Abbes | V1M | 44 |   | 130 | 11.01 |
| 149 | 01:05:24 | 316 | AVRAN,Alexandre | V1M | 45 |   | 131 | 11.01 |
| 150 | 01:05:26 | 124 | SAUTEREAU,Gerard | SEM | 51 |   | 132 | 11.00 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 151 | 01:05:34 | 172 | CHABERT,Michel | V2M | 24 |   | 133 | 10.98 |
| 152 | 01:05:40 | 314 | WOITANT,Antoine | SEM | 52 |   | 134 | 10.96 |
| 153 | 01:05:43 | 222 | RETY,Pierre | V3M | 10 |   | 135 | 10.96 |
| 154 | 01:05:45 | 111 | REIGNIER,Harriet | SEF | 8 |   | 19 | 10.95 |
| 155 | 01:05:58 | 313 | GILLES,Muriel | V1F | 7 | TRIATHL'AIX | 20 | 10.91 |
| 156 | 01:06:01 | 242 | GAILLICON,Adrien | JUM | 2 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 136 | 10.91 |
| 157 | 01:06:06 | 300 | CORLET,Alexandra | V1F | 8 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 21 | 10.89 |
| 158 | 01:06:10 | 245 | GHERHAIA,Rabah | V3M | 11 |   | 137 | 10.88 |
| 159 | 01:06:11 | 129 | SOULEYMANE,Eric | SEM | 53 | ANTIGONE | 138 | 10.88 |
| 160 | 01:06:12 | 35 | DUVAL,Claude | V1M | 46 |   | 139 | 10.88 |
| 161 | 01:06:16 | 199 | GRUNINGER,Robert | V4M | 2 | FOULEE SALONAISE | 140 | 10.87 |
| 162 | 01:06:17 | 68 | HORTALA,Laurent | SEM | 54 |   | 141 | 10.86 |
| 163 | 01:06:22 | 6 | BAGARD,Laetitia | SEF | 9 |   | 22 | 10.85 |
| 164 | 01:06:30 | 311 | ROYERE,Andre | V2M | 25 |   | 142 | 10.83 |
| 165 | 01:06:33 | 79 | LEMIUS,Matthieu | ESM | 3 |   | 143 | 10.82 |
| 166 | 01:06:33 | 80 | LEMIUS,Niels | CAM | 1 |   | 144 | 10.82 |
| 167 | 01:06:37 | 74 | LECERF,Marc | V1M | 47 |   | 145 | 10.81 |
| 168 | 01:06:47 | 270 | TARILLON,Fabien | V1M | 48 |   | 146 | 10.78 |
| 169 | 01:06:53 | 183 | DELHOUME,Flavien | SEM | 55 |   | 147 | 10.77 |
| 170 | 01:06:55 | 168 | CAMBE,Claude | V1M | 49 |   | 148 | 10.76 |
| 171 | 01:06:56 | 191 | DURANTI,Lucien | V3M | 12 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 149 | 10.76 |
| 172 | 01:07:01 | 240 | MADEC,Tangi | SEM | 56 |   | 150 | 10.74 |
| 173 | 01:07:01 | 200 | LEMAIRE,Thomas | SEM | 57 |   | 151 | 10.74 |
| 174 | 01:07:03 | 310 | BARBIER,Ronnie | SEM | 58 |   | 152 | 10.74 |
| 175 | 01:07:04 | 273 | POLOGARCI,Sebastien | SEM | 59 | GITEM | 153 | 10.74 |
| 176 | 01:07:05 | 142 | TRAGNIER,Arnaud | SEM | 60 |   | 154 | 10.73 |
| 177 | 01:07:07 | 305 | MAILLOT,Michele | V2F | 4 | ECOS EGUILLES | 23 | 10.73 |
| 178 | 01:07:09 | 26 | DEI-TIGLI,Laurent | SEM | 61 |   | 155 | 10.72 |
| 179 | 01:07:11 | 202 | GUIRIABOYE,Eddy | V1M | 50 |   | 156 | 10.72 |
| 180 | 01:07:19 | 24 | COMBES,Corinne | V2F | 5 | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 24 | 10.70 |
| 181 | 01:07:23 | 181 | DECERIER,Jean-Michel | V2M | 26 |   | 157 | 10.69 |
| 182 | 01:07:40 | 13 | BOYER,Beatrice | V2F | 6 | CABBA | 25 | 10.64 |
| 183 | 01:07:55 | 52 | GUIL,Frederic | V1M | 51 | SLC MARTIGUES | 158 | 10.60 |
| 184 | 01:07:57 | 143 | TURCO,Roger | V2M | 27 | AMC AUBAGNE GEMENOS | 159 | 10.60 |
| 185 | 01:07:58 | 114 | RIBEIRO,Helene | SEF | 10 |   | 26 | 10.59 |
| 186 | 01:08:01 | 220 | PELEGRIN,Gilles | V2M | 28 |   | 160 | 10.59 |
| 187 | 01:08:08 | 150 | VILLETON,Stephanie | SEF | 11 |   | 27 | 10.57 |
| 188 | 01:08:10 | 126 | SECCIA,Yves | V2M | 29 | CSPCG 13 | 161 | 10.56 |
| 189 | 01:08:46 | 152 | WOLMY,Jean-Daniel | SEM | 62 |   | 162 | 10.47 |
| 190 | 01:09:12 | 267 | GAVOTY,Marion | V1F | 9 |   | 28 | 10.40 |
| 191 | 01:09:16 | 398 | GONZALEZ,Andre | V2M | 30 | CSPCG 13 | 163 | 10.39 |
| 192 | 01:09:24 | 37 | FAVRE,Patrice | V1M | 52 | AIX ATHLE PROVENCE | 164 | 10.37 |
| 193 | 01:09:28 | 295 | BESSOT,Nicolas | SEM | 63 |   | 165 | 10.36 |
| 194 | 01:09:34 | 194 | GENTIL,Michael | SEM | 64 |   | 166 | 10.35 |
| 195 | 01:09:37 | 259 | LACROIX,Jacques | V3M | 13 | COURIR A MEYREUIL | 167 | 10.34 |
| 196 | 01:10:13 | 127 | SIMONIN,Jacques | V3M | 14 |   | 168 | 10.25 |
| 197 | 01:10:15 | 105 | PRADAL,Frederic | V1M | 53 |   | 169 | 10.25 |
| 198 | 01:10:29 | 137 | THEVENOT,Thierry | V2M | 31 |   | 170 | 10.22 |
| 199 | 01:11:00 | 265 | CORRENTI,Gerard | V1M | 54 | SPEEDY CLUB PROVENCE | 171 | 10.14 |
| 200 | 01:11:03 | 155 | JEAN,Sebastien | SEM | 65 | DECATHLON | 172 | 10.13 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
| 201 | 01:11:04 | 229 | MILOT,Christian | V1M | 55 |   | 173 | 10.13 |
| 202 | 01:11:20 | 288 | NADD,Christel | V2F | 7 | CAP EN LUBERON | 29 | 10.09 |
| 203 | 01:11:28 | 30 | DESQUIENS,David | SEM | 66 |   | 174 | 10.07 |
| 204 | 01:11:38 | 25 | CORET,Bertrand | V1M | 56 |   | 175 | 10.05 |
| 205 | 01:11:59 | 81 | LENQUETTE,Frederic | V1M | 57 |   | 176 | 10.00 |
| 206 | 01:12:00 | 154 | DUPREZ,Fanny | SEF | 12 | DECATHLON | 30 | 10.00 |
| 207 | 01:12:03 | 163 | ARNAUDO,Christian | V2M | 32 | COURIR LE MONDE | 177 | 9.99 |
| 208 | 01:12:04 | 144 | TURSI,Andre | SEM | 67 |   | 178 | 9.99 |
| 209 | 01:12:08 | 19 | CASSAR,Geraldine | V1F | 10 |   | 31 | 9.98 |
| 210 | 01:12:10 | 56 | HARREAU,Isabelle | SEF | 13 |   | 32 | 9.98 |
| 211 | 01:12:10 | 83 | LOVERDE,Alexandre | ESM | 4 |   | 179 | 9.98 |
| 212 | 01:12:14 | 237 | GIRAUD,Marion | SEF | 14 |   | 33 | 9.97 |
| 213 | 01:13:13 | 185 | DENIS,Antoine | V1M | 58 |   | 180 | 9.83 |
| 214 | 01:13:33 | 287 | TANSINI,Marina | V2F | 8 |   | 34 | 9.79 |
| 215 | 01:13:37 | 149 | VILLE,Nathalie | SEF | 15 | CABBA | 35 | 9.78 |
| 216 | 01:13:51 | 98 | PESQUE,Laurent | SEM | 68 |   | 181 | 9.75 |
| 217 | 01:14:22 | 187 | DINI,Carole | SEF | 16 |   | 36 | 9.68 |
| 218 | 01:14:31 | 177 | COSTANTINI,Florence | SEF | 17 | COURIR A FUVEAU | 37 | 9.66 |
| 219 | 01:14:44 | 72 | LAFFONT,Carole | V1F | 11 |   | 38 | 9.63 |
| 220 | 01:14:50 | 58 | HASBROUCQ,Sophie | SEF | 18 |   | 39 | 9.62 |
| 221 | 01:15:06 | 280 | DUPAQUIER,Marc | V1M | 59 |   | 182 | 9.59 |
| 222 | 01:15:07 | 301 | EYBRAYAT,Benjamin | SEM | 69 |   | 183 | 9.59 |
| 223 | 01:15:08 | 109 | REBUFFEL,Pascale | V1F | 12 |   | 40 | 9.58 |
| 224 | 01:15:10 | 43 | GAY,Jean-Luc | V2M | 33 |   | 184 | 9.58 |
| 225 | 01:15:25 | 198 | GRECK,Noel | SEM | 70 |   | 185 | 9.55 |
| 226 | 01:16:10 | 315 | SOLOVIOFF,Didier | SEM | 71 |   | 186 | 9.45 |
| 227 | 01:16:16 | 64 | HOCQUET,Sandrine | V1F | 13 |   | 41 | 9.44 |
| 228 | 01:16:18 | 107 | RAPIN,Didier | V2M | 34 |   | 187 | 9.44 |
| 229 | 01:16:27 | 12 | BERTON,Caroline | SEF | 19 |   | 42 | 9.42 |
| 230 | 01:16:35 | 115 | RODIES,Christophe | SEM | 72 |   | 188 | 9.40 |
| 231 | 01:17:01 | 286 | DANLOY,Fanny | SEF | 20 | PREMALLIANCE | 43 | 9.35 |
| 232 | 01:17:03 | 38 | FLANDRIN,Roger | V4M | 3 |   | 189 | 9.34 |
| 233 | 01:17:08 | 243 | CAILLARD,Lionel | V3M | 15 |   | 190 | 9.33 |
| 234 | 01:17:20 | 171 | CASAUBON,Anne-Sophie | SEF | 21 |   | 44 | 9.31 |
| 235 | 01:17:22 | 236 | SAES,Gerard | V2M | 35 |   | 191 | 9.31 |
| 236 | 01:17:32 | 42 | GANIVET,Valentina | V1F | 14 |   | 45 | 9.29 |
| 237 | 01:17:33 | 233 | FERRAIOLO,Raymond | V4M | 4 |   | 192 | 9.28 |
| 238 | 01:17:37 | 231 | BENVENUTI,Claude | V3M | 16 | COURIR A MEYREUIL | 193 | 9.28 |
| 239 | 01:17:40 | 48 | GONZALEZ,Florence | SEF | 22 |   | 46 | 9.27 |
| 240 | 01:17:42 | 174 | CHRISTAUD,Jean-Francois | V1M | 60 |   | 194 | 9.27 |
| 241 | 01:18:03 | 165 | BEDOUIN,Stephanie | V1F | 15 |   | 47 | 9.22 |
| 242 | 01:18:11 | 146 | VALET,Anette | V1F | 16 |   | 48 | 9.21 |
| 243 | 01:18:47 | 394 | CONSTANTINO,Louis | V4M | 5 | JOURNAL LA PROVENCE | 195 | 9.14 |
| 244 | 01:18:52 | 82 | LEPRINCE,Fabrice | V1M | 61 | ECOS EGUILLES | 196 | 9.13 |
| 245 | 01:19:00 | 5 | ARQUIER,Jonathan | SEM | 73 |   | 197 | 9.11 |
| 246 | 01:19:07 | 32 | DHO,Nadine | SEF | 23 |   | 49 | 9.10 |
| 247 | 01:19:27 | 96 | PERRIER,Francoise | SEF | 24 |   | 50 | 9.06 |
| 248 | 01:19:39 | 312 | NEVIERE,Dimitri | SEM | 74 |   | 198 | 9.04 |
| 249 | 01:19:50 | 262 | BERTULLI,Rosaia | SEF | 25 |   | 51 | 9.02 |
| 250 | 01:20:37 | 99 | PHILIPPE,Lea | JUF | 2 | TEAM DECATHLON LE PONTET | 52 | 8.93 |
| Place |
Temps |
Dos |
Nom,Prénom |
Ctg |
Pl.Ctg |
Club |
Pl.Sexe |
Vitesse |
