KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Commandez des photos d'arrivée

Le Dimanche 29 Novembre 2009
.: L'Eguillienne :.
À EGUILLES - 12Km
 

Classement Général. Trier par : PLACE
516 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:41:41 227 GURDJOGLOU,Arnaud SEM 1 SCO SAINTE MARGUERITE 1 17.27
2 00:42:01 264 LOUP,Philippe V1M 1 PLANET JOGGING MARSEILLE 2 17.14
3 00:42:06 242 KAMIL,Nordine SEM 2 AIX ATHLE PROVENCE 3 17.10
4 00:42:08 1 MARTINS,Tony V1M 2 PLANET JOGGING MARSEILLE 4 17.09
5 00:42:10 232 HERBE,Lionel SEM 3 BERRE SPORT ATHLETISME 5 17.08
6 00:42:27 316 RACCA,Christophe SEM 4 MARATHONIEN SPORT 6 16.96
7 00:42:49 132 BRUN,Jean-Pierre V1M 3   7 16.82
8 00:42:57 279 MERCOU,Olivier SEM 5 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 8 16.76
9 00:43:24 61 MARTIN,David SEM 6 CE ST MICROELECTRONICS 9 16.59
10 00:43:48 537 MARMET,Patrice V1M 4 AIX ATHLE PROVENCE 10 16.44
11 00:44:00 85 THOMAS,Clement SEM 7 EMBRUN TRIATHLON CLUB 11 16.36
12 00:44:07 433 CARAYON,Antoine SEM 8 AIX ATHLE PROVENCE 12 16.32
13 00:44:36 356 TEISSIER,Remi SEM 9 AS BERRE 13 16.14
14 00:44:52 11 ANSILLON,Damien SEM 10 ISTRES OF COURSE 14 16.05
15 00:45:09 512 DISSLER,Rudy ESM 1   15 15.95
16 00:45:18 171 DERRIEN-PANCANI,Emile ESM 2 AIX ATHLE PROVENCE 16 15.89
17 00:45:30 83 TAUTY,Nicolas SEM 11 MASSILIA TRIATHLON 17 15.82
18 00:45:41 60 MARQUANT,Sebastien SEM 12 CE ST MICROELECTRONICS 18 15.76
19 00:45:45 968 CALAMITA,Tony V1M 5 ATHLET COURSE BSA 19 15.74
20 00:45:47 345 SENAC,Stephane SEM 13 LA FOULEE DE GREASQUE 20 15.73
21 00:45:53 570 DESMER,Christophe V1M 6   21 15.69
22 00:45:55 238 IVARRA,Didier SEM 14 AIX ATHLE PROVENCE 22 15.68
23 00:46:01 601 PERIER,Yann SEM 15 AIX ATHLE PROVENCE 23 15.65
24 00:46:08 965 MITELMAN,Boris V1M 7 BANQUE POPULAIRE 24 15.61
25 00:46:15 164 CURNIER,Sebastien SEM 16 AIX ATHLE PROVENCE 25 15.57
26 00:46:16 399 LEVERNE,Gerald V1M 8 CLES GARDANNE 26 15.56
27 00:46:29 14 BARRE,Lucas CAM 1 COURIR A MEYREUIL 27 15.49
28 00:46:38 336 SAILLANT,Christophe SEM 17 EMBRUN TRIATHLON CLUB 28 15.44
29 00:46:49 42 GIRARDEAU,Ludovic SEM 18 CE ST MICROELECTRONICS 29 15.38
30 00:46:53 118 BELMADI,Ahmed V2M 1 OM ATHLETISME 30 15.36
31 00:46:59 237 IOPPOLO,Pierre SEM 19 EMBRUN TRIATHLON CLUB 31 15.32
32 00:47:08 487 NICOLAS,Julien SEM 20 SALAD 32 15.28
33 00:47:17 754 GUERRERO-GUERRA,Antonio V1M 9 MARTIGUES SPORTS ATHLE 33 15.23
34 00:47:20 269 MARRADI,Richard V2M 2 AIX ATHLE PROVENCE 34 15.21
35 00:47:31 488 GINDRIER,Thierry V1M 10   35 15.15
36 00:47:44 509 RODRIGUEZ,Gilbert V1M 11   36 15.08
37 00:47:48 552 PELLEN,Stephane. V1M 12   37 15.06
38 00:47:51 177 DOMINGUEZ,Olivier SEM 21 COURIR A FUVEAU 38 15.05
39 00:48:04 386 DAVOINE,Franck SEM 22 TRIATHL'AIX 39 14.98
40 00:48:10 283 MOLL,Paul-Eric V1M 13 TRIATHLON CLUB DIGNE LES BAINS 40 14.95
41 00:48:22 136 CANZANO,Marc V1M 14 SPEEDY CLUB PROVENCE 41 14.89
42 00:48:25 163 COUVE,Bernard V3M 1 ATSCAF ST VICTORET 42 14.87
43 00:48:27 392 AZZI,Fabrice SEM 23 FOULEE SISTERONAISE 43 14.86
44 00:48:36 350 SMARAGDACHI,Thierry V1M 15 AS BERRE 44 14.81
45 00:48:37 405 VERMAILE,Marc. V1M 16   45 14.81
46 00:48:44 531 LANNES,Francois JUM 1   46 14.77
47 00:48:47 407 RUL,Julien SEM 24   47 14.76
48 00:48:48 208 GAUBERT,Marc V1M 17 SPEEDY CLUB PROVENCE 48 14.75
49 00:48:48 178 DRAILLARD,Marylene SEF 1 KMS-CAVAL PERTUIS 1 14.75
50 00:48:51 17 BURLES,Gerald SEM 25 CE ST MICROELECTRONICS 49 14.74

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:48:53 559 BONNET,Eric V2M 3 AIX ATHLE PROVENCE 50 14.73
52 00:49:00 179 DROUSSE,Philippe V1M 18   51 14.69
53 00:49:00 508 MEGGIATO,Alain SEM 26   52 14.69
54 00:49:02 63 MATUR,Veronique SEF 2 KMS 2 14.68
55 00:49:05 211 GHARBI,Ghazi V1M 19 AIX ATHLE PROVENCE 53 14.67
56 00:49:06 103 AUGER,Blaise SEM 27 COURIR A MEYREUIL 54 14.66
57 00:49:07 410 BRUNET,Marc V2M 4 SC BRIGNOLES 55 14.66
58 00:49:10 419 LECRU,Pierre SEM 28 AIX VTT THRIFTY 56 14.64
59 00:49:11 143 CHASSAING,Thierry V1M 20 FSPF PAF 57 14.64
60 00:49:12 367 VASSEUR,Loic SEM 29 CANICROSS13 58 14.63
61 00:49:16 173 DESSALLES,Patrick V1M 21 EMBRUN TRIATHLON CLUB 59 14.61
62 00:49:26 38 FOUBERT,Jean-Daniel SEM 30 EMBRUN TRIATHLON CLUB 60 14.57
63 00:49:28 514 DETNY,Lionel SEM 31   61 14.56
64 00:49:29 265 LUKASIK,Gregory SEM 32   62 14.55
65 00:49:39 146 CHIAPPETTA,Magalie V1F 1 SPEEDY CLUB PROVENCE 3 14.50
66 00:49:44 222 GROSSEMY,Christian V2M 5   63 14.48
67 00:49:49 75 ROY,Julien SEM 33 CE ST MICROELECTRONICS 64 14.45
68 00:49:54 301 PELLISSIER,Herve SEM 34 SARDINES TRIATHLON 65 14.43
69 00:49:57 484 LACHAUME,Laurent V1M 22 EMBRUN TRIATHLON CLUB 66 14.41
70 00:50:02 98 ARQUIER,Bruno V2M 6 SPEEDY CLUB PROVENCE 67 14.39
71 00:50:02 366 VAN-BAAREN,Wouter V1M 23 TRIATHLON MANOSQUE 68 14.39
72 00:50:04 310 PITOU,Mickael SEM 35   69 14.38
73 00:50:05 154 COITOUX,David V1M 24 COURIR A MEYREUIL 70 14.38
74 00:50:08 402 GIORDANO,Jean-Pierre V2M 7   71 14.36
75 00:50:08 374 DAOUDI,Mokhtar V3M 2 AS BOREL 72 14.36
76 00:50:13 40 GALINDO,Amandine SEF 3 MASSILIA TRIATHLON 4 14.34
77 00:50:21 554 GUIBBERT,Christophe V1M 25 ESPM 73 14.30
78 00:50:24 961 FABRIER,Lionel SEM 36   74 14.29
79 00:50:27 144 CHATELAIN,Ronan V1M 26 AIX ATHLE PROVENCE 75 14.27
80 00:50:42 485 GABAJKO,Gregory SEM 37 TRIATHL'AIX 76 14.20
81 00:50:44 470 FORESTIER,Philip SEM 38 ORTEC 77 14.19
82 00:50:47 330 ROSA,Marc V1M 27 SPEEDY CLUB PROVENCE 78 14.18
83 00:50:57 96 ANNUNZIATA,Alain SEM 39 NS LACYDON 1000167 H F N 13 01941 79 14.13
84 00:51:00 363 VALDERRAMA,Fabrice SEM 40 COURIR A MEYREUIL 80 14.12
85 00:51:00 133 CACHOU-JEAN-JACQUES,Jean-Jacques V1M 28 SCO SAINTE MARGUERITE 81 14.12
86 00:51:01 318 RAMSAY,Gregory SEM 41   82 14.11
87 00:51:01 263 LOUBET,Frederic V1M 29 COURIR A MEYREUIL 83 14.11
88 00:51:08 494 AUTHESSERRE,Arnaud SEM 42 ECOS EGUILLES 84 14.08
89 00:51:10 963 DAVOINE,Gaelle SEF 4 AIX ATHLE PROVENCE 5 14.07
90 00:51:16 578 INCONNU SEM 43   85 14.04
91 00:51:24 19 CANAVESE,Alain V2M 8   86 14.01
92 00:51:31 428 BOURJAILLAT,David SEM 44 ELAN LAMBESCAIN 87 13.98
93 00:51:33 954 MACKIEWICZ,Philippe V2M 9 AIX ATHLE PROVENCE 88 13.97
94 00:51:35 422 SAHAKIAN,David V1M 30 VITROLLES TRI 89 13.96
95 00:51:39 246 LAFFORIE,Patrick V1M 31   90 13.94
96 00:51:49 959 MARC,Philippe V1M 32 AIX ATHLE PROVENCE 91 13.90
97 00:51:52 465 LAVOS,Jose V2M 10 AIL ROUSSET 92 13.88
98 00:52:05 526 BRENA,Jean-Yves V1M 33   93 13.82
99 00:52:05 604 FARONDA,Francois V2M 11   94 13.82
100 00:52:08 278 MEJEAN,Jerome SEM 45   95 13.81

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:52:11 426 COLOMBINO,Laurent V1M 34 VITROLLES TRI 96 13.80
102 00:52:13 72 ROCHE,Jean-Paul V1M 35 AA ALLAUDIENNE 97 13.79
103 00:52:15 21 CATALDO,Christophe SEM 46 CE ST MICROELECTRONICS 98 13.78
104 00:52:16 291 MURA,Evelyne V1F 2 EP MANOSQUE 6 13.78
105 00:52:21 375 FERRARA,Joel SEM 47   99 13.75
106 00:52:27 205 FRECH,Jean-Luc V1M 36 LA FOULEE DE GREASQUE 100 13.73
107 00:52:29 54 LAUGERO,Christophe SEM 48 ULTRAMIA13 101 13.72
108 00:52:34 378 TALEC,Catherine V1F 3 POWERSPORT.FR 7 13.70
109 00:52:36 112 BARBERIS,Jerome SEM 49 AVOCATS-MARSEILLE 102 13.69
110 00:52:40 577 RASPUS,Alain SEM 50 AIX ATHLE PROVENCE 103 13.67
111 00:52:45 71 ROBERT,Alexis SEM 51   104 13.65
112 00:52:51 520 KILL,Teddy SEM 52   105 13.62
113 00:52:54 467 TAMISIER,Simon V2M 12   106 13.61
114 00:52:59 68 PERREARD,Alain SEM 53 CE ST MICROELECTRONICS 107 13.59
115 00:53:01 423 DELATTRE,Sylvie V1F 4 ENDURANCE SHOP AIX 8 13.58
116 00:53:03 435 HOMKE,Yoann SEM 54 JUDO CLUB EGUILLES 108 13.57
117 00:53:04 427 ELLUL,Franck SEM 55   109 13.57
118 00:53:04 262 LOQUIEN,Francois V1M 37   110 13.57
119 00:53:08 602 MARTI,Xavier MIM 1   111 13.55
120 00:53:11 564 CONTAL,Maud V1F 5   9 13.54
121 00:53:14 62 MARTIN,Jean-Michel V1M 38 ASS LES MIGNONS 112 13.53
122 00:53:16 478 MALLEH,Gianni V3M 3   113 13.52
123 00:53:19 335 ROY,Philippe V1M 39 ENDURANCE ATTITUDE 114 13.50
124 00:53:19 45 GUINIERI,Frederic V2M 13 CSPCG 13 115 13.50
125 00:53:20 8 ALLOTE,Viviane SEF 5 ATSCAF ST VICTORET 10 13.50
126 00:53:21 505 CABUZEL,Jean-Pierre V2M 14 UCSL ROGNES 116 13.50
127 00:53:25 438 DOSSETIO,Dominique V1M 40 JUN GYM 117 13.48
128 00:53:29 362 VAGNOUX,Pascal V1M 41 AIX ATHLE PROVENCE 118 13.46
129 00:53:32 134 CAILLET,Julien SEM 56   119 13.45
130 00:53:34 955 BERGER,Rene V2M 15 COURIR A MEYREUIL 120 13.44
131 00:53:36 147 CHIAPPETTA,Pierre V2M 16 SPEEDY CLUB PROVENCE 121 13.43
132 00:53:37 490 GINDRIER,Nicolas CAM 2   122 13.43
133 00:53:45 76 SAINT-JUST,Daniel SEM 57 RENAULT MARSEILLE 123 13.40
134 00:53:47 187 DUMEIX,Fernand V2M 17   124 13.39
135 00:53:47 142 CHARRA,Denis V1M 42 COURIR A MEYREUIL 125 13.39
136 00:53:55 30 DUPRE,Philippe V1M 43 CE ST MICROELECTRONICS 126 13.35
137 00:54:12 99 ARQUIER,Carole V1F 6 SPEEDY CLUB PROVENCE 11 13.28
138 00:54:16 46 HAREL,Dominique V1M 44   127 13.27
139 00:54:18 398 GALLO,Camille SEM 58   128 13.26
140 00:54:19 293 NARCISSE,Freddy SEM 59   129 13.26
141 00:54:22 493 MELIKIAN,Roger SEM 60 AIX ATHLE PROVENCE 130 13.24
142 00:54:22 436 MAGUEREZ,Pierre SEM 61 JUDO CLUB EGUILLES 131 13.24
143 00:54:23 515 BATTESTI,Regis V1M 45   132 13.24
144 00:54:23 326 ROCCHICCIOLI,Christophe V2M 18 AC MIRAMAS 133 13.24
145 00:54:30 280 MESSE,Frederic V1M 46   134 13.21
146 00:54:32 271 MARTINEZ,Thierry V1M 47 COURIR A MEYREUIL 135 13.20
147 00:54:36 582 INCONNU SEM 62   136 13.19
148 00:54:39 194 ESTEVE,Christian V2M 19   137 13.17
149 00:54:40 329 ROELAND,Menno V1M 48   138 13.17
150 00:54:40 491 LEPORINI,Paul V2M 20   139 13.17

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:54:45 953 KOPF,Alain V2M 21   140 13.15
152 00:54:47 406 CHARPENTIER,Gerard V2M 22 OCC CABRIES CALAS 141 13.14
153 00:54:47 3873 SUGER,Herve V1M 49   142 13.14
154 00:54:49 314 PONT,Robert V3M 4 ASSOCIATION LES MIGNONS 143 13.13
155 00:54:50 384 CALLI,Michele V1F 7   12 13.13
156 00:54:57 401 GRAZIANI,Valerie V1F 8 CLES GARDANNE 13 13.10
157 00:55:02 190 DY,Christophe V1M 50   144 13.08
158 00:55:04 252 LE-BLAY,Stephane SEM 63 OCC CABRIES 145 13.08
159 00:55:05 456 FANIA,Henri SEM 64 PENITENTS ENDURANCE 146 13.07
160 00:55:06 461 FONTBONNE,Stephane SEM 65   147 13.07
161 00:55:11 557 DULIBEAUD,Eric SEM 66   148 13.05
162 00:55:11 566 RICAUD,Jerome V1M 51   149 13.05
163 00:55:12 567 RICAUD,Rodolphe V1M 52   150 13.04
164 00:55:15 480 PAQUIER,Patrick SEM 67 AIX ATHLE PROVENCE 151 13.03
165 00:55:19 12 ARNAUD,Jacques V1M 53 CE ST MICROELECTRONICS 152 13.02
166 00:55:19 226 GUILLOT,Pierre V2M 23   153 13.02
167 00:55:26 88 VIGUIER,Catherine V1F 9 CSPCG 13 14 12.99
168 00:55:28 298 PAOLI,Vincent ESM 3 SARDINES TRIATHLON 154 12.98
169 00:55:29 528 MANDELIEU,Cathy V1F 10 AS BERRE 15 12.98
170 00:55:31 385 CUTAYA,Eric V2M 24 SCO SAINTE MARGUERITE 155 12.97
171 00:55:34 284 MOLLARET,Brice SEM 68 LA FARE SPORT NATURE 156 12.96
172 00:55:39 281 MIGNEMI,Roland V1M 54   157 12.94
173 00:55:40 431 PINEAU,Eric V1M 55 SPEEDY CLUB PROVENCE 158 12.93
174 00:55:40 588 LECOMTE,Anne V1F 11 AC LANCON 16 12.93
175 00:55:42 409 DECHAMBRE,David SEM 69 CE DASSAULT ISTRES 159 12.93
176 00:55:46 165 DAMESIN,Hugues SEM 70   160 12.91
177 00:55:52 259 LOIRE,Sebastien SEM 71   161 12.89
178 00:55:53 138 CAUDRELIER,Alain V1M 56   162 12.88
179 00:55:56 580 VERLOO,Eric V1M 57   163 12.87
180 00:56:03 481 BOEUF,Jacky SEM 72   164 12.85
181 00:56:07 32 EISENBERG,Daniel V1M 58 ECOS EGUILLES 165 12.83
182 00:56:07 113 BARDOT,Olivier V1M 59 ENDURANCE 13 MARSEILLE 166 12.83
183 00:56:10 349 SEYSSAUD,Frederic SEM 73 COURIR A FUVEAU 167 12.82
184 00:56:12 457 GUYET,Jean-Charles SEM 74   168 12.81
185 00:56:15 571 HEROGUEZ,David SEM 75   169 12.80
186 00:56:16 295 OLIVE,Didier V1M 60 AA ALLAUDIENNE 170 12.80
187 00:56:17 140 CAVALLI,Patrick V1M 61 BERRE SPORT ATHLETISME 171 12.79
188 00:56:28 498 GIRAUDO,Laurent V1M 62   172 12.75
189 00:56:31 429 OPPERMANN,Emmanuel V1M 63 ECOS EGUILLES 173 12.74
190 00:56:37 320 REBOUL,Jean-Philippe SEM 76   174 12.72
191 00:56:39 167 DAUL,Herve V2M 25 AIX ATHLE PROVENCE 175 12.71
192 00:56:40 752 PONSON,Nicolas V1M 64   176 12.71
193 00:56:41 233 HERVE,Franck V1M 65 LES AIL ROUSSET 177 12.70
194 00:56:46 300 PASSA,Emile V3M 5 MARSEILLE 178 12.68
195 00:56:52 967 MANSON,Marcel V3M 6 AIX ATHLE PROVENCE 179 12.66
196 00:56:55 73 RODGERS,Patrick V1M 66 CE ST MICROELECTRONICS 180 12.65
197 00:56:57 135 CALVET,Jean-Paul V1M 67 OLYMPIQUE CABRIES CALAS 181 12.64
198 00:57:00 217 GODEFROY,Jean-Paul V2M 26   182 12.63
199 00:57:00 317 RAINA,Sandrine SEF 6 BERRE SPORT ATHLETISME 17 12.63
200 00:57:01 506 COEFFARD,Gerad V3M 7   183 12.63

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 00:57:02 400 ALBA,Herve V1M 68   184 12.62
202 00:57:02 180 DUBREUIL,Julien SEM 77   185 12.62
203 00:57:05 116 BEL,Serge V1M 69 UCLUYNES 186 12.61
204 00:57:07 551 TESTON,Sebastien SEM 78   187 12.61
205 00:57:17 7 FAURY,Guillaume SEM 79   188 12.57
206 00:57:19 239 JACONO,David SEM 80   189 12.56
207 00:57:22 603 BAISNEE,Jean-Francois V1M 70   190 12.55
208 00:57:30 127 BOUROT,David SEM 81 COURIR A MEYREUIL 191 12.52
209 00:57:30 66 NENCI,Bruce SEM 82   192 12.52
210 00:57:31 354 TEISSIER,Andre V3M 8 BERRE SPORT ATHLETISME 193 12.52
211 00:57:31 195 ETCHEVOIN,Philippe V2M 27 USC SEPTEMES 194 12.52
212 00:57:32 198 FAVRE,Patrice V1M 71 AIX ATHLE PROVENCE 195 12.51
213 00:57:33 379 MILTON,Alex V1M 72 PEYNIER ATHLETIC CLUB 196 12.51
214 00:57:34 197 FAURE,Rene V3M 9 SPEEDY CLUB PROVENCE 197 12.51
215 00:57:35 200 FERRERO,Christian V1M 73   198 12.50
216 00:57:38 59 MANISCALCO,Jean-Claude V3M 10 CSPCG 13 199 12.49
217 00:57:41 359 THEOKRITOFF,Peter V2M 28   200 12.48
218 00:57:53 342 SCHARF,Philippe V1M 74 DES PIEDS...GENDARMERIE MARSEILLE 201 12.44
219 00:57:56 535 ORILLARD,Frederic SEM 83   202 12.43
220 00:57:57 380 BARBIER,Denis V3M 11 LFA TRETS 203 12.42
221 00:57:58 106 BAKIRDJIAN,Viken SEM 84   204 12.42
222 00:58:01 497 SERET,Guillaume SEM 85   205 12.41
223 00:58:02 510 MEISTERMANN,Jeremy CAM 3   206 12.41
224 00:58:04 15 BOUSQUET,Thierry V1M 75 CE ST MICROELECTRONICS 207 12.40
225 00:58:07 951 GONZALEZ,Andre V2M 29 CSPCG 13 208 12.39
226 00:58:07 952 MARCONNET,Robert V2M 30 CSPCG 13 209 12.39
227 00:58:10 393 NUCHO,Michel V2M 31   210 12.38
228 00:58:11 328 ROELAND,Amy SEF 7   18 12.37
229 00:58:18 102 AUBERTIN,Claude V3M 12 SPEEDY CLUB PROVENCE 211 12.35
230 00:58:20 235 HOFFMANN,Benjamin V1M 76 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN 212 12.34
231 00:58:24 474 CHAIX,Robert V1M 77 VITROLLES TRI 213 12.33
232 00:58:25 568 SOULLAUROL,Laurent V2M 32   214 12.33
233 00:58:31 78 SEMERIA,Patrick V2M 33 CE ST MICROELECTRONICS 215 12.30
234 00:58:33 477 CORSO,Valerie SEF 8   19 12.30
235 00:58:33 381 IVARRA,Amandine SEF 9 AIX ATHLE PROVENCE 20 12.30
236 00:58:33 74 ROUVIER,Guillaume V1M 78   216 12.30
237 00:58:37 962 OUTRE,Denis V2M 34 CAISSE D'EPARGNE PAC 217 12.28
238 00:58:40 275 MASSOT,Vincent V1M 79   218 12.27
239 00:58:42 587 LONIGRO,Lucien V1M 80   219 12.27
240 00:58:43 29 DOUCHY,Eric SEM 86   220 12.26
241 00:58:45 64 MERLE,Serge V1M 81 CSPCG 13 221 12.26
242 00:58:46 48 ISNARDON,Patrick V1M 82 CSPCG 13 222 12.25
243 00:58:46 533 MALO,Jean-Yves V1M 83   223 12.25
244 00:58:47 297 PALOYAN,Bernard V2M 35 EUROCOPTER 224 12.25
245 00:58:52 492 SOULAYROL,Benedicte V1F 12   21 12.23
246 00:58:54 35 FARGES,Michel V1M 84 CE ST MICROELECTRONICS 225 12.22
247 00:58:55 365 VAN-BAAREN,Anne-Jose V1F 13 TRIATHLON MANOSQUE 22 12.22
248 00:59:11 521 FAUDON,Lenaic ESM 4   226 12.17
249 00:59:13 307 PICARD,Didier V1M 85 TRIATHLON MANOSQUE 227 12.16
250 00:59:14 413 DONADIO,Jeanlouis V2M 36   228 12.16

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 00:59:15 131 BRECHEMIER,Luc V2M 37 MA 229 12.15
252 00:59:15 168 DE-FINANCE,Francois SEM 87   230 12.15
253 00:59:22 150 CHOPIN,Dominique V1M 86   231 12.13
254 00:59:25 160 COURTES,Alain V2M 38   232 12.12
256 00:59:32 451 CHAPON,Benoit V1M 87 ECOS EGUILLES 233 12.09
257 00:59:35 225 GUILLOT,Annie V2F 1   23 12.08
258 00:59:37 432 LAABAIED,Michael SEM 88   234 12.08
259 00:59:39 482 BOCQUET,Gregory SEM 89   235 12.07
260 00:59:41 517 ROBERT,Christophe V1M 88   236 12.06
261 00:59:41 522 ALFEREZ,Jean-Pierre V2M 39 COURIR A MEYREUIL 237 12.06
262 00:59:43 18 BYRNE,Clare V1F 14 CE ST MICROELECTRONICS 24 12.06
263 00:59:44 125 BONNET,Patricia V2F 2   25 12.05
264 00:59:44 294 NOUVEL,Bernard V2M 40 AS BERRE 238 12.05
265 00:59:47 58 LILLAZ,Fabienne SEF 10 CE ST MICROELECTRONICS 26 12.04
266 00:59:48 129 BOYER,Lionel SEM 90   239 12.04
267 00:59:49 414 APPERT,Patrick V1M 89   240 12.04
268 00:59:49 555 RICHIER,Frederic SEM 91 OCC CABRIES 241 12.04
269 00:59:51 130 BOYER,Remi SEM 92   242 12.03
270 00:59:53 218 GRANGE,Denis SEM 93   243 12.02
271 00:59:56 609 GORZINI,Marc V3M 13   244 12.01
272 00:59:57 86 THOMAS,Philippe V2M 41   245 12.01
273 00:59:59 219 GRAS,Regis V2M 42 COURIR A MEYREUIL 246 12.00
274 01:00:03 507 GARCIN,Michel V3M 14   247 11.99
275 01:00:03 100 ARZEL-HERVE,Gwennaele V1F 15 LES AIL ROUSSET 27 11.99
276 01:00:04 574 LEMOINE,Martin V1M 90   248 11.99
277 01:00:12 13 BARBIER,Vincent SEM 94   249 11.96
278 01:00:13 960 BOUSQUET,Gabriel V2M 43 IMDE 250 11.96
279 01:00:15 403 RANNOU,Jean-Luc V2M 44   251 11.95
280 01:00:17 77 SCHILLING,Eric V1M 91 SPIRIDON COTE D'AZUR 252 11.94
281 01:00:20 437 VOURCH,Jean-Philippe SEM 95 JUDO CLUB EGUILLES 253 11.93
282 01:00:20 104 AUZAS,Jean-Francois V1M 92 LEO LAGRANGE ENDOUME 254 11.93
283 01:00:20 458 BENSOT,Ali V2M 45 AIL ROUSSET 255 11.93
284 01:00:20 114 BARNEOUD,Thierry V1M 93 ENDURANCE ATTITUDE 256 11.93
285 01:00:21 43 GRANATO,Gerard V1M 94 ENDURANCE ATTITUDE 257 11.93
286 01:00:22 49 KASSAPIAN,Christian V2M 46 CE ST MICROELECTRONICS 258 11.93
287 01:00:23 573 FRUCHANT,Nathanel SEM 96   259 11.92
288 01:00:24 572 PAVEAU,X SEF 11   28 11.92
289 01:00:34 322 REZZA,Jacques V3M 15 FOULEES DES PENNES MIRABEAU 260 11.89
290 01:00:36 337 SAINT-HILAIRE,Bernard V2M 47 VJA 261 11.88
291 01:00:41 189 DURANTI,Lucien V3M 16 SPEEDY CLUB PROVENCE 262 11.86
292 01:00:43 145 CHEVALARD,Bruno V1M 95   263 11.86
293 01:00:57 55 LE-MAIGAT,Herve V1M 96   264 11.81
294 01:00:58 373 NONAT,Jean-Claude V4M 1 FOYER RURAL ST CANNAT 265 11.81
295 01:01:02 343 SCOTTO-DI-PERTA,Philippe SEM 97   266 11.80
296 01:01:05 6 GOMEZ,Julien V4M 2 ATSCAF ST VICTORET 267 11.79
297 01:01:06 417 GIMENEZ,Christian V2M 48 ATSCAF ST VICTORET 268 11.78
298 01:01:08 529 BEN-DAHMANE,Nicolas ESM 5   269 11.78
299 01:01:12 357 TEISSIER,Terence SEM 98   270 11.76
300 01:01:14 203 FRANCES,Nicolas SEM 99 MASSILIA TRIATHLON 271 11.76
301 01:01:14 523 AUBERTIN,Olivier V1M 97 ECOS EGUILLES 272 11.76

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
302 01:01:17 267 MANDRACCHIA,Stephane SEM 100 VITROLLES TRI 273 11.75
303 01:01:21 185 DUMEIX,Arthur V1M 98   274 11.74
304 01:01:23 556 BOLLAOUNE,Djemai V2M 49   275 11.73
305 01:01:25 377 MAILLAN,Christian V3M 17 CLES GARDANNE 276 11.72
306 01:01:26 425 ARNOUX,Francois SEM 101   277 11.72
307 01:01:30 371 GUIDONE,Jerome SEM 102   278 11.71
308 01:01:34 120 BEVILACQUA,Antoine V1M 99 FOULEE DE GREASQUE 279 11.69
309 01:01:36 23 COLAS,Gerard V2M 50   280 11.69
310 01:01:37 562 BOUCHET,Guy V3M 18   281 11.69
311 01:01:37 80 SOUBROUILLARD,Catherine V1F 16 CE SNCM 29 11.69
312 01:01:40 956 PALMIERI,Thierry V1M 100 COUDOUX OLYMPIQUE 282 11.68
313 01:01:40 121 BICHOT,Sylvain SEM 103   283 11.68
314 01:01:48 471 METZ,Jerome SEM 104   284 11.65
315 01:01:50 518 BOURRELLY,Alain V2M 51 COURIR A MEYREUIL 285 11.64
316 01:01:53 28 DJADANE,Emilie SEF 12   30 11.63
317 01:01:55 248 LAO-SE-MAI,Eugenie V2F 3 ENDURANCE 13 MARSEILLE 31 11.63
318 01:02:08 424 ARNOUX,Vincent SEM 105 LES BOULETS 286 11.59
319 01:02:10 524 VEDOVATI,Stephanie SEF 13   32 11.58
320 01:02:13 502 CAPERAN,Nicolas SEM 106   287 11.57
321 01:02:15 376 CLEVY,Roland SEM 107   288 11.57
322 01:02:22 466 ROUSSEAU,Didier SEM 108   289 11.54
323 01:02:27 170 DEGIEUX,Sebastien SEM 109   290 11.53
