KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 

Le Dimanche 13 Decembre 2009
.: Tour du Roucas 10Km :.
À MARSEILLE - 10Km
 

Classement Général. Trier par : PLACE
285 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:34:52 158 GRAAS,Vincent SEM 1 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 1 17.21
2 00:35:42 702 DIRAND,Xavier V1M 1 PLANET JOGGING MARSEILLE 2 16.81
3 00:37:03 25 BRUN,Jean-Pierre V1M 2   3 16.19
4 00:37:23 707 LOYAN,Damien SEM 2 COURIR A SAUSSET 4 16.05
5 00:37:58 235 DJELLALI,Abdennour V1M 3 MASSILIA TRIATHLON 5 15.80
6 00:38:24 204 BESSIS,Eddine V1M 4 USC SCEPTEMES 6 15.63
7 00:38:55 175 DA-BARBUTO,Yannick SEM 3 OM ATHLETISME 7 15.42
8 00:39:06 285 PARON-FRANCESCHINI,Christian V1M 5 MASSILIA THRIATHLON 8 15.35
9 00:39:07 161 RINGEISSEN,Jacques V2M 1 CE DASSAULT 9 15.34
10 00:39:48 63 PELBOIS,Jean-Marc SEM 4   10 15.08
11 00:39:52 273 LEPIZZERA,Michael SEM 5 MASSILIA TRIATHLON 11 15.05
12 00:40:03 292 RAHALI,Hosni SEM 6 USTM-RTM 12 14.98
13 00:40:07 263 JUNOY,Sylvain SEM 7 MASSILIA TRIATHLON 13 14.96
14 00:40:16 137 CARITAN,Patrick V1M 6 CEF MARATHONIEN 14 14.90
15 00:40:17 90 HERRERO,Eric SEM 8 AS HOPITAL ST JOSEPH 15 14.89
16 00:40:32 290 POUPINE,Jean-Marc V1M 7 USC SCEPTEMES 16 14.80
17 00:40:48 38 GARCIA,Alain V1M 8 KM 42.195 MARSEILLE 17 14.71
18 00:41:25 140 PELLETANT,Patrick V2M 2 CEF MARATHONIEN 18 14.49
19 00:41:27 300 RIMBAUD,Nicolas SEM 9   19 14.48
20 00:41:36 261 ISNARDON,Patrick V1M 9 CSPCG 13 20 14.42
21 00:41:39 123 VASNIER,Christian V2M 3 CEF MARATHONIEN 21 14.41
22 00:41:53 233 DEROCHE,Steeve SEM 10   22 14.33
23 00:41:54 43 HAMADI,M'Ahmed V2M 4 SC PAM 23 14.32
24 00:41:55 121 GEORGAKOPOULOS,Nicolas SEM 11   24 14.31
25 00:42:11 711 GAILLARD,Philippe V2M 5   25 14.22
26 00:42:21 157 VULLO,Thomas JUM 1 MJC PLAN DE CUQUES 26 14.17
27 00:42:27 29 COITOUX,David V1M 10 COURIR A MEYREUIL 27 14.13
28 00:42:38 709 CHOSSEGROS,Cyrille V2M 6 AS APHM 28 14.07
29 00:42:47 696 MONTARELLO,Robert V2M 7 ATSCAF ST VICTORET 29 14.02
30 00:42:48 170 GIL,Renaud SEM 12   30 14.02
31 00:42:50 34 FARAUD,Anthony SEM 13   31 14.01
32 00:42:53 270 LEKBAD-HAMMOU,Lahouari SEM 14 USTM-RTM 32 13.99
33 00:42:53 211 BOUMEDIENE,Aissa V1M 11 MJC PLAN DE CUQUES 33 13.99
34 00:43:09 719 NOYER,Thierry V1M 12   34 13.90
35 00:43:12 149 MAGGIO,Thierry V1M 13 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 35 13.89
36 00:43:31 154 COINTOT,Emmanuel V1M 14   36 13.79
37 00:43:33 70 RIPOLL,Roland V1M 15 ENDURANCE 13 MARSEILLE 37 13.78
38 00:43:34 174 HENRY,Julien SEM 15   38 13.77
39 00:43:40 120 LORENZETTI,Jerome V1M 16 MASSILIA TRIATHLON 39 13.74
40 00:43:41 168 RANGUIS,Olivier SEM 16   40 13.74
41 00:43:43 706 TROTOBAS,Olivier SEM 17   41 13.72
42 00:44:03 295 RAMSAY,Gregory SEM 18   42 13.62
43 00:44:07 265 LAHOUN,Jean-Pierre V3M 1   43 13.60
44 00:44:24 800 ZERILLO,Eric SEM 19 USTM-RTM 44 13.51
45 00:44:33 222 CHASSAGNE,Charles SEM 20 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 45 13.47
46 00:44:52 6 ADJISSI,Philippe V1M 17   46 13.37
47 00:44:54 221 CHARLAIX,Dominique V1M 18 TOP COURIR MARSEILLE 47 13.36
48 00:44:58 5205 INCONNU SEM 21   48 13.34
49 00:45:02 26 CARLOTI,Robert V2M 8 KM 42.195 MARSEILLE 49 13.32
50 00:45:11 268 LE-QUENTREC,Alice SEF 1   1 13.28

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:45:12 139 CIANO,Pascal V2M 9 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 50 13.27
52 00:45:13 260 IORIO,Robert V1M 19 USTM-RTM 51 13.27
53 00:45:21 7100 INCONNU SEM 22   52 13.23
54 00:45:35 254 AIELLO,Alain V1M 20 MASSILIA TRIATHLON 53 13.16
55 00:45:37 155 DEPUCHAFFRAY,Sylvain SEM 23   54 13.15
56 00:45:41 777 ROUQUEROL,Jean-Marc V1M 21 BANQUE POPULAIRE 55 13.13
57 00:45:49 21 BOULNOIS,Sylvain SEM 24   56 13.10
58 00:45:53 234 DISDIER,Franck SEM 25 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 57 13.08
59 00:46:08 718 JUVENAL,Remy SEM 26   58 13.01
60 00:46:25 163 FERNANDES,Francois V1M 22   59 12.93
61 00:46:28 104 ZOGHLAMI,Nasser SEM 27   60 12.91
62 00:46:32 255 TERAGNOLI,Bruno SEM 28   61 12.89
63 00:46:44 219 CASSAGNAUD,Jocelyn SEM 29 KIKOUROU CRAC TEAM 62 12.84
64 00:46:54 124 ALLARI,Alexandre JUM 2   63 12.79
65 00:47:01 11 AZZARO,Andre V1M 23 MASSILIA TRIATHLON 64 12.76
66 00:47:09 701 MOIKIAN,Roger SEM 30 AIX ATHLE PROVENCE 65 12.73
67 00:47:15 189 BALLET,Stephane SEM 31   66 12.70
68 00:47:16 240 FORGEAUD,Nicolas SEM 32 COURIR A SAUSSET 67 12.69
69 00:47:19 138 CATANIA,Bruno V1M 24 KIKOUROU CRAC TEAM 68 12.68
70 00:47:28 768 MARCONNET,Robert V2M 10 CSPCG 13 69 12.64
71 00:47:47 250 GOIRAND,Thierry SEM 33   70 12.56
72 00:47:52 182 LOMBARD,Laurent V1M 25   71 12.53
73 00:47:54 253 CHRETIEN,Philippe V1M 26 MASSILIA TRIATHLON 72 12.53
74 00:47:58 166 AMADOR,Denis V2M 11   73 12.51
75 00:47:59 15 BARRE,Christophe V1M 27   74 12.50
76 00:48:01 131 NISS,Bruno V1M 28   75 12.50
77 00:48:02 783 SERRANO,Gilbert V1M 29   76 12.49
78 00:48:03 252 DUVAL,Denis V2M 12 USTM-RTM 77 12.49
79 00:48:04 278 MARTIN,Aude JUF 1 MJC PLAN DE CUQUES 2 12.48
80 00:48:15 88 EBEL,Frederic SEM 34   78 12.44
81 00:48:26 724 INCONNU SEM 35   79 12.39
82 00:48:32 44 INCONNU SEM 36   80 12.36
83 00:48:34 152 MEUNIER,Georges V2M 13   81 12.35
84 00:48:34 283 PAOLI,Vincent ESM 1 SARDINES TRIATHLON 82 12.35
85 00:48:41 248 GIRARD,Bruno V2M 14 JOGGING CLUB MARTIGUES 83 12.32
86 00:48:44 788 TAGLIANTE,Francis V3M 2 USC SCEPTEMES 84 12.31
87 00:48:47 122 THOREZ,Jean-Philippe V1M 30   85 12.30
88 00:48:49 76 VERNEAUX,Andre V1M 31   86 12.29
89 00:48:51 28 CHAUVEL,Christophe V1M 32   87 12.28
90 00:48:54 695 BLANC,Cyril SEM 37   88 12.27
91 00:48:55 774 RIZZO,Herve SEM 38 SARDINES TRIATHLON 89 12.27
92 00:48:58 99 FABBRI,Robert V2M 15   90 12.25
93 00:49:03 69 RENAUDINEAU,Pascal V1M 33   91 12.23
94 00:49:07 184 HAUTH,Jean-Louis V3M 3 APCM 92 12.22
95 00:49:10 159 INGARAO,Frederic V1M 34   93 12.20
96 00:49:17 277 LOUCHET,Virginie SEF 2   3 12.17
97 00:49:22 197 ARNAUD,Jacques V1M 35 SPEEDY CLUB PROVENCE 94 12.15
98 00:49:26 80 FUCHS,Robert SEM 39   95 12.14
99 00:49:28 199 BATTAGLIA,Bruno V1M 36 USTM-RTM 96 12.13
100 00:49:29 251 RUIZ,Bernard V3M 4 USTM-RTM 97 12.13

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:49:30 115 ROYON-LEMEE,Monica V2F 1   4 12.12
102 00:49:31 22 BRIERE,Cedric SEM 40   98 12.12
103 00:49:36 705 HOGRAINDLEUR,Christian V2M 16 JOGGING CLUB MARTIGUES 99 12.10
104 00:49:36 171 ROVERA,Jean-Pierre V1M 37   100 12.10
105 00:49:42 715 AQUE,Sebastien SEM 41   101 12.07
106 00:49:44 795 VERRIEZ,Vincent SEM 42   102 12.06
107 00:49:48 190 BARBAROUX,Jean V2M 17 COURIR A SAUSSET 103 12.05
108 00:49:49 229 DELFINO,Christine V1F 1   5 12.04
109 00:50:10 262 JOUBERJEAN,Florence V1F 2   6 11.96
110 00:50:14 299 RIGAUD,Romain SEM 43   104 11.94
111 00:50:15 188 ASSECIN,Philippe V2M 18   105 11.94
112 00:50:19 169 BELLOY,Luc V2M 19 MASSILIA MARATHON 106 11.92
113 00:50:21 712 GEOFFROY,Didier SEM 44 US CHEMINOTS MARSEILLAIS 107 11.92
114 00:50:25 699 HUET,Frederic SEM 45 MASSILIA TRIATHLON 108 11.90
115 00:50:26 294 RAMBION-CHARLAIX,Sylvie V1F 3 TOP COURIR MARSEILLE 7 11.90
116 00:50:32 185 GHOURCMIDIAN,Robert V1M 38   109 11.87
117 00:50:33 148 GAFFE,Thierry V1M 39   110 11.87
118 00:50:36 776 ROMANO,Christian V2M 20 KM 42.195 MARSEILLE 111 11.86
119 00:50:37 721 INCONNU SEM 46   112 11.85
120 00:50:38 133 GOLLIOT,Jean-Dominique V2M 21   113 11.85
121 00:50:40 237 FANARA,Gilles V1M 40 CAISSE D'EPARGNE PAC 114 11.84
122 00:50:41 203 BERNARD,Sandrine V1F 4 ASM VIEUX PORT 8 11.84
123 00:50:43 217 CAILHOL,Christine V1F 5 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 9 11.83
124 00:50:43 183 PRIGENT,Patrick V2M 22 SCO STE MARGUERITE 115 11.83
125 00:50:43 246 GEMOT,Patrick V2M 23 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 116 11.83
126 00:50:44 227 DELEPINE,Nicolas SEM 47 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 117 11.83
127 00:50:45 282 NEGRO,Eric V1M 41 TRIATHL'AIX 118 11.82
128 00:50:47 224 CICCARELLI,Christian V1M 42 USTM-RTM 119 11.81
129 00:50:52 24 BRUEL,Gilles V2M 24   120 11.80
130 00:50:54 781 SCHEINER,Perrine SEF 3   10 11.79
131 00:50:59 257 HARROUE,Laurent V2M 25 CSPCG 13 121 11.77
132 00:51:11 794 VAUDAINE,Bertrand SEM 48 Z.A.C 122 11.72
133 00:51:14 65 PICHARD,Laurent V1M 43   123 11.71
134 00:51:16 216 BRUN,Roland V2M 26 CSPCG 13 124 11.70
135 00:51:19 186 METZ,Jerome V1M 44   125 11.69
136 00:51:20 239 FIORITO,Patrick V1M 45 USTM-RTM 126 11.69
137 00:51:26 698 SAURU,Christian V1M 46   127 11.67
138 00:51:38 48 LOPES,Henri V2M 27   128 11.62
139 00:51:39 130 MANCINI,Gerard V1M 47   129 11.62
140 00:51:46 297 REIGNIER,Pascal V1M 48 AIL BLANCARDE 130 11.59
141 00:51:47 179 STEFANINI,Philippe V1M 49   131 11.59
142 00:52:02 156 CRIADO,Gerard-Thomas V2M 28   132 11.53
143 00:52:03 16 BEALU,Boris SEM 49   133 11.53
144 00:52:03 771 SALMI,Sam V1M 50 CAISSE D'EPARGNE PAC 134 11.53
145 00:52:07 196 APPERCEL,Roger V2M 29 ASSOCIATION ROVE OMMISPORT 135 11.51
146 00:52:13 279 MARTINEZ-PEREZ,Llorens SEM 50 BANQUE POPULAIRE 136 11.49
147 00:52:17 173 BRUN,Thierry SEM 51   137 11.48
148 00:52:24 242 FRANCES,Nicolas SEM 52 MASSILIA TRIATHLON 138 11.45
149 00:52:24 46 LABRANCHE,Vicky-Joseph V1M 51   139 11.45
150 00:52:28 271 LEONARD,Sandrine SEF 4 CAISSE D'EPARGNE PAC 11 11.44

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:52:30 238 FASOLA,Gerard V1M 52 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 140 11.43
152 00:52:43 717 MAURILLON,Daniel SEM 53   141 11.38
153 00:52:43 32 DELLEUSE,Frederique V2F 2 KM 42.195 MARSEILLE 12 11.38
154 00:52:43 195 ANDREIS,Christian V2M 30 ENDURANCE 13 MARSEILLE 142 11.38
155 00:52:48 27 CASTANET,Andre SEM 54 CAISSE D'EPARGNE PAC 143 11.36
156 00:52:51 200 BAUD,Karine SEM 55 CROSS CRAM SE 144 11.35
157 00:52:53 20 BOIVIN,Olivier SEM 56   145 11.35
158 00:52:57 45 IORIO,Francois V1M 53   146 11.33
159 00:53:06 142 NICOLI,Philippe V2M 31 FOYER CLUB PROVENCE MARSEILLE 147 11.30
160 00:53:10 700 CHARRIER,Laurent SEM 57 LA POSTE 148 11.29
161 00:53:27 714 CASTELLANI,Joelle V1F 6 SAUSSET LES PINS 13 11.23
162 00:53:27 103 SAINVOIRIN,Albert V3M 5 AS BORELY 149 11.23
163 00:53:37 125 MORENO,Michel V1M 54   150 11.19
164 00:53:38 96 BICHARA,Christophe V2M 32 AIX MARSEILLE UNIVERSITE 151 11.19
165 00:53:40 102 THOMAS,Didier V2M 33   152 11.18
166 00:53:42 764 AMENDOLA,Brigitte V2F 3 CSPCG 13 14 11.17
167 00:54:02 118 GONDRAN,Thierry V1M 55   153 11.10
168 00:54:03 773 BAUD,Vincent SEM 58 AIX ATHLE PROVENCE 154 11.10
169 00:54:08 79 RENART,Jean-Baptiste SEM 59   155 11.08
170 00:54:13 191 AGNEL,Jean-Luc V1M 56 CAISSE D'EPARGNE PAC 156 11.07
171 00:54:14 75 VALENTI,Colomba SEF 5 CABBA 15 11.06
172 00:54:32 58 OLLIER,Anita V2F 4 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 16 11.00
173 00:54:34 249 GOASDOUE,Jean-Pierre V3M 6 CAISSE D'EPARGNE PAC 157 11.00
174 00:54:37 135 LEFEBVRE,Sebastien SEM 60   158 10.99
175 00:54:40 85 OLIVIERI,Christel SEF 6   17 10.98
176 00:54:41 272 LEONARD-GENTA,Joelle SEF 7 CAISSE D'EPARGNE PAC 18 10.97
177 00:54:44 247 GENTA,Eric V1M 57 CAISSE D'EPARGNE PAC 159 10.96
178 00:54:48 129 LAURENT,Fabienne V1M 58   160 10.95
179 00:54:50 213 BOYER,Philippe V1M 59   161 10.94
180 00:54:55 143 MICHEL,Herve SEM 61   162 10.93
181 00:55:16 128 GONIN,Philippe V2M 34 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 163 10.86
182 00:55:17 256 GRILL,Mireille V3F 1 KM 42.195 MARSEILLE 19 10.85
183 00:55:18 160 GELIN,Christophe V1M 60 CEF MARATHONIEN 164 10.85
184 00:55:28 694 FACHE-MICHEL,Patrick. 1   165 10.82
185 00:55:43 769 PERE,Richard V2M 35 FRANCE BOISSONS PACA 166 10.77
186 00:55:45 713 KRIEG,Patrick V1M 61 SAUSSET LES PINS 167 10.76
187 00:55:46 206 BIDET,Charlene JUF 2 CSPCG 13 20 10.76
188 00:55:47 164 BANDEVILLE,Hugues SEM 62   168 10.76
189 00:55:48 83 DURIF,Michel V2M 36   169 10.75
190 00:55:55 18 BERNARD,Laurent V2M 37   170 10.73
191 00:55:59 177 CECCALDI,Pierre V1M 62   171 10.72
192 00:56:01 207 BION,Olivier V1M 63   172 10.71
193 00:56:08 100 MIQUEL,Guy V3M 7   173 10.69
194 00:56:26 141 NIN,Francoise V2F 5 VCPM 21 10.63
195 00:56:27 244 FRONTERI,Mireille SEF 8 CSPCG 13 22 10.63
196 00:56:28 280 MATTEI,Roland V2M 38 COURIR AU ROVE 174 10.63
197 00:56:34 39 GIUDICELLI,Rene V4M 1 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 175 10.61
198 00:56:36 691 BOUCETTA,Jacky V2M 39 APM 176 10.60
199 00:56:37 692 MORUCCI,Laurent SEM 63 APM 177 10.60
200 00:56:38 127 LECAT,Patrice V3M 8   178 10.59

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 00:56:47 212 BOURDAUD'HUI,Eric V1M 64   179 10.57
202 00:56:51 194 AMORE,Cyril SEM 64   180 10.55
203 00:56:54 35 FAVRO,Jean-Pierre V2M 40 COURIR A SAUSSET 181 10.54
204 00:57:01 134 DUVAL,Vincent V1M 65   182 10.52
205 00:57:10 117 SPITZEN,Anneke V1F 7   23 10.50
206 00:57:12 162 GARRIGUES,Pascaline SEF 9   24 10.49
207 00:57:18 36 FERRER,Brigitte SEF 10 ENDURANCE 13 MARSEILLE 25 10.47
208 00:57:27 41 GRATIEN,Annie V2F 6 KM 42.195 MARSEILLE 26 10.44
209 00:57:28 114 CHAMORIN,Jean-Pierre V2M 41 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 183 10.44
210 00:57:32 151 BEDINI,Roger V4M 2 USTM-RTM 184 10.43
211 00:57:49 231 DEQUAIRE,Jean-Luc V1M 66 AIX ATHLE PROVENCE 185 10.38
212 00:57:51 269 LE-ROY,Sylvain V1M 67 AIX ATHLE PROVENCE 186 10.37
213 00:58:13 116 LEMEUR,Maurice V2M 42   187 10.31
214 00:58:13 275 LIVOLSI,Marie V3F 2 AIX ATHLE PROVENCE 27 10.31
215 00:58:15 150 HENRY,Veronique V1F 8 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 28 10.30
216 00:58:15 10 ANTONAKAS,Isabelle SEF 11   29 10.30
217 00:58:17 172 DURON,Bruno-Stephane V1M 68   188 10.29
218 00:58:31 17 BEKKALI,Sophian JUM 3   189 10.25
219 00:58:35 107 BOLLON,Roselyne V2F 7   30 10.24
220 00:58:35 281 MURACCIOLE,Jean-Michel SEM 65   190 10.24
221 00:58:50 47 LAFON,Martine V1F 9   31 10.20
222 00:58:53 52 MEOLA,Serge V2M 43 CAISSE D'EPARGNE PAC 191 10.19
223 00:59:06 243 FRANCESCHIN,Bernard V1M 69   192 10.15
224 00:59:16 165 THERY,Didier SEM 66   193 10.12
225 00:59:16 57 OLIVIERI,Robert V2M 44 ESPM 194 10.12
226 00:59:33 225 COLOMBET,Richard V2M 45 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 195 10.08
227 00:59:37 91 FERRAROLI,Jean-Eric V1M 70   196 10.06
228 00:59:38 720 DEBEAUX,Eve V2F 8 LES JOGGEURS AUBAGNAIS 32 10.06
229 00:59:40 258 HAVRE,Victor V3M 9 ASPTT MARSEILLE UFOLEP 197 10.06
230 00:59:49 289 PIACENTILE,Marc V1M 71 CSPCG 13 198 10.03
231 00:59:50 236 ESPOSITO,Vanessa SEF 12 CSPCG 13 33 10.03
232 00:59:59 109 ATTIAS,Michel V1M 72   199 10.00
233 01:00:03 209 BLANC,Denis SEM 67 ZAC 200 9.99
234 01:00:32 108 ALIMI,Michelle V2F 9   34 9.91
235 01:00:35 708 INCONNU SEM 68   201 9.90
236 01:00:36 86 MORVAN,Jacques V2M 46   202 9.90
237 01:00:47 193 ALBERTI,Joseph V4M 3 OCCP LA CIOTAT 203 9.87
238 01:00:51 215 BRUEL,Frederic V3M 10 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 204 9.86
239 01:00:52 87 STORDEUR,Laurence V1F 10   35 9.86
240 01:00:52 220 CAUMONS,Patricia V1F 11 AS-APHM 36 9.86
241 01:01:04 119 BIVANTI,Eugene V4M 4   205 9.83
242 01:01:16 228 DELEUIL,Herve V2M 47   206 9.79
243 01:01:19 704 RAMIREZ,Ganna V1F 12   37 9.79
244 01:01:21 132 TODESCHINI,Marie-Helene V2F 10   38 9.78
245 01:01:42 264 KARKAR,Tahar V2M 48   207 9.72
246 01:01:44 791 TEBOUL,Anne-Marie V2F 11 CSPCG 13 39 9.72
247 01:01:44 110 DEHARO,Jean-Claude V1M 73   208 9.72
248 01:01:44 42 GUEYRAUD,Aurelie SEF 13 KM 42.195 MARSEILLE 40 9.72
249 01:01:47 226 DE-LORENZI,Jean V2M 49   209 9.71
250 01:02:18 178 SIGALA,Jean-Pierre V2M 50   210 9.63

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 01:02:29 176 MARI,Gerard V2M 51   211 9.60
252 01:03:05 145 DI-LEONARDO,Alain V1M 74   212 9.51
253 01:03:05 146 CATSELIDES,Alain SEM 69   213 9.51
254 01:03:08 98 THOMAS,Brigitte V2F 12   41 9.50
255 01:03:11 784 SERRANO,Marie-Laure SEF 14   42 9.50
256 01:03:21 106 PERNET,Gerard V2M 52   214 9.47
257 01:03:24 187 LICCIARDI,Joel V2M 53   215 9.46
258 01:03:46 51 MATTOUT,Catherine V2F 13 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 43 9.41
259 01:03:48 113 DEHARO,Catherine V1F 13   44 9.40
260 01:03:55 230 DELORME,Marie-Antoinette V2F 14 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 45 9.39
261 01:03:57 89 DURBANO,Felix V4M 5   216 9.38
262 01:04:02 787 SUAREZ,Alice SEF 15 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 46 9.37
263 01:04:03 778 SALAMANIAN,Bernard SEM 70 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 217 9.37
264 01:04:35 772 WAGNER,Daniel V3M 11   218 9.29
265 01:04:49 97 FRANCART,Yvonne V3F 3 STADE LAURENTIN ATHLETISME 47 9.26
266 01:04:59 95 BONNEVIE,Luc V1M 75   219 9.23
267 01:05:01 287 PERRUCHIO,Alexandre SEM 71   220 9.23
268 01:06:01 167 NAVARRE,Sylvain SEM 72   221 9.09
269 01:06:43 180 PADOVANI,Laetitia SEF 16   48 8.99
270 01:06:43 181 SPACCESI,Laurent SEM 73   222 8.99
271 01:06:58 136 NIOX,Clement V1M 76   223 8.96
272 01:07:17 723 INCONNU SEM 74   224 8.92
273 01:08:24 59 OUDIA,Karine V1F 14   49 8.77
274 01:08:33 775 ROBERT,Michel V3M 12   225 8.75
275 01:09:23 92 DURON,Gerald V4M 6 VJA 226 8.65
276 01:10:08 703 COSTA,Guy V4M 7   227 8.56
277 01:10:20 274 LICCIARDI,Louis V3M 13   228 8.53
278 01:10:22 210 BORDET,Yves V1M 77   229 8.53
279 01:10:56 785 SEUILLARD,Francoise V2F 15 CSPCG 13 50 8.46
280 01:14:28 284 PARASCANDOLA,Maxime SEM 75   230 8.06
281 01:14:31 192 ALBERT,Chloe SEF 17   51 8.05
282 01:14:31 266 LANKESTER,Audrey SEF 18   52 8.05
283 01:15:24 716 DE-MONTILLET,Remy SEM 76   231 7.96
284 01:16:50 147 ROGEON,Anna V1F 15   53 7.81
285 01:23:52 697 INCONNU,Dos-697 SEF 19   54 7.15
Copyright © 2007-2010 KMS chronométrage et services informatiques. Tel : 08.92.68.33.13 (0,34€/mn) H.B.