KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Commandez des photos d'arrivée

Le Dimanche 27 Septembre 2009
.: LES 10 KM DE TOULON :.
À TOULON - 10KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
243 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:35:41 127 BAUDRY,Nicolas SEM 1 EPPA 1 17.99
2 00:36:07 137 CHAMKHIA,Adel V1M 1 CSM LA SEYNE*TEAM JOGGER 2 17.78
3 00:38:05 983 DESIANO,Thierry V1M 2 CAP GARONNE 3 16.86
4 00:38:57 5207 ARMANGAU,Frederic V1M 3   4 16.48
5 00:39:17 63 MONMARCHE,Daniel V2M 1 CSMS 5 16.34
6 00:39:43 55 RACHARD,Laurent SEM 2 TEAM JOGGER 6 16.16
7 00:39:51 12 BENLACHEHEB,Lotif V1M 4 CSMS 7 16.11
8 00:39:58 5206 LE-ROUX,Guillaume SEM 3   8 16.06
9 00:40:18 149 POUSSON,Julien JUM 1   9 15.93
10 00:40:30 1045 DELBOIS,Alexandre SEM 4   10 15.85
11 00:40:40 77 GUILLOTIN,Didier SEM 5   11 15.79
12 00:40:53 5211 SEVILLA,Fabien SEM 6   12 15.70
13 00:41:11 5136 DICSLER,Lise SEF 1   1 15.59
14 00:41:37 5132 SIRYA,Jeremian SEM 7   13 15.43
15 00:41:43 138 BOUZIAN,Mohamed V1M 5 CSMS 14 15.39
16 00:43:01 82 PASQUALINI,Alain V2M 2 TEAM JOGGER 15 14.92
17 00:43:11 5221 LONIS,Arnaud SEM 8   16 14.87
18 00:43:15 964 JULIA,Christian SEM 9   17 14.84
19 00:43:22 963 VUEGEN,Erwin V2M 3   18 14.80
20 00:43:45 17 CHEENNE,Remi V2M 4   19 14.67
21 00:43:59 59 BROUZE,Yves SEM 10   20 14.60
22 00:44:11 5230 DARTOIS,Simon SEM 11   21 14.53
23 00:44:20 5143 BONNEFOY,Eric SEM 12   22 14.48
24 00:44:34 967 PEPINO,Franck V1M 6 GEMALTO 23 14.41
25 00:45:39 140 CHARLIER,Regis V1M 7   24 14.06
26 00:45:42 8 GALDEANO,Jean-Paul V1M 8 CSMS LA SEYNE 25 14.05
27 00:45:47 144 GASSO,Stephane SEM 13   26 14.02
28 00:45:50 972 DOUCHET,Maxime JUM 2   27 14.01
29 00:45:53 141 LE-BROCHER,Raymond V2M 5   28 13.99
30 00:45:57 34 PERRENOUD,Jordan SEM 14   29 13.97
31 00:45:58 5202 GALLEYRAND,Cecile SEF 2   2 13.97
32 00:46:07 969 BENVENUTTO,Gerard V2M 6 CAP GARONNE SANARY 30 13.92
33 00:46:13 65 SAINT-MARC,David SEM 15   31 13.89
34 00:46:19 121 PENAS,Patrick SEM 16   32 13.86
35 00:46:22 84 LOBELLO,Damien SEM 17 USAM TOULON 33 13.85
36 00:46:29 5131 MILOT,Nicolas ESM 1   34 13.81
37 00:46:30 5229 VAZ,Francois V2M 7   35 13.81
38 00:46:43 42 VIANELLO,Mickael SEM 18   36 13.74
39 00:46:43 5128 HADJ-ABDELHAFID,Faycal SEM 19   37 13.74
40 00:46:52 5083 SANTOUINI,Bruno V1M 9   38 13.70
41 00:46:53 128 HANNA,Christophe SEM 20   39 13.69
42 00:46:55 134 FENARD,Jonathan SEM 21   40 13.68
43 00:47:06 5204 DUDON,Johan ESM 2   41 13.63
44 00:47:13 69 VERDURA,Stephane SEM 22 MARATHON DU SOLEIL 42 13.60
45 00:47:14 5 LOUIS,Jeninifer SEF 3 CSMS 3 13.59
46 00:47:14 5127 BOULIC,Mathieu SEM 23   43 13.59
47 00:47:17 68 BERETTI,Stephane SEM 24   44 13.58
48 00:47:18 87 CUTAYAR,Michel SEM 25   45 13.57
49 00:47:22 80 FRANCOIS,David SEM 26   46 13.55
50 00:47:26 132 DECROIX,Gilles V1M 10 HYERES TRIATHLON 47 13.53

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:47:31 133 BERNARD,Gilles V1M 11 AJS LA GARDE 48 13.51
52 00:47:32 109 RAVEL,Laurent SEM 27 SCO STE MARGUERITE 49 13.51
53 00:47:33 146 LEON,Xavier SEM 28   50 13.50
54 00:47:45 971 REY,Philippe V2M 8   51 13.45
55 00:47:46 998 TORNATO,Joel V2M 9   52 13.44
56 00:47:49 5212 LOMBARDO,Andre V2M 10 ASPTT TOULON LA VALETTE 53 13.43
57 00:47:56 64 MOUHICA,Alain SEM 29   54 13.39
58 00:48:03 570 RAVELLO,Sylvie V1F 1 KMS 4 13.36
59 00:48:08 6 AUBERT,Nicolas SEM 30 MARATHON DU SOLEIL 55 13.34
60 00:48:12 145 GUELFUCU,Mireille V1F 2   5 13.32
61 00:48:14 11 COMBREAS,Laurent V1M 12   56 13.31
62 00:48:16 116 KLIMOVA,Genya SEF 4   6 13.30
63 00:48:41 974 MATHIEU,Jean-Marc V1M 13   57 13.19
64 00:48:41 5148 DAINOTTO,Dorian ESM 3   58 13.19
65 00:48:53 5134 APCHIN,Philippe V1M 14   59 13.13
66 00:48:55 5214 GAILLARD,Laurent V1M 15   60 13.12
67 00:49:00 1000 RICHOMME,Gilles V3M 1   61 13.10
68 00:49:11 139 DEKIMPE,Pierre-Erick SEM 31   62 13.05
69 00:49:15 5144 BESSE,Daniel V2M 11   63 13.04
70 00:49:19 985 FAVENNEC,Christophe V1M 16   64 13.02
71 00:49:43 110 CYBULSKI,Christophe V1M 17   65 12.91
72 00:49:52 5130 GARCIA,Remy ESM 4   66 12.87
73 00:49:54 111 BURAC,Maxime SEM 32   67 12.87
74 00:49:56 27 SANCHEZ,Herve V1M 18 CA CARQUAIRANNE 68 12.86
75 00:50:03 143 GHELFI,Enrico V1M 19 CASINO FRANCE 69 12.83
76 00:50:17 5232 FAUCON,Stephane V1M 20 AC BANDOL 70 12.77
77 00:50:18 50 GERMACK,Lydie SEF 5 EPPA 7 12.76
78 00:50:21 5145 JAOUEN,Jerome V1M 21   71 12.75
79 00:50:25 997 SKRZYPCZAK,Cedric SEM 33   72 12.73
80 00:50:32 78 JOURDAN,Christophe SEM 34   73 12.70
81 00:50:37 996 SALIBA,Michel V3M 2   74 12.68
82 00:50:37 5213 WILTZIUS,Frederic SEM 35   75 12.68
83 00:50:55 130 VENEROSO,Laurent V1M 22   76 12.61
84 00:50:56 41 PROUD,Alexandre SEM 36   77 12.60
85 00:51:13 100 TILMONT,Emmanuel SEM 37   78 12.53
86 00:51:25 5222 ROTHER,Romuald SEM 38   79 12.49
87 00:51:36 129 PARODI,Jean-Luc V1M 23   80 12.44
88 00:51:45 49 BROCHOT,Jean-Charles V1M 24   81 12.41
89 00:51:46 5146 TRABAUD,William SEM 39   82 12.40
90 00:51:48 83 ROMOLI,Michel V3M 3 CAP GARONNE 83 12.39
91 00:52:05 113 ANFRIE,Steven SEM 40   84 12.33
92 00:52:27 40 SYLLA,Christophe SEM 41   85 12.24
93 00:52:28 5225 MARQUANT,Franck V2M 12   86 12.24
94 00:52:32 105 LEGOUT,Denis V2M 13 CSAM 87 12.22
95 00:52:50 51 GUEZ,Jean-Yves SEM 42   88 12.15
96 00:52:54 88 GERMAN,Marcel V3M 4 USAM 89 12.14
97 00:52:55 108 TALARMIN,Benoit V1M 25   90 12.13
98 00:53:08 124 COSTANTINI,Bruno V1M 26   91 12.08
99 00:53:11 5210 FERRENT,Jean-Louis V1M 27   92 12.07
100 00:53:20 5215 PESLERBE,Blandine V1F 3 CAP-GARONNE LE PRADET VAR 8 12.04

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:53:30 981 CIESLAR,David V1M 28   93 12.00
102 00:53:39 44 PICO,Jose SEM 43   94 11.97
103 00:53:40 5201 BAVAZZANO,Thierry SEM 44   95 11.96
104 00:53:40 136 BRUNO,Charles ESM 5   96 11.96
105 00:53:41 975 BAVAZZANO,Herve SEM 45   97 11.96
106 00:53:42 125 QUILL,Celine SEF 6 CAP GARONNE SANARY 9 11.96
107 00:53:43 135 BRUNO,Philippe V1M 29   98 11.95
108 00:53:44 53 PARRINELLO,Gerard SEM 46   99 11.95
109 00:53:46 989 LANOE,Alain V2M 14   100 11.94
110 00:53:46 18 CHEENNE,Isabelle V1F 4   10 11.94
111 00:53:54 5122 MOGA,Marie SEF 7   11 11.91
112 00:53:55 5224 TURGNE,Yves V3M 5   101 11.91
113 00:54:08 978 CASANOVA,Andre V1M 30   102 11.86
114 00:54:22 66 GARCIA,Jean-Christophe SEM 47 PASS RUNNING 103 11.81
115 00:54:38 48 PANTEL,Cyril SEM 48   104 11.75
116 00:54:51 52 NAVAS,Thomas ESM 6   105 11.70
117 00:55:08 89 TERRASSON,Jean-Claude V2M 15   106 11.64
118 00:55:08 81 ROUGEOT,Daniel V1M 31 USAM TOULON 107 11.64
119 00:55:10 35 SALAH,Sabine V2F 1   12 11.64
120 00:55:11 5227 MARTIN,Jean-Claude V3M 6   108 11.63
121 00:55:12 104 LAPLAGNE-HAYNES,Elaine SEF 8   13 11.63
122 00:55:24 126 CORDIER,Emma ESF 1   14 11.59
123 00:55:24 29 DEVERT,Daniel V2M 16   109 11.59
124 00:55:25 986 GARDES,Patrick V1M 32   110 11.58
125 00:55:35 131 MEENS,Philippe V2M 17   111 11.55
126 00:55:42 67 MAUGNIE,Benjamin ESM 7   112 11.53
127 00:55:48 5135 MILOT,Michel V2M 18   113 11.51
128 00:55:58 5208 CAMMARERI,Laurence V1F 5   15 11.47
129 00:56:04 142 POPOTE,Isabelle V2F 2 ADRS DRAGUIGNAN 16 11.45
130 00:56:11 43 SCHELKER,Anne-Julie SEF 9   17 11.43
131 00:56:12 990 LEGER,Christophe SEM 49   114 11.42
132 00:56:25 5209 GIORDANO,Marc V1M 33   115 11.38
133 00:56:25 5228 ROSANO,Denis V2M 19   116 11.38
134 00:56:28 21 TAURAND,Frederic V1M 34 SCO STE MARGUERITE 117 11.37
135 00:56:37 16 STEFAN,Nathalie V1F 6   18 11.34
136 00:56:46 980 CHARPENTIER,Cedric SEM 50   118 11.31
137 00:56:48 962 LACQUA,Guy V3M 7   119 11.30
138 00:56:56 968 OLIVIER,Floriane ESF 2   19 11.28
139 00:56:56 1001 VINCENS,Francis V2M 20 DUCLOS INTERNATIONAL 120 11.28
140 00:57:08 39 GUILLARD,Roland V4M 1   121 11.24
141 00:57:14 5236 LEMIRE,Laurent SEM 51   122 11.22
142 00:57:14 5147 CHANU,Cyril SEM 52   123 11.22
143 00:57:20 987 GIOTARD,Nicole V2F 3   20 11.20
144 00:57:23 119 CANESSA,Michele V2F 4 SALOMON BANDOL CLASSIC 21 11.19
145 00:57:23 120 CANESSA,Jean-Joel V1M 35 SALOMON BANDOL CLASSIC 124 11.19
146 00:57:24 5223 LE-PENNETIER,Patrick V2M 21   125 11.18
147 00:57:39 5219 NICOLAS,Philippe V1M 36   126 11.14
148 00:57:44 977 ALBERTI,Joseph V4M 2 OCCP LA CIOTAT 127 11.12
149 00:57:52 2 CHEVITE,Charlotte SEF 10 AJS LA GARDE 22 11.09
150 00:57:57 5226 INCONNU SEM 53   128 11.08

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 00:57:58 979 CHARLES,Gerard V3M 8   129 11.08
152 00:58:00 98 MULLER,Remy V1M 37   130 11.07
153 00:58:00 20 LE-PINOIS,Marie-Laure SEF 11   23 11.07
154 00:58:01 13 LE-PINOIS,Christian V1M 38   131 11.07
155 00:58:05 123 SANTOLARIA,Aurelie SEF 12   24 11.05
156 00:58:17 5217 MAISON,Christophe V2M 22   132 11.02
157 00:58:18 147 SCELLIER,Clemence ESF 3   25 11.01
158 00:58:20 103 GENTILINI,Marion SEF 13   26 11.01
159 00:58:26 85 HANNA,Emile V3M 9 TEAM JOGGER 133 10.99
160 00:58:34 5218 BAJARD,Sandrine SEF 14   27 10.96
161 00:58:36 25 PELIER,Christophe SEM 54   134 10.96
162 00:58:41 99 LOMBARDO,Michel V2M 23   135 10.94
163 00:58:42 101 LAISSAC,Any V2F 5 ASPTT TOULON LA VALETTE 28 10.94
164 00:58:50 5126 BUTTIGIEG,Christiane V1F 7   29 10.91
165 00:58:51 995 PERACINI,Yohan SEM 55   136 10.91
166 00:58:51 4 BELOTTE,Laurent V1M 39   137 10.91
167 00:58:56 26 MERCEY,Jacques V3M 10   138 10.89
168 00:59:13 73 GUEIT,Jean-Claude V2M 24 ASPTT TOULON LA VALETTE 139 10.84
169 00:59:13 982 CONAN,Christophe V2M 25   140 10.84
170 00:59:17 58 WOLFF,Jean-Claude V2M 26   141 10.83
171 00:59:18 60 LEBORGNE,Etienne V1M 40   142 10.83
172 00:59:25 5216 PETLTJEAN,Michel SEM 56   143 10.81
173 00:59:37 54 DOUMERGUE,Bruno V1M 41   144 10.77
174 00:59:46 5133 POMAREZ,Franck SEM 57   145 10.74
175 00:59:57 1 BARTI,Elie V3M 11   146 10.71
176 01:00:01 37 BEZZINA,Gregory SEM 58   147 10.70
177 01:00:13 76 ARIZZI,Stephane V1M 42   148 10.66
178 01:00:13 75 CARLETTI,Sebastien SEM 59   149 10.66
179 01:00:19 106 LAURENS,Fabien SEM 60   150 10.64
180 01:00:20 15 PASTOR,Annie V1F 8   30 10.64
181 01:00:28 5203 GALLEYRAND,Claire ESF 4   31 10.62
182 01:00:37 97 CAPPELLUTI,Roch V1M 43   151 10.59
183 01:00:47 107 CLEMENT,Julien SEM 61   152 10.56
184 01:00:58 79 RENERAND,Jerome SEM 62   153 10.53
185 01:01:30 122 CUVELIER,Anne SEF 15   32 10.44
186 01:02:23 5142 SIBI,Lina CAF 1 AA ALLAUDIENNE 33 10.29
187 01:02:29 973 SAMAROWSKI,Therese V1F 9   34 10.27
188 01:02:35 150 PRIMERANO,Xxx V1F 10   35 10.26
189 01:02:42 5088 PEYRARD,Marc V1M 44   154 10.24
190 01:02:47 23 PERRIN,Magalie SEF 16   36 10.23
191 01:02:47 5125 BOUSAMI,Djamila V1F 11   37 10.23
192 01:02:48 5220 NEIZELIEN,Raphael V2M 27   155 10.22
193 01:02:48 988 HAZEM,Veronique SEF 17   38 10.22
194 01:02:52 148 GENTHON,Jacques V4M 3   156 10.21
195 01:03:01 992 MERESSE,Cedric SEM 63   157 10.19
196 01:03:06 5149 MAGGAI,Genevieve V2F 6   39 10.17
197 01:03:09 5124 NOURRY,Marie-Helene V1F 12   40 10.17
198 01:03:12 36 CHAMINADE,Alexandra SEF 18 ASPTT TOULON LA VALETTE 41 10.16
199 01:03:16 90 VERGER,Laure SEF 19   42 10.15
200 01:03:17 9 HEBRARD,Bertrand V3M 12   158 10.14

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 01:03:23 46 OUDIA,Karine V1F 13 COOL RUNNING PIERREFEU 43 10.13
202 01:03:33 22 BON,Veronnique V2F 7 COURIR EN BAIE DE SOMME 44 10.10
203 01:03:45 3 RIBAUD,Nadege SEF 20 AJS LA GARDE 45 10.07
204 01:04:05 102 LAISSAC,Alain V3M 13 ASPTT TOULON LA VALETTE 159 10.02
205 01:04:08 5235 LALOUX,Fabrice SEM 64   160 10.01
206 01:04:14 96 BARBIER,Mathieu SEM 65   161 9.99
207 01:04:14 56 ASTRE,Frederic SEM 66   162 9.99
208 01:04:15 57 BLANCHET,Emmanuel SEM 67   163 9.99
209 01:04:22 5121 BERAUD,Francois V2M 28   164 9.97
210 01:05:00 71 BERNE,Michel V2M 29   165 9.88
211 01:05:01 72 GUEIT,Francoise V2F 8 ASPTT TOULON LA VALETTE 46 9.87
212 01:05:08 14 TARDIEU,Bernard V1M 45   166 9.86
213 01:05:14 38 GRAGNON,Christian V3M 14   167 9.84
214 01:05:16 61 CASSANELLO,Christele SEF 21   47 9.84
215 01:05:16 62 CASSANELLO,Nadine V1F 14   48 9.84
216 01:05:23 5205 CHEMBAL,Albert V4M 4 USAM 168 9.82
217 01:05:32 5129 CLEMENT,Cedric SEM 68   169 9.80
218 01:05:57 19 ANGENIOL,Catherine SEF 22   49 9.73
219 01:05:57 86 AZARIAN,Delphine SEF 23   50 9.73
220 01:06:21 28 LEDUC,Aurelie SEF 24   51 9.68
221 01:06:21 70 SELLIER,Pascal V1M 46   170 9.68
222 01:06:51 95 BILLIEMAZ,Anne V1F 15   52 9.60
223 01:06:57 117 DOWDESWELL,Colin V2M 30   171 9.59
224 01:07:45 30 DEVERT,Marie-Paule V1F 16   53 9.48
225 01:07:46 45 MORELLI,Danielle V3F 1 COURIR A ST CYR 54 9.47
226 01:07:47 5231 SALVATI,Jean V2M 31   172 9.47
227 01:08:02 994 PEDRO,Marie-Josee SEF 25   55 9.44
228 01:08:04 74 LEPRUN,Corinne V1F 17   56 9.43
229 01:08:11 47 FINIDORI,Patrick V1M 47 TEC 173 9.42
230 01:08:16 5233 CRIPPA,Claudine V4F 1 CAP GARONNE LE PRADET 57 9.40
231 01:08:28 5234 CASTEL,Agnes V2F 9   58 9.38
232 01:08:34 91 MATELET,Gilles V3M 15   174 9.36
233 01:08:45 24 SCHMITZ,Beatrice SEF 26   59 9.34
234 01:08:59 5123 KAMARA,Aida SEF 27   60 9.31
235 01:09:02 32 SARDO,Anne SEF 28   61 9.30
236 01:09:06 112 ROTA,Bruno SEM 69   175 9.29
237 01:11:12 93 LOY,Eric SEM 70   176 9.02
238 01:12:05 970 SAPPE,Michele V2F 10   62 8.91
239 01:13:28 94 LE-MAUX,Robert V2M 32   177 8.74
240 01:16:08 10 HEBRARD,Catherine V3F 2   63 8.43
241 01:22:27 33 NARDIN,Christian V4M 5   178 7.79
242 01:22:27 92 LE-MAUX,Alison ESF 5   64 7.79
243 02:05:31 966 GOMILA,Philippe V1M 48   179 5.11
Copyright © 2007-2010 KMS chronométrage et services informatiques. Tel : 08.92.68.33.13 (0,34€/mn) H.B.