KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 

Le Dimanche 01 Novembre 2009
.: Traversée des Alpilles : 14Km :.
À ST REMY - 14KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
381 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:49:29 417 LANTRI,Mohamed V1M 1 ASPTT VALENCE 1 16.98
2 00:51:49 371 FALICON,Jean-Luc SEM 1 GAMBADE ROCHEFORTAISE 2 16.21
3 00:52:06 302 ROCHERIOUX,Gerard V1M 2 ELAN LAMBESCAIN 3 16.12
4 00:52:23 258 LEGRAND,Sebastien SEM 2 ELAN LAMBESCAIN 4 16.04
5 00:52:43 812 BENHAMMOU,Driss SEM 3 MARTIGUES SPORT ATHLETISME 5 15.93
6 00:52:57 365 BLANC,Jean-Jacques V1M 3 COURIR A BEAUCAIRE 6 15.86
7 00:53:02 2 BLANC,Lionel V1M 4 AC ST REMY 7 15.84
8 00:53:25 354 GAUCI,Daniel V1M 5 ENDURENCE SHOP 8 15.73
9 00:54:05 237 HAY-NAPOLEONE,Pierre-Paul V1M 6 ASPTT MARSEILLE 9 15.53
10 00:54:34 361 MARTOREL,Pascal SEM 4 SC ARLES 10 15.39
11 00:54:40 215 EZANIC,Anthony SEM 5 ACRA ARLES 11 15.37
12 00:54:55 211 DEIXONNE,Jacques V1M 7 SMA 12 15.30
13 00:55:47 3 BOUTELIER,Ludovic SEM 6 AC ST REMY 13 15.06
14 00:55:48 366 OUICHAOUI,Ahcene V1M 8 BASKETS FUMANTES 14 15.05
15 00:55:53 294 PRIAULET,Jean-Michel SEM 7   15 15.03
16 00:56:01 408 RENOULT,Laurent SEM 8   16 15.00
17 00:56:34 412 CORAIER,Stephane SEM 9 FOULEE ORANGEOISE 17 14.85
18 00:56:55 115 MARCHEGUAY,Maxime SEM 10   18 14.76
19 00:57:08 6 GUERIN,Philippe V1M 9 AC ST REMY 19 14.70
20 00:57:16 263 MALBON,Frederic V1M 10 ASVBC 20 14.67
21 00:57:29 109 LEBLANC,Julien ESM 1 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 21 14.61
22 00:57:43 147 VARLEY,Paul V1M 11   22 14.55
23 00:57:45 53 PAQUIEN,Stephane V1M 12 SC CHATEAURENARD 23 14.55
24 00:57:54 50 DUNAND,Serge V2M 1 SC CHATEAURENARD 24 14.51
25 00:57:58 383 SIMON,Stephane SEM 11 DUELLNESS 25 14.49
26 00:58:01 168 BERNARD,Philippe V1M 13 AC SALON 26 14.48
27 00:58:16 315 SERRE,Philippe V1M 14 ASVBC 27 14.42
28 00:58:36 262 LOPEZ,Magali SEF 1   1 14.33
29 00:58:37 328 TORMOS,Frederic SEM 12   28 14.33
30 00:58:39 241 HOFMANN,Christian V1M 15   29 14.32
31 00:58:44 171 BIASETTO,Didier V1M 16 SLC MARTIGUES 30 14.30
32 00:59:11 82 CHEVILLARD,Marc V1M 17 US LE PONTET A 31 14.19
33 00:59:26 71 BOUDIAF,Boumedienne SEM 13 AC MIRAMAS 32 14.13
34 00:59:38 116 MATUR,Veronique SEF 2 KMS 2 14.09
35 00:59:49 326 STAALI,Nassim JUM 1   33 14.04
36 00:59:52 448 MECONI,Serge V1M 18 USC SEPTEMES 34 14.03
37 00:59:55 389 ALLARD,Quentin SEM 14 WAINEA TRIATHLON 35 14.02
38 00:59:59 325 SOUCIET,Valerie SEF 3 SC ARLES 3 14.00
39 01:00:01 56 BLANC,Patrick V1M 19 TENNIS CLUB ST REMY 36 14.00
40 01:00:06 286 PERRET,Remy SEM 15 AS CAVAILLON 37 13.98
41 01:00:11 293 PREVOT,Patrick V1M 20 DE FOS 38 13.96
42 01:00:20 306 ROMERO,Lionel SEM 16 SLC MARTIGUES 39 13.92
43 01:00:29 370 CADIER,Raphael SEM 17   40 13.89
44 01:00:39 397 LUCHESI,Fabrice SEM 18 SP CHATEAURENARD 41 13.85
45 01:00:46 62 TRENTEBAUX,Jean-Francois SEM 19   42 13.82
46 01:01:02 95 DUPARCQ,Ludivine ESF 1 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 4 13.76
47 01:01:09 51 GROS,Eric V1M 21 SC CHATEAURENARD 43 13.74
48 01:01:17 148 VEILLET,Sebastien SEM 20   44 13.71
49 01:01:23 204 CONSTANTIN,David SEM 21 SC ARLES 45 13.68
50 01:01:35 243 HOGRAINDLEUR,Christian V2M 2 JOGGING CLUB MARTIGUES 46 13.64

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 01:01:47 29 GARDES,Robert V1M 22 FC BARBENTANE 47 13.60
52 01:01:53 165 BENMELOUK,Mohamed V1M 23 PALAIS-DES-PAPES 48 13.57
53 01:01:57 1011 AHARCHAOU,Ali V1M 24   49 13.56
54 01:01:57 175 BORDELAIS,Stephane V1M 25 LES PIEDS SUR TERRE 50 13.56
55 01:01:59 808 BAUDOUIN,Patrice V1M 26 LES FOULEES DE L'OLIVIER 51 13.55
56 01:02:01 322 SMARAGDACHI,Thierry V1M 27 AS BERRE 52 13.54
57 01:02:05 8 HANTZ,Jean-Francois SEM 22 AC ST REMY 53 13.53
58 01:02:13 301 ROBERT,Patrice V1M 28   54 13.50
59 01:02:18 384 PECHON,Guillaume SEM 23   55 13.48
60 01:02:26 52 MATHIEU,Michel V1M 29 SC CHATEAURENARD 56 13.45
61 01:02:26 177 BOTTARO,Sauveur V1M 30 ATSCAF ST VICTORET 57 13.45
62 01:02:31 220 FICARA,David SEM 24 ST CHAMAS 58 13.44
63 01:02:53 345 BOUMEDIENE,Aissa V1M 31 MJC PLAN DE CUQUES 59 13.36
64 01:03:01 33 LIENARD,Philippe V1M 32 FC BARBENTANE 60 13.33
65 01:03:03 291 POMMARET,Frederic V1M 33   61 13.32
66 01:03:24 167 BERNARD,Daniel V1M 34   62 13.25
67 01:03:25 359 MAUBILOT,Nadine V1F 1   5 13.25
68 01:03:30 66 BALMONT,Philippe V1M 35 FC BARBENTANE 63 13.23
69 01:03:34 88 DELEPINE,Jean-Roland V1M 36   64 13.21
70 01:03:37 341 GUIMERA,Noel V1M 37 CA BEAUCAIRE 65 13.20
71 01:03:40 349 LEVICQ,Jerome SEM 25 AC SALON 66 13.19
72 01:03:47 356 CHIMIER,Patrice V2M 3 SC ARLES 67 13.17
73 01:03:48 20 DEFUSTEL,Christian V1M 38 FC BARBENTANE 68 13.17
74 01:03:48 163 BEAUMELLE,Jean-Paul V2M 4 SC ARLES 69 13.17
75 01:03:50 97 FIEU,Michel V1M 39   70 13.16
76 01:04:02 450 MOALIC,Philippe SEM 26   71 13.12
77 01:04:04 413 BRUNO,Pierre V2M 5   72 13.11
78 01:04:11 138 ROULEAU,Stanislas SEM 27 AVIGNON LE PONTET TRI 73 13.09
79 01:04:13 160 BARNEOUD,Jean-Pierre V2M 6 FOULEE SALONAISE 74 13.08
80 01:04:14 351 NICOLAS,Christian V2M 7   75 13.08
81 01:04:24 238 HEROUX,Benoist SEM 28   76 13.04
82 01:04:28 313 SAUZIN,Frederic V1M 40   77 13.03
83 01:04:30 94 DUBOIS,Laurent SEM 29 CE ASCOMETAL 78 13.02
84 01:04:31 382 GINIEZ,Gilbert V3M 1 SC ARLES 79 13.02
85 01:04:31 108 LAURENT,Rene V1M 41 ASCA JOGGING 80 13.02
86 01:04:33 34 LIGER,Jimmy SEM 30 FC BARBENTANE 81 13.01
87 01:04:41 340 ESTEVE,Christian V2M 8   82 12.99
88 01:04:46 201 CIFFREO,David SEM 31 SC PAM 83 12.97
89 01:04:50 231 GUEIRARD,Yvon V2M 9 MJC PLAN DE CUQUES 84 12.96
90 01:04:52 336 VERNET,Philippe SEM 32 LE TEIL COURT 85 12.95
91 01:04:54 45 PORTASPANA,Thierry V1M 42 FC BARBENTANE 86 12.94
92 01:04:57 1013 AVOT,Michel V2M 10 AIX ATHLE PROVENCE 87 12.93
93 01:05:00 387 BENAYOUN,Stephane SEM 33 TEAM STEPHANE 88 12.92
94 01:05:01 133 RICOU,Patrick V1M 43   89 12.92
95 01:05:31 103 GONOD,Jean-Marc V1M 44   90 12.82
96 01:05:32 381 NAFRAICHEUR,Claude V2M 11 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON 91 12.82
97 01:05:32 216 FABRE,Bernard V2M 12   92 12.82
98 01:05:50 431 LACHAUX,Olivier SEM 34   93 12.76
99 01:06:05 210 DEGAND,Jerome SEM 35 GDF SUEZ 94 12.71
100 01:06:09 373 GUIMERA,Ludovic ESM 2   95 12.70

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 01:06:13 344 GUZMAN,William V1M 45 MJC PLAN DE CUQUES 96 12.69
102 01:06:14 60 AHAMED,Mama V2F 1 LUNEL ATHLETISME 6 12.68
103 01:06:15 289 PINELLI,Bruno V1M 46   97 12.68
104 01:06:16 47 TAULEIGNE,Joel V2M 13 FC BARBENTANE 98 12.68
105 01:06:28 247 LAGERRE,Jean-Pierre V1M 47   99 12.64
106 01:06:39 264 MARCELLIN,Laurent V1M 48   100 12.60
107 01:06:42 139 SAINT-GEORGES,Stephane SEM 36   101 12.59
108 01:06:44 375 VOLDOIRE,Remi SEM 37   102 12.59
109 01:06:50 186 CADARS,Thierry SEM 38   103 12.57
110 01:06:55 212 DELMAS,Patrick V1M 49 FOS OLYMPIQUE CLUB 104 12.55
111 01:07:04 415 BERTRAND,Severine SEF 4   7 12.52
112 01:07:06 39 MISON,Joel V3M 2 FC BARBENTANE 105 12.52
113 01:07:14 385 VIAL,David SEM 39   106 12.49
114 01:07:15 388 HOLLARD,Pierre ESM 3   107 12.49
115 01:07:17 368 FRCC,Laurent SEM 40 ASVA 108 12.48
116 01:07:23 400 TORA,Rene V2M 14   109 12.47
117 01:07:29 283 OSTROWSKI,Patrick V2M 15 ASB 110 12.45
118 01:07:30 985 TACCOLA,Didier V1M 50 SC ARLES 111 12.44
119 01:07:34 284 PARDO,Thierry V1M 51   112 12.43
120 01:07:40 362 GARCIN,Benoit SEM 41   113 12.41
121 01:07:41 269 MERGUI,Sandrine SEF 5 ELAN LAMBESCAIN 8 12.41
122 01:07:45 54 ARIAS,Antonio SEM 42 TENNIS CLUB ST REMY 114 12.40
123 01:07:45 48 VILAIN,Serge V1M 52 FC BARBENTANE 115 12.40
124 01:07:46 445 MOURGUES,Kevin CAM 1 TENNIS CLUB ST REMY 116 12.40
125 01:07:48 300 RIVIERE,Camille SEF 6   9 12.39
126 01:07:55 414 REMAUD,Richard SEM 43 TRIATHLON SALON 117 12.37
127 01:08:08 164 BEDJAOUI,Djamila V1F 2 ELAN LAMBESCAIN 10 12.33
128 01:08:09 324 SOUCIET,Eric SEM 44 SC ARLES 118 12.33
129 01:08:10 176 BORSOI,Patrick V2M 16 ELAN LAMBESCAIN 119 12.32
130 01:08:30 252 LAUBRY,Regis SEM 45   120 12.26
131 01:08:33 447 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 53 USC SEPTEMES 121 12.25
132 01:08:39 146 TUMMINELLO,Sebastien SEM 46   122 12.24
133 01:08:43 58 BUCHNER,Alexandre CAM 2 TENNIS CLUB ST REMY 123 12.22
134 01:08:50 77 BUIL,Francis V3M 3   124 12.20
135 01:08:53 141 SECHET,Antoine SEM 47   125 12.19
136 01:08:55 360 PALERMINT,Angele V1F 3 BASKET FUMANTES 11 12.19
137 01:09:07 358 MASSE,Bruno V1M 54 BASKET FUMANTES 126 12.15
138 01:09:09 254 LAUGIER,Nicolas SEM 48   127 12.15
139 01:09:10 36 MAGNAN,Frank V2M 17 FC BARBENTANE 128 12.14
140 01:09:11 272 MEUCCI,David SEM 49   129 12.14
141 01:09:12 43 PERDRIX,Christian V1M 55 FC BARBENTANE 130 12.14
142 01:09:13 44 PERDRIX,Pascal V1M 56 FC BARBENTANE 131 12.14
143 01:09:19 1017 VERGEOT,Sebastien SEM 50 ACRA ARLES 132 12.12
144 01:09:30 32 LE-DANVIC,Loic SEM 51 FC BARBENTANE 133 12.09
145 01:09:30 79 CARABAJAL,Richard V1M 57   134 12.09
146 01:09:33 348 CAUBET,Martin ESM 4   135 12.08
147 01:09:33 346 CAUBET,Bernard V1M 58   136 12.08
148 01:09:43 190 CARRASCO,Christophe SEM 52   137 12.05
149 01:09:49 122 MONTFAUCON,Pascale V1F 4 ASCA JOGGING 12 12.03
150 01:09:52 310 SALEZ,Jean-Lou V1M 59 AVIGNON LE PONTET TRI 138 12.02

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 01:09:55 446 COMBAUD,Pierre-Yves V1M 60 USC SEPTEMES 139 12.01
152 01:10:02 406 TAPIN,Pascal V1M 61   140 11.99
153 01:10:07 369 BRAHIN,Brice SEM 53   141 11.98
154 01:10:12 290 POGGIONOVO,Michel V2M 18   142 11.97
155 01:10:15 405 MATON,Eric V1M 62 LA VALETTE 143 11.96
156 01:10:23 173 BLANCHAUD,Daniel V1M 63 SLC MARTIGUES 144 11.93
157 01:10:24 407 QUENNESSON,Michel V2M 19   145 11.93
158 01:10:39 256 LECLERCQ,Romain SEM 54   146 11.89
159 01:10:43 379 PELLOUX,Christian V1M 64 AS CAVAILLON 147 11.88
160 01:10:45 104 GRAZIANI,Sebastien SEM 55   148 11.87
161 01:10:46 207 CROCKER,Martin V2M 20   149 11.87
162 01:10:50 274 MISTRAL,Christophe SEM 56   150 11.86
163 01:10:53 367 OUICHAOU,Marie-Jose V1F 5   13 11.85
164 01:10:55 251 LAUBRY,Colin ESM 5 SUPCLUB 151 11.84
165 01:10:56 111 LEFRANC,Eric V1M 65 FOULEE DU CHASSELAS 152 11.84
166 01:10:58 393 ALAZAIS,Bernard V1M 66   153 11.84
167 01:11:01 394 TEVET,Nadege V1F 6 U.S.P.A 14 11.83
168 01:11:03 125 PESLERBE,Blandine V1F 7 CAP GARONNE LE PRADET 15 11.82
169 01:11:10 386 ESCOBAR,Jean-Philippe V1M 67 FOULEE CHASSELAS 154 11.80
170 01:11:23 57 BLANC,Philippe V1M 68 TENNIS CLUB ST REMY 155 11.77
171 01:11:24 89 DELSAUT,Eric SEM 57   156 11.76
172 01:11:36 81 CHAGNET,Jean-Pierre SEM 58   157 11.73
173 01:11:37 155 ALLENDER,Maryline SEF 7 SLC MARTIGUES 16 11.73
174 01:11:38 101 GOMEZ,Jacques V3M 4 COURIR A ST CYR 158 11.73
175 01:11:52 333 VAGANET,Regis SEM 59 FOULEE DES SORGUES 159 11.69
176 01:11:58 222 FRANCESCHI,Hubert V1M 69 FOULEE SALONAISE 160 11.67
177 01:12:01 110 LEBLANC,Patrick V2M 21 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 161 11.66
178 01:12:11 124 NENCI,Bruce SEM 60   162 11.64
179 01:12:14 280 NOUGIER,Bernard V1M 70 ES VAUCLUSE LOGEMENT 163 11.63
180 01:12:16 403 TORA,Sylvain SEM 61   164 11.62
181 01:12:17 357 LENTINI,Emeline ESF 2 FOS OLYMPIQUE CLUB 17 11.62
182 01:12:20 308 ROUELLE,Xavier V2M 22   165 11.61
183 01:12:22 106 JUILLAN,Jean-Philippe SEM 62   166 11.61
184 01:12:28 189 CARGNINO,Philippe V1M 71   167 11.59
185 01:12:29 244 ICARDI,Aldo SEM 63   168 11.59
186 01:12:30 145 TOURNEUX,Eric SEM 64   169 11.59
187 01:12:31 92 DIAZ,Orlando V1M 72   170 11.58
188 01:12:32 126 PESSIN,Serge V1M 73   171 11.58
189 01:12:33 178 BOTTEAU,Christian V2M 23   172 11.58
190 01:12:34 246 LA-PLANETA,Pierre V2M 24 A S POLICE MARTIGUES 173 11.58
191 01:12:35 277 MURRIA,Meritxell SEF 8   18 11.57
192 01:12:36 444 GROS,Patrice SEM 65 TENNIS CLUB ST REMY 174 11.57
193 01:12:37 112 LOPEZ,Daniel V1M 74 AC STREMY 175 11.57
194 01:12:38 376 AYMARD,Frederic V2M 25   176 11.56
195 01:12:40 411 RENAUD,Jerome SEM 66   177 11.56
196 01:12:41 292 POURTIER,Jean CAM 3 ELAN LAMBESCAIN 178 11.56
197 01:12:48 343 JEAN,Andre V3M 5 FOULEES SALONAISE 179 11.54
198 01:12:50 307 ROUELLE,Lionel V1M 75 CHRONO LIBRE 180 11.53
199 01:12:56 449 MINGALLON,Laettia V1F 8 USC SEPTEMES 19 11.52
200 01:13:02 75 BRCCHETTO,Jean-Pierre V1M 76 ASCA JOGGING 181 11.50

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 01:13:04 218 FALCO,Rene V2M 26   182 11.50
202 01:13:27 85 COR,Xavier V2M 27   183 11.44
203 01:13:29 49 BERARD,Philippe V1M 77 SC CHATEAURENARD 184 11.43
204 01:13:36 374 ARNAUD,Leopold SEM 67   185 11.41
205 01:13:36 259 LESCURE,Gerard V2M 28 LA D'FOULEE MONTFAVET 186 11.41
206 01:13:46 188 CAPELLI,Johann SEM 68 GDF SUEZ 187 11.39
207 01:13:50 297 REBOUL,Gerard V2M 29   188 11.38
208 01:13:53 15 BARROIS,Jean-Pierre V2M 30 FC BARBENTANE 189 11.37
209 01:13:54 285 PELLEGRINI,Bruno V1M 78   190 11.37
210 01:13:56 137 ROBIN-RIVOIRE,Luc V1M 79   191 11.36
211 01:14:04 234 GUSTAVIN,Jean-Pierre SEM 69   192 11.34
212 01:14:08 402 VEDOVATI,Stephanie SEF 9 AIL TAUREAUX AILES 20 11.33
213 01:14:09 182 BREMOND,Christian V1M 80   193 11.33
214 01:14:09 245 JURAND,Stephane V1M 81   194 11.33
215 01:14:31 120 MIRALLES,Virgile V2M 31 AVIGNON LE PONTET TRI 195 11.27
216 01:14:36 363 GINESTE,Jean-Paul V3M 6 NIMES MARATHON 196 11.26
217 01:14:36 372 HOLZMANN,Bernard V2M 32 ST-MARTIN-DE-CRAU ATHL 197 11.26
218 01:14:39 309 RUPEK,Christian V1M 82   198 11.25
219 01:14:44 4 CHERMOT,Nicolas SEM 70 AC ST REMY 199 11.24
220 01:14:45 378 NIPOTE,Guillaume SEM 71   200 11.24
221 01:14:51 25 FAVIER,Jean V3M 7 FC BARBENTANE 201 11.22
222 01:14:57 347 KAMINSKI,Gerard V1M 83   202 11.21
223 01:15:10 91 DI-GIOVANNI,Nathalie V1F 9   21 11.18
224 01:15:12 187 CALDIN,Bernard V2M 33 CD13 POLICE 203 11.17
225 01:15:24 235 HAFSAOUI,Simone V2F 2 CAVAILLON ATHLETIC CLUB 22 11.14
226 01:15:26 169 BESSET,Serge V2M 34   204 11.14
227 01:15:41 399 DEVIS,Jean-Jacques SEM 72 USC SEPTEMES 205 11.10
228 01:15:43 314 SCARPELLINI,Veronique V1F 10   23 11.09
229 01:15:53 67 ACKROYD,Helen V1F 11   24 11.07
230 01:15:59 179 BOUAK,Michel V3M 8   206 11.06
231 01:16:01 202 COLOMBIER,Michel V2M 35   207 11.05
232 01:16:02 275 MONTLUET,Valerie SEF 10 AS CAVAILLON 25 11.05
233 01:16:02 107 LAFARGE,Yves V2M 36   208 11.05
234 01:16:10 65 RIPETTI,Hubert V2M 37 AC ST REMY 209 11.03
235 01:16:21 17 BRUNEL,Thierry V1M 84 FC BARBENTANE 210 11.00
236 01:16:27 78 CAMPANA,Remi SEM 73 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 211 10.99
237 01:16:28 128 PLAUSSU,Max V2M 38 MONTBONNOT JOGGING 212 10.99
238 01:16:29 84 CONTE,Thierry V1M 85   213 10.98
239 01:16:30 80 CAZASSUS,Bruno SEM 74   214 10.98
240 01:16:39 83 CONTE,Herve V1M 86   215 10.96
241 01:16:40 261 LOMBART,Guillaume SEM 75   216 10.96
242 01:16:42 416 CANO,Guillaume SEM 76   217 10.95
243 01:16:43 123 MOUREAU,Benjamin SEM 77   218 10.95
244 01:16:53 281 OGIER,Philippe V1M 87 PHISYC CLUB 219 10.93
245 01:16:59 339 AMPRIMO,Patrick SEM 78 CAM 220 10.91
246 01:17:01 270 MERSIER,Laurent V1M 88 COURIR A MORIERES 221 10.91
247 01:17:03 149 VIAN-DROALIN,Anne-Marie V1F 12 LA FOULEE DES SORGUES 26 10.90
248 01:17:03 129 POINT,Christian V1M 89 LA FOULEE DES SORGUES 222 10.90
249 01:17:08 195 CHAIX,Marie-Ange V1F 13 ATSCAF ST VICTORET 27 10.89
250 01:17:13 156 ANDRE,Francis V2M 39   223 10.88

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 01:17:14 242 HOFMANN,Corinne V2F 3   28 10.88
252 01:17:21 113 MALLET,Christiane V3F 1   29 10.86
253 01:17:22 364 BERRUS,Jean-Michel V1M 90   224 10.86
254 01:17:22 114 MALLET,Michel V2M 40   225 10.86
255 01:17:31 266 MATHIS,Jean-Pierre V1M 91 ASVBC 226 10.84
256 01:17:36 392 DUTTO,Alain V1M 92 SCO STE MARGUERITE 227 10.82
257 01:17:50 401 KERIMEL,Annick V1F 14 AIL LES TAUREAUX AILES 30 10.79
258 01:17:56 87 DEI-TIGLI,Laurent SEM 79   228 10.78
259 01:18:14 73 BOULLAIS,Serge V2M 41   229 10.74
260 01:18:16 143 SOUCHET,Charles V1M 93   230 10.73
261 01:18:26 396 FARDEAU,Quentin ESM 6   231 10.71
262 01:18:29 102 GOMEZ,Janie V3F 2 COURIR A ST CYR 31 10.70
263 01:18:35 410 SANCAIS,Inconnu SEM 80   232 10.69
264 01:18:37 5 GUERIN,Laure V1F 15 AC ST REMY 32 10.68
265 01:18:43 166 BERCOVICI,Camille SEM 81 SLC MARTIGUES 233 10.67
266 01:18:59 299 RIPETTI,Stephan SEM 82   234 10.64
267 01:19:01 350 ZINSSNER,Fabrice V1M 94   235 10.63
268 01:19:02 395 MINEFF,Sandrine V1F 16 DUATHLON BELLEGARDE 33 10.63
269 01:19:11 96 ESTEVE,Frederic V2M 42 DUATHLON BELLEGARDE 236 10.61
270 01:19:24 9 MOUTOME,Julie SEF 11 AC ST REMY 34 10.58
271 01:19:35 335 VENTURA,Michel V1M 95 GDF SUEZ 237 10.55
272 01:19:47 135 RIVET,Pascale V2F 4 AS CAVAILLON 35 10.53
273 01:19:48 127 PESTIAUX,Patricia V1F 17   36 10.53
274 01:19:52 305 ROMAN,Christian V1M 96   238 10.52
275 01:20:01 249 LANDON,Marc V1M 97   239 10.50
276 01:20:06 232 GUIL,Frederic SEM 83 AS POLICE MARTIGUES 240 10.49
277 01:20:08 18 CARRIERE,Lucien V2M 43 FC BARBENTANE 241 10.48
278 01:20:09 86 CORDIER,Joelle V1F 18 ASCA JOGGING 37 10.48
279 01:20:10 217 FAGNIARD,Christian V1M 98 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 242 10.48
280 01:20:12 224 GAILLARD,Claude V2M 44 AC ARLES 243 10.47
281 01:20:24 409 CHAROT,Andy ESM 7   244 10.45
282 01:20:26 342 BENAYADA,Sabaah SEF 12 FOC 38 10.44
283 01:20:36 194 CEZARD,Delphine SEF 13 AC SALON 39 10.42
284 01:20:39 7 HANTZ,Catherine SEF 14 AC ST REMY 40 10.42
285 01:21:02 352 BAKR,Lucy V2F 5   41 10.37
286 01:21:08 377 VALLEJO,Raoul V3M 9   245 10.35
287 01:21:17 13 ALLIEL,Dominique V1F 19 FC BARBENTANE 42 10.33
288 01:21:18 199 CHAZALON,Francis V2M 45   246 10.33
289 01:21:20 19 CHANCEL,Brigitte V2F 6 FC BARBENTANE 43 10.33
290 01:21:20 968 SAILLEN,Denis V2M 46 LES FOULEES DE L'OLIVIER 247 10.33
291 01:21:21 11 SCIORATO-DURRBACH,Christelle SEF 15 AC ST REMY 44 10.33
292 01:21:24 1 BELLE,Sonia SEF 16 AC ST REMY 45 10.32
293 01:21:37 158 ARNAUD,Anick V1F 20   46 10.29
294 01:21:50 320 SIROTKIN,Jasmine SEF 17   47 10.26
295 01:21:55 197 CHARLES,Sylvie V3F 3 FOULEE SALONAISE 48 10.25
296 01:22:05 14 BARROIS,Colette V2F 7 FC BARBENTANE 49 10.23
297 01:22:15 35 LOUIS,Nathalie V1F 21 FC BARBENTANE 50 10.21
298 01:22:57 21 DEURRIEU,Veronique V1F 22 FC BARBENTANE 51 10.13
299 01:22:57 330 TRAMIER,Emilie SEF 18   52 10.13
300 01:23:01 223 GACHET,Christophe V1M 99 FOS OLYMPIQUE CLUB 248 10.12

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 01:23:01 196 CHANEAC,Selvie V1F 23 SC ARLES 53 10.12
302 01:23:07 154 ALBIOL,Dominique V1F 24 SAINT MARTIN ATHLETISME 54 10.11
303 01:23:19 316 SILVESTRI,Josiane V2F 8 SAINT MARTIN ATHLETISME 55 10.08
304 01:23:22 159 AUCAN,Renee V1F 25   56 10.08
305 01:23:26 319 SIMONIAN,Philippe V1M 100   249 10.07
306 01:23:35 22 DI-VITO,Myriam V1F 26 FC BARBENTANE 57 10.05
307 01:23:36 380 LAMY,Roger V3M 10 EVA VAUVERT 250 10.05
308 01:23:47 100 GODIN,Luc V2M 47 CE ASCOMETAL 251 10.03
309 01:23:53 140 SAURA,Louis V4M 1   252 10.01
310 01:23:55 121 MOITIER,Edwige SEF 19   58 10.01
311 01:23:57 99 GAULLIER,Emmanuel SEM 84 JOGGING CLUB MARTIGUES 253 10.01
312 01:24:12 74 BOUNAIM,Sarah V2F 9 LA D'FOULEE 59 9.98
313 01:24:12 209 DEFORGE,Dominique V1M 101   254 9.98
314 01:24:19 260 LION,Josiane V3F 4 ELAN LAMBESCAIN 60 9.96
315 01:24:20 192 CASANOVA,Marie-Helene V1F 27   61 9.96
316 01:24:27 198 CHARMANT,Cathy V1F 28 LA FOULEE DES 7 RIVIERES BEDARRIDES 62 9.95
317 01:24:27 225 GENRE,Erika SEF 20 FOULEE DES 7 RIVIERES , BEDARRIDES 63 9.95
318 01:24:39 398 FILIPPINI,Gerald V3M 11   255 9.92
319 01:24:55 105 GRILLOT,Catherine V2F 10   64 9.89
320 01:25:26 12 TRAORE,Moussa V2M 48 AC ST REMY 256 9.83
321 01:25:27 337 VILHET,Frederic V1M 102   257 9.83
322 01:25:28 172 BLANC,Romain SEM 85   258 9.83
323 01:25:31 338 WEINZAEPFEL,Joseph V1M 103 COURIR EN GARRIGUE 259 9.82
324 01:25:47 355 BARBIER,Jacqueline V1F 29   65 9.79
325 01:25:48 353 GAZANHE,Jean-Claude V3M 12 RAPO 84 260 9.79
326 01:25:51 93 DMYTERKO,Stephane V3M 13 HERVE AC 261 9.78
327 01:26:15 70 BOUCHET,Pascal V1M 104   262 9.74
328 01:26:44 390 SOURNETON,Marie-Claire V2F 11 FOULEE DU CHASSELAS 66 9.68
329 01:27:05 183 BRESSY,Josette V3F 5 1000 PATTES 67 9.65
330 01:27:15 23 DIDRY,Catherine V1F 30 FC BARBENTANE 68 9.63
331 01:27:40 248 LAMBERT,Gwenaelle SEF 21   69 9.58
332 01:27:42 233 GUIRAND,Christine V1F 31   70 9.58
333 01:27:43 236 HAUTIER,Isabelle SEF 22 SC ARLES 71 9.58
334 01:27:53 304 RODRIGUEZ,Denis V2M 49 LES VIEUX MATOUS 263 9.56
335 01:27:55 271 MESTRE,Marie-Aude V1F 32 ASPTT NICE 72 9.55
