KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Commandez des photos d'arrivée

Le Samedi 04 Juillet 2009
.: Ronde des Matous:11Km :.
À LAMBESC - 11KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
167 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:35:41 255 BRUNERIE,Christophe SEM 1 SCO STE MARGUERITE 1 18.50
2 00:36:04 149 GURDJOGLOU,Arnaud SEM 2 SCO STE MARGUERITE 2 18.30
3 00:36:59 117 CAIELLI,Silvio V1M 1 SPORT ET FOI PROVENCE 3 17.85
4 00:37:05 173 MARCILIAC,Jerome V1M 2 ENDURANCE SHOP AIX 4 17.80
5 00:38:12 200 ROCHERIOUX,Gerard V1M 3 ELAN LAMBESCAIN 5 17.28
6 00:39:09 151 HAY-NAPOLEONE,Pierre-Paul V1M 4 ASPTT MARSEILLE 6 16.86
7 00:40:10 286 D'ORLOFF,Michel ESM 1   7 16.43
8 00:40:52 180 MERAUX,Pierre V2M 1 SO ARLES 8 16.15
9 00:40:55 129 DARI,Jean V2M 2 COURIR A MEYREUIL 9 16.13
10 00:41:09 174 MARCON,Guy V3M 1 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 10 16.04
11 00:42:15 185 PELLETANT,Patrick V2M 3 CEF MARATHONIEN 11 15.62
12 00:42:32 264 TROS,Jean-Louis V2M 4 SO ARLES 12 15.52
13 00:42:46 289 CRIADO,Eric V1M 5 SPEEDY CLUB PROVENCE 13 15.43
14 00:42:58 259 EQUEL,Thierry V1M 6 AC MIRAMAS 14 15.36
15 00:42:59 101 ADNANE,Zair V1M 7   15 15.35
16 00:43:13 182 MICHEL,Didier SEM 3   16 15.27
17 00:43:25 225 LERY,Luc V1M 8   17 15.20
18 00:44:12 287 ROMERO,Lionel SEM 4 SLC MARTIGUES 18 14.93
19 00:44:25 191 PILLOT,Didier V2M 5 COUDOUX OLYMPIQUE 19 14.86
20 00:44:44 279 VASSAL,Guy V2M 6 ELAN LAMBESCAIN 20 14.75
21 00:44:55 278 ROUSSEL,Yohann SEM 5 ELAN LAMBESCAIN 21 14.69
22 00:44:56 242 AVOT,Michel V2M 7 ASPTT AIX ATHLE 22 14.69
23 00:44:57 107 ARQUIER,Bruno V2M 8 SPEEDY CLUB PROVENCE 23 14.68
24 00:45:03 122 CHAMBON,Jean-Luc SEM 6 FLASH GORDON 24 14.65
25 00:45:05 106 ARCHIER,Pascal SEM 7   25 14.64
26 00:45:08 167 LE-DEUNFF,Thomas JUM 1 FITFORCE 26 14.62
27 00:45:12 229 DURAND,Yoan JUM 2   27 14.60
28 00:45:14 115 BORDELAIS,Stephane V1M 9 LES PIEDS SUR TERRE 28 14.59
29 00:45:20 131 DELELIS,Michael SEM 8 FOS OLYMPIQUE CLUB 29 14.56
30 00:45:28 237 RAI,Fabienne V2F 1 AS JOGGING CARNOUX 1 14.52
31 00:45:28 265 FAURO,Richard V1M 10 AA ALLAUDIENNE 30 14.52
32 00:45:32 239 MASSON,Laurent V1M 11 FC BARBENTANE 31 14.49
33 00:45:35 293 CARAYON,Antoine SEM 9 ASPTT AIX ATHLE 32 14.48
34 00:45:36 139 FERNANDEZ,Raymond V2M 9 ENDURANCE 13 MARSEILLE 33 14.47
35 00:45:42 110 AUGER,Blaise SEM 10 COURIR A MEYREUIL 34 14.44
36 00:45:49 113 BENET,Alain V2M 10 ELAN LAMBESCAIN 35 14.41
37 00:46:18 217 VAGLICA,Sylvain JUM 3   36 14.25
38 00:46:18 203 ROUX,Guillaume SEM 11   37 14.25
39 00:46:33 221 VASSEUR,Loic SEM 12 CANICROSS13 38 14.18
40 00:46:37 152 HEBTING,Pascal V1M 12 LA FOULEE DE GREASQUE 39 14.16
41 00:46:39 276 MARTIN,Jean-Michel V1M 13 SCO STE MARGUERITE 40 14.15
42 00:47:01 261 GOURDIN,Fabrice V1M 14   41 14.04
43 00:47:03 218 VALDERRAMA,Fabrice SEM 13 COURIR A MEYREUIL 42 14.03
44 00:47:04 192 PINEAU,Eric V1M 15 SPEEDY CLUB PROVENCE 43 14.02
45 00:47:31 125 CLEMENT,Pascal SEM 14   44 13.89
46 00:47:44 121 CESCA,David SEM 15   45 13.83
47 00:47:45 112 BEAUNE,Sylvain SEM 16   46 13.82
48 00:47:48 105 ALONSO,Claude V1M 16 FOULEE PELISSANNAISE 47 13.81
49 00:47:58 108 ARQUIER,Carole V1F 1 SPEEDY CLUB PROVENCE 2 13.76
50 00:48:01 176 MATHIEU,Jean-Marc V1M 17   48 13.75

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:48:01 251 GUINHEU,Brice SEM 17   49 13.75
52 00:48:04 201 ROELAND,Menno V1M 18   50 13.73
53 00:48:19 162 LACOTTE,Julien SEM 18 SPEEDY CLUB PROVENCE 51 13.66
54 00:48:23 199 ROCCHICCIOLI,Christophe V2M 11 AC MIRAMAS 52 13.64
55 00:48:24 133 DEMO,Olga V2F 2 ELAN LAMBESCAIN 3 13.64
56 00:48:43 274 COEFFARD,Gerard V3M 2 SARDINES TRI 53 13.55
57 00:48:43 183 MOURON,Michel V1M 19 PEYNIER ATHLETIC CLUB 54 13.55
58 00:48:49 169 LEPORINI,Paul V2M 12   55 13.52
59 00:49:03 285 SABATIER,Olivier SEM 19   56 13.46
60 00:49:11 181 MERGUI,Sandrine SEF 1 ELAN LAMBESCAIN 4 13.42
61 00:49:18 284 NEHNAHI,Ikram SEF 2   5 13.39
62 00:49:20 280 ROCA,Luis V1M 20 ELAN LAMBESCAIN 57 13.38
63 00:49:23 266 BLANC,Georges V1M 21 ATHLETIC CLUB SALONAIS 58 13.36
64 00:49:26 281 CLADIDIER,Emmanuel SEM 20   59 13.35
65 00:49:26 282 PAXLAK,Freddy SEM 21 LAMBESC RAID AVENTURE 60 13.35
66 00:49:29 190 PETRONE,Jean-Pierre V2M 13 ENDURANCE 13 MARSEILLE 61 13.34
67 00:49:30 109 AUBERTIN,Claude V3M 3 SPEEDY CLUB PROVENCE 62 13.33
68 00:49:35 288 ASCENSIO,Jean-Laurent SEM 22   63 13.31
69 00:49:37 153 HERR,Sebastien V1M 22 TRIATHLON LA CIOTAT 64 13.30
70 00:49:38 243 KOPF,Alain V2M 14   65 13.30
71 00:49:39 120 CAUDRELIER,Alain V1M 23   66 13.29
72 00:49:40 141 FERRERO,Christian V1M 24   67 13.29
73 00:49:47 290 KERZERHO,Patrick V1M 25 APM 68 13.26
74 00:49:59 291 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 26   69 13.20
75 00:50:01 227 DEGRIL,Nicolas SEM 23   70 13.20
76 00:50:18 102 AGOSTI,Christophe SEM 24   71 13.12
77 00:50:19 163 LAFROGNE,Patrick V1M 27   72 13.12
78 00:50:29 195 POGGIONOVO,Michel V2M 15   73 13.07
79 00:50:36 283 GARCIA-NIETO,Xavier SEM 25   74 13.04
80 00:50:42 295 BAUDOUX,Michel V2M 16   75 13.02
81 00:50:47 268 TRINGALI,Joseph V2M 17   76 13.00
82 00:50:47 224 FANIA,Herve SEM 26 PENITENS ANDURENCE 77 13.00
83 00:50:58 294 CARAYON,Philippe V2M 18   78 12.95
84 00:51:01 155 HOFFMANN,Benjamin V1M 28 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN 79 12.94
85 00:51:39 150 HARBOURG,Guillaume SEM 27 FOS OLYMPIQUE CLUB 80 12.78
86 00:52:05 277 POULAIN,Stephane V1M 29 SPEEDY CLUB PROVENCE 81 12.67
87 00:52:05 297 RICAUD,Jerome V1M 30   82 12.67
88 00:52:06 263 SANTILLI,Christophe SEM 28 SPRINTER CLUB ARLESIEN 83 12.67
89 00:52:13 2001 INCONNU,Dos-0 V1M 31   84 12.64
90 00:52:30 257 BERTRAND,Severine SEF 3   6 12.57
91 00:52:44 132 DELLEUSE,Frederique V2F 3 KM 42.195 MARSEILLE 7 12.52
92 00:52:45 147 GUEYRAUD,Christian V2M 19 KM 42.195 MARSEILLE 85 12.51
93 00:52:47 138 FAVRE,Patrice V1M 32 ASPTT AIX ATHLE 86 12.50
94 00:52:51 260 FRANCESCHI,Thierry V1M 33 PEYNIER ATHLETIC CLUB 87 12.49
95 00:52:54 137 FALCO,Rene V2M 20   88 12.48
96 00:53:09 298 SIMONATO,Daniel SEM 29   89 12.42
97 00:53:12 160 JOUFFROY,Jeanne V1F 2   8 12.41
98 00:53:31 198 ROBERT,Christophe V1M 34   90 12.33
99 00:53:32 214 SOULAYROL,Benedicte V1F 3   9 12.33
100 00:53:35 210 SENTELL-ROELAND,Amy V1F 4   10 12.32

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 00:54:03 204 SAINT-LEGER,Serge V1M 35   91 12.21
102 00:54:04 238 TAVERNIER,Sylvain V1M 36   92 12.21
103 00:54:23 177 MAUROY,Yann SEM 30   93 12.14
104 00:54:28 194 PINGUET,Georges V3M 4 SPIRIDON COTE D'AZUR 94 12.12
105 00:54:48 258 MENAGER,Christophe SEM 31   95 12.04
106 00:54:53 143 FOUILLIT,Severine V1F 5 SPEEDY CLUB PROVENCE 11 12.03
107 00:54:59 164 LAMBLIN,Olivier V2M 21 SLC MARTIGUES 96 12.00
108 00:55:07 103 ALAZARINE,Aymeric SEM 32   97 11.97
109 00:55:21 140 FERRER,Brigitte SEF 4 ENDURANCE 13 MARSEILLE 12 11.92
110 00:55:26 116 BREUX,Chantal V2F 4 SLC MARTIGUES 13 11.91
111 00:55:38 111 BALESTRA,Jean-Marc SEM 33 CSPCG 13 98 11.86
112 00:55:45 254 NONAT,Jean-Claude V4M 1 FOYER RURAL ST CANNAT 99 11.84
113 00:55:46 197 PREVOTAT,Fabrice V1M 37   100 11.84
114 00:55:55 208 SCANIGLIA,Corine V1F 6 COURIR A MEYREUIL 14 11.80
115 00:55:57 165 LAO-SE-MAI,Eugenie V2F 5 ENDURANCE 13 MARSEILLE 15 11.80
116 00:56:12 232 BIZE,Nathalie V1F 7   16 11.74
117 00:56:25 207 SAURA,Louis V4M 2   101 11.70
118 00:56:37 233 DROUOT,Corinne V1F 8 ELAN LAMBESCAIN 17 11.66
119 00:56:47 157 ISNARDON,Patrick V1M 38 CSPCG 13 102 11.62
120 00:56:51 267 NEHNAHI,Rajae SEF 5   18 11.61
121 00:57:04 256 HEUNINCKX,Helene SEF 6   19 11.57
122 00:57:04 209 SEGONNE,Delphine SEF 7 CSPCG 13 20 11.57
123 00:57:36 124 CHRISTIAENS,Marion SEF 8   21 11.46
124 00:57:45 220 VASSEUR,Jean-Francois V2M 22 CANICROSS13 103 11.43
125 00:57:46 189 PERNEE,Laurence V1F 9   22 11.43
126 00:57:48 187 PERE-LAHAILLE,Philippe V2M 23 LA FARE SPORT NATURE 104 11.42
127 00:57:54 126 COLOMBIER,Michel V2M 24   105 11.40
128 00:57:57 272 JOURDAN,Thierry V1M 39   106 11.39
129 00:58:05 234 ABED,Djamel V1M 40   107 11.36
130 00:58:05 230 ABED,Touta V1F 10 FOULEE SALONAISE 23 11.36
131 00:58:07 206 SARTEUR,Audrey ESF 1   24 11.36
132 00:58:11 193 PINGUET,Claudette V3F 1   25 11.34
133 00:58:16 240 THESEE,Yves SEM 34   108 11.33
134 00:58:26 216 TONANNY,Marie SEF 9   26 11.29
135 00:59:01 205 SANCHEZ,Corine V1F 11 ENDURANCE 13 MARSEILLE 27 11.18
136 00:59:02 273 SANCHEZ,Fernand V2M 25 ENDURANCE 13 MARSEILLE 109 11.18
137 00:59:05 196 POULAIN,Anne-Marie V1F 12 SPEEDY CLUB PROVENCE 28 11.17
138 00:59:06 146 GRATIEN,Annie V2F 6 KM 42.195 MARSEILLE 29 11.17
139 00:59:08 104 ALBIOL,Dominique V1F 13 SAINT MARTIN ATHLETISME 30 11.16
140 00:59:19 211 SIMONNET,Marie-Helene V1F 14 AA ALLAUDIENNE 31 11.13
141 00:59:50 171 LICATA-CARUSO,Teddy SEM 35   110 11.03
142 00:59:51 170 LICATA-CARUSO,Marc V2M 26   111 11.03
143 01:00:01 213 SOLOVITCH-VELLA,Natalia SEF 10   32 11.00
144 01:00:02 292 CASTINGL,Marie-Benedicte SEF 11   33 10.99
145 01:00:10 271 PERON,Michel V2M 27   112 10.97
146 01:00:56 226 DEKKER-NGUYEN,Karyne V1F 15   34 10.83
147 01:01:19 236 GUIEU,Christophe SEM 36   113 10.76
148 01:01:39 262 MESUREUR,Jean-Pierre V1M 41 AS CASINO AIX 114 10.71
149 01:01:57 219 VASSEUR,Christine V2F 7 CANICROSS13 35 10.65
150 01:02:03 130 DEGIOANNI,Raymond V4M 3 LA FOULEE SALONNAISE 115 10.64

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 01:03:07 231 VALLES,Ruben V2M 28 ELAN LAMBESCAIN 116 10.46
152 01:03:07 134 DERDERIAN,Marc V2M 29   117 10.46
153 01:03:20 128 CROCE,Elisabeth SEF 12   36 10.42
154 01:03:47 235 PONTOIS,Andre V3M 5 AS BERRE 118 10.35
155 01:03:50 253 TZIERI,Stephane V1M 42   119 10.34
156 01:04:06 252 MAZY,Hind SEF 13 ENDURANCE 13 MARSEILLE 37 10.30
157 01:04:06 161 KAFTANDJIAN,Jean-Pierre V2M 30 ENDURANCE 13 MARSEILLE 120 10.30
158 01:05:21 228 BLAZEVIC,Stanko V1M 43   121 10.10
159 01:06:19 270 CORBIERE,Sylvain V2M 31 ELAN LAMBESCAIN 122 9.95
160 01:06:20 127 COMBANIERE,Olivier SEM 37   123 9.95
161 01:06:28 246 WAGNER,Daniel V3M 6   124 9.93
162 01:06:54 154 HERVIEU,Patrick V2M 32   125 9.87
163 01:07:14 136 DUSSERRE,Cecile SEF 14   38 9.82
164 01:08:01 179 MBONEYEHO,Laetitia SEF 15   39 9.70
165 01:08:36 241 COLANTUONO,Jean V1M 44   126 9.62
166 01:09:20 212 SMITH,Arlayne V2F 8 ASPTT AIX ATHLE 40 9.52
167 01:10:29 188 PERE-LAHAILLE,Titouan JUM 4 LA FARE SPORT NATURE 127 9.36
Copyright © 2007-2010 KMS chronométrage et services informatiques. Tel : 08.92.68.33.13 (0,34€/mn) H.B.