KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 

Le Dimanche 17 Mai 2009
.: La Roquefavour (Course) :.
À VENTABREN - 12.5KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
371 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:42:25 1 MARTINS,Tony V1M 1 MAC SMUC 1 17.68
2 00:44:01 191 GURDJOGLOU,Arnaud SEM 1 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE 2 17.04
3 00:44:37 118 BOETTO,Franck SEM 2 MARTIGUES 3 16.81
4 00:44:49 576 MARCILIAC,Jerome V1M 2   4 16.73
5 00:45:09 360 DELVAUX,William V1M 3 KILOMETRE 610 5 16.61
6 00:45:11 268 RACCA,Christophe SEM 3 AS BERRE 6 16.60
7 00:45:24 197 HERBE,Lionel SEM 4 BERRE SPORT ATHLETISME 7 16.52
8 00:45:38 301 TEISSIER,Olivier SEM 5 BERRE SPORT ATHLETISME 8 16.44
9 00:46:06 351 CASANO,Claude V1M 4   9 16.27
10 00:46:17 337 MARTIN,David SEM 6 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 10 16.20
11 00:46:33 335 LOPIZZO,Maxime SEM 7 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 11 16.11
12 00:46:40 228 MERCOU,Oliver SEM 8 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 12 16.07
13 00:48:34 113 BELMADI,Ahmed V2M 1 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 13 15.44
14 00:48:35 152 FARGES,Vincent JUM 1 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 14 15.44
15 00:49:17 194 HAY-NAPOLEONE,Pierre-Paul V1M 5 ASPTT MARSEILLE 15 15.22
16 00:50:13 382 D'ORLOFF,Michel ESM 1   16 14.94
17 00:50:38 243 MURA,Evelyne V1F 1 EPM MANOSQUE/KMS 1 14.81
18 00:50:45 202 IMBERT,Patrick V2M 2 OCC CABRIES 17 14.78
19 00:50:50 43 GREGORY,Yves V2M 3 AA ALLAUDIENNE 18 14.75
20 00:50:52 63 MARCHEGUAY,Maxime SEM 9   19 14.74
21 00:51:05 70 MATUR,Veronique SEF 1 KMS 2 14.68
22 00:51:08 42 FOSCO,Guy V1M 6 CSPCG 13 20 14.67
23 00:51:23 110 BARRA,Christophe SEM 10   21 14.60
24 00:51:28 142 DETHY,Lionel SEM 11 EP MANOSQUE 22 14.57
25 00:51:48 238 MIRANDA,Philippe V1M 7 OCC CABRIES 23 14.48
26 00:52:03 369 CRIADO,Eric V1M 8 SPEEDY CLUB PROVENCE 24 14.41
27 00:52:07 374 GINDRIER,Thierry V1M 9   25 14.39
28 00:52:19 350 BONNET,Eric V2M 4   26 14.34
29 00:52:22 34 DRAILLARD,Marylene SEF 2 KMS-CAVAL PERTUIS 3 14.32
30 00:52:32 248 PARENT,Michael SEM 12 TEAM ATHLETIC AIX EN PROVENCE 27 14.28
31 00:52:52 253 PELLETANT,Patrick V2M 5 CEF MARATHONIEN 28 14.19
32 00:52:55 310 VERMALLE,Marc V1M 10 EP MANOSQUE 29 14.17
33 00:53:09 22 CHAMBON,Jean-Luc SEM 13 FLASH GORDON 30 14.11
34 00:53:23 320 ZWOJSCZYKI,Michel V2M 6 SCO SAINTE MARGUERITE 31 14.05
35 00:53:27 332 HOCQUINOHEM,Frederic V1M 11   32 14.03
36 00:53:49 123 BOUSSET,Patricia SEF 3 EP MANOSQUE 4 13.94
37 00:53:58 49 IMMORDINO,Jean V1M 12 KMS 33 13.90
38 00:54:01 99 AUGER,Blaise SEM 14 COURIR A MEYREUIL 34 13.88
39 00:54:06 336 ROCHET,Sebastien SEM 15 TRIATHLAIX 35 13.86
40 00:54:08 276 ROIZOT,Pierre-Yves SEM 16   36 13.85
41 00:54:28 279 RUIZ-FLORES,Jose SEM 17 BERRE SPORT ATHLETISME 37 13.77
42 00:54:32 157 FERNANDEZ,Raymond V2M 7 ENDURANCE 13 MARSEILLE 38 13.75
43 00:54:50 219 LOUVIOT,James V2M 8 SPEEDY CLUB PROVENCE 39 13.68
44 00:54:57 393 GERAULT,Alain V1M 13   40 13.65
45 00:54:59 294 SMARAGDACHI,Thierry V1M 14 AS BERRE 41 13.64
46 00:55:06 346 RASPLUS,Alain V1M 15 ASPTT AIX ATHLE 42 13.61
47 00:55:18 385 PUSKARIC,Pierre V2M 9   43 13.56
48 00:55:22 140 DEREPAS,Geoffroy ESM 2   44 13.55
49 00:55:31 220 MAGNAN,Sebastien SEM 18 CE ST MICROELECTRONICS 45 13.51
50 00:55:33 218 LONGO,Gilbert V1M 16 BELCODENE 46 13.50

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 00:55:34 3816 LE-GUILLOU,Georges V3M 1 ASPTT AIX ATHLE 47 13.50
52 00:55:37 298 TATTI,Serge V2M 10   48 13.49
53 00:55:38 104 BALDACCINI,Gilles V1M 17 A.P.M 49 13.48
54 00:55:41 210 LAVERNOT,Antoine SEM 19   50 13.47
55 00:55:48 278 ROSSO,Philippe V1M 18 COURIR A MEYREUIL 51 13.44
56 00:55:48 195 HEBTING,Pascal V1M 19 LA FOULEE DE GREASQUE 52 13.44
57 00:55:51 111 BARTHELEMY,Bruno SEM 20   53 13.43
58 00:55:56 235 VANLAEYS,Patrice V1M 20   54 13.41
59 00:56:02 154 FAYOLLE,Christophe SEM 21   55 13.38
60 00:56:10 343 SUEUR,Didier V2M 11 VENTABREN 56 13.35
61 00:56:16 178 GHARBI,Ghazi V1M 21 ASPTT AIX ATHLE 57 13.33
62 00:56:21 136 DE-GUIGNE,Fabien SEM 22   58 13.31
63 00:56:26 172 FRITZ,Guy V3M 2 EP MANOSQUE 59 13.29
64 00:56:28 127 BRUNET,Alain V2M 12 CA VEYNES 60 13.28
65 00:56:51 232 DAMBRUNE,Leo CAM 1   61 13.19
66 00:56:56 131 CHAZAL,Dave SEM 23 ASC PLAISIR MARSEILLAIS 62 13.17
67 00:56:57 165 FLUMIANI,Romain ESM 3 COUDOUX OLYMPIQUE 63 13.17
68 00:57:03 211 LAVIRON,Thierry V1M 22 PEYNIER ATHLETIC CLUB 64 13.15
69 00:57:08 65 MARQUET,Stephane SEM 24   65 13.13
70 00:57:09 578 MARCONNET,Robert V2M 13 CSPCG 13 66 13.12
71 00:57:32 236 TAUSSAC,Michel SEM 25   67 13.04
72 00:57:33 571 MARTINEZ,Thierry V1M 23 COURIR A MEYREUIL 68 13.03
73 00:57:35 331 HUESO,Raphael V3M 3   69 13.02
74 00:57:46 96 ARQUIER,Carole V1F 2 SPEEDY CLUB PROVENCE 5 12.98
75 00:57:57 132 CLEMENT,Pascal SEM 26   70 12.94
76 00:57:59 326 CANO,Nicolas SEM 27   71 12.93
77 00:58:05 91 AMEZIANE,Salem V2M 14 DOCKER 72 12.91
78 00:58:08 575 MESTRE,Marie-Aude V1F 3   6 12.90
79 00:58:21 128 CARLOTTI,Robert V2M 15 KM 42.195 MARSEILLE 73 12.85
80 00:58:29 115 BEZIERS,Philippe V1M 24   74 12.82
81 00:58:36 341 DUSSERRE,Patrice SEM 28   75 12.80
82 00:58:42 338 CORLET,Alexandre V1M 25 SPEEDY CLUB PROVENCE 76 12.78
83 00:58:49 277 ROMANO,Christian V2M 16 KM 42.195 MARSEILLE 77 12.75
84 00:58:57 108 BARDIN,Lionel SEM 29   78 12.72
85 00:59:02 221 DESMARIA,Gilles V1M 26   79 12.70
86 00:59:03 274 ROELAND,Menno V1M 27   80 12.70
87 00:59:06 381 CENDRIER,Nicolas MIM 1   81 12.69
88 00:59:20 266 POTHIER,Ariane V2F 1 PLANET JOGGING 7 12.64
89 00:59:25 378 GUTIERREZ,Mignel V2M 17   82 12.62
90 00:59:27 53 LAVIJERIE,Philippe V1M 28   83 12.62
91 00:59:34 3823 CHEVALLIER,Arnaud V2M 18 OM MONTPERRIN 84 12.59
92 00:59:51 370 PEREZ,Albert V1M 29   85 12.53
93 01:00:05 287 SAVORNIN,Didier V1M 30 BERRE SPORT ATHLETISME 86 12.48
94 01:00:08 352 KESSAS,Xxxxxx V2M 19   87 12.47
95 01:00:18 214 LEJARD,Philippe V2M 20   88 12.44
96 01:00:20 31 DARET,Laurent SEM 30   89 12.43
97 01:00:22 11 BIDET,Charlene JUF 1 CSPCG 13 8 12.42
98 01:00:22 30 COSTE,Pierre SEM 31 CSPCG 13 90 12.42
99 01:00:27 300 TEISSIER,Andre V3M 4 BERRE SPORT ATHLETISME 91 12.41
100 01:00:30 8 BARBIER,Denis V3M 5 LFA TRETS 92 12.40

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 01:00:37 98 AUBERTIN,Claude V3M 6 SPEEDY CLUB PROVENCE 93 12.37
102 01:00:40 379 RIPOLL,Bruno V1M 31 FOYER RURAL ST CANNAT 94 12.36
103 01:00:41 80 SPERDUTO,Gerard V2M 21   95 12.36
104 01:00:42 305 TRAMMA,Roger V2M 22 ASPTT AIX ATHLE 96 12.36
105 01:00:46 579 INCONNU V1M 32   97 12.34
106 01:00:54 94 ARNAUD,Jacques V1M 33 CE ST MICROELECTRONICS 98 12.32
107 01:00:59 85 VIRGILE,Patrick V2M 23 CSPCG 13 99 12.30
108 01:01:01 577 GONZALEZ,Andre V2M 24 CSPCG 13 100 12.29
109 01:01:05 569 MASSE,Guy V2M 25   101 12.28
110 01:01:06 3 AMENDOLA,Brigitte V2F 2 CSPCG 13 9 12.27
111 01:01:17 93 ANGELIS,Christophe SEM 32   102 12.24
112 01:01:18 358 CIVIDIN,Olivier SEM 33   103 12.23
113 01:01:35 33 DELAMARE,Laurent SEM 34   104 12.18
114 01:01:36 269 RECH,Thierry V1M 34   105 12.18
115 01:01:47 175 GATTULLO,Jean-Paul V3M 7 COURIR A MEYREUIL 106 12.14
116 01:01:51 200 HOFFMANN,Benjamin V1M 35 OLYMPIQUE MONTPERRIN AIX 107 12.13
117 01:01:55 323 MATHON,Jeremy JUM 2   108 12.11
118 01:02:01 14 BIZIEN,Romain SEM 35   109 12.09
119 01:02:02 149 FALCO,Rene V2M 26 MPT ISTRES 110 12.09
120 01:02:04 361 ORSINI,Patrick V2M 27 ASPTT AIX ATHLE 111 12.08
121 01:02:05 76 PROCACCINI,Michel V2M 28 CROSS CRAM SE 112 12.08
122 01:02:10 349 SARACINO,Jean-Luc V2M 29   113 12.06
123 01:02:12 302 TEREBINTO,Jean-Daniel V1M 36   114 12.06
124 01:02:13 188 GUEYRAUD,Christian V2M 30 KM 42.195 MARSEILLE 115 12.05
125 01:02:15 139 DELLEUSE,Frederique V2F 3 KM 42.195 MARSEILLE 10 12.05
126 01:02:17 74 MUGNIER,Alexandre V1M 37 SGP MORIERES LES AVIGNON 116 12.04
127 01:02:24 354 JACQUES,Jean-Luc V1M 38   117 12.02
128 01:02:26 36 DURAND,Maxence SEM 36   118 12.01
129 01:02:30 156 FERNANDEZ,Jeremy ESM 4 PEYNIER SPORTS NATURE 119 12.00
130 01:02:30 179 GINET,Francois SEM 37 PEYNIER SPORTS NATURE 120 12.00
131 01:02:31 359 NOURRY,Jean-Claude V2M 31   121 12.00
132 01:02:53 227 MANSON,Marcel V3M 8 ASPTT AIX ATHLE 122 11.93
133 01:02:57 270 REVALOR,Bernard V1M 39 BERRE SPORT ATHLETISME 123 11.91
134 01:03:07 134 COLOMBI,Arlette V2F 4 KILOMETRE 610 11 11.88
135 01:03:14 148 DURANTI,Lucien V3M 9 SPEEDY CLUB PROVENCE 124 11.86
136 01:03:21 184 GROS,Alain V2M 32 OTL 125 11.84
137 01:03:24 285 SANCHEZ,Fernand V2M 33 ENDURANCE 13 MARSEILLE 126 11.83
138 01:03:28 201 HOLZMANN,Bernard V2M 34 SMA 127 11.82
139 01:03:29 299 TAYLOR,Samantha SEF 4   12 11.81
140 01:03:45 263 POGGIONOVO,Michel V2M 35   128 11.76
141 01:03:52 275 ROGANI,Pierre V1M 40   129 11.74
142 01:03:56 282 SALE,Joseph V2M 36   130 11.73
143 01:04:11 212 LE-MANCHEC,Philippe V1M 41   131 11.69
144 01:04:14 124 BREMOND,Sylvain V1M 42   132 11.68
145 01:04:16 355 SERRA,Georges SEM 38   133 11.67
146 01:04:18 6 AUGE,Michel V1M 43 VJA 134 11.66
147 01:04:23 574 MATTEI,Laurent V2M 37 KM 42.195 MARSEILLE 135 11.65
148 01:04:24 100 BADR,Youssef SEM 39   136 11.65
149 01:04:25 292 SENTELL-ROELAND,Amy SEF 5   13 11.64
150 01:04:26 229 KAFTAUTIARD,Jean-Pierre V2M 38   137 11.64

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 01:04:28 109 BARDOT,Olivier V1M 44 ENDURANCE 13 MARSEILLE 138 11.63
152 01:04:28 357 NANNINI,Matthieu SEM 40   139 11.63
153 01:04:34 18 BOURDAREL,Nicolas SEM 41   140 11.62
154 01:04:36 356 NICHTERWITZ,Fabien SEM 42   141 11.61
155 01:04:39 322 MALBEQUI,Franck-Pierre V1M 45   142 11.60
156 01:04:43 69 MATHIEU,Gilbert V2M 39 CROSS CRAM SE 143 11.59
157 01:04:45 573 MIRABEL,Gille V2M 40   144 11.58
158 01:04:46 130 CHASSAUD,Gilles SEM 43   145 11.58
159 01:04:49 362 FACHE-MICHEL,Patrick V1M 46   146 11.57
160 01:04:58 55 LEVEQUE,Philippe V1M 47 VJA 147 11.54
161 01:05:01 289 SEMERIA,Patrick V2M 41 CE MICROELECTRONICS 148 11.54
162 01:05:09 318 XIBERRAS,Michael SEM 44   149 11.51
163 01:05:15 348 SARKISSIAN,Harris V2M 42   150 11.49
164 01:05:32 319 ZOULALIAN,Franck SEM 45   151 11.44
165 01:05:34 137 DELARBRE,Michel V1M 48 APM 152 11.44
166 01:05:39 54 LELEU,Jerome SEM 46   153 11.42
167 01:05:44 314 VICIANA,Jean-Marie V3M 10 KM 42.195 MARSEILLE 154 11.41
168 01:05:47 384 ALAZARINE,Aymeric V1M 49   155 11.40
169 01:05:55 121 BOITARD,Florent SEM 47   156 11.38
170 01:05:58 364 TASSA,Alexendre SEM 48   157 11.37
171 01:06:04 272 ROBERT,Francoise V2F 5 SPEEDY CLUB PROVENCE 14 11.35
172 01:06:06 205 ISOARD,Jean-Marc V1M 50 SCPAM 158 11.35
173 01:06:13 162 FISCHER,Herve V1M 51   159 11.33
174 01:06:29 572 MARTINEZ,Dominique V1F 4 OCC CABRIES 15 11.28
175 01:06:35 380 SANCHEZ,Jean-Michel V2M 43 FOYER RURAL ST CANNAT 160 11.26
176 01:06:40 367 MESURE,Florian CAM 2 AMICALE DES PENNES MIRABEAU 161 11.25
177 01:06:43 242 MULATO,Bernard V2M 44 ASPTT AIX ATHLE 162 11.24
178 01:06:54 373 VEDOVATI,Stephanie SEF 6   16 11.21
179 01:06:58 101 BAGARD,Laetitia SEF 7   17 11.20
180 01:07:04 159 FERRARA,Norbert V1M 52 ENDURANCE ATTITUDE 163 11.18
181 01:07:16 185 GRUET,Antoine SEM 49   164 11.15
182 01:07:20 224 NONAT,Jean-Claude V4M 1 FOYER RURAL ST CANNAT 165 11.14
183 01:07:21 173 GARCIA,Philippe V1M 53   166 11.14
184 01:07:26 290 SEMLER,Florence V1F 5   18 11.12
185 01:07:28 347 MAILLAN,Christian V3M 11 CLES GARDANNE 167 11.12
186 01:07:34 189 GUIEU,Gerard V2M 45   168 11.10
187 01:07:40 313 VERRIEZ,Vincent SEM 50   169 11.08
188 01:07:41 325 MENDEZ,Valerie SEF 8   19 11.08
189 01:07:47 344 FOURNIER,Richard V1M 54   170 11.06
190 01:07:47 324 QUILIOTTI,Isabelle V1F 6   20 11.06
191 01:07:48 181 GRILL,Mireille V3F 1 ASPTT AIX ATHLE 21 11.06
192 01:07:49 223 LAY,Franck SEM 51   171 11.06
193 01:08:01 107 BARBOTIN,Benoit SEM 52   172 11.03
194 01:08:04 170 FRANCESCHI,Thierry V1M 55 PEYNIER ATHLETIC CLUB 173 11.02
195 01:08:07 280 SAINT-LEGER,Serge V1M 56   174 11.01
196 01:08:17 386 ESPOSITO,Jean-Marc V2M 46   175 10.98
197 01:08:29 160 FERRER,Brigitte SEF 9 ENDURANCE 13 MARSEILLE 22 10.95
198 01:08:30 258 PETRONE,Jean-Pierre V2M 47 ENDURANCE 13 MARSEILLE 176 10.95
199 01:08:31 249 PASCUAL,Ludovic SEM 53 PEYNIER SPORTS NATURE 177 10.95
200 01:08:36 288 SCANIGLIA,Corine V1F 7 COURIR A MEYREUIL 23 10.93

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 01:08:40 141 DESBOURBE,Jean-Luc V2M 48 PATIBUS 178 10.92
202 01:08:46 204 ISOARD,Gilbert V2M 49 RUN IN BLUE 179 10.91
203 01:08:49 363 DELIERSNE,Jacques V1M 57   180 10.90
204 01:08:55 129 CASSARO,Ludovic SEM 54   181 10.88
205 01:08:57 75 PECHERE,Laurent V1M 58 VJA 182 10.88
206 01:08:58 169 FRANCART,Georges V2M 50   183 10.87
207 01:09:01 247 ONIER,Francoise V1F 8 ASPTT AIX ATHLE 24 10.87
208 01:09:23 237 SCHWOERER,Sebastien SEM 55   184 10.81
209 01:09:26 32 DASTRU,Gilles SEM 56   185 10.80
210 01:09:28 39 FALCO,Benedicte SEF 10 WTS 25 10.80
211 01:09:32 35 DUEZ,Philippe V1M 59 VJA 186 10.79
212 01:09:43 383 DELAYE,Gerard V2M 51   187 10.76
213 01:09:43 267 PUJOL,Francois V2M 52   188 10.76
214 01:09:45 78 SAVELLI,Martine V1F 9 AA ALLAUDIENNE 26 10.75
215 01:09:46 252 PECOUT,Michel V2M 53   189 10.75
216 01:09:47 321 SOLA,Barthelemy V3M 12 ASPTT AIX ATHLE 190 10.75
217 01:09:50 3814 VERSTRAETE,Nathalie V1F 10 ASPTT AIX ATHLE 27 10.74
218 01:09:54 215 LION,Josiane V3F 2 ELAN LAMBESCAIN 28 10.73
219 01:10:01 394 LUGLI,Serge V1M 60   191 10.71
220 01:10:27 3820 BONNET,Henri V2M 54 OLYMPIQUE MONTPERRIN AIX 192 10.65
221 01:10:34 182 GROLLEMUND,Xavier SEM 57   193 10.63
222 01:10:57 222 SEYER,Dominique V1F 11   29 10.57
223 01:11:02 365 AGSTRE,Anne SEF 11   30 10.56
224 01:11:03 126 BRUGUIER,Alain V1M 61 PEYNIER SPORTS NATURE 194 10.56
225 01:11:03 254 PENNETIER,Remi SEM 58 BANQUE POPULAIRE 195 10.56
226 01:11:05 174 GASTAUD,Georges V2M 55 JOGGING CLUB GIGNACAIS 196 10.55
227 01:11:08 387 MORANDET,Joel V1M 62   197 10.54
228 01:11:15 368 PELLICCI,Nicole V1F 12   31 10.53
229 01:11:17 330 MESUREUR,Jeaen-Pierre V1M 63   198 10.52
230 01:11:57 89 ALCARAZ,Patrice V1M 64   199 10.42
231 01:11:59 56 LOTA-ZUNINO,Isabelle V1F 13 VJA 32 10.42
232 01:12:01 345 LARRAURY,David SEM 59   200 10.41
233 01:12:01 79 SAVIDAN,Sebastien SEM 60   201 10.41
234 01:12:10 47 HARROUE,Fanny V1F 14   33 10.39
235 01:12:14 48 HARROUE,Franck V1M 65   202 10.38
236 01:12:15 3817 PELLET,Pierre V1M 66   203 10.38
237 01:12:15 395 SAINT-MARTIN,Alain V1M 67   204 10.38
238 01:12:16 264 POIRAUD,Jean-Marie SEM 61   205 10.38
239 01:12:18 217 LONCKE,Sylvie V1F 15 CARRY 5 34 10.37
240 01:12:24 340 KARKAR,Tahar V2M 56   206 10.36
241 01:12:35 13 BIZIEN,Pascal V1M 68   207 10.33
242 01:12:37 183 GRONDIN,Jean-Bernard SEM 62   208 10.33
243 01:12:59 187 GUEYRAUD,Aurelie SEF 12 KM 42.195 MARSEILLE 35 10.28
244 01:13:08 2 ALEXANDRE,Pierre V2M 57 ETS 209 10.26
245 01:13:09 199 HIRCQ,Jean-Michel V2M 58   210 10.25
246 01:13:09 372 CORVASCE,Aurence V1F 16   36 10.25
247 01:13:18 133 COHEN,Jean-Daniel V1M 69   211 10.23
248 01:13:23 158 FERRAND,Bruno V1M 70   212 10.22
249 01:13:27 7 AUGUSTE,Muriel SEF 13 VJA 37 10.21
250 01:13:28 329 POULAIN,Anne-Marie V1F 17 SPEEDY CLUB PROVENCE 38 10.21

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 01:13:32 153 FAURE,Eric V1M 71   213 10.20
252 01:13:39 333 NICHTERWITZ,Serge V2M 59   214 10.18
253 01:13:45 239 MISSLIN,Luc V1M 72 CARRY 5 215 10.17
254 01:13:49 216 LIVOLSI,Marie V3F 3 ASPTT AIX ATHLE 39 10.16
255 01:13:50 255 PERNEE,Laurence V1F 18   40 10.16
256 01:13:53 164 FLUMIANI,Frederique V1F 19 COUDOUX OLYMPIQUE 41 10.15
257 01:13:57 25 CHEVALIER,Claude V1M 73   216 10.14
258 01:14:23 151 FARGES,Blandine ESF 1 CE ST MICROELECTRONICS 42 10.08
259 01:14:27 81 SPERDUTO,Valentine V1F 20   43 10.07
260 01:14:47 12 BILLION,Nathalie V1F 21 VJA 44 10.03
261 01:14:48 208 LACROIX,Jacques V2M 60 COURIR A MEYREUIL 217 10.03
262 01:14:53 106 BARBIERI,Celine SEF 14   45 10.02
263 01:14:53 353 SALIS,Bruno V1M 74   218 10.02
264 01:15:06 4 AUGE,Francois V1M 75   219 9.99
265 01:15:14 38 EBRARD,Henri V3M 13 VJA 220 9.97
266 01:15:26 231 BENNENUTI,Claude V3M 14 COURIR A MEXREVIL 221 9.94
267 01:15:50 90 ALEDO,Severine SEF 15   46 9.89
268 01:15:51 568 MEI,Jessie SEF 16   47 9.89
269 01:16:12 186 GUALA,Annie V2F 6 INDIVIDUEL 48 9.84
270 01:16:14 21 CHABOD,Alain V2M 61   222 9.84
271 01:16:14 71 MICHAUD,Nicole V1F 22 PEYNIER ATHLETIC CLUB 49 9.84
272 01:16:15 284 SANCHEZ,Corine V1F 23 ENDURANCE 13 MARSEILLE 50 9.84
273 01:16:20 135 CROCE,Elisabeth SEF 17   51 9.83
274 01:16:31 103 BALDACCI,Martine V2F 7 ENDURANCE 13 MARSEILLE 52 9.80
275 01:16:31 570 LOUIS,Pierre-Jean SEM 63 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 223 9.80
276 01:16:32 23 CHAMPETIER,Brigitte V2F 8   53 9.80
277 01:16:32 24 CHAMPETIER,Bruno V2M 62   224 9.80
278 01:16:32 240 MONGES,Regis SEM 64   225 9.80
279 01:16:58 317 XIBERRAS,Jean-Marie V2M 63   226 9.74
280 01:17:11 209 LAURES,Pierre V3M 15 OCC CABRIES 227 9.72
281 01:17:21 10 BELPOMO,Yves V1M 76 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 228 9.70
282 01:17:39 61 MAESTRACCI,Pierre V1M 77 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 229 9.66
283 01:17:42 82 TRAN,Nathalie SEF 18   54 9.65
284 01:17:45 19 BOURGOIN,Michel V2M 64 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 230 9.65
285 01:17:48 407 MIGIELET,Frederic V1M 78   231 9.64
286 01:17:51 193 HAPPE,Jean-Luc V1M 79 ACR ARLES ET SA REGION (ACRA) 232 9.63
287 01:17:54 46 HANAOUI,Azedine V1M 80 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 233 9.63
288 01:17:57 40 FORT,Frederic V2M 65 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 234 9.62
289 01:18:00 62 MANCINI,Richard V1M 81 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 235 9.62
290 01:18:01 5 ISKANDAR,Antoine V2M 66   236 9.61
291 01:18:04 241 MONTICO,Sandrine SEF 19 PEYNIER SPORTS NATURE 55 9.61
292 01:18:05 192 GUYOT,Christel V1F 24 PEYNIER SPORTS NATURE 56 9.61
293 01:18:10 259 PHILIPPE,Bruno V1M 82 PEYNIER SPORTS NATURE 237 9.59
294 01:18:15 293 SMARAGDACHI,Francoise V1F 25 AS BERRE 57 9.58
295 01:18:20 334 BLANCARD,More V2M 67   238 9.57
296 01:18:31 155 FAYOLLE,Valerie V1F 26   58 9.55
297 01:18:46 50 LACROIX,Robert V3M 16   239 9.52
298 01:18:59 233 WAGNER,Dominique V2M 68   240 9.50
299 01:20:03 166 FOUQOU-BLANCHET,Lydie V2F 9 AC LANCON 59 9.37
300 01:20:05 167 FOUQOU-BLANCHET,Marc V1M 83 FOULEES PELISSANNAISES 241 9.37

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 01:20:06 271 RIBOUCHON,Claude V1F 27   60 9.36
302 01:20:08 366 VO-VAN,Muriel SEF 20   61 9.36
303 01:20:14 339 SISMONDINI,Myriam V1F 28   62 9.35
304 01:20:47 315 VILLAUME,Patrick V2M 69 FRANCE TELECOM 242 9.28
305 01:21:02 83 VAN-DEN-BERGHE,Vera V2F 10 VJA 63 9.26
306 01:21:18 391 CAGGAVANO,Frederic V1M 84   243 9.23
307 01:21:25 225 TONDA,Catherine SEF 21   64 9.21
308 01:21:33 234 WAGNER,Ada V2F 11   65 9.20
309 01:21:41 15 BLASQUEZ,Annie V2F 12   66 9.18
310 01:21:44 16 BLASQUEZ,Gerard V2M 70   244 9.18
311 01:21:47 257 PERRIER,Francoise SEF 22 PEYNIER SPORTS NATURE 67 9.17
312 01:21:48 198 HEYERT,Dominique V1M 85 PEYNIER SPORTS NATURE 245 9.17
313 01:22:02 307 VAREILHES,Francoise V2F 13 RUN IN BLUE 68 9.14
314 01:22:31 580 WAGNER,Daniel V3M 17   246 9.09
315 01:22:41 342 DUSSERRE,Cecile SEF 23   69 9.07
316 01:22:51 17 BOUAZIZ,Patricia V2F 14   70 9.05
317 01:23:01 37 DURON,Gerald V4M 2 VJA 247 9.03
318 01:23:13 375 SUSIMI,Laurence V1F 29   71 9.01
319 01:23:14 376 SUSINI,Michel V2M 71   248 9.01
320 01:23:22 265 POIRIER,Anne SEF 24   72 9.00
321 01:24:06 203 ISOARD,Alain V2M 72   249 8.92
322 01:24:13 226 MANSON,Marie-Francoise V2F 15 ASPTT AIX ATHLE 73 8.91
323 01:24:45 44 GUIDI,Elisabeth CAF 1   74 8.85
324 01:24:45 77 RISSO,Jerome V1M 86 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 250 8.85
325 01:24:45 72 MILLIET,Jean-Pierre V2M 73 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 251 8.85
326 01:24:45 45 GUITTON,Christophe V2M 74 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 252 8.85
327 01:24:46 60 MAESTRACCI,Catherine V1F 30 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 75 8.85
328 01:24:46 57 INCONNU V1M 87   253 8.85
329 01:24:46 86 VIVARES,Olivier SEM 65 ASSOCIATION DUNES D ESPOIR 254 8.85
330 01:24:47 144 DROUILLET,Carole SEF 25   76 8.85
331 01:24:59 67 MARTINEZ,Emilio V2M 75 CROSS CRAM SE 255 8.83
332 01:25:36 3818 DEVOCELLE,Patrick V1M 88   256 8.76
333 01:25:37 3815 DEVOCELLE,Jean-Philippe V3M 18   257 8.76
334 01:25:41 117 BOBER,Francoise SEF 26 PEYNIER SPORTS NATURE 77 8.75
335 01:26:13 9 BAZZALI,Audrey SEF 27 APM 78 8.70
