KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Téléchargez votre diplôme
 
Commandez des photos d'arrivée

Le Dimanche 11 Octobre 2009
.: 25ème Course Nationale de l'Intégration
Algernon:16Km
:.
À MARSEILLE - 16 KM
 

Classement Général. Trier par : PLACE
601 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
1 00:50:00 1831 TOUAT,Didier SEM 1 ECLAT HANDISPORT 1 19.20
2 00:53:06 1671 GAZAOUT,Ahmed V1M 1   2 18.08
3 00:54:12 100 BRUN,Jean-Pierre V1M 2   3 17.71
4 00:55:01 3638 SOCCORSI,Eric V1M 3   4 17.45
5 00:55:02 3422 MEROUANE,Brahim V1M 4   5 17.44
6 00:55:51 3203 DADOURIAN,Eric SEM 2 SCO SAINTHE MARGUERITE 6 17.19
7 00:55:52 3147 CLEMENT,Philippe V1M 5 OM ATHLETISME 7 17.18
8 00:57:13 2722 GARCIA,Alain V1M 6 KM 42.195 MARSEILLE 8 16.78
9 00:57:25 1867 RINGEISSEN,Jacques V2M 1 CE DASSAULT ISTRES 9 16.72
10 00:57:45 493 DI-LELIO,Christophe SEM 3 POMPIER AIX 10 16.62
11 00:57:59 128 MAMAN,Pascal SEM 4   11 16.56
12 00:58:05 996 CHANEY,Laurent SEM 5 CPCAM 12 16.53
13 00:58:12 3457 RAYMOND,Richard V3M 1   13 16.49
14 00:58:34 2406 KENNANE,Karim SEM 6 ACF CASSIS 14 16.39
15 00:58:58 1673 BOUTERRAI,Abdelaziz SEM 7 ACP MARSEILLE 15 16.28
16 00:59:18 1879 DE-VELLIS,Bruno SEM 8 ENDURANCE 13 MARSEILLE 16 16.19
17 00:59:19 172 BARRAU,Marc V1M 7   17 16.18
18 00:59:22 2709 BERREWAERTS,Bernard V2M 2   18 16.17
19 00:59:25 1431 BOUILLET,Laurent SEM 9 ASSOCIATION J.B.FOUQUE 19 16.16
20 00:59:53 2667 GIL,Renaud SEM 10   20 16.03
21 00:59:59 2994 COHADE,Laurent SEM 11   21 16.00
22 01:00:26 1640 ABBES,Patrick V1M 8 AA ALLAUDIENNE 22 15.89
23 01:00:50 2325 CHASSAING,Thierry V1M 9 FSPF PAF 13 23 15.78
24 01:00:50 2970 TROTEBAS,Olivier SEM 12   24 15.78
25 01:01:05 1224 LEPAGE,Patrick SEM 13 RTE SUD EST 25 15.72
26 01:01:16 101 RIPOLL,Roland V1M 10 MARSEILLE 13 PROVENCE 26 15.67
27 01:01:41 995 ORLANDINI,Julien SEM 14   27 15.56
28 01:01:44 2203 LOGGHE,Fabrice V1M 11   28 15.55
29 01:02:01 3612 SANCHEZ,Albane SEF 1   1 15.48
30 01:02:03 3610 SANCHEZ,Franck V1M 12   29 15.47
31 01:02:15 328 HURSTEL,Olivier V1M 13   30 15.42
32 01:02:15 2403 IVES,Christophe SEM 15   31 15.42
33 01:02:29 3590 COSTES,Pierre-Emmanuel V1M 14   32 15.36
34 01:02:50 2410 REUL,Helmut V4M 1   33 15.28
35 01:02:51 3215 BONNASSIEUX,Notene-Marguerite SEF 2   2 15.27
36 01:02:54 647 HILPRON,Philippe SEM 16 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON 34 15.26
37 01:03:05 1615 CHARLAIX,Dominique V1M 15 TOP COURIR MARSEILLE 35 15.22
38 01:03:21 1753 ROULPH,Patrick V1M 16 AS CARNOUX JOGGING 36 15.15
39 01:03:35 2230 CAMPANA,Cedric SEM 17 LYCEE LA CADENELLE 37 15.10
40 01:03:36 643 LEONARD,Philippe SEM 18   38 15.09
41 01:03:36 64 BROUQUIER,Denys V3M 2 USAM TOULON 39 15.09
42 01:03:37 1676 GARRASSIN,Claude V2M 3 ACP MARSEILLE 40 15.09
43 01:03:37 29 VAHDAT,Bruno V1M 17   41 15.09
44 01:03:38 3166 LE-QUENTREC,Alice SEF 3   3 15.09
45 01:03:43 3046 MOINE,Dominique V1M 18 ASPTT 42 15.07
46 01:03:58 1667 DUVAL,Denis V2M 4 USTM-RTM 43 15.01
47 01:03:58 1282 MIRON,Richard V2M 5   44 15.01
48 01:04:07 3249 CREPIN,Marc SEM 19   45 14.97
49 01:04:11 3247 MAGGIO,Thierry V1M 19 SCO SAINTE MARGUERITE 46 14.96
50 01:04:12 2659 ABATHIE,Aziz SEM 20   47 14.95

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
51 01:04:13 3123 DEROCHE,Steeve SEM 21   48 14.95
52 01:04:15 2702 HURTEVERT,Marc V1M 20   49 14.94
53 01:04:37 1767 CARDON,Jan-Erik V1M 21   50 14.86
54 01:04:51 3621 GUERIN,Frederic SEM 22   51 14.80
55 01:04:53 2698 ZAMBEAUX,Jean-Luc V1M 22   52 14.80
56 01:05:16 2487 GRIZARD,Renaud V1M 23   53 14.71
57 01:05:17 1442 CONSIGLIO,Pascal V1M 24 ASSOCIATION J.B.FOUQUE 54 14.71
58 01:05:17 645 PIROTAIS,Bruno V1M 25   55 14.71
59 01:05:20 3613 MERLINO,Albert V1M 26   56 14.69
60 01:05:27 1383 SCHNEIDER,Eric SEM 23   57 14.67
61 01:05:43 1644 GIBERT,Robert V2M 6   58 14.61
62 01:05:49 663 DUMAS,Bertrand SEM 24   59 14.59
63 01:06:01 3454 JOSEPH,Guillaume SEM 25   60 14.54
64 01:06:03 1265 LEPORINI,Paul V2M 7 SOLANS 61 14.53
65 01:06:07 2766 ROUQUEROL,Jean-Marc V1M 27 BANQUE POPULAIRE 62 14.52
66 01:06:12 1764 PIOVANACCI,Daniel V3M 3   63 14.50
67 01:06:13 1245 ROMAN,Patrice SEM 26 CELTA MAUBOURGUET 64 14.50
68 01:06:27 1220 DESAGE,Christophe SEM 27 RTE SUD EST 65 14.45
69 01:06:30 2571 PHELINE,Matthieu ESM 1   66 14.44
70 01:06:31 3167 BOYER,Christophe V1M 28 POLICE ESPM 67 14.43
71 01:06:35 2679 CONESA,Jean-Yves V2M 8 AA ALLAUDIENNE 68 14.42
72 01:06:43 3471 MALONI,Thierry V1M 29   69 14.39
73 01:06:53 2609 LOUVEL,Marc V1M 30   70 14.35
74 01:06:54 3202 DEVERECI,Michel V2M 9   71 14.35
75 01:07:04 3588 MONG,Gilles V1M 31   72 14.31
76 01:07:18 18 SIRCOULOMB,Ghislaine V2F 1   4 14.26
77 01:07:21 170 AUZANNEAU,Nathalie SEF 4   5 14.25
78 01:07:33 171 DRACIUS,Stephane SEM 28 ADIDAS STORE MARSEILLE 73 14.21
79 01:07:34 1291 HAMSI,Tony V1M 32   74 14.21
80 01:07:37 3177 SALOMON,Jean-Jacques V1M 33   75 14.20
81 01:07:45 2511 DANDRIA,Alain V2M 10 PARCOURIR LE MONDE 76 14.17
82 01:07:55 2716 MISS,Pierre V1M 34   77 14.13
83 01:07:58 3303 BOUMEDIENE,Aissa V1M 35 LA ROUGUIERE 78 14.12
84 01:08:04 2655 MICHEL,Jean-Pierre V2M 11 ATSCAF ST VICTORET 79 14.10
85 01:08:06 3465 CACHOU,Jean-Jacques V1M 36   80 14.10
86 01:08:06 3620 GUARRATO,Jean-Luc V1M 37   81 14.10
87 01:08:06 3467 CACHOU,Marie-Christine V2F 2   6 14.10
88 01:08:08 2377 OLLIVIER,Michel V1M 38 CAISSE EPARGNE 82 14.09
89 01:08:09 3415 GUTIERREZ,Miguel V2M 12   83 14.09
90 01:08:16 3615 COLIN,Frederic SEM 29   84 14.06
91 01:08:17 169 OSSATO,Christophe SEM 30 ADIDAS STORE MARSEILLE 85 14.06
92 01:08:23 1567 CARAMANOLIS,Jonathan SEM 31   86 14.04
93 01:08:26 1012 MATEOS,Emmanuel V2M 13   87 14.03
94 01:08:29 3169 RIO,Nathalie SEF 5 AMICALE SAPEURS POMPIERS 04 7 14.02
95 01:08:30 2767 MEKHLOUFI,Xavier V1M 39 BANQUE POPULAIRE 88 14.01
96 01:08:31 2764 PENICA,Marc V1M 40 BANQUE POPULAIRE 89 14.01
97 01:08:55 2228 KREMPF,Vincent V1M 41 LYCEE LA CADENELLE 90 13.93
98 01:09:03 3623 GALIANA,Christian V1M 42   91 13.90
99 01:09:03 1862 PIROTAIS,Thibault ESM 2   92 13.90
100 01:09:12 2589 BENSADOUN,Robert V2M 14 SCO STE MARGUERITE 93 13.87

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
101 01:09:17 3460 PUJOL,Didier V2M 15   94 13.86
102 01:09:18 2570 VACHIAS,Yann SEM 32   95 13.85
103 01:09:21 979 BOYER,Jean-Luc V2M 16   96 13.84
104 01:09:22 91 GUERRA,Patrice SEM 33   97 13.84
105 01:09:37 2735 GALISSARD,Alain V2M 17   98 13.79
106 01:09:39 2680 PFEFER,Michael V1M 43   99 13.78
107 01:09:47 1711 LEDU-PALALE,Vanda V2F 3   8 13.76
108 01:09:50 1280 SZABO,Christophe SEM 34   100 13.75
109 01:10:03 1221 ESPITALIER,Laurent V1M 44 RTE SUD EST 101 13.70
110 01:10:07 1815 MOULIASSE,Medhi JUM 1 ASSOCIATION J.B.FOUQUE 102 13.69
111 01:10:07 1817 MAHMOUDI,Faouzia JUF 1 ASSOCIATION J.B.FOUQUE 9 13.69
112 01:10:07 1830 SERRANO,Gilbert V1M 45   103 13.69
113 01:10:13 1708 GARIN,Philippe V1M 46 AXA 104 13.67
114 01:10:14 2042 JANIN,Myriam V2F 4 ESPORT PROVENCAL 10 13.67
115 01:10:16 3076 CAYRE,Jean V1M 47   105 13.66
116 01:10:19 1238 HAMACHER,Olivier SEM 35   106 13.65
117 01:10:20 3591 CARAYON,Philippe V2M 18   107 13.65
118 01:10:26 164 TOSI,Dominique V1M 48   108 13.63
119 01:10:28 603 DECEMME,Valerie V1F 1   11 13.62
120 01:10:35 3323 JULIEN,Frederic SEM 36 LA ROUGUIERE 109 13.60
121 01:10:35 1332 LAURICELLA,Alain V2M 19 PREMALLIANCE 110 13.60
122 01:10:38 3311 CLEMENTI,Raymond V1M 49 LA ROUGUIERE 111 13.59
123 01:10:42 973 STANKIEVITCH,Michel V2F 5   12 13.58
124 01:10:43 2832 DENU,Herve V2M 20 AA ALLAUDIENNE 112 13.58
125 01:10:44 136 COPPENS,Pascal V1M 50   113 13.57
126 01:10:48 3213 VIALA,Jacques V2M 21   114 13.56
127 01:10:48 2229 DOBROWSKI,Jaroslaw V1F 2 LYCEE LA CADENELLE 13 13.56
128 01:10:48 2483 MARTOS,Carmen V1F 3   14 13.56
129 01:10:50 1842 AMRI,Aimad V1M 51 CRAM DU SUD EST 115 13.55
130 01:10:50 22 TARPINIAN,Jean-Jacques V1M 52 SARDINES RUNNING 116 13.55
131 01:10:50 3185 SANGUINETTI,Erik V1M 53 ASSOC COEUR A COEUR 117 13.55
132 01:10:50 2317 D-AMICO,Matthieu JUM 2   118 13.55
133 01:10:51 1645 VERNEAUX,Andre V1M 54 013034 119 13.55
134 01:10:52 2715 LEBRETON,Jean-Pierre SEM 37   120 13.55
135 01:10:53 1709 ASSAS,Gerard V2M 22 APAJH 1 MME VIOTTI 121 13.54
136 01:10:55 1266 SOULAYROL,Benedikte V1M 55 SOLANS 122 13.54
137 01:11:01 2041 JANIN,Jean-Paul V1M 56 ESPORT PROVENCAL 123 13.52
138 01:11:02 2704 BULOT,Remy V2M 23   124 13.51
139 01:11:05 2726 MASSACRIER,Alain V2M 24   125 13.51
140 01:11:16 3397 CORNET,Philippe V1M 57   126 13.47
141 01:11:18 2705 VEZINAUD,Laurent SEM 38   127 13.46
142 01:11:18 298 CHAUVEL,Christophe V1M 58   128 13.46
143 01:11:18 1966 CHANCEL,Francois V1M 59 KM 42.195 MARSEILLE 129 13.46
144 01:11:21 2479 AMADOR,Denis V2M 25   130 13.45
145 01:11:27 2785 RIBAULT,Thierry V1M 60 ATOUT COEUR 131 13.44
146 01:11:34 2683 SCOTTO,Christian V1M 61 MPM COMMUNAUTE URBAINE 132 13.41
147 01:11:34 1983 VALLI,Jean-Pierre V1M 62 FOULEES PELISSANNAISES 133 13.41
148 01:11:35 3507 DEWIDEHEM,Olivier SEM 39   134 13.41
149 01:11:35 1443 POULAIN,Patrick JUM 3 ASSOCIATION J.B.FOUQUE 135 13.41
150 01:11:36 3097 CARLOTTI,Robert V2M 26 KM 42.195 MARSEILLE 136 13.41

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
151 01:11:37 21 TARPINIAN,Jean SEM 40 SARDINES RUNNING 137 13.40
152 01:11:42 144 GANNIO,Eric V1M 63 AMC AUBAGNE GEMENOS 138 13.39
153 01:11:55 3310 CLEMENTI,Nicolas SEM 41 LA ROUGUIERE 139 13.35
154 01:11:56 2197 HARROUE,Laurent V2M 27 BOUCHES DU RHONE 140 13.35
155 01:11:56 1330 PIO,Jean-Philippe SEM 42 ACTI3 ALLAUCH TRIATHLON 141 13.35
156 01:12:00 2059 VOURCH,Olivier V2M 28   142 13.33
157 01:12:01 3461 REYNAUD,Christophe V1M 64   143 13.33
158 01:12:02 3498 CACIOTTI,Michel V1M 65   144 13.33
159 01:12:04 1255 VAUDAINE,Bertrand SEM 43 ZAC 145 13.32
160 01:12:04 192 BLUSSEAU,Alain V1M 66   146 13.32
161 01:12:07 1258 MOUNIF,Laurent SEM 44   147 13.31
162 01:12:07 1832 DI-DOMENICO,Marjorie V1F 4 AAALLAUDIENNE 15 13.31
163 01:12:08 3214 FAVRO,Richard V1M 67 AA ALLAUDIENNE 148 13.31
164 01:12:09 2373 CHAABIHI,Hamid V1M 68   149 13.31
165 01:12:10 3254 PASCAL,Christine V1F 5   16 13.30
166 01:12:13 3634 COULANGE,Francois V2M 29   150 13.29
167 01:12:15 3388 BRUGGEMAN,Eric V1M 69   151 13.29
168 01:12:15 79 SIBILLE,Jean-Marc V1M 70   152 13.29
169 01:12:16 1666 RUIZ,Bernard V3M 4 USTM-RTM 153 13.28
170 01:12:17 346 LANFRANCHI,Regis V1M 71   154 13.28
171 01:12:22 2624 LAGIER,Olivier SEM 45 LAGIER 155 13.27
172 01:12:28 3639 DUNAIRE,Laurent SEM 46   156 13.25
173 01:12:30 2535 GIALLURACHI,Daniel V2M 30   157 13.24
174 01:12:30 2372 MOULIN,Jean-Claude V1M 72 ACTI3 ALLAUCH TRIATHLON 158 13.24
175 01:12:37 2768 FURNO,Jean-Thomas V1M 73 BANQUE POPULAIRE 159 13.22
176 01:12:38 20 PRATICCI,Thierry V1M 74 SARDINES RUNNING 160 13.22
177 01:12:40 1007 LAPLANE,Jean-Louis V2M 31   161 13.21
178 01:12:43 495 DIAZ,Jean-Marc V1M 75   162 13.20
179 01:12:44 82 DIAZ,Florent SEM 47   163 13.20
180 01:12:44 3632 MANCINI,Gerard V1M 76   164 13.20
181 01:12:45 3635 OSTY,Jean-Michel V1M 77   165 13.20
182 01:12:46 2579 MARTI,Eric SEM 48   166 13.19
183 01:12:47 2536 MARTIN,Luc V1M 78   167 13.19
184 01:12:48 3400 DEMANGE-LECHAPTOIS,Sophie V1F 6   17 13.19
185 01:12:58 3497 GAUSSOU,Fabrice V1M 79   168 13.16
186 01:12:59 1765 CASTELLI,Laurent SEM 49   169 13.15
187 01:13:00 3034 MUNOZ,Patrick V2M 32   170 13.15
188 01:13:02 1690 CLET-DAVID,Bernard V3M 5 AAALLAUDIENNE 171 13.14
189 01:13:06 2723 CERNOLACE,Christophe V1M 80   172 13.13
190 01:13:07 2904 TESTA,Philippe V1M 81   173 13.13
191 01:13:07 304 LOMBARD,Bruno SEM 50   174 13.13
192 01:13:08 3207 BONNOT,Alain V1M 82   175 13.13
193 01:13:10 2592 BONNET,Stephane SEM 51   176 13.12
194 01:13:12 2568 PONTILLO,Sophie V1F 7 LA POSTE 18 13.11
195 01:13:12 1656 BOCHE,Adele SEF 6   19 13.11
196 01:13:13 2291 DAVID,Genevieve V1F 8   20 13.11
197 01:13:14 13 FOUMANE,Jean-Louis V1M 83 AUCHAN AUBAGNE 177 13.11
198 01:13:21 1618 RAMBION-CHARLAIX,Sylvie V1F 9   21 13.09
199 01:13:24 2490 AMATO,Williams SEM 52   178 13.08
200 01:13:30 1851 BOIVIN,Olivier SEM 53   179 13.06

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
201 01:13:35 2687 COLOMBANI,Lucien V2M 33 MARSEILLE TRAIL CLUB 180 13.05
202 01:13:37 2708 LEMOINE,Martin V1M 84   181 13.04
203 01:13:38 2711 BOUVET,Luc SEM 54   182 13.04
204 01:13:54 654 CASTOR,Olivier V1M 85   183 12.99
205 01:13:55 2489 CONTRERAS,Cyrille SEM 55   184 12.99
206 01:13:57 137 PENNEC,Gerard V3M 6   185 12.98
207 01:14:07 2036 PASTOR,Vincent SEM 56   186 12.95
208 01:14:08 3456 BERNARD,Frederic V1M 86   187 12.95
209 01:14:12 1247 SOULAYROL,Laurent V2M 34   188 12.94
210 01:14:15 3272 BERNARD,Sandrine V1F 10   22 12.93
211 01:14:17 895 GIL,Nathalie SEF 7 SMUC 23 12.92
212 01:14:21 3110 MARTI,Louis V2M 35 ESPM 189 12.91
213 01:14:30 3014 LEROY,Stephanie SEF 8   24 12.89
214 01:14:31 2584 GENEVIER,Gael SEM 57   190 12.88
215 01:14:32 2583 CATEL,Sebastien SEM 58   191 12.88
216 01:14:33 1333 GARCIA,Jean-Pierre V3M 7   192 12.88
217 01:14:34 3248 SANCHEZ,David SEM 59   193 12.87
218 01:14:35 1510 TENDIL,Philippe V1M 87 HABITAT MARSEILLE PROVENCE 194 12.87
219 01:14:45 1441 CARRIC,Olivier V1M 88   195 12.84
220 01:14:46 1154 SERRAPICA,Raphael CAM 1   196 12.84
221 01:14:53 1228 FERRERO,Romain CAM 2 RTE SUD EST 197 12.82
222 01:14:57 3162 HOFFMANN,Benjamin V1M 89 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN 198 12.81
223 01:14:57 2404 PIERI,Nicolas SEM 60   199 12.81
224 01:14:58 1373 MAX,Benoit SEM 61 RTE SUD EST 200 12.81
225 01:15:02 3589 LEFEBVRE,Jean-Baptiste SEM 62   201 12.79
226 01:15:08 2783 BOETTO,Denis V1M 90 ATOUT COEUR 202 12.78
227 01:15:08 2784 EMMANUELLI,Patrick V1M 91 ATOUT COEUR 203 12.78
228 01:15:12 2734 PREDAL,Jean-Louis V2M 36   204 12.77
229 01:15:15 2846 CHABROL,Malo JUM 4   205 12.76
230 01:15:17 3625 BETMALLE,Stephan V1M 92   206 12.75
231 01:15:17 1852 BAUD,Vincent SEM 63 CRAM 207 12.75
232 01:15:23 2769 BOUCHET,Antony SEM 64 BANQUE POPULAIRE 208 12.73
233 01:15:24 2658 LANGUNAY,William V1M 93   209 12.73
234 01:15:30 1225 SOLVE,Patrick V1M 94 RTE SUD EST 210 12.72
235 01:15:32 102 BROUSSIER,Marc SEM 65 STADE MARSEILLAIS UC 211 12.71
236 01:15:35 2402 DURAND,Sandrine SEF 9   25 12.70
237 01:15:36 296 GAILLARD,Bruno V2M 37   212 12.70
238 01:15:36 2225 RAHAT,Omar V1M 95 LYCEE LA CADENELLE 213 12.70
239 01:15:37 1657 CHATELLARD,Jean V1M 96   214 12.70
240 01:15:39 1004 GEVA,Christian V2M 38 CPCAM 215 12.69
241 01:15:47 3098 ROMARO,Christian V2M 39 KM 42.195 MARSEILLE 216 12.67
242 01:15:52 2200 LE-GONIDEC,Sebastien SEM 66 CSPCG 13 217 12.65
243 01:15:53 2221 MERLE,Serge V1M 97 CSPCG 13 218 12.65
244 01:15:53 2198 ISNARDON,Patrick V1M 98 CSPCG 13 219 12.65
245 01:15:54 2172 BRUN,Roland V2M 40 CSP CG13 220 12.65
246 01:15:59 184 DE-ROSA,Alain V2M 41 ASPTT NICE 221 12.63
247 01:16:00 3035 SEDDIK,Florent SEM 67   222 12.63
248 01:16:03 2491 BOVIO,Patrice V1M 99   223 12.62
249 01:16:04 3315 DECLERCQ,Franck SEM 68 LA ROUGUIERE 224 12.62
250 01:16:08 1916 ARNAUD,Leopold SEM 69   225 12.61

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
251 01:16:11 1376 THERON,Bernard V2M 42   226 12.60
252 01:16:12 2033 VIGER,Raoul-Edmond V3M 8 ESP0RT PROVENCAL 227 12.60
253 01:16:14 69 DELLEUSE,Frederique V2F 6 KM 42.195 MARSEILLE 26 12.59
254 01:16:15 3224 DEVRED,Francois SEM 70 AIX MARSEILLE UNIVERSITE (SIUAPS) 228 12.59
255 01:16:15 70 GUEYRAUD,Christian V2M 43 KM 42.195 MARSEILLE 229 12.59
256 01:16:16 3614 PICCIOTTO,Serge SEM 71   230 12.59
257 01:16:17 34 COLAS,Gerard V2M 44   231 12.58
258 01:16:19 3469 CAZZULO,Stephane SEM 72   232 12.58
259 01:16:24 2315 ROCHIER,Lucien V2M 45 TOP COURIR 233 12.57
260 01:16:26 2717 TULIMIERO,Fabrice SEM 73   234 12.56
261 01:16:34 1388 RACHMUL,Yves V1M 100   235 12.54
262 01:16:39 737 GEOFFROY,Cyril SEM 74   236 12.52
263 01:16:41 2061 VUKIC,Frederic SEM 75 SCO SAINTE-MARGUERITE 237 12.52
264 01:16:47 2580 SOUBROUILLARD,Catherine V1F 11 CE SNCM 27 12.50
265 01:16:48 759 DENIS,Michel V2M 46   238 12.50
266 01:16:55 132 GUENOLE,Jean-Luc V2M 47 ASPTT MARSEILLE 239 12.48
267 01:16:57 9 ORSINI,Laurent ESM 3 HANDISPORT 240 12.48
268 01:16:57 2582 BUONOMO,Guy V1M 101   241 12.48
269 01:16:58 421 MCHAIGUI,Faouzi SEM 76   242 12.47
270 01:17:04 330 LABIT,Claude V2M 48   243 12.46
271 01:17:07 1670 TAGLIANTE,Jean-Pierre V2M 49   244 12.45
272 01:17:07 3023 TAGLIANTE,Christophe SEM 77   245 12.45
273 01:17:12 3611 SAINVOIRIN,Albert V3M 9   246 12.44
274 01:17:12 28 GASQUET,Gilles SEM 78   247 12.44
275 01:17:15 2378 DABERAT,Martine V1F 12 CAISSE EPARGNE 28 12.43
276 01:17:16 27 BREZUN,Arnaud SEM 79   248 12.42
277 01:17:20 2585 RODDE,Eric SEM 80   249 12.41
278 01:17:32 2668 DELAVENNE,Alain SEM 81   250 12.38
279 01:17:33 3592 JOLIVET,Eric SEM 82   251 12.38
280 01:17:35 1838 SCHEINER,Perrine SEF 10   29 12.37
281 01:17:35 2362 LEBON,Alexandre SEM 83   252 12.37
282 01:17:37 345 ISRAEL,Marcel V1M 102   253 12.37
283 01:17:40 652 POTIRON,Mathieu SEM 84   254 12.36
284 01:17:40 651 GINESTE,Eric V1M 103   255 12.36
285 01:17:45 1227 FERRERO,Jean-Claude V2M 50 RTE SUD EST 256 12.35
286 01:17:49 3145 BALLY,Marc V2M 51 DIMAR RUNNERS 257 12.34
287 01:17:58 3127 SOUMAGNAS,Laurent V1M 104   258 12.31
288 01:17:59 1661 ARMANI,Isabelle SEF 11   30 12.31
289 01:18:03 1924 NIN,Francoise V2F 7   31 12.30
290 01:18:04 1477 CELIA,Herve V1M 105   259 12.30
291 01:18:05 3040 BARTHUEL,Beatrice SEF 12   32 12.29
292 01:18:06 90 UNAL,Geraldine SEF 13   33 12.29
293 01:18:06 303 LOPEZ,Juan-Carlos V2M 52   260 12.29
294 01:18:07 2575 VIDAL,Nicolas SEM 85   261 12.29
295 01:18:09 1822 RUSSELLO,Charles V1M 106   262 12.28
296 01:18:20 2057 FRAMERY,Eric SEM 86   263 12.26
297 01:18:21 165 GERMAIN,Calixte V1F 13   34 12.25
298 01:18:22 2518 PEYNEAU,Claude V2M 53 CS IBM MARSEILLE 264 12.25
299 01:18:30 302 NAPOLITANO,Dydier SEM 87 TOP COURIR MARSEILLE 265 12.23
300 01:18:35 2788 KHRESTCHATISKY,Michel V1M 107   266 12.22

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
301 01:18:39 40 MASSE,Stephane SEM 88   267 12.21
302 01:18:45 35 MASSE,Jean-Christophe SEM 89   268 12.19
303 01:18:46 138 FAUCON-ARRANZ,Ana-Maria V3F 1   35 12.19
304 01:18:47 3476 HAMILTON,Chris V1M 108   269 12.19
305 01:18:57 3655 BOBET,Eric V1M 109   270 12.16
306 01:18:59 1589 NOVARO,Christian V2M 54   271 12.15
307 01:19:03 2577 FONTAINE,Jean-Claude V2M 55   272 12.14
308 01:19:09 1713 LARELLO,Olivier V1M 110   273 12.13
309 01:19:10 1748 OLIVE,Pascal V1M 111   274 12.13
310 01:19:11 1331 TIZOT,Marc V2M 56 PREMALLIANCE 275 12.12
311 01:19:14 2694 DEJOUX,Michel V2M 57   276 12.12
312 01:19:14 3179 GUINEMAND,Claude V1M 112   277 12.12
313 01:19:18 657 SANSONETTI,Gerard V2M 58 TOP COURIR 278 12.11
314 01:19:26 2537 GIRAUD,Florent SEM 90   279 12.09
315 01:19:29 3414 SANCHEZ,Jean-Michel V2M 59   280 12.08
316 01:19:29 3416 DEFRESNE,Jacques V1M 113   281 12.08
317 01:19:31 332 ZANNONE,Patrice SEM 91   282 12.07
318 01:19:34 1588 PECQUET,Francis V2M 60   283 12.07
319 01:19:39 1634 AZZARELLI,Jean-Philippe SEM 92 AG2R 284 12.05
320 01:19:40 1958 ZAFFRAN,Nadine SEF 14   36 12.05
321 01:19:40 1861 LIAGRE,Sylvie SEF 15   37 12.05
322 01:19:46 163 PAGET,Christopher V1M 114   285 12.04
323 01:19:48 3234 LUNEL,Christine SEF 16   38 12.03
324 01:19:49 3455 BOLLON,Roselyne V2F 8   39 12.03
325 01:19:50 2751 DEVIS,Jean-Jacques SEM 93   286 12.03
326 01:19:53 2707 LEMOINE,Florence V1F 14   40 12.02
327 01:20:00 1240 COLONNA,Stephane V1M 115 FRONTRUNNERS MARSEILLE 287 12.00
328 01:20:01 2374 SAGLIETTO,Gerard V1M 116 CAISSE EPARGNE 288 12.00
329 01:20:03 2736 MICALLEF,Bernard V2M 61   289 11.99
330 01:20:06 1712 ESPANET,Sebastien SEM 94 APAJH 1 MME VIOTTI 290 11.99
331 01:20:14 193 COLOMBET,Richard V2M 62   291 11.97
332 01:20:14 1246 FRANCESCHIN,Bernard V1M 117   292 11.97
333 01:20:19 1706 HIVES,Lyonnel SEM 95 MARSEILLE RUNNING 13 293 11.95
334 01:20:20 3033 MUNOZ,Marie-Pascale V1F 15 RENAULT 41 11.95
335 01:20:22 2408 LEVANTIS,Patricia V1F 16 2CV 42 11.95
336 01:20:23 2721 TOURE,Jean-Marc SEM 96 MARSEILLE RUNNING 13 294 11.94
337 01:20:30 2569 GUYOT,Laurent V1M 118   295 11.93
338 01:20:38 3045 BLONS,Patricia V2F 9 ASPTT 43 11.91
339 01:20:39 3474 TOUTEL,Pierre SEM 97   296 11.90
340 01:20:40 1632 BOUZIANE,Farid V1M 119   297 11.90
341 01:20:44 2699 MIQUEL,Guy V3M 10   298 11.89
342 01:20:44 3168 MURACIDE,Xavier V1M 120   299 11.89
343 01:20:46 1236 CHEKROUN,Daniel V3M 11   300 11.89
344 01:20:49 418 BION,Olivier V1M 121   301 11.88
345 01:20:50 3039 FONTY,Michele V2F 10   44 11.88
346 01:20:52 2693 GUERLESQUIN,Lucien V2M 63 RTE SUD EST 302 11.87
