KMS
Evénements

Gagnez du temps dans vos inscriptions.

En payant par carte bancaire sur le site KMS, vous pourrez désormais en une seule action cumuler plusieurs achats sur différents produits et service.
(Cumul d’inscriptions, recharge PassKMS, achat photos) .

************************
Commandez Vos photos

************************
La société KMS a mis en place un nouveau concept d’inscription dans la course a pied.

    plus d'info

************************
KMS informatique vous permet aujourd'hui de recevoir a domicile, le dossard d'une épreuve a laquelle vous vous inscrivez
************************

Pour la gestion informatique de votre épreuve sportive, demandez en ligne un devis gratuit.

.

 


Commandez des photos d'arrivée

Le Dimanche 31 Janvier 2010
.: Tour Pédestre de Carnoux :.
À CARNOUX EN PROVENCE - 11KM
 

Classements Enfants ICI
 
Classement général visualisation Clubs. Trier par : PLACE
465 classés
 
Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
14 00:43:54 960 STEENBERGEN,Paul SEM 10   14 15.03
27 00:45:22 882 LE-BORGNE,Nicolas SEM 14   27 14.55
31 00:45:54 683 MONIER,Claude V2M 5   31 14.38
34 00:46:09 609 BALLADUR,Clement SEM 17   34 14.30
35 00:46:11 801 DIAS,Eric V2M 7   35 14.29
37 00:46:24 1769 GIBERT,Eric V1M 12   37 14.22
42 00:46:35 1718 MANOUELIDES,Christophe SEM 22   42 14.17
44 00:46:35 892 LEPAGE,Patrick SEM 23   43 14.17
46 00:46:43 822 FISCHER,Yoann V1M 13   45 14.13
50 00:47:01 698 PINET,Jean-Paul V3M 1   49 14.04
63 00:48:01 1811 RAMSAY,Gregory SEM 28   62 13.75
74 00:48:59 1687 PRUNET,Jacques V2M 13   73 13.47
75 00:49:11 1771 BECQUEMIE,Erwan SEM 30   74 13.42
76 00:49:23 647 FONTENAY,Remy SEM 31   75 13.36
77 00:49:36 883 LE-FALHER,Hugues V1M 28   76 13.31
79 00:49:40 1809 NIETO,Laurent SEM 32   78 13.29
80 00:49:43 1753 MADI,Camel V2M 14   79 13.28
81 00:49:45 871 JAUFFRET,Bernard V2M 15   80 13.27
85 00:49:54 1728 MUNOZ,Christophe V1M 32   84 13.23
86 00:49:57 792 COX,John V3M 3   85 13.21
89 00:50:03 690 NENCI,Bruce SEM 35   88 13.19
99 00:50:42 1735 DERRIEN,Olivier SEM 38   97 13.02
100 00:50:43 1745 AQUE,Sebastien SEM 39   98 13.01
107 00:51:03 630 CONTAL,Maud V1F 2   5 12.93
108 00:51:13 1808 BONNEFOY,Florian SEM 42   103 12.89
109 00:51:16 702 RAFFESTIN,Agnes V1F 3   6 12.87
117 00:51:36 864 HODE,Alain V1M 41   110 12.79
123 00:51:48 1717 CUSMAN,Jerome SEM 46   115 12.74
127 00:51:54 943 ROME,Philippe V1M 44   118 12.72
129 00:51:58 1715 DOUCHET,Luc V2M 22   120 12.70
133 00:52:26 1815 BATTESTI,Regis V1M 46   124 12.59
135 00:52:32 681 MONGE,Peggy SEF 4   10 12.56
137 00:52:35 715 SOUMET,Christophe V1M 48   127 12.55
138 00:52:37 898 MATHIEU,Jean-Marc V1M 49   128 12.54
140 00:52:43 966 UFARTE,Laurent SEM 50   129 12.52
142 00:52:49 811 DUMEIX,Fernand V3M 5   131 12.50
143 00:52:52 893 LEPORINI,Paul V2M 26   132 12.48
144 00:52:52 760 BOYER,Lionel SEM 51   133 12.48
146 00:52:57 611 BARRE,Christophe V1M 50   135 12.46
148 00:53:09 769 BURALLI,Fabrice SEM 52   137 12.42
151 00:53:21 976 YOUSFI,Mounir SEM 53   140 12.37
157 00:53:37 777 CAUDRELIER,Alain V1M 54   146 12.31
159 00:53:46 918 PEDE,Jean-Christophe SEM 55   148 12.28
164 00:54:03 791 COTE,Laurent SEM 56   152 12.21
167 00:54:05 999 KUGENER,Armand V2M 32   154 12.20
169 00:54:15 707 ROYON-LEMEE,Monica V2F 2   14 12.17
170 00:54:19 965 TRESSE,Olivier SEM 57   156 12.15
175 00:54:38 955 SIMONIN,Gerard V2M 36   161 12.08
176 00:54:44 1737 ACCORSI,Georges V3M 10   162 12.06
180 00:54:48 664 LATHELIZE,Guillaume SEM 59   165 12.04

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
185 00:55:12 606 AYNIE,Marc V2M 38   169 11.96
187 00:55:15 975 WOIMANT,Antoine SEM 60   171 11.95
190 00:55:18 1785 DONADIO,Philippe SEM 62   174 11.93
191 00:55:20 682 MONGE,Stephane SEM 63   175 11.93
196 00:55:38 934 RENAUDINEAU,Pascal V1M 64   180 11.86
197 00:55:41 687 MUSSO,Didier V1M 65   181 11.85
198 00:55:48 959 SOULAYROL,Laurent V2M 41   182 11.83
200 00:55:54 923 PERRET,Robert V2M 42   184 11.81
204 00:56:08 761 BOYER,Philippe V1M 68   186 11.76
206 00:56:16 881 LE-BORGNE,Laurent SEM 64   187 11.73
210 00:56:31 692 OLIVE,Pierre V2M 43   190 11.68
212 00:56:42 773 CARTIER,Jean-Pierre V3M 13   192 11.64
213 00:56:43 1692 BOTTEAU,Christian V3M 14   193 11.64
215 00:56:46 1000 GHELFI,Enrico V1M 71   195 11.63
217 00:56:50 1763 BECQUEMIE,Olivier V2M 46   197 11.61
218 00:56:54 640 DUFAUD,Romain CAM 1   198 11.60
219 00:56:54 1696 DALAIN,Sandra SEF 10   21 11.60
224 00:57:13 768 BURAIT,Patrick V2M 47   203 11.54
227 00:57:23 670 MARTINEZ,Alain V3M 17   206 11.50
229 00:57:26 633 DESCAMPS,Lionel SEM 66   208 11.49
230 00:57:33 813 DUSSART,Jean V3M 19   209 11.47
231 00:57:36 778 CHAABIHI,Hamid V1M 74   210 11.46
232 00:57:37 834 GEVA,Christian V2M 48   211 11.46
233 00:57:40 754 BERGOIN,Patrice SEM 67   212 11.45
234 00:57:43 941 ROGANI,Ange JUM 2   213 11.44
236 00:57:45 835 GIACOMELLI,Bernard V1M 75   215 11.43
238 00:57:49 946 SAINT-LEGER,Serge V2M 51   217 11.42
239 00:57:50 621 BRUN,Thierry V1M 76   218 11.41
243 00:57:57 958 SOULAYROL,Benedicte V1F 8   22 11.39
245 00:57:59 762 BOYER,Remi SEM 68   223 11.38
256 00:59:05 1719 MOREFTI,Rainier ESM 2   231 11.17
257 00:59:07 1790 GRENDAS,Thierry V1M 81   232 11.16
259 00:59:08 1789 AFXANTIDIS,Denise V1F 12   26 11.16
264 00:59:28 906 MORENO,Gaetan V2M 57   237 11.10
265 00:59:29 710 SAUGER,Mathieu SEM 72   238 11.10
266 00:59:29 1721 GATTUSO,Anthony CAM 3   239 11.10
269 00:59:34 1774 CUBY,Jean-Gabriel V2M 59   242 11.08
270 00:59:36 1738 LAURENT,Jean-Louis V2M 60   243 11.07
272 00:59:44 602 ALIX,Tony V1M 84   245 11.05
274 00:59:53 944 ROSTAND,Patrick V2M 62   246 11.02
275 01:00:02 809 DUMEIX,Arthur V1M 85   247 10.99
281 01:00:31 826 FRANCESCHIN,Bernard V1M 87   251 10.91
283 01:00:35 925 PHANTHALANGSY,Anast SEM 74   252 10.89
285 01:00:37 653 GIMENEZ,Lucien V3M 21   253 10.89
287 01:00:44 604 ARMANI,Isabelle SEF 13   33 10.87
293 01:00:56 998 LEBLATIER,Alexandre SEM 76   258 10.83
295 01:01:03 957 SOUCASSE,Raymond V3M 23   260 10.81
299 01:01:13 650 FUSY,Pascal V1M 89   264 10.78
301 01:01:20 963 TECHER,Lionel SEM 78   266 10.76
305 01:01:35 1765 LINGERI,Isabelle SEF 15   37 10.72

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
307 01:01:39 781 CHARLES,Gerard V3M 25   269 10.71
309 01:01:45 628 CHAMPETIER,Bruno V2M 66   270 10.69
312 01:02:15 884 LE-NEN,Yves V3M 26   273 10.60
317 01:02:27 767 BRUNEL,Jean-Louis V2M 69   277 10.57
320 01:02:30 632 DESCAMPS,Jean-Luc V2M 70   279 10.56
322 01:02:34 665 LECAT,Patrice V3M 28   281 10.55
325 01:02:53 738 AUBERTIN,Alexandre V4M 6   283 10.50
329 01:03:21 820 FERRAROLI,Jean-Eric V1M 90   285 10.42
331 01:03:37 974 WATTINNE,Guillaume V2M 74   287 10.37
333 01:03:44 711 SAURA,Louis V4M 7   289 10.36
334 01:03:45 755 BION,Olivier V1M 91   290 10.35
335 01:03:50 694 PARIS,Cyril SEM 82   291 10.34
339 01:03:56 931 PUJOL,Francois V2M 76   294 10.32
345 01:04:08 973 WAGNER,Dominique V2M 77   297 10.29
350 01:04:46 706 ROYON-LEMEE,Aime V2M 79   300 10.19
354 01:04:55 1814 CAFIERI,Cecile SEF 21   53 10.17
358 01:05:14 948 SALVADORI,Alain V2M 81   305 10.12
359 01:05:16 812 DURUPT,France V2F 9   54 10.11
360 01:05:23 939 RIVES,Pierre V2M 82   306 10.09
361 01:05:37 926 PHANTHALANGSY,Bouala V3M 33   307 10.06
363 01:05:43 1731 ROSSIN,Vincent SEM 84   309 10.04
365 01:05:53 684 MOREAU,Christophe V1M 95   311 10.02
373 01:06:37 1812 TARRINI,Sebastien CAM 4   314 9.91
374 01:06:46 1750 THEVENOT,Dominique V2F 12   60 9.89
376 01:07:01 1806 CHRAKAH,Rachid V1M 97   316 9.85
380 01:07:22 686 MURACCIOLE,Gerard V2M 85   318 9.80
384 01:07:48 679 MERLOT,Pascal V2M 86   319 9.73
386 01:07:58 627 CHAMPETIER,Brigitte V2F 15   66 9.71
390 01:08:26 1983 COLANTUONO,Jean V1M 98   323 9.64
391 01:08:27 802 DINALE,Rene V3M 35   324 9.64
392 01:08:27 867 IGNACCHITI,Dider V2M 90   325 9.64
393 01:08:29 623 CAMPLAN,Isabelle SEF 22   68 9.64
394 01:08:35 837 GIOTARD,Nicole V2F 16   69 9.62
397 01:08:58 689 NECAS,Eric V2M 91   328 9.57
399 01:09:04 863 HERBRETEAU,Yves V4M 10   330 9.56
400 01:09:05 977 ZAOUI,Rosine SEF 23   70 9.55
404 01:09:11 824 FORESTIER,Sylvie V1F 28   72 9.54
406 01:09:33 639 DUFAUD,Olivier V1M 102   333 9.49
419 01:11:06 774 CASALE,Sandra V1F 30   78 9.28
424 01:11:24 1991 WAGNER,Daniel V3M 40   344 9.24
426 01:11:40 815 FAIELLA,Nancy SEF 25   81 9.21
432 01:12:23 675 MATHIEU,Marianne V1F 32   85 9.12
435 01:12:51 1810 RAMSAY,Mathilde SEF 28   87 9.06
438 01:12:55 850 GUIRAND,Christine V1F 34   89 9.05
440 01:13:02 1791 BIVIANTI,Eugene V4M 11   351 9.04
442 01:13:08 970 VECCHIONACCE,Laurence SEF 29   91 9.02
443 01:13:11 631 DANJEAN,Olivier SEM 85   352 9.02
444 01:13:12 972 WAGNER,Ada V2F 22   92 9.02
447 01:13:52 917 PEDE,Frederic SEM 86   355 8.94
448 01:14:06 624 CAROUX,Sophie SEF 30   93 8.91

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
450 01:14:12 719 TORMEN,Annick V1F 36   95 8.89
453 01:15:39 1720 GUTTUSO,Patrick V2M 98   357 8.72
457 01:18:02 667 LONG,Guy V3M 47   359 8.46
460 01:18:27 879 LARDIN,Perrine SEF 33   100 8.41
461 01:18:38 666 LEMASSON,Marie-Laure V1F 39   101 8.39
464 01:23:35 1778 FABREGUE,Claude V3M 48   361 7.90
465 01:32:37 1714 NARDIN,Christian V4M 12   362 7.13
6 00:41:08 830 GARCIA,Patrick V1M 1 4E REGIMENT DE DRAGON 6 16.05
11 00:42:47 821 FERRIN,Guerino V2M 1 4E REGIMENT DE DRAGON 11 15.43
16 00:44:05 853 HADJ,Bechir SEM 11 4E REGIMENT DE DRAGON 16 14.97
25 00:45:12 726 ABBES,Patrick V1M 8 AA ALLAUDIENNE 25 14.60
94 00:50:23 817 FAVRO,Richard V1M 35 AA ALLAUDIENNE 93 13.10
161 00:53:56 1688 KESSAS,Frederic V2M 29 AA ALLAUDIENNE 149 12.24
184 00:55:10 1727 DELOS,Gerard V1M 60 AA ALLAUDIENNE 168 11.96
242 00:57:54 663 LAPLANE,Jean-Louis V2M 54 AA ALLAUDIENNE 221 11.40
286 01:00:41 806 DORMOY,Frederic SEM 75 AA ALLAUDIENNE 254 10.88
292 01:00:53 748 BATTAIS,Patricia V2F 6 AA ALLAUDIENNE 35 10.84
97 00:50:31 1751 BONNEFOY,Eric V1M 37 AC BANDOL 95 13.06
182 00:55:03 757 BONTONTET,Aline V2F 3 ACEP VALREAS 16 11.99
154 00:53:25 1722 ELIAS,Felicien V3M 6 ACF CASSIS 143 12.36
302 01:01:27 712 SCERRI,Jean-Yves V2M 65 ACF CASSIS 267 10.74
396 01:08:45 842 GORON,Gerard V3M 36 ACF CASSIS 327 9.60
415 01:10:30 733 APICELLA,Monique V1F 29 ACF CASSIS 77 9.36
416 01:10:30 732 APICELLA,Gabriel V2M 93 ACF CASSIS 339 9.36
433 01:12:32 827 GABLE,Michel V3M 42 ACF CASSIS 348 9.10
445 01:13:13 833 GENEST,Jean-Pierre V3M 43 ACF CASSIS 353 9.01
125 00:51:51 924 PERROT,Christophe SEM 47 ADIDAS MARSEILLE 117 12.73
262 00:59:19 844 GRILL,Mireille V3F 1 AIX ATHLE PROVENCE 27 11.13
195 00:55:37 990 MOULIN,Christophe V1M 63 AMC AUBAGNE GEMENOS 179 11.87
208 00:56:19 994 RECH,Philippe V1M 69 AMC AUBAGNE GEMENOS 188 11.72
209 00:56:19 982 CATANESE,Eric V1M 70 AMC AUBAGNE GEMENOS 189 11.72
223 00:57:11 995 SACCO,Thierry V1M 73 AMC AUBAGNE GEMENOS 202 11.54
250 00:58:45 1730 LEOTIER,David SEM 69 AMC AUBAGNE GEMENOS 227 11.23
263 00:59:20 996 TURCO,Roger V2M 56 AMC AUBAGNE GEMENOS 236 11.12
324 01:02:48 984 FERRER,Sabine SEF 18 AMC AUBAGNE GEMENOS 42 10.51
328 01:03:06 983 DI-MERCURIO,Sylvie V1F 17 AMC AUBAGNE GEMENOS 44 10.46
371 01:06:36 992 MURY,Sylvie V2F 11 AMC AUBAGNE GEMENOS 58 9.91
372 01:06:37 989 MENDOSA,Marie-Rose V1F 23 AMC AUBAGNE GEMENOS 59 9.91
436 01:12:53 986 GUDET,Laurence V1F 33 AMC AUBAGNE GEMENOS 88 9.06
437 01:12:54 985 GIMENEZ,Juan V2M 97 AMC AUBAGNE GEMENOS 349 9.05
439 01:12:56 988 MAGLIARASCHI,Daniel V1M 107 AMC AUBAGNE GEMENOS 350 9.05
441 01:13:05 997 ZAMMIT,Graziella V1F 35 AMC AUBAGNE GEMENOS 90 9.03
446 01:13:50 987 LE-MOING,Robert V3M 44 AMC AUBAGNE GEMENOS 354 8.94
452 01:14:55 993 PORTES,Jean-Pierre V3M 45 AMC AUBAGNE GEMENOS 356 8.81
463 01:23:31 991 MOUROT-FARAUT,Francoise V1F 40 AMC AUBAGNE GEMENOS 103 7.90
276 01:00:10 1777 VANROME,Cedric SEM 73 APM 248 10.97
277 01:00:10 1776 CHANAL,Catherine SEF 12 APM 29 10.97
45 00:46:36 785 CHOSSEGROS,Cyrille V2M 8 AS APHM 44 14.16
72 00:48:52 1984 CONOTTE,Georges V3M 2 AS APHM 71 13.51
104 00:50:57 875 LABILLOY,Jean SEM 41 AS APHM 101 12.95

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
136 00:52:35 961 SYLVESTRE,Louis V2M 24 AS APHM 126 12.55
178 00:54:46 786 CHOSSEGROS,Marie SEF 6 AS APHM 15 12.05
181 00:54:52 752 BELMONTE,Lucas V1M 59 AS APHM 166 12.03
278 01:00:14 705 ROHAERT,Bernard V1M 86 AS APHM 249 10.96
291 01:00:53 967 VALLET,Guy V3M 22 AS APHM 257 10.84
370 01:06:36 626 CAUMONS,Patricia V1F 22 AS APHM 57 9.91
280 01:00:25 947 SAINVOIRIN,Albert V3M 20 AS BORELY 250 10.92
152 00:53:22 677 MECA,Frederic SEM 54 AS CAF 141 12.37
163 00:53:57 669 MARI,Thierry V1M 56 AS CAF 151 12.23
179 00:54:47 721 TURLEQUE,Jean-Louis V1M 58 AS CAF 164 12.05
214 00:56:45 635 DEVEL,Jean-Marie V2M 44 AS CAF 194 11.63
267 00:59:30 616 BORY,Regis V1M 83 AS CAF 240 11.09
303 01:01:31 725 WEINGAERTNER,Katia SEF 14 AS CARNOUX JOGGING 36 10.73
21 00:44:46 746 BARTOLOZZI,Daniel V1M 4 AS CASINO AIX 21 14.74
279 01:00:21 745 BARTOLOZZI,Carol V1F 13 AS CASINO AIX 30 10.94
379 01:07:22 794 DE-FILIPPI,Jeanine V2F 13 AS CASINO AIX 62 9.80
62 00:47:50 1803 GOASGUEN,Bernard V2M 11 AS CEA 61 13.80
451 01:14:26 1748 CHAPUIS,Dominique V2F 23 ASLV 96 8.87
88 00:50:01 807 DUBUIS,Daniel SEM 34 ASM VIEUX PORT 87 13.20
162 00:53:57 730 ALIANE,Alain V2M 30 ASM VIEUX PORT 150 12.23
220 00:57:03 840 GOLF,Laurent V1M 72 ASM VIEUX PORT 199 11.57
403 01:09:09 1734 FRESSE,Yves V3M 37 ASPM MARIGNANE 332 9.54
158 00:53:39 1729 CHABAL,Patrick V1M 55 ASPTT MARSEILLE 147 12.30
160 00:53:55 940 RIVET,Florence SEF 5 ASPTT MARSEILLE 12 12.24
315 01:02:25 862 HAVRE,Victor V3M 27 ASPTT MARSEILLE 275 10.57
449 01:14:08 700 QUEYREL,Elsa SEF 31 ASPTT MARSEILLE 94 8.90
382 01:07:40 876 LAISSAC,Any V3F 5 ASPTT TOULON LA VALETTE 64 9.75
57 00:47:24 1732 BOTTARO,Sauveur V2M 10 ATSCAF ST VICTORET 56 13.92
83 00:49:47 1739 PATARD,Frederic V1M 31 ATSCAF ST VICTORET 82 13.26
120 00:51:46 1725 MICHEL,Jean-Pierre V3M 4 ATSCAF ST VICTORET 113 12.75
188 00:55:15 1733 MINVIELLE,Bernard V2M 39 ATSCAF ST VICTORET 172 11.95
288 01:00:45 655 GOMEZ,Julien V4M 3 ATSCAF ST VICTORET 255 10.86
65 00:48:21 851 GUTIERREZ,Raphael V1M 21 AUCHAN AUBAGNE 64 13.65
64 00:48:11 744 BARBERIS,Jerome SEM 29 AVOCATS-MARSEILLE 63 13.70
92 00:50:13 1988 ROUQUEROL,Jean-Marc V1M 34 BANQUE POPULAIRE 91 13.14
255 00:59:01 1986 LIVOLSI,Patrick V1M 80 BANQUE POPULAIRE 230 11.18
294 01:01:01 1987 BOUCHET,Antony SEM 77 BANQUE POPULAIRE 259 10.82
357 01:05:07 1784 PELLISSIER,Didier V1M 94 BOULE AMICALE LA BEDOULE 304 10.14
207 00:56:18 1700 DORE-DIRAISON,Patricia SEF 9 BRETAGNE 29 20 11.72
82 00:49:46 804 DISDIER,Camille V1M 30 CA CARQUERANNE 81 13.26
194 00:55:34 950 SANCHEZ,Herve V1M 62 CA CARQUERANNE 178 11.88
203 00:56:06 659 HAEZEBAERT,Nicole V2F 4 CA CARQUERANNE 18 11.76
249 00:58:30 739 AUDASSO,Isabelle V1F 9 CA CARQUERANNE 23 11.28
268 00:59:32 784 CHODAT,Jean-Pierre V2M 58 CA CARQUERANNE 241 11.09
237 00:57:48 1766 SPADOWI,Christian V2M 50 CAF 216 11.42
40 00:46:32 969 VASSEUR,Loic SEM 21 CANICROSS13 40 14.18
156 00:53:33 933 RAOUL,Jean-Pierre V3M 8 CAP GARONNE 145 12.32
20 00:44:39 636 DI-MAIO,Eric V1M 3 CARNOUX 20 14.78
15 00:43:58 937 RINGEISSEN,Jacques V2M 3 CE DASSAULT ISTRES 15 15.01
5 00:40:38 756 BITTAU,Gilles SEM 5 CEF MARATHONIEN 5 16.24

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
13 00:43:32 1757 KOCHBATI,Francois SEM 9 CEF MARATHONIEN 13 15.16
51 00:47:06 968 VASNIER,Christian V2M 9 CEF MARATHONIEN 50 14.01
113 00:51:21 737 AUBERT,Pascal V2M 19 CEF MARATHONIEN 107 12.85
261 00:59:12 1747 SCAMARDI,Roger V4M 2 CEF MARATHONIEN 235 11.15
248 00:58:17 1782 GOUME,Max V1M 78 CLAM 226 11.32
355 01:05:02 1783 BORGHESAUI,Luc V1M 93 CLAM 302 10.15
356 01:05:05 622 BUCHET,Louis V3M 32 CLES GARDANNE 303 10.14
93 00:50:17 625 CASSAGNAUD,Jocelyn SEM 37 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 92 13.13
252 00:58:57 701 RACAUD,Nicolas SEM 70 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 228 11.20
258 00:59:07 691 NGUYEN,Hoa V1M 82 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 233 11.16
337 01:03:54 652 GENEST,Christian V3M 30 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 293 10.33
458 01:18:06 607 AZAIS,Gisele V1F 38 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 99 8.45
459 01:18:08 703 REVILLA,Hellio V1M 108 CLUB SPORTIF MARTIN MAUREL 360 8.45
298 01:01:10 1773 FAUCHON,Jean-Yves V2M 64 CNPG PEYCHINEY GARDANNE 263 10.79
431 01:12:21 1772 FAUCHON,Veronique V2F 21 CNPG PEYCHINEY GARDANNE 84 9.12
155 00:53:31 1813 GIULJ-MARTIN,Alain V3M 7 COUDOUX OLYMPIQUE 144 12.33
70 00:48:46 658 GUIMERA,Noel V1M 26 COURIR A BEAUCAIRE 69 13.53
150 00:53:21 1699 AMODIO,Pascal V1M 52 COURIR A BEAUCAIRE 139 12.37
413 01:10:14 743 BARATIN,Fanny SEF 24 COURIR A FUVEAU 76 9.40
3 00:39:47 1764 LOYAN,Damien SEM 3 COURIR A SAUSSET 3 16.59
149 00:53:15 618 BOYER,Patrick V1M 51 COURIR A SAUSSET 138 12.39
111 00:51:19 1752 DEVERT,Joel V1M 40 COURIR A STCVP 105 12.86
366 01:06:06 1755 EXPOSITO,Amalia V1F 21 COURT FOREST 55 9.98
395 01:08:36 1756 SEGOUD,Sylvie V1M 99 COURT FOREST 326 9.62
240 00:57:51 674 MATHIEU,Gilbert V2M 52 CROSS CRAM SE 219 11.41
454 01:15:44 673 MATHIEU,Cathy V1F 37 CROSS CRAM SE 97 8.71
455 01:16:01 671 MARTINEZ,Emilio V3M 46 CROSS CRAM SE 358 8.68
456 01:16:14 613 BERNADET,Ingrid SEF 32 CROSS CRAM SE 98 8.66
96 00:50:26 1695 DUFFAUT,Gilles V1M 36 CS BRIGNOLES 94 13.09
106 00:51:01 1759 PETIT,Eleonore SEF 3 CS BRIGNOLES 4 12.94
115 00:51:22 1693 BRUN,Olivier SEM 44 CS BRIGNOLES 109 12.85
410 01:10:03 1694 MICHELANGELI,Stephane V1M 103 CS BRIGNOLES 335 9.42
411 01:10:04 720 TOURNE,Pascal V1M 104 CS BRIGNOLES 336 9.42
71 00:48:51 1779 CHAPPUT,Jean-Marc V1M 27 CS IBM MARSEILLE 70 13.51
168 00:54:13 1780 DEBRABANT,Jean-Noel V1M 57 CS IBM MARSEILLE 155 12.17
316 01:02:25 1770 PEYNEAU,Claude V2M 68 CS IBM MARSEILLE 276 10.57
407 01:09:40 1762 LLARDEN,Humberto V2M 92 CS IBM MARSEILLE 334 9.47
90 00:50:04 905 MOREAU,Michel V2M 16 CS MONTOLIVET BOIS LUZY 89 13.18
131 00:52:11 688 NAVE,Jean-Baptiste SEM 49 CS PROVINS ATHLETISME 122 12.65
332 01:03:38 612 BARTI,Elie V3M 29 CSAM TOULON 288 10.37
7 00:41:20 1781 LANDI,Emmanuel SEM 6 CSMS LA SEYNE SUR MER 7 15.97
101 00:50:48 1741 LOUIS,Jennifer SEF 2 CSMS LA SEYNE SUR MER 3 12.99
132 00:52:18 1740 LOUIS,Bernard V2M 23 CSMS LA SEYNE SUR MER 123 12.62
284 01:00:36 1742 LOUIS,Martine V1F 14 CSMS LA SEYNE SUR MER 32 10.89
87 00:49:59 709 SANTUCCI,Marc V1M 33 CSPCG 13 86 13.20
145 00:52:57 661 HARROUE,Laurent V2M 27 CSPCG 13 134 12.46
171 00:54:20 1985 MANISCALCO,Jean-Claude V3M 9 CSPCG 13 157 12.15
282 01:00:35 1989 AMENDOLA,Brigitte V2F 5 CSPCG 13 31 10.89
318 01:02:29 608 BALESTRA,Jean-Marc SEM 80 CSPCG 13 278 10.56
319 01:02:29 714 SEGONNE,Delphine SEF 17 CSPCG 13 41 10.56

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
326 01:02:54 676 MAUREL,Jean V2M 73 CSPCG 13 284 10.49
346 01:04:14 648 FOSCO,Cecile V1F 19 CSPCG 13 49 10.28
347 01:04:15 649 FOSCO,Guy V1M 92 CSPCG 13 298 10.27
367 01:06:08 718 TEBOUL,Anne-Marie V2F 10 CSPCG 13 56 9.98
368 01:06:08 1990 GONZALEZ,Andre V2M 83 CSPCG 13 312 9.98
429 01:12:05 643 ESPOSITO,Vanessa SEF 26 CSPCG 13 83 9.16
430 01:12:12 713 SEBAOUN,Marc V1M 106 CSPCG 13 347 9.14
23 00:44:57 1760 GABRIEL,Thierry V1M 6 DTP AUBAGNE 23 14.68
24 00:45:04 1761 CASIMIR,Christian V1M 7 DTP AUBAGNE 24 14.64
147 00:53:06 798 DEBLEVID,Marc V2M 28 DTP AUBAGNE 136 12.43
412 01:10:09 796 DEBLEVID,Brice JUM 4 DTP AUBAGNE 337 9.41
417 01:10:33 776 CAU,Yannick V1M 105 DTP AUBAGNE 340 9.36
84 00:49:52 1690 BOUDET,Stephane SEM 33 DTPA 83 13.24
28 00:45:27 921 PEREZ,Patrick SEM 15 EASYDIS CASINO AIX 28 14.52
10 00:42:32 888 LEGRAND,Sebastien SEM 8 ELAN LAMBESCAIN 10 15.52
166 00:54:04 909 NONAT,Isabelle V1F 7 ELAN LAMBESCAIN 13 12.21
340 01:04:04 895 LION,Josiane V3F 3 ELAN LAMBESCAIN 46 10.30
33 00:46:03 938 RIPOLL,Roland V1M 11 ENDURANCE 13 MARSEILLE 33 14.33
91 00:50:08 680 MILOT,Jean-Charles SEM 36 ENDURANCE 72 90 13.16
121 00:51:47 854 HAEGEL,Helene V1F 5 ENDURANCE SHOP AIX EN PROVENCE 8 12.75
126 00:51:52 1802 GOASGUEN,Catherine V1F 6 EP MANOSQUE 9 12.72
173 00:54:31 980 ZOPPARDO,Claude V2M 34 EUROCOPTER 159 12.11
174 00:54:32 805 DONADIEU,Jean-Louis V2M 35 EUROCOPTER 160 12.10
246 00:58:15 913 PAGE,Lindsay CAM 2 EUROCOPTER 224 11.33
381 01:07:37 914 PAGE,Reine V2F 14 EUROCOPTER 63 9.76
420 01:11:07 1684 ORTIZ,Michel V2M 94 FOULEE DES 7 RIVIERES 342 9.28
2 00:39:38 1685 BAQAS,Abdelali SEM 2 FOULEE PROVENCALE 2 16.65
304 01:01:31 847 GRUNINGER,Robert V4M 4 FOULEE SALONAISE 268 10.73
225 00:57:15 1686 NONAT,Jean-Claude V4M 1 FOYER RURAL ST CANNAT 204 11.53
30 00:45:48 885 LEBOUCQ,Philippe V1M 10 FREE IRON TEAM 30 14.41
247 00:58:15 1689 LOISON,Jacky V2M 55 GSBDD MARSEILLE 225 11.33
290 01:00:50 891 LENVAIN,Joris V1M 88 JOGGING CARNOUX 256 10.85
