Résultats

OffRoad Vtt Paca : Raid 20Km Cadet(te)s Édition 2012

20 Km
18/03/2012 à 00:00:00 - ()
92 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:56:19 1551 PIGEON HUGO CADM 1 M 1 VELOROC LAPIERRE21.31
2 00:57:32 1553 BRIATTA HUGO CADM 2 M 2 EGOBIKE TIFOSI20.86
3 00:58:46 1562 CANAL EMILE CADM 3 M 3 US GIROMANY VTT20.42
4 00:59:31 1640 MICHELIS LUCAS CADM 4 M 4 AMSL VTT LEVENS20.16
5 01:00:42 1573 HOSATTE BENJAMIN CADM 5 M 5 US GIROMANY VTT19.77
6 01:00:46 1658 ZARAGOZA ANTHONY CADM 6 M 6 LUNEL BIKE19.75
7 01:01:56 1552 DECUGIS CLEMENT CADM 7 M 7 AIX VTT THRIFTY19.38
8 01:02:05 1560 BAUDOUIN CLEMENT CADM 8 M 8 M.J.C. PLAN DE CUQUES19.33
9 01:02:21 1667 LOVISOLO LEO CADM 9 M 9 PEYMEINADE19.25
10 01:02:31 1597 SALES FABIO CADM 10 M 10 CV PERNES19.19
11 01:02:38 1566 PACHA QUENTIN CADM 11 M 11 TEAM DES COSTES19.16
12 01:02:44 1588 CORATGER THOMAS CADM 12 M 12 HAUTE GARONNE19.13
13 01:03:00 1571 DANIEL THIBAULT CADM 13 M 13 VELOROC LAPIERRE9.90
14 01:03:04 1616 BOUTTE CLEMENT CADM 14 M 14 ATAC ARAGON9.90
15 01:03:09 1558 THOULOUSE GABRIEL CADM 15 M 15 AS FONTAINE19.00
16 01:03:09 1586 PAUTONNIER ANTHONY CADM 16 M 16 TEAM OFFROAD19.00
17 01:03:16 1555 MERLINO JONATHAN CADM 17 M 17 TEAM ALPES PROVENCE18.97
18 01:03:48 1655 VIGUIER ALEXI CADM 18 M 18 LUNEL BIKE18.81
19 01:03:59 1557 CHABANAS THIBAUT CADM 19 M 19 VTT ARDBIKE VALENCE18.75
20 01:04:09 1572 GOASGUEN KEVIN CADM 20 M 20 VELOROC LAPIERRE18.71
21 01:04:35 1652 THIBAUDEAU YANN CADM 21 M 21 ATAC ARAGON18.58
22 01:04:59 1598 MARTIN-CHAMOIN REMY CADM 22 M 22 CV PERNES18.47
23 01:05:08 1665 CUNG PIERRE CADM 23 M 23 TEAM CULTURE VELA NICE18.42
24 01:05:19 1561 LE-ROY CHRISTOPHER CADM 24 M 24 AIX VTT THRIFTY18.37
25 01:05:44 1559 BROGLIA VINCENT CADM 25 M 25 MJC PLAN DE CUQUES VTT18.26
26 01:06:22 1620 CAZALE BRICE CADM 26 M 26 LUNEL BIKE9.90
27 01:06:44 1641 NOEBES-TOURRES FLORENT CADM 27 M 27 UCPG17.98
28 01:07:07 1637 MAY JONATHAN CADM 28 M 28 TEAM DES COSTES17.88
29 01:07:08 1563 FERRE MAXIME CADM 29 M 29 MJC PLAN DE CUQUES17.87
30 01:07:10 1564 XHENSEVAL LUCAS CADM 30 M 30 MJC PLAN DE CUQUES VTT17.87
31 01:07:13 1618 BREUIL SYLVESTRE CADM 31 M 31 CA PEYMEINADE17.85
32 01:07:22 1635 JOUAN NICOLAS CADM 32 M 32 TEAM XC 6317.81
33 01:07:32 1599 DEIANA QUENTIN CADM 33 M 33 CV PERNES17.77
34 01:07:32 1592 MAFFEI ADRIEN CADM 34 M 34 CV PERNES17.77
35 01:07:33 1568 TRONCHE GABRIEL CADM 35 M 35 R-VTT MORILLON17.76
36 01:07:59 1556 RICHARD ALLAN CADM 36 M 36 VS MACON17.65
37 01:08:18 1594 MACHADO BAPTISTE CADM 37 M 37 VELOROC LAPIERRE17.57
38 01:08:18 1570 PRABEL JORDAN CADM 38 M 38 TEAM OFFROAD17.57
39 01:08:50 1617 BOYER PAUL CADM 39 M 39 CRITERIUM VAUCLUSE PERNES17.43
40 01:08:57 1659 BURLE JEREMY CADM 40 M 40 LES VX COCHON SEILLONAIS17.40
41 01:09:10 1666 AUBAULT AXEL CADM 41 M 41 AMSL FREJUS17.35
42 01:09:28 1569 INCONNU X CADM 42 M 42 17.27
43 01:09:30 1611 ASTOURIC CLEMENT CADM 43 M 43 GARDANNE VELO17.27
44 01:09:34 1653 TROY ARTHUR CADM 44 M 44 AS MURET CYCLISTE17.25
45 01:09:40 1595 CADINU MAXIME CADM 45 M 45 MJC PLAN DE CUQUES VTT17.22
46 01:10:26 1650 TACUSSEL THOMAS CADM 46 M 46 AC BEAUMES DE VENISE9.90
47 01:10:31 1554 PRENEZ THOMAS CADM 47 M 47 US GIROMANY VTT9.90
48 01:11:00 1613 BONNET ROMAIN CADM 48 M 48 VELOROC16.90
49 01:11:03 1656 VINSON NICOLAS CADM 49 M 49 CV PERNES16.89
50 01:11:25 1628 GILARDEAU LOIC CADM 50 M 50 GARDANNE VELO16.80
51 01:11:36 1584 PLAT BENJAMIN CADM 51 M 51 CV PERNES16.76
52 01:12:13 1642 PAQUET ROMARIC CADM 52 M 52 VELO SPORT MACONNAIS16.62
53 01:12:27 1626 ERBS VALENTIN CADM 53 M 53 16.56
54 01:12:55 1633 HYNDERICK AXEL CADM 54 M 54 TEAM DES COSTES16.46
55 01:13:08 1646 QUILLOT ARTHUR CADM 55 M 55 16.41
56 01:13:16 1625 ELETTORE ENZO CADM 56 M 56 MJC PLAN DE CUQUES16.38
57 01:13:44 1636 KLOPPENBURG MATHIEU CADM 57 M 57 BIKE SPORT NATURE16.27
58 01:13:57 1576 LACOUR CELIANE CADF 1 F 1 AIX VTT THRIFTY16.23
59 01:14:19 1624 DECLERCK LOUIS CADM 58 M 58 LATITUDEVTT16.15
60 01:14:34 1630 GRUMEL OCEANE CADF 2 F 2 LUNEL BIKE9.90
61 01:15:13 1587 BORN VIVIAN CADM 59 M 59 HAUTE GARONNE15.95
62 01:15:22 1585 PENA THIBAUD CADM 60 M 60 CV PERNES15.92
63 01:15:31 1602 PULIZZI CHRISTOPHE CADM 61 M 61 PJPC-ECOLE DE VTT DES VALLEES DU GAPENCA15.89
64 01:15:35 1581 COCHELIN CLEA CADF 3 F 3 AIX VTT THRIFTY15.88
65 01:16:32 1643 PERRIER FRANCOIS CADM 62 M 62 VC DRACENOIS15.68
66 01:16:40 1629 GOEDERT COLINE CADF 4 F 4 VELO ROC CAVAILLON15.65
67 01:16:50 1596 POMPIER HUGO CADM 63 M 63 MJC PLAN DE CUQUES VTT15.62
68 01:17:38 1632 HERMITTE BASTIEN CADM 64 M 64 ROUE D'OR SISTERON15.46
69 01:17:58 1668 NERI JEREMY CADM 65 M 65 CLIC CHAMBERY VTT15.39
70 01:18:13 1638 MESTRE BENJAMIN CADM 66 M 66 15.34
71 01:18:15 1654 URRUTY LUCIE CADF 5 F 5 AMSL LEVENS15.34
72 01:18:59 1583 BACQUAERT CHARLOTTE CADF 6 F 6 TEAM ALPES PROVENCE15.19
73 01:19:29 1614 BOURJAC CLEMENT CADM 67 M 67 UCPG9.90
74 01:22:34 1622 CONTE BENJAMIN CADM 68 M 68 CA PEYMEINADE14.53
75 01:23:34 1623 DEBROSSE PAULIN CADM 69 M 69 LA ROUE DES GRANDS BOIS14.36
76 01:23:45 1644 PIERRINI EVA CADF 7 F 7 CA PEYMEINADE14.33
77 01:24:04 1639 MESYNGIER ARTHUR CADM 70 M 70 U.S.M. MONTARGIS CYCLISME14.27
78 01:24:20 1578 BOUCHET CINDY CADF 8 F 8 TEAM ALPES PROVENCE14.23
79 01:24:23 1669 AMORETTI THIBAULT JUNM 1 M 71 14.22
80 01:24:25 1612 BONJEAN MANON CADF 9 F 9 LA ROUE DES GRAND BOIS14.22
81 01:24:30 1577 GRANIER SANDY CADF 10 F 10 MJC PLAN DE CUQUES VTT14.20
82 01:24:32 1580 MARY MARGAUX CADF 11 F 11 CV PERNES14.20
83 01:26:00 1590 OLIVIER VINCENT CADM 71 M 72 UCPG-ECOLE DE VTT DES VALLEES DU GAPENCA13.95
84 01:26:09 1631 GUYOT EVE CADF 12 F 12 ASCO VTT13.93
85 01:28:56 1600 DERUET SACHA CADM 72 M 73 PJPC-ECOLE DE VTT DES VALLEES DU GAPENCA13.49
86 01:29:31 1579 HUBER LISA CADF 13 F 13 UCJV13.41
87 01:33:37 1627 EVEILLARD TOM CADM 73 M 74 VTT STE BAUME9.90
88 01:36:55 1648 ROURE BASTIEN CADM 74 M 75 VELOROC CAVAILLON9.90
89 01:37:15 1670 LEROY LAURENT JUNM 2 M 76 PEYMEINADE C9.90
90 01:46:40 1591 BORRELY ALEXANDRE CADM 75 M 77 UCPG-ECOLE DE VTT DES VALLEES DU GAPENCA9.90
91 01:46:41 1601 DURAND ARTHUR CADM 76 M 78 PJPC-ECOLE DE VTT DES VALLEES DU GAPENCA9.90
92 02:11:13 1574 MICHALON JULIEN CADM 77 M 79 PJPC-ECOLE DE VTT DES VALLEES DU GAPENCA9.90