Résultats

La foulée des vignerons du Castelas - 10.5 km Édition 2021

10.5 Km
21/11/2021 à 10:00:00 - Rocheford du Gard (Gard)
785 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:34:32 333 FONTENELLE THOMAS SEM 1 M 1 SCO SAINTE MARGUERITE-MARSEILLE18.24
2 00:35:42 673 PRONGUE LUCAS SEM 2 M 2 AC2A17.65
3 00:37:19 330 FLOUS CYRIL SEM 3 M 3 AS. VILLENEUVE TRIATHLON16.88
4 00:37:31 314 FAYOLLE JULIEN SEM 4 M 4 APA/USPA16.79
5 00:37:33 725 ROUX REMI SEM 5 M 5 AS VILLENEUVE TRIATHLON16.78
6 00:37:35 151 CARRET ADRIEN SEM 6 M 6 CAP BOLLENE/ATOM SPORT16.76
7 00:37:39 316 FELTZINGER JONATHAN SEM 7 M 7 AS VILLENEUVE TRIATHLON16.73
8 00:37:52 815 VERDIER ERIC M1M 1 M 8 ACNA/KP SPORT16.64
9 00:38:38 116 BOUCHOUK AZIZ M1M 2 M 9 ATHETISME TARASCON16.31
10 00:38:57 514 MARTIN DENIS M1M 3 M 10 16.17
11 00:39:27 32 ANTUNES-DIAS MICKAEL SEM 8 M 11 COURIR A VAUVERT15.97
12 00:39:36 837 VLAEMYNCK JULIEN M1M 4 M 12 PIC SAINT-LOUP TRIATHLON15.91
13 00:39:41 13 ALLARY OLIVIER M2M 1 M 13 ALLARYROADRUNNER'S15.88
14 00:39:54 630 PEPIN JEREMY SEM 9 M 14 TARAHUMARA TEAM15.79
15 00:40:15 516 LEBLANC CHRISTOPHER SEM 10 M 15 15.65
16 00:40:18 562 MEYER JULIEN M1M 5 M 16 TEAM RUNNINGCONSEIL AVIGNON BROOKS15.63
17 00:40:18 834 VLAEMYNCK JEREMY SEM 11 M 17 VITROLLES TRIATHLON.15.63
18 00:40:21 775 STAVAUX EDOURAD SEM 12 M 18 15.61
19 00:40:26 101 BOIRON ARNAUD SEM 13 M 19 15.58
20 00:40:43 825 VIGNE ROMAIN SEM 14 M 20 COURIR A BEAUCAIRE15.47
21 00:40:48 607 OUCHENE CLAUDE M2M 2 M 21 15.44
22 00:41:03 138 BRUN MAXIME SEM 15 M 22 15.35
23 00:41:07 823 VIDEBIEN CYRILLE M1M 6 M 23 ULTRATRAIL TEAM SIGNARGUES15.32
24 00:41:11 272 DORES BENOIT SEM 16 M 24 15.30
25 00:41:26 186 FARANO SEBASTIEN M1M 7 M 25 15.21
26 00:41:45 575 MOLY DAVID M1M 8 M 26 AS VILLENEUVE TRIATHLON15.09
27 00:41:48 308 FALICON JEAN-LUC M2M 3 M 27 15.07
28 00:41:53 708 RIVIERE ANTOINE SEM 17 M 28 SC ARLES15.04
29 00:41:54 1 ABARCA CEDRIC M1M 9 M 29 SANOFI15.04
30 00:42:17 654 PIEDBOIS PAULINE SEF 1 F 1 KMS14.90
31 00:42:26 782 TAVARES STEVE M1M 10 M 30 14.85
32 00:42:26 258 DEPARDIEU ALEXANDRE SEM 18 M 31 14.85
33 00:42:28 285 DUMAS DAMIEN M1M 11 M 32 TEAM SPORT ALES AGGLOMERATION14.84
34 00:42:41 305 FAILLE AURELIEN M1M 12 M 33 ULTRA TRAIL TEAM SIGNARGUES14.76
35 00:42:44 214 CUVILLIEZ ARNAUD M1M 13 M 34 TARAHUMARA TEAM14.74
36 00:42:50 84 BEUZELIN ARNAUD M1M 14 M 35 AS VILLENEUVE TRIATHLON14.71
37 00:42:53 571 MOINE GASPARD SEM 19 M 36 14.69
38 00:42:57 692 REGNIER PHILIPPE M2M 4 M 37 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME14.67
39 00:42:58 256 DEMUS ARNAUD M1M 15 M 38 MARC MONTPELLIER14.66
40 00:43:13 346 GAMBAROTTO ANNE M1F 1 F 2 COURIR A BEAUCAIRE14.58
41 00:43:18 194 COLARD HUGO SEM 20 M 39 ASA MAISONS ALFORT14.55
42 00:43:27 702 RIBOULET CEDRIC M1M 16 M 40 CAP MELGUEIL14.50
43 00:43:37 750 SAVELLI KEVIN SEM 21 M 41 14.44
44 00:44:04 557 MERCIER VIOLETTE SEF 2 F 3 RUNNING CONSEIL AVIGNON14.30
45 00:44:17 738 SALICE CHRISTOPHE M1M 17 M 42 14.23
46 00:44:18 804 TREVILLOT VINCENT SEM 22 M 43 14.22
47 00:44:27 766 SMAGGHE FABIEN M1M 18 M 44 RUNNING CLUB DE BELLEGARDE14.17
48 00:44:31 323 FERRIERE ADRIEN SEM 23 M 45 14.15
49 00:44:32 663 PORHEL JEAN-BAPTISTE M1M 19 M 46 ASVA14.15
50 00:44:41 357 GAUTHIER YANN SEM 24 M 47 TARAHUMARA TEAM14.10
51 00:44:45 668 PREVOST SEBASTIEN M1M 20 M 48 RSA(ROCHEFORT SPORT ATHLETISME)14.08
52 00:44:52 200 COMOY STEPHANE M1M 21 M 49 NUTRI'SPORTIF14.04
53 00:44:54 722 ROUX FLORENT SEM 25 M 50 14.03
54 00:44:56 442 KHADHRAOUI SABRI M1M 22 M 51 SARDINES TRIATHLON14.02
55 00:44:59 658 PIT GUILLAUME SEM 26 M 52 SC ARLES14.01
56 00:45:00 148 CANU JULIEN SEM 27 M 53 SC ARLES14.00
57 00:45:12 437 JUIF JULES SEM 28 M 54 BAGNOLS MARCOULES ATHLETISME (BMA)13.94
58 00:45:16 705 RIGAL MARION SEF 3 F 4 AC2A13.92
59 00:45:21 512 MARQUANT PHILIPPE M3M 1 M 55 SCO STE MARGUERITE13.89
60 00:45:28 67 BENETEAU ANTOINE SEM 29 M 56 SC ARLES13.86
61 00:45:33 380 GORNOUEC THOMAS SEM 30 M 57 13.83
62 00:45:35 203 COUFFIN ANTOINE SEM 31 M 58 VILLENEUVE ASVRTT13.82
63 00:45:42 51 BARTHELOT PHILIPPE M2M 5 M 59 TEAM RUNNING CONSEIL AVIGNON13.79
64 00:45:59 250 DELLA-RICA DAVID SEM 32 M 60 JUDO CLUB VILLENEUVE-LES-AVIGNON13.70
65 00:46:05 202 CORTES RICHARD M2M 6 M 61 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON13.67
66 00:46:20 462 LE-BALCH FLORIAN SEM 33 M 62 13.60
67 00:46:21 263 DEWOLF GUILLAUME SEM 34 M 63 13.59
68 00:46:23 746 SARRO FREDERIC M2M 7 M 64 13.58
69 00:46:26 824 VIANNAY PHILIPPE M3M 2 M 65 13.57
70 00:46:28 343 GALGANI TOM M1M 23 M 66 13.56
71 00:46:31 269 DLUBALA ALAIN M3M 3 M 67 SANOFI13.54
72 00:46:31 113 BOSSE CEDRIC M1M 24 M 68 CAM COURIR A MORIERES13.54
73 00:46:40 296 ERMAN PHILIPPE M2M 8 M 69 MISTRAL TRIATH'CLUB ORANGE13.50
74 00:46:43 638 PERRIN CHRISTOPHE M1M 25 M 70 ANT AVIGNON13.49
75 00:46:46 709 ROBERT CHRISTOPHE M1M 26 M 71 TARAHUMARA TEAM13.47
76 00:46:53 407 HERVE BENOIT SEM 35 M 72 ALPT AVIGNON LE PONTET TRIATHLON13.44
77 00:46:59 744 SANROMAN JOSE M2M 9 M 73 JOG'IN NATURE TAVEL13.41
78 00:47:05 760 SENTENAC SEBASTIEN SEM 36 M 74 13.38
79 00:47:12 369 GILLET VINCENT SEM 37 M 75 13.35
80 00:47:19 257 DENIAU ANTOINE M1M 27 M 76 LE JIST13.31
81 00:47:20 124 BOURGEOIS EMMANUEL M1M 28 M 77 13.31
82 00:47:30 493 LOYAN CHRISTIAN M3M 4 M 78 13.26
83 00:47:37 653 PICQUART PATRICE M2M 10 M 79 ASVA13.23
84 00:47:37 430 JOUFFREY STEPHANE M1M 29 M 80 13.23
85 00:47:40 120 BOULAY OLIVIER M1M 30 M 81 SANOFI13.22
86 00:47:44 353 GARCIN NICOLAS M1M 31 M 82 HBCR13.20
87 00:47:45 236 DE-JESUS-GONCALVES PIERRE M2M 11 M 83 13.19
88 00:47:48 446 LADREYT THIBAULT SEM 38 M 84 13.18
89 00:47:49 833 VLAEMYNCK HERVE M3M 5 M 85 PIC SAINT-LOUP TRIATHLON13.18
90 00:47:50 714 ROTONDI JACQUES M3M 6 M 86 RUNNING CONSEIL AVIGNON13.17
91 00:47:52 794 TORKINGTON SALLY M2F 1 F 5 LES GALOPANTS CAUMONT13.16
92 00:47:59 741 SANCHE LAURENT M2M 12 M 87 ACN ANDUZE13.13
93 00:48:00 23 ANCEY DOMINIQUE M1M 32 M 88 13.13
94 00:48:02 270 DONCESCO LAURENT M2M 13 M 89 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME13.12
95 00:48:12 774 STALMANS ELS M1F 2 F 6 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME13.07
96 00:48:24 154 MIGUET FRANCK M1M 33 M 90 13.02
97 00:48:26 521 MARTINEZ JEROME M1M 34 M 91 13.01
98 00:48:28 119 BOUISSON YANNICK M2M 14 M 92 LES 5 PAS DE COURTHEZON13.00
99 00:48:28 98 BLOTTIERE SANDRA M1F 3 F 7 AC ST REMY13.00
100 00:48:30 88 BLANC ALEXANDRE M2M 15 M 93 AC ST REMY12.99
101 00:48:42 845 ZEKRI SANDRA M1F 4 F 8 12.94