Résultats

La Travers´hyères 2017 7ème édition
Porquerolles/Giens Grande Travers'Hyères - PALME Édition 2015

5.5 Km
06/09/2015 à 09:00:00 - HYERES GIENS (83)
78 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 01:06:47 17 BARRUCAND ALAIN MAM 1 M 1 4.94
2 01:12:04 144 GUERIN NATHALIE MAF 1 F 1 AVCSM4.58
3 01:12:14 294 SIFAKIS EMMANUEL SEM 1 M 2 4.57
4 01:12:37 241 MORIN VALERIE MAF 2 F 2 CSAKB4.54
5 01:14:11 163 JACOB ADAM MAM 2 M 3 4.45
6 01:15:07 81 COSTA NICOLAS MAM 3 M 4 4.39
7 01:15:44 188 LE-ROY WOLFGANG SEM 2 M 5 PAYS AIX NATATION4.36
8 01:16:13 164 JACOB VICTORIA CAF 1 F 3 4.33
9 01:16:16 200 LONGA FREDERIC MAM 4 M 6 MARSEILLE COTE MER4.33
10 01:16:56 223 MATTIO PATRICE MAM 5 M 7 CERCLE D ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENC4.29
11 01:18:40 145 GUILBERT ELISE MAF 3 F 4 4.19
12 01:19:20 138 GIRAUD THIERRY MAM 6 M 8 U.J.S.M4.16
13 01:19:37 290 SEGUIN BRUNO MAM 7 M 9 UJSM4.14
14 01:19:43 19 BAUDET MICKAEL MAM 8 M 10 POMPIER VOLONTAIRE4.14
15 01:19:48 289 SCESA JEAN-LUC MAM 9 M 11 USSPONTET4.14
16 01:19:51 106 DOMINICI ANAIS SEF 1 F 5 ASSE SUBAQUATIQUE4.13
17 01:22:09 268 PULTIN THIBAULT SEM 3 M 12 SOS OULLINS4.02
18 01:23:01 234 MOLL GREGORY SEM 4 M 13 3.98
19 01:23:02 313 ZAVATTERO SYLVAIN MAM 10 M 14 3.97
20 01:24:02 263 PONTIER REGIS MAM 11 M 15 CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES PROVENCE3.93
21 01:24:13 26 BELALOUCHE MOURAD MAM 12 M 16 3.92
22 01:24:20 34 BERNARDINI MARTINE MAF 4 F 6 ASPTT MARSEILLE3.91
23 01:25:55 141 GOSSE FANNY MAF 5 F 7 PLAISIRS DE LA MER3.84
24 01:26:27 136 CANTEL CELINE MAF 6 F 8 3.82
25 01:27:13 165 JACQUEMART VALERIE MAF 7 F 9 3.78
26 01:27:21 191 LEMAIRE SOPHIE MAF 8 F 10 CNO NAP ST GERMAIN EN LAYE3.78
27 01:29:35 231 MEYER STEPHANIE MAF 9 F 11 AS CACHALOTS3.68
28 01:29:41 303 THOMAS MATHIEU MAM 13 M 17 AS CACHALOTS3.68
29 01:31:34 286 SAUVAGE JULIEN SEM 5 M 18 U S S PONTET3.60
30 01:31:38 28 BELIE PHILIPPE MAM 14 M 19 ASPTT3.60
31 01:31:39 278 ROIG ISABELLE MAF 10 F 12 ASPTT3.60
32 01:31:47 87 DALBESILO ROBERT MAM 15 M 20 USS LE PONTET3.60
33 01:31:49 246 NADEAU PIERRE-YVES MAM 16 M 21 PAYS D'AIX NATATION3.59
34 01:31:52 52 BOURGEOIS ROBIN MAM 17 M 22 3.59
35 01:31:54 314 PERALDI MICHEL MAM 18 M 23 3.59
36 01:32:17 273 ROA LAURENCE MAF 11 F 13 A S SIX FOURS3.58
37 01:32:39 170 JOUBERJEAN STEPHANE MAM 19 M 24 3.56
38 01:33:45 182 LARUELLE SEBASTIEN SEM 6 M 25 3.52
39 01:34:13 147 GUILLEMOT FRANCOIS MAM 20 M 26 ASSE3.50
40 01:34:20 107 DOUZET FLORENT MAM 21 M 27 UJSM PLONG?E3.50
41 01:34:37 297 STUART AUDREY SEF 2 F 14 ACH3.49
42 01:35:05 37 BERTRAND NATHALIE SEF 3 F 15 3.47
43 01:35:08 35 BERTRAND BENEDICTE SEF 4 F 16 CSF (CLUB SUBAQUATIQUE FRANCAIS)3.47
44 01:36:45 98 DELAPLACE NICOLAS MAM 22 M 28 POMPIER VOLONTAIRE3.41
45 01:36:52 101 DESAGE CHRISTOPHE MAM 23 M 29 3.41
46 01:37:36 62 BUFFIERE GILLES MAM 24 M 30 3.38
47 01:37:59 99 DELHAISE ESTELLE MAF 12 F 17 3.37
48 01:38:06 112 DUPUCH ALEXANDRE MAM 25 M 31 3.36
49 01:38:25 248 NOEL PHILIPPE MAM 26 M 32 3.35
50 01:38:49 204 LUCIANI PHILIPPE MAM 27 M 33 3.34
51 01:39:14 94 DE-SERMET GAUTIER MAM 28 M 34 ASPTT MARSEILLE3.33
52 01:39:30 57 BRIMAUD JEREMY SEM 7 M 35 POMPIERS3.32
53 01:39:36 229 MERLET LOUANN MAF 13 F 18 3.31
54 01:41:05 161 HUMBERT MARTIAL MAM 29 M 36 3.26
55 01:41:15 118 FAIVRE THIERRY MAM 30 M 37 PPA3.26
56 01:41:37 169 JOANNES PRISCILLIA SEF 5 F 19 NC ISLE SUR SORGUES3.25
57 01:41:51 92 DAVID SUSSMANN MAM 31 M 38 3.24
58 01:42:47 127 FUKARI ERNST-MICHEL MAM 32 M 39 3.21
59 01:43:44 203 LU-YUN JACQUELINE MAF 14 F 20 3.18
60 01:44:21 123 FILLION CAROLE MAF 15 F 21 3.16
61 01:44:56 233 MISTRAL RAPHAELLE MAF 16 F 22 CSA ANNECY3.14
62 01:45:21 288 SAUVAGE NATHALIE MAF 17 F 23 3.13
63 01:46:23 183 LE-BECHENNEC ERWANN SEM 8 M 40 3.10
64 01:46:39 281 RULLAN REBECCA MAF 18 F 24 3.09
65 01:47:04 13 BALESTRA AUDREY MAF 19 F 25 3.08
66 01:47:13 102 DESPELCHIN CARINE MAF 20 F 26 3.08
67 01:47:32 55 BOUTOT JEAN-PHILIPPE MAM 33 M 41 AC HYERES3.07
68 01:50:46 181 LANZA BEATRICE MAF 21 F 27 2.98
69 01:51:25 193 LEPAGE JEAN-PHILIPPE MAM 34 M 42 CV MARTIGUES2.96
70 01:52:41 224 MENNESSIER AUDREY SEF 6 F 28 2.93
71 01:52:55 267 PRUDHOMME ALEXANDRE MAM 35 M 43 POMPIER VOLONTAIRE2.92
72 01:53:26 279 ROUMAGERE SEBASTIEN MAM 36 M 44 2.91
73 01:55:37 73 CO DELPHINE MAF 22 F 29 ASPTT2.85
74 01:56:18 131 GAUDUCHON FLAVIEN SEM 9 M 45 2.84
75 01:58:53 266 PREVOST SOPHIE MAF 23 F 30 LYON PALME2.78
76 01:59:15 119 FALLOT GUILLAUME SEM 10 M 46 2.77
77 01:59:59 120 FALLOT JEAN-PIERRE MAM 37 M 47 2.75
78 02:05:46 259 PIOVAN EMILY MAF 24 F 31 2.62