Résultats

Cross Marseille Méditerranée:C05:MiM & CaF Édition 2012

3 Km
16/12/2012 à 00:00:00 - ()
84 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:11:02 396 DJELLALI KILLIAN MIM 1 M 1 AIX ATHLE PROVENCE17.95
2 00:11:09 1595 DILER ABDUL-TAHA MIM 2 M 2 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE17.76
3 00:11:10 763 WATWAT MOHAMDE MIM 3 M 3 ENTENTE NIMES ATHLETISME17.73
4 00:11:23 389 CHEMLI NYL MIM 4 M 4 AIX ATHLE PROVENCE17.39
5 00:11:31 1044 HOUVIN UGO MIM 5 M 5 OM ATHLE17.19
6 00:11:40 959 COURT ALEXANDRE MIM 6 M 6 OM ATHLE16.97
7 00:11:46 606 BOUZAKRI ABDEL MIM 7 M 7 ATHLETIC JEUNES BASTIA16.83
8 00:11:47 437 PIFARRE LUCAS MIM 8 M 8 AIX ATHLE PROVENCE16.80
9 00:11:50 1642 GOUDET MARTIN MIM 9 M 9 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE16.73
10 00:11:53 788 GHESTEM ALEXANDRE MIM 10 M 10 MARIGNANE TRIATHLON16.66
11 00:11:55 622 HAJAJJI MOHAMED MIM 11 M 11 ATHLETIC JEUNES BASTIA16.62
12 00:12:02 1764 SAINDOU MOUKOUTOIFI MIM 12 M 12 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE16.45
13 00:12:07 464 BENKHALED WALID MIM 13 M 13 ALES CEVENE ATHLE16.34
14 00:12:11 416 LAVILLE JULIEN MIM 14 M 14 AIX ATHLE PROVENCE16.25
15 00:12:17 620 EL-YAAGOUBI SAMIR MIM 15 M 15 ATHLETIC JEUNES BASTIA9.90
16 00:12:19 428 MAGRE PAUL MIM 16 M 16 AIX ATHLE PROVENCE9.90
17 00:12:24 484 MASCLEF CORENTIN MIM 17 M 17 ALES CEVENE ATHLE15.97
18 00:12:25 443 RIGNAULT MELANIE CAF 1 F 1 AIX ATHLE PROVENCE15.95
19 00:12:27 588 BOULLE NOLWENN CAF 2 F 2 AMSL FREJUS-SAINT RAPHAEL15.90
20 00:12:28 796 MEMBRIVES MARINE CAF 3 F 3 MARTIGUES SPORT ATHLETISME15.88
21 00:12:30 344 GANDON PIERRE MIM 18 M 18 ACS/PELICAN ATHLETISME15.84
22 00:12:31 823 KEBAILI HARRIS MIM 19 M 19 MJC DE PLAN DE CUQUES15.82
23 00:12:35 2585 VITRANT GUILLAUME MIM 20 M 20 USAM TOULON15.74
24 00:12:36 611 CHABOUCHI NAJIM MIM 21 M 21 ATHLETIC JEUNES BASTIA15.71
25 00:12:37 1939 DELLA-CASA YANN MIM 22 M 22 UAVH AUBAGNE15.69
26 00:12:38 2742 CRESSY YRIEIX MIM 23 M 23 VSA15.67
27 00:12:41 1485 PORPORA MAXIMILIEN MIM 24 M 24 SARDINES TRIATHLON15.61
28 00:12:44 1788 TOCHON BRICE MIM 25 M 25 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE15.55
29 00:12:48 560 SALINS MAXIME MIM 26 M 26 AMICALE DES PENNES MIRABEAU15.47
30 00:12:50 1255 INCONNU EAM 1 M 27 15.43
31 00:12:52 478 HAMADOUCH MOHAMED MIM 27 M 28 ALES CEVENE ATHLE15.39
32 00:12:58 2840 TIGUEMATINE HOUSSINE MIM 28 M 29 FERRAGES15.27
33 00:12:58 1481 CABARDOS THEO MIM 29 M 30 SARDINES TRIATHLON15.27
34 00:12:59 1282 DOUMENC MATHIS MIM 30 M 31 S/L STADE MARSEILLAIS U. C.15.25
35 00:13:01 1709 MONTI RYAN MIM 31 M 32 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE15.21
36 00:13:02 497 HAREK MERIEM CAF 4 F 4 ALGERIE15.19
37 00:13:05 488 QUET JEREMY MIM 32 M 33 ALES CEVENE ATHLE15.13
38 00:13:05 422 LEROY CAMILLE MIM 33 M 34 AIX ATHLE PROVENCE15.13
39 00:13:07 1950 ENDEL SIMON MIM 34 M 35 UAVH AUBAGNE9.90
40 00:13:09 1707 MONIER VALENTIN MIM 35 M 36 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE9.90
41 00:13:10 433 MONTBARBON MAXIME MIM 36 M 37 AIX ATHLE PROVENCE9.90
42 00:13:19 793 DELALANDE SERAPHIN MIM 37 M 38 MARTIGUES SPORT ATHLETISME14.87
43 00:13:20 475 ESSAIDI KAMAL MIM 38 M 39 ALES CEVENE ATHLE14.85
44 00:13:20 598 PETIT FANNY CAF 5 F 5 ASVA14.85
45 00:13:21 1819 ALAKHEIR REDA MIM 39 M 40 STADE OLYMPIQUE ARLESIEN14.83
46 00:13:23 444 SABATTINI LAURA CAF 6 F 6 AIX ATHLE PROVENCE14.79
47 00:13:26 1597 DOAT JEAN-BAPTISTE MIM 40 M 41 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE14.74
48 00:13:26 630 RINIERI MICHEL MIM 41 M 42 ATHLETIC JEUNES BASTIA14.74
49 00:13:27 191 DUTARTRE VALENTIN MIM 42 M 43 AC SALON14.72
50 00:13:27 373 ASSAL ELSA CAF 7 F 7 AIX ATHLE PROVENCE14.72
51 00:13:28 419 LECERRE ALEXANDRE MIM 43 M 44 AIX ATHLE PROVENCE14.70
52 00:13:31 491 VON-KANEL FAUSTINE CAF 8 F 8 ALES CEVENE ATHLE14.65
53 00:13:33 580 FANOUILLERE LEA CAF 9 F 9 AMSL FREJUS SAINT RAPHAEL14.61
54 00:13:34 490 SIVILLA MARVIN MIM 44 M 45 ALES CEVENE ATHLE14.59
55 00:13:46 400 DUVAL MARGOT CAF 10 F 10 AIX ATHLE PROVENCE14.38
56 00:13:46 1614 FAZIO MORGAN MIM 45 M 46 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE14.38
57 00:13:49 384 BOURGOGNE JEAN-SEBASTIEN MIM 46 M 47 AIX ATHLE PROVENCE14.33
58 00:13:57 1144 SALVATORY THIBAUT MIM 47 M 48 OM ATHLE14.19
59 00:13:57 938 BUONSIGNORI PAUL MIM 48 M 49 OM ATHLE14.19
60 00:14:01 2838 ABOUELGHAZI YASSIN MIM 49 M 50 FERRAGES14.13
61 00:14:02 1728 PENICA HELOISE CAF 11 F 11 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE9.90
62 00:14:04 149 SERIDJ FARES MIM 50 M 51 AC MIRAMAS9.90
63 00:14:05 662 MOUBAREK SARAH CAF 12 F 12 BERRE SPORT ATHLETISME9.90
64 00:14:09 2849 ASTIER FABIEN MIM 51 M 52 USAM TOULON13.99
65 00:14:10 1502 ALIX GUILLAUME MIM 52 M 53 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE13.98
66 00:14:19 2854 JABBARI ABDELLAH MIM 53 M 54 AC MIRAMAS13.83
67 00:14:20 2597 BRUNETTI THOMAS MIM 54 M 55 USC SEPTEMES13.81
68 00:14:20 1998 LHOMME MATHEO MIM 55 M 56 UAVH AUBAGNE13.81
69 00:14:21 287 AUBERY CLAIRE CAF 13 F 13 ACP MARSEILLE13.80
70 00:14:23 2853 FEUILLET NICOLAS MIM 56 M 57 UAVH AUBAGNE13.77
71 00:14:24 140 PAUL MATHIS MIM 57 M 58 AC MIRAMAS13.75
72 00:14:25 749 LAPORTE MANON CAF 14 F 14 ECLA ALBI13.73
73 00:14:29 307 POURNARAS NICOLAS MIM 58 M 59 ACP MARSEILLE13.67
74 00:15:04 1591 DELMAS THIERRY MIM 59 M 60 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE13.14
75 00:15:18 659 MAHDID KENZI MIM 60 M 61 BERRE SPORT ATHLETISME9.90
76 00:15:23 713 LUNET STELLA CAF 15 F 15 CSM SEYNOIS9.90
77 00:15:26 935 BRIENE HUGO MIM 61 M 62 OM ATHLE9.90
78 00:15:29 479 HAOUFA MOUNIR MIM 62 M 63 ALES CEVENE ATHLE9.90
79 00:16:30 1625 GABOURG ADRIEN BEM 1 M 64 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE9.90
80 00:16:35 516 BROSSA CLARENCE MIF 1 M 16 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
81 00:17:17 567 TAGLIANTE EMILIE CAF 16 F 17 AMICALE DES PENNES MIRABEAU9.90
82 00:17:53 2578 DESMEULLES BAPTISTE MIM 63 M 65 USAM TOULON9.90
83 00:18:00 1018 GLISIERE FLORIAN MIM 64 M 66 OM ATHLE9.90
84 00:18:21 2826 DOMITILLE YOUNSI EAF 1 F 18 ALES CEVENNES ATHLETISME9.90