Résultats

La Corima Drôme Provençale : CycloSportive : 141Km Édition 2013

141 Km
24/03/2013 à 00:00:00 - ()
334 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 03:53:37 3 GENTHON LIONEL C 1 M 1 INVITE CORIMA36.21
2 03:53:37 2 REYNAUD NICOLAS B 1 M 2 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR36.21
3 03:59:11 198 LE-ROY ADRIEN A 1 M 3 OCVO 9535.37
4 03:59:12 1471 LUMINET BENOIT B 2 M 4 35.37
5 03:59:12 200 LUBACH FREDERIC B 3 M 5 OCVO 9535.37
6 04:00:05 66 OSTIAN FREDERIC C 2 M 6 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT35.24
7 04:00:50 1408 CHAPEL NICOLAS B 4 M 7 TEAM MONTAGNAC AC35.13
8 04:02:35 20 HERBRETEAU LOIC B 5 M 8 EKOI34.87
9 04:04:38 1569 POLVERONI DAVID A 2 M 9 VC PONTOS34.58
10 04:04:38 143 FIORENTINO PATRICK C 3 M 10 CSC LA CIOTAT34.58
11 04:05:14 28 ROUX JEAN-PASCAL C 4 M 11 TEAM VELO 10134.50
12 04:05:15 27 ROUX MICHEL D 1 M 12 TEAM VELO 10134.50
13 04:07:35 6 OUGIER NICOLAS C 5 M 13 ASC MACOT LA PLAGNE34.17
14 04:07:51 1246 BOSC RICHARD C 6 M 14 VS JONCY34.13
15 04:08:12 843 CHARREL DIDIER D 2 M 15 VELO CLUB CASTELPONTIN34.09
16 04:08:25 1180 ANDREANI ERIC D 3 M 16 CLUB DE CVAC VIENNE34.06
17 04:11:08 210 MONCHAL LUC B 6 M 17 UCS VAISON33.69
18 04:11:08 26 REVOL EMMANUEL C 7 M 18 MONTELIMAR SESAME33.69
19 04:11:14 181 PACTEAU RAPHAEL A 3 M 19 EKOI33.67
20 04:11:16 35 BOUCARD MICHAEL B 7 M 20 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR33.67
21 04:11:17 138 MANZANINI ARNAUD C 8 M 21 ESD OULLINS33.67
22 04:11:19 794 JOUFFRET SEBASTIEN B 8 M 22 TRICASTIN TRIATHLON CLUB33.66
23 04:11:20 135 FERAUD NICOLAS A 4 M 23 TEAM SCOTT VELO 101 RISOUL33.66
24 04:11:21 47 CHAVANON JEAN-LUC C 9 M 24 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT33.66
25 04:11:22 345 TAHON OLIVIER C 10 M 25 TEAM BIKE CHAUMONTEL33.66
26 04:11:27 294 LARROUSSE ARNAUD C 11 M 26 VC LA POMME MARSEILLE33.64
27 04:11:28 57 GUERIN FREDERIC D 4 M 27 AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE33.64
28 04:11:40 46 RIMOUX SYLVAIN D 5 M 28 SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR33.62
29 04:11:41 1220 CHENEVIER KARIM B 9 M 29 33.61
30 04:12:05 457 CARRIER LAURENT D 6 M 30 UNION CYCLISTE DE ST SATURNIN LES AVIGNO33.56
31 04:12:14 154 DE-SAINT-FUSCIEN OLIVIER A 5 M 31 L.C. CREVECOEUR33.54
32 04:12:16 497 LEBRAT DAVID B 10 M 32 33.54
33 04:12:17 183 DUCOTE FREDERIC C 12 M 33 VELO SPORT MACONNAIS33.53
34 04:12:18 190 LOURD RODOLPHE B 11 M 34 A.S. FONTAINE33.53
35 04:12:19 706 LAVILLA GREGORY B 12 M 35 TEAMVERCORS33.53
36 04:12:31 113 BRIAND DOMINIQUE D 7 M 36 SPORTING CYCLO MANISSIEUX33.50
37 04:12:32 1185 DECHAVANNE YVES E 1 M 37 ENTENTE CYCLISTE DE CHARLIEU33.50
38 04:13:33 462 FOUREL GERARD E 2 M 38 VC PONTOIS33.37
39 04:14:10 751 BATHIE SYLVAIN C 13 M 39 SPORTING CYCLO MANISSIEUX33.29
40 04:14:32 736 LAVERGNE SYLVAIN C 14 M 40 33.24
41 04:14:36 1423 GRENAT GABRIEL A 6 M 41 C.C. LA FORCLAZ33.23
42 04:15:13 512 NEMPON LILIAN A 7 M 42 A-C-ORANGE33.15
43 04:15:27 1210 GRIMAL CLAUDE E 3 M 43 ASPTT CARPENTRAS33.12
44 04:16:32 110 EUGENE CYRILLE B 13 M 44 32.98
45 04:16:33 186 LAUZEILLE STEPHANE B 14 M 45 TOUR ATHLETIC CLUB32.98
46 04:16:41 61 LEDUC DOMINIQUE C 15 M 46 TEAM GAUJAC VELO CLUB32.96
47 04:16:44 201 GIOGALLA SERGE D 8 M 47 OCVO 9532.95
48 04:16:45 139 CORREAS LIBERTO E 4 M 48 AC MONTAGNAC32.95
49 04:16:46 185 LAMPIN SERGE C 16 M 49 TOUR ATHLETIC CLUB32.95
50 04:16:46 59 CROS JEREMY A 8 M 50 USCV32.95
51 04:16:47 121 BOUT BENOIT C 17 M 51 TEAM CHATOU CYCLISME32.95
52 04:16:47 22 HENON GUY E 5 M 52 EKOI32.95
53 04:16:47 111 TOMASONI GREGORY B 15 M 53 32.95
54 04:16:49 151 BLEYNAT ERIC B 16 M 54 VELO CLUB DE MARSEILLE32.94
55 04:16:50 633 RICHARD DAMIEN B 17 M 55 ROUTE D'ARCHETTES32.94
56 04:17:10 1207 PATTINIER MANUEL D 9 M 56 /32.90
57 04:17:44 187 PERRA HENRI C 18 M 57 TOUR ATHLETIC CLUB32.82
58 04:17:45 178 RODRIGUES ANTONIO D 10 M 58 TEAM VELO SERVICE32.82
59 04:17:56 206 RICHARD CEDRIC B 18 M 59 TEAM BV SPORT LOIRE32.80
60 04:18:03 316 SOLEILHAC FLORENT A 9 M 60 VELO CLUB AMBERT32.78
61 04:18:05 411 RABET SYLVAIN C 19 M 61 U S CHEMINOTS AMIENS32.78
62 04:18:08 418 TOURTELOT JEAN-YVES C 20 M 62 AMISTADOUS CYCLO VENTOUX32.77
63 04:18:11 245 JULLIEN SEBASTIEN A 10 M 63 INVITE CORIMA32.77
64 04:19:02 157 MAINE GILLES C 21 M 64 CC PYRENEEN32.66
65 04:19:44 171 MASSET MAX D 11 M 65 CLUB DE VC LIGNIEROIS32.57
66 04:19:44 65 DESPLANCHES FREDERIC C 22 M 66 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT32.57
67 04:19:46 460 HANNOUCHE GILBERT B 19 M 67 UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE32.57
68 04:19:55 1474 ROBIN JACKIE E 6 M 68 R.O SANARY TEAM32.55
69 04:19:56 713 NEMCIK IVAN B 20 M 69 32.55
70 04:19:57 199 LE-BOULANGER STEPHANE B 21 M 70 ESC MEAUX32.54
71 04:19:58 1183 ROSSI JOACHIM A 11 M 71 CVC MONTFAVET32.54
72 04:20:12 575 DEMIERRE DOMINIQUE D 12 M 72 32.51
73 04:21:18 60 BOSQUET HUBERT C 23 M 73 CYCLO CLUB CHAVELOTAIS32.38
74 04:22:15 1460 LAUZIER JEAN-LUC C 24 M 74 AMISTADOU CYCLO VENTOUX32.26
75 04:23:55 654 ABALLEA BRUNO D 13 M 75 32.06
76 04:24:16 98 KINDER FREDERIC C 25 M 76 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT32.01
77 04:24:17 72 FALCONNET PIERRE-ALAIN B 22 M 77 UC VOIRON32.01
78 04:24:24 1417 CALDERON GHISLAIN C 26 M 78 VELO LEDENON32.00
79 04:27:10 68 SOBOUL LAURENT C 27 M 79 CHAMROUSSE TEAM CYCLOSPORT31.67
80 04:27:11 508 BOUDOT ROMAIN B 23 M 80 NEUTRE FRANCHE COMTE31.66
81 04:27:14 753 DURANTHON JEAN-PAUL D 14 M 81 SPORTING CYCLO MANISSIEUX31.66
82 04:27:47 105 RAFFIN DIDIER E 7 M 82 A.V.C AIIX EN PROVENCE31.59
83 04:27:48 88 ROUMEAS OLIVIER B 24 M 83 CYCLO TEAM 6931.59
84 04:28:12 1482 BOMPARD STEPHANE B 25 M 84 PASS CYCLISME31.54
85 04:29:10 993 DOUCET LAURENT C 28 M 85 SAUMUR CYCLISME31.43
86 04:29:23 1477 BERNAT CHRISTOPHE C 29 M 86 31.41
87 04:29:32 523 ROLLAND JEAN-MARC D 15 M 87 CVC CARCASSONNE31.39
88 04:29:35 1371 LEGLISE LAURENT B 26 M 88 ETOILE CYCLISTE BASTIAISE31.38
89 04:30:11 688 FAVRE-VERAND JOEL C 30 M 89 VOIRON UNION CYCLISTE31.31
90 04:30:11 601 LEROY THIERRY C 31 M 90 MONTELIMAR TRIATHLON31.31
91 04:30:13 598 LEROY NICOLAS C 32 M 91 EUROPE ENERGIE31.31
92 04:30:15 503 LLORCA DENIS D 16 M 92 CLUB VELO 3 C-BAGNOLS/CEZE31.30
93 04:30:55 124 BAJARD CHRISTIAN E 8 M 93 31.23
94 04:30:56 1282 THIRY FREDERIC C 33 M 94 31.23
95 04:31:31 990 HANNOYE JEROME B 27 M 95 CC LE BOULOU-TEAM RAR31.16
96 04:31:32 1118 FOGLIA ARNAUD A 12 M 96 RHONE-ALPES CYCLISME31.16
97 04:32:04 367 BONFILS FRANCOIS D 17 M 97 ASCL DU VAR9.90
98 04:33:26 481 DONZE ANDRE D 18 M 98 UNION SPORTIVE CYCLISTE VAISONNAISE30.94
99 04:34:12 538 GUINOUET HERVE C 34 M 99 30.85
100 04:34:18 361 MAURY OLIVIER B 28 M 100 ACT PLAISIR30.84
101 04:34:19 363 GROSBOIS DOMINIQUE C 35 M 101 ACT PLAISIR30.84