Résultats

LA ROUTE DE L'ÉTOILE
La route de l etoile Édition 2020

94.6 Km
09/02/2020 à 09:00:00 - Ales (Gard)
295 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 02:20:44 249 REINA NATHAN C 1 M 1 CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME40.00
2 02:20:45 286 TERRANOVA BASTIEN C 2 M 2 TEAM EUROP ENERGI40.00
3 02:20:51 139 GOASDOUE LOIC C 3 M 3 VELO SPORT HYEROIS40.00
4 02:21:01 252 REYNAUD NICOLAS D 1 M 4 VCBB40.00
5 02:21:01 201 MENARD PAUL C 4 M 5 TEAM CHRIS-NET40.00
6 02:21:02 80 COSTA ANDREA C 5 M 6 TEAM CHABLAIS40.00
7 02:21:07 47 BUCHETET LOIC D 2 M 7 40.00
8 02:22:09 129 GENTHON LIONEL E 1 M 8 39.00
9 02:22:09 58 CEUSTERS BILLY C 6 M 9 39.00
10 02:22:10 116 GAILLARD FLORIAN C 7 M 10 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME39.00
11 02:22:10 90 DE-MARANS ALEXANDRE C 8 M 11 TEAM SQR39.00
12 02:22:10 283 SUBILS JULIEN C 9 M 12 TEAM MONTAGNAC A.C39.00
13 02:22:14 7 ALRIC MAEL C 10 M 13 TEAM NOYON TRIATHLON39.00
14 02:22:34 30 BERLIER SEBASTIEN D 3 M 14 AC CLAPIERS39.00
15 02:22:35 83 CURELLI ELIAN C 11 M 15 ATC 26 DONZERE39.00
16 02:22:35 217 NOGUERA CAMILLE C 12 M 16 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME39.00
17 02:22:35 281 SPRIET THOMAS D 4 M 17 RO DE SISTERON39.00
18 02:22:36 40 BRESSOLIS LAURENT E 2 M 18 VC MAURS39.00
19 02:22:37 3 ALBARET DAMIEN D 5 M 19 TEAM MONTAGNAC A.C39.00
20 02:22:37 190 MARIN JULIEN C 13 M 20 VELO SPRINT NARBONNAIS39.00
21 02:22:48 307 WARMERDAM MAX C 14 M 21 AVC AIX39.00
22 02:23:53 127 GENNESSEAUX EMMANUEL E 3 M 22 NIMES CYCLISME39.00
23 02:23:54 313 ROUANET XAVIER E 4 M 23 39.00
24 02:24:01 296 VAILHE CLEMENT C 15 M 24 NIMES CYCLISME39.00
25 02:24:02 316 LORTHIOIR PAUL-EMILE C 16 M 25 39.00
26 02:24:52 6 ALLUE JULIEN C 17 M 26 BMCYCLISME39.00
27 02:24:53 71 CHEYTION ANTONY E 5 M 27 VC LE CHEYLARD39.00
28 02:24:53 92 DE-PIERO CHARLY C 18 M 28 MONFAVET39.00
29 02:24:53 28 BENSAID SALIM D 6 M 29 UZES VELO CLUB39.00
30 02:24:53 238 PILLET MANU E 6 M 30 ES CAVAILLON39.00
31 02:24:54 295 TURC BLAISE C 19 M 31 VC LA POMME MARSEILLE39.00
32 02:24:54 39 BOZZETTO PATRICE E 7 M 32 SJVC MONTELIMAR39.00
33 02:24:56 104 ENJALBERT PAUL D 7 M 33 CVC MONTFAVET39.00
34 02:24:57 98 DRAKE XAVIER D 8 M 34 AC CLAPIERS39.00
35 02:24:57 292 TREMOLET GERALD C 20 M 35 TEAM POLI LOOK39.00
36 02:25:07 227 PARIS YSANN C 21 M 36 TEAM ATC 26 DONZERE39.00
37 02:25:07 153 HOLUIGUE ANTOINE C 22 M 37 TEAM ATC 26 DONZERE39.00
38 02:25:32 159 JUMEAUX HENRY C 23 M 38 GMC3839.00
39 02:25:55 247 RAYMOND MATHIEU D 9 M 39 TEAM MONTAGNAC A.C38.00
40 02:26:04 150 HETMANCZYK FREDERIC E 8 M 40 ES CAVAILLON38.00
41 02:26:05 272 SERRES LORENZO C 24 M 41 GIANT FRANCE XC TEAM38.00
42 02:26:05 255 RIVIER MAXIME C 25 M 42 TEAM BOUTICYCLE ALES CYCLOSPORT38.00
43 02:26:05 73 CLAUDE SAMUEL C 26 M 43 BMC BEZIERS38.00
44 02:26:05 93 DESMIER LOUIS-VINCENT C 27 M 44 TEAM DESMIER38.00
45 02:26:05 68 CHARRADE MAXIME D 10 M 45 38.00
46 02:26:05 277 SOLER AUDRIC C 28 M 46 NIMES CYCLISME/WORKSHOP38.00
47 02:26:06 65 CHAPELLE JEREMIE D 11 M 47 TEAM BOUTICYCLE ALES CYCLOSPORT38.00
48 02:26:06 175 LE-BEUX FRANCOIS D 12 M 48 TMB38.00
49 02:26:06 64 CHANTON CHRISTOPHE D 13 M 49 USC VAISON LA ROMAINE38.00
50 02:26:06 53 CAMILLERI CLEMENT C 29 M 50 CALVISSON VTT38.00
51 02:26:06 32 BERRY ANDREAS C 30 M 51 A.C.V AURILLAC38.00
52 02:26:06 81 COUDERC SEBASTIEN E 9 M 52 MENDE RUN&BIKE38.00
53 02:26:09 279 SORIN ALEXIS D 14 M 53 UCMV38.00
54 02:26:09 70 CHAUSSE JULIEN D 15 M 54 SJVC MONTELIMAR38.00
55 02:26:10 126 GENEL CYRILLE E 10 M 55 SALON CYCLOSPORT38.00
56 02:26:10 35 BLANC VINCENT C 31 M 56 TEYRAN BIKE38.00
57 02:26:11 278 SOLERIEU FRANCK D 16 M 57 TEAM ATC 26 DONZERE38.00
58 02:26:12 155 HUBERT JEROME D 17 M 58 38.00
59 02:26:12 157 JOGUET GABRIEL C 32 M 59 38.00
60 02:26:13 256 ROBERT PATRICE E 11 M 60 38.00
61 02:26:15 44 BROCHENY EDOUARD C 33 M 61 VELO CLUB SP3C38.00
62 02:26:18 120 GALLON BRUNO D 18 M 62 ACC38.00
63 02:26:19 315 BECARUD THOMAS C 34 M 63 38.00
64 02:26:20 181 LEVACHER ALEXANDRE C 35 M 64 TEAM MONTAGNAC A.C38.00
65 02:26:41 148 HERBERT ANTONIN C 36 M 65 SJVC MONTELIMAR38.00
66 02:27:23 302 VILLERMY LIONEL C 37 M 66 VELO CLUB ARLESIEN38.00
67 02:27:23 308 WEISS HUGO C 38 M 67 38.00
68 02:29:58 63 CHAMBOREDON CLAUDIE A 1 F 1 TEAM STAMINA37.00
69 02:29:58 99 DUBESSET FREDERIC E 12 M 68 DYNAMIC VELO RIORGEOIS37.00
70 02:29:58 144 GUGLIELMI ALINE A 2 F 2 TEAM FEMMES DU GENEVOIS37.00
71 02:29:59 301 VERAN SEBASTIEN D 19 M 69 TEAM P2R37.00
72 02:29:59 276 SMITH LUDOVIC D 20 M 70 VC SALINDRES ST PRIVAT37.00
73 02:30:00 266 SAUMET BERTRAND D 21 M 71 37.00
74 02:30:01 12 AUBERY JEAN-FRANCOIS D 22 M 72 ES CAVAILLON37.00
75 02:30:02 15 AUDOUARD JIMMY C 39 M 73 ATC DONZERE37.00
76 02:30:02 79 CORTADA JIMMY C 40 M 74 TEYRAN BIKE37.00
77 02:30:03 172 LAUBIER FREDERIC F 1 M 75 37.00
78 02:30:04 25 BAYETTE GERALD E 13 M 76 TEAM MONTBARD37.00
79 02:30:04 24 BAUDRON DENIS D 23 M 77 GALLARDO SPORTS37.00
80 02:30:05 173 LAURENT REGIS E 14 M 78 C.S. CAVAILLON37.00
81 02:30:06 187 LUQUET CEDRIC E 15 M 79 ENTENTE PEAGE SALAISE ROUSSILLON37.00
82 02:30:06 102 DUMAS SEBASTIEN D 24 M 80 VELO CLUB SALINDRES SAINT PRIVAT37.00
83 02:30:10 236 PERROUX DAVID E 16 M 81 TEAM P2R37.00
84 02:30:12 318 VIALAT GEOFFRAY E 17 M 82 37.00
85 02:30:15 186 LOUCHE ROMAIN C 41 M 83 37.00
86 02:30:15 282 STARCK LEO C 42 M 84 LES TRITONS MELDOIS37.00
87 02:30:16 151 HILAIRE RAPHAEL D 25 M 85 CVAC VIENNE37.00
88 02:30:18 248 REBOUL YVES F 2 M 86 VITROLLES OU VSGA37.00
89 02:30:20 269 SEBILLE LEO C 43 M 87 CVC MONTFAVET37.00
90 02:32:36 57 CAZASSUS BRUNO E 18 M 88 TEAM P2R37.00
91 02:33:06 11 AUBATERRE VALENTIN C 44 M 89 UZES VELO CLUB37.00
92 02:33:09 50 CABRILLAC UGO C 45 M 90 VCMAPV37.00
93 02:35:11 112 FOULONNEAU PAUL C 46 M 91 HITTERS SOCIAL CUB36.00
94 02:35:11 299 VASQUEZ THIERRY F 3 M 92 UCMV36.00
95 02:35:11 152 HLIVAK MICHAL D 26 M 93 VCPV36.00
96 02:35:11 211 MORRA CAMILLE C 47 M 94 ROGNONAS36.00
97 02:35:11 205 MILHET PIERRICK D 27 M 95 VELO CLUB DES ALPILLES36.00
98 02:35:12 82 COURT PHILIPPE C 48 M 96 BERG ET COIRON36.00
99 02:35:12 251 REVERDY GEORGES F 4 M 97 36.00
100 02:35:12 141 GOUT JONATHAN D 28 M 98 VELO SPRINT DU GRAND ALES36.00
101 02:35:13 131 GERBAL BRUNO E 19 M 99 TM ST AUNES36.00