Résultats

WAXX Summer Sup Challenge:10Km Édition 2019

10 Km
02/06/2019 à 10:00:00 - BANDOL (83)
81 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 01:04:33 476 BEYNET NICOLAS OPN 1 M 1 ALOHA9.30
2 01:04:39 448 LETOURNEUR MARTIN OPN 2 M 2 ESP9.28
3 01:04:59 449 MAIRE YANIS OPN 3 M 3 9.23
4 01:06:39 475 CONSTANT TOM OPN 4 M 4 C76662429.00
5 01:06:45 484 LANGLOIS JULES JUM 1 M 5 PLANETE SURF8.99
6 01:07:03 424 FARGIER MICHAEL GMM 1 M 6 US METRO CK PARIS8.95
7 01:07:50 470 VITRY GREGOIRE KAM 1 M 7 HYERES8.85
8 01:08:39 401 ARGENTIN MATT OPN 5 M 8 ABSC8.74
9 01:08:50 482 LENEIL DIDIER GKM 1 M 9 PLANET SURF8.72
10 01:08:54 436 HUGONNIER NOE OPN 6 M 10 8.71
11 01:09:12 413 CLAY UGO OPN 7 M 11 RHONE SUP CLUB8.67
12 01:09:26 460 ROTA HERVE KAM 2 M 12 ALOHA SURF CLUB8.64
13 01:10:24 429 GARBOUS CYRIL KAM 3 M 13 LA CIGALE SURF CLUB8.52
14 01:11:14 414 COMAZZI OLIVIER GMM 2 M 14 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ8.42
15 01:11:19 419 CRUZ LEANDRO GMM 3 M 15 BASE NAUTIQUE SCIEZ8.41
16 01:11:49 446 LE-FORT PIERRE OPN 8 M 16 OCEAN8.35
17 01:12:00 487 VALLAUT DAVID KAM 4 M 17 ALOHA SURF CLUB8.33
18 01:12:22 417 CROS LOIC OPN 9 M 18 SAVOIE PADDLE CLUB8.29
19 01:12:32 443 LEBEAU ANTONIN JUM 2 M 19 SUP 298.27
20 01:12:44 456 PERBET PHILIPPE GKM 2 M 20 HYERES STAND UP PADDLE8.25
21 01:12:48 420 DEBONO JULIEN GMM 4 M 21 ALOHA SURF CLUB8.24
22 01:13:03 405 BENAICHE LAURENT GMM 5 M 22 LECQUES SURF CLUB8.21
23 01:13:35 458 RENAULT FRANCOIS GMM 6 M 23 HYERES STAND UP PADDLE8.15
24 01:13:51 453 MAURER LAURENT KAM 5 M 24 8.12
25 01:13:58 472 WOUTERS VINCENT GMM 7 M 25 PAGAIES CLUB THONON8.11
26 01:14:10 402 BABILON MATTHIEU GMM 8 M 26 HYERES STAND UP PADDLE8.09
27 01:14:18 423 FABRI VINCENT OPN 10 M 27 8.08
28 01:14:58 491 TRIPOGNEZ SEBASTIEN GKM 3 M 28 ALOHA SURF SHOP8.00
29 01:15:23 468 TRILHA PHILIPPE KAM 6 M 29 ABSC RACE DEBILOS7.96
30 01:15:27 407 BOUSQUET REMY MAM 1 M 30 7.95
31 01:15:30 465 TACHER YVAN KAM 7 M 31 RHONE SUP CLUB7.95
32 01:15:51 444 LEBEAU NICOLAS KAM 8 M 32 SUP 297.91
33 01:16:09 452 MATHIEU GILLES GMM 9 M 33 TRIATHLON DES MERS7.88
34 01:16:29 464 SAVIN CLEMENT OPN 11 M 34 UNCA7.84
35 01:16:52 485 LANGLOIS LULU GKM 4 M 35 PLANETE SURF7.81
36 01:17:01 445 LEFEVRE SYLVAIN KAM 9 M 36 PORNICHET SUP PADDLE7.79
37 01:17:26 489 PASCAL PHILIPPE GKM 5 M 37 PLANET SURF7.75
38 01:17:33 441 LAGUIAN ALEXANDRE MAM 2 M 38 ANNECY STAND UP PADDLE CLUB7.74
39 01:18:00 432 GUEGAN CHRISTOPHE OPN 12 M 39 TRIATHLON DES MERS7.69
40 01:18:11 416 CROISIER THEO CAM 1 M 40 CIGALE SURF CLUB7.67
41 01:18:37 434 GUERRE-BERTHELOT PIERRE GKM 6 M 41 7.63
42 01:18:52 481 MOROTTI ALAIN GKM 7 M 42 PAGAIES CLUB THONON7.61
43 01:19:35 457 POURTIER PATRICK KAM 10 M 43 KAYAKMED7.54
44 01:19:44 418 CRUCIANI NICOLAS MAM 3 M 44 HYERES SUP7.53
45 01:19:57 426 Anonyme:426.N Anonyme:426.P GKM 8 M 45 SAVOIE PADDLE CLUB7.50 -
46 01:21:02 451 MARTINET THIERRY GKM 9 M 46 SAVOIE PADDLE CLUB7.40
47 01:21:06 411 BRUNEAU STEPHAN KAM 11 M 47 TRIATHLON DES MERS7.40
48 01:21:41 461 ROUVIER FLORENT MAM 4 M 48 HYERES STAND UP PADDLE7.35
49 01:22:16 422 DUBUIS NICOLAS GKM 10 M 49 TRIATHLON DES MERS VILLEFRANCHE-SUR-MER7.29
50 01:22:20 415 COUSIMI LAURENT GKM 11 M 50 LA CIGALE SURF CLUB7.29
51 01:23:02 463 SAMSON VIRGINIE GMF 1 F 1 LA CIGALE SURF CLUB7.23
52 01:23:05 430 GROLLIMUND BARBARA KAF 1 F 2 PAGAIES CLUB THONON7.22
53 01:23:08 412 CAZELLES JEAN-MICHEL GKM 12 M 51 CLUB AVIRON MAXIMOIS7.22
54 01:23:09 438 JAN CECILE MAF 1 F 3 SAVOIE PADDLE CLUB7.22
55 01:23:42 431 GRUNITZKY OLIVIER GKM 13 M 52 SUP EN SEINE7.17
56 01:24:04 425 FAUTRIER CHRISTOPHE GKM 14 M 53 PLANET SURF7.14
57 01:24:13 455 PAULIN SERGE GKM 15 M 54 HYERES STAND UP PADDLE7.12
58 01:24:35 433 GUEGAN FLORENT MAM 5 M 55 TRIATHLON DES MERS7.09
59 01:25:22 450 MARCON EMMANUELLE KAF 2 F 4 PAGAIES CLUB THONON7.03
60 01:25:30 442 LAUGIER DAVID GKM 16 M 56 SUP EN SEINE7.02
61 01:25:46 467 TOCQUEVILLE JULIE GMF 2 F 5 HSUP7.00
62 01:26:35 486 GAGNAIRE PHILIPPE GKM 17 M 57 HSUP6.93
63 01:26:41 447 LE-TORC'H MARIE-LOU OPF 1 F 6 OCEAN6.92
64 01:27:50 459 ROMAN HENRI GKM 18 M 58 HYERES STAND UP PADDLE6.83
65 01:28:14 471 VITRY VALERIE KAF 3 F 7 HYERES6.80
66 01:28:23 435 GUIDI-MOROSINI FRANCK KAM 12 M 59 TRIATHLON DES MERS6.79
67 01:29:04 490 HERZOG OLIVIER KAM 13 M 60 HGASC6.74
68 01:29:06 488 ANGIOLINI MATTEO CAM 2 M 61 ABSC CANET6.73
69 01:29:30 403 BACH BERTRAND GKM 19 M 62 6.70
70 01:29:41 440 LACHKAR GERALDINE MAF 2 F 8 LA CIGALE SURF6.69
71 01:30:40 406 BONNAN HELENE KAF 4 F 9 HOSSEGOR SURF CLUB6.62
72 01:31:16 454 MORA XAVIER GMM 10 M 63 EGE6.57
73 01:31:48 409 BRUNAUD JEAN KAM 14 M 64 EGE6.54
74 01:34:44 466 TEULADE EDITH GKF 1 F 10 ANNECY STAND UP PADDLE CLUB6.33
75 01:35:55 428 FREQUELIN JEAN-MARC GKM 20 M 65 CANNES JEUNESSE6.26
76 01:36:17 479 FERRAT CAMILLE CAF 1 F 11 LA CIGALE SURF CLUB6.23
77 01:39:55 404 BARALON FRED GKM 21 M 66 6.01
78 01:40:12 437 JAILLET AURELIE MAF 3 F 12 US METRO CK PARIS5.99
79 01:42:05 421 DENAIS FRANCOISE GKF 2 F 13 PAGAIES CLUB THONON5.88
80 01:44:55 410 BRUNEAU IOULIA MAF 4 F 14 TRIATHLON DES MERS5.72
81 02:18:21 439 KUIJLAARS EMILIE MAF 5 F 15 PLANET SURF4.34