Résultats

DUO NOCTURNE de LA MONTAGNETTE
DUO NOCTURNE DE LA MONTAGNETTE Édition 2019

13.5 Km
26/04/2019 à 20:30:00 - BARBENTANE (13)
119 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:59:59 73 ALCALDE/FOURMENT STEPHANE/CHRISTOPHE HOM 1 M 1 KRISESTEF13.00
2 01:01:39 199 CASANO/PAYZUUI ROMAIN/OLIVIER HOM 2 M 2 ROMAND13.00
3 01:02:11 223 GAUTHIER/GAUTHIER YANN/PIERRE HOM 3 M 3 TEAM GAUTHIER13.00
4 01:04:11 109 CHARDES/PARRAUD JUSTIN/LOIC HOM 4 M 4 LES BISONS12.00
5 01:04:51 205 BOULARD/ALCAINA FABIEN/MICHEL HOM 5 M 5 RUNNERS CLUB DE LA CRAU12.00
6 01:05:04 221 CASTRO-ARENAS/MARQUES ADRIAN/KEVIN HOM 6 M 6 TEAM FSDB12.00
7 01:05:06 225 ROBERT/LEROY CHRISTOPHE/YANNICK HOM 7 M 7 TEAM RICARD12.00
8 01:05:15 211 RUIZ/BENCHIKH ANTOINE/ABBES HOM 8 M 8 SPEEDY CLUB DE PROVENCE12.00
9 01:05:28 47 CHAUDON/GUGLIELMINOTTI TOM/JEAN-PHILIPPE HOM 9 M 9 COURIR A BEAUCAIRE12.00
10 01:07:11 133 VASSEROT/ARRICASTRES CHRISTOPHE/ARNAUD HOM 10 M 10 LES HAPPY TRAILERS12.00
11 01:07:26 151 MANGINOT/FRANCOIS ERIC/OLIVIER HOM 11 M 11 LES MONTAGNEUX12.00
12 01:07:37 217 CUVILLIEZ/VILLERMY ARNAUD/EMILIE MIX 1 M 12 TEAM ARNAUD/EMILIE11.00
13 01:08:31 37 ALEXANDRE/GUYON BRUNO/REMY HOM 12 M 13 COSSLMA11.00
14 01:08:57 255 COLL/VALETTE BERNARD/JEAN-PAUL HOM 13 M 14 COURIR A UZEBE11.00
15 01:09:25 55 PIERI/CHEVIGOT OLIVIER/BENJAMIN HOM 14 M 15 EMILIE ET OLIVIER11.00
16 01:09:38 193 PLANES/HERNANDEZ THOMAS/JEROME HOM 15 M 16 PLANHER11.00
17 01:09:50 135 SIMON/RODRIGUEZ JEROME/NICOLAS HOM 16 M 17 LES HEMORROIDES11.00
18 01:10:24 171 DUFOUR/SABATIER PHILIPPE/NICOLAS HOM 17 M 18 LES TOQUES11.00
19 01:10:47 87 LOPEZ/THUBE LOIC/STEPHANE HOM 18 M 19 LES 1000 PATTES11.00
20 01:11:05 41 BRIOLE/COURCIER SAMUEL/JEROME HOM 19 M 20 COURCIER-BBRIPLE11.00
21 01:11:22 7 TROS/MARILLIER JEAN-LOUIS/HERVE HOM 20 M 21 ACRA11.00
22 01:11:24 141 CLEMENTE/VALERO JEAN-YVES/RODOLPH HOM 21 M 22 LES KIKI11.00
23 01:11:45 101 GARNODIER/PEREZ JUSTINE/CHRISTINE MIX 2 F 1 LES BELLEGARDAIS11.00
24 01:12:07 45 CANONGE/CHARAVIN ANTHONY/FLORENT HOM 22 M 23 COURIR+POUR MANGER+11.00
25 01:12:19 29 BUISSON/MAUFRAIS-BUISSON JEREMY/CLAIRE MIX 3 M 24 CLAIRE/JEREM11.00
26 01:12:51 167 GUIS/ROUDIER GREGORY/VALERIE MIX 4 M 25 LES SEREINS11.00
27 01:13:53 123 DUNAND/DUNAND SERGE/BRUNO HOM 23 M 26 LES DUDUS DU SC CHATO10.00
28 01:14:06 175 LE-DANVIC/FOSCO LOIC/CEDRIC HOM 24 M 27 LES ZINS10.00
29 01:14:19 163 RATAJEK/GOBLED YANNICK/HERVE HOM 25 M 28 LES RASTAROCCO10.00
30 01:15:16 183 ACCIARI/PERRIN MATHIEU/CHRISTOPHE HOM 26 M 29 NISSAN AVIGNON10.00
31 01:15:31 21 MASSON-FAUCHIER/CHETCUTI BRICE/PATRICK HOM 27 M 30 BRICE ET PAT10.00
32 01:16:15 153 FIGEAC/MARTIN FRANCK/FABIEN HOM 28 M 31 LES NYCTALOPES10.00
33 01:16:26 117 GIACONE/GONFOND FREDERIC/JULIEN HOM 29 M 32 LES CENTAURES10.00
34 01:16:42 259 PEYRE/SMAGGHE PHILIPPE/FANTINE MIX 5 M 33 RUNNING CLUB BELLEGARDE10.00
35 01:16:42 251 ALBARACINE/ROUVIERE RENAUD/FABIEN HOM 30 M 34 TARAHOMARAS TEAM10.00
36 01:16:55 3 AUVRE/CHABAUD DELPHINE/GUILLAUME MIX 6 F 2 A 2 C MIEUX10.00
37 01:17:27 207 TISON/GINOT SEBASTIEN/THOMAS HOM 31 M 35 RZF10.00
38 01:17:28 81 TROUCHE/RICARD CEDRIC/ALBAN HOM 32 M 36 LE BON ANGE10.00
39 01:17:43 13 BLANC/SINE ANAIS/THIBAULT MIX 7 F 3 BARBU&SIANA10.00
40 01:17:50 51 DELRIO/NICOLAS JEAN-MARC/PHILIPPE HOM 33 M 37 DELRIO-NICOLAS10.00
41 01:19:19 233 VILLERMY/COUVREUR LIONEL/NADINE MIX 8 M 38 VILL COUV RUN10.00
42 01:19:31 127 SEGURA/SEGURA MICHAEL/JEREMY HOM 34 M 39 LES FREROT Q10.00
43 01:19:40 97 JUILLIEN/LAMOTTE ERIC/NICOLAS HOM 35 M 40 LES BARBES GRISES10.00
44 01:19:56 161 GIORGIO-HOSTEIN/TOUQUET DELPHINE/SEBASTIEN MIX 9 F 4 LES POINTILLEUX10.00
45 01:20:01 197 GREGORI/MASTORINO JOSE/REMY HOM 36 M 41 REMY&JOSE10.00
46 01:20:16 215 LAHAYE/MATHIEU CHRISTOPHE/MICHEL HOM 37 M 42 TARAHUMARA TEAM 110.00
47 01:20:23 99 COULET/FRESPUECH SANDRINE/LOICK MIX 10 F 5 LES BARONAIS10.00
48 01:20:35 95 COMBE/COMBE VIRGINIE/OLIVIER MIX 11 F 6 LES AS TECHS10.00
49 01:20:45 19 PARIS/JULIEN OLIVIER/JEAN-NOEL HOM 38 M 43 BIKETTE CLUB10.00
50 01:21:07 235 GUILLER/FRINGARD NICOLAS/DAVY HOM 39 M 44 ZARATEAM9.00
51 01:21:09 43 GEYNET/ALVAREZ MANON/CHRISTOPHE MIX 12 F 7 COUREURS FOUS9.00
52 01:21:16 201 GAUTHIER/LHOPITAULT ERIC/VINCENT HOM 40 M 45 ROUTE DE LA GARR9.00
53 01:21:55 169 GALEA/GALEA CECILE/LUC MIX 13 F 8 LES SUPER LEDS9.00
54 01:21:57 149 GARINO/SANJUAN CHRISTINE/BLANDINE FEM 1 F 9 LES MISS9.00
55 01:22:03 253 DELLA-RICA/GERODEZ DAVID/SARA-MAYRA MIX 14 M 46 JUDO CLUB VILLENEUVE9.00
56 01:22:16 23 CAT/CAT CLELIA/MORGANE FEM 2 F 10 CATOU9.00
57 01:22:28 113 THIEULOY/PEUTHERT CLEMENCE/MARC MIX 15 F 11 LES BURPEES9.00
58 01:22:34 65 MOUCADEL/PEYRONNET BENOIT/CAROLINE MIX 16 M 47 JE-NOUS9.00
59 01:22:40 187 NAUDET/NAUDET BENEDICTE/SEBASTIEN MIX 17 F 12 NOD TEAM-ASCP MELOX9.00
60 01:22:51 145 HENRY/MORALES STEPHANIE/DANIEL MIX 18 F 13 LES MARATHONIENS9.00
61 01:22:51 257 SINOQUET/DEL-REY SOPHIE/ALEXANDRE MIX 19 F 14 LA TEAM LUMINO9.00
62 01:23:02 189 KUHNHOLTZ-LORDAT/DERIVRY VICTOR/ELODIE MIX 20 M 48 NOM D9.00
63 01:23:10 121 BARTOLI/PIETRINI NICOLAS/CYRIL HOM 41 M 49 LES DIX VINS TRAILEURS9.00
64 01:23:43 39 CAMPOURCY/ROUGY STEPHANE/VALERIE MIX 21 M 50 COSSLMA 2/LES GOMMES MOLLES9.00
65 01:23:52 105 CARGNINO/CORLOUER VANESSA/LOIC MIX 22 F 15 LES BELLUGUES9.00
66 01:24:26 107 MONIER/PESENTI JULIEN/DELPHINE MIX 23 M 51 LES BIOFAST9.00
67 01:24:29 249 BERGNACK/SCHOENAERS ALICIA/FRANCOIS MIX 24 M 52 TEAM BERGNACK9.00
68 01:24:40 115 SIMON/BOYER MATHILDE/PAULINE FEM 3 F 16 LES CAILLOUX EN PROVENCE9.00
69 01:24:48 5 BLANC/RUBIO LIONEL/LAURENCE MIX 25 M 53 AC ST REMY9.00
70 01:25:07 61 RAMAZEILLES/DEGOMBERT ALEXANDRE/FLORENT HOM 42 M 54 FLOLEX9.00
71 01:25:10 159 RIEU/RUIZ AMELIE/JEAN-MICHEL MIX 26 F 17 LES PLUS FLEX QUE TARIENS9.00
72 01:25:47 213 BERNARD/ARNAUD GAEL/CEDRIC HOM 43 M 55 ST ROCH9.00
73 01:25:50 25 BOISSIER/MARTINEZ JOHANN/CELINE MIX 27 M 56 CHICO&CHICA9.00
74 01:25:54 93 ALEXANDRE/ROCHAS MARIE-PIERRE/GAELLE FEM 4 F 18 LES ARAMONAISES9.00
75 01:26:12 35 CHAMBARLHAC/FISCHBACH VIRGINIE/MARC MIX 28 F 19 COPS RAPHELE TRAIL9.00
76 01:26:18 11 BEUZELIN/BEUZELIN ARNAUD/PEGGY MIX 29 M 57 ARPELILO9.00
77 01:26:20 179 PINSON/GUIRAUD ALICE/MYRIAM FEM 5 F 20 MYMY ET ALICE9.00
78 01:26:27 173 SAY/ORHEL NICOLAS/CEDRIC HOM 44 M 58 LES VOISINS9.00
79 01:26:52 229 ZANCHI/BORDAS MARIELLE/ROMAIN MIX 30 F 21 VALLA TEAM9.00
80 01:27:23 63 GRIMAUD/GRIMAUD DOMINIQUE/SOPHIE MIX 31 M 59 GRIMAUD9.00
81 01:28:03 129 MOURET/CAS ELISE/EMMA FEM 6 F 22 LES GAZELLES9.00
82 01:28:34 31 ARMAND/DJIAN CORINNE/BENJAMIN MIX 32 F 23 COCO BEN9.00
83 01:28:45 157 POVEDA/ALTIERO JEROME/GILLES HOM 45 M 60 LES PETITS DIABLOTINS9.00
84 01:28:45 125 MINEFF/BALAVOINE SANDRINE/MURIEL FEM 7 F 24 LES FILLES9.00
85 01:28:49 185 TORNIOR/AUPHAN SANDRINE/CHRISTOPHE MIX 33 F 25 NO FEAR TEAM9.00
86 01:28:51 227 VANEL/GOILLON FANNY/CLAIRE FEM 8 F 26 TOMATOE GIRLS9.00
87 01:29:09 83 ROQUE/MAGNIETTE ERIC/LIONEL HOM 46 M 61 LE LIEVRE ET LA TORTUE9.00
88 01:29:24 209 SANTA/BRIOLE VIRGINIE/JENIFER FEM 9 F 27 SANTA-BRIOLE9.00
89 01:30:32 177 DEBOURDEAU/COUSSIROU PHILIPPE/JULIE MIX 34 M 62 MAITRE YODA ET PADAWAN8.00
90 01:31:00 79 LALLEMENT/LALLEMENT OLIVIER/PERRINE MIX 35 M 63 LALLEMENT8.00
91 01:31:21 137 JULLIAN/JULLIAN JOEL/PHILIPPE HOM 47 M 64 LES JULLIAN8.00
92 01:31:29 219 CATALANO/BEZERT NATHALIE/SERGE MIX 36 F 28 TEAM COPS TRAIL8.00
93 01:31:39 147 MAYEUX/MAYEUX FLORENT/ELEONORE MIX 37 M 65 LES MAYEUX8.00
94 01:31:44 91 CHIVALIER/MICHEL HERVE/SABINE MIX 38 M 66 LES ANTIBIO FAST8.00
95 01:31:54 165 ROCHETTE/ROCHETTE JEROME/CELINE MIX 39 M 67 LES ROCHETTES8.00
96 01:31:58 131 GINOUX/GINOUX FREDERIC/VERONIQUE MIX 40 M 68 LES GIGI DU SC CHATO8.00
97 01:32:28 53 ROUX/CHAREYRE DANIEL/ESTELLE MIX 41 M 69 DUOS DES COPAINS8.00
98 01:32:37 111 LUPERINI/AARVICK ALBERT/ALEX HOM 48 M 70 LES BRACASSE8.00
99 01:32:39 191 ARCE/FLOCH LUDOVIC/MALVYNA MIX 42 M 71 ON EST MIEUX LA QUA##EN PRISON8.00
100 01:32:46 33 OSORIO/MACIAS NANCY/CHRISTOPHE MIX 43 F 29 COCOCAPI8.00
101 01:33:28 67 CHAUMONT/ALBERO JESSICA/JULIEN MIX 44 F 30 JESS ET JULIEN (FUCKY CANCER)8.00