Résultats


Martigues - Carro : Course 6 km Édition 2019

6 Km
25/05/2019 à 18:00:00 - MARTIGUES (13)
190 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:19:18 1098 EVRARD FABRICE SEM 1 M 1 MARTIGUES SPORT ATHLE18.65
2 00:19:51 1196 DEVOUX DANIEL SEM 2 M 2 KMS18.14
3 00:20:06 1079 CLAUDON JOSEPH SEM 3 M 3 17.91
4 00:20:07 1183 SPITALE FABIEN M2M 1 M 4 MSA/MARATHONIEN17.90
5 00:20:13 1189 VULLO MAXIME SEM 4 M 5 KM 42.195 MARSEILLE17.81
6 00:20:31 1175 SANCHEZ SERGE M2M 2 M 6 MASSILIA MARATHON17.55
7 00:20:37 1182 SOMANO REMY SEM 5 M 7 ASM VIEUX PORT17.46
8 00:21:07 1086 DECATOR LUCIEN M2M 3 M 8 KM42.195 MARSEILLE17.05
9 00:21:09 1184 TERAGNOLI BRUNO M1M 1 M 9 SCO STE MARGUERITE17.02
10 00:21:23 1198 MELOSI ROMAIN SEM 6 M 10 16.84
11 00:21:37 1122 GUYOT ULYSSE CAM 1 M 11 16.65
12 00:21:46 1151 MORALES FLORENT SEM 7 M 12 SLC MARTIGUES16.54
13 00:21:51 1110 GIMENEZ CHRISTIAN M3M 1 M 13 ATSCAF ST VICTORET16.48
14 00:21:59 1195 PELLEN STEPHANE M2M 4 M 14 CEF MARATHONIEN16.38
15 00:22:00 1132 KORICHE FATEH M1M 2 M 15 ACP MARSEILLE16.36
16 00:22:12 1193 SCARPA CARLO M1M 3 M 16 16.22
17 00:22:20 1136 LE-GOFF AURELIEN CAM 2 M 17 MARIGNANE TRIATHLON16.12
18 00:22:28 1141 LILLO ERIC M2M 5 M 18 ACP MARSEILLE16.02
19 00:22:38 1148 MERBAH SEBASTIEN SEM 8 M 19 15.91
20 00:22:47 1177 SEGURA ALAIN M3M 2 M 20 SMAC 1315.80
21 00:22:49 1156 NAVELOT MATHIEU SEM 9 M 21 CABBA15.78
22 00:22:53 1169 QUAFAFOU AMINE SEM 10 M 22 USC SEPTEMES15.73
23 00:22:58 1190 YOUSFI CHOKRI M1M 4 M 23 ATSCAF ST VICTORET 1315.67
24 00:23:03 1129 JONATHAN KARYDES SEM 11 M 24 15.62
25 00:23:42 1187 THIOUX IPHIGENIE SEF 1 F 1 ASSA15.19
26 00:23:53 1059 Anonyme:1059.N Anonyme:1059.P M1M 5 M 25 ASM VIEUX PORT15.07 -
27 00:23:58 1055 ASCIONE FLORIAN ESM 1 M 26 15.02
28 00:24:22 1078 CIMADORE SEBASTIEN M1M 6 M 27 ATSCAF ST VICTORET14.77
29 00:24:28 1197 BARRAU VIRGINIE M1F 1 F 2 KMS14.71
30 00:24:41 1071 BRAMI SERGE M3M 3 M 28 A VOS BASKETS14.58
31 00:24:41 1034 MANCINI CHRISTEL M1F 2 F 3 RUN AND FREEDOM/MARIGNANE TRIATHLON14.58
32 00:24:42 1080 COLLIN JAN-LOU M2M 6 M 29 COURIR A BEAUCAIRE14.57
33 00:24:52 1095 ESCALE MAGALI SEF 2 F 4 14.48
34 00:25:00 1076 CHALVESCHE NATHAN CAM 3 M 30 14.40
35 00:25:01 1137 LE-GOFF MAXIME CAM 4 M 31 ATSCAF14.39
36 00:25:15 1171 REY QUENTIN CAM 5 M 32 FOS OLYMPIQUE CLUB14.26
37 00:25:22 1022 GODIN SOPHIE M1F 3 F 5 CLERMONT SPORT ENDURANCE/TEAM CONSEIL PLUS14.19
38 00:25:58 1112 GIRARD BRUNO M3M 4 M 33 SMAC 1313.86
39 00:26:01 1191 PAULAY GILBERT M4M 1 M 34 13.84
40 00:26:03 1162 PEILLON CLAUDE M2F 1 F 6 USC SEPTEMES13.82
41 00:26:07 1109 GILARDEAU ALAIN M3M 5 M 35 M.S.A MARTIGUES SPORT ATHLETISME13.78
42 00:26:14 1023 GONZALEZ WILFRIED SEM 12 M 36 13.72
43 00:26:22 1163 PELLETIERI DANIEL M2M 7 M 37 13.65
44 00:26:26 1029 JEAN THIERRY SEM 13 M 38 13.62
45 00:26:34 1128 INDRAYANI EKA SEF 3 F 7 AIX ATHLE PROVENCE13.55
46 00:26:41 1102 FLATTET CELINE SEF 4 F 8 13.49
47 00:27:02 1094 EL-BAGHDADI ALI M1M 7 M 39 LA FOULEE PORT DE BOUCAINE13.32
48 00:27:05 1067 BLANC RACHEL M1F 4 F 9 13.29
49 00:27:06 1058 BELMONTE FRANCOIS M3M 6 M 40 MARTIGUES SPORT ATHLETISME13.28
50 00:27:24 1146 MAURY AURELIE SEF 5 F 10 13.14
51 00:27:25 1126 HERAUD CHRISTOPHE SEM 14 M 41 13.13
52 00:27:35 1026 HERMITTE PATRICK M2M 8 M 42 JEUNES DIABETIQUES 8413.05
53 00:27:43 1160 PAUWELS CARINE M1F 5 F 11 ASM VIEUX PORT12.99
54 00:27:56 1013 CHAMPAGNE ANTHONY SEM 15 M 43 12.89
55 00:28:02 1130 JOURDAN JACQUES M4M 2 M 44 LA FOULEE DE GREASQUE12.84
56 00:28:06 1039 NAMATA SARAH CAF 1 F 12 12.81
57 00:28:12 1192 BERNARD SANDRINE M2F 2 F 13 ASM VIEUX PORT12.77
58 00:28:29 1125 HENRIQUES ALAIN M3M 7 M 45 ATSCAF ST VICTORET12.64
59 00:28:33 1104 GABUD FREDERIC SEM 16 M 46 12.61
60 00:28:33 1091 DOMENECH JEAN-PIERRE M4M 3 M 47 UDSP 13.12.61
61 00:28:43 1101 FAVRIN NATHALIE M2F 3 F 14 CEF MARATHONIEN12.54
62 00:28:52 1065 BERTHET MARIE-DOMINIQUE M3F 1 F 15 12.47
63 00:29:00 1096 ESCUDERO NICOLE M3F 2 F 16 RINICAGE12.41
64 00:29:08 1005 BAS NOA CAM 6 M 48 12.36
65 00:29:33 1070 BOREL ALAIN M3M 8 M 49 ACEP VALREAS12.18
66 00:29:40 1172 REZZA JACQUES M4M 4 M 50 USC SEPTEMES12.13
67 00:29:48 1158 PAGES LAURIANE SEF 6 F 17 12.08
68 00:29:50 1194 CHIARI MICHEL M3M 9 M 51 ASM VIEUX PORT12.07
69 00:29:51 1152 MOREL CHRISTIAN M3M 10 M 52 ASM VIEUX PORT12.06
70 00:29:52 1028 HERMITTE-CHARPENTIER THEO SEM 17 M 53 JEUNES DIABETIQUES 8412.05
71 00:30:05 1147 MAZILLE JOEL M3M 11 M 54 11.97
72 00:30:38 1027 HERMITTE-CHARPENTIER SIMON JUM 1 M 55 JEUNES DIABETIQUES 8411.75
73 00:30:45 1040 OLYMBIOS ORANE SEF 7 F 18 COURIR AU ROVE11.71
74 00:31:01 1181 SILVERIO LIANO M3M 12 M 56 FOS OLYMPIQUE CLUB11.61
75 00:31:05 1083 CROS PHILIPPE M3M 13 M 57 11.58
76 00:31:05 1123 HAMEL AUDE SEF 8 F 19 ISTRES SPORT TRIATHLON11.58
77 00:31:24 1044 PUGLIESI VIRGINIE M1F 6 F 20 A VOS BASKETS ISTRES11.46
78 00:31:30 1133 LACAMBRA EMILIE SEF 9 F 21 AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE11.43
79 00:31:38 1018 DI-MARIA NATHALIE M2F 4 F 22 11.38
80 00:31:44 1038 MOSCATO LAURENT M1M 8 M 58 11.34
81 00:31:45 1099 FABRE IVANA CAF 2 F 23 11.34
82 00:31:45 1200 BARDOU HERVE M1M 9 M 59 11.34
83 00:32:02 1117 GUERIN ERINEE M3F 3 F 24 CSPCG 1311.24
84 00:32:08 1201 GUERRERO AUDREY SEF 10 F 25 USC SEPTEMES11.20
85 00:32:09 1111 GINER VICTORIA M1F 7 F 26 USC SEPTEMES11.20
86 00:32:10 1143 MACE LAETITIA M1F 8 F 27 11.19
87 00:32:43 1167 POINT MORGANE SEF 11 F 28 11.00
88 00:32:52 1154 MOUTTE CLAIRE-MARIE SEF 12 F 29 10.95
89 00:32:53 1060 BELTRAN CHARLOTTE SEF 13 F 30 10.95
90 00:33:28 1051 VOIRIN MATTHIEU M1M 10 M 60 10.76
91 00:33:33 1144 MAKOWSKI SABRINA SEF 14 F 31 MARIGNANE TRIATHLON10.73
92 00:33:35 1010 CARLE MARILYNE M1F 9 F 32 10.72
93 00:33:44 1012 CHALVESCHE EVA SEF 15 F 33 SLC MARTIGUES10.67
94 00:33:48 1030 KINAS ANNIE M4F 1 F 34 10.65
95 00:33:50 1007 BERNIS XAVIER M1M 11 M 61 BYTEL SPORT10.64
96 00:33:50 1064 BERNIS AGATHE CAF 3 F 35 10.64
97 00:33:50 1176 SANTIAGO LAURA SEF 16 F 36 CSPCG 1310.64
98 00:33:52 1004 BAROUNIAN CRYSTEL M2F 5 F 37 10.63
99 00:33:52 1087 DESPOUY MARION SEF 17 F 38 10.63
100 00:33:54 1170 Anonyme:1170.N Anonyme:1170.P CAF 4 F 39 10.62 -
101 00:34:02 1066 BIENFAIT DANIEL M3M 14 M 62 USAM TOULON10.58