Résultats

Pyramides:5Km Édition 2019

5 Km
02/03/2019 à 14:30:00 - La Grande Motte (34)
336 arrivant(e)s.


 
Les autres classements de cet évènement




Place▲ Temps Dossard Nom Prenom Categ #Categ Sexe #Sexe ClubVit Moy Diplôme Partager
1 00:15:45 2779 AREDAR JAMAL SEM 1 M 1 19.00
2 00:15:49 2783 BARAS EDDY SEM 2 M 2 18.00
3 00:16:06 2650 LEJEUNE EMMANUEL SEM 3 M 3 3MD18.00
4 00:16:42 2543 MORICHAUD GWENAEL M1M 1 M 4 17.00
5 00:16:46 2848 EL-GHARBI CAMEL M1M 2 M 5 ACNA17.00
6 00:16:57 2915 LOUNISSI FLAVIAN CAM 1 M 6 17.00
7 00:17:22 2654 AUFFRAY BENJAMIN SEM 4 M 7 LAVAL TRIATHLON CLUB17.00
8 00:17:26 2545 MULLER THOMAS SEM 5 M 8 17.00
9 00:17:37 2644 AUGUSTE KEVIN ESM 1 M 9 ALES CEVENNES ATHLETISME17.00
10 00:17:39 2613 THOMINE BAPTISTE CAM 2 M 10 17.00
11 00:17:57 2876 GUIDEAU MAEL CAM 3 M 11 16.00
12 00:18:00 2609 TAILHADES DIDIER M2M 1 M 12 ACM (ATHETIC CLUB MONTPELLIER)16.00
13 00:18:05 2572 PROUVOT DAVID M1M 3 M 13 16.00
14 00:18:09 2818 CLOUX JEAN SEM 6 M 14 ACNA16.00
15 00:18:11 2556 MORRISSEY CHRISTOPHER M1M 4 M 15 ROCHEFORT SPORT ATHLETISME16.00
16 00:18:12 2632 VIDAL VINCENT SEM 7 M 16 16.00
17 00:18:30 2873 GRENIER LUCILIEN SEM 8 M 17 16.00
18 00:18:42 2880 GUILLOUX THOMAS JUM 1 M 18 16.00
19 00:18:54 2547 NEFF ROBERT SEM 9 M 19 15.00
20 00:19:02 2628 VEROT KEVIN SEM 10 M 20 15.00
21 00:19:07 1498 EL-ALOUI KALED M2M 2 M 21 15.00
22 00:19:09 2585 RODON PIERRE-YVES SEM 11 M 22 PIERRELATTE15.00
23 00:19:12 2561 PERBEY FLAVIEN CAM 4 M 23 15.00
24 00:19:14 2778 ARCANGIOLI THEO CAM 5 M 24 15.00
25 00:19:16 2832 DELL'OVA FABIO CAM 6 M 25 AIX ATHLE PROVENCE15.00
26 00:19:17 2562 PERIER TITOUAN CAM 7 M 26 15.00
27 00:19:18 2794 BERNARDINELLO ELIO MIM 1 M 27 15.00
28 00:19:21 2774 ALIAOUI ALI M1M 5 M 28 RCC15.00
29 00:19:26 2791 BENJILALI ABDELLATIF M2M 3 M 29 15.00
30 00:19:43 2708 GERBE YANNICK M1M 6 M 30 CHU MONTPELLIER15.00
31 00:19:57 2575 RAT MATVEI ESM 2 M 31 15.00
32 00:19:58 2934 MERAUX PIERRE M3M 1 M 32 ARLES ATHLETISME15.00
33 00:20:04 2610 TANGUY MARINE SEF 1 F 1 14.00
34 00:20:16 2544 MOULY CHRISTIAN M3M 2 M 33 14.00
35 00:20:22 2810 CAMPENET FANNY SEF 2 F 2 TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE14.00
36 00:20:27 2890 HOFFMANN STANISLAS CAM 8 M 34 14.00
37 00:20:27 2696 CHAUDESAYGUES ERIC M2M 4 M 35 BRL14.00
38 00:20:35 2907 LEPETIT MICHEL M2M 5 M 36 RUNNING PIERRELATTE14.00
39 00:20:35 2657 BAUDY NICOLAS SEM 12 M 37 14.00
40 00:20:39 2642 TERRAL BENJAMIN ESM 3 M 38 14.00
41 00:20:41 2725 FERNANDEZ STEPHANIE SEF 3 F 3 SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT14.00
42 00:20:42 2630 VESSIOT JEROME SEM 13 M 39 14.00
43 00:20:45 2602 SCHINAKA LUCAS MIM 2 M 40 14.00
44 00:20:56 2833 DELL'OVA FRANCIS M2M 6 M 41 14.00
45 00:21:04 2898 JOUVERT LEO CAM 9 M 42 14.00
46 00:21:05 2600 SAVIGNAT ROMAIN SEM 14 M 43 MONTPELLIER ATHETIC MEDITERRANNEE METROPOLE14.00
47 00:21:08 2793 BERNARD MAXIME JUM 2 M 44 @CRAU RUNNING14.00
48 00:21:11 2835 DELON SIOBHAN M1F 1 F 4 BLACKHEATH HARRIERS14.00
49 00:21:36 2656 GUIRAO ROSE CAF 1 F 5 13.00
50 00:21:42 2923 MARGAS CORENTIN CAM 10 M 45 13.00
51 00:21:43 2596 RUIZ YANNICK M1M 7 M 46 13.00
52 00:21:44 2655 GUIRAO CAPUCINE MIF 1 F 6 13.00
53 00:21:48 2834 DELON EMMANUEL M1M 8 M 47 13.00
54 00:21:51 2653 ANDRE ELISE CAF 2 F 7 AS MONTFERRAND13.00
55 00:21:58 2937 MICHALEC LAURE SEF 4 F 8 13.00
56 00:22:05 2554 OMNES LILOU CAF 3 F 9 13.00
57 00:22:12 2771 AGULLO NICOLAS SEM 15 M 48 13.00
58 00:22:14 2922 MARGAROT MALVINA M1F 2 F 10 ATHLENIMES 3013.00
59 00:22:20 2712 ALEXANDRE PAUL SEM 16 M 49 INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE13.00
60 00:22:25 2749 VEDRINE THOMAS SEM 17 M 50 THALASSO SPA PREMIERE LIGNE13.00
61 00:22:34 2624 VAREILHES-PASCAL GAELLE SEF 5 F 11 13.00
62 00:22:47 2625 VECHO CLAUDIA M1F 3 F 12 13.00
63 00:23:00 2796 BLACHERE DIDIER M2M 7 M 51 13.00
64 00:23:02 2785 BARDOU PAULINE SEF 6 F 13 13.00
65 00:23:03 2801 BOWERS ELIZABETH M3F 1 F 14 13.00
66 00:23:04 2933 MAZELIER JULIE SEF 7 F 15 FFN:CLUB DE NATATION DIGNOIS13.00
67 00:23:15 2863 GIRMENS JOAN MIM 3 M 52 12.00
68 00:23:20 2822 COUTANT MICHEL M4M 1 M 53 TEAM MONTPELLIER12.00
69 00:23:29 2660 POIREL JULIEN MIM 4 M 54 12.00
70 00:23:38 2729 COHEN FREDERIC SEM 18 M 55 THALASSO SPA PREMIERE LIGNE12.00
71 00:23:45 2868 GRANAURO ANDREA JUM 3 M 56 12.00
72 00:23:46 2826 CUVILLIER ALAIN M2M 8 M 57 CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON12.00
73 00:23:48 2552 OMAR MICHEL M1M 9 M 58 12.00
74 00:24:04 2580 RENAUDEAU LUCAS CAM 11 M 59 12.00
75 00:24:07 2594 RUIZ CLEMENT CAM 12 M 60 12.00
76 00:24:09 2569 PLANCHER MAXENCE MIM 5 M 61 12.00
77 00:24:12 2553 OMNES LAURA ESF 1 F 16 CASTRIES RUNNING CLUB12.00
78 00:24:17 2593 RUBIRA ALEXANDRE M3M 3 M 62 LA FOULEE DU CHASSELAS12.00
79 00:24:21 2716 GIRAUD PATRICE SEM 19 M 63 SAKATA12.00
80 00:24:22 2813 CARLES CLAUDE M4M 2 M 64 STADE RODEZ ATHLETISME12.00
81 00:24:24 2841 DJEDJIG SABRINA SEF 8 F 17 MME12.00
82 00:24:33 2804 BROCARD EMILIE SEF 9 F 18 12.00
83 00:24:36 2773 ALEXANDRE ANAIS MIF 2 F 19 12.00
84 00:24:41 1782 DESBOT JOEL M1M 10 M 65 RUGBY CLUB LA GRANDE MOTTE12.00
85 00:24:42 2709 HELEN STEPHANE M1M 11 M 66 CHU MONTPELLIER12.00
86 00:24:42 2809 CAILLE YVES M3M 4 M 67 12.00
87 00:24:43 2846 EGEA VINCENT M1M 12 M 68 ARLES ATHLETISME12.00
88 00:24:48 2914 LOPEZ CAMILLE ESF 2 F 20 12.00
89 00:24:49 2925 MARILLAT ERWANN MIM 6 M 69 12.00
90 00:24:56 2598 SALGUES MELVIN MIM 7 M 70 12.00
91 00:24:57 2892 JACOB SEBASTIEN SEM 20 M 71 12.00
92 00:24:59 2921 MARCIE LEO MIM 8 M 72 12.00
93 00:25:14 2728 BROUSSIN JACQUES M2M 9 M 73 THALASSO SPA PREMIERE LIGNE11.00
94 00:25:50 2559 PELAT JEAN-CLAUDE M4M 3 M 74 11.00
95 00:25:51 2752 BORIAT VIRGINIE SEF 10 F 21 XL PNEUS11.00
96 00:25:53 2803 BREVILLIERO NICOLAS SEM 21 M 75 11.00
97 00:25:55 2754 CHARBONNIER GAEL SEM 22 M 76 XL PNEUS11.00
98 00:26:06 2748 VAVASSEUR CORINNE M2F 1 F 22 THALASSO SPA PREMIERE LIGNE11.00
99 00:26:35 2706 ESCANDE EMILIE SEF 11 F 23 CHALAGUIER IMPRIMERIE11.00
100 00:26:35 2734 JOULOT LAURA SEF 12 F 24 THALASSO SPA PREMIERE LIGNE11.00
101 00:26:51 2698 CHAUDESAYGUES REMY JUM 4 M 77 BRL11.00