KMS:Le Provençal - 2020

Le Provençal - 2020
 
Cadrage-Tirage
Equipe 1Capitaine 1Num JeuStadeEquipe 2Capitaine 2
69 AGUENI,Gais 56 PARVIS GANAY 15 RUGGIU,Jean
329 BARTHELEMY,Maryan 22 PARVIS GANAY 179 ENRICO,Nicolas
226 BASCUNANA,Georges 6 PARVIS GANAY 267 FONTANI,Herve
23 BIGOTTO,Armand 7 PARVIS GANAY 150 ESPOSITO,Anthony
117 BONZI,Herve 44 PARVIS GANAY 274 CADENEL,Sebastien
163 BORDE,Christophe 1 PARVIS GANAY 291 CANU,Bruno
2 BORGHINO,Fabrice 39 PARVIS GANAY 214 CAPAROS,Christian
66 BRUNEL,Ludovic 50 PARVIS GANAY 242 TASSY,Gerard
274 CADENEL,Sebastien 44 PARVIS GANAY 117 BONZI,Herve
154 CALEY,Serge 46 PARVIS GANAY 288 PAOLUCCI,Joel
307 CAMPANELLO,Frederic 51 PARVIS GANAY 266 MARCENGO,Patrick
16 CANO,Patrick 45 PARVIS GANAY 209 SANTONI,Pierre-Ange
291 CANU,Bruno 1 PARVIS GANAY 163 BORDE,Christophe
214 CAPAROS,Christian 39 PARVIS GANAY 2 BORGHINO,Fabrice
101 CARABALONA,Guy 49 PARVIS GANAY 24 CARBONELL,Jean-Romain
24 CARBONELL,Jean-Romain 49 PARVIS GANAY 101 CARABALONA,Guy
229 CARIAN,Cedric 54 PARVIS GANAY 231 OLTREBON,Louis
331 CASANOVA,Christophe 41 PARVIS GANAY 157 GALLO,Jean-Louis
1 CASINI,Roger 19 PARVIS GANAY 280 EYOUM,Dominique
257 DE-CARA,Thieery 25 PARVIS GANAY 121 LIGUORI,Jean-Francois
103 DEL-PELOSO,Loic 11 PARVIS GANAY 91 MORALDO,Patrice
48 DENNE,Enzo 36 PARVIS GANAY 248 FALLETTA,Joseph
179 ENRICO,Nicolas 22 PARVIS GANAY 329 BARTHELEMY,Maryan
150 ESPOSITO,Anthony 7 PARVIS GANAY 23 BIGOTTO,Armand
280 EYOUM,Dominique 19 PARVIS GANAY 1 CASINI,Roger
248 FALLETTA,Joseph 36 PARVIS GANAY 48 DENNE,Enzo
267 FONTANI,Herve 6 PARVIS GANAY 226 BASCUNANA,Georges
105 FOUQUE,Jean-Marc 52 PARVIS GANAY 260 MIDOUN,Rayan
157 GALLO,Jean-Louis 41 PARVIS GANAY 331 CASANOVA,Christophe
213 GAUDILLIERE,Claire 14 PARVIS GANAY 258 ROUVIN,Fabrice
104 HIMONE,Roger 60 PARVIS GANAY 303 SOLARI,Jean-Claude
259 ISAAC,Jean-Michel 5 PARVIS GANAY 109 STORERO,Cyril
374 KERFAH,Anthony 47 PARVIS GANAY 232 MASSE,Alain
290 LAFLEUR,Toni 27 PARVIS GANAY 106 POMMEYROL,Gilles
97 LANZI,Denis 34 PARVIS GANAY 220 PARTINICO,Gerald
295 LAUGIER,Nicolas 40 PARVIS GANAY 148 MUZART,Guy
121 LIGUORI,Jean-Francois 25 PARVIS GANAY 257 DE-CARA,Thieery
80 LOMBARDI,Remi 53 PARVIS GANAY 250 TRICON,Julien
266 MARCENGO,Patrick 51 PARVIS GANAY 307 CAMPANELLO,Frederic
136 MARTELLO,Christophe 58 PARVIS GANAY 237 MOUGENOT,Anthony
232 MASSE,Alain 47 PARVIS GANAY 374 KERFAH,Anthony
273 MELLADO,Robert 43 PARVIS GANAY 264 PREYRE,Jean-Pierre
260 MIDOUN,Rayan 52 PARVIS GANAY 105 FOUQUE,Jean-Marc
91 MORALDO,Patrice 11 PARVIS GANAY 103 DEL-PELOSO,Loic
70 MORETTI,Thomas 57 PARVIS GANAY 71 SCOTTO,Norbert
237 MOUGENOT,Anthony 58 PARVIS GANAY 136 MARTELLO,Christophe
316 MOULLET,Maurice 33 PARVIS GANAY 57 PELLEN,Florian
148 MUZART,Guy 40 PARVIS GANAY 295 LAUGIER,Nicolas
231 OLTREBON,Louis 54 PARVIS GANAY 229 CARIAN,Cedric
88 ONORRUS,Jacque 10 PARVIS GANAY 217 TOMMASINI,Christian

Equipe 1Capitaine 1Num JeuStadeEquipe 2Capitaine 2
288 PAOLUCCI,Joel 46 PARVIS GANAY 154 CALEY,Serge
220 PARTINICO,Gerald 34 PARVIS GANAY 97 LANZI,Denis
57 PELLEN,Florian 33 PARVIS GANAY 316 MOULLET,Maurice
106 POMMEYROL,Gilles 27 PARVIS GANAY 290 LAFLEUR,Toni
264 PREYRE,Jean-Pierre 43 PARVIS GANAY 273 MELLADO,Robert
77 ROMERO,Marvin 38 PARVIS GANAY 176 VIDAL,Alex
258 ROUVIN,Fabrice 14 PARVIS GANAY 213 GAUDILLIERE,Claire
15 RUGGIU,Jean 56 PARVIS GANAY 69 AGUENI,Gais
209 SANTONI,Pierre-Ange 45 PARVIS GANAY 16 CANO,Patrick
71 SCOTTO,Norbert 57 PARVIS GANAY 70 MORETTI,Thomas
303 SOLARI,Jean-Claude 60 PARVIS GANAY 104 HIMONE,Roger
109 STORERO,Cyril 5 PARVIS GANAY 259 ISAAC,Jean-Michel
242 TASSY,Gerard 50 PARVIS GANAY 66 BRUNEL,Ludovic
217 TOMMASINI,Christian 10 PARVIS GANAY 88 ONORRUS,Jacque
250 TRICON,Julien 53 PARVIS GANAY 80 LOMBARDI,Remi
176 VIDAL,Alex 38 PARVIS GANAY 77 ROMERO,Marvin