KMS:Le Provençal - 2020

Le Provençal - 2020
Partie3-Tirage
Equipe 1Capitaine 1Num JeuStadeEquipe 2Capitaine 2
165 ABDELGHANI,Kamel 2 PARVIS GANAY 121 LIGUORI,Jean-Francois
69 AGUENI,Gais 18 PARVIS GANAY 79 FADDA,Gerard
174 ANGLADE,Frederic 21 PARVIS GANAY 136 MARTELLO,Christophe
167 AUGUGLIARO,Mario 30 PARVIS GANAY 63 MENINNO,Christian
329 BARTHELEMY,Maryan 27 PARVIS GANAY 43 SAMPO,Laurent
23 BIGOTTO,Armand 26 PARVIS GANAY 242 TASSY,Gerard
254 BOFELLI,Bofelli 22 PARVIS GANAY 308 VICTORIEN,Christophe
117 BONZI,Herve 32 PARVIS GANAY 10 NISTA,Stephane
2 BORGHINO,Fabrice 11 PARVIS GANAY 239 GINER,Jean-Antoine
31 BOVO,Bernard 16 PARVIS GANAY 206 ELLUL,Robert
154 CALEY,Serge 15 PARVIS GANAY 303 SOLARI,Jean-Claude
44 CAMPANA,Richard 3 PARVIS GANAY 210 CECORA,Claude
16 CANO,Patrick 4 PARVIS GANAY 77 ROMERO,Marvin
291 CANU,Bruno 5 PARVIS GANAY 295 LAUGIER,Nicolas
158 CAPELLE,Max 12 PARVIS GANAY 316 MOULLET,Maurice
24 CARBONELL,Jean-Romain 13 PARVIS GANAY 328 PETRINI,Pascal
1 CASINI,Roger 9 PARVIS GANAY 248 FALLETTA,Joseph
210 CECORA,Claude 3 PARVIS GANAY 44 CAMPANA,Richard
206 ELLUL,Robert 16 PARVIS GANAY 31 BOVO,Bernard
79 FADDA,Gerard 18 PARVIS GANAY 69 AGUENI,Gais
248 FALLETTA,Joseph 9 PARVIS GANAY 1 CASINI,Roger
160 FANARA,Sauveur 14 PARVIS GANAY 64 QUATREFAGES,Bernard
267 FONTANI,Herve 24 PARVIS GANAY 220 PARTINICO,Gerald
105 FOUQUE,Jean-Marc 33 PARVIS GANAY 259 ISAAC,Jean-Michel
12 FRAGNE,Franck 7 PARVIS GANAY 262 TAMBON,Romain
157 GALLO,Jean-Louis 19 PARVIS GANAY 374 KERFAH,Anthony
239 GINER,Jean-Antoine 11 PARVIS GANAY 2 BORGHINO,Fabrice
55 GIROD,Bernard 25 PARVIS GANAY 67 KAHN,Patrick
247 GYNALHAC,Jean-Michel 29 PARVIS GANAY 283 TERZIAN,Bernard
259 ISAAC,Jean-Michel 33 PARVIS GANAY 105 FOUQUE,Jean-Marc
337 KADRI,Sofiane 1 PARVIS GANAY 355 TOURIGUIAN,Marco
67 KAHN,Patrick 25 PARVIS GANAY 55 GIROD,Bernard
374 KERFAH,Anthony 19 PARVIS GANAY 157 GALLO,Jean-Louis
290 LAFLEUR,Toni 8 PARVIS GANAY 266 MARCENGO,Patrick
295 LAUGIER,Nicolas 5 PARVIS GANAY 291 CANU,Bruno
121 LIGUORI,Jean-Francois 2 PARVIS GANAY 165 ABDELGHANI,Kamel
80 LOMBARDI,Remi 31 PARVIS GANAY 91 MORALDO,Patrice
266 MARCENGO,Patrick 8 PARVIS GANAY 290 LAFLEUR,Toni
360 MARCHAND,Romain 17 PARVIS GANAY 71 SCOTTO,Norbert
136 MARTELLO,Christophe 21 PARVIS GANAY 174 ANGLADE,Frederic
273 MELLADO,Robert 6 PARVIS GANAY 231 OLTREBON,Louis
63 MENINNO,Christian 30 PARVIS GANAY 167 AUGUGLIARO,Mario
91 MORALDO,Patrice 31 PARVIS GANAY 80 LOMBARDI,Remi
316 MOULLET,Maurice 12 PARVIS GANAY 158 CAPELLE,Max
10 NISTA,Stephane 32 PARVIS GANAY 117 BONZI,Herve
231 OLTREBON,Louis 6 PARVIS GANAY 273 MELLADO,Robert
318 PALVINI,Joel 10 PARVIS GANAY 268 TIERNO,Marc
220 PARTINICO,Gerald 24 PARVIS GANAY 267 FONTANI,Herve
328 PETRINI,Pascal 13 PARVIS GANAY 24 CARBONELL,Jean-Romain
64 QUATREFAGES,Bernard 14 PARVIS GANAY 160 FANARA,Sauveur

Equipe 1Capitaine 1Num JeuStadeEquipe 2Capitaine 2
344 RAMBLA,Jean-Pierre 23 PARVIS GANAY 353 ROMEO,Michel
353 ROMEO,Michel 23 PARVIS GANAY 344 RAMBLA,Jean-Pierre
77 ROMERO,Marvin 4 PARVIS GANAY 16 CANO,Patrick
258 ROUVIN,Fabrice 28 PARVIS GANAY 217 TOMMASINI,Christian
43 SAMPO,Laurent 27 PARVIS GANAY 329 BARTHELEMY,Maryan
71 SCOTTO,Norbert 17 PARVIS GANAY 360 MARCHAND,Romain
303 SOLARI,Jean-Claude 15 PARVIS GANAY 154 CALEY,Serge
262 TAMBON,Romain 7 PARVIS GANAY 12 FRAGNE,Franck
242 TASSY,Gerard 26 PARVIS GANAY 23 BIGOTTO,Armand
283 TERZIAN,Bernard 29 PARVIS GANAY 247 GYNALHAC,Jean-Michel
268 TIERNO,Marc 10 PARVIS GANAY 318 PALVINI,Joel
217 TOMMASINI,Christian 28 PARVIS GANAY 258 ROUVIN,Fabrice
355 TOURIGUIAN,Marco 1 PARVIS GANAY 337 KADRI,Sofiane
308 VICTORIEN,Christophe 22 PARVIS GANAY 254 BOFELLI,Bofelli