Les Dix Vins 2019 - Marche 5Km
Temps par ordre alphabétqiue

Dist Temps Dossard NOM Prenom Sexe Ctg Club
M05 00:41:35 2524 ALLEN Stelina F M1F
M05 01:01:57 2401 ALONZO Hubert M M3M
M05 00:44:49 2436 ANSELM Cecile F M1F
M05 01:07:41 2438 ASPE Isabelle F M3F COUPINES
M05 01:01:25 2402 AZZURO Marine F SEF
M05 01:15:00 2403 BALLARD Dominique F M3F
M05 00:48:44 2521 BELIN Mayline F SEF
M05 01:01:59 2439 BONNET Sylvie F M2F
M05 00:25:07 2440 BOUCHET Mathys M MIM
M05 00:55:25 2441 BOUCHET Sandrine F M1F
M05 00:45:46 2532 BOUCONTER Ludovic M M2M
M05 00:45:52 2404 CARBONELLI Aline F SEF
M05 00:47:14 2527 CASTELLINO Veronique F M2F
M05 01:07:57 2525 CAUCHETIEZ Celine F M1F
M05 00:45:10 2442 CAVELIER Christian M M3M CAVELIER
M05 00:45:09 2443 CAVELIER Myriam F M3F CAVELIER
M05 00:54:44 2444 CHARRIER Martine F M4F LES COPS
M05 00:53:56 2406 CIUTAD Christine F M2F CHRISTINE CIUTAD
M05 01:08:42 2445 CORDERO Dorothee F M1F COURIR A PEILLON
M05 01:05:36 2505 CORNEC Isabelle F M3F ISA84150
M05 00:40:38 2407 COTENTIN Anne-Sophie F M1F
M05 01:05:35 2408 COUSTILLIER Martine F M3F ISA84150
M05 01:08:22 2446 D-ALESSIO Sylvie F M3F ALLIANZ
M05 00:48:43 2519 DEFFAUX Jean-Yves M M2M
M05 00:47:46 2530 DEVELOTTE Patrick M M3M
M05 00:45:09 2531 DEVELOTTE Violette F M3F
M05 00:35:16 2409 DILLINGER Remi M SEM
M05 00:46:53 2410 DUBLINEAU-SAUVAT Viridiana F M1F
M05 00:58:59 2447 DUFOUR Martine F M4F
M05 01:16:44 2411 DUPARC Vivien M M1M
M05 01:04:50 2448 DURAND Anaelle F SEF BRETONS
M05 01:04:50 2449 DURAND Julien M M1M BRETONS
M05 00:51:59 2450 DURAND Karin F M1F LES COPS
M05 00:49:04 2451 DUTHIL Sandrine F M1F
M05 00:31:52 2516 DUVAL Amandine F SEF
M05 00:41:00 2453 GAREAU Adeline F M2F CHATEAU STE MARGUERITE
M05 01:14:59 2454 GARNERO Chrystelle F M1F TORTUGAS
M05 00:48:04 2412 GASPERINI Claude F M2F
M05 00:50:29 2455 GAUDRON Rachel F M1F
M05 00:49:28 2456 GEORGEAULT Christine F M1F
M05 01:05:08 2413 GERMANO Jacques M M3M ISA84150
M05 01:05:21 2414 GERMANO Michele F M1F ISA84150
M05 00:52:57 2457 GIL Christophe M M1M
M05 00:52:40 2458 GIORDANO Christine F M3F LES COPS
M05 00:55:29 2416 GRAZIANI Sylvie F M1F LES MARCHEUSES DU 83
M05 00:55:29 2417 GUEGUEN Virginie F M1F LES MARCHEUSES DU 83
M05 00:47:25 2459 GUILBERT Monique F M3F
M05 00:46:38 2460 GUILBERT Philippe M M3M
M05 01:01:59 2418 GUILLOIS Rene M M3M
M05 00:38:55 2419 HOYER Frederick M M2M
M05 00:43:07 2512 JACQUIN Henry M M4M LANGECOTE HYERES
M05 01:04:50 2461 JOLIVET Lucie F SEF BRETONS
M05 00:53:36 2462 JULLIEN Anne F M2F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M05 01:09:30 2518 KELLAL Khaled M M4M
M05 01:09:32 2515 KINDBERG Mette M M2M
M05 00:47:48 2421 KLOVE Jorunn F M2F
M05 01:09:21 2517 LAFORGE Patricia F M3F
M05 00:57:45 2422 LAVAL Florence F M2F
M05 00:57:42 2423 LAVAL Julie F ESF
M05 00:40:57 2465 LEBIGRE Marine F SEF DOMAINES OTT
M05 01:16:39 2424 LE-BLEVENNEC Gilles M M3M TORTUGAS
M05 01:16:39 2425 LE-BLEVENNEC Marie-France F M3F TORTUGAS
M05 00:40:38 2511 LECOUTEUX Colette F M4F
M05 00:40:40 2510 LECOUTEUX Remy M M4M
M05 00:45:54 2426 LELOIR Alexandra F SEF
M05 00:31:40 2526 LELOUP Philipe M M3M
M05 00:44:38 2466 LOBRY Karine F M2F
M05 00:55:29 2467 LOBRY Mima F M2F MIMA LOBRY
M05 00:46:56 2523 MALLARINO Martine F M2F
M05 01:02:17 2469 MARILL Didier M M3M
M05 01:01:25 2470 MARILL Joelle F M3F
M05 01:08:02 2471 MARTIN Angele F M2F
M05 00:47:24 2472 MARTIN Joelle F M2F
M05 01:08:20 2473 MARTIN Roger M M2M
M05 01:08:17 2474 MASSIMO Marie-Pierre F M2F
M05 01:01:25 2475 MAUNIER Nancy F M1F NANCY MAUNIER
M05 01:08:03 2476 MAUREL Gerard M M3M
M05 01:07:56 2528 MESNARD Agnes F SEF
M05 00:45:20 2477 MICHELIER Charlotte F MIF COUPINES
M05 00:45:29 2478 MICHELIER Sabine F M1F COUPINES
M05 00:46:55 2520 MIKALEF Jocelyne F M1F
M05 01:09:45 2514 MOGENSEN Nathalie F M1F
M05 01:09:46 2479 MOGENSEN Sebastian M SEM
M05 00:52:56 2504 MONTHEZIN Christine F M2F
M05 00:55:29 2428 NATURALE Catherine F M1F LES MARCHEUSES DU 83
M05 00:53:15 2480 NICOLAS Noelle F M3F LES COPS
M05 01:06:33 2481 PAGE Dominique F M2F ALLIANZ
M05 00:49:41 2482 PARIS Annie F M2F
M05 00:41:30 2483 PELLENQ Xavier M CAM
M05 00:45:55 2484 PICCHETTI Christine F M2F KEEP COOL
M05 00:53:47 2485 PLAT-MONIN Isabelle F SEF DOMAINES OTT
M05 01:07:42 2486 PRUDENT Fanfan F M3F COUPINES
M05 01:07:45 2487 PUIG Georges M M4M
M05 01:07:45 2488 PUIG Michele F M3F
M05 00:53:59 2489 RAMSAYER Isabelle F M2F
M05 00:55:48 2490 RANAIVOSON Brigitte F M4F
M05 00:55:48 2491 RANAIVOSON Jacques M M4M
M05 00:46:56 2522 ROBLEZ F M2F ASL LA LONDE
M05 00:54:07 2492 ROUGERON Nadine F M2F TEAM LAPUCE
M05 00:53:47 2493 ROZE Magalie F M1F DOMAINES OTT
M05 00:47:50 2507 SALOTTI Jean-Pierre M M2M
M05 01:14:24 2506 SALOTTI Noemie F MIF
M05 00:49:43 2494 SANSON Angela F M2F
M05 01:09:36 2495 SANSON Pascal M M2M
M05 00:37:26 2496 SASSONE Eugene M M3M NICE METROPOLE ATHLETISME
M05 01:08:22 2497 SOETE Dominique F M3F ALLIANZ
M05 00:53:35 2498 SOUCHAUD Blandine F M3F VENTABREN JOGGING AVENTURE
M05 00:45:32 2499 TROMEUR Mark M M1M
M05 00:45:33 2500 TROMEUR Sandra F M1F
M05 00:44:23 2501 VASSALLO Celine F M1F
M05 00:54:34 2529 VASSALLO Nicole F M3F
M05 00:54:41 2502 VASSEUR Pascale F M1F
M05 00:45:51 2431 VEZZUTI Bruno M M3M
M05 01:05:21 2432 WATKINS Hilda F M3F ISA84150
M05 01:06:10 2433 WATKINS Jean-Frederic M M4M ISA84150