| Place | Temps Officiel |
Temps Reel |
Dossard | 10Km | NOM Prénom | Sexe | Pos. Sexe |
Ctg | Pos. Categ. |
Club | Vts | |||||
| 1 | 01:07:24 | 01:07:24 | 2110 | 00:34:11 | JOURHAOUI Mohamed | M | 1 | M1M | 1 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 18.78 | |||||
| 2 | 01:09:26 | 01:09:26 | 84 | 00:34:10 | BERRAHO Christopher | M | 2 | SEM | 1 | AC2A | 18.23 | |||||
| 3 | 01:09:52 | 01:09:39 | 56 | 00:35:09 | TORA Mohamed | M | 3 | SEM | 2 | A.C. MIRAMAS | 18.12 | |||||
| 4 | 01:12:44 | 01:12:44 | 379 | 00:35:46 | MARU Johndan | M | 4 | SEM | 3 | 17.41 | ||||||
| 5 | 01:13:03 | 01:13:03 | 83 | 00:36:20 | HERBAU Nicolas | M | 5 | SEM | 4 | RUN TRAIL NIMES 30 | 17.33 | |||||
| 6 | 01:13:06 | 01:13:06 | 1829 | 00:36:29 | DEVARIEUX Pierre | M | 6 | M1M | 2 | ACNA | 17.32 | |||||
| 7 | 01:13:19 | 01:13:19 | 20 | 00:36:22 | EL-HADAFE Adil | M | 7 | M1M | 3 | RTN 30 | 17.27 | |||||
| 8 | 01:15:04 | 01:15:04 | 45 | 00:37:44 | CHOUCHOU Adrien | M | 8 | SEM | 5 | ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION | 16.87 | |||||
| 9 | 01:15:04 | 01:15:04 | 40 | 00:37:41 | ABADI Djilali | M | 9 | M1M | 4 | MA2M-SL/MAGUELONE JOGGING | 16.87 | |||||
| 10 | 01:15:08 | 01:15:08 | 10 | 00:37:13 | MARTIN Denis | M | 10 | M1M | 5 | SC CHATEAURENARD | 16.85 | |||||
| 11 | 01:15:30 | 01:15:30 | 2151 | 00:37:04 | BRUGIROUX Baptiste | M | 11 | SEM | 6 | 16.77 | ||||||
| 12 | 01:16:17 | 01:16:13 | 2139 | 00:37:58 | BURGER Jean-Marie | M | 12 | M1M | 6 | 16.60 | ||||||
| 13 | 01:16:26 | 01:16:25 | 2018 | 00:38:01 | SELTNER Gary | M | 13 | SEM | 7 | 16.56 | ||||||
| 14 | 01:16:33 | 01:16:33 | 1672 | 00:37:51 | MAURIN Mickaa«L | M | 14 | SEM | 8 | ASPH | 16.54 | |||||
| 15 | 01:16:39 | 01:16:39 | 42 | 00:37:04 | BUGEAUD Sebastien | M | 15 | M1M | 7 | AC2A | 16.52 | |||||
| 16 | 01:16:41 | 01:16:41 | 9 | 00:37:29 | LATELLA Sebastien | M | 16 | ESM | 1 | GHAA | 16.51 | |||||
| 17 | 01:16:42 | 01:16:36 | 30 | 00:38:11 | LAMALLAM Radouan | M | 17 | SEM | 9 | ACEP | 16.51 | |||||
| 18 | 01:16:45 | 01:16:43 | 408 | 00:38:11 | IZBASH Yevgueniy | M | 18 | SEM | 10 | 16.50 | ||||||
| 19 | 01:17:44 | 01:17:44 | 384 | 00:37:36 | FATHI Youssef | M | 19 | SEM | 11 | 16.29 | ||||||
| 20 | 01:17:45 | 01:17:45 | 2194 | 00:38:09 | BOUDOUDAT Djamel | M | 20 | M1M | 8 | 16.28 | ||||||
| 21 | 01:18:29 | 01:18:27 | 1836 | 00:38:56 | JAMAY Frederic | M | 21 | M1M | 9 | 16.13 | ||||||
| 22 | 01:18:32 | 01:18:28 | 2102 | 00:38:29 | THEODET William | M | 22 | SEM | 12 | UCSV-L.A SPORT CONSEIL | 16.12 | |||||
| 23 | 01:18:36 | 01:18:35 | 26 | 00:39:18 | MEYER Mathieu | M | 23 | SEM | 13 | ATHLETIC CLUB MONTPELLIER | 16.11 | |||||
| 24 | 01:19:18 | 01:19:17 | 24 | 00:39:37 | DUMAS Tony | M | 24 | ESM | 2 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 15.96 | |||||
| 25 | 01:19:25 | 01:19:22 | 36 | 00:39:13 | BRUC Olivier | M | 25 | M1M | 10 | ASSP VERGEZE | 15.94 | |||||
| 26 | 01:19:52 | 01:19:52 | 519 | 00:38:56 | JEROTICH Maximila | F | 1 | SEF | 1 | MIRAMAS | 15.85 | |||||
| 27 | 01:19:57 | 01:19:53 | 1920 | 00:39:38 | GAUTIER David | M | 26 | M1M | 11 | CROCO D'AIRAN NIMES TRIATHLON | 15.83 | |||||
| 28 | 01:20:12 | 01:20:10 | 23 | 00:39:35 | LE-PAGNE Benoit | M | 27 | SEM | 14 | TARASCON ATHLETISME | 15.79 | |||||
| 29 | 01:20:22 | 01:20:19 | 2224 | 00:38:53 | VIGNAL Jerome | M | 28 | SEM | 15 | CROCO NIMES | 15.75 | |||||
| 30 | 01:20:42 | 01:20:42 | 6 | 00:39:21 | BERNARD Jerome | M | 29 | M1M | 12 | ROGNAC AC | 15.69 | |||||
| 31 | 01:20:57 | 01:20:52 | 2189 | 00:39:24 | RANUCCI Kevin | M | 30 | SEM | 16 | GENDARMERIE NIMES | 15.64 | |||||
| 32 | 01:21:06 | 01:21:06 | 511 | 00:39:57 | PY-BILOT Delphine | F | 2 | SEF | 2 | AC2A | 15.61 | |||||
| 33 | 01:21:06 | 01:21:03 | 2158 | 00:39:55 | TANFIN Samuel | M | 31 | SEM | 17 | WAIMEA TRIATHLON LUNEL | 15.61 | |||||
| 34 | 01:21:17 | 01:21:11 | 494 | 00:38:14 | CAICEDO-PARDO Carlos | M | 32 | SEM | 18 | 15.58 | ||||||
| 35 | 01:21:39 | 01:21:36 | 2254 | 00:40:20 | SIMON Hermann | M | 33 | SEM | 19 | 15.51 | ||||||
| 36 | 01:21:48 | 01:21:45 | 1940 | 00:39:52 | PACE Sebastien | M | 34 | SEM | 20 | EVA VAUVERT | 15.48 | |||||
| 37 | 01:22:02 | 01:22:02 | 60 | 00:40:37 | MOULKI Mbark | M | 35 | M2M | 1 | SAINT MATHIEU DE TREVIER | 15.43 | |||||
| 38 | 01:22:25 | 01:22:20 | 2087 | 00:40:53 | DISDIER Romain | M | 36 | SEM | 21 | 15.36 | ||||||
| 39 | 01:22:26 | 01:22:26 | 1602 | 00:40:53 | FLORENT Julien | M | 37 | SEM | 22 | 15.36 | ||||||
| 40 | 01:22:41 | 01:22:40 | 78 | 00:41:17 | GUEHENNEC Bertrand | M | 38 | SEM | 23 | LAE | 15.31 | |||||
| 41 | 01:22:46 | 01:22:46 | 44 | 00:40:48 | CABOCHE Bruno | M | 39 | M2M | 2 | ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION | 15.30 | |||||
| 42 | 01:22:54 | 01:22:49 | 2074 | 00:41:12 | MESSAR Ahmed | M | 40 | SEM | 24 | 15.27 | ||||||
| 43 | 01:22:57 | 01:22:53 | 1927 | 00:41:05 | JOURDIA Didier | M | 41 | M2M | 3 | 15.26 | ||||||
| 44 | 01:22:57 | 01:22:56 | 1727 | 00:41:16 | DEVESSE Alain | M | 42 | M2M | 4 | ACNA | 15.26 | |||||
| 45 | 01:23:13 | 01:23:02 | 2134 | 00:41:09 | DUGAS Cedric | M | 43 | SEM | 25 | BLAUZAC | 15.21 | |||||
| 46 | 01:23:36 | 01:22:58 | 1858 | 00:42:32 | IZAAC Jean-Marie | M | 44 | SEM | 26 | CABEAUCAIRE/POMPIERS FOURNES | 15.14 | |||||
| 47 | 01:23:39 | 01:23:37 | 67 | 00:41:14 | PHILIBERT Franck | M | 45 | M1M | 13 | ATHLE NIMES 30 | 15.13 | |||||
| 48 | 01:23:39 | 01:23:37 | 1919 | 00:40:31 | DA-SILVA-ARAUJO Alfredo | M | 46 | M2M | 5 | RUN IN CRES | 15.13 | |||||
| 49 | 01:23:51 | 01:23:23 | 1891 | 00:41:45 | BOUQUET Romain | M | 47 | SEM | 27 | COURIR A VELAUX | 15.10 | |||||
| 50 | 01:24:01 | 01:23:59 | 2518 | 00:41:08 | WASIK Anna | F | 3 | SEF | 3 | BCAM | 15.07 | |||||
| 51 | 01:24:09 | 01:24:04 | 2233 | 00:41:46 | TORCATIS Mathieu | M | 48 | SEM | 28 | KILIANROJOS | 15.04 | |||||
| 52 | 01:24:14 | 01:24:13 | 2029 | 00:41:33 | PEREIRA Fernand | M | 49 | M2M | 6 | TEAM RUNNING CONSEIL | 15.03 | |||||
| 53 | 01:24:14 | 01:24:11 | 498 | 00:41:06 | MEZZAD Aghilas | M | 50 | SEM | 29 | 15.03 | ||||||
| 54 | 01:24:15 | 01:23:59 | 1954 | 00:41:46 | SPITERI Nicolas | M | 51 | SEM | 30 | COURIR ENSEMBLE LE GRAU DU ROI | 15.03 | |||||
| 55 | 01:24:32 | 01:24:29 | 2026 | 00:42:12 | LEQUEVRE Antoine | M | 52 | SEM | 31 | 14.98 | ||||||
| 56 | 01:24:38 | 01:24:33 | 1722 | 00:41:37 | GUIMERA Ludovic | M | 53 | SEM | 32 | AC ST REMY | 14.96 | |||||
| 57 | 01:24:40 | 01:24:40 | 31 | 00:40:55 | AZZDIN Bouchykhy | M | 54 | M1M | 14 | 14.95 | ||||||
| 58 | 01:24:40 | 01:24:35 | 113 | 00:41:50 | COURNET Herve | M | 55 | M2M | 7 | CROCO D'AIRAN NIMES | 14.95 | |||||
| 59 | 01:24:40 | 01:24:40 | 7 | 00:41:13 | CHOLEZ David | M | 56 | M1M | 15 | SOS PREMA/COURIR EN GARRIGUE/ULTRA MARATHON FR | 14.95 | |||||
| 60 | 01:24:49 | 01:24:46 | 416 | 00:42:13 | SANTA Dumitru-Ioan | M | 57 | SEM | 33 | 14.93 | ||||||
| 61 | 01:24:59 | 01:24:46 | 1737 | 00:41:59 | SCHOENAERS Francois | M | 58 | SEM | 34 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 14.90 | |||||
| 62 | 01:25:00 | 01:24:56 | 37 | 00:42:22 | VAILLANT Stephane | M | 59 | SEM | 35 | ACS | 14.89 | |||||
| 63 | 01:25:07 | 01:25:04 | 1818 | 00:42:37 | LILLO Yann | M | 60 | M1M | 16 | 14.87 | ||||||
| 64 | 01:25:14 | 01:25:07 | 55 | 00:41:51 | BONNEAU Benjamin | M | 61 | SEM | 36 | TTB | 14.85 | |||||
| 65 | 01:25:24 | 01:25:22 | 39 | 00:42:49 | PONCET Patrice | M | 62 | SEM | 37 | ASSP VERGEZE | 14.82 | |||||
| 66 | 01:25:25 | 01:25:21 | 2115 | 00:42:05 | JACQUET Julien | M | 63 | M1M | 17 | H2O LES ANGLES | 14.82 | |||||
| 67 | 01:25:34 | 01:25:33 | 17 | 00:42:42 | BOUILLARD Alexis | M | 64 | SEM | 38 | TARASCON ATHLETISME | 14.80 | |||||
| 68 | 01:25:41 | 01:25:14 | 2112 | 00:42:57 | COURERO Tom | M | 65 | SEM | 39 | 14.78 | ||||||
| 69 | 01:25:42 | 01:25:42 | 71 | 00:41:33 | LACROIX Frederic | M | 66 | M2M | 8 | ACNA | 14.77 | |||||
| 70 | 01:25:52 | 01:25:51 | 531 | 00:41:50 | LELUT Jana | F | 4 | SEF | 4 | 14.74 | ||||||
| 71 | 01:25:55 | 01:25:54 | 1884 | 00:42:28 | ROKIA Valery | M | 67 | M1M | 18 | AC VILLENEUVE-D'ASCQ | 14.74 | |||||
| 72 | 01:26:08 | 01:26:01 | 492 | 00:41:13 | KARPOV Danil | M | 68 | SEM | 40 | 14.70 | ||||||
| 73 | 01:26:11 | 01:26:07 | 1784 | 00:42:28 | SYLLA Patrick | M | 69 | M3M | 1 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 14.69 | |||||
| 74 | 01:26:12 | 01:26:10 | 2052 | 00:42:52 | MOLIST Pascal | M | 70 | M1M | 19 | CSBJ GILLONNAY LA COTE SAINT ANDRE | 14.69 | |||||
| 75 | 01:26:14 | 01:26:13 | 46 | 00:41:35 | DUMAS Philippe | M | 71 | M2M | 9 | ENTENTE NIMOISE ATHLETISME | 14.68 | |||||
| 76 | 01:26:19 | 01:26:13 | 1929 | 00:42:52 | BRUN Jean-Luc | M | 72 | M2M | 10 | RUNNING FUN VERGEZOIS | 14.67 | |||||
| 77 | 01:26:23 | 01:26:17 | 38 | 00:42:25 | SOUES Bruno | M | 73 | M1M | 20 | BCAM | 14.66 | |||||
| 78 | 01:26:24 | 01:25:30 | 2022 | 00:43:17 | CHAUVET Guillaume | M | 74 | SEM | 41 | 14.65 | ||||||
| 79 | 01:26:28 | 01:26:22 | 2167 | 00:43:24 | MANETTI Mathieu | M | 75 | SEM | 42 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 14.64 | |||||
| 80 | 01:26:29 | 01:26:28 | 62 | 00:43:00 | COLONNA Xavier | M | 76 | SEM | 43 | ATHLE NIMES 30 | 14.64 | |||||
| 81 | 01:26:32 | 01:26:31 | 65 | 00:41:33 | GOMES-DASILVA-VALENTE Fernando | M | 77 | M2M | 11 | ATHLE NIMES 30 | 14.63 | |||||
| 82 | 01:26:34 | 01:26:30 | 2235 | 00:43:00 | AGULHON Gregory | M | 78 | SEM | 44 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 14.62 | |||||
| 83 | 01:26:37 | 01:26:35 | 21 | 00:41:27 | PONTVIANNE Nicolas | M | 79 | SEM | 45 | STADE OLYMPIQUE ARLESIEN | 14.62 | |||||
| 84 | 01:26:42 | 01:25:53 | 413 | 00:45:08 | TISSOT Henri | M | 80 | SEM | 46 | 14.60 | ||||||
| 85 | 01:26:42 | 01:26:28 | 2245 | 00:42:42 | TKACION Aleksandr | M | 81 | M1M | 21 | CAEB | 14.60 | |||||
| 86 | 01:26:48 | 01:26:15 | 1974 | 00:43:54 | AVIS Geoffrey | M | 82 | SEM | 47 | 14.59 | ||||||
| 87 | 01:27:03 | 01:26:26 | 1701 | 00:44:09 | PERROUAS Jerome | M | 83 | M1M | 22 | COURIR A BEAUCAIRE | 14.54 | |||||
| 88 | 01:27:09 | 01:26:58 | 409 | 00:42:54 | PALOMARES Mickael | M | 84 | SEM | 48 | 14.53 | ||||||
| 89 | 01:27:11 | 01:27:09 | 1704 | 00:39:57 | PIERSON Luc | M | 85 | SEM | 49 | BCAM | 14.52 | |||||
| 90 | 01:27:15 | 01:27:02 | 2152 | 00:43:16 | HUSSON Yohann | M | 86 | M1M | 23 | 14.51 | ||||||
| 91 | 01:27:16 | 01:27:03 | 1661 | 00:43:46 | LONN Antony | M | 87 | SEM | 50 | NIGHT RUN MONTPELLIER | 14.51 | |||||
| 92 | 01:27:17 | 01:27:16 | 2512 | 00:42:51 | MARFAING Gaelle | F | 5 | SEF | 5 | RUN IN CRES | 14.50 | |||||
| 93 | 01:27:17 | 01:27:12 | 2197 | 00:42:17 | HEBRARD Herve | M | 88 | SEM | 51 | KILIANROJOS | 14.50 | |||||
| 94 | 01:27:22 | 01:27:16 | 54 | 00:43:15 | PLOYART Julien | M | 89 | SEM | 52 | NIMES MARATHON | 14.49 | |||||
| 95 | 01:27:26 | 01:27:19 | 2246 | 00:43:30 | LIOTARD Guillaune | M | 90 | SEM | 53 | 14.48 | ||||||
| 96 | 01:27:29 | 01:27:28 | 441 | 00:42:14 | COLESNIC Alexi | M | 91 | ESM | 3 | 14.47 | ||||||
| 97 | 01:27:33 | 01:27:25 | 1706 | 00:43:16 | PLASSE Nicolas | M | 92 | SEM | 54 | RUN'IN N | 14.46 | |||||
| 98 | 01:27:38 | 01:27:36 | 12 | 00:42:47 | TEISSONNIERE Pascal | M | 93 | M2M | 12 | ACNA INSTANT RUNNING | 14.45 | |||||
| 99 | 01:28:01 | 01:28:00 | 1521 | 00:41:48 | BENDERITTER Thomas | M | 94 | SEM | 55 | AC2A | 14.38 | |||||
| 100 | 01:28:07 | 01:27:30 | 374 | 00:43:58 | LE-BAIL Kevin | M | 95 | SEM | 56 | 14.37 | ||||||
| 101 | 01:28:12 | 01:28:07 | 82 | 00:42:31 | FLOUTIER Romain | M | 96 | SEM | 57 | ATHLETIC CLUB SALONAIS | 14.35 | |||||
| 102 | 01:28:12 | 01:27:43 | 2433 | 00:43:58 | HREBICEK Melanie | F | 6 | SEF | 6 | 14.35 | ||||||
| 103 | 01:28:14 | 01:27:45 | 490 | 00:43:58 | AKHMEDOV Moudodkhouia | M | 97 | SEM | 58 | 14.35 | ||||||
| 104 | 01:28:21 | 01:28:07 | 418 | 00:43:40 | CIOTAU Marius-Iulian | M | 98 | ESM | 4 | 14.33 | ||||||
| 105 | 01:28:22 | 01:28:17 | 2096 | 00:43:38 | LISLE Christophe | M | 99 | M1M | 24 | CYCLO NATURE GARDECHOIS | 14.33 | |||||
| 106 | 01:28:26 | 01:28:15 | 1531 | 00:45:06 | BOUFFY Paul | M | 100 | SEM | 59 | 14.32 | ||||||
| 107 | 01:28:28 | 01:27:56 | 470 | 00:43:39 | GUDUMAC Dimitrii | M | 101 | SEM | 60 | 14.31 | ||||||
| 108 | 01:28:28 | 01:28:24 | 2117 | 00:43:34 | GRAU Remi | M | 102 | ESM | 5 | 14.31 | ||||||
| 109 | 01:28:29 | 01:28:27 | 1677 | 00:42:57 | MERIGOT William | M | 103 | M1M | 25 | RUNNING FUN VERGEZOIS | 14.31 | |||||
| 110 | 01:28:32 | 01:28:29 | 2354 | 00:43:18 | JULIER Evaline | F | 7 | JUF | 1 | US TALENCE | 14.30 | |||||
| 111 | 01:28:33 | 01:28:29 | 464 | 00:42:37 | BENNAMANE Karim | M | 104 | M1M | 26 | 14.30 | ||||||
| 112 | 01:28:35 | 01:28:35 | 19 | 00:44:20 | RIEUTORD Jean-Michel | M | 105 | M2M | 13 | SAINT CHRISTOL AHTLETIC CEVENOL | 14.29 | |||||
| 113 | 01:28:35 | 01:28:26 | 1951 | 00:43:43 | FERRER Michel | M | 106 | M1M | 27 | 14.29 | ||||||
| 114 | 01:28:38 | 01:28:25 | 1978 | 00:43:47 | CARRILLO Kevin | M | 107 | SEM | 61 | 14.28 | ||||||
| 115 | 01:28:41 | 01:28:37 | 117 | 00:42:32 | KHIAL Farid | M | 108 | M2M | 14 | TOULON VAR TRIATHLON | 14.28 | |||||
| 116 | 01:28:57 | 01:28:48 | 2229 | 00:44:44 | LEGUAY Frederic | M | 109 | M1M | 28 | 14.23 | ||||||
| 117 | 01:28:59 | 01:28:33 | 444 | 00:44:27 | SPATARU Vladimir | M | 110 | SEM | 62 | 14.23 | ||||||
| 118 | 01:28:59 | 01:28:44 | 2066 | 00:44:10 | DOUARD Frederic | M | 111 | M1M | 29 | 14.23 | ||||||
| 119 | 01:29:05 | 01:28:58 | 1790 | 00:44:45 | GALABRUN Sylvain | M | 112 | SEM | 63 | 14.21 | ||||||
| 120 | 01:29:09 | 01:29:00 | 2081 | 00:44:08 | REGNER Laurent | M | 113 | M1M | 30 | 14.20 | ||||||
| 121 | 01:29:10 | 01:28:55 | 2047 | 00:43:19 | MENABE Philippe | M | 114 | M1M | 31 | 14.20 | ||||||
| 122 | 01:29:15 | 01:29:13 | 43 | 00:43:48 | ROIRON Jean-Michel | M | 115 | M1M | 32 | MIREVAL GARDIOLE ATHLE | 14.18 | |||||
| 123 | 01:29:17 | 01:29:10 | 2017 | 00:43:47 | VINCENTI Patrick | M | 116 | SEM | 64 | TEAM GRAMMONT | 14.18 | |||||
| 124 | 01:29:19 | 01:29:11 | 243 | 00:44:09 | CHABAUD Guillaune | M | 117 | SEM | 65 | SC CHATEAURENARDAIS | 14.17 | |||||
| 125 | 01:29:21 | 01:29:18 | 14 | 00:43:44 | LLACER Guy | M | 118 | M2M | 15 | COURIR AVAUVERT | 14.17 | |||||
| 126 | 01:29:21 | 01:29:12 | 392 | 00:41:41 | SLIMANI Mohamed | M | 119 | SEM | 66 | 14.17 | ||||||
| 127 | 01:29:23 | 01:29:13 | 1597 | 00:43:14 | EGHIAZARIAN Quentin | M | 120 | SEM | 67 | 14.16 | ||||||
| 128 | 01:29:25 | 01:29:23 | 16 | 00:44:28 | DOUILLARD Xavier | M | 121 | SEM | 68 | MANDUEL METROPOLE MARATHON | 14.16 | |||||
| 129 | 01:29:27 | 01:29:06 | 1961 | 00:44:19 | PEREZ Pascal | M | 122 | SEM | 69 | ASSP VERGEZE | 14.15 | |||||
| 130 | 01:29:28 | 01:29:10 | 443 | 00:43:38 | TACK Bertrand | M | 123 | SEM | 70 | 14.15 | ||||||
| 131 | 01:29:28 | 01:29:22 | 92 | 00:44:36 | NAVARRO Laurent | M | 124 | SEM | 71 | KILIANROJOS | 14.15 | |||||
| 132 | 01:29:29 | 01:29:23 | 104 | 00:44:08 | BOUCHET Alexi | M | 125 | SEM | 72 | 14.15 | ||||||
| 133 | 01:29:29 | 01:29:17 | 1576 | 00:43:46 | COUVREUR Andra# | M | 126 | SEM | 73 | 14.15 | ||||||
| 134 | 01:29:30 | 01:28:59 | 1876 | 00:43:57 | PROUVEZE Jean-Marc | M | 127 | M2M | 16 | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | 14.15 | |||||
| 135 | 01:29:32 | 01:29:07 | 79 | 00:43:48 | BERTONCINO Damien | M | 128 | SEM | 74 | AS VILLEUNEUVE LEZ AVIGNON | 14.14 | |||||
| 136 | 01:29:33 | 01:28:44 | 2257 | 00:44:53 | BRAKTIA Sebti | M | 129 | M2M | 17 | 14.14 | ||||||
| 137 | 01:29:36 | 01:29:26 | 2227 | 00:44:01 | RAISON Jean-Sebastien | M | 130 | M1M | 33 | 14.13 | ||||||
| 138 | 01:29:37 | 01:29:02 | 2002 | 00:42:21 | IBRAHIMI Nordine | M | 131 | SEM | 75 | 14.13 | ||||||
| 139 | 01:29:38 | 01:29:24 | 1989 | 00:44:12 | THOMAS Pierre | M | 132 | M1M | 34 | 14.12 | ||||||
| 140 | 01:29:38 | 01:29:09 | 2038 | 00:44:08 | SALAGNAC Olivier | M | 133 | SEM | 76 | RTN30 | 14.12 | |||||
| 141 | 01:29:39 | 01:29:32 | 1 | 00:44:09 | PIBOU Florent | M | 134 | M1M | 35 | RUN TRAIL NIMES | 14.12 | |||||
| 142 | 01:29:40 | 01:29:38 | 2121 | 00:44:21 | ORCEL David | M | 135 | M1M | 36 | ACN ANDUZE | 14.12 | |||||
| 143 | 01:29:45 | 01:29:32 | 1864 | 00:43:31 | DAEFFLER Frederic | M | 136 | M1M | 37 | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 14.11 | |||||
| 144 | 01:29:46 | 01:29:37 | 1622 | 00:44:09 | GUERMAZ Kamel | M | 137 | M1M | 38 | 14.10 | ||||||
| 145 | 01:29:50 | 01:29:42 | 1665 | 00:44:43 | MARTIN Gaetan | M | 138 | SEM | 77 | 14.09 | ||||||
| 146 | 01:29:55 | 01:29:40 | 1552 | 00:44:06 | CARRION Raphael | M | 139 | JUM | 1 | ASCH | 14.08 | |||||
| 147 | 01:29:55 | 01:29:37 | 25 | 00:44:45 | BLOT Jean-Baptiste | M | 140 | SEM | 78 | 14.08 | ||||||
| 148 | 01:30:02 | 01:29:58 | 1911 | 00:44:33 | KACEM-BOUDHAR Mehdi | M | 141 | M1M | 39 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 14.06 | |||||
| 149 | 01:30:11 | 01:29:47 | 468 | 00:43:20 | NICOL Guillaume | M | 142 | SEM | 79 | 14.04 | ||||||
| 150 | 01:30:14 | 01:30:10 | 1823 | 00:43:55 | LOUBIERE Sebastien | M | 143 | M1M | 40 | NENE40 | 14.03 | |||||
| 151 | 01:30:16 | 01:30:15 | 18 | 00:44:11 | DAYDE Cedric | M | 144 | M1M | 41 | TARASCON ATHLETISME | 14.03 | |||||
| 152 | 01:30:17 | 01:30:13 | 2119 | 00:43:30 | CAROUMBAYE Jules | M | 145 | M2M | 18 | 14.02 | ||||||
| 153 | 01:30:23 | 01:30:12 | 422 | 00:42:08 | IONACSU Danu | M | 146 | ESM | 6 | 14.01 | ||||||
| 154 | 01:30:25 | 01:30:24 | 399 | 00:44:43 | SAUJOT Damien | M | 147 | M1M | 42 | 14.00 | ||||||
| 155 | 01:30:29 | 01:30:22 | 2094 | 00:44:42 | HEKMAN Paul | M | 148 | M2M | 19 | NIMES MARATHON | 13.99 | |||||
| 156 | 01:30:32 | 01:30:29 | 417 | 00:41:46 | FARKASS Arnold-Lajos | M | 149 | SEM | 80 | 13.98 | ||||||
| 157 | 01:30:36 | 01:30:23 | 377 | 00:44:39 | MATONDO-MASINGA Dieu | M | 150 | SEM | 81 | 13.97 | ||||||
| 158 | 01:30:38 | 01:30:28 | 1714 | 00:44:05 | PUJANTE Romain | M | 151 | SEM | 82 | 13.97 | ||||||
| 159 | 01:30:44 | 01:30:44 | 1735 | 00:43:57 | SAYSSAC Fra#Da#Ric | M | 152 | M1M | 43 | FFA | 13.95 | |||||
| 160 | 01:30:51 | 01:30:45 | 1930 | 00:43:55 | ROQUART Stephane | M | 153 | M1M | 44 | 13.94 | ||||||
| 161 | 01:30:55 | 01:30:36 | 1594 | 00:44:52 | DURAND Christian | M | 154 | M3M | 2 | 13.92 | ||||||
| 162 | 01:31:04 | 01:30:56 | 1909 | 00:44:08 | LAFON Jean-Denis | M | 155 | M1M | 45 | LE BOL D'AIR GIGNACOIS | 13.90 | |||||
| 163 | 01:31:08 | 01:30:55 | 1771 | 00:43:56 | LONN Alex | M | 156 | SEM | 83 | URBAN RUNNERS NIMES | 13.89 | |||||
| 164 | 01:31:12 | 01:31:10 | 63 | 00:44:19 | BRUNEL Luc | M | 157 | M1M | 46 | ATHLE NIMES 30 | 13.88 | |||||
| 165 | 01:31:13 | 01:31:06 | 2281 | 00:45:45 | BACHEVALIER Romain | M | 158 | SEM | 84 | KILIANROJOS | 13.88 | |||||
| 166 | 01:31:15 | 01:30:26 | 2141 | 00:45:28 | DAILLY Dimitri | M | 159 | M1M | 47 | 13.87 | ||||||
| 167 | 01:31:16 | 01:30:56 | 435 | 00:44:15 | GERAUD Armand,-Leo | M | 160 | ESM | 7 | 13.87 | ||||||
| 168 | 01:31:17 | 01:31:16 | 515 | 00:43:53 | GAYRAUD Corinne | F | 8 | M1F | 1 | CASTRIES RUNNING CLUB | 13.87 | |||||
| 169 | 01:31:26 | 01:31:17 | 1924 | 00:46:12 | MORLA Carlos | M | 161 | SEM | 85 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 13.85 | |||||
| 170 | 01:31:29 | 01:31:14 | 1744 | 00:45:58 | THEFFRY Luc | M | 162 | M2M | 20 | ACCLRL | 13.84 | |||||
| 171 | 01:31:33 | 01:31:23 | 1655 | 00:44:40 | LEONARD Frederic | M | 163 | M1M | 48 | 13.83 | ||||||
| 172 | 01:31:39 | 01:31:13 | 2072 | 00:45:21 | COSTE Olivier | M | 164 | M1M | 49 | CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | 13.81 | |||||
| 173 | 01:31:39 | 01:31:09 | 1715 | 00:45:33 | PUJOL Jean-Marc | M | 165 | M2M | 21 | 13.81 | ||||||
| 174 | 01:31:39 | 01:31:34 | 2163 | 00:43:41 | VIGNAL Vincent | M | 166 | SEM | 86 | 13.81 | ||||||
| 175 | 01:31:48 | 01:31:23 | 2078 | 00:45:56 | BROS Baptiste | M | 167 | ESM | 8 | 13.79 | ||||||
| 176 | 01:32:03 | 01:31:50 | 2014 | 00:44:48 | BELLINA Guillaume | M | 168 | M1M | 50 | 13.75 | ||||||
| 177 | 01:32:07 | 01:31:34 | 1902 | 00:46:37 | COY Jean-Francois | M | 169 | M1M | 51 | 13.74 | ||||||
| 178 | 01:32:08 | 01:31:42 | 2009 | 00:45:21 | RIETHMANN Sebastien | M | 170 | M1M | 52 | 13.74 | ||||||
| 179 | 01:32:18 | 01:31:25 | 2170 | 00:45:54 | LEMELLE Franck | M | 171 | M2M | 22 | 13.72 | ||||||
| 180 | 01:32:20 | 01:32:19 | 401 | 00:44:10 | DJOUMBI Celguy | M | 172 | SEM | 87 | 13.71 | ||||||
| 181 | 01:32:23 | 01:32:16 | 2185 | 00:45:20 | VIANNAY Philippe | M | 173 | M2M | 23 | CAP BOMBONERA | 13.70 | |||||
