Vtt Trail des étoiles
St Michel de l'Observatoire le 01/07/2017

Classement général.

Place
Scratch
Nbr
Tour
Total
Dossard Temps
Final
Tps 1 Tps 2 Categ Place
Categ
Nom_Prenom Nom équipe
1 2 1464 01:56:34 01:07:23 00:49:11 HOM 1 FRICH/JAUME TCHAN/MICKAEL
2 2 1440 02:04:27 01:11:36 00:52:51 HOM 2 REBUFFAT/REBUFFAT PHILIPPE/CLEMENT VERDON 3 TERROIRS
3 2 1381 02:05:19 01:16:44 00:48:35 HOM 3 GERVAIS/EUSTACHE ALAIN/PATRICE 4FUN
4 2 1400 02:06:04 01:19:15 00:46:49 HOM 4 BAMBINA/MAVRAVOUMIOSTIS ERIC/FLORIAN LA BAMBIMAVRA
5 2 1424 02:06:10 01:18:17 00:47:53 HOM 5 CARTIER/BORDAGE FREDERIC/ANTHONY NORISKO
6 2 1452 02:06:23 01:15:52 00:50:31 HOM 6 VAVASSEUR:LASSALLE+ FRANCOIS:LUC
7 2 1456 02:07:11 01:14:39 00:52:32 HOM 7 ROUSSEAU/FAVIER CHRISTOPHE/RICHARD
8 2 1401 02:07:35 01:19:16 00:48:19 HOM 8 JOLY/BONEF HUGO/PIERRE LA BG TEAM
9 2 1435 02:09:54 01:14:46 00:55:08 HOM 9 BERNARD/KOFFEL DANIEL/FREDERIC TEAM FLECHOUILLE
10 2 1450 02:10:00 01:09:14 01:00:46 HOM 10 BEDINI/LOPEZ ALBIN/ADRIEN
11 2 1439 02:11:42 01:22:10 00:49:32 HOM 11 LE-GALL/DESCOT MARC/PATRICK UN TOUR A BLOC
12 2 1397 02:12:09 01:14:43 00:57:26 MIX 1 BARNAVOL/CRELLEUX JEREMY/CARINE JECAFONCER
13 2 1396 02:14:40 01:16:51 00:57:49 HOM 12 FERRER/FLAUTO ALEXIS/PIERRE JAIMELABIERE
14 2 1392 02:14:59 01:17:51 00:57:08 HOM 13 LEFORT/BRUYERE PHILIPPE/BENOIT FAT BOY
15 2 1428 02:15:53 01:15:43 01:00:10 HOM 14 ROUX/CHAGNET PATRICE/JEAN-PIERRE PATOU JP
16 2 1418 02:16:12 01:14:28 01:01:44 HOM 15 DUVAL/PONCET CHRISTOPHE/LIONEL LES TIGES
17 2 1457 02:16:52 01:26:51 00:50:01 HOM 16 DALMASSA/GORI THOMAS/DABA
18 2 1433 02:17:01 01:25:21 00:51:40 MIX 2 POTIER/RENARD ALEXANDRE/FLORINE RUN IN CASTORS
19 2 1446 02:17:50 01:11:51 01:05:59 MIX 3 ARNOUX/LEYDET FREDERIC/STELLA
20 2 1466 02:18:18 01:23:22 00:54:56 HOM 17 BOURDET/DEPIEDS BORIS/OLIVIER
21 2 1451 02:18:59 01:08:02 01:10:57 MIX 4 BEDINI/RUISAN BRUNO/MARIE-PIERRE
22 2 1414 02:19:38 01:28:13 00:51:25 HOM 18 APRAHAMIAN/GONDOUIN PHILIPPE/PASCAL LES PP
23 2 1432 02:20:52 01:16:46 01:04:06 MIX 5 HONDE/POLLOCK ROLAND/VERONIQUE ROVERO
24 2 1395 02:22:23 01:30:16 00:52:07 HOM 19 PETTINAROLI/PEYRON LAURENT/THIERRY HOUBLON
25 2 1455 02:22:30 01:29:10 00:53:20 HOM 20 CLEMENT/UGHETTO PASCAL/DAVID
26 2 1460 02:23:07 01:25:14 00:57:53 HOM 21 MARTIN/CREATINI PHILIPPE/BRUNO
27 2 1386 02:23:12 01:15:13 01:07:59 MIX 6 BLANC/MOREAU CYRIL/CLEMENCE C TO C
28 2 1459 02:23:33 01:20:42 01:02:51 MIX 7 VERNIERE/PETIT YANN/ANNE
29 2 1430 02:23:45 01:23:08 01:00:37 HOM 22 COLIN/CICCULLO LUDOVIC/JEAN-LUC RAVAGEUR
30 2 1443 02:23:54 01:22:14 01:01:40 MIX 8 CLAIRGEAUX/HINFRAY YANN/YVELISE Y&Y
31 2 1453 02:24:55 01:29:51 00:55:04 HOM 23 VILLARY/ROSU FLORIAN/MARIUS
32 2 1431 02:25:00 01:23:20 01:01:40 HOM 24 PASCAL/CANNETA RENAUD/FABRIZIO RENAUD
33 2 1387 02:25:07 01:20:36 01:04:31 MIX 9 AVRIL/SANCHEZ VINCENT/ANDREA CAMPING CARISTE
34 2 1412 02:27:54 01:23:29 01:04:25 MIX 10 GINGUENAUD/GIRAULT BENOIT/DELPHINE LES GG
35 2 1389 02:30:31 01:14:09 01:16:22 MIX 11 GAILLARD/GAILLARD JACQUES/FLORENCE DUCHESSE ET O'MALLEY
36 2 1442 02:31:35 01:40:46 00:50:49 HOM 25 FRANCOIS/GRANDRY FREDERIC/MICHAEL VITA LIBERTE
37 2 1421 02:32:14 01:35:57 00:56:17 HOM 26 DOISNEAU/MESHAKA SULLY/LUCHINO LUCHINO MESHAKA ET SULLY DOISNEAU
38 2 1468 02:32:17 01:37:38 00:54:39 HOM 27 MOULET/DUVILLE NICOLAS/DAVID
39 2 1384 02:32:22 01:38:55 00:53:27 HOM 28 BERGER/SAKOW MARTIN/NICOLAS BERGER TEAM
40 2 1382 02:32:34 01:27:42 01:04:52 MIX 12 GAGNIERE/VASSEUR SEBASTIEN/TIPHAINE 73 BINOUZES
41 2 1465 02:32:36 01:27:13 01:05:23 HOM 29 CHABAULT/LETTRE NOAH/THIERRY
42 2 1441 02:32:45 01:35:28 00:57:17 MIX 13 VINCENTELLI/VINCENTELLI XAVIER/MARTINE VINCENTELLI
43 2 1410 02:32:56 01:34:03 00:58:53 HOM 30 BOUTOILLE/BOUTOILLE LOGAN/RICHARD LES CHARLOTS
44 2 1427 02:33:13 01:17:57 01:15:16 HOM 31 HENRY/MARTIN THOMAS/PATRICK PATO
45 2 1425 02:34:35 01:27:46 01:06:49 HOM 32 RICHAUD/ALESTRO PIERRE/JACQUES OHP
46 2 1447 02:36:45 01:30:05 01:06:40 HOM 33 MARGOT/MARGOT SAMSON/DANIEL
47 2 1420 02:37:29 01:43:19 00:54:10 HOM 34 LOCATELLI/STEZYCKI QUENTIN/JORIS LOCATESKY
48 2 1445 02:37:57 01:32:56 01:05:01 HOM 35 DAUMAS/DAUMAS ERIC/FLORIAN
49 2 1383 02:38:51 01:26:28 01:12:23 MIX 14 GIRARD/SZYPULA THOMAS/BARBARA B&T
50 2 1444 02:39:04 01:33:00 01:06:04 HOM 36 CONREAU/MORELLO PHILIPPE/PHILIPPE
51 2 1413 02:39:30 01:40:43 00:58:47 HOM 37 SAUZE/CHENET ERIC/LAURENT LES PAS PRESSE
52 2 1419 02:42:58 01:33:06 01:09:52 MIX 15 SAMALENS/HONORAT MICHEL/VICENTE LES VINGTS COEURS
53 2 1463 02:44:09 01:43:43 01:00:26 HOM 38 THIBAULT/BOBIN FABIEN/LOYD
54 2 1458 02:45:06 01:42:44 01:02:22 MIX 16 GAUTIER/BOISSIN PAUL/MARIE
55 2 1393 02:45:17 01:43:48 01:01:29 FEM 1 GAMBA/GAMBA PATRICIA/MELVINE GAMBADEUSES
56 2 1415 02:45:28 01:35:20 01:10:08 MIX 17 RICHAUD/DUCATO STEPHANE/MARIA-GIOVANNA LES PSYS
57 2 1390 02:45:32 01:41:47 01:03:45 HOM 39 SEBBEN/SEBBEN JOEL/ERIC ENDURANCE
58 2 1448 02:45:39 01:22:43 01:22:56 MIX 18 PASCAL/HADDOUCHE GREGORY/LAUREEN
59 2 1416 02:46:45 01:47:30 00:59:15 HOM 40 NARBONNE/CATU PHILIPPE/CORENTIN LES RUGBYMANS
60 2 1437 02:46:55 01:50:47 00:56:08 HOM 41 FLAHAUT/VILLAIN CHRISTIAN/JEROME TRAIL ECO RAID 1
61 2 1449 02:47:28 01:28:08 01:19:20 HOM 42 TRABUC/TAVERNIER FABIEN/SOPHIE
62 2 1388 02:47:43 01:48:48 00:58:55 FEM 2 SICILIA/NAYMAN DEBORAH/EMMANUELLE DEBO_MANUE
63 2 1407 02:47:54 01:39:12 01:08:42 HOM 43 DUPRE/MICHEL CLEMENT/DAVID LES BEBES CHATS
64 2 1438 02:48:12 01:36:53 01:11:19 MIX 19 ADRYANCZYK/ADRYANCZYK ALEX/GERALDINE TRAIL ECO RAID 2
65 2 1411 02:48:25 01:40:42 01:07:43 HOM 44 TRIPUDI/ROY ROMAIN/JEREMY LES DEUX FRRR
66 2 1403 02:50:44 01:40:26 01:10:18 MIX 20 LITSCHGY/LITSCHGY ANTONIN/AUDREY LALA
67 2 1391 02:52:06 01:22:11 01:29:55 HOM 45 GUICHARD/LARGERON LUDOVIC/BENOIT FASTORNOTHING
68 2 1434 02:52:07 01:16:27 01:35:40 MIX 21 GIRAUD/THERON FRANCOIS/MAGALIE SERIALLOCCITANE
69 2 1461 02:52:25 01:45:51 01:06:34 MIX 22 PONT/RENAUD VIRGINIE/J-PHILIPPE
70 2 1422 02:52:38 01:54:26 00:58:12 MIX 23 LAMBERT/MAISON MADELINE/JULIEN MAD ET SA MAISON
71 2 1423 02:55:11 01:50:50 01:04:21 MIX 24 NAPOLI/NAPOLI FRANCOIS/VANESSA NAPOLI FAMILY'S
72 2 1399 02:56:38 01:54:23 01:02:15 HOM 46 PLANTEVIN/SARLIN GABRIEL/VIRGILE L'ETOILES
73 2 1404 02:57:50 01:28:53 01:28:57 MIX 25 MARCHAND/LAMBOTIN GILLES/KARINE LAMBOTIN/MARCHAND
74 2 1409 02:59:04 01:54:01 01:05:03 FEM 3 CLEMENT/EUSTACHE FLORIE/CARINE LES BRUNES COMPTENT PAS POUR DES PRUNES
75 2 1398 02:59:26 02:04:13 00:55:13 HOM 47 JACQUINOT/MAGOT MICHEL/JEAN-PIERRE JPMIMI
76 2 1454 03:02:29 02:08:52 00:53:37 HOM 48 BOURLON/ESCACH FABIEN/MICHEL
77 2 1462 03:07:15 01:58:59 01:08:16 FEM 4 FAURE/ARMENGAUD FABIENNELCATHERINE
78 2 1426 03:08:22 01:40:58 01:27:24 MIX 26 COUERON/CHAICHE ERIC/NAIMA PARADISE
79 2 1467 03:08:43 01:50:31 01:18:12 HOM 49 BRUN/BRUN GILLES/GAEL
80 2 1402 03:09:04 01:50:26 01:18:38 MIX 27 GOMEZ/GOMEZ DAVID/CELINE LA TEAM MARMOTTES
81 2 1436 03:10:17 01:36:35 01:33:42 MIX 28 ISNARD/BEUCHET PATRICK/LISBET TER FORCALQUIER
82 2 1405 03:16:05 02:04:03 01:12:02 HOM 50 DERIU/DEWERDT JEAN-LUC/ERIC L'EQUIPE A FLO
83 2 1394 03:16:47 01:59:48 01:16:59 HOM 51 BRISEBARRE/MAILLAN MARC/CHRISTIAN GARDANNE
84 2 1469 03:25:52 02:04:01 01:21:51 MIX 29 BLANC/FERNANDES VIRGINIE/ALEXANDRE
85 2 1417 03:59:28 02:38:38 01:20:50 FEM 5 WEBER-SAUSE/ABRIAL AURELIE/MYRIAM LES SABLONNAISES
86 2 1406 03:59:30 02:38:35 01:20:55 FEM 6 WEBER-SAUSE/NIEL CAROLINE/CAROLE LES ARDECHOISES
87 1 1408 02:36:32 02:36:32
HOM 52 DOLEDEC/DOLEDEC LAURENT/MATHIEU LES BINIOUS