Les Collines de Carnoux Vtt 2017
Toutes distances

Place Categ Sexe Nb.
Tour
Temps NOM Prénom club Dist
1 BEF F 4 00:18:31.61 64 REGNAULT-MAUNIER Lucie AUBAGNE TRIATHLON 5.2
1 BEM M 4 00:14:28.02 5 BEMANANJARA Killian PASSION VTT VENELLES 5.2
2 BEM M 4 00:15:45.70 58 PELLISSIER Terence ST PONS VTT 5.2
3 BEM M 4 00:15:49.10 17 CLERC Romain GRAND BRAQUET MARSEILLE 5.2
4 BEM M 4 00:15:56.59 81 FOGLIO Axel GRAND BRAQUET 5.2
5 BEM M 4 00:16:03.78 113 MAMPIAUX Killian MJC PLAN DE CUQUES 5.2
6 BEM M 4 00:16:26.96 98 BARTHELEMY Alix AIX VTT 5.2
7 BEM M 4 00:17:20.49 40 HIVART Benjamin GRAND BRAQUET LA POMME MARSEILLE 5.2
8 BEM M 4 00:17:24.12 106 BERNARD-PROCUREUR Evan AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 5.2
9 BEM M 4 00:17:28.45 22 COSTA Flavio CAP VTT 5.2
10 BEM M 4 00:17:34.88 74 RICARD Lucas AIX VTT 5.2
11 BEM M 4 00:18:25.62 63 PRUNET Evan ISTRES SPORT VTT 5.2
12 BEM M 4 00:20:19.66 101 TONETTE Fabio TEAM DES RUSTES 5.2
13 BEM M 4 00:20:20.05 9 BOVENZI Yanis AUBAGNE TRIATHLON 5.2
14 BEM M 4 00:22:48.60 21 CORNAIRE Remi
5.2
1 POM M 4 00:18:05.32 24 CRESTIAN Enzo AIX VTT 5.2
2 POM M 4 00:18:42.75 56 PELLISSIER Maxence SAINT PONS VTT 5.2
3 POM M 4 00:32:22.47 99 LAFLEUR Louis
5.2
4 POM M 3 00:19:19.40 77 MEYRAN Arnaud ASC CYCLO CARNOUX 3.9
5 POM M 2 00:19:13.36 42 JEROME Jules MJC PLAN DE CUQUES 2.6
1 PUF F 4 00:18:18.65 83 FERRER Gilliane VTT RANDO 04 5.2
2 PUF F 4 00:22:40.36 60 PROCUREUR Manon VC LA POMME/VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 5.2
3 PUF F 4 00:29:50.14 76 MEYRAN Camille ASC CYCLO CARNOUX 5.2
1 PUM M 4 00:14:33.57 79 CANOLLE Theo ROUE D OR SANARYENNE 5.2
2 PUM M 4 00:17:10.72 112 CUELLO Mathieu MJC PLAN DE CUQUES 5.2
3 PUM M 4 00:18:03.83 111 LE-GALL Evans MJC PLAN DE CUQUES 5.2
4 PUM M 4 00:18:30.52 27 DE-BIASI Antoine ST PONS VTT GEMENOS 5.2
5 PUM M 4 00:18:38.09 6 BERGIA Noa CAP VTT 5.2
6 PUM M 4 00:18:41.00 10 BOYER Dylan VTT SAINT PONS GEMENOS 5.2
7 PUM M 4 00:19:15.53 96 DE-PIERI Amaury VTT LA CIOTAT AVENTURE PASSION 5.2
8 PUM M 4 00:19:28.36 15 CHABERT Franck SAINT PONS VTT 5.2
9 PUM M 4 00:19:31.06 85 LUNMEAU Ilan MJC PLAN DU CUQUES 5.2
10 PUM M 4 00:19:45.45 75 CARABASSE Alexis AIX VTT 5.2
11 PUM M 4 00:20:07.20 107 LAURENT Corentin AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 5.2
12 PUM M 4 00:20:07.87 26 DAUMAS Valentin PASSION VTT VENELLES 5.2
13 PUM M 4 00:20:26.23 108 NICOLET Antoine AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 5.2
14 PUM M 4 00:20:26.55 69 VALLS Rafael ST PONS VTT 5.2
15 PUM M 4 00:21:29.80 109 GOGULSKI Noah AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 5.2
16 PUM M 4 00:22:47.71 125 FERNANDEZ Julien AC BERTHOOLERN 5.2
17 PUM M 4 00:24:08.84 73 BONNEFOY Even CAP VTT LA CIOTAT 5.2
18 PUM M 4 00:28:51.09 86 PEJES Lucas AS CARNO JX CYCLO 5.2
1 CAF F 3 01:07:08.58 44 LAMBERTI Coralie AIX VTT 21.0
1 CAM M 3 00:55:38.46 142 YORDIKIAN Florian PASSION VTT VENELLES 21.0
2 CAM M 3 00:56:39.73 38 GUAY Mathis FFC 21.0
3 CAM M 3 00:56:44.81 25 DAUMAS Romain PASSION VTT VENELLES 21.0
4 CAM M 3 00:56:45.25 152 ROSTANG Antoine CV PERNES 21.0
5 CAM M 3 00:58:19.48 91 BAGNON Esteban ISTRES SPORT VTT 21.0
6 CAM M 3 00:59:17.36 59 POUGET Theo VTT ST BEAUME 21.0
7 CAM M 3 00:59:30.55 157 RENOUX Hugo AIX VTT 21.0
8 CAM M 3 01:03:11.53 70 VELI Lubin ISTRESVTT 21.0
9 CAM M 3 01:03:49.10 90 BAGNON Tovatiuh ISTRES SPORT VTT 21.0
10 CAM M 3 01:04:37.06 144 ROCHE Maxime ISTRES SAINT VTT 21.0
11 CAM M 3 01:10:14.85 49 MARTEL Julien ISTRES SPORT VTT 21.0
12 CAM M 3 01:12:46.91 145 DE-BUY-D-ARCY Clement EC ST CYR 21.0
13 CAM M 3 01:17:07.92 61 PROCUREUR Nicolas VC LA POMME/VELO CLUB LA POMME MARSEILLE 21.0
14 CAM M 3 01:22:55.76 65 REVERCHON Andrei CAP VTT 21.0
15 CAM M 3 01:24:20.72 104 COURT Corentin AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 21.0
16 CAM M 3 01:30:33.87 127 ROBLOT Nathan CAP VTT 21.0
17 CAM M 3 01:32:48.77 52 MICHELON Pierre CAP VTT 21.0
18 CAM M 3 01:49:07.95 132 BOSQ Lucas ST PONS VTT GEMENOS 21.0
19 CAM M 3 01:49:17.51 146 PARODI Quantin CAPP VTT 21.0
20 CAM M 3 02:16:20.24 103 CHIABRANDO Julien AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 21.0
21 CAM M 2 00:37:27.91 62 PRUNET Cedric ISTRES SPORT VTT 14.0
1 FEA F 4 01:27:55.14 137 LAROUBINE Anais GARDANNE VELO 28.0
2 FEA F 4 01:38:49.96 116 SOUTY Laurie AIX VTT 28.0
3 FEA F 2 01:02:07.46 92 BAGNON Andrea ISTRES SPORT VTT 14.0
1 FEB F 4 01:35:18.28 19 GALTIER Coralie AIX VTT 28.0
1 FEC F 4 01:39:46.03 93 BAGNON Valerie ISTRES SPORT VTT 28.0
1 JUM M 5 01:29:54.38 148 MARTIN Ianis EC ST CYRIENNE 35.0
2 JUM M 5 01:41:33.46 161 AMADOR Esteban CV PERNES 35.0
3 JUM M 5 01:46:07.85 89 ALLIROL Baptiste PJPC 35.0
4 JUM M 5 01:46:14.91 66 ROCHEBLAVE Arnaud AIX ATHLE#TEAM FRAGILE 35.0
5 JUM M 5 01:55:38.05 126 FLORIO Damien ISTRES SPORT VTT 35.0
6 JUM M 4 01:16:51.65 155 MOY Lilian CV PERNES 28.0
7 JUM M 3 00:56:01.10 151 FAVIER Quentin CV PERNES 21.0
8 JUM M 1 00:19:23.25 134 GAMBUS Charly VELOROC 7.0
1 MIM M 2 00:39:21.41 129 POURRIERE Axel PASSION VTT VENELLES 14.0
2 MIM M 2 00:41:55.21 138 TASSARO Tom AIX VTT 14.0
3 MIM M 2 00:45:56.30 97 LECOURT Theo CAP VTT LA CIOTAT 14.0
4 MIM M 2 00:52:51.97 143 GASSEND Titouan EC SAINT CYR SUR MER 14.0
5 MIM M 2 00:53:05.28 95 LASSALAS Helio EC ST CYR/MER 14.0
6 MIM M 2 00:53:51.70 105 MANSION Thomas AVENIR CYCLISTE BEDOULEN 14.0
7 MIM M 2 00:59:51.12 14 CHABERT Baptiste GEM TRI ATHLE 14.0
8 MIM M 2 01:00:02.41 82 REEVES-TORRELLA Thomas CAP VTT 14.0
9 MIM M 2 01:04:57.43 7 BONAVITA Lorenzo SAINT PONS VTT 14.0
10 MIM M 2 01:12:51.90 8 BOVENZI Mathys AUBAGNE TRIATHLON 14.0
11 MIM M 2 01:14:21.80 147 MARTINEZ Steven AS CARNOUX CYCLO 14.0
12 MIM M 2 01:14:36.33 30 FUNEL Noe SAINT PONS VTT 14.0
13 MIM M 2 01:20:02.09 158 ALLARY Antoine CAP VTT 14.0
14 MIM M 2 01:31:20.78 128 ROBLOT Baptiste CAP VTT 14.0
15 MIM M 2 01:48:33.58 100 SMADSA Julien ASC CARNOUX 14.0
1 SEA M 5 01:26:12.56 1 AMBLARD Francois AIX VTT 35.0
2 SEA M 5 01:30:08.31 131 ERBS Valentin ACME 35.0
3 SEA M 5 01:31:43.87 18 COLLET-BEILLON Anthony CVAC 35.0
4 SEA M 5 01:36:40.93 50 MARTIN Ludovic DECATHLON AIX LES MILLES 35.0
5 SEA M 5 01:40:14.20 68 SAONIT Maxime V.C.RAMBERTOIS 35.0
6 SEA M 5 01:45:03.16 162 BENARD Vincent
35.0
7 SEA M 5 01:47:36.49 252 CARETTE Cyril VC MIRAMAS 35.0
8 SEA M 5 01:49:20.25 165 FIATTE Paul-Antoine
35.0
9 SEA M 5 01:56:54.98 16 CHARNAY Theo LAISSAC 35.0
10 SEA M 5 02:05:09.04 55 ORENGO Remi
35.0
11 SEA M 3 01:04:59.10 260 LAURENT Maxime STVS STE TULLE 21.0
12 SEA M 2 00:31:20.52 46 LE-PORT Christophe VTT GEVREY CHAMBERTIN 14.0
1 SEB M 5 01:31:05.37 154 GRAS Romain CV PERNES 35.0
2 SEB M 5 01:35:08.30 29 FEILLEUX Jean-Francois MASSALIA CYCLISME 35.0
3 SEB M 5 01:36:06.93 261 FIGUEIRA Joris VC MIRAMAS 35.0
4 SEB M 5 01:41:25.82 87 MEZIER Jonathan ISTRES SPORT VTT 35.0
5 SEB M 5 01:41:31.87 159 KLINGHOFER Olivier
35.0
6 SEB M 5 01:41:46.44 257 BASCOP Cyril MELUN CYCLISME 35.0
7 SEB M 5 01:45:47.40 23 CRESTIAN Cyril VC MIRAMAS 35.0
8 SEB M 5 01:50:35.34 51 MARTINEZ Sylvain
35.0
9 SEB M 5 01:50:59.89 28 DUCAILAR Vincent BMPM ROC EVASION 35.0
10 SEB M 5 02:12:23.24 20 CORNAIRE Fabien
35.0
11 SEB M 4 01:24:55.17 34 GEST Vincent WEFIT ADVENTURE 28.0
12 SEB M 4 01:45:30.30 164 SUSCET Romain BMPM 28.0
13 SEB M 4 01:53:25.05 201 MABILAT Vivien
28.0
14 SEB M 3 01:10:38.97 2 ANDRE Julien BOUTICYCLE ALES 21.0
15 SEB M 2 01:09:23.02 71 VILLESUZANNE Damien
14.0
16 SEB M 2 01:50:07.96 32 GEST Cedric WEFIT ADVENTURE VTT 14.0
17 SEB M 1 00:18:55.77 167 BELMONTE Kevin VC DE PORT BOUC 7.0
1 VEA M 4 01:13:45.26 251 CANOLLE Jerome ROUE D OR SANARYENNE 28.0
2 VEA M 4 01:14:37.43 53 MICKAEL Benassy AIX VTT 28.0
3 VEA M 4 01:15:46.14 141 DEMICHELIS Serge
28.0
4 VEA M 4 01:16:41.62 94 BAGNON Eric ISTRES SPORT VTT 28.0
5 VEA M 4 01:17:00.12 48 MANDIRAC Alexandre ATAC VTT ARAGON 28.0
6 VEA M 4 01:17:49.92 12 CARY Steve ESCL-ROGNES 28.0
7 VEA M 4 01:18:09.69 256 LAINE Christophe ROUE D OR SANARYENNE 28.0
8 VEA M 4 01:18:53.24 156 LEDUC Philippe CV PERNES TEAM MADE WIS 28.0
9 VEA M 4 01:20:16.53 118 PAGET Loic AIX VTT 28.0
10 VEA M 4 01:21:46.05 254 BERNARD Eric ASC CARNOUX CYCLO 28.0
11 VEA M 4 01:22:58.18 114 ESTELLE Olivier VELO PLUS 28.0
12 VEA M 4 01:23:14.95 36 GOEFFIC Franck ST PONS VTT GEMENOS 28.0
13 VEA M 4 01:24:50.66 84 FERRER Alexis VTT RANDO 04 28.0
14 VEA M 4 01:25:21.15 80 BONCI David CAP VTT 28.0
15 VEA M 4 01:27:05.75 45 LAURENT Pascal AIX VTT 28.0
16 VEA M 4 01:27:53.50 11 CANU Bastien SALON CYCLOSPORT 28.0
17 VEA M 4 01:28:02.63 41 JANIN Christophe CSPCG 13 28.0
18 VEA M 4 01:31:54.45 115 BOSINCO Bernard ATSCAF 28.0
19 VEA M 4 01:32:21.34 130 UELI Bruno ISTRES SPORT VTT 28.0
20 VEA M 4 01:37:14.55 13 CHABERT Alexandre GEM TRI ATHLE 28.0
21 VEA M 4 01:44:24.77 160 BOUVEYRON Alain ROC GREASQUE 28.0
22 VEA M 1 00:18:54.88 121 FIORENTZVI Christophe ST CYR 7.0
23 VEA M 1 00:21:51.99 136 IVARS Cyril AIX VTT 7.0
1 VEB M 4 01:19:38.16 47 LORME Fabrice
28.0
2 VEB M 4 01:20:57.30 139 BONOMMI Serge TEAM VTT SAINTE VICTOIRE 28.0
3 VEB M 4 01:22:24.15 153 TORNATO Virgile CV PERNES 28.0
4 VEB M 4 01:23:36.87 253 CARETTE Frederic VC MIRAMAS 28.0
5 VEB M 4 01:23:37.20 255 FEUILLET Gilles ROUE D OR SANARYENNE 28.0
6 VEB M 4 01:24:00.55 4 BELLUCCI Bruno ECSL 28.0
7 VEB M 4 01:25:37.98 120 HOLVOET Guy AIX VTT 28.0
8 VEB M 4 01:27:08.50 258 MORGADO Carlos ASC CYCLO CARNOUX 28.0
9 VEB M 4 01:27:18.86 117 SOUTY Jean-Bernard AIX VTT 28.0
10 VEB M 4 01:34:27.84 88 ALLIROL Eric PJPC PAS DE JAMBE 28.0
11 VEB M 4 01:37:00.15 259 SOLER Francis
28.0
12 VEB M 4 01:45:34.16 43 LAFLEUR Luc LOKOMOTIV MIRAMAS 28.0
13 VEB M 4 01:46:06.93 150 SIFFERLEN Eric VELOROC GREASQUE 28.0
14 VEB M 4 01:53:39.13 124 GATTUSO Victor
28.0
15 VEB M 3 01:04:13.91 37 GOUYON Gerard WEFIT ADVENTURE 21.0
16 VEB M 3 01:33:29.97 163 GABAUDE Bruno BMPM POMPIERS MARSEILLE 21.0
17 VEB M 3 01:34:00.85 168 BOURENDIL Daniel
21.0
18 VEB M 2 00:39:32.02 31 GEORGES Jerome
14.0
1 VEC M 4 01:17:57.93 39 GUILLERMIN Roland UNION CYCLISTE RIVOISE 28.0
2 VEC M 4 01:24:52.02 78 TROCELLO Gerard AIX VTT 28.0
3 VEC M 4 01:28:09.88 54 MONIER Claude EC ST CYR 28.0
4 VEC M 4 01:35:59.67 33 GEST Herve WEFIT ADVENTURE VTT 28.0
5 VEC M 4 01:47:47.19 3 ANDRIEUX Philippe
28.0
6 VEC M 4 01:50:20.66 110 DUMANDEL Alain UCLOROC GREASQUE 28.0
7 VEC M 3 00:59:48.22 122 CORTI Edward
21.0