Val Joanis 2017 - Marche Nordique
11Km Marche Nordique : Temps par Ordre Alphabétique
DosTempsNomPrenomCatg
501 01:40:01 ALLERME KARIMA M2F
502 01:52:16 ASTIER CATHERINE M2F
503 01:30:18 BARBIER SERGE M2M
504 01:33:53 BAUDRY PHILIPPE M2M
505 02:10:59 BETTINI SOPHIE SEF
507 01:35:58 BIVEL ALAIN M2M
631 01:30:19 BLASQUEZ GERARD M3M
508 01:41:39 BLOND SOPHIE M1F
509 01:30:48 BODIN PHILIPPE M2M
510 01:49:01 BODIN SABINE M2F
511 01:55:53 BOLIKIAN SOPHIE M1F
512 01:38:43 BONNEL ANNIE M2F
513 02:02:44 BONTOUX SIMONE M4F
514 01:57:17 BOUTEILLE MYLENE M2F
515 01:56:39 BOUYSSIE-ROURE MARTINE M2F
516 01:33:02 BURDY LILIAN M1M
517 01:35:51 BURDY MARIE M1F
518 02:04:37 CAMPOY REGINE M3F
519 01:46:03 CANONGE PATRICK M3M
520 01:57:16 CANTELOUP SANDRINE M1F
521 02:01:54 CARPINE CHRISTIANE M3F
522 01:50:02 CARPINE JEAN M3M
523 01:31:16 CARPI-SIMON LAURE M1F
628 02:04:38 CATERNET ASTRID M1F
528 01:31:11 COSTE CHRISTINE M2F
529 01:52:11 COULIGNIER CHANTAL M2F
530 01:46:03 COULOMB LAURE M1F
626 01:36:42 COVELLI PATRICK M3M
531 01:34:11 DELAFOULHOUZE CECILE M4F
534 01:54:42 DESMARCHELIER PHILIPPE M3M
535 01:57:26 DIMARCANTONIO MARTINE M3F
536 01:44:08 DOUGUEDROIT MARC M1M
537 01:44:34 ESCURRIOLA DANIEL SEM
538 01:41:40 ETCHEBER CHRISTINE M3F
539 01:37:02 FONTA FRANCIS M3M
541 01:33:32 FORIAT MICHEL M3M
542 01:35:44 FOURNIER MICHEL M2M
543 01:43:40 FRANCO MARC M2M
545 01:55:03 FROGER VERONIQUE M2F
546 01:35:06 GABRIEL ANDRE M3M
547 01:31:13 GASTALDI JEAN-BAPTISTE M3M
548 01:41:39 GASTALDI SYLVIE M2F
630 01:36:32 GELOT PHILIPPE M4M
549 01:34:57 GHILARDI SYLVAIN M4M
550 01:44:07 GIBIER ANITA M1F
551 02:12:10 GIRAUD VERONIQUE M2F
552 01:34:13 GOASGUEN CATHERINE M2F
553 01:29:19 GODIO CLAUDE M3M
554 01:48:34 GODIO FREDERIQUE M2F
555 01:39:10 GOUGE JEAN-PHILIPPE M3M

DosTempsNomPrenomCatg
556 01:36:08 GRANDJEAN ANNABEL M1F
557 02:04:10 GREZES CATHY M2F
623 01:48:34 HAURIE DELPHINE M2F
624 01:36:19 HAURIE JEAN-LUC M2M
627 01:56:50 HOSTALERY CECILE M2F
558 02:10:59 ISOARD BERNADETTE SEF
560 01:48:35 JACQUEMOND ISABELLE M2F
561 01:55:18 JOURDAN BRIGITTE M1F
562 02:12:31 LAFON CORALIE SEF
563 02:02:28 LAMBERTI FRANCOISE M2F
564 01:31:56 LAPLANE BERNARD M3M
625 01:44:50 LECADRE DAMIEN M2M
565 01:41:40 LECLERCQ ANNE-SOPHIE M2F
566 02:02:43 LENOIR ISABELLE M2F
567 01:48:31 LINCK DANIELE M3F
568 01:35:32 LINCK FRANCOIS M3M
569 01:37:44 LONG ROXANE SEF
570 01:47:57 LUCAS RACHEL M1F
571 01:36:51 LUCE PASCAL M2M
572 01:39:49 MAISONS CHRISTOPHE M2M
573 01:45:38 MALBEC GENEVIEVE M3F
574 02:03:57 MALINOWSKI MARGARETH M3F
575 02:20:24 MARCHAND ANTOINE M4M
629 01:50:51 MATHEVON BEATRICE M2F
576 01:55:02 MAURIN DOMINIQUE M3F
578 02:12:04 MEISSONNIER ELOISE SEF
579 01:40:24 METGE LAURENCE SEF
581 01:41:34 MOCKLYN CAROLINE SEF
582 02:03:13 MOCKLYN JACQUES M4M
583 01:37:45 MOISSANT ALAIN M3M
584 01:55:21 MOLINERIS CHRISTINE M2F
585 01:55:23 MOLINERIS MARTINE M2F
586 01:41:36 MONCLARD VALERIE M2F
587 01:41:34 MUGICA CHRISTINE M3F
588 01:36:06 NEGRI GILLES M2M
589 01:37:03 NICOLAU GUILLAUME SEM
590 02:02:40 OLLIVIER FRANCINE M4F
591 02:02:36 ORPHAND BRIGITTE M2F
592 01:44:20 PAGE PHILIPPE M2M
593 01:49:21 PARLAVECCHIO ANNICK M2F
594 01:40:43 PASSERON ODILE M2F
595 01:46:09 PERNETTE DOMINIQUE M2F
596 01:38:24 PERRONA SERGE M4M
597 01:46:09 PLAZANET JOSIANE M3F
598 01:56:42 POMMIER VALERIE M2F
600 02:03:58 PUJOL ROGER M2M
601 01:43:40 RAMILLON HELENE M2F
602 01:35:53 REBOUSSIN NADINE M2F
603 01:38:26 REYRE IRENE M3F
604 02:20:25 RICHARD FRANCINE M3F

DosTempsNomPrenomCatg
605 01:37:13 RISOLO GERARD M4M
606 01:41:33 ROSSO ESTELLE SEF
607 01:30:06 ROUCOLLE ALAIN M3M
609 01:34:34 ROZENCWAIG CAROLINE M1F
610 01:56:40 SHORING ELISABETH M1F
611 01:42:55 SIMONE AGNES M2F
612 01:36:35 TABARIES ALAIN M2M
613 01:42:29 VALERO SYLVIE M2F
614 01:41:26 VANDENBROUCKE MICHEL M2M
617 01:44:50 VERVIALLE ARNAUD M1M
618 01:34:05 VESELA MONOKA M2F
619 01:37:17 VIDON ALAIN M3M
620 02:01:41 VINAY MARTINE M2F

KMS:"08.92.68.33.13"0,34€/Mn
E-Mail:contact@kms.fr