Course des pyramdies - 05/03/2017 - La Grande Motte
21KM
PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomCatPCatClubVts
1 01:08:56 01:08:56 3930 MOSBAH HABIB SEM 1 UPA 18,28
2 01:11:43 01:11:43 4361 SEGURET ADRIEN SEM 2 STADE RODEZ ATHLETISME 17,57
3 01:11:58 01:11:58 3577 KRUPA PIERRIC SEM 3   17,51
4 01:12:06 01:12:05 3528 JEAN AURELIEN SEM 4   17,48
5 01:12:51 01:12:51 3565 KACHCHA RACHID SEM 5 MARCK 17,30
6 01:12:54 01:12:51 2882 CHARMEAU MAXIME SEM 6 MONTPELLIER AGGLO TRI 17,28
7 01:13:13 01:13:13 2867 CHAPEAU DAVID SEM 7 ALES CEVENNES ATHLETISME 17,21
8 01:14:12 01:14:09 2846 CELLE NICOLAS SEM 8 CLES GARDANNE TRIATHLON 16,98
9 01:14:31 01:14:30 2671 BOSQUE ERIC M1M 1 ATHLE66 16,91
10 01:14:34 01:14:34 3807 MARTIN DENIS M1M 2 SC CHATEAURENARD 16,90
11 01:15:26 01:15:26 3925 MORENO FREDERIC M1M 3 ST MATHIEU ATHLETIC 16,70
12 01:15:48 01:15:45 3663 LE-DEUNFF THOMAS SEM 9 R-COACH 16,62
13 01:16:01 01:15:56 3001 DAHMANI RYAD M1M 4 AIX ATHLE PROVENCE 16,58
14 01:16:05 01:16:05 2746 BUISSON CYRIL M1M 5 SCAC 16,56
15 01:16:33 01:16:30 3788 MARCHAL ANTOINE SEM 10 TRIMAY 16,46
16 01:17:05 01:17:04 2978 COUTAREL JEROME M1M 6 TEAM RUNNING 66 16,35
17 01:17:11 01:17:09 3563 JUST EMMANUEL M1M 7 SPORT NATURE SAINT FLOUT 16,32
18 01:17:28 01:17:26 3516 JAMAY FREDERIC M1M 8   16,27
19 01:18:14 01:17:44 2834 CAULET JULIEN SEM 11 CPLP 16,11
20 01:18:19 01:18:11 3296 GACHON AURELIEN SEM 12 ACBP 16,09
21 01:18:24 01:18:17 3865 METHOT ANTOINE SEM 13 AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE 16,07
22 01:18:32 01:18:32 3079 DESILLES SEBASTIEN M1M 9 ATHLETIC CLUB SALONAIS 16,04
23 01:18:41 01:18:38 4067 PETIOT JULIEN SEM 14 CVT JTEKT TEAM 16,01
24 01:18:47 01:18:46 2848 CESNE ALEXANDRE SEM 15 U.C.GESSIENNE/VELOSOPHE 15,99
25 01:18:48 01:18:43 3932 MOUILA JACKY M1M 10 AIX ATHLE PROVENCE 15,99
26 01:19:08 01:19:05 2534 BARANOV ALEXANDRE SEM 16   15,92
27 01:19:14 01:19:13 4168 PY-BILOT DELPHINE SEF 1 TEAM RUNNING SENSATION 15,90
28 01:19:21 01:19:19 2591 BERNARD JEROME M1M 11 ROGNAC AC 15,88
29 01:19:23 01:19:23 2444 ALHAUARI AZZEDINE M1M 12 A.B.D.O 15,87
30 01:19:34 01:19:33 3653 LEBRETON FABIEN M1M 13 SAINT MATHIEU ATHLETIC 15,84
31 01:19:51 01:19:46 2593 BERNARD MARC SEM 17 SATUC 15,78
32 01:19:55 01:19:50 3641 LAVERGNE BERTRAND SEM 18   15,77
33 01:19:56 01:19:48 4548 VEYRIER CHRISTOPHE SEM 19   15,76
34 01:20:06 01:20:05 2408 MOUSSA ALAIN M2M 1 SYSTEME U 15,73
35 01:20:14 01:20:12 3699 LEVACHER ERIC M1M 14 USSA SETE 15,70
36 01:20:18 01:20:17 3283 FRAYSSINET BENJAMIN M1M 15 THE POUNCHO 15,69
37 01:20:21 01:20:15 2555 BAUP NICOLAS SEM 20   15,68
38 01:20:23 01:20:20 2672 BOSSELET MAXIME ESM 1 EPF ECOLE D'INGENIEUR 15,67
39 01:20:25 01:20:19 3746 LUBOZ THOMAS SEM 21   15,67
40 01:20:26 01:20:22 4264 ROCH STEPHANE M1M 16 AQUALOVE 15,67
41 01:20:32 01:20:31 4317 SAGNET CHRISTIAN M1M 17 CLERMONT ENDURANCE 15,65
42 01:20:36 01:20:34 2911 CHOUCHOU ADRIEN SEM 22 ACM (ATHETIC CLUB MONTPELLIER) 15,63
43 01:20:37 01:20:34 3447 GUIGON LAURENT M2M 2 LES FOULEES SABRANAISES 15,63
44 01:20:39 01:20:39 2637 BLOT KVIN SEM 23 ACM (ATHETIC CLUB MONTPELLIER) 15,62
45 01:20:44 01:20:39 3627 LATTIER GREGORY M1M 18 VALENCE TRIATHLON 15,61
46 01:20:50 01:20:46 4540 VERNET LAURENT M1M 19 ACN ANDUZE 15,59
47 01:21:18 01:21:15 3645 LAYE FLORIAN SEM 24 COURIR A FABREGUES 15,50
48 01:21:27 01:21:23 4475 TRABUT ERIC M1M 20 DUNNING CONSEIL 15,47
49 01:21:37 01:21:31 4034 PASQUETTO DORIAN ESM 2   15,44
50 01:21:41 01:21:34 2450 ALLARY OLIVIER M1M 21 ALLARYROADRUNNER'S 15,43

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomCatPCatClubVts
51 01:21:44 01:21:44 2498 AUBAGUE BERTRAND M1M 22 SCAC 15,42
52 01:21:49 01:21:42 2733 BRIGANTI MICKAEL SEM 25 CSAMA 15,40
53 01:21:49 01:21:48 3761 MAILLY PATRICE M3M 1   15,40
54 01:21:54 01:21:51 2776 CALI VIVIEN SEM 26   15,38
55 01:22:00 01:21:50 4600 WEINGARTNER SEBASTIEN SEM 27 AVIGNON PONTET TRIATHLON 15,37
56 01:22:02 01:21:57 2664 BOREL SEBASTIEN M1M 23 FREE RUNNERS/FREE RUNNERS LE CLUB 15,36
57 01:22:08 01:21:07 4569 VIGNAL JEROME SEM 28 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 15,34
58 01:22:21 01:22:19 4153 PRIVAT SYLVAIN M1M 24 CASTRIES RUNNING CLUB 15,30
59 01:22:23 01:22:23 4376 SERRE PHILIPPE M2M 3 SORGUES ATHLE 84 15,29
60 01:22:24 01:22:19 4182 RAFINESQUE MATTHIEU SEM 29 AC2A 15,29
61 01:22:27 01:22:14 3862 MESSAR AHMED SEM 30   15,28
62 01:22:30 01:22:26 3185 ESTEBAN GEOFFREY M1M 25 MARATHON DU PIC 15,27
63 01:22:36 01:22:17 2442 ALEXANDRE NICOLAS SEM 31 ACN ANDUZE 15,25
64 01:22:37 01:21:58 4052 PEREZ ELIAN M1M 26   15,25
65 01:22:38 01:22:32 4466 TOFFOLI BRUNO M3M 2   15,25
66 01:22:39 01:22:37 2526 BALLESTER JEAN-PHILIP M1M 27 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 15,25
67 01:22:41 01:22:35 2941 COMBES CORENTIN ESM 3 ASAD 15,24
68 01:22:42 01:22:36 2933 COLLADO FREDERIC M1M 28   15,24
69 01:22:42 01:22:33 2849 CHABALIER DAVID M1M 29   15,24
70 01:22:43 01:22:37 4291 ROUBY ANTOINE SEM 32 LA BANDE A PONY 15,23
71 01:22:51 01:22:51 2407 LIAUTAUD MAXIME SEM 33 SYSTEME U 15,21
72 01:22:51 01:21:35 3034 DECARME ANDRE M3M 3   15,21
73 01:22:52 01:22:34 3126 DRENO PASCAL M2M 4 EABOURG EN BRESSE 15,21
74 01:23:10 01:23:09 2955 CONTE GREGORY SEM 34   15,15
75 01:23:10 01:23:09 4081 PICARD THIBAUD M1M 30 CMI TULLINS 15,15
76 01:23:29 01:23:27 4008 ORTU NICOLAS SEM 35   15,09
77 01:23:30 01:23:28 2392 PAPIN SEBASTIEN SEM 36 SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 15,09
78 01:23:40 01:23:30 3518 JAMMES ARNAUD M1M 31 ACVS 15,06
79 01:23:41 01:23:30 2763 CACHET PATRICK M2M 5   15,06
80 01:23:54 01:23:52 3138 DUCOS JEROME M1M 32 CAP BOLLENE 15,02
81 01:24:07 01:23:52 3436 GROTTI ROBIN SEM 37 RUNACAD 14,98
82 01:24:08 01:24:03 4347 SAUTECOEUR PHILIPPE M1M 33 SMA 14,98
83 01:24:16 01:23:37 3795 MARGAT THIBAUT SEM 38   14,95
84 01:24:19 01:24:09 4016 PACE SEBASTIEN SEM 39 EVA VAUVERT 14,94
85 01:24:20 01:23:56 2976 COUSTOU MATHIEU SEM 40 TEMPS COURSE 14,94
86 01:24:25 01:24:25 3058 DELPUECH LUDOVIC ESM 4 EVEIL MENDOIS/ATHLE LOZERE 14,93
87 01:24:29 01:24:27 3886 MICHEL PIERRE SEM 41 SAINT MATHIEU ATHLETIC 14,91
88 01:24:32 01:24:31 3240 FILIPPI ALAIN M2M 6 ASSP VERGEZE 14,91
89 01:24:34 01:24:31 4456 THIENOT STEPHANE M3M 4 ACM (ATHETIC CLUB MONTPELLIER) 14,90
90 01:24:35 01:24:29 2871 CHAPIRON LIONEL M1M 34   14,90
91 01:24:36 01:23:49 3306 GALLE GUILLAUME SEM 42   14,89
92 01:24:39 01:24:35 2577 BENBYI CHRISTOPHE M2M 7 TEAM GRAMMONT 14,88
93 01:24:39 01:24:35 3743 LOYAN CHRISTIAN M3M 5 ENTENTE CHALON SUR SAONE 14,88
94 01:24:41 01:24:36 3157 DURAND GREGORY M1M 35 CSAMA 14,88
95 01:24:43 01:24:41 2658 BONNET LUDOVIC SEM 43 TEAM GRAMMONT 14,87
96 01:24:43 01:24:37 3598 LAHMAR HATEM SEM 44 RUN IN MAHDIA 14,87
97 01:24:46 01:24:39 3077 DESCHAMPS FREDERIC M1M 36 BAC 14,86
98 01:24:48 01:24:38 3809 MARTIN LAURENT SEM 45 TARAHUMARA TEAM 14,86
99 01:24:48 01:24:45 2604 BERTONCINO DAMIEN SEM 46 ASVA 14,86
100 01:24:51 01:24:45 2506 AURAND FREDERIC M1M 37 CLUB SPORTIF AVIGNON MONTFAVET ATHLETISME 14,85

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomCatPCatClubVts
101 01:24:51 01:24:09 3987 NOUVEL THIERRY M2M 8 SCAC-CTC 14,85
102 01:24:51 01:24:51 4340 SAROBERT CYRIL M1M 38 TEAM SAROBERT 14,85
103 01:24:52 01:24:52 4079 PIBOU FLORENT M1M 39 CA BEAUCAIRE 14,85
104 01:24:56 01:24:28 4410 SOULIE YVES M1M 40   14,84
105 01:24:57 01:24:30 2556 BAYART JULIEN SEM 47 COURIR 2607 14,83
106 01:24:59 01:24:53 4451 THEOBALD JULIEN SEM 48 UA CARPENTRAS 14,83
107 01:25:03 01:24:47 2354 ARBEY LUDOVIC M1M 41 ID LOGISTICS 14,81
108 01:25:05 01:25:01 3293 FUZIER OLIVIER M2M 9 LODEVE MARATHON 14,81
109 01:25:11 01:24:05 4416 SPITERI NICOLAS SEM 49   14,79
110 01:25:13 01:25:11 4473 TOURRENC REGIS M1M 42 USA AUBENAS 14,79
111 01:25:17 01:25:12 3765 MALARTRE JEAN-LUC M2M 10   14,77
112 01:25:25 01:25:23 3943 MULLER JEAN-PAUL M2M 11 MAT 14,75
113 01:25:27 01:25:27 3766 MALBON FREDERIC M2M 12 SORGUES ATHLE 84 14,75
114 01:25:30 01:25:29 3125 DOUZIECH SYLVAIN SEM 50 MARC 14,74
115 01:25:32 01:25:25 4073 PEYRE JEREMIE M1M 43   14,73
116 01:25:35 01:25:30 3783 MARAIS OLIVIER M1M 44 USALV 14,72
117 01:25:37 01:25:36 4305 ROZIER CHRISTIAN M2M 13 ALAJM SAINT GILLES 14,72
118 01:25:43 01:25:31 3404 GONDELLE JORDAN SEM 51 TC PIERRE ROUGE 14,70
119 01:25:48 01:25:47 4664 MORIER EMILIE ESF 1 ISSY TRIATHLON 14,69
120 01:25:49 01:25:46 2728 BRESSON ROMAIN SEM 52 MONTPELLIER TRIATHLON 14,68
121 01:25:54 01:25:51 3322 GARCIA HENRI M2M 14 COURIR CLUB AIGUES MORTES 14,67
122 01:25:59 01:25:54 3222 FELS PATRICK M2M 15 USALV APT 14,65
123 01:25:59 01:25:52 3382 GIOVINNAZO BENOIT M1M 45   14,65
124 01:26:03 01:25:56 3262 FOULONGANI RUDY SEM 53   14,64
125 01:26:10 01:26:07 4201 RAVEL SEBASTIEN SEM 54 ALES TRIATHLON 14,62
126 01:26:12 01:26:03 3212 FARNET JEAN-LUC M2M 16   14,62
127 01:26:15 01:26:13 4200 RAVE ALAIN M2M 17 CASTRIES RUNNING CLUB 14,61
128 01:26:16 01:26:04 4071 PEUZIAT LOIC SEM 55 ACN ANDUZE 14,61
129 01:26:16 01:26:13 4445 TEISSONNIERE PASCAL M2M 18 ACN ANDUZE 14,61
130 01:26:16 01:26:12 2999 DA-CUNHA DAVID SEM 56 RUN IN CRES 14,61
131 01:26:21 01:26:21 3990 NUMA PHILIPPE M2M 19 ALES CEVENNES ATHLETISME 14,59
132 01:26:25 01:26:16 3426 GREFFEUILLE PASCAL M1M 46 RUNNING FUN VERGEZOIS 14,58
133 01:26:26 01:26:21 2997 CZEPYGA MICKAEL SEM 57 AQUALOVE TRIATHLON 14,58
134 01:26:27 01:26:21 3767 MALDONADO DANIEL SEM 58 FOULEE DES SORGUES 14,57
135 01:26:28 01:26:26 2749 BUNIAK XAVIER M1M 47 CASTRIES RUNNING CLUB 14,57
136 01:26:30 01:26:25 3736 LOUBIERE SEBASTIEN M1M 48 NENE40 14,57
137 01:26:39 01:26:21 4465 TISSEYRE ERIC SEM 59 RIBERAL ATHLETIC CLUB 14,54
138 01:26:40 01:26:31 2740 BRUN JEAN-LUC M2M 20 RUNNING FUN VERGEZOIS 14,54
139 01:26:44 01:26:38 2432 ALARCON JEAN-PIERRE M2M 21 COURIR EN UZEGE 14,53
140 01:26:48 01:26:38 4111 POIRET VALENTIN SEM 60 NIGHTRUN 14,52
141 01:26:50 01:26:48 3432 GRISEZ AMAR M2M 22 NTN-SNR CEVENNES 14,51
142 01:26:50 01:26:47 4449 TEYSSIER ALAIN M1M 49 ALAJM 14,51
143 01:26:52 01:26:22 4585 VITOU JEAN-ROCH SEM 61   14,50
144 01:27:00 01:26:56 2732 BRIENS LAETITIA SEF 2   14,48
145 01:27:00 01:26:12 3046 DELAPORTE DAVID M1M 50   14,48
146 01:27:09 01:27:06 2730 BRETON ANTHONY M1M 51 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 14,46
147 01:27:13 01:27:12 4244 RIEUTORD JEAN-MICHEL M2M 23 SAINT CHRISTOL AHTLETIC CEVENOL 14,45
148 01:27:14 01:27:06 2908 CHOLEZ DAVID M1M 52 SOS PREMA/COURIR EN GARRIGUE/ULTRA MARATHON FR 14,44
149 01:27:15 01:26:56 3750 LURMEAU SYLVAIN SEM 62 PEROLS FOOTING 14,44
150 01:27:16 01:27:14 2923 CLARTE STEPHANE M1M 53 AC2A 14,44

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomCatPCatClubVts
151 01:27:18 01:27:13 3464 GUITTARD THIERRY M1M 54 ASPTT 14,43
152 01:27:21 01:26:04 2455 ALVES CARLOS M1M 55 ALAJM SAINT-GILLES 14,42
153 01:27:22 01:27:20 2711 BOUYLAGHMAN KOUIDER M2M 24 KB RUNNING 14,42
154 01:27:26 01:27:13 3621 LAROCHE FRANCIS M2M 25 CASTRIES RUNNING CLUB 14,41
155 01:27:27 01:27:02 4574 VILLANUEVA ALEXANDRE SEM 63 MURVIEL VTT 14,41
156 01:27:28 01:27:24 3791 MARCHISIO CYRIL M1M 56   14,41
157 01:27:29 01:27:22 2886 CHASSIN LAURENT M1M 57   14,40
158 01:27:33 01:27:05 3524 JANTON JEROME SEM 64 SCAC 14,39
159 01:27:35 01:27:31 2855 CHABERT FREDERIC M1M 58   14,39
160 01:27:41 01:27:39 3163 DURIEZ DAVID M1M 59 MACADAM 07 14,37
161 01:27:48 01:26:59 2797 CAPPELAERE HUGO SEM 65 VEDAS ENDURANCE 14,35
162 01:27:48 01:27:24 3748 LUCOT DOMINIQUE M1M 60   14,35
163 01:27:51 01:27:43 2770 CAILLON PASCAL M1M 61 CGI RUNNING MONTPELLIER 14,34
164 01:27:51 01:27:40 4535 VERGNET NICOLAS M5M 1 MARVEJOLS CROSS MARATHON 14,34
165 01:27:59 01:27:50 4558 VIDAL CYRILLE M1M 62 AVENIR ATURIN ATHLETISME 14,32
166 01:28:02 01:27:48 2596 BERNARDOT CORENTIN JUM 1 SAINT GEORGES D'ORQUES 14,31
167 01:28:04 01:27:52 3989 NOYON CYRIL SEM 66 VILLARS RUNNING 14,31
168 01:28:05 01:27:50 3602 LAMBLIN MARC SEM 67 SAINT GELY ATHLETISME 14,30
169 01:28:07 01:27:39 3069 DEMOULIN DAVID M1M 63   14,30
170 01:28:07 01:28:05 4282 ROSANIA DANIEL M1M 64 ACN ANDUZE 14,30
171 01:28:14 01:28:05 4332 SANCHEZ CLEMENT SEM 68 MONTPELLIER 14,28
172 01:28:14 01:28:05 4014 OURY BRUNO SEM 69 ENVOL 14,28
173 01:28:20 01:28:15 3491 HOGIE SYLVAIN M1M 65   14,26
174 01:28:21 01:28:18 3566 KACHOU ALI M2M 26   14,26
175 01:28:22 01:28:12 3480 HERMAN ALEXANDRE SEM 70 MONTPELLIER TRIATHLON 14,26
176 01:28:27 01:28:19 2420 AGREDA PIERRE M2M 27   14,25
177 01:28:29 01:28:07 4489 TRUFINET FRANCK M1M 66   14,24
178 01:28:29 01:27:19 4517 VAN-HAMEREN GERBEN SEM 71 MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING CLUB 14,24
179 01:28:30 01:28:25 3396 GOLA ARNAUD SEM 72   14,24
180 01:28:34 01:27:36 4276 ROMAIN RUDY SEM 73   14,23
181 01:28:34 01:28:29 3648 LE-BALCH FLORIAN SEM 74   14,23
182 01:28:35 01:28:12 4086 PIGELET NICOLAS SEM 75 PARIS SPORT CLUB-TRIATHLON 14,22
183 01:28:35 01:28:26 2779 CALVET DENIS M2M 28 CAROUX X-TRAIL 14,22
184 01:28:38 01:28:32 4135 POUDEVIGNE GAUTHIER M1M 67 ITPACS 14,22
185 01:28:40 01:28:39 2810 CARRION RAPHAEL M1M 68 ASCH MONTPELLIER 14,21
186 01:28:40 01:28:31 3773 MALO JEAN-YVES M1M 69 AIX ATHLE PROVENCE 14,21
187 01:28:41 01:28:39 3307 GALLIEN CLAIRE SEF 3   14,21
188 01:28:45 01:28:35 3921 MORANT OLIVIER M1M 70 FC BARBENTANE 14,20
189 01:28:46 01:28:31 2750 BURCIA VINCENT SEM 76 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 14,19
190 01:28:46 01:28:33 3650 LEBECQ CEDRIC SEM 77   14,19
191 01:28:49 01:28:45 4668 MAJCHRZAK ERIC M2M 29 USA AUBENAS 14,19
192 01:28:50 01:28:37 4516 VANGREVELYNGHE CHRISTOPHE M2M 30 BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,18
193 01:28:51 01:28:50 3351 GEILLE THOMAS SEM 78 ASVA 14,18
194 01:28:51 01:28:49 2436 ALBRIZIO GIOACCHINO M1M 71   14,18
195 01:28:52 01:28:47 2549 BASSIER ERIC M2M 31   14,18
196 01:28:54 01:28:22 4254 RIU JULIEN JUM 2   14,17
197 01:28:55 01:28:42 3582 LABROT SAMUEL SEM 79   14,17
198 01:28:57 01:28:51 3455 GUILLOT VINCENT M1M 72 LA RIVATIERE 14,17
199 01:28:57 01:28:55 2752 BURELIER DAVID M1M 73   14,17
200 01:28:59 01:28:00 3439 GUEGUEN GUY M2M 32 CLUB26ALLAN 14,16

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomCatPCatClubVts
201 01:29:05 01:28:46 3114 DOR JEAN-FRANCOIS M1M 74   14,14
202 01:29:06 01:28:41 3662 LEDER DENIS SEM 80 ASCP AREVA MELOX 14,14
203 01:29:07 01:28:45 4435 TAILLANDIER STEPHAN SEM 81 VA LE PONTET 14,14
204 01:29:08 01:29:01 2320 ELVIRA BASTIEN M1M 75 CPAM HERAULT 14,14
205 01:29:11 01:29:07 2883 CHARNET SEBASTIEN M1M 76   14,13
206 01:29:12 01:29:11 4338 SANTOS-COTTIN FRANCK M2M 33 CMI TULLINS 14,13
207 01:29:14 01:28:54 2718 BRAKTIA SEBTI M1M 77   14,12
208 01:29:15 01:29:05 3533 JEANJEAN OLIVIER SEM 82   14,12
209 01:29:15 01:27:59 3146 DUGARET FLORENT SEM 83 HANDBALL LUNEL 14,12
210 01:29:15 01:29:14 3299 GALANGO BEATRICE SEF 4 ASPTT CLERMONT ATHLETISME 14,12
211 01:29:15 01:28:46 4169 QUERE DENIS M2M 34   14,12
212 01:29:16 01:28:46 4239 RICARD PIERRE SEM 84 CPLP 14,12
213 01:29:16 01:28:56 4220 RESSEGUIER JONATHAN SEM 85   14,12
214 01:29:18 01:28:50 3101 DIGUET ARNAUD M1M 78   14,11
215 01:29:19 01:28:56 3264 FOUREL COLIN SEM 86   14,11
216 01:29:21 01:29:17 2909 CHOQUET REMI M2M 35 M.A.R.C 14,10
217 01:29:22 01:29:13 3564 KACEM-BOUDHAR MEHDI M1M 79 CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 14,10
218 01:29:23 01:29:19 4187 RAMIRES FABIEN M1M 80   14,10
219 01:29:24 01:29:23 2822 CASTANO ALEXANDRE M1M 81 ACN ANDUZE 14,09
220 01:29:25 01:28:59 2384 LAVENU NICOLAS SEM 87 SERM/SA3M 14,09
221 01:29:28 01:29:25 2785 CAMUS REMI SEM 88 GMT 14,08
222 01:29:30 01:29:27 4102 PLANTEVIN THIERRY M2M 36   14,08
223 01:29:32 01:29:22 2771 CAILLOUX FABRICE M2M 37 COSSLMA 14,07
224 01:29:32 01:29:10 3027 DAYAN-PINTEAUX EMMANUEL SEM 89   14,07
225 01:29:33 01:29:21 3681 LEMERLE CHRISTOPHE SEM 90 ASPTT VALENCE 14,07
226 01:29:34 01:29:31 3489 HILLAIRE CHRISTOPHE M2M 38 TARAHUMARA TEAM 14,07
227 01:29:34 01:29:24 2995 CURTAT ERIC M2M 39 ESPRIT COURSE 14,07
228 01:29:36 01:29:27 3596 LAGNEAU CHRISTOPHE M2M 40   14,06
229 01:29:36 01:29:29 3211 FARGIER JEROME M1M 82   14,06
230 01:29:37 01:29:28 3118 DOS-SANTOS PIERRE M1M 83 DREAM TEAM RICOS 14,06
231 01:29:37 01:29:26 3608 LANDIER GREGORI M1M 84   14,06
232 01:29:37 01:29:31 4121 PONCEY-Y-NAVARRO GREG SEM 91   14,06
233 01:29:39 01:29:24 2413 GOBIN PATRICE M2M 41 URBASER ENVIRONNEMENT 14,05
234 01:29:39 01:29:36 4409 SOUDIER LUC M1M 85 SANOFI 14,05
235 01:29:40 01:29:10 3336 GASSAN PHILIPPE M1M 86 LES GIVRES DE NAY 14,05
236 01:29:44 01:29:19 3590 LAFARGE ERIC M1M 87   14,04
237 01:29:47 01:29:46 3152 DUPOUY AURELIE SEF 5 ALES CEVENNES ATHLETISME 14,03
238 01:29:48 01:29:40 3901 MOLINE OLIVIER M1M 88 LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 14,03
239 01:29:48 01:29:40 3226 FERIAUD JEROME M2M 42 COURIR A BEAUCAIRE 14,03
240 01:29:49 01:29:46 2680 BOUCHEMIT MICKAEL M2M 43 RUN& FREEDOM 14,03
241 01:29:57 01:29:31 3075 DERQUENNE OLIVIER M1M 89 SCAC 14,01
242 01:29:59 01:29:58 4263 ROBIN LORRAINE M1F 1 ALAJM SAINT GILLES 14,00
243 01:29:59 01:29:49 3615 LAPORTE JEAN-MARC M3M 6 NYONS ATHLETIC CLUB 14,00
244 01:30:04 01:29:46 3880 MICHAULT HERVE M1M 90 TEAM TRAIL THUIR ( 3T)/UPA 13,99
245 01:30:05 01:29:55 3407 GONZALEZ PATRICE M1M 91   13,99
246 01:30:13 01:29:27 4195 RANSOU STEPHANE M1M 92   13,97
247 01:30:14 01:30:06 3463 GUIRAUD JEAN-MARC M1M 93   13,96
248 01:30:14 01:29:21 2645 BONHOMME LIONEL M1M 94 ACN ANDUZE 13,96
249 01:30:14 01:29:49 2829 CATEL GILLES M1M 95 BMA 13,96
250 01:30:20 01:28:42 3589 LADET STEPHANE M1M 96 CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA 13,95

PlaceTps.Off.Tps.RéelDosNomPrenomCatPCatClubVts
251 01:30:21 01:29:48 3863 MESTRE JULES JUM 3   13,95
252 01:30:26 01:29:57 2386 TEYSSOT BASTIEN SEM 92 SERM/SA3M 13,93
253 01:30:28 01:30:22 3667 LEFEBVRE BRICE M1M 97   13,93
254 01:30:41 01:30:37 2977 COUTANT MICHEL M4M 1 VEDAS ENDURANCE 13,89
255 01:30:43 01:30:42 3228 FEROLDI AUGUSTIN SEM 93   13,89
256 01:30:44 01:30:20 3409 GOODMAN PETE SEM 94 BRIGHTON PHOENIX 13,89
257 01:30:44 01:30:32 2399 JOUANIN LAURENT M1M 98 SUPCARO 13,89
258 01:30:44 01:30:06 3797 MARIANI MATHIEU SEM 95 GUIBOLLES GRAVESONNAISES 13,89
259 01:30:45 01:29:38 3547 JOULE-CHARPENTIER MATHIEU SEM 96   13,88
260 01:30:45 01:30:34 3995 OLIVER PIERRE M2M 44 ASSA 13,88
261 01:30:48 01:30:35 3753 MADRIERES DAVID M1M 99 MARVEJOLS CROSS MARATHON 13,88
262 01:30:51 01:30:50 2410 TURPIN REMY M1M 100 SYSTEME U 13,87
263 01:30:54 01:30:38 2678 BOUAZIZ SAMI M1M 101   13,86
264 01:30:57 01:30:24 3555 JOUVIN PASCAL M2M 45   13,85
265 01:31:02 01:30:56 2452 ALLEGRE THIERRY M2M 46 ACM (ATHETIC CLUB MONTPELLIER) 13,84
266 01:31:04 01:30:51 2554 BATIFOULIER BRUNO M1M 102 START/MONTPELLIER START RUNNING 13,84
267 01:31:08 01:30:49 4165 PUJANTE ROMAIN SEM 97 ACM (ATHETIC CLUB MONTPELLIER) 13,83
268 01:31:09 01:31:07 4603 WEY JEROME SEM 98 MIREVAL GARDIOLE ATHLETISME 13,82
269 01:31:10 01:30:52 4205 RAYNAUD PHILIPPE M1M 103   13,82
270 01:31:12 01:31:07 4488 TROTTIER NICOLAS M1M 104   13,82
271 01:31:14 01:30:55 3400 GOMEZ CHRISTOPHE SEM 99   13,81
272 01:31:15 01:30:50 2921 CIZEAU JULIEN SEM 100   13,81
273 01:31:16 01:30:45 4255 RIVERO CARLOS M1M 105 DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS 13,81
274 01:31:17 01:31:09 2429 AKEVA AGNES SEF 6   13,80
275 01:31:19 01:31:01 2891 CHAUDON NICOLAS M1M 106   13,80
276 01:31:27 01:30:28 2340 BERTIAU RICHARD M1M 107 FDI GROUPE 13,78
277 01:31:31 01:31:18 4539 VERNEDE MATHIEU M1M 108   13,77
278 01:31:31 01:31:00 2558 BAYLE JEAN-PHILIPPE M1M 109 AS VILLENEUVE RTT 13,77
279 01:31:32 01:30:54 3220 FAVRE JEROME M1M 110 CA PEZENAS 13,77
280 01:31:37 01:31:24 2698 BOUNIOL ERIC M2M 47   13,75
281 01:31:38 01:31:31 3583 LACAN FRANCOIS SEM 101 TANA QUEST 13,75
282 01:31:44 01:31:36 3975 NICOLAS ALAIN M1M 111   13,74
283 01:31:45 01:31:13 3068 DEMORY LAURENT M1M 112 TRIATHLON CARPENTRAS CLUB 13,73
284 01:31:46 01:31:00 3488 HIDRI WALID SEM 102   13,73
285 01:31:46 01:31:42 2584 BERBIGUIER JACQUES M2M 48 TYPE 1 RUNNING TEAM 13,73
286 01:31:47 01:31:20 3003 DAL-CERRO JEROME M1M 113 SCAC 13,73
287 01:31:47 01:31:19 3054 DELORME FABRICE M1M 114 SAINT CHRISTOL AC 13,73
